Country | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 3.70 | 4.16 | 3.28 | 3.19 | 4.54 | 2.35 | 5.30 | 3.84 | 3.06 | 6.04 | 2.29 | -1.84 | 0.41 | 1.09 | 18.12 | 22.92 | 6.45 | -3.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | -32.31 | 41.39 | 12.96 | 6.94 | 5.76 | 4.18 | 19.30 | 6.02 | 13.89 | 13.03 | 12.65 | -5.03 | 2.89 | 11.58 | 10.47 | -15.66 | 9.85 | 9.37 | 4.96 | 4.54 | 12.43 | 6.26 | 5.52 | -5.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | 3.50 | -1.11 | 4.11 | 7.42 | 2.92 | 5.24 | -2.46 | -0.60 | -2.42 | -6.69 | -1.56 | -2.53 | -2.70 | -5.06 | -0.17 | 0.79 | 6.92 | -1.02 | -4.60 | -3.48 | -9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Samoa | -1.59 | -4.84 | 11.02 | -3.05 | 3.94 | -8.26 | -20.45 | -11.43 | -8.60 | 4.71 | -1.12 | 3.41 | 15.38 | -0.95 | -20.19 | 16.87 | -5.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | 5.35 | 16.58 | 6.13 | 6.55 | 2.02 | 5.91 | 6.80 | 9.56 | 9.08 | 9.56 | 7.72 | -9.92 | 12.02 | 11.64 | 1.18 | 4.76 | 0.78 | 2.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | 20.26 | 15.64 | 18.81 | 21.88 | 12.02 | 2.16 | 4.03 | 3.00 | 3.99 | 3.99 | 2.12 | 2.98 | 3.01 | -5.50 | -5.98 | -4.99 | 1.98 | -4.99 | 4.03 | 6.01 | 5.48 | 4.49 | 3.00 | 1.89 | 5.32 | 1.46 | 4.81 | 4.88 | 12.43 | 9.13 | -9.13 | 10.61 | -8.81 | 2.76 | -13.85 | 15.70 | 3.88 | 1.52 | 6.40 | -2.45 | 6.62 | -3.72 | -17.35 | |||||||||||||||||
Argentina | 0.87 | 5.54 | 5.63 | 11.55 | -2.57 | 6.17 | 3.99 | 3.97 | 5.87 | -2.55 | -3.03 | 7.81 | -10.52 | 9.94 | 2.22 | -12.07 | -2.82 | 6.82 | 2.47 | -9.45 | 10.05 | 1.08 | -4.89 | -7.49 | -5.41 | 10.38 | 10.19 | 3.53 | 4.50 | -7.16 | 6.45 | 9.15 | 1.85 | -7.93 | -3.82 | -7.36 | -10.96 | 15.97 | 11.98 | 7.42 | 9.10 | 7.53 | 3.62 | -7.26 | 10.91 | 7.67 | -2.91 | 1.50 | -5.05 | 0.77 | -5.60 | 2.57 | -4.80 | -6.22 | -7.76 | |||||
Armenia | -4.00 | -59.70 | 8.90 | 9.60 | 2.60 | 1.10 | 1.30 | -2.23 | 5.40 | 6.60 | 9.84 | 17.25 | 16.98 | -2.54 | 8.84 | -0.46 | 1.59 | 0.90 | -7.11 | 12.10 | 13.70 | 4.10 | 7.70 | 6.00 | -5.50 | 11.10 | 11.80 | 11.20 | 9.50 | -3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | -1.07 | 2.47 | -0.43 | 4.12 | 4.31 | 2.05 | 2.48 | -8.23 | 1.52 | 5.11 | 0.64 | 2.74 | 6.67 | 5.76 | -1.18 | -2.20 | -2.97 | 2.14 | 4.46 | 2.12 | 2.25 | 1.53 | 3.29 | 2.35 | 1.31 | 2.30 | 2.71 | 4.20 | 1.39 | -0.88 | -0.66 | 1.93 | 4.02 | -5.24 | 0.43 | -0.25 | 1.15 | -3.27 | -0.93 | -1.53 | -2.13 | -0.55 | 2.22 | -0.91 | -1.37 | |||||||||||||||
Austria | 4.59 | 1.87 | 5.06 | 3.49 | 0.01 | -0.08 | 4.19 | 0.47 | 5.85 | 3.76 | -1.23 | 4.93 | 3.63 | 6.41 | 2.69 | -0.51 | -2.14 | 3.71 | 5.84 | 0.92 | 2.76 | 2.83 | 4.42 | 6.46 | 2.73 | -1.35 | 0.67 | 3.03 | 4.47 | 7.93 | 7.78 | 1.09 | -14.73 | 8.12 | 7.23 | 2.04 | 0.26 | 2.24 | 0.85 | 4.36 | 3.22 | 4.33 | 0.64 | -7.00 | ||||||||||||||||
Azerbaijan | -19.67 | -28.57 | -20.00 | -10.71 | 0.80 | -11.70 | -9.10 | -42.13 | 4.10 | 8.20 | 14.01 | 10.49 | 16.31 | 9.00 | 10.19 | 7.10 | -12.61 | 6.78 | 6.80 | 4.67 | 2.09 | 3.71 | 7.74 | -1.20 | -1.10 | 6.40 | 10.40 | 10.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahamas | -6.71 | -4.59 | -8.67 | -3.33 | 2.84 | 4.68 | 11.37 | -8.91 | -1.33 | 13.12 | 7.94 | -13.17 | -6.78 | 28.66 | 9.63 | -5.63 | 10.77 | -12.59 | -7.32 | -5.98 | 9.07 | 0.29 | 13.35 | -12.22 | 6.28 | -12.42 | 27.48 | -11.22 | -29.45 | -50.73 | -20.39 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | 5.37 | 6.80 | 4.76 | 3.78 | 3.11 | 4.67 | 3.65 | 4.87 | 3.20 | 5.21 | 1.07 | 1.88 | 1.58 | -5.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | 8.23 | 7.00 | 5.47 | 4.94 | 4.28 | 6.05 | -0.03 | 14.71 | 3.15 | 3.55 | -16.28 | -45.54 | 64.96 | 42.59 | -10.92 | -0.69 | 11.66 | 1.18 | 11.19 | 2.33 | 4.32 | 0.77 | 3.17 | 9.35 | 5.49 | 7.44 | 8.11 | 0.66 | 2.55 | 7.86 | 6.27 | 7.37 | 8.74 | 8.18 | 10.78 | 6.18 | 4.72 | 8.87 | 3.48 | 4.70 | 6.53 | 5.14 | 6.67 | 6.98 | 7.86 | 10.81 | 10.54 | 7.33 | 6.69 | 6.65 | 10.01 | 9.96 | 10.31 | 8.77 | 10.31 | 11.69 | 10.97 | 13.40 | 14.20 | 1.80 |
Barbados | 16.91 | 3.17 | 9.15 | 1.72 | 2.20 | -3.61 | -5.36 | 2.54 | 1.92 | -9.51 | 5.13 | -6.63 | 6.72 | 5.37 | -2.66 | -4.66 | -7.40 | 1.16 | -1.40 | 5.17 | 6.39 | 4.85 | -19.38 | -5.33 | -2.45 | -9.76 | 0.98 | -1.62 | 2.15 | 2.10 | 8.37 | -4.03 | -0.30 | -16.01 | -7.35 | -0.61 | -4.03 | -2.68 | -4.33 | 4.79 | -1.26 | 1.58 | 0.52 | -3.39 | ||||||||||||||||
Belarus | 0.53 | -8.65 | -9.46 | -16.60 | -10.20 | 4.71 | 17.59 | 10.51 | 8.71 | 6.38 | 7.24 | 6.16 | 10.36 | 19.65 | 14.40 | 13.60 | 8.30 | 14.70 | -2.20 | 10.80 | 9.79 | 6.95 | -5.23 | 0.65 | -6.46 | -0.05 | 6.96 | 5.23 | 1.30 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 2.85 | 6.28 | 3.01 | 0.73 | 5.66 | 0.71 | 0.42 | -0.20 | 5.09 | 2.65 | -2.32 | 6.34 | -3.34 | -8.71 | 6.10 | 0.13 | -1.57 | 1.04 | 3.12 | 2.73 | -1.64 | 1.53 | -0.12 | 3.61 | -3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | 15.28 | 10.04 | 12.41 | 16.88 | 1.94 | -3.00 | 20.79 | 4.65 | -5.11 | 81.50 | 4.12 | -1.24 | -1.11 | -8.54 | 1.00 | 2.55 | 6.76 | -0.61 | 10.96 | 10.22 | 4.13 | 10.69 | 4.03 | -1.66 | -3.38 | -0.13 | 3.87 | -3.63 | 6.83 | 24.34 | 0.04 | 1.65 | -0.28 | 12.38 | 0.41 | 30.46 | 3.24 | 4.37 | 28.10 | -8.19 | -2.59 | -7.57 | -19.39 | -7.50 | -14.65 | -7.54 | 1.23 | 2.44 | 4.31 | -11.49 | ||||||||||
Benin | 4.91 | -6.35 | 20.36 | -12.17 | -16.89 | 24.80 | -8.14 | -10.64 | -1.19 | -6.02 | 62.82 | -11.29 | -6.21 | 11.99 | -4.23 | 7.65 | 9.29 | 1.36 | 8.72 | 4.30 | 19.55 | -6.30 | 8.06 | 4.19 | 12.81 | 4.23 | 0.71 | 3.97 | 10.60 | 9.21 | 2.61 | 1.08 | 0.06 | 6.62 | 3.07 | -4.12 | -12.47 | 0.79 | -0.38 | 0.37 | 0.34 | 4.40 | 8.63 | 6.25 | 6.43 | -0.56 | 3.79 | 11.26 | 3.37 | |||||||||||
Bermuda | -8.59 | -16.72 | -32.86 | -0.28 | -3.44 | 2.39 | 6.41 | -2.47 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | 145.63 | -12.98 | 13.16 | 3.10 | -7.02 | -3.77 | 54.06 | 2.73 | 50.44 | -2.85 | -3.44 | 4.29 | 1.93 | 20.66 | 22.98 | 11.54 | 7.15 | 0.00 | 4.85 | 2.70 | 12.47 | 1.90 | 6.04 | 4.46 | 7.75 | 11.48 | 25.04 | 8.51 | 6.88 | 20.18 | 7.30 | 6.79 | -5.25 | 9.16 | 4.41 | 2.42 | 6.46 | 2.61 | -0.01 | -20.76 | ||||||||||||||||||||
Bolivia | 0.21 | 10.67 | 6.63 | 8.91 | 9.23 | 12.37 | 4.11 | 2.53 | 7.77 | 5.39 | 3.58 | 8.09 | 4.99 | 11.31 | 6.11 | 8.33 | 6.95 | 4.55 | -1.60 | -3.25 | -7.21 | -14.25 | -0.02 | 1.41 | -6.26 | 1.33 | 2.50 | -0.68 | 4.99 | 7.78 | 4.82 | 0.08 | 4.08 | 5.41 | 6.79 | 4.86 | 2.02 | 2.48 | 2.93 | 1.79 | 2.69 | 0.25 | 3.81 | 5.58 | 3.00 | 8.09 | 6.09 | 3.66 | 4.81 | 2.59 | 3.68 | 4.75 | 6.09 | 4.03 | 4.58 | 6.18 | 3.29 | 5.52 | 3.19 | -8.35 |
Bosnia and Herzegovina | 6.47 | 8.35 | 3.03 | 4.64 | 9.40 | 14.32 | 10.64 | 6.41 | -5.46 | 7.21 | -0.04 | -0.80 | 5.01 | 4.30 | 6.39 | 5.39 | 8.31 | 1.76 | 0.09 | -5.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | -9.44 | 9.09 | -9.31 | -4.59 | 19.83 | 26.24 | 27.15 | 17.67 | 58.07 | 36.02 | 17.40 | 0.15 | 12.21 | -5.02 | -12.83 | 21.27 | 11.27 | -2.67 | -8.49 | 8.13 | 20.05 | 26.13 | 31.53 | 11.74 | 3.26 | 8.31 | 3.08 | -8.57 | 3.43 | 17.38 | 20.67 | 19.48 | 4.64 | 1.09 | -1.08 | 1.07 | 1.35 | -9.95 | -0.19 | 1.84 | 20.01 | 25.70 | -2.57 | 5.01 | 3.91 | 11.35 | 3.71 | 6.53 | 0.51 | -15.52 | 4.96 | -2.16 | -1.16 | 4.52 | -14.90 | |||||
Brazil | 0.15 | -4.15 | 8.31 | 6.95 | 1.99 | 0.08 | 2.49 | -4.84 | -1.86 | 5.69 | 0.71 | 2.09 | 2.66 | 9.08 | 2.24 | 1.23 | 6.14 | 4.15 | -9.26 | 9.19 | 2.25 | -2.38 | 3.01 | -4.69 | -8.48 | -4.77 | 2.31 | 1.39 | -0.04 | -4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brunei | -0.88 | 3.49 | 0.87 | -1.84 | 7.67 | 9.67 | -0.23 | 0.07 | 7.10 | 2.55 | 3.11 | 0.14 | 6.85 | 2.98 | -1.13 | -1.96 | 0.81 | -3.06 | 2.80 | -9.79 | 1.55 | 6.49 | -1.98 | -1.50 | -6.78 | 2.40 | -0.71 | 9.04 | -0.59 | 5.88 | 23.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | 2.99 | 9.35 | 5.13 | 1.63 | 4.80 | 3.82 | 1.47 | 3.62 | 3.58 | 9.24 | -8.23 | 11.03 | 0.62 | -0.93 | 1.65 | 5.01 | 6.63 | -1.77 | 0.93 | 15.05 | -3.05 | 6.07 | 6.48 | -7.44 | 5.27 | -1.68 | 22.32 | 4.91 | 27.05 | -6.71 | 6.73 | 6.11 | 10.74 | 2.45 | 4.72 | 8.35 | 8.08 | -2.89 | 3.68 | 2.18 | 7.54 | -0.35 | 3.46 | 13.08 | 6.50 | 2.64 | -4.25 | 7.19 | 4.05 | 3.09 | ||||||||||
Burundi | -1.59 | 4.59 | -6.23 | -6.23 | -6.23 | -6.23 | -6.23 | -2.18 | 6.40 | 3.00 | -7.00 | 0.80 | -1.33 | -1.00 | -2.40 | 10.00 | 8.00 | -6.62 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | 16.16 | 5.58 | 21.32 | 11.61 | 14.85 | 0.31 | 15.06 | -4.38 | 6.57 | -19.64 | 11.80 | -3.37 | -0.21 | 6.17 | -2.35 | 0.57 | 12.19 | -1.01 | 10.31 | 4.91 | 4.06 | 1.78 | 7.75 | 2.73 | -7.44 | 7.32 | 14.43 | 3.40 | -7.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | 9.00 | 17.50 | 12.53 | 27.51 | 15.15 | 19.72 | 30.29 | 15.20 | 14.41 | 12.30 | 17.66 | 9.72 | 17.43 | 8.88 | 3.12 | -15.51 | 29.56 | 16.17 | 6.86 | 9.82 | 6.65 | 9.22 | 7.05 | 6.45 | 9.09 | 6.73 | -2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | 5.09 | 1.94 | 13.65 | 13.48 | 3.02 | 13.63 | 1.29 | 0.18 | 1.82 | 8.21 | 6.44 | 13.49 | 15.30 | 3.61 | 9.52 | 32.55 | 34.63 | 6.64 | 1.69 | 0.60 | 2.37 | -1.44 | 2.00 | 2.00 | -7.28 | 0.51 | 2.72 | -16.62 | 1.37 | -4.27 | 5.03 | -2.58 | 9.12 | 1.97 | 5.99 | 12.26 | 14.76 | 7.58 | 6.26 | 1.29 | 7.43 | 6.05 | -2.51 | 5.30 | 1.62 | 10.85 | 6.94 | 4.01 | 2.42 | 4.26 | 4.64 | 3.07 | 3.55 | 1.17 | 2.19 | |||||
Canada | 5.05 | 7.98 | 9.06 | -3.65 | 1.84 | -1.28 | 2.43 | 2.01 | -1.61 | -3.01 | -5.34 | -13.79 | 4.83 | 3.47 | 1.46 | -0.33 | 2.97 | 0.57 | -0.01 | 1.94 | 2.93 | -0.24 | -9.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cayman Islands | 5.21 | 10.48 | -8.12 | -8.99 | -0.72 | 3.95 | 2.52 | 2.08 | 2.05 | 8.08 | 2.48 | 7.51 | 4.30 | -3.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | 4.93 | 16.91 | 10.99 | -43.84 | -12.52 | 14.22 | 4.19 | 1.03 | -0.91 | 3.00 | 8.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | 6.35 | 8.93 | 9.87 | 11.25 | 12.22 | 26.70 | 13.20 | -2.50 | -2.10 | -8.39 | 0.60 | 0.90 | -0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | 7.43 | 9.44 | 3.94 | 5.08 | 4.41 | 12.59 | 2.87 | 3.24 | 2.68 | 1.98 | 13.58 | 2.24 | -7.73 | -2.55 | -25.47 | 6.02 | 8.49 | 9.27 | 7.90 | 6.17 | 2.56 | -20.96 | 3.10 | 8.89 | 2.69 | 7.62 | 5.28 | 8.81 | 10.95 | 0.99 | 5.34 | 11.41 | 7.26 | 4.08 | 7.53 | 3.21 | 5.53 | 1.22 | -0.72 | 6.20 | -0.60 | 2.28 | 1.12 | 6.60 | 3.26 | 5.14 | 2.60 | 1.26 | -6.02 | 3.27 | 7.89 | 3.33 | 2.03 | -0.71 | 0.20 | -1.06 | 1.07 | 3.78 | 0.39 | -3.04 |
Colombia | 3.23 | 6.54 | 6.44 | 6.98 | 6.33 | 8.53 | 10.72 | 8.53 | 8.33 | 1.24 | 4.38 | 1.44 | 9.97 | 6.12 | 1.21 | -2.65 | -1.44 | 1.14 | 5.99 | 2.95 | 5.95 | 6.22 | 1.90 | 5.62 | 4.23 | 0.24 | -2.08 | -1.26 | 1.82 | 5.91 | -1.85 | 0.42 | -0.29 | -8.37 | 11.65 | 2.91 | 2.14 | 4.90 | 7.94 | 4.48 | 7.29 | 7.76 | 0.36 | -3.66 | 1.88 | 5.59 | 0.83 | 1.51 | 2.89 | 2.00 | 3.22 | -1.82 | 1.48 | 1.15 | -7.70 | |||||
Congo (Kinshasa) | 10.67 | -7.73 | 5.68 | 4.76 | 8.86 | 8.25 | -8.90 | -7.93 | -2.12 | -12.66 | -5.79 | 3.52 | 1.55 | -1.52 | 2.89 | 7.99 | 5.79 | 4.27 | 2.40 | -2.24 | -4.08 | -14.64 | -21.48 | -27.56 | -12.23 | -7.43 | 11.37 | -2.80 | -21.80 | -14.40 | 16.60 | -10.90 | -14.14 | 4.31 | -4.47 | 4.31 | 0.42 | -4.79 | 7.15 | 1.58 | -9.87 | -3.32 | 1.79 | 5.22 | 10.05 | 9.94 | 13.73 | 8.65 | 2.47 | -0.85 | 6.11 | -7.21 | ||||||||
Congo (Brazzaville) | 16.22 | 19.82 | 6.56 | 31.52 | 6.06 | 9.61 | -6.16 | 0.71 | 6.49 | 1.25 | 6.23 | 3.60 | -5.00 | -1.80 | -17.50 | 5.50 | 0.90 | -18.75 | 2.04 | -6.15 | 13.24 | 23.63 | 17.01 | 10.03 | 8.45 | 8.16 | 11.25 | 2.78 | 1.82 | 8.45 | 8.92 | 5.63 | -6.42 | 17.82 | -1.85 | -17.19 | 5.02 | -7.02 | -14.53 | -7.64 | ||||||||||||||||||||
Costa Rica | -5.21 | 7.68 | 13.38 | 11.38 | 20.27 | 10.08 | 6.57 | 13.54 | 7.08 | 9.43 | 8.11 | 10.53 | 10.22 | 12.72 | 3.17 | 5.80 | 12.73 | 8.20 | 2.67 | 0.80 | -0.50 | -11.40 | 1.80 | 10.40 | 2.01 | 7.30 | 5.50 | 2.20 | 3.40 | 2.60 | 2.10 | 9.93 | 5.12 | 1.85 | 3.50 | -0.53 | 7.52 | 5.90 | 2.14 | 3.19 | -0.57 | 3.47 | 1.37 | 4.02 | 3.59 | 4.05 | 2.83 | -2.29 | -7.99 | 6.83 | 3.76 | 4.10 | -0.06 | 0.24 | -4.09 | 4.25 | 3.96 | 4.20 | 1.30 | 3.99 |
Ivory Coast | -0.33 | -0.96 | -13.37 | 15.38 | 12.51 | 4.17 | 9.63 | -10.67 | 11.60 | 12.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | -0.62 | 6.24 | 2.74 | 4.69 | 6.55 | 1.42 | 2.02 | 4.24 | 3.41 | 2.40 | 3.77 | 6.79 | 0.25 | -12.57 | -5.27 | 0.44 | -5.14 | -2.49 | 3.56 | 4.19 | 6.44 | 3.19 | -0.06 | 1.80 | -3.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | 8.59 | 4.82 | 3.42 | 0.95 | 9.58 | 5.45 | 8.63 | 6.50 | 0.94 | -4.13 | 19.25 | 8.36 | 5.23 | 7.45 | 7.02 | -5.65 | -3.66 | 5.37 | -1.14 | -5.05 | -9.49 | -16.51 | -11.49 | 7.64 | 6.42 | 7.88 | 6.18 | -8.13 | 7.19 | 5.15 | -0.60 | 0.15 | -1.98 | 2.48 | 9.50 | 4.66 | 9.65 | 5.22 | 0.91 | 1.09 | 3.95 | 2.19 | 2.06 | -3.61 | 6.28 | -5.20 | -1.07 | -0.92 | -6.11 | -14.57 | ||||||||||
Cyprus | 30.32 | 15.54 | 8.62 | 9.08 | 7.97 | 6.36 | 5.98 | 1.91 | 6.43 | 2.25 | 0.30 | 8.04 | 6.80 | 2.65 | 4.03 | 0.80 | 2.63 | -6.00 | 2.98 | 2.29 | -2.18 | 1.19 | 0.88 | 0.16 | -2.48 | -2.36 | 2.13 | 2.72 | 0.17 | -0.86 | -2.71 | 1.44 | 3.54 | -6.87 | -2.60 | -9.03 | -8.72 | -16.51 | 0.81 | 7.89 | 14.47 | 14.35 | 16.71 | 7.87 | -5.43 | |||||||||||||||
Czech Republic | 9.71 | 15.94 | 9.37 | 3.14 | 1.10 | 5.79 | 9.46 | 4.17 | 3.92 | 0.28 | 8.63 | 14.45 | 20.60 | 6.51 | 8.16 | -12.46 | 11.65 | 11.05 | -4.03 | -1.26 | 3.58 | 7.58 | 4.57 | 8.67 | 1.89 | 4.68 | -7.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 3.97 | 9.77 | 7.38 | 4.88 | 2.86 | 7.02 | 2.26 | 1.24 | -2.28 | 3.53 | 2.17 | -0.80 | 6.20 | 3.29 | -2.03 | 1.59 | 7.81 | 3.91 | 3.53 | 1.72 | -4.26 | -1.06 | 3.70 | -1.70 | -0.92 | -0.38 | -2.56 | 11.08 | 5.72 | -3.60 | 8.94 | 1.94 | 1.33 | 3.63 | 1.60 | -2.43 | -2.93 | 1.72 | -1.74 | 5.36 | 1.20 | -0.62 | -11.90 | 3.78 | 6.25 | 4.08 | 2.79 | 1.34 | -0.52 | 6.00 | 9.37 | 2.99 | 7.16 | -0.27 | ||||||
Djibouti | 49.81 | 4.31 | 7.61 | 14.79 | 9.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominica | 38.04 | -17.10 | 27.87 | 17.75 | 15.26 | 1.95 | -6.39 | 13.08 | 4.27 | 5.93 | 10.15 | 6.03 | 3.01 | 4.01 | 7.66 | 1.49 | -9.63 | 2.29 | 6.03 | 2.50 | 16.83 | -17.29 | 7.40 | -5.83 | -11.28 | 9.49 | 7.03 | -2.57 | 5.36 | -4.03 | -12.21 | -2.64 | -1.45 | -5.87 | 5.60 | 3.28 | -6.80 | -9.51 | -20.57 | -18.85 | -11.59 | 28.74 | 4.60 | |||||||||||||||||
Dominican Republic | 7.04 | -7.64 | 19.03 | 18.49 | 12.95 | 8.18 | 13.32 | 4.75 | 7.29 | 6.74 | 5.68 | -0.17 | 4.60 | 8.04 | 2.93 | 3.24 | 1.09 | -1.31 | -5.21 | 9.14 | 12.74 | -0.65 | 4.64 | -4.28 | 2.62 | 10.05 | 2.75 | 2.69 | 5.70 | 6.03 | 11.15 | 7.65 | 8.10 | 4.71 | -3.31 | 4.57 | 0.90 | 6.10 | 6.42 | 0.83 | 1.71 | 5.02 | -5.18 | 8.94 | 3.53 | 0.78 | 2.99 | 5.26 | 4.36 | 3.19 | 2.67 | 6.21 | 2.55 | -2.28 | ||||||
Ecuador | 3.82 | 7.73 | 7.60 | 16.33 | 15.81 | 2.47 | 5.07 | 1.45 | 8.74 | 16.03 | 2.38 | 2.35 | 4.08 | 10.59 | 25.39 | 9.16 | -4.62 | 15.66 | 2.13 | -1.31 | 15.66 | 0.30 | 2.97 | 0.33 | 3.39 | 1.51 | 5.48 | -1.55 | -0.08 | 10.11 | 1.98 | 1.96 | 4.43 | 6.43 | -3.30 | 6.98 | -2.68 | 5.94 | -8.23 | 17.24 | 2.28 | 1.77 | -0.19 | 4.40 | 4.53 | 4.11 | 3.16 | 9.11 | -0.77 | 2.40 | 6.39 | 4.09 | 2.16 | 0.21 | -0.81 | -0.88 | 3.57 | 0.59 | -0.80 | -7.63 |
Egypt | 1.72 | 2.39 | 4.43 | 5.80 | 7.26 | 8.03 | 3.72 | 5.06 | -0.95 | 0.74 | 2.27 | 4.77 | 3.06 | 0.76 | 2.06 | 4.78 | 2.79 | 1.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | 11.36 | 8.36 | 4.41 | 0.74 | 3.74 | 4.00 | 4.69 | 5.65 | 3.59 | -3.61 | 10.84 | 6.57 | 4.97 | -9.32 | -20.94 | -14.27 | -6.74 | 0.14 | -0.80 | -1.01 | 1.34 | 2.97 | 3.41 | 2.65 | 4.90 | 3.04 | 5.22 | 7.42 | 5.69 | 4.19 | -0.58 | 5.52 | 5.07 | 1.42 | 1.89 | 1.49 | 0.41 | -0.03 | -1.54 | -1.37 | 2.95 | 2.15 | 5.65 | -4.12 | 1.88 | 4.09 | 1.44 | 0.78 | 2.54 | 3.01 | 1.39 | 1.18 | 0.48 | 1.97 | -12.07 | |||||
Equatorial Guinea | 124.85 | 72.30 | 13.67 | -12.25 | 8.59 | -5.11 | 5.20 | 0.93 | -10.19 | 5.39 | 9.36 | -10.31 | -11.85 | -12.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | 20.32 | 7.78 | 19.97 | 15.93 | 20.10 | 2.09 | 3.98 | -14.98 | -18.86 | 6.64 | 23.44 | -0.89 | -25.15 | -1.28 | -18.56 | -9.95 | -0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | -0.44 | 20.17 | 4.89 | -0.96 | 20.54 | 13.12 | 7.50 | 7.49 | 3.13 | 9.71 | 10.94 | 4.89 | -3.68 | -23.14 | 19.53 | 14.86 | 1.27 | 3.09 | 5.64 | 2.38 | 4.26 | 4.02 | 8.26 | 1.84 | -8.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | 10.55 | 6.82 | 3.09 | -0.64 | 6.41 | 34.94 | 6.95 | 2.51 | -7.51 | 0.48 | 5.20 | 1.12 | -0.55 | -1.30 | 44.60 | 65.58 | 23.14 | 9.24 | 20.15 | 1.31 | 2.75 | 0.91 | 4.39 | 3.96 | 2.45 | 5.51 | 1.58 | 1.26 | 1.47 | 0.77 | 6.18 | 3.35 | -0.22 | 2.93 | 13.29 | 8.86 | -4.05 | -4.15 | 10.98 | 1.66 | 1.88 | 3.19 | 4.67 | 1.82 | 1.48 | 3.16 | -0.63 | 5.35 | -10.11 | |||||||||||
Ethiopia | 6.10 | 7.95 | 0.06 | -2.99 | 9.74 | 7.54 | -0.22 | -1.71 | 0.28 | -34.92 | -17.87 | 29.72 | 11.24 | 8.89 | 3.23 | 2.97 | 0.38 | 8.71 | 6.66 | 3.81 | 1.81 | 1.21 | 7.27 | 13.03 | 10.30 | 9.93 | 9.26 | 8.62 | 9.21 | 9.24 | 11.80 | 16.93 | 16.64 | 18.22 | 22.90 | 24.66 | 6.82 | 7.70 | 7.51 | |||||||||||||||||||||
Fiji | -16.56 | 53.87 | 4.36 | -19.74 | 14.00 | -8.60 | 4.41 | 3.31 | 3.56 | 0.52 | 8.55 | 9.29 | 7.06 | 18.03 | -7.87 | 10.02 | -2.81 | -10.07 | 17.12 | -12.86 | 19.29 | -11.31 | -0.83 | 26.34 | 10.39 | 0.03 | 2.01 | 12.07 | 7.05 | 0.15 | 4.78 | 8.20 | 5.15 | 7.43 | -5.46 | 12.39 | 0.80 | -1.01 | 12.83 | -15.44 | 7.02 | -6.01 | 10.21 | -1.36 | 4.75 | -11.08 | -1.92 | 5.88 | 16.52 | 5.88 | 5.97 | 1.42 | 2.32 | -2.29 | -4.60 | |||||
