Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 7.60 | 7.90 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.70 | 7.40 | 7.00 | 6.90 | 6.60 | 6.40 | 6.30 | 6.10 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.20 | 6.20 |
Albania | 7.60 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 6.70 | 10.20 | 10.10 | 10.50 | 10.50 | 10.20 | 9.50 | 7.30 | 6.60 | 6.50 | 6.20 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.60 | 5.30 |
Algeria | 5.90 | 5.70 | 5.60 | 5.20 | 5.00 | 4.80 | 4.60 | 4.40 | 4.20 | 4.00 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.60 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 3.30 |
Angola | 30.00 | 29.80 | 29.00 | 29.10 | 28.60 | 27.10 | 28.40 | 25.20 | 25.50 | 23.00 | 23.90 | 22.80 | 24.10 | 24.30 | 22.60 | 22.70 | 21.80 | 21.00 | 21.30 | 21.70 |
Antigua and Barbuda | 4.50 | 4.20 | 2.80 | 3.20 | 4.30 | 2.90 | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 0.00 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Argentina | 16.00 | 17.60 | 17.20 | 16.40 | 14.50 | 14.20 | 14.50 | 13.70 | 14.50 | 14.00 | 14.30 | 14.00 | 15.00 | 14.20 | 15.10 | 13.50 | 13.60 | 14.30 | 14.90 | 13.50 |
Armenia | 5.50 | 5.30 | 5.70 | 4.30 | 6.10 | 6.40 | 8.70 | 8.30 | 6.80 | 7.80 | 9.90 | 9.00 | 10.30 | 7.20 | 6.80 | 7.60 | 8.10 | 4.70 | 2.90 | 4.90 |
Australia | 18.80 | 17.60 | 16.20 | 15.10 | 14.60 | 15.90 | 14.60 | 14.90 | 16.30 | 15.20 | 15.90 | 15.20 | 15.40 | 15.30 | 17.00 | 17.70 | 16.30 | 17.70 | 17.10 | 17.00 |
Austria | 24.90 | 23.00 | 24.90 | 22.50 | 22.30 | 21.20 | 20.50 | 19.50 | 18.80 | 19.20 | 19.60 | 19.40 | 19.30 | 18.00 | 19.00 | 17.90 | 17.10 | 17.50 | 18.00 | 16.60 |
Azerbaijan | 5.80 | 6.20 | 6.50 | 6.70 | 7.40 | 7.70 | 8.00 | 8.20 | 7.90 | 7.60 | 7.40 | 7.30 | 7.10 | 7.00 | 6.80 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.60 |
Bahamas | 4.20 | 4.70 | 4.30 | 4.30 | 5.60 | 5.30 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 5.80 | 6.40 | 6.60 | 6.30 | 5.50 | 5.80 | 6.00 | 6.20 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
Bahrain | 10.20 | 12.80 | 13.10 | 13.90 | 13.60 | 13.20 | 10.50 | 11.80 | 11.20 | 10.30 | 9.60 | 9.20 | 8.70 | 8.30 | 8.70 | 8.70 | 8.90 | 9.30 | 9.70 | 9.90 |
Bangladesh | 10.00 | 9.30 | 8.70 | 8.30 | 8.00 | 8.00 | 8.10 | 8.00 | 7.70 | 7.40 | 7.10 | 6.30 | 5.80 | 5.60 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | 5.70 | 5.80 | 6.00 |
Barbados | 4.90 | 2.80 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 3.60 | 2.70 | 2.50 | 1.30 | 2.20 | 2.20 | 1.10 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Belarus | 69.30 | 71.50 | 71.90 | 69.10 | 66.70 | 68.90 | 64.10 | 57.00 | 56.40 | 55.70 | 55.10 | 55.30 | 45.10 | 41.80 | 39.70 | 36.00 | 35.50 | 33.80 | 32.80 | 30.10 |
Belgium | 27.00 | 27.90 | 25.30 | 27.00 | 24.90 | 25.00 | 24.20 | 22.10 | 24.60 | 24.40 | 24.00 | 23.90 | 24.50 | 22.10 | 21.70 | 20.70 | 21.70 | 20.80 | 20.30 | 19.60 |
Belize | 17.20 | 13.90 | 13.70 | 14.00 | 15.30 | 12.20 | 12.40 | 11.50 | 9.70 | 13.00 | 14.30 | 13.80 | 12.90 | 11.90 | 12.10 | 12.20 | 11.90 | 13.90 | 12.80 | 13.60 |
Benin | 23.60 | 23.80 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.70 | 23.50 | 23.20 | 22.70 | 23.10 | 22.90 | 22.90 | 22.50 | 22.30 | 22.00 | 21.50 | 21.30 | 21.00 | 20.80 | 20.30 |
Bhutan | 8.60 | 8.50 | 8.20 | 8.10 | 7.80 | 7.70 | 7.50 | 7.40 | 7.30 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 6.70 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
Bolivia | 11.80 | 11.30 | 11.10 | 10.80 | 10.40 | 10.20 | 9.60 | 9.70 | 9.50 | 9.40 | 9.40 | 9.50 | 9.30 | 9.30 | 9.60 | 9.90 | 10.30 | 10.00 | 9.80 | 9.60 |
Bosnia and Herzegovina | 13.30 | 13.70 | 14.00 | 13.90 | 13.70 | 14.90 | 14.50 | 15.50 | 14.50 | 14.10 | 13.70 | 13.80 | 13.30 | 13.50 | 13.40 | 13.60 | 13.20 | 13.10 | 13.40 | 13.50 |
Botswana | 76.20 | 73.40 | 69.30 | 66.20 | 67.30 | 71.00 | 67.30 | 60.50 | 58.80 | 55.20 | 55.10 | 50.40 | 51.00 | 49.10 | 43.40 | 42.30 | 39.50 | 38.60 | 38.40 | 35.50 |
Brazil | 7.40 | 8.10 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 8.00 | 7.80 | 8.10 | 8.40 | 8.40 | 7.90 | 8.20 | 8.30 | 8.60 | 8.70 | 8.90 | 9.10 | 9.90 | 10.40 | 10.30 |
Brunei | 3.00 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.70 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 1.70 | 3.20 | 3.00 | 2.10 | 1.80 | 2.60 | 3.90 | 5.40 | 4.90 | 4.20 |
Bulgaria | 21.80 | 20.80 | 21.00 | 17.90 | 16.80 | 15.10 | 15.80 | 13.60 | 14.80 | 14.00 | 13.80 | 13.30 | 14.40 | 12.30 | 11.70 | 11.10 | 10.70 | 11.00 | 10.50 | 10.60 |
Burkina Faso | 27.60 | 26.80 | 26.00 | 25.90 | 26.00 | 26.30 | 26.40 | 26.50 | 26.30 | 26.40 | 26.90 | 26.70 | 27.50 | 27.40 | 26.60 | 26.30 | 25.80 | 25.30 | 25.00 | 24.50 |
Burundi | 35.50 | 32.20 | 30.30 | 28.50 | 27.20 | 26.30 | 25.80 | 24.50 | 23.40 | 22.80 | 22.40 | 21.90 | 21.50 | 21.00 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.40 | 19.20 | 18.90 |
Cape Verde | 33.30 | 33.10 | 33.40 | 33.50 | 34.00 | 34.30 | 32.90 | 32.50 | 32.40 | 32.30 | 32.00 | 31.60 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 28.70 | 28.30 | 27.80 | 28.90 | 27.40 |
Cambodia | 9.20 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 9.30 | 9.70 | 10.00 | 10.20 | 10.00 | 9.70 | 9.60 | 9.50 | 9.30 | 9.10 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.60 | 8.60 | 8.40 |
Cameroon | 29.80 | 30.30 | 30.00 | 30.60 | 30.50 | 32.30 | 32.90 | 32.40 | 31.90 | 31.60 | 30.90 | 30.90 | 30.80 | 29.50 | 28.20 | 27.00 | 26.40 | 25.70 | 25.30 | 25.20 |
Canada | 16.60 | 16.80 | 16.30 | 16.70 | 15.40 | 15.90 | 14.50 | 14.70 | 14.70 | 15.50 | 15.10 | 14.10 | 14.90 | 15.00 | 15.90 | 16.40 | 15.30 | 17.60 | 15.60 | 15.30 |
Central African Republic | 53.70 | 50.90 | 50.40 | 48.30 | 46.80 | 45.80 | 47.30 | 46.60 | 46.10 | 47.80 | 47.10 | 46.30 | 45.10 | 46.10 | 48.00 | 45.50 | 44.00 | 44.90 | 40.80 | 39.60 |
Chad | 24.80 | 24.90 | 24.80 | 25.00 | 24.80 | 24.80 | 24.70 | 24.90 | 24.50 | 24.60 | 24.80 | 24.60 | 24.00 | 23.10 | 22.30 | 21.30 | 20.80 | 20.90 | 20.70 | 20.20 |
Chile | 19.00 | 18.50 | 17.00 | 17.00 | 17.60 | 16.30 | 16.80 | 17.70 | 19.40 | 20.00 | 18.30 | 18.50 | 16.60 | 15.30 | 15.30 | 14.80 | 15.50 | 14.10 | 13.20 | 13.40 |
China | 15.50 | 14.30 | 14.00 | 14.60 | 15.00 | 14.50 | 13.40 | 12.70 | 12.40 | 11.90 | 11.50 | 10.70 | 10.00 | 9.50 | 9.30 | 9.00 | 9.00 | 8.90 | 8.80 | 8.60 |
Colombia | 8.40 | 8.40 | 7.70 | 7.40 | 7.60 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 6.80 | 6.50 | 6.10 | 6.30 | 6.00 | 6.20 | 6.50 | 6.90 | 7.40 | 6.30 | 6.00 |
Comoros | 14.50 | 14.10 | 13.50 | 12.80 | 12.20 | 11.90 | 11.80 | 11.70 | 11.90 | 11.20 | 11.80 | 11.10 | 11.40 | 11.20 | 11.80 | 11.80 | 11.70 | 11.50 | 11.30 | 11.30 |
Congo (Brazzaville) | 38.50 | 34.10 | 30.60 | 28.10 | 27.40 | 25.70 | 25.00 | 24.20 | 23.30 | 23.50 | 22.80 | 22.40 | 22.70 | 21.30 | 19.90 | 18.70 | 18.60 | 18.10 | 17.90 | 18.30 |
Costa Rica | 12.30 | 9.80 | 12.70 | 14.00 | 14.50 | 11.50 | 14.20 | 9.50 | 9.40 | 9.50 | 11.70 | 11.20 | 10.90 | 11.20 | 9.00 | 10.70 | 12.40 | 9.40 | 11.50 | 13.30 |
Ivory Coast | 37.50 | 36.00 | 34.80 | 34.40 | 33.90 | 32.70 | 32.40 | 32.00 | 30.30 | 30.60 | 31.50 | 31.40 | 31.80 | 31.40 | 30.10 | 28.80 | 27.80 | 26.80 | 26.10 | 25.70 |
Croatia | 27.10 | 25.30 | 24.40 | 25.90 | 24.60 | 24.40 | 21.60 | 21.70 | 22.50 | 22.80 | 21.50 | 18.90 | 21.80 | 20.60 | 19.70 | 19.40 | 18.80 | 17.50 | 17.80 | 17.70 |
Cuba | 22.70 | 20.30 | 18.90 | 18.40 | 18.50 | 16.90 | 17.40 | 16.20 | 16.50 | 17.60 | 18.60 | 18.20 | 17.70 | 17.50 | 16.60 | 17.10 | 16.10 | 17.00 | 16.60 | 16.70 |
Cyprus | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 1.30 | 3.40 | 4.40 | 4.20 | 8.40 | 6.80 | 7.50 | 6.80 | 9.10 | 9.10 | 7.00 | 6.50 | 7.20 | 5.70 | 5.90 | 5.30 |
Czech Republic | 22.60 | 22.60 | 20.90 | 23.30 | 22.60 | 21.60 | 19.60 | 19.50 | 19.20 | 20.50 | 20.40 | 22.20 | 22.50 | 21.40 | 19.40 | 17.50 | 16.90 | 18.20 | 17.80 | 15.40 |
North Korea | 12.30 | 11.80 | 11.90 | 11.30 | 11.20 | 10.90 | 10.90 | 11.00 | 11.40 | 11.40 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 11.60 | 12.20 | 11.90 | 11.20 | 10.60 | 10.60 |
Congo (Kinshasa) | 24.90 | 24.50 | 24.20 | 24.40 | 23.90 | 23.50 | 23.10 | 22.20 | 22.20 | 22.60 | 22.30 | 22.10 | 21.60 | 21.30 | 20.90 | 20.40 | 20.10 | 20.10 | 20.60 | 20.70 |
Denmark | 18.90 | 18.00 | 16.60 | 15.70 | 15.60 | 16.20 | 16.10 | 13.20 | 14.00 | 15.40 | 13.10 | 14.50 | 14.90 | 13.30 | 13.60 | 11.30 | 12.20 | 11.90 | 11.90 | 11.10 |
Djibouti | 17.10 | 16.60 | 16.90 | 17.00 | 17.10 | 16.90 | 16.60 | 16.10 | 16.00 | 15.90 | 16.20 | 16.40 | 16.40 | 16.60 | 16.70 | 16.20 | 16.50 | 16.80 | 16.50 | 16.30 |
Dominican Republic | 8.30 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 8.70 | 9.20 | 9.40 | 9.50 | 9.40 | 9.40 | 9.00 | 9.20 | 9.70 | 10.20 | 11.10 | 11.50 | 11.30 | 10.00 | 9.20 | 8.50 |
Ecuador | 9.60 | 10.30 | 11.90 | 12.80 | 13.60 | 15.20 | 15.10 | 15.60 | 16.30 | 16.10 | 15.10 | 15.00 | 15.60 | 14.70 | 13.50 | 13.70 | 14.00 | 14.50 | 12.50 | 11.90 |
Egypt | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 4.70 | 4.60 | 4.70 |
El Salvador | 10.60 | 11.70 | 9.30 | 12.00 | 12.90 | 14.70 | 12.70 | 15.70 | 13.00 | 16.80 | 11.70 | 14.40 | 12.40 | 12.30 | 10.10 | 12.50 | 10.20 | 11.10 | 11.00 | 11.10 |
Equatorial Guinea | 31.00 | 27.90 | 24.70 | 23.50 | 22.10 | 20.90 | 20.70 | 20.10 | 19.20 | 18.50 | 20.80 | 23.50 | 21.90 | 19.10 | 19.50 | 20.60 | 20.30 | 17.90 | 19.70 | 18.50 |
Eritrea | 38.40 | 36.70 | 35.90 | 33.80 | 33.80 | 33.70 | 33.80 | 33.30 | 33.70 | 33.00 | 32.50 | 31.90 | 31.20 | 30.40 | 29.80 | 29.50 | 28.80 | 28.40 | 28.10 | 27.20 |
Estonia | 43.10 | 46.00 | 46.00 | 40.10 | 41.40 | 34.10 | 29.40 | 32.50 | 28.00 | 35.20 | 27.60 | 26.70 | 30.90 | 27.00 | 28.60 | 24.10 | 21.30 | 25.00 | 19.70 | 20.20 |
Swaziland | 65.50 | 72.50 | 81.10 | 87.90 | 92.00 | 95.50 | 104.00 | 122.00 | 125.00 | 125.00 | 119.00 | 114.00 | 116.00 | 110.00 | 99.00 | 92.30 | 88.80 | 83.60 | 78.80 | 78.70 |
Ethiopia | 25.90 | 24.50 | 23.70 | 22.80 | 22.10 | 21.50 | 21.00 | 20.60 | 20.30 | 19.60 | 19.10 | 18.20 | 16.80 | 15.70 | 15.00 | 14.90 | 14.70 | 14.50 | 14.30 | 14.20 |
Fiji | 15.30 | 15.00 | 14.10 | 13.50 | 13.10 | 13.50 | 13.40 | 13.80 | 13.80 | 13.60 | 13.80 | 14.30 | 14.60 | 14.80 | 14.30 | 13.90 | 14.00 | 13.70 | 13.40 | 13.10 |
Finland | 33.30 | 33.60 | 29.70 | 29.50 | 29.40 | 25.10 | 28.20 | 26.10 | 27.90 | 26.50 | 25.10 | 24.40 | 22.60 | 22.50 | 20.70 | 18.90 | 20.40 | 20.80 | 21.60 | 20.10 |
France | 24.20 | 23.40 | 23.50 | 24.20 | 23.10 | 22.60 | 21.80 | 21.00 | 21.40 | 21.70 | 21.20 | 21.00 | 20.80 | 19.40 | 17.70 | 18.10 | 16.90 | 16.30 | 15.80 | 15.20 |
Gabon | 33.20 | 31.30 | 28.90 | 28.30 | 26.00 | 26.90 | 27.30 | 27.10 | 29.50 | 27.50 | 27.40 | 27.50 | 24.90 | 24.30 | 27.00 | 26.50 | 25.70 | 24.50 | 24.00 | 23.30 |
Gambia | 15.30 | 15.60 | 15.80 | 15.90 | 16.10 | 15.80 | 15.60 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 14.70 | 15.20 | 14.80 | 14.60 | 14.50 | 14.10 | 13.60 | 13.60 | 13.20 | 13.30 |
Georgia | 11.90 | 10.80 | 12.80 | 9.80 | 11.30 | 9.50 | 9.50 | 9.10 | 11.60 | 12.80 | 12.70 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 15.50 | 15.90 | 16.40 | 14.70 | 14.30 | 14.00 |
Germany | 17.60 | 17.60 | 17.20 | 16.90 | 16.40 | 15.40 | 14.50 | 14.10 | 14.20 | 14.40 | 14.80 | 14.50 | 13.60 | 14.10 | 14.20 | 13.50 | 13.50 | 12.90 | 13.10 | 12.80 |
Ghana | 17.20 | 18.60 | 19.50 | 20.50 | 21.50 | 22.00 | 22.30 | 22.50 | 23.40 | 23.80 | 24.40 | 24.30 | 24.10 | 23.80 | 23.20 | 22.70 | 22.20 | 21.40 | 20.50 | 20.00 |
Greece | 4.60 | 4.40 | 3.70 | 4.40 | 4.10 | 4.70 | 4.80 | 4.10 | 4.40 | 5.00 | 4.90 | 5.80 | 6.20 | 6.40 | 6.50 | 6.10 | 5.70 | 6.10 | 6.00 | 5.90 |
Grenada | 3.80 | 0.00 | 6.60 | 4.80 | 9.30 | 6.00 | 8.90 | 3.30 | 3.90 | 1.40 | 1.70 | 3.20 | 2.80 | 1.80 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.00 | 0.50 |
Guatemala | 24.00 | 25.10 | 24.00 | 24.40 | 24.60 | 25.00 | 23.50 | 17.70 | 16.90 | 16.00 | 14.60 | 12.70 | 11.60 | 10.90 | 10.40 | 10.40 | 10.00 | 9.80 | 10.40 | 10.30 |
Guinea | 13.70 | 13.80 | 14.40 | 14.70 | 15.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 17.40 | 17.60 | 18.50 | 19.00 | 19.30 | 19.80 | 19.60 | 19.40 | 19.00 | 18.40 | 18.20 | 18.40 |
Guinea Bissau | 28.70 | 28.20 | 27.40 | 26.70 | 26.60 | 25.70 | 25.40 | 25.30 | 25.30 | 25.70 | 25.30 | 24.60 | 24.10 | 24.10 | 22.90 | 20.90 | 21.10 | 21.00 | 20.80 | 19.80 |
Guyana | 57.60 | 64.80 | 65.40 | 59.90 | 59.20 | 57.00 | 54.80 | 54.90 | 52.50 | 53.70 | 57.70 | 56.80 | 60.50 | 65.40 | 66.40 | 63.50 | 63.80 | 63.90 | 64.40 | 65.00 |
Haiti | 14.70 | 14.30 | 13.90 | 13.90 | 13.70 | 13.90 | 14.20 | 14.90 | 15.10 | 15.40 | 16.00 | 15.30 | 15.30 | 15.20 | 15.20 | 15.30 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 14.90 |
Honduras | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 4.80 | 4.60 | 4.50 | 4.40 | 7.10 | 7.00 | 7.30 | 8.30 | 4.50 | 4.60 | 4.40 | 4.40 |
Hungary | 44.70 | 40.50 | 38.80 | 37.50 | 36.50 | 35.00 | 31.80 | 32.20 | 32.60 | 33.00 | 32.60 | 31.80 | 30.90 | 26.80 | 25.00 | 24.00 | 21.90 | 21.10 | 21.20 | 19.10 |
Iceland | 19.30 | 18.90 | 17.70 | 18.60 | 16.10 | 14.10 | 15.70 | 17.90 | 18.90 | 18.10 | 18.20 | 16.50 | 17.00 | 18.50 | 20.60 | 21.00 | 20.30 | 20.80 | 16.60 | 18.70 |
India | 20.90 | 20.60 | 20.40 | 19.70 | 19.50 | 19.80 | 20.20 | 19.90 | 19.50 | 18.40 | 18.00 | 17.90 | 17.60 | 16.80 | 15.70 | 14.80 | 14.40 | 14.30 | 14.70 | 14.70 |
Indonesia | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.30 | 5.20 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Iran | 10.10 | 9.60 | 9.20 | 8.40 | 8.10 | 7.50 | 7.20 | 7.80 | 7.50 | 7.60 | 7.80 | 8.50 | 8.70 | 8.70 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.60 | 8.10 | 7.50 |
Iraq | 7.20 | 7.10 | 7.10 | 7.40 | 7.30 | 7.30 | 7.40 | 7.30 | 7.00 | 7.40 | 7.70 | 8.00 | 8.20 | 8.50 | 8.20 | 8.10 | 8.00 | 7.80 | 7.40 | 7.30 |
Ireland | 19.80 | 20.80 | 18.80 | 17.40 | 18.40 | 17.30 | 16.20 | 16.90 | 17.40 | 21.50 | 17.50 | 19.50 | 19.10 | 16.90 | 17.30 | 13.80 | 15.20 | 15.00 | 14.80 | 14.30 |
Israel | 11.00 | 10.60 | 9.10 | 10.80 | 9.90 | 10.00 | 8.50 | 8.60 | 8.70 | 9.40 | 11.00 | 8.90 | 10.10 | 7.90 | 7.90 | 7.20 | 8.40 | 7.80 | 8.50 | 8.30 |
Italy | 8.70 | 8.60 | 8.70 | 8.30 | 8.20 | 7.50 | 7.40 | 7.50 | 7.60 | 7.80 | 7.80 | 8.40 | 8.60 | 8.40 | 7.90 | 7.60 | 6.90 | 7.70 | 6.90 | 6.70 |
Jamaica | 3.30 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 3.00 | 3.80 | 4.00 | 3.10 | 3.70 | 3.30 | 3.20 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.60 |
Japan | 26.80 | 25.90 | 26.70 | 29.20 | 27.40 | 27.90 | 26.90 | 27.90 | 27.60 | 28.60 | 27.40 | 25.90 | 24.40 | 23.90 | 22.40 | 21.40 | 19.70 | 19.40 | 18.80 | 17.50 |
Jordan | 4.50 | 4.40 | 4.10 | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 3.00 |
Kazakhstan | 71.70 | 71.20 | 68.70 | 70.10 | 70.20 | 68.70 | 65.80 | 65.80 | 58.80 | 51.30 | 51.30 | 49.40 | 47.70 | 45.60 | 42.20 | 40.80 | 38.20 | 36.60 | 33.40 | 30.90 |
Kenya | 24.80 | 23.10 | 22.10 | 21.10 | 20.20 | 21.40 | 21.00 | 21.10 | 20.80 | 19.60 | 19.00 | 19.40 | 19.20 | 18.90 | 18.00 | 17.40 | 17.20 | 17.60 | 18.20 | 18.10 |
Kiribati | 62.60 | 61.90 | 60.60 | 56.70 | 55.90 | 56.90 | 54.90 | 57.50 | 58.60 | 57.60 | 57.10 | 57.40 | 55.90 | 56.60 | 55.30 | 55.30 | 55.00 | 55.40 | 53.10 | 53.60 |
Kuwait | 4.10 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.50 | 4.10 | 3.70 | 3.40 | 3.10 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.80 |
Kyrgyzstan | 30.70 | 28.80 | 27.90 | 26.00 | 24.20 | 24.60 | 24.30 | 23.20 | 22.20 | 21.30 | 20.60 | 20.20 | 19.80 | 19.10 | 19.10 | 18.10 | 15.70 | 15.10 | 14.60 | 13.50 |
Laos | 11.00 | 11.00 | 10.60 | 10.40 | 10.30 | 10.30 | 10.20 | 10.00 | 9.90 | 9.60 | 9.40 | 9.30 | 8.90 | 8.90 | 8.70 | 8.80 | 8.80 | 8.90 | 8.90 | 8.60 |
Latvia | 54.30 | 50.00 | 47.80 | 44.20 | 40.40 | 39.70 | 35.90 | 30.90 | 39.40 | 39.40 | 35.60 | 33.90 | 35.90 | 30.90 | 31.00 | 30.50 | 30.30 | 30.20 | 27.40 | 29.00 |
Lebanon | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.70 | 3.40 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 3.90 | 4.00 | 3.90 | 4.30 | 3.50 | 3.90 |
Lesotho | 73.90 | 70.40 | 74.60 | 79.10 | 82.20 | 82.70 | 95.60 | 108.00 | 133.00 | 148.00 | 152.00 | 156.00 | 172.00 | 188.00 | 195.00 | 191.00 | 180.00 | 164.00 | 158.00 | 146.00 |
Liberia | 11.00 | 10.40 | 10.20 | 9.90 | 9.80 | 9.80 | 10.10 | 10.30 | 10.10 | 10.40 | 10.60 | 10.80 | 10.70 | 10.40 | 10.10 | 9.20 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 9.40 |
Libya | 7.10 | 7.40 | 7.70 | 7.60 | 6.60 | 6.40 | 6.30 | 6.90 | 7.30 | 7.40 | 7.20 | 6.70 | 7.70 | 6.40 | 8.90 | 7.80 | 6.90 | 7.70 | 8.10 | 6.10 |
Lithuania | 80.70 | 75.70 | 78.00 | 72.50 | 67.80 | 66.70 | 53.60 | 54.30 | 59.00 | 60.60 | 56.10 | 56.30 | 52.30 | 60.20 | 53.70 | 51.70 | 48.60 | 41.10 | 37.90 | 36.10 |
Luxembourg | 20.30 | 20.70 | 21.00 | 19.00 | 16.20 | 17.50 | 20.20 | 16.70 | 15.60 | 13.00 | 14.40 | 13.20 | 12.40 | 12.60 | 12.80 | 13.00 | 10.60 | 10.60 | 11.10 | 11.80 |
Madagascar | 15.50 | 15.20 | 15.50 | 15.80 | 15.70 | 15.50 | 15.40 | 15.10 | 15.00 | 14.90 | 14.80 | 14.80 | 14.40 | 14.30 | 14.30 | 13.90 | 13.80 | 13.60 | 13.40 | 13.30 |
Malawi | 31.80 | 30.00 | 28.10 | 26.90 | 26.30 | 25.40 | 25.90 | 26.60 | 26.20 | 27.30 | 27.70 | 25.70 | 24.70 | 24.00 | 23.60 | 23.40 | 22.80 | 21.90 | 20.80 | 20.00 |
Malaysia | 9.10 | 8.70 | 8.60 | 8.90 | 8.70 | 8.50 | 8.20 | 7.90 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.30 | 7.70 | 7.90 | 8.20 | 8.60 | 8.70 | 9.00 |
Maldives | 8.10 | 7.80 | 7.20 | 7.10 | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 5.60 | 5.50 | 5.20 | 4.70 | 4.40 | 4.40 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 4.70 | 4.60 | 4.30 | 4.10 |
Mali | 10.60 | 10.50 | 10.60 | 10.60 | 10.70 | 11.00 | 11.00 | 11.20 | 11.40 | 11.50 | 11.20 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 10.90 | 10.70 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
Malta | 9.80 | 9.00 | 7.20 | 6.10 | 7.30 | 6.80 | 10.60 | 8.00 | 9.90 | 11.00 | 12.00 | 10.00 | 8.70 | 9.20 | 10.20 | 10.30 | 8.00 | 7.70 | 8.30 | 8.40 |
Mauritania | 8.20 | 8.00 | 7.90 | 7.60 | 7.80 | 7.40 | 7.50 | 7.40 | 7.20 | 7.30 | 7.20 | 7.00 | 7.30 | 7.20 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.40 |
Mauritius | 18.40 | 13.70 | 17.60 | 11.40 | 12.50 | 13.40 | 14.20 | 15.10 | 11.10 | 13.80 | 12.00 | 13.60 | 14.10 | 12.80 | 15.80 | 11.30 | 12.80 | 14.90 | 12.20 | 15.00 |
Mexico | 6.90 | 7.20 | 7.20 | 7.40 | 7.40 | 7.60 | 7.40 | 7.30 | 7.70 | 8.10 | 8.00 | 9.00 | 8.30 | 8.90 | 9.50 | 9.20 | 9.40 | 9.90 | 8.80 | 8.70 |
Micronesia | 43.40 | 42.40 | 41.10 | 41.00 | 42.30 | 43.10 | 42.60 | 41.90 | 41.90 | 41.80 | 41.80 | 42.50 | 42.50 | 42.10 | 42.10 | 43.50 | 43.40 | 44.10 | 44.60 | 44.30 |
Mongolia | 37.60 | 38.30 | 37.20 | 39.20 | 39.60 | 39.90 | 39.20 | 38.90 | 38.90 | 38.20 | 37.80 | 37.00 | 35.40 | 34.60 | 33.30 | 33.50 | 34.00 | 32.90 | 32.20 | 31.10 |
