Country | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 260.70 | 260.90 | 264.70 | 268.60 | 275.10 | 271.80 | 278.20 | 281.20 | 301.00 | 295.60 | 303.70 | 304.50 | 307.00 | 313.70 | 322.90 | 313.80 | 311.80 | 315.00 | 317.40 | 315.80 | 324.30 | 324.10 | 323.90 | 327.40 | 328.60 | 336.30 | 322.30 | 327.80 | 328.30 | 333.60 | 323.80 | 318.30 | 323.40 | 320.60 | 328.90 | 313.50 | 313.40 | 300.70 | 301.50 | 293.80 | 291.00 | 286.80 | 283.00 | 273.60 | 274.60 | 274.75 | 274.90 | 260.80 | 266.60 | 257.10 | 258.10 | 255.10 | 245.10 | 243.30 | 233.30 | |
Austria | 366.50 | 371.40 | 367.10 | 364.60 | 360.30 | 375.10 | 371.60 | 374.70 | 377.10 | 368.00 | 371.00 | 378.00 | 367.40 | 371.30 | 370.10 | 365.30 | 368.00 | 362.10 | 371.50 | 366.00 | 372.20 | 368.80 | 363.90 | 355.40 | 364.00 | 356.10 | 353.00 | 356.10 | 354.70 | 354.40 | 358.20 | 360.50 | 352.30 | 356.50 | 337.30 | 338.70 | 331.30 | 328.70 | 323.70 | 316.00 | 308.00 | 301.50 | 300.60 | 306.80 | 300.30 | 290.00 | 285.10 | 272.60 | 284.10 | 273.20 | 266.20 | 263.10 | 259.40 | 257.00 | 250.10 | |
Belgium | 323.60 | 324.70 | 331.90 | 347.90 | 334.60 | 348.10 | 347.40 | 358.80 | 364.20 | 371.30 | 367.40 | 376.20 | 376.70 | 384.10 | 379.30 | 390.20 | 389.90 | 397.80 | 417.70 | 414.30 | 418.90 | 432.60 | 422.90 | 428.10 | 423.50 | 424.00 | 412.60 | 415.60 | 423.80 | 414.40 | 408.50 | 403.20 | 403.40 | 409.80 | 401.40 | 400.90 | 386.50 | 387.10 | 367.70 | 356.90 | 347.50 | 339.50 | 334.40 | 321.90 | 314.20 | 315.70 | 303.60 | 298.30 | 300.40 | 289.70 | 291.60 | 282.90 | 276.00 | 269.00 | 259.80 | |
Brazil | 149.90 | 158.00 | 162.60 | 164.80 | 158.00 | 160.10 | 162.40 | 167.50 | 169.40 | 171.30 | 173.20 | 175.10 | 174.10 | 176.80 | 176.20 | 176.90 | 177.70 | 181.10 | 181.80 | 181.80 | 182.40 | 185.80 | 185.70 | 186.50 | 187.20 | 190.60 | 194.40 | 197.60 | 199.10 | 199.50 | 198.70 | 201.10 | 199.00 | 198.50 | 198.70 | 196.40 | ||||||||||||||||||||
Canada | 272.40 | 272.10 | 272.50 | 271.40 | 272.20 | 273.80 | 283.10 | 286.70 | 290.20 | 297.90 | 304.10 | 300.00 | 308.90 | 313.80 | 310.70 | 315.40 | 316.70 | 313.30 | 317.70 | 322.20 | 322.40 | 320.40 | 333.70 | 322.70 | 330.80 | 332.70 | 335.80 | 336.70 | 347.30 | 340.10 | 337.60 | 335.90 | 326.60 | 322.20 | 319.80 | 314.20 | 316.90 | 308.10 | 308.40 | 306.80 | 302.30 | 302.20 | 297.20 | 290.60 | 285.90 | 280.60 | 273.20 | 270.40 | 266.50 | 260.90 | 254.20 | 248.70 | 248.90 | |||
Chile | 271.90 | 268.50 | 264.50 | 273.60 | 270.30 | 292.70 | 305.70 | 302.00 | 310.50 | 311.80 | 265.80 | 272.70 | 282.10 | 282.00 | 280.30 | 318.10 | 292.10 | 297.70 | 283.20 | 288.00 | 286.40 | 285.20 | 288.10 | 284.10 | 280.10 | 292.70 | 281.30 | 283.30 | 277.50 | 279.80 | 272.80 | 290.50 | 281.00 | 295.70 | 292.20 | 294.50 | 290.60 | 291.20 | 288.10 | 286.50 | 287.90 | 273.40 | 276.40 | 275.30 | 267.90 | 268.60 | 262.90 | 250.30 | 245.20 | 258.80 | 260.00 | 252.70 | 250.60 | 244.50 | 242.80 | |
Colombia | 135.10 | 132.90 | 141.40 | 145.80 | 151.00 | 169.90 | 159.70 | 166.00 | 165.80 | 156.80 | 160.10 | 163.40 | 166.70 | 145.90 | 125.10 | 123.10 | 119.80 | 122.60 | 139.41 | 156.23 | 173.04 | 189.86 | 206.67 | 223.49 | 240.30 | 262.10 | 254.60 | 159.40 | 149.90 | 152.20 | 200.60 | 202.60 | 199.60 | 202.40 | 203.90 | 205.30 | 205.40 | 210.90 | 210.40 | 215.70 | 214.90 | 208.30 | 208.70 | 213.00 | 208.40 | 211.70 | 204.70 | 206.50 | 200.00 | 197.30 | 195.10 | 184.80 | 185.10 | 191.20 | ||
Costa Rica | 232.60 | 247.50 | 279.00 | 292.10 | 298.80 | 256.50 | 263.60 | 282.50 | 280.30 | 240.00 | 254.40 | 262.90 | 224.30 | 229.00 | 264.10 | 251.80 | 272.90 | 259.00 | 281.40 | 270.70 | 272.60 | 307.20 | 236.70 | 305.15 | 373.60 | 352.90 | 368.30 | 398.60 | 392.40 | 314.50 | 303.80 | 331.50 | 311.30 | 306.90 | 314.90 | 233.20 | 218.10 | 223.60 | 229.00 | 217.70 | 237.50 | 211.40 | 223.90 | 225.90 | 198.10 | 205.10 | 202.40 | 191.80 | 191.20 | 216.20 | 210.80 | 199.70 | 203.70 | 204.20 | ||
Czech Republic | 438.30 | 440.10 | 446.20 | 442.80 | 447.90 | 444.20 | 439.40 | 431.80 | 433.80 | 435.60 | 426.80 | 418.00 | 420.70 | 406.20 | 415.90 | 403.80 | 416.80 | 414.40 | 408.00 | 383.40 | 369.30 | 354.90 | 349.20 | 345.00 | 342.40 | 321.30 | 313.80 | 307.20 | 300.60 | 292.70 | ||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 314.40 | 313.40 | 322.50 | 323.20 | 331.10 | 331.60 | 312.40 | 302.10 | 297.40 | 312.00 | 304.50 | 325.20 | 331.20 | 327.60 | 320.00 | 319.60 | 328.40 | 332.90 | 345.30 | 348.30 | 362.80 | 356.50 | 355.80 | 377.80 | 367.00 | 364.70 | 360.30 | 361.00 | 366.40 | 355.50 | 364.20 | 347.40 | 356.80 | 366.50 | 369.00 | 364.20 | 355.10 | 344.20 | 344.00 | 341.70 | 345.60 | 338.00 | 325.70 | 322.70 | 334.20 | 324.00 | 331.10 | 304.40 | 304.00 | 298.20 | 301.50 | 297.90 | 293.30 | 285.50 | 278.50 | |
Estonia | 345.30 | 364.30 | 365.07 | 365.83 | 366.60 | 374.80 | 362.40 | 379.50 | 379.80 | 366.50 | 411.70 | 394.70 | 415.90 | 353.00 | 376.30 | 367.20 | 368.80 | 386.80 | 362.40 | 365.40 | 360.40 | 373.90 | 368.10 | 385.50 | 387.10 | 382.60 | 377.10 | 369.20 | 369.10 | 375.60 | 364.70 | 367.60 | 363.10 | 367.90 | ||||||||||||||||||||||
Finland | 346.30 | 350.50 | 353.80 | 349.40 | 352.00 | 346.20 | 350.10 | 346.90 | 364.30 | 367.30 | 363.80 | 370.90 | 354.10 | 360.10 | 355.40 | 350.70 | 369.00 | 353.70 | 365.60 | 363.00 | 359.50 | 352.60 | 344.20 | 350.20 | 345.30 | 342.20 | 326.80 | 322.90 | 323.30 | 319.70 | 317.40 | 304.40 | 312.10 | 309.50 | 297.90 | 295.50 | 302.90 | 283.90 | 286.40 | 279.50 | 268.50 | 272.80 | 261.70 | 257.70 | 257.60 | 248.30 | 251.90 | 242.10 | 233.10 | 232.20 | 236.90 | 230.30 | 225.90 | 224.20 | 220.20 | |
France | 314.10 | 320.30 | 324.10 | 335.00 | 336.80 | 339.50 | 345.90 | 350.60 | 358.20 | 340.80 | 335.10 | 343.90 | 350.90 | 354.70 | 363.10 | 361.50 | 369.80 | 369.30 | 375.90 | 378.60 | 377.40 | 381.30 | 380.30 | 382.40 | 386.60 | 387.80 | 403.80 | 390.70 | 389.60 | 387.90 | 381.80 | 380.60 | 378.20 | 376.90 | 364.60 | 361.70 | 359.80 | 352.10 | 359.50 | 354.00 | 348.20 | 344.60 | 340.80 | 336.00 | 326.50 | 324.00 | 314.90 | 310.10 | 302.90 | 299.70 | 291.70 | 284.20 | 278.30 | 270.90 | ||
Germany | 352.90 | 357.60 | 358.40 | 357.10 | 349.50 | 346.40 | 340.80 | 331.80 | 330.30 | 320.50 | 315.90 | 304.40 | 301.50 | 297.30 | 289.50 | 284.80 | 278.10 | 273.10 | 272.40 | 267.20 | 263.80 | 261.10 | 255.70 | 263.20 | 257.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | 203.50 | 205.80 | 213.90 | 216.70 | 218.10 | 227.40 | 230.80 | 230.10 | 238.30 | 218.90 | 226.10 | 231.10 | 234.80 | 247.50 | 248.80 | 263.40 | 262.90 | 264.30 | 271.70 | 256.30 | 264.50 | 267.30 | 274.10 | 268.30 | 274.10 | 275.80 | 273.80 | 276.30 | 273.70 | 276.70 | 279.90 | 278.70 | 281.30 | 285.70 | 290.50 | 288.30 | 287.50 | 283.20 | 292.80 | 293.30 | 297.00 | 285.60 | 289.50 | 290.80 | 289.80 | 275.40 | 280.20 | 279.00 | 274.80 | 261.20 | 259.70 | 272.60 | 274.30 | 273.80 | ||
Hungary | 272.60 | 282.00 | 286.00 | 282.50 | 295.10 | 303.50 | 314.50 | 315.40 | 317.90 | 332.30 | 337.60 | 352.00 | 349.30 | 353.30 | 369.70 | 370.60 | 371.30 | 380.50 | 394.80 | 396.30 | 397.60 | 405.40 | 408.10 | 410.60 | 417.90 | 415.90 | 433.20 | 432.60 | 436.20 | 442.80 | 460.10 | 467.70 | 479.20 | 471.50 | 477.10 | 480.40 | 487.50 | 485.40 | 485.10 | 500.00 | 491.50 | 465.40 | 458.40 | 459.00 | 453.30 | 403.80 | 412.40 | 413.10 | 413.80 | 417.40 | 411.10 | 404.80 | 407.40 | 394.30 | 386.20 | 384.70 |
Iceland | 286.00 | 300.10 | 259.50 | 259.90 | 254.90 | 224.60 | 240.00 | 259.00 | 240.40 | 250.40 | 256.40 | 256.90 | 268.60 | 243.50 | 258.50 | 267.20 | 244.40 | 269.50 | 204.10 | 236.90 | 254.70 | 282.80 | 284.20 | 299.00 | 263.80 | 283.00 | 262.30 | 277.50 | 303.30 | 308.80 | 301.40 | 314.60 | 267.40 | 240.50 | 263.40 | 265.00 | 323.00 | 311.10 | 278.50 | 308.40 | 249.90 | 282.00 | 264.10 | 231.30 | 254.70 | 266.00 | 241.50 | 253.90 | 234.50 | 257.90 | 247.80 | 251.50 | 232.50 | 228.70 | 242.50 | 218.30 |
Ireland | 241.40 | 247.00 | 259.20 | 252.00 | 255.20 | 260.30 | 272.30 | 264.60 | 273.20 | 290.60 | 288.90 | 293.80 | 301.10 | 298.90 | 306.50 | 316.70 | 327.60 | 317.30 | 321.20 | 314.00 | 317.10 | 318.50 | 319.10 | 328.40 | 328.00 | 340.80 | 342.70 | 351.40 | 356.40 | 350.40 | 357.50 | 350.40 | 360.50 | 364.40 | 347.10 | 357.50 | 342.50 | 340.00 | 338.90 | 338.30 | 332.70 | 329.50 | 319.90 | 311.20 | 318.50 | 296.50 | 307.30 | 297.10 | 295.50 | 308.20 | 270.20 | 289.80 | 279.10 | 272.70 | ||
Israel | 235.50 | 252.10 | 255.30 | 251.80 | 273.00 | 252.30 | 235.50 | 236.70 | 233.90 | 237.80 | 240.10 | 238.20 | 234.20 | 232.00 | 228.80 | 235.30 | 235.50 | 237.60 | 261.50 | 270.60 | 266.00 | 263.80 | 255.30 | 271.90 | 250.20 | 249.20 | 252.40 | 251.90 | 250.90 | 239.20 | 239.00 | 229.20 | 230.80 | 226.60 | 216.80 | 219.30 | 211.90 | 215.10 | 205.20 | 207.40 | ||||||||||||||||
Italy | 247.60 | 246.90 | 254.90 | 261.20 | 270.40 | 272.40 | 280.40 | 281.60 | 292.90 | 300.80 | 300.40 | 309.70 | 314.20 | 324.10 | 309.30 | 313.40 | 317.40 | 321.00 | 326.00 | 333.90 | 336.60 | 335.70 | 355.80 | 364.00 | 359.80 | 364.80 | 362.90 | 372.30 | 373.80 | 366.20 | 366.00 | 365.40 | 362.30 | 362.00 | 362.10 | 344.90 | 342.80 | 338.60 | 337.30 | 330.90 | 326.90 | 328.50 | 318.00 | 317.50 | 311.63 | 305.77 | 299.90 | 295.80 | 290.50 | 286.70 | 281.60 | 280.30 | 276.90 | |||
Japan | 234.00 | 236.50 | 235.70 | 241.60 | 246.40 | 246.80 | 249.20 | 250.30 | 255.20 | 258.70 | 254.90 | 254.10 | 258.50 | 261.10 | 264.10 | 259.00 | 264.00 | 266.90 | 268.20 | 274.70 | 272.40 | 281.40 | 281.20 | 287.10 | 290.80 | 294.10 | 291.30 | 296.60 | 296.00 | 299.30 | 297.10 | 298.00 | 300.20 | 296.30 | 298.70 | 317.10 | 316.80 | 311.70 | 312.00 | 310.60 | 303.40 | 297.90 | 293.20 | 289.20 | 290.00 | 285.80 | 279.80 | 277.70 | 274.60 | 267.30 | 268.10 | 263.20 | 258.20 | 253.90 | 249.10 | |
South Korea | 241.20 | 242.40 | 245.40 | 253.10 | 260.80 | 268.60 | 267.10 | 304.60 | 323.70 | 346.20 | 333.90 | 326.20 | 328.80 | 316.30 | 327.40 | 348.30 | 344.40 | 361.20 | 351.20 | 342.00 | 334.00 | 326.70 | 324.30 | 319.50 | 304.10 | 303.80 | 290.00 | 288.40 | 279.60 | |||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 313.60 | 313.20 | 333.60 | 342.50 | 344.50 | 337.50 | 350.90 | 371.80 | 363.10 | 379.50 | 377.20 | 391.10 | 385.10 | 373.30 | 393.90 | 388.10 | 352.00 | 346.40 | 350.00 | 374.00 | 359.10 | 376.60 | 362.70 | 371.00 | 379.70 | 383.70 | 386.90 | 380.00 | 383.90 | 379.10 | 385.40 | 375.30 | 385.40 | 375.50 | 378.40 | |||||||||||||||||||||
Lithuania | 315.60 | 315.20 | 319.23 | 323.27 | 327.30 | 324.90 | 341.00 | 350.10 | 348.50 | 368.10 | 364.30 | 385.00 | 355.50 | 353.20 | 363.90 | 358.60 | 353.90 | 358.70 | 365.80 | 366.70 | 365.60 | 362.20 | 355.80 | 360.80 | 357.70 | 367.60 | 379.50 | 364.10 | 366.30 | 362.70 | 355.10 | 352.90 | 339.80 | 352.60 | 359.80 | |||||||||||||||||||||
Luxembourg | 365.40 | 375.60 | 378.20 | 383.90 | 405.30 | 339.70 | 408.30 | 372.10 | 383.70 | 391.40 | 427.50 | 418.50 | 359.60 | 385.10 | 425.80 | 484.20 | 453.40 | 400.00 | 427.00 | 415.40 | 442.90 | 435.00 | 381.00 | 396.90 | 371.50 | 399.70 | 402.30 | 360.20 | 403.10 | 370.20 | 334.50 | 359.00 | 316.10 | 349.70 | 299.90 | 300.20 | 319.10 | 308.90 | 281.20 | 271.90 | 307.20 | 260.90 | 281.80 | 293.40 | 276.30 | 260.20 | 240.30 | 273.10 | ||||||||
Mexico | 99.30 | 102.00 | 96.80 | 98.80 | 98.60 | 103.55 | 108.50 | 113.45 | 118.40 | 123.35 | 128.30 | 133.25 | 138.20 | 142.60 | 148.60 | 152.50 | 156.40 | 159.00 | 162.50 | 169.50 | 172.20 | 171.60 | 168.80 | 173.50 | 173.70 | 177.60 | 180.40 | 154.70 | 152.20 | 152.40 | 151.50 | 152.00 | 148.80 | 151.20 | 152.20 | 148.90 | 150.70 | 144.70 | 139.40 | 142.30 | 137.40 | 138.10 | 133.90 | 133.10 | 128.10 | 128.90 | ||||||||||
Netherlands | 307.30 | 317.50 | 318.20 | 329.70 | 337.40 | 338.10 | 345.10 | 347.90 | 366.30 | 356.10 | 357.50 | 362.70 | 369.50 | 381.10 | 381.80 | 389.70 | 392.80 | 382.60 | 398.90 | 395.50 | 405.20 | 404.10 | 406.60 | 405.80 | 407.10 | 405.30 | 412.70 | 415.50 | 416.00 | 407.30 | 398.20 | 398.00 | 396.50 | 393.40 | 385.20 | 380.80 | 380.50 | 368.60 | 365.70 | 364.70 | 353.60 | 342.90 | 338.70 | 334.50 | 329.20 | 327.30 | 318.50 | 316.60 | 310.00 | 309.50 | 309.50 | 298.80 | 297.40 | 281.10 | 286.00 | 277.50 |
New Zealand | 254.10 | 275.60 | 282.50 | 300.50 | 278.20 | 291.90 | 288.00 | 283.10 | 301.70 | 310.30 | 328.10 | 330.10 | 311.40 | 327.70 | 343.50 | 345.00 | 336.10 | 340.90 | 327.50 | 332.30 | 335.30 | 342.80 | 337.70 | 336.20 | 347.40 | 349.30 | 340.10 | 335.70 | 344.00 | 340.50 | 341.30 | 321.50 | 341.10 | 337.90 | 333.40 | 334.40 | 320.70 | 312.00 | 313.00 | 316.30 | 312.50 | 312.20 | 300.80 | 298.00 | 286.70 | 276.00 | 263.60 | 282.00 | 273.70 | 256.60 | 253.10 | 254.60 | 249.80 | |||
Norway | 242.60 | 242.20 | 238.60 | 256.20 | 242.30 | 251.30 | 243.40 | 248.80 | 268.70 | 261.30 | 266.50 | 273.10 | 260.80 | 259.10 | 257.20 | 276.50 | 281.10 | 279.50 | 286.20 | 289.30 | 288.00 | 297.10 | 297.60 | 296.00 | 296.70 | 305.30 | 302.40 | 299.90 | 312.10 | 301.40 | 297.20 | 300.60 | 300.90 | 309.00 | 308.40 | 307.80 | 306.30 | 309.60 | 301.80 | 302.70 | 291.10 | 293.20 | 295.60 | 288.80 | 284.30 | 280.30 | 270.20 | 275.90 | 271.20 | 264.00 | 267.00 | 262.10 | 254.70 | 243.60 | 243.60 | |
Poland | 187.20 | 200.60 | 214.60 | 230.90 | 247.40 | 247.80 | 249.70 | 257.80 | 261.40 | 258.80 | 273.30 | 282.00 | 278.20 | 283.50 | 279.20 | 281.70 | 295.20 | 291.10 | 294.30 | 295.60 | 312.40 | 316.70 | 318.90 | 331.70 | 334.20 | 341.60 | 343.00 | 350.00 | 356.40 | 350.00 | 355.80 | 356.90 | 353.30 | 360.00 | 360.40 | 365.80 | 363.20 | 365.30 | 367.40 | 369.50 | 379.50 | 384.40 | 386.00 | 379.60 | 382.20 | 374.40 | 371.80 | 369.40 | 362.50 | 357.00 | 343.20 | 336.00 | 335.80 | 325.90 | 321.70 | |
Portugal | 178.50 | 184.00 | 192.00 | 192.30 | 205.30 | 199.50 | 216.20 | 210.40 | 217.40 | 224.90 | 219.20 | 240.10 | 232.80 | 240.60 | 239.00 | 235.80 | 248.90 | 248.70 | 261.00 | 265.00 | 266.00 | 243.80 | 251.80 | 246.10 | 268.30 | 275.20 | 267.40 | 276.80 | 274.00 | 277.60 | 279.40 | 272.10 | 280.30 | 287.20 | 285.50 | 292.10 | 294.90 | 293.00 | 291.90 | 288.60 | 290.20 | 287.90 | 288.50 | 290.80 | 288.25 | 285.70 | 283.15 | 280.60 | 283.70 | 280.50 | 285.10 | 282.80 | 282.60 | 279.70 | 278.30 | |
Russia | 350.10 | 351.90 | 356.90 | 365.00 | 369.50 | 370.90 | 382.50 | 388.90 | 394.80 | 400.00 | 401.40 | 402.80 | 403.40 | 410.00 | 401.80 | 388.80 | 378.40 | 375.70 | 371.50 | 345.70 | 342.20 | 335.10 | 331.90 | 334.00 | 331.30 | 328.80 | 322.90 | 322.50 | 320.20 | 324.30 | 317.40 | 312.60 | ||||||||||||||||||||||||
Slovakia | 364.60 | 360.10 | 381.50 | 398.90 | 400.80 | 389.00 | 434.40 | 415.30 | 406.90 | 408.20 | 387.80 | 383.00 | 375.80 | 382.30 | 367.50 | 367.80 | 362.90 | 349.00 | 360.30 | 363.00 | 365.70 | 379.30 | 367.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 371.90 | 355.80 | 359.20 | 385.60 | 366.70 | 357.30 | 383.60 | 383.40 | 403.80 | 376.30 | 377.70 | 386.10 | 395.60 | 391.50 | 376.50 | 384.80 | 381.90 | 384.40 | 381.60 | 367.20 | 358.00 | 365.80 | 381.10 | 368.20 | 370.10 | 361.80 | 353.70 | 341.90 | 345.00 | 328.80 | 336.90 | |||||||||||||||||||||||||
South Africa | 270.00 | 298.90 | 285.50 | 311.60 | 315.20 | 311.60 | 315.70 | 320.00 | 301.30 | 293.80 | 291.10 | 292.60 | 289.10 | 272.70 | 272.20 | 257.60 | 263.60 | 267.90 | 262.90 | 257.60 | 248.60 | 248.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 231.60 | 236.40 | 247.40 | 243.40 | 249.30 | 246.80 | 249.70 | 255.00 | 250.60 | 244.70 | 253.50 | 262.30 | 258.90 | 267.30 | 268.00 | 281.40 | 279.60 | 278.80 | 283.50 | 287.00 | 282.20 | 286.40 | 289.80 | 293.10 | 300.70 | 302.00 | 303.50 | 312.30 | 318.80 | 321.70 | 324.70 | 327.30 | 330.90 | 333.30 | 338.30 | 339.90 | 334.10 | 336.60 | 337.00 | 334.80 | 323.50 | 328.00 | 319.90 | 319.10 | 314.00 | 304.90 | 299.60 | 298.30 | 292.00 | 288.30 | 287.10 | 285.60 | 281.50 | 273.30 | 265.80 | |
Sweden | 253.90 | 252.90 | 268.00 | 265.40 | 259.90 | 255.90 | 253.60 | 254.40 | 258.10 | 271.50 | 266.30 | 287.80 | 302.80 | 300.50 | 305.90 | 310.90 | 308.70 | 312.20 | 306.80 | 306.60 | 299.50 | 277.00 | 267.60 | 269.10 | 271.50 | 270.60 | 265.80 | 265.00 | 271.40 | 264.60 | 267.20 | 267.20 | 263.20 | 261.40 | 257.00 | 256.70 | 256.40 | 264.90 | 261.90 | 258.70 | 253.80 | 253.40 | 249.00 | 255.90 | 249.80 | 249.90 | 245.80 | 237.50 | 235.40 | 232.60 | 227.40 | 225.10 | 224.10 | 219.10 | 219.10 | 220.30 |
Switzerland | 320.90 | 330.30 | 325.80 | 334.80 | 328.30 | 329.70 | 326.80 | 334.10 | 342.00 | 343.50 | 340.60 | 357.60 | 350.60 | 361.00 | 350.70 | 351.20 | 355.30 | 347.20 | 347.20 | 341.60 | 343.80 | 367.40 | 359.50 | 371.20 | 360.70 | 375.00 | 358.10 | 358.10 | 357.70 | 361.10 | 355.20 | 354.80 | 349.00 | 342.10 | 334.60 | 303.00 | 300.90 | 292.60 | 293.30 | 287.00 | 285.80 | 283.40 | 264.00 | 268.20 | 259.20 | 258.50 | 253.20 | 252.90 | 248.00 | 240.00 | 240.30 | 240.70 | 229.90 | 228.30 | ||
Turkey | 218.00 | 225.70 | 230.00 | 228.30 | 246.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 326.10 | 328.30 | 334.10 | 336.10 | 338.00 | 341.40 | 348.70 | 351.00 | 354.80 | 359.10 | 359.30 | 354.40 | 359.00 | 360.60 | 364.00 | 361.70 | 366.90 | 363.40 | 366.80 | 369.60 | 367.50 | 359.70 | 358.00 | 364.90 | 375.40 | 375.30 | 368.80 | 367.90 | 369.00 | 366.20 | 363.60 | 365.00 | 364.30 | 353.70 | 347.30 | 342.10 | 334.40 | 325.20 | 324.30 | 314.50 | 314.80 | 315.10 | 312.00 | 306.50 | 300.70 | 294.20 | 292.00 | 287.50 | 284.40 | 279.80 | 275.20 | 273.30 | 273.50 | 268.50 | ||
United States | 262.20 | 264.00 | 265.20 | 269.10 | 268.70 | 273.80 | 276.30 | 280.00 | 284.00 | 284.70 | 287.70 | 292.30 | 295.90 | 297.90 | 301.90 | 299.50 | 304.00 | 306.90 | 310.60 | 310.80 | 313.90 | 312.20 | 315.50 | 319.10 | 316.90 | 316.90 | 316.80 | 317.10 | 317.00 | 318.10 | 327.00 | 324.90 | 321.90 | 321.60 | 317.60 | 313.50 | 307.40 | 301.00 | 294.20 | 293.20 | 289.90 | 283.50 | 277.80 | 271.50 | 264.90 | 262.00 | 256.40 | 254.80 | 249.30 | 244.70 | 243.10 | 237.70 | 234.50 | 230.60 | 228.10 |
This indicator presents data on deaths from cancer. There are more than 100 different types of cancers. For a large number of cancer types, the risk of developing the disease rises with age. Mortality rates are based on numbers of deaths registered in a country in a year divided by the size of the corresponding population. The rates have been directly age-standardized to the 2010 OECD population to remove variations arising from differences in age structures across countries and over time. The original source of the data is the WHO Mortality Database. This indicator is presented as a total and by gender. Cancer mortality is measured per 100,000 inhabitants (total), per 100,000 men and per 100,000 women.
Source: OECD