Country | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 11.14 | 11.80 | 12.45 | 13.11 | 13.76 | 14.42 | 15.07 | 15.73 | 16.39 | 17.04 | 17.70 | 18.35 | 19.01 | 19.66 | 20.32 | 20.97 | 21.63 | 22.28 | 22.94 | 23.59 | 24.25 | 24.90 | 25.56 | 26.22 | 26.87 | 27.53 | 28.18 | 28.84 | 29.49 | 30.15 | 30.80 | 31.46 | 32.11 | |||||||||
Albania | 99.50 | 99.44 | 99.39 | 99.34 | 99.28 | 99.23 | 99.18 | 99.12 | 99.03 | 98.94 | 98.86 | 99.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | 62.21 | 63.81 | 65.40 | 67.00 | 68.59 | 70.19 | 71.78 | 73.38 | 74.97 | 76.57 | 78.16 | 79.75 | 81.35 | 82.94 | 84.54 | 86.13 | 86.89 | 87.64 | 88.39 | 89.14 | 90.44 | 91.74 | ||||||||||||||||||||
Andorra | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | 63.18 | 63.75 | 64.32 | 64.89 | 65.46 | 66.03 | 66.60 | 67.17 | 67.74 | 68.31 | 68.88 | 69.45 | 70.02 | 70.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anguilla | 99.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 97.30 | 97.42 | 97.53 | 97.64 | 97.75 | 97.87 | 97.98 | 98.09 | 98.20 | 98.32 | 98.43 | 98.54 | 98.60 | 98.66 | 98.72 | 98.78 | 98.83 | 98.89 | 98.95 | 99.01 | 99.07 | 99.13 | 99.15 | 99.18 | 99.20 | 99.23 | 99.25 | 99.28 | 99.30 | 99.33 | 99.35 | 99.38 | 99.40 | 99.43 | 99.45 | 99.48 | ||||||
Armenia | 99.91 | 99.91 | 99.90 | 99.90 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.88 | 99.88 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.88 | |||||||||||||||||||
Aruba | 99.17 | 99.18 | 99.20 | 99.21 | 99.23 | 99.24 | 99.26 | 99.28 | 99.29 | 99.31 | 99.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | 99.90 | 99.91 | 99.93 | 99.94 | 99.95 | 99.96 | 99.98 | 99.99 | 100.00 | 99.97 | 99.95 | 99.93 | 99.93 | 99.92 | 99.93 | 99.94 | 99.92 | 99.92 | ||||||||||||||||||||||||
Bahrain | 82.08 | 83.53 | 84.98 | 86.43 | 87.88 | 89.33 | 90.78 | 92.23 | 93.68 | 95.13 | 96.58 | 96.65 | 96.71 | 96.78 | 96.85 | 96.91 | 96.98 | 97.05 | 97.12 | 97.18 | 97.25 | 97.29 | 97.32 | 97.36 | 97.40 | 97.43 | 97.47 | 97.51 | 97.55 | 97.58 | ||||||||||||
Bangladesh | 27.15 | 28.23 | 29.32 | 30.40 | 31.49 | 32.57 | 33.65 | 34.74 | 35.82 | 36.91 | 37.99 | 40.22 | 42.44 | 44.67 | 46.90 | 49.12 | 51.35 | 53.58 | 55.80 | 58.03 | 60.26 | 61.46 | 62.67 | 63.87 | 65.08 | 66.28 | 67.49 | 68.78 | 70.07 | 71.36 | 72.65 | 76.83 | 81.00 | 85.18 | 89.36 | 93.54 | ||||||
Belarus | 99.80 | 99.80 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.85 | 99.85 | |||||||||||||||||||||
Belize | 78.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | 18.26 | 18.90 | 19.55 | 20.20 | 20.85 | 21.50 | 22.15 | 22.80 | 23.45 | 24.09 | 24.74 | 25.39 | 26.04 | 26.69 | 27.35 | 28.00 | 28.65 | 29.31 | 29.96 | 30.62 | 31.27 | 31.93 | 32.58 | 33.24 | 32.63 | 32.01 | 31.40 | 30.79 | 32.48 | 34.17 | 35.86 | 37.55 | 39.25 | 40.94 | ||||||||
Bhutan | 67.96 | 70.32 | 72.69 | 75.05 | 77.41 | 79.77 | 82.13 | 84.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | 75.84 | 76.82 | 77.81 | 78.79 | 79.77 | 80.75 | 81.74 | 82.72 | 83.70 | 84.69 | 85.67 | 86.65 | 87.63 | 88.62 | 89.60 | 90.58 | 91.57 | 92.07 | 92.58 | 93.08 | 93.59 | 94.09 | 94.60 | 95.10 | 95.61 | 96.11 | 96.62 | 97.12 | 97.63 | 98.13 | 98.64 | 99.14 | 98.88 | 99.08 | 98.93 | 98.77 | 98.83 | 99.02 | 99.21 | 99.40 | ||
Bosnia and Herzegovina | 98.74 | 98.86 | 98.98 | 99.10 | 99.23 | 99.35 | 99.47 | 99.60 | 99.72 | 99.84 | 99.78 | 99.72 | 99.65 | 99.59 | 99.53 | 99.47 | 99.40 | 99.34 | 99.28 | 99.21 | 99.15 | 99.41 | 99.67 | |||||||||||||||||||
Botswana | 92.25 | 92.53 | 92.81 | 93.09 | 93.37 | 93.65 | 93.92 | 94.20 | 94.48 | 94.76 | 95.04 | 95.32 | 95.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | 85.24 | 85.76 | 86.28 | 86.81 | 87.33 | 87.86 | 88.38 | 88.91 | 89.43 | 89.95 | 90.48 | 91.00 | 91.53 | 92.05 | 92.57 | 93.10 | 93.62 | 94.15 | 94.67 | 95.19 | 95.72 | 96.27 | 96.81 | 97.36 | 97.90 | 98.13 | 98.36 | 98.56 | 98.53 | 98.69 | 98.32 | 99.07 | 99.02 | 99.23 | 99.25 | |||||||
Brunei | 93.24 | 93.72 | 94.21 | 94.69 | 95.18 | 95.66 | 96.15 | 96.63 | 97.11 | 97.60 | 98.08 | 98.17 | 98.25 | 98.33 | 98.42 | 98.50 | 98.58 | 98.66 | 98.75 | 98.83 | 98.91 | 98.98 | 99.04 | 99.10 | 99.17 | 99.23 | 99.29 | 99.36 | 99.42 | 99.48 | 99.55 | |||||||||||
Bulgaria | 98.11 | 98.06 | 98.02 | 97.97 | 97.93 | 97.88 | 97.83 | 97.79 | 97.74 | 97.70 | 97.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | 6.66 | 7.13 | 7.60 | 8.07 | 8.54 | 9.01 | 9.48 | 9.95 | 10.42 | 10.89 | 11.36 | 11.83 | 12.30 | 12.77 | 13.24 | 13.70 | 14.17 | 14.14 | 14.10 | 14.06 | 14.02 | 13.99 | 15.53 | 17.08 | 18.63 | 20.17 | 21.72 | 23.26 | 24.81 | 25.65 | 26.48 | 26.53 | 33.13 | 34.68 | 36.23 | 37.78 | 39.33 | 40.88 | 42.43 | 43.99 | ||
Burundi | 21.49 | 23.90 | 26.31 | 28.72 | 31.13 | 33.54 | 35.95 | 38.37 | 40.78 | 43.19 | 45.60 | 48.01 | 50.25 | 52.48 | 54.72 | 56.95 | 59.19 | 61.42 | 63.66 | 65.89 | 68.13 | 70.37 | 68.73 | 67.10 | 65.47 | 63.84 | 62.21 | 60.58 | 58.95 | 57.32 | 60.26 | 63.20 | 66.14 | 69.08 | 72.02 | 74.96 | ||||||
Ivory Coast | 37.85 | 38.05 | 38.25 | 38.45 | 38.65 | 38.85 | 39.05 | 39.25 | 39.45 | 39.65 | 39.85 | 45.99 | 52.13 | 51.01 | 49.90 | 48.78 | 47.67 | 46.55 | 45.44 | 44.32 | 43.21 | 42.09 | 40.98 | 39.86 | 38.75 | 42.89 | 47.04 | |||||||||||||||
Cape Verde | 86.42 | 86.96 | 87.50 | 88.05 | 88.59 | 89.14 | 89.68 | 90.23 | 90.77 | 91.32 | 91.86 | 92.41 | 92.95 | 93.50 | 94.04 | 94.59 | 95.13 | 95.67 | 96.22 | 96.76 | 97.31 | 97.85 | 98.40 | 98.51 | 98.62 | 98.73 | ||||||||||||||||
Cambodia | 71.07 | 72.38 | 73.68 | 74.98 | 76.29 | 77.59 | 78.90 | 80.56 | 82.22 | 83.87 | 85.53 | 85.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | 59.06 | 59.85 | 60.64 | 61.43 | 62.21 | 63.00 | 63.79 | 64.58 | 65.36 | 66.15 | 66.94 | 67.73 | 68.51 | 69.30 | 70.09 | 70.88 | 71.66 | 72.45 | 73.24 | 74.03 | 74.81 | 75.60 | 76.39 | 77.18 | 77.96 | 77.89 | 77.83 | 77.76 | 77.69 | 77.62 | 77.55 | 77.48 | 77.13 | 76.77 | 76.42 | |||||||
Cayman Islands | 98.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | 20.34 | 21.45 | 22.57 | 23.69 | 24.80 | 25.92 | 27.04 | 28.15 | 29.27 | 30.39 | 31.50 | 32.62 | 33.74 | 34.85 | 36.03 | 37.21 | 38.39 | 39.57 | 40.75 | 41.94 | 43.12 | 44.30 | 45.48 | 46.66 | 47.84 | 49.02 | 46.81 | 44.61 | 42.40 | 40.20 | 38.00 | 35.79 | 33.59 | 31.38 | 29.18 | 26.97 | ||||||
Chad | 8.95 | 10.99 | 13.03 | 15.07 | 17.11 | 19.15 | 21.19 | 23.24 | 25.12 | 27.01 | 28.89 | 30.77 | 30.34 | 29.91 | 29.47 | 29.04 | 28.60 | 28.17 | 27.73 | 27.30 | 26.86 | 26.43 | 25.99 | 22.39 | ||||||||||||||||||
Chile | 97.12 | 97.28 | 97.43 | 97.59 | 97.75 | 97.91 | 98.07 | 98.23 | 98.38 | 98.54 | 98.70 | 98.75 | 98.80 | 98.85 | 98.89 | 98.94 | 98.99 | 99.04 | 99.09 | 99.14 | 99.18 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.20 | 98.89 | 99.25 | 99.61 | 99.35 | 99.09 | ||||||||||
China | 82.10 | 83.27 | 84.44 | 85.61 | 86.78 | 87.95 | 89.12 | 90.29 | 91.45 | 92.16 | 92.86 | 93.57 | 94.27 | 94.98 | 95.68 | 96.39 | 97.09 | 97.80 | 98.50 | 98.61 | 98.72 | 98.83 | 98.94 | 99.05 | 99.16 | 99.27 | 99.38 | 99.48 | 99.59 | |||||||||||||
Macau | 94.21 | 94.49 | 94.77 | 95.05 | 95.33 | 95.61 | 95.89 | 96.17 | 96.45 | 96.73 | 97.01 | 97.29 | 97.57 | 97.85 | 98.13 | 98.41 | 98.69 | 98.97 | 99.25 | 99.53 | 99.81 | 99.79 | 99.77 | 99.74 | 99.72 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.73 | 99.76 | 99.80 | 99.83 | 99.87 | ||||||
Colombia | 96.28 | 96.71 | 97.14 | 97.57 | 97.67 | 97.78 | 97.88 | 97.99 | 98.09 | 98.20 | 98.31 | 98.41 | 98.37 | 98.19 | 98.42 | 98.43 | 98.43 | 98.52 | 98.72 | 98.81 | 98.89 | 98.97 | 98.92 | |||||||||||||||||||
Comoros | 54.90 | 56.03 | 57.16 | 58.30 | 59.43 | 60.56 | 61.70 | 62.83 | 63.96 | 65.10 | 66.23 | 67.36 | 68.49 | 69.63 | 70.76 | 71.89 | 73.03 | 74.16 | 75.29 | 76.42 | 77.56 | 76.89 | 76.23 | 75.57 | 74.90 | 74.24 | 73.58 | 72.91 | 72.25 | 71.59 | 70.92 | 70.26 | 69.60 | |||||||||
Congo (Brazzaville) | 76.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 97.54 | 97.57 | 97.60 | 97.63 | 97.66 | 97.69 | 97.73 | 97.76 | 97.79 | 97.82 | 97.85 | 97.88 | 97.91 | 97.94 | 97.98 | 98.01 | 98.04 | 98.15 | 98.26 | 98.37 | 98.48 | 98.59 | 98.70 | 98.81 | 98.93 | 99.04 | 99.15 | 99.26 | ||||||||||||||
Croatia | 99.60 | 99.61 | 99.61 | 99.62 | 99.62 | 99.63 | 99.63 | 99.64 | 99.64 | 99.65 | 99.65 | 99.66 | 99.67 | 99.68 | 99.69 | 99.69 | 99.70 | 99.71 | 99.72 | 99.73 | 99.74 | |||||||||||||||||||||
Cuba | 99.95 | 99.95 | 99.94 | 99.94 | 99.93 | 99.92 | 99.92 | 99.91 | 99.91 | 99.90 | 99.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | 99.66 | 99.68 | 99.70 | 99.71 | 99.73 | 99.75 | 99.76 | 99.78 | 99.80 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.84 | 99.84 | ||||||||||||||||||||||
North Korea | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo (Kinshasa) | 63.09 | 61.45 | 59.81 | 58.17 | 56.53 | 54.89 | 53.25 | 57.93 | 62.61 | 67.30 | 71.98 | 76.66 | 77.42 | 78.19 | 78.95 | 79.71 | ||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 83.94 | 84.49 | 85.03 | 85.58 | 86.12 | 86.67 | 87.22 | 87.76 | 88.31 | 88.86 | 89.40 | 89.95 | 90.50 | 91.04 | 91.59 | 92.14 | 92.68 | 93.23 | 93.78 | 94.32 | 94.87 | 95.42 | 95.72 | 96.02 | 96.33 | 96.63 | 96.93 | 97.25 | 97.57 | 97.88 | 98.05 | 97.77 | 98.25 | 98.04 | 98.03 | |||||||
Ecuador | 92.28 | 92.72 | 93.17 | 93.61 | 94.06 | 94.50 | 94.94 | 95.39 | 95.83 | 95.89 | 95.95 | 96.01 | 96.07 | 96.13 | 96.19 | 96.25 | 96.31 | 96.37 | 96.43 | 96.49 | 96.35 | 96.21 | 96.06 | 95.92 | 95.77 | 95.63 | 96.24 | 96.85 | 98.85 | 98.81 | 98.89 | 98.63 | 99.19 | 98.91 | 99.14 | |||||||
Egypt | 38.12 | 39.71 | 41.30 | 42.89 | 44.48 | 46.06 | 47.65 | 49.24 | 50.83 | 52.42 | 54.00 | 55.30 | 56.59 | 57.88 | 59.18 | 60.47 | 61.76 | 63.05 | 64.35 | 65.64 | 66.93 | 68.27 | 69.60 | 70.94 | 72.27 | 73.61 | 74.94 | 76.28 | 77.61 | 78.95 | 81.75 | 82.39 | 83.03 | 83.67 | 84.31 | 85.18 | 86.05 | 90.33 | ||||
El Salvador | 84.95 | 85.70 | 86.45 | 87.20 | 87.95 | 88.70 | 89.45 | 90.20 | 90.95 | 91.70 | 92.45 | 93.20 | 93.95 | 94.70 | 95.45 | 93.89 | 96.48 | 95.32 | 96.39 | 96.95 | 97.22 | 97.50 | 97.97 | 98.43 | ||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | 96.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | 69.48 | 71.67 | 73.85 | 76.03 | 78.21 | 80.39 | 82.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 99.90 | 99.90 | 99.89 | 99.88 | 99.87 | 99.86 | 99.85 | 99.85 | 99.84 | 99.83 | 99.82 | 99.81 | 99.83 | 99.84 | 99.85 | 99.87 | 99.88 | 99.89 | 99.91 | 99.92 | 99.93 | 99.95 | 99.96 | |||||||||||||||||||
Ethiopia | 28.08 | 29.12 | 30.16 | 31.21 | 32.25 | 33.29 | 34.33 | 35.37 | 36.42 | 37.46 | 38.50 | 33.30 | 40.17 | 47.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | 92.11 | 91.97 | 91.83 | 91.69 | 91.55 | 91.41 | 91.27 | 91.12 | 90.98 | 90.84 | 90.70 | 90.56 | 90.42 | 90.28 | 90.14 | 89.99 | 89.85 | 89.71 | 89.57 | 89.43 | ||||||||||||||||||||||
Gambia | 41.39 | 42.53 | 43.66 | 44.79 | 45.93 | 47.06 | 48.19 | 49.32 | 50.46 | 51.59 | 52.72 | 53.86 | 54.99 | 56.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 99.86 | 99.85 | 99.84 | 99.83 | 99.82 | 99.81 | 99.80 | 99.78 | 99.77 | 99.76 | 99.75 | 99.74 | 99.73 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | 65.49 | 67.26 | 69.04 | 70.81 | 72.59 | 74.36 | 76.14 | 77.91 | 79.69 | 81.46 | 83.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | 98.88 | 98.89 | 98.90 | 98.91 | 98.92 | 98.93 | 98.94 | 98.95 | 98.96 | 98.97 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 99.12 | 99.26 | 99.39 | 99.52 | 99.60 | 99.68 | 99.57 | 99.47 | 99.14 | 98.82 | |||||||||||
Greenland | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 70.72 | 71.68 | 72.64 | 73.60 | 74.56 | 75.51 | 76.47 | 77.43 | 78.39 | 79.75 | 81.10 | 82.46 | 83.81 | 85.17 | 86.52 | 87.88 | 89.23 | 90.59 | 91.94 | 89.77 | 93.27 | |||||||||||||||||||||
Guinea | 13.47 | 16.42 | 19.36 | 22.30 | 25.24 | 28.18 | 31.13 | 34.07 | 32.32 | 30.56 | 28.81 | 27.06 | 25.30 | 23.55 | 21.80 | 25.65 | 29.50 | 33.36 | 37.21 | |||||||||||||||||||||||
Guinea Bissau | 17.80 | 19.14 | 20.48 | 21.82 | 23.16 | 24.49 | 25.83 | 27.17 | 28.51 | 29.85 | 31.18 | 32.52 | 33.86 | 35.20 | 36.54 | 37.88 | 39.21 | 40.55 | 41.89 | 43.23 | 44.57 | 45.90 | 46.18 | 46.45 | 46.73 | 47.00 | 47.28 | 47.55 | 47.83 | 48.11 | 48.38 | 48.66 | 48.93 | 49.21 | 49.48 | 49.76 | ||||||
Guyana | 93.67 | 94.34 | 95.02 | 95.69 | 96.36 | 97.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | 51.05 | 52.46 | 53.88 | 55.29 | 56.70 | 58.11 | 59.52 | 60.93 | 62.34 | 63.75 | 65.17 | 66.58 | 67.99 | 69.40 | 70.81 | 72.22 | 73.63 | 75.04 | 76.46 | 77.87 | 79.28 | 80.69 | 77.29 | 73.88 | 70.48 | |||||||||||||||||
Honduras | 90.91 | 91.60 | 92.29 | 92.98 | 93.67 | 94.36 | 95.05 | 95.33 | 95.60 | 95.88 | 96.93 | 95.99 | 96.30 | 96.29 | 97.00 | 97.25 | ||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 99.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | 40.32 | 41.22 | 42.13 | 43.03 | 43.93 | 44.84 | 45.74 | 46.64 | 47.54 | 48.45 | 49.35 | 51.19 | 53.03 | 54.87 | 56.71 | 58.55 | 60.39 | 62.23 | 64.07 | 65.91 | 67.75 | 69.07 | 70.39 | 71.71 | 73.03 | 74.36 | 75.85 | 77.35 | 78.85 | 80.35 | 81.85 | |||||||||||
Indonesia | 81.65 | 82.99 | 84.33 | 85.67 | 87.02 | 88.36 | 89.70 | 91.04 | 92.39 | 93.73 | 95.07 | 95.32 | 95.57 | 95.81 | 96.06 | 96.31 | 96.56 | 96.81 | 97.05 | 97.30 | 97.55 | 97.80 | 98.05 | 98.29 | 98.54 | 97.41 | 96.27 | 97.83 | 99.38 | 99.40 | 99.07 | 98.75 | 99.06 | 99.37 | 99.68 | 99.64 | 99.65 | |||||
Iran | 42.33 | 44.65 | 46.98 | 49.31 | 51.63 | 53.96 | 56.29 | 58.61 | 60.94 | 63.27 | 65.59 | 68.71 | 71.84 | 74.96 | 78.08 | 81.20 | 83.07 | 84.94 | 86.81 | 88.69 | 90.56 | 91.24 | 91.93 | 92.62 | 93.30 | 93.99 | 94.68 | 95.36 | 96.05 | 96.74 | 96.13 | 96.80 | 97.47 | 97.51 | 97.56 | 97.61 | 97.66 | 97.44 | 97.68 | |||
Iraq | 80.49 | 78.04 | 75.59 | 73.14 | 70.69 | 68.24 | 65.79 | 63.34 | 60.89 | 58.44 | 55.99 | 53.54 | 51.09 | 48.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Israel | 98.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 99.59 | 99.60 | 99.61 | 99.62 | 99.63 | 99.65 | 99.66 | 99.67 | 99.68 | 99.69 | 99.70 | 99.72 | 99.73 | 99.74 | 99.75 | 99.76 | 99.77 | 99.79 | 99.80 | 99.81 | 99.82 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.84 | 99.84 | 99.85 | 99.85 | 99.86 | 99.86 | 99.87 | |||||||||||
Jamaica | 96.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | 84.83 | 85.42 | 86.01 | 86.59 | 87.18 | 87.77 | 88.35 | 88.94 | 89.53 | 90.11 | 90.70 | 91.29 | 91.87 | 92.46 | 93.05 | 93.63 | 94.22 | 94.81 | 95.39 | 95.98 | 96.57 | 97.15 | 97.74 | 98.33 | 98.91 | 98.97 | 99.02 | 98.99 | 98.95 | 98.89 | 98.83 | 98.77 | 99.25 | 99.20 | ||||||||
Kazakhstan | 99.15 | 99.22 | 99.29 | 99.37 | 99.44 | 99.51 | 99.58 | 99.66 | 99.73 | 99.80 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.85 | ||||||||||||||||||||
Kenya | 91.94 | 90.47 | 89.00 | 87.52 | 86.05 | 84.58 | 83.11 | 81.63 | 82.28 | 82.92 | 83.56 | 84.21 | 84.85 | 85.49 | 86.14 | |||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | 66.01 | 68.01 | 70.02 | 72.02 | 74.03 | 76.03 | 77.64 | 79.26 | 80.87 | 82.48 | 84.09 | 84.70 | 85.31 | 85.92 | 86.53 | 87.14 | 87.75 | 88.36 | 88.97 | 89.58 | 90.18 | 91.15 | 92.11 | 93.07 | 94.03 | 94.99 | 95.95 | 96.91 | 97.87 | 98.83 | 99.79 | 98.50 | 98.51 | 98.74 | 98.73 | 98.72 | 98.78 | 98.84 | 99.04 | 99.22 | 99.40 | |
Kyrgyzstan | 99.74 | 99.75 | 99.75 | 99.76 | 99.76 | 99.77 | 99.78 | 99.78 | 99.79 | 99.79 | 99.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laos | 64.05 | 65.96 | 67.86 | 69.76 | 71.66 | 73.56 | 74.68 | 75.70 | 76.71 | 77.73 | 78.74 | 76.79 | 74.84 | 72.90 | 70.95 | 69.00 | 67.05 | |||||||||||||||||||||||||
Latvia | 99.82 | 99.82 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.78 | 99.79 | 99.80 | 99.81 | 99.81 | 99.82 | 99.83 | 99.84 | 99.85 | 99.85 | 99.86 | 99.87 | |||||||||||||||||||
Lebanon | 99.08 | 99.21 | 99.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | 97.50 | 96.90 | 96.30 | 95.70 | 95.10 | 94.49 | 93.89 | 93.29 | 92.69 | 92.09 | 92.47 | 92.84 | 93.22 | 93.59 | 93.97 | |||||||||||||||||||||||||||
Liberia | 33.72 | 33.87 | 34.02 | 34.17 | 34.32 | 34.47 | 34.62 | 34.77 | 34.92 | 35.07 | 35.22 | 35.37 | 35.52 | 35.67 | 35.82 | 35.97 | 36.12 | 36.27 | 36.42 | 36.57 | 36.72 | 36.87 | 37.02 | 37.17 | ||||||||||||||||||
Libya | 80.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.75 | 99.77 | 99.78 | 99.79 | 99.80 | 99.82 | 99.83 | 99.84 | 99.85 | 99.87 | |||||||||||||||||||
Madagascar | 68.19 | 67.72 | 67.25 | 66.78 | 66.31 | 65.84 | 65.37 | 64.90 | 64.44 | 63.97 | 67.75 | 71.52 | 75.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | 49.13 | 51.09 | 53.05 | 55.01 | 56.97 | 58.93 | 60.90 | 62.86 | 64.82 | 66.78 | 68.74 | 70.70 | 70.64 | 70.58 | 70.52 | 70.46 | 70.40 | 70.34 | 70.28 | 70.22 | 70.16 | 70.10 | 70.04 | 69.98 | 70.82 | 71.66 | 72.49 | 73.33 | 73.39 | |||||||||||||
Malaysia | 86.53 | 87.32 | 88.11 | 88.90 | 89.69 | 90.48 | 91.27 | 92.06 | 92.85 | 93.64 | 94.43 | 95.22 | 95.45 | 95.68 | 95.90 | 96.13 | 96.36 | 96.59 | 96.81 | 97.04 | 97.27 | 97.39 | 97.51 | 97.62 | 97.74 | 97.86 | 97.98 | 98.10 | 98.22 | 98.34 | 98.46 | |||||||||||
Maldives | 87.12 | 88.25 | 89.38 | 90.52 | 91.65 | 92.78 | 93.91 | 95.04 | 96.18 | 96.60 | 97.03 | 97.46 | 97.89 | 98.32 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.48 | 98.65 | 98.83 | 99.01 | 99.18 | 99.36 | 99.37 | 99.38 | 99.39 | 99.40 | 99.41 | 99.42 | 99.43 | 99.44 | ||||
Mali | 13.47 | 13.63 | 13.78 | 13.94 | 14.09 | 14.24 | 14.40 | 14.55 | 14.71 | 14.86 | 15.01 | 15.17 | 15.32 | 15.48 | 15.63 | 15.78 | 15.94 | 16.09 | 16.25 | 16.40 | 16.55 | 16.71 | 16.86 | 18.60 | 20.35 | 22.09 | 23.83 | 25.57 | 27.31 | 29.06 | 30.80 | 31.59 | 32.37 | 33.16 | 33.95 | 39.01 | 39.06 | 39.11 | 39.16 | 39.21 | ||
Malta | 98.87 | 98.76 | 98.66 | 98.55 | 98.45 | 98.34 | 98.23 | 98.13 | 98.02 | 97.91 | 97.81 | 97.94 | 98.07 | 98.20 | 98.33 | 98.46 | 98.59 | 98.72 | 98.85 | 98.98 | 99.11 | 99.16 | 99.20 | 99.25 | 99.29 | 99.34 | 99.39 | |||||||||||||||
Marshall Islands | 98.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | 55.48 | 54.37 | 53.26 | 52.15 | 51.04 | 49.93 | 48.82 | 47.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | 91.71 | 92.07 | 92.44 | 92.80 | 93.17 | 93.53 | 93.90 | 94.27 | 94.63 | 95.00 | 95.36 | 95.65 | 95.95 | 96.24 | 96.53 | 96.82 | 97.12 | 97.41 | 97.70 | 97.99 | 98.28 | 98.58 | ||||||||||||||||||||
Mexico | 90.86 | 91.27 | 91.67 | 92.07 | 92.48 | 92.88 | 93.29 | 93.69 | 94.09 | 94.50 | 94.90 | 95.06 | 95.22 | 95.38 | 95.53 | 95.69 | 95.85 | 96.01 | 96.17 | 96.32 | 96.48 | 96.88 | 97.27 | 97.44 | 97.61 | 97.63 | 97.69 | 98.12 | 98.36 | 98.38 | 98.49 | 98.51 | 99.03 | 98.60 | 99.08 | 99.01 | ||||||
Mongolia | 98.43 | 98.48 | 98.53 | 98.58 | 98.62 | 98.67 | 98.72 | 98.77 | 98.81 | 98.86 | 98.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
