Country | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 61.88 | |||||||||||||||||
Albania | 99.37 | 99.25 | 99.13 | 99.01 | 98.89 | 98.77 | 98.66 | 98.54 | 98.60 | 98.67 | 98.73 | 99.38 | ||||||
Algeria | 94.06 | 94.14 | 94.22 | 94.30 | 94.38 | 95.06 | 95.75 | |||||||||||
Andorra | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
Angola | 83.78 | 83.86 | 83.94 | 84.03 | 84.11 | 84.19 | 84.28 | 84.36 | 84.44 | 84.53 | 84.61 | 84.70 | 84.78 | 84.86 | ||||
Argentina | 98.71 | 98.74 | 98.77 | 98.80 | 98.83 | 98.86 | 98.89 | 98.92 | 98.95 | 98.98 | 99.01 | 99.04 | 99.07 | 99.10 | 99.13 | |||
Armenia | 99.75 | 99.76 | 99.77 | 99.77 | 99.78 | 99.79 | 99.79 | 99.80 | 99.81 | 99.81 | 99.82 | |||||||
Aruba | 98.88 | 98.89 | 98.90 | 98.91 | 98.92 | 98.92 | 98.93 | 98.94 | 98.95 | 98.96 | 98.97 | |||||||
Azerbaijan | 99.87 | 99.89 | 99.90 | 99.92 | 99.94 | 99.95 | 99.97 | 99.98 | 100.00 | 99.98 | 99.96 | 99.97 | 99.96 | 99.96 | 99.98 | 99.98 | 99.96 | 99.96 |
Bahrain | 96.83 | 97.03 | 97.23 | 97.42 | 97.62 | 97.82 | 98.02 | 98.22 | 98.42 | 98.62 | ||||||||
Bangladesh | 67.16 | 65.02 | 62.87 | 60.72 | 58.57 | 56.42 | 54.27 | 54.64 | 55.01 | 55.38 | 55.75 | 62.78 | 69.81 | 76.84 | 83.88 | 90.91 | ||
Belarus | 99.76 | 99.76 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.78 | 99.78 | 99.79 | 99.79 | 99.80 | 99.80 | |||||||
Benin | 59.21 | 58.12 | 57.04 | 55.95 | 54.87 | 56.38 | 57.89 | 59.40 | 60.92 | 62.43 | 63.94 | |||||||
Bhutan | 80.04 | 81.52 | 83.00 | 84.48 | 85.96 | 87.44 | 88.92 | 90.40 | ||||||||||
Bolivia | 98.55 | 98.75 | 98.95 | 99.15 | 99.35 | 99.55 | 99.75 | 99.39 | 99.69 | 99.47 | 99.25 | 99.16 | 99.24 | 99.32 | 99.39 | |||
Bosnia and Herzegovina | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.70 | 99.66 | ||||
Botswana | 92.08 | |||||||||||||||||
Brazil | 92.65 | 93.44 | 94.22 | 95.00 | 95.78 | 96.29 | 96.80 | 97.06 | 97.18 | 97.45 | 96.72 | 97.91 | 98.23 | 98.25 | 98.45 | |||
Brunei | 98.87 | 98.91 | 98.94 | 98.97 | 99.00 | 99.04 | 99.07 | 99.10 | 99.13 | 99.17 | 99.20 | |||||||
Bulgaria | 98.31 | 98.29 | 98.26 | 98.24 | 98.21 | 98.19 | 98.16 | 98.14 | 98.12 | 98.09 | 98.07 | |||||||
Burkina Faso | 38.38 | 39.38 | 40.38 | 39.82 | 46.73 | 48.20 | 49.67 | 51.13 | 52.60 | 54.06 | 55.53 | 56.99 | ||||||
Burundi | 76.78 | 75.51 | 74.24 | 72.97 | 71.70 | 70.43 | 69.16 | 67.89 | 66.61 | 69.73 | 72.84 | 75.95 | 79.06 | 82.18 | 85.29 | |||
Cape Verde | 97.87 | 97.78 | 97.68 | 97.59 | ||||||||||||||
Cambodia | 87.92 | 88.29 | 88.65 | 89.02 | 89.38 | 88.36 | ||||||||||||
Cameroon | 88.42 | 88.56 | 88.71 | 88.85 | 88.99 | 89.13 | 89.28 | 89.42 | 88.08 | 86.74 | 85.40 | |||||||
Cayman Islands | 99.14 | |||||||||||||||||
Central African Republic | 72.59 | 70.22 | 67.85 | 65.47 | 63.10 | 60.73 | 58.35 | 55.98 | 53.60 | 51.23 | 48.86 | |||||||
Chad | 55.69 | 55.19 | 54.70 | 54.20 | 53.71 | 53.54 | 53.37 | 53.20 | 53.03 | 52.86 | 52.69 | 52.52 | 52.35 | 52.18 | 52.01 | 51.84 | 40.69 | |
Chile | 98.80 | 98.86 | 98.91 | 98.96 | 99.01 | 99.06 | 99.11 | 98.86 | 99.04 | 99.21 | 99.11 | 99.01 | ||||||
China | 99.20 | 99.25 | 99.30 | 99.35 | 99.39 | 99.44 | 99.49 | 99.54 | 99.59 | 99.64 | 99.69 | |||||||
Colombia | 97.55 | 97.52 | 97.53 | 97.48 | 97.55 | 97.44 | 97.68 | 97.76 | 97.88 | 97.99 | 98.11 | 98.16 | ||||||
Comoros | 83.95 | 83.11 | 82.26 | 81.42 | 80.57 | 79.73 | 78.88 | 78.04 | 77.19 | 76.35 | 75.50 | 74.66 | 73.81 | |||||
Congo (Kinshasa) | 77.98 | 78.14 | 78.30 | 78.46 | 78.62 | 78.78 | 78.94 | 81.36 | 83.78 | 86.20 | 88.63 | 91.05 | 91.03 | 91.00 | 90.98 | 90.96 | ||
Congo (Brazzaville) | 85.68 | |||||||||||||||||
Costa Rica | 97.20 | 97.36 | 97.53 | 97.69 | 97.86 | 98.02 | 98.18 | 98.35 | 98.51 | 98.68 | 98.84 | 99.01 | ||||||
Ivory Coast | 70.84 | 69.80 | 68.76 | 67.71 | 66.67 | 65.63 | 64.59 | 63.54 | 62.50 | 61.46 | 60.42 | 59.38 | 58.33 | 58.73 | 59.12 | |||
Croatia | 99.64 | 99.65 | 99.66 | 99.66 | 99.67 | 99.68 | 99.68 | 99.69 | 99.70 | 99.71 | 99.71 | |||||||
Cuba | 99.96 | 99.95 | 99.94 | 99.93 | 99.92 | 99.91 | 99.90 | 99.89 | 99.88 | 99.87 | 99.86 | |||||||
Cyprus | 99.74 | 99.74 | 99.75 | 99.76 | 99.76 | 99.77 | 99.78 | 99.78 | 99.79 | 99.80 | 99.80 | |||||||
Dominican Republic | 93.00 | 93.32 | 93.65 | 93.98 | 94.30 | 94.63 | 95.01 | 95.39 | 95.78 | 96.09 | 96.32 | 96.76 | 97.35 | 97.23 | ||||
Ecuador | 96.38 | 96.19 | 95.99 | 95.80 | 95.61 | 95.41 | 95.22 | 96.02 | 96.82 | 98.47 | 98.59 | 98.77 | 98.58 | 99.01 | 99.34 | 98.98 | ||
Egypt | 90.08 | 87.86 | 88.53 | 89.21 | 89.88 | 90.56 | 91.46 | 92.36 | 93.65 | |||||||||
El Salvador | 94.40 | 93.22 | 95.41 | 94.71 | 95.67 | 96.15 | 96.55 | 96.95 | 97.20 | 97.46 | ||||||||
Equatorial Guinea | 97.61 | |||||||||||||||||
Eritrea | 86.25 | 87.09 | 87.93 | 88.77 | 89.61 | 90.45 | 91.29 | |||||||||||
Estonia | 99.73 | 99.75 | 99.77 | 99.79 | 99.81 | 99.82 | 99.84 | 99.86 | 99.88 | 99.90 | 99.92 | 99.94 | ||||||
Ethiopia | 62.20 | 55.88 | 59.43 | 62.97 | ||||||||||||||
Gabon | 87.39 | |||||||||||||||||
Gambia | 64.34 | 64.47 | 64.59 | 64.72 | 64.84 | 64.97 | 65.10 | 65.22 | 65.35 | 65.47 | 65.60 | 65.72 | 65.85 | 65.98 | ||||
Georgia | 99.79 | 99.78 | 99.77 | 99.76 | 99.75 | 99.74 | 99.73 | 99.72 | 99.71 | 99.71 | 99.70 | 99.69 | 99.68 | |||||
Ghana | 75.95 | 77.18 | 78.42 | 79.66 | 80.89 | 82.13 | 83.36 | 84.60 | 85.84 | 87.07 | 88.31 | |||||||
Greece | 98.89 | 99.05 | 99.21 | 99.37 | 99.53 | 99.49 | 99.45 | 99.48 | 99.51 | 99.05 | 98.58 | |||||||
Greenland | 100.00 | |||||||||||||||||
Guatemala | 86.38 | 87.29 | 88.20 | 89.11 | 90.01 | 90.92 | 91.83 | 92.74 | 93.65 | 94.56 | 95.47 | 94.18 | 95.48 | |||||
Guinea | 59.46 | 56.33 | 53.21 | 50.08 | 46.95 | 43.82 | 40.70 | 37.57 | 42.42 | 47.27 | 52.12 | 56.97 | ||||||
Guinea Bissau | 74.80 | 74.55 | 74.29 | 74.04 | 73.79 | 73.53 | 73.28 | 73.03 | 72.77 | 72.52 | 72.26 | 72.01 | 71.76 | 71.50 | 71.25 | |||
Guyana | 92.42 | 93.20 | 93.99 | 94.77 | 95.55 | 96.33 | ||||||||||||
Haiti | 82.66 | 79.89 | 77.13 | 74.37 | ||||||||||||||
Honduras | 86.89 | 87.86 | 88.83 | 89.79 | 90.76 | 91.73 | 92.70 | 93.28 | 93.86 | 94.45 | 94.93 | 94.00 | 93.85 | 95.05 | 94.99 | 94.95 | ||
India | 84.19 | 85.04 | 85.88 | 86.72 | 87.57 | 88.41 | 88.74 | 89.07 | 89.39 | 89.72 | 90.04 | |||||||
Indonesia | 98.87 | 97.95 | 97.03 | 98.28 | 99.54 | 99.55 | 99.18 | 98.80 | 99.10 | 99.39 | 99.68 | 99.70 | 99.68 | |||||
Iran | 98.11 | 97.15 | 97.70 | 98.26 | 98.28 | 98.30 | 98.31 | 98.33 | 98.11 | 98.19 | ||||||||
Iraq | 88.91 | 86.46 | 84.00 | 81.55 | 79.10 | 76.64 | 74.19 | 71.73 | 69.28 | 66.82 | 64.37 | 61.92 | 59.46 | 57.01 | ||||
Italy | 99.80 | 99.81 | 99.81 | 99.82 | 99.82 | 99.83 | 99.83 | 99.84 | 99.84 | 99.85 | 99.85 | |||||||
Jamaica | 87.31 | |||||||||||||||||
Jordan | 99.33 | 99.13 | 98.93 | 98.94 | 98.95 | 98.89 | 98.82 | 98.76 | 99.05 | 99.00 | ||||||||
Kazakhstan | 99.82 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.80 | 99.94 | ||||||
Kenya | 93.31 | 91.87 | 90.42 | 88.98 | 87.54 | 86.09 | 84.65 | 83.21 | 83.74 | 84.27 | 84.81 | 85.34 | 85.87 | 86.41 | 86.94 | |||
North Korea | 100.00 | |||||||||||||||||
Kuwait | 99.69 | 98.52 | 98.40 | 98.57 | 98.81 | 99.06 | 98.90 | 98.74 | 99.25 | 99.20 | 99.15 | |||||||
Kyrgyzstan | 99.65 | 99.66 | 99.66 | 99.67 | 99.67 | 99.68 | 99.68 | 99.69 | 99.69 | 99.70 | 99.70 | |||||||
Laos | 88.06 | 82.60 | 84.25 | 85.89 | 87.54 | 89.19 | 87.20 | 85.22 | 83.23 | 81.24 | 79.26 | 77.27 | ||||||
Latvia | 99.72 | 99.73 | 99.73 | 99.74 | 99.75 | 99.76 | 99.76 | 99.77 | 99.78 | 99.79 | 99.79 | 99.80 | ||||||
Lebanon | 98.40 | 98.78 | 99.16 | |||||||||||||||
Lesotho | 84.83 | 83.64 | 82.46 | 81.28 | 80.10 | 78.91 | 77.73 | 76.55 | 75.37 | 74.19 | 75.27 | 76.35 | 77.44 | 78.52 | 79.61 | |||
Liberia | 63.45 | |||||||||||||||||
Lithuania | 99.66 | 99.68 | 99.70 | 99.72 | 99.74 | 99.75 | 99.77 | 99.79 | 99.81 | 99.83 | 99.85 | |||||||
Macau | 99.43 | 99.46 | 99.49 | 99.52 | 99.56 | 99.59 | 99.60 | 99.61 | 99.63 | 99.64 | 99.65 | 99.67 | 99.68 | 99.70 | 99.71 | 99.73 | ||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 98.99 | |||||||||||||||||
Madagascar | 72.65 | 71.91 | 71.16 | 70.41 | 69.66 | 68.91 | 68.16 | 67.41 | 66.66 | 65.91 | 70.08 | 74.25 | 78.41 | |||||
Malawi | 74.27 | 75.40 | 76.53 | 77.66 | 78.78 | 72.49 | ||||||||||||
Malaysia | 97.21 | 97.33 | 97.44 | 97.56 | 97.68 | 97.79 | 97.91 | 98.03 | 98.15 | 98.26 | 98.38 | |||||||
Maldives | 98.03 | 98.24 | 98.44 | 98.64 | 98.84 | 99.04 | 99.24 | 99.22 | 99.20 | 99.18 | 99.16 | 99.14 | 99.12 | 99.10 | 99.08 | |||
Mali | 47.38 | 49.63 | 51.88 | 54.12 | 56.37 | 56.32 | 57.37 | 58.42 | 59.47 | 60.53 | ||||||||
Malta | 97.46 | 97.62 | 97.77 | 97.93 | 98.09 | 98.25 | 98.40 | |||||||||||
Marshall Islands | 98.17 | |||||||||||||||||
Mauritania | 67.73 | 67.54 | 67.35 | 67.16 | 66.97 | 66.78 | 66.59 | 66.40 | ||||||||||
Mauritius | 93.72 | 94.08 | 94.44 | 94.80 | 95.16 | 95.53 | 95.89 | 96.25 | 96.61 | 96.97 | 97.33 | 97.69 | ||||||
Mexico | 96.75 | 97.35 | 97.94 | 97.73 | 97.52 | 97.64 | 98.11 | 98.20 | 98.41 | 98.67 | 98.38 | 98.42 | 98.72 | 98.53 | 98.92 | 98.87 | ||
Moldova | 99.40 | 99.40 | 99.39 | 99.39 | 99.38 | 99.38 | 99.37 | 99.37 | 99.36 | 99.35 | 99.35 | 99.34 | 99.34 | |||||
Mongolia | 97.00 | 97.10 | 97.20 | 97.31 | 97.41 | 97.51 | 97.61 | 97.71 | 97.82 | 97.92 | 98.02 | |||||||
Montenegro | 99.46 | 99.45 | 99.43 | 99.42 | 99.41 | 99.40 | 99.39 | 99.37 | 99.36 | |||||||||
Morocco | 80.80 | 82.05 | 83.30 | 84.55 | 85.81 | 86.73 | 87.78 | 88.83 | 94.63 | |||||||||
Mozambique | 74.36 | 75.27 | 76.19 | 77.10 | 78.01 | 78.93 | 79.84 | |||||||||||
Burma (Myanmar) | 95.79 | 95.12 | 94.45 | 93.79 | 93.12 | 92.45 | 91.79 | 91.12 | 90.45 | 89.79 | 89.12 | 88.45 | 87.79 | 87.12 | 86.45 | 85.79 | 85.12 | |
Namibia | 91.15 | 89.83 | 88.51 | 87.19 | 85.88 | 84.56 | 83.24 | 85.79 | 88.35 | 90.90 | 93.46 | |||||||
Nepal | 80.62 | 81.54 | 82.47 | 83.40 | 84.32 | 85.25 | 86.18 | 87.10 | 88.03 | 88.96 | 89.88 | |||||||
Nicaragua | 83.63 | 84.01 | 84.39 | 84.77 | 85.16 | |||||||||||||
Niger | 26.23 | 32.78 | 39.34 | 45.89 | 52.45 | 49.89 | 47.33 | 44.77 | 42.21 | 39.65 | 37.09 | 34.53 | ||||||
Nigeria | 78.13 | 77.62 | 77.10 | 76.59 | 76.08 | 75.57 | ||||||||||||
Oman | 97.87 | 97.82 | 97.77 | 97.73 | 97.68 | 97.63 | 97.52 | 97.41 | 97.84 | 98.27 | 98.70 | 99.13 | 99.43 | 98.51 | ||||
Pakistan | 76.65 | 79.10 | 79.26 | 79.42 | 79.14 | 79.50 | 78.04 | 80.29 | 79.40 | 79.77 | ||||||||
Palau | 99.77 | 99.01 | 98.25 | |||||||||||||||
Panama | 96.53 | 96.67 | 96.81 | 96.95 | 97.09 | 97.23 | 97.37 | 97.51 | 97.65 | 97.79 | 97.93 | |||||||
Papua New Guinea | 69.13 | |||||||||||||||||
Paraguay | 98.81 | 97.69 | 98.04 | 98.50 | 98.60 | 98.70 | 98.80 | 98.91 | 98.04 | |||||||||
Peru | 97.80 | 97.92 | 98.51 | 98.01 | 98.15 | 98.30 | 98.44 | 98.58 | 98.72 | 98.94 | 99.16 | 99.24 | 99.09 | |||||
Philippines | 94.46 | 94.16 | 93.87 | 93.58 | 94.27 | 94.96 | 95.64 | 96.33 | 97.02 | 97.10 | 97.18 | 97.26 | 97.34 | 97.43 | ||||
Portugal | 99.39 | |||||||||||||||||
Puerto Rico | 98.81 | |||||||||||||||||
Qatar | 94.89 | 96.29 | 97.69 | 99.10 | 95.32 | 97.70 | 96.32 | 97.58 | 98.69 | 98.82 | 98.38 | |||||||
Romania | 97.74 | 97.89 | 98.03 | 98.17 | 98.31 | 98.45 | 98.59 | 98.73 | 98.87 | 99.01 | ||||||||
Russia | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.66 | 99.66 | |||||||||
Rwanda | 78.52 | 78.34 | 78.15 | 77.96 | 77.78 | 77.59 | 77.40 | 77.22 | 77.03 | 76.84 | 76.66 | 78.89 | 81.12 | |||||
Samoa | 99.03 | |||||||||||||||||
Saint Thomas and Principe | 95.97 | 94.13 | 92.28 | 90.44 | 88.59 | 86.75 | 84.90 | 83.06 | 86.57 | 90.09 | 93.60 | 97.12 | ||||||
Saudi Arabia | 98.07 | 97.79 | 97.51 | 97.23 | 96.95 | 97.21 | 97.47 | 97.74 | 98.00 | 98.26 | 98.52 | 98.78 | 99.04 | 99.30 | ||||
Senegal | 58.49 | 58.40 | 58.31 | 58.22 | 58.13 | 63.48 | 68.84 | 74.20 | 74.08 | 73.97 | 67.54 | 61.11 | ||||||
Serbia | 99.35 | 99.42 | 99.49 | 99.57 | 99.64 | 99.72 | ||||||||||||
Seychelles | 98.77 | 98.75 | 98.72 | 98.70 | 98.68 | 98.66 | 98.63 | 98.61 | 98.59 | |||||||||
Sierra Leone | 59.61 | 60.16 | 60.71 | 61.25 | 61.80 | 62.35 | 62.89 | 63.44 | 63.98 | 64.53 | ||||||||
Singapore | 99.41 | 99.44 | 99.48 | 99.51 | 99.54 | 99.57 | 99.61 | 99.64 | 99.67 | 99.71 | 99.74 | 99.89 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.74 | 99.91 | |
South Africa | 97.05 | 97.48 | 97.92 | 98.39 | 98.43 | 98.50 | 98.59 | 98.68 | 98.68 | |||||||||
South Sudan | 44.08 | |||||||||||||||||
Spain | 99.58 | 99.57 | 99.58 | 99.58 | 99.53 | 99.64 | 99.51 | 99.65 | 99.64 | 99.69 | 99.76 | 99.62 | 99.64 | |||||
Sri Lanka | 95.07 | 95.46 | 95.85 | 96.24 | 96.63 | 97.03 | 97.18 | 97.33 | 97.51 | 97.69 | ||||||||
Sudan | 85.69 | 83.57 | 81.44 | 79.31 | 77.18 | 75.05 | 72.92 | 70.80 | 68.67 | |||||||||
Suriname | 95.62 | 96.56 | 97.50 | 98.44 | 99.38 | 98.67 | 97.97 | 98.03 | 98.09 | |||||||||
Swaziland | 90.69 | 90.84 | 90.99 | 91.14 | 91.29 | 91.44 | 91.59 | 91.74 | 91.89 | 92.04 | 92.19 | |||||||
Syria | 97.14 | 95.88 | 94.61 | |||||||||||||||
Tajikistan | 99.84 | |||||||||||||||||
Tanzania | 80.92 | 80.36 | 79.81 | 79.26 | 78.70 | 78.15 | 77.60 | 77.04 | 76.49 | 81.83 | 87.17 | 87.12 | 87.07 | 87.01 | ||||
Thailand | 98.10 | 98.12 | 98.15 | 98.17 | 98.19 | 98.22 | 97.90 | 97.59 | 97.27 | 96.96 | 96.64 | 97.09 | 97.53 | 97.98 | 97.99 | 98.00 | ||
Timor Leste | 80.49 | |||||||||||||||||
Togo | 83.79 | 83.96 | 84.14 | 84.32 | 84.50 | 84.68 | 84.86 | 85.78 | 86.70 | 87.63 | 87.27 | 86.92 | 87.61 | 88.29 | 88.98 | 89.67 | ||
Tonga | 99.30 | 99.32 | 99.33 | 99.34 | 99.35 | 99.37 | ||||||||||||
Tunisia | 96.40 | 96.88 | 97.36 | 97.84 | 98.13 | 98.17 | 98.21 | 98.24 | 97.97 | 97.29 | 96.61 | |||||||
Turkey | 98.02 | 98.36 | 98.37 | 98.58 | 98.80 | 99.02 | 99.21 | 99.45 | 99.59 | 99.69 | 99.75 | 99.81 | ||||||
Uganda | 85.96 | 86.28 | 86.61 | 86.94 | 87.27 | 87.86 | 88.45 | 89.04 | 89.64 | 87.70 | 85.76 | |||||||
Ukraine | 99.78 | 99.79 | 99.81 | 99.83 | 99.84 | 99.86 | 99.87 | 99.89 | 99.91 | 99.92 | 99.94 | 99.96 | ||||||
United Arab Emirates | 93.63 | |||||||||||||||||
Uruguay | 98.31 | 98.49 | 98.63 | 98.51 | 98.36 | 98.61 | 98.63 | 98.56 | 98.31 | 98.64 | ||||||||
Uzbekistan | 99.85 | 99.86 | 99.88 | 99.89 | 99.90 | 99.91 | 99.92 | 99.93 | 99.94 | 99.95 | 99.97 | 99.98 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Venezuela | 96.33 | 96.60 | 96.88 | 97.15 | 97.43 | 97.70 | 97.97 | 98.12 | 98.27 | 97.58 | 96.89 | 97.35 | 97.80 | 98.26 | 98.71 | 98.44 | ||
Vietnam | 94.37 | 95.59 | 95.79 | 95.99 | 96.19 | 96.39 | 96.59 | 96.79 | 96.99 | 97.19 | 97.40 | |||||||
West Bank and Gaza | 99.02 | 99.03 | 99.04 | 99.13 | 99.21 | 99.23 | 99.21 | 99.26 | 99.35 | 99.42 | 99.41 | 99.41 | 99.45 | |||||
Zambia | 72.62 | 74.32 | 76.02 | 77.73 | 76.24 | 74.76 | 73.28 | 71.79 | 70.31 | 77.27 | 84.23 | 91.20 | ||||||
Zimbabwe | 89.59 | 88.92 | 88.26 | 87.59 |
Number of males aged 15 to 24 who can both read and write, with understanding, a short simple statement on their everyday life, divided by the male population in that age group. Generally, “literacy” also encompasses “numeracy” (i.e., the ability to make simple arithmetic calculations).
Source: UNESCO