Country | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 30.31 | 30.78 | 31.25 | 31.72 | 32.20 | 32.67 | 33.14 | 33.61 | 34.09 | 34.56 | 35.03 | 35.50 | 35.97 | 36.45 | 36.92 | 37.39 | 37.86 | 38.33 | 38.81 | 39.28 | 39.75 | 40.22 | 40.70 | 41.17 | 41.64 | 42.11 | 42.58 | 43.06 | 43.53 | 44.00 | 44.47 | 44.94 | 45.42 | ||||||||||||||||||
Albania | 99.19 | 98.92 | 98.65 | 98.38 | 98.11 | 97.84 | 97.58 | 97.31 | 97.54 | 97.77 | 98.01 | 98.35 | 98.38 | 98.41 | 98.43 | 98.46 | 98.49 | 98.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | 63.38 | 64.43 | 65.49 | 66.54 | 67.59 | 68.65 | 69.70 | 70.76 | 71.81 | 72.86 | 73.92 | 74.97 | 76.02 | 77.08 | 78.13 | 79.19 | 79.71 | 80.24 | 80.76 | 81.28 | 81.95 | 82.62 | 83.10 | 83.58 | 84.06 | 84.54 | 85.02 | 85.50 | 85.98 | 86.46 | 86.94 | 87.42 | |||||||||||||||||||
American Samoa | 97.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | 82.92 | 82.69 | 82.47 | 82.24 | 82.01 | 81.79 | 81.56 | 81.33 | 81.11 | 80.88 | 80.65 | 80.43 | 80.20 | 79.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 94.26 | 94.44 | 94.61 | 94.78 | 94.96 | 95.13 | 95.31 | 95.48 | 95.65 | 95.83 | 96.00 | 96.17 | 96.28 | 96.38 | 96.48 | 96.58 | 96.68 | 96.79 | 96.89 | 96.99 | 97.09 | 97.19 | 97.50 | 97.81 | 98.11 | 98.42 | 98.73 | 98.81 | 98.88 | 98.96 | 98.99 | 99.23 | 99.11 | 99.16 | 99.06 | 99.15 | 99.10 | 99.02 | 98.94 | ||||||||||||
Armenia | 99.40 | 99.43 | 99.45 | 99.47 | 99.49 | 99.52 | 99.54 | 99.56 | 99.58 | 99.61 | 99.63 | 99.65 | 99.67 | 99.69 | 99.70 | 99.71 | 99.73 | 99.74 | 99.75 | 99.77 | 99.78 | 99.79 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.82 | 99.83 | 99.84 | |||||||||||||||||||
Aruba | 97.54 | 97.48 | 97.42 | 97.36 | 97.30 | 97.24 | 97.18 | 97.12 | 97.06 | 97.00 | 96.94 | 97.05 | 97.16 | 97.26 | 97.37 | 97.48 | 97.59 | 97.69 | 97.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | 99.47 | 99.52 | 99.56 | 99.60 | 99.65 | 99.69 | 99.73 | 99.78 | 99.82 | 99.83 | 99.84 | 99.85 | 99.86 | 99.85 | 99.87 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.87 | 99.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | 76.52 | 77.72 | 78.92 | 80.12 | 81.33 | 82.53 | 83.73 | 84.93 | 86.13 | 87.34 | 88.54 | 88.54 | 88.54 | 88.54 | 88.54 | 88.55 | 88.55 | 88.55 | 88.55 | 88.55 | 88.55 | 88.95 | 89.35 | 89.75 | 90.15 | 90.55 | 90.95 | 91.35 | 91.75 | 92.15 | |||||||||||||||||||||
Bangladesh | 39.73 | 40.19 | 40.65 | 41.11 | 41.57 | 42.02 | 42.48 | 42.94 | 43.40 | 43.86 | 44.31 | 45.27 | 46.23 | 47.19 | 48.15 | 49.11 | 50.06 | 51.02 | 51.98 | 52.94 | 53.90 | 53.22 | 52.54 | 51.86 | 51.19 | 50.51 | 49.83 | 53.00 | 56.16 | 59.32 | 62.48 | 61.54 | 64.21 | 64.37 | 68.06 | 75.62 | 75.70 | 76.67 | 77.44 | 77.82 | |||||||||||
Barbados | 99.29 | 99.31 | 99.33 | 99.35 | 99.38 | 99.40 | 99.42 | 99.44 | 99.47 | 99.49 | 99.51 | 99.53 | 99.56 | 99.58 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | ||||||
Belarus | 99.38 | 99.43 | 99.47 | 99.51 | 99.55 | 99.59 | 99.63 | 99.67 | 99.71 | 99.75 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.76 | 99.77 | 99.79 | 99.80 | 99.81 | 99.82 | 99.83 | 99.84 | 99.85 | 99.86 | 99.87 | ||||||||||||||||||||
Belize | 70.27 | 70.98 | 71.69 | 72.41 | 73.12 | 73.83 | 74.55 | 75.26 | 75.97 | 76.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | 25.19 | 26.32 | 27.45 | 28.59 | 29.72 | 30.85 | 31.98 | 33.11 | 34.24 | 35.38 | 36.51 | 37.64 | 38.77 | 39.90 | 40.70 | 41.50 | 42.29 | 43.09 | 43.88 | 44.68 | 45.48 | 46.27 | 47.07 | 47.87 | 46.05 | 44.24 | 42.43 | 40.62 | 41.34 | 42.06 | 42.79 | 43.51 | 44.24 | 44.96 | 46.46 | 47.97 | 49.47 | 50.97 | 52.47 | 53.98 | |||||||||||
Bhutan | 65.05 | 65.18 | 65.32 | 65.46 | 65.59 | 65.73 | 65.87 | 66.00 | 67.81 | 69.61 | 71.41 | 73.22 | 75.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | 75.84 | 76.61 | 77.38 | 78.15 | 78.92 | 79.69 | 80.46 | 81.23 | 82.00 | 82.77 | 83.54 | 84.31 | 85.08 | 85.85 | 86.62 | 87.39 | 88.16 | 88.70 | 89.24 | 89.79 | 90.33 | 90.88 | 91.42 | 91.97 | 92.51 | 93.06 | 93.55 | 94.05 | 94.55 | 95.04 | 95.54 | 96.04 | 94.96 | 95.80 | 96.20 | 96.60 | 97.11 | 96.91 | 96.72 | 96.52 | |||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 96.31 | 96.61 | 96.91 | 97.21 | 97.52 | 97.82 | 98.12 | 98.43 | 98.73 | 99.03 | 99.08 | 99.13 | 99.17 | 99.22 | 99.26 | 99.31 | 99.36 | 99.40 | 99.45 | 99.50 | 99.54 | 99.36 | 99.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | 65.39 | 66.64 | 67.89 | 69.15 | 70.40 | 71.65 | 72.91 | 74.16 | 75.42 | 76.67 | 77.92 | 79.18 | 80.43 | 81.00 | 81.57 | 82.14 | 82.71 | 83.28 | 83.85 | 84.41 | 84.98 | 85.55 | 86.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | 76.38 | 76.87 | 77.36 | 77.86 | 78.35 | 78.84 | 79.33 | 79.83 | 80.32 | 80.81 | 81.30 | 81.80 | 82.29 | 82.78 | 83.27 | 83.77 | 84.26 | 84.75 | 85.24 | 85.74 | 86.23 | 86.77 | 87.32 | 87.86 | 88.41 | 88.88 | 89.35 | 89.77 | 89.84 | 90.17 | 90.06 | 91.17 | 91.03 | 91.18 | 91.37 | 91.73 | 92.58 | 92.89 | 93.01 | ||||||||||||
Brunei | 85.14 | 85.87 | 86.60 | 87.33 | 88.06 | 88.79 | 89.53 | 90.26 | 90.99 | 91.72 | 92.45 | 92.72 | 92.99 | 93.26 | 93.53 | 93.80 | 94.07 | 94.34 | 94.61 | 94.88 | 95.15 | 95.38 | 95.61 | 95.83 | 96.06 | 96.29 | 96.52 | 96.74 | 96.97 | 97.20 | 97.43 | 97.52 | 97.61 | 97.70 | 97.79 | 97.87 | 97.96 | 98.05 | |||||||||||||
Bulgaria | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | 14.53 | 14.85 | 15.17 | 15.48 | 15.80 | 16.12 | 16.44 | 16.76 | 17.08 | 17.40 | 17.71 | 18.03 | 18.35 | 18.67 | 18.99 | 19.31 | 19.63 | 19.40 | 19.18 | 18.96 | 18.74 | 18.52 | 20.07 | 21.62 | 23.17 | 24.71 | 26.26 | 27.81 | 29.36 | 30.37 | 31.37 | 29.71 | 36.57 | 37.69 | 38.80 | 39.92 | 41.03 | 42.15 | 43.26 | 44.38 | 45.58 | 46.78 | 47.97 | 49.17 | |||||||
Burundi | 34.26 | 35.53 | 36.80 | 38.07 | 39.34 | 40.61 | 41.88 | 43.16 | 44.43 | 45.70 | 46.97 | 48.24 | 50.14 | 52.05 | 53.96 | 55.86 | 57.77 | 59.68 | 61.59 | 63.49 | 65.40 | 67.31 | 65.53 | 63.76 | 61.99 | 60.22 | 58.45 | 56.67 | 54.90 | 53.13 | 55.87 | 58.61 | 61.36 | 64.10 | 66.84 | 69.59 | 71.82 | 74.06 | 76.30 | ||||||||||||
Cape Verde | 74.76 | 75.67 | 76.57 | 77.48 | 78.39 | 79.30 | 80.21 | 81.11 | 82.02 | 82.93 | 83.84 | 84.39 | 84.94 | 85.50 | 86.05 | 86.60 | 87.16 | 87.71 | 88.26 | 88.82 | 89.37 | 89.92 | 90.47 | 90.88 | 91.29 | 91.69 | |||||||||||||||||||||||||
Cambodia | 79.48 | 80.35 | 81.21 | 82.08 | 82.95 | 83.81 | 84.68 | 84.76 | 84.83 | 84.91 | 84.99 | 83.93 | 84.11 | 84.29 | 84.46 | 84.64 | 84.81 | 86.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | 54.63 | 55.65 | 56.68 | 57.70 | 58.72 | 59.75 | 60.77 | 61.79 | 62.82 | 63.84 | 64.87 | 65.89 | 66.91 | 67.94 | 68.96 | 69.98 | 71.01 | 72.03 | 73.05 | 74.08 | 75.10 | 76.12 | 77.15 | 78.17 | 79.19 | 79.16 | 79.12 | 79.09 | 79.05 | 79.02 | 78.98 | 78.95 | 78.74 | 78.54 | 78.33 | 78.87 | 79.40 | 79.94 | 80.48 | 81.02 | 81.55 | 82.09 | 82.63 | ||||||||
Cayman Islands | 98.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | 29.59 | 31.01 | 32.43 | 33.85 | 35.26 | 36.68 | 38.10 | 39.52 | 40.93 | 42.35 | 43.77 | 45.19 | 46.60 | 48.02 | 49.58 | 51.15 | 52.71 | 54.28 | 55.84 | 57.40 | 58.97 | 60.53 | 62.10 | 63.66 | 65.23 | 66.79 | 65.18 | 63.57 | 61.97 | 60.36 | 58.75 | 57.14 | 55.54 | 53.93 | 52.32 | 50.71 | 50.56 | 50.41 | 50.26 | 50.11 | 49.96 | 49.81 | 49.66 | 49.51 | |||||||
Chad | 18.26 | 21.48 | 24.71 | 27.93 | 31.16 | 34.38 | 37.60 | 40.83 | 40.46 | 40.10 | 39.73 | 39.37 | 39.33 | 39.29 | 39.25 | 39.20 | 39.16 | 39.12 | 39.08 | 39.04 | 39.00 | 38.96 | 38.92 | 31.33 | |||||||||||||||||||||||||||
Chile | 91.48 | 91.79 | 92.10 | 92.41 | 92.71 | 93.02 | 93.33 | 93.64 | 93.95 | 94.25 | 94.56 | 94.69 | 94.81 | 94.93 | 95.06 | 95.18 | 95.30 | 95.43 | 95.55 | 95.67 | 95.80 | 96.11 | 96.43 | 96.75 | 97.07 | 97.38 | 97.70 | 97.89 | 97.39 | 96.90 | 96.64 | 96.39 | 96.71 | 97.02 | 96.75 | 96.48 | |||||||||||||||
China | 79.19 | 80.17 | 81.15 | 82.13 | 83.11 | 84.09 | 85.07 | 86.05 | 87.02 | 87.84 | 88.65 | 89.46 | 90.27 | 91.08 | 91.89 | 92.70 | 93.51 | 94.32 | 95.14 | 95.37 | 95.60 | 95.84 | 96.07 | 96.31 | 96.54 | 96.78 | 97.01 | 97.25 | 97.48 | 97.60 | 97.73 | 97.85 | 97.97 | 98.10 | 98.22 | 98.34 | 98.47 | ||||||||||||||
Colombia | 90.97 | 91.01 | 91.05 | 91.09 | 91.32 | 91.54 | 91.77 | 92.00 | 92.22 | 92.45 | 92.68 | 92.90 | 92.78 | 92.39 | 92.43 | 93.32 | 93.06 | 93.25 | 93.49 | 93.61 | 93.74 | 93.87 | 94.06 | 94.40 | 94.63 | 94.85 | 95.02 | 95.38 | |||||||||||||||||||||||
Comoros | 55.98 | 56.90 | 57.83 | 58.76 | 59.68 | 60.61 | 61.54 | 62.47 | 63.39 | 64.32 | 65.25 | 66.17 | 67.10 | 68.03 | 68.95 | 69.88 | 70.81 | 71.73 | 72.66 | 73.59 | 74.51 | 73.01 | 71.51 | 70.01 | 68.50 | 67.00 | 65.50 | 63.99 | 62.49 | 60.99 | 59.49 | 57.98 | 56.48 | 57.84 | 59.20 | 60.56 | 61.92 | 63.28 | 64.64 | ||||||||||||
Congo (Kinshasa) | 80.92 | 80.26 | 79.59 | 78.92 | 78.25 | 77.58 | 76.92 | 79.11 | 81.31 | 83.51 | 85.71 | 87.91 | 88.06 | 88.22 | 88.37 | 88.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo (Brazzaville) | 71.33 | 72.03 | 72.73 | 73.43 | 74.13 | 74.83 | 75.54 | 76.24 | 76.94 | 77.64 | 78.34 | 79.04 | 79.74 | 80.44 | 81.14 | 81.84 | 82.54 | 83.25 | 83.95 | 84.65 | 85.35 | 86.05 | 86.11 | 86.18 | 86.24 | 86.31 | 86.37 | 86.43 | 86.38 | 86.33 | 86.28 | 86.23 | 86.18 | 86.13 | 86.08 | ||||||||||||||||
Costa Rica | 92.68 | 92.81 | 92.93 | 93.05 | 93.17 | 93.30 | 93.42 | 93.54 | 93.67 | 93.79 | 93.91 | 94.04 | 94.16 | 94.28 | 94.40 | 94.53 | 94.65 | 94.89 | 95.13 | 95.37 | 95.62 | 95.86 | 96.10 | 96.34 | 96.58 | 96.82 | 97.06 | 97.31 | 97.38 | 97.45 | 97.52 | 97.59 | 97.66 | 97.73 | 97.80 | ||||||||||||||||
Ivory Coast | 44.36 | 44.32 | 44.28 | 44.24 | 44.20 | 44.16 | 44.11 | 44.07 | 44.03 | 43.99 | 43.95 | 52.40 | 60.86 | 60.09 | 59.32 | 58.54 | 57.77 | 57.00 | 56.23 | 55.45 | 54.68 | 53.91 | 53.14 | 52.37 | 51.59 | 51.15 | 50.70 | 59.19 | 67.68 | 76.17 | 84.65 | 93.14 | |||||||||||||||||||
Croatia | 98.76 | 98.81 | 98.87 | 98.93 | 98.98 | 99.04 | 99.10 | 99.15 | 99.21 | 99.26 | 99.32 | 99.35 | 99.38 | 99.41 | 99.44 | 99.48 | 99.51 | 99.54 | 99.57 | 99.60 | 99.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | 99.81 | 99.80 | 99.79 | 99.78 | 99.77 | 99.76 | 99.75 | 99.74 | 99.73 | 99.72 | 99.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | 97.83 | 97.92 | 98.01 | 98.10 | 98.19 | 98.28 | 98.36 | 98.45 | 98.54 | 98.63 | 98.70 | 98.76 | 98.83 | 98.89 | 98.96 | 99.02 | 99.09 | 99.16 | 99.22 | 99.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 73.59 | 74.22 | 74.85 | 75.48 | 76.11 | 76.74 | 77.37 | 78.00 | 78.63 | 79.26 | 79.89 | 80.52 | 81.15 | 81.77 | 82.40 | 83.03 | 83.66 | 84.29 | 84.92 | 85.55 | 86.18 | 86.81 | 87.09 | 87.37 | 87.65 | 87.93 | 88.21 | 88.60 | 88.99 | 89.38 | 89.99 | 90.08 | 90.46 | 91.37 | 91.65 | 93.79 | |||||||||||||||
Ecuador | 86.79 | 87.25 | 87.71 | 88.18 | 88.64 | 89.11 | 89.57 | 90.03 | 90.50 | 90.66 | 90.83 | 91.00 | 91.16 | 91.33 | 91.50 | 91.66 | 91.83 | 91.99 | 92.16 | 92.33 | 92.50 | 92.68 | 92.86 | 93.04 | 93.21 | 93.39 | 93.75 | 93.66 | 93.32 | 93.05 | 93.25 | 94.43 | 95.26 | 95.73 | 95.45 | 93.78 | 94.12 | 94.47 | 94.81 | ||||||||||||
Egypt | 53.62 | 53.95 | 54.29 | 54.62 | 54.96 | 55.30 | 55.63 | 55.97 | 56.30 | 56.64 | 56.98 | 57.99 | 59.01 | 60.03 | 61.05 | 62.06 | 63.08 | 64.10 | 65.12 | 66.13 | 67.15 | 68.35 | 69.54 | 70.74 | 71.93 | 73.13 | 74.32 | 75.52 | 76.71 | 77.91 | 74.62 | 76.03 | 77.45 | 78.86 | 80.27 | 80.97 | 81.68 | 81.69 | 80.39 | 79.09 | 77.79 | 76.50 | |||||||||
El Salvador | 77.37 | 78.04 | 78.70 | 79.37 | 80.04 | 80.70 | 81.37 | 82.03 | 82.70 | 83.37 | 84.03 | 84.70 | 85.36 | 86.03 | 86.70 | 84.86 | 87.05 | 86.83 | 87.10 | 88.39 | 88.81 | 89.24 | 89.62 | 90.01 | 90.30 | 90.63 | 91.10 | 91.31 | |||||||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | 94.84 | 95.08 | 95.31 | 95.55 | 95.78 | 96.01 | 96.25 | 96.48 | 96.72 | 96.95 | 97.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | 65.39 | 67.00 | 68.62 | 70.23 | 71.85 | 73.46 | 75.07 | 76.00 | 76.93 | 77.86 | 78.79 | 79.72 | 80.65 | 81.58 | 82.51 | 83.44 | 84.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 99.88 | 99.87 | 99.86 | 99.85 | 99.84 | 99.83 | 99.82 | 99.81 | 99.80 | 99.79 | 99.79 | 99.78 | 99.78 | 99.79 | 99.80 | 99.81 | 99.81 | 99.82 | 99.83 | 99.84 | 99.84 | 99.85 | 99.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | 57.38 | 58.61 | 59.84 | 61.07 | 62.30 | 63.53 | 64.76 | 65.99 | 67.22 | 68.45 | 69.68 | 70.65 | 71.61 | 72.57 | 73.53 | 74.49 | 75.46 | 76.42 | 77.38 | 78.34 | 79.31 | 80.27 | 81.23 | 82.19 | 83.15 | 83.23 | 83.30 | 83.38 | 83.45 | 83.53 | 83.60 | 83.68 | 83.75 | 83.83 | 83.90 | 84.45 | 85.00 | 85.55 | 86.09 | 86.64 | 87.19 | 87.74 | 88.29 | ||||||||
Ethiopia | 35.98 | 37.38 | 38.79 | 40.19 | 41.59 | 42.99 | 44.39 | 45.79 | 47.20 | 48.60 | 50.00 | 41.94 | 45.54 | 49.13 | 50.15 | 51.16 | 52.17 | 53.18 | 54.19 | 55.20 | 56.21 | 57.22 | 58.23 | 59.24 | |||||||||||||||||||||||||||
Gabon | 79.44 | 79.73 | 80.02 | 80.30 | 80.59 | 80.87 | 81.16 | 81.44 | 81.73 | 82.02 | 82.30 | 82.59 | 82.87 | 83.16 | 83.44 | 83.73 | 84.02 | 84.30 | 84.59 | 84.87 | 85.04 | 85.20 | 85.36 | 85.53 | 85.69 | 85.85 | |||||||||||||||||||||||||
Gambia | 48.98 | 49.17 | 49.36 | 49.54 | 49.73 | 49.92 | 50.11 | 50.29 | 50.48 | 50.67 | 50.86 | 51.04 | 51.23 | 51.42 | 56.59 | 61.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 99.77 | 99.76 | 99.75 | 99.74 | 99.74 | 99.73 | 99.72 | 99.71 | 99.70 | 99.69 | 99.69 | 99.68 | 99.67 | 99.59 | 99.51 | 99.44 | 99.56 | 99.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | 66.35 | 67.55 | 68.75 | 69.95 | 71.15 | 72.35 | 73.55 | 74.75 | 75.95 | 77.15 | 78.35 | 79.00 | 79.64 | 80.29 | 80.94 | 81.58 | 82.23 | 82.88 | 83.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.21 | 96.39 | 96.57 | 96.75 | 96.92 | 97.10 | 97.28 | 97.46 | 97.63 | 97.81 | 97.22 | 96.63 | 96.04 | 95.45 | 95.80 | 96.16 | 96.11 | 96.07 | 97.17 | 98.28 | 98.31 | 98.35 | 98.38 | 98.41 | 98.44 | 98.47 | 98.51 | |||||||||||||
Grenada | 98.05 | 98.09 | 98.12 | 98.16 | 98.20 | 98.24 | 98.28 | 98.31 | 98.35 | 98.39 | 98.43 | 98.47 | 98.50 | 98.54 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | ||||||
Guam | 96.38 | 96.69 | 96.99 | 97.29 | 97.60 | 97.90 | 98.20 | 98.51 | 98.81 | 99.11 | 99.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 71.71 | 72.17 | 72.63 | 73.10 | 73.56 | 74.02 | 74.49 | 74.95 | 75.42 | 76.36 | 77.30 | 78.25 | 79.19 | 80.13 | 81.08 | 82.02 | 82.96 | 83.91 | 84.85 | 82.72 | 86.76 | 86.40 | 86.05 | 85.69 | 85.34 | ||||||||||||||||||||||||||
Guinea | 32.90 | 34.33 | 35.75 | 37.18 | 38.61 | 40.04 | 41.47 | 42.90 | 42.03 | 41.16 | 40.28 | 39.41 | 38.54 | 37.66 | 36.79 | 38.50 | 40.21 | 41.93 | 43.64 | 46.34 | 49.04 | 51.73 | 54.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Guinea Bissau | 33.35 | 34.50 | 35.66 | 36.82 | 37.97 | 39.13 | 40.28 | 41.44 | 42.59 | 43.75 | 44.90 | 46.06 | 47.21 | 48.37 | 49.53 | 50.68 | 51.84 | 52.99 | 54.15 | 55.30 | 56.46 | 57.61 | 57.94 | 58.26 | 58.59 | 58.91 | 59.24 | 59.56 | 59.89 | 60.21 | 60.54 | 60.86 | 61.18 | 61.51 | 61.83 | 62.16 | |||||||||||||||
Guyana | 82.44 | 83.21 | 83.99 | 84.76 | 85.54 | 86.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | 37.13 | 38.37 | 39.60 | 40.84 | 42.07 | 43.31 | 44.55 | 45.78 | 47.02 | 48.26 | 49.49 | 50.73 | 51.96 | 53.20 | 54.44 | 55.67 | 56.91 | 58.15 | 59.38 | 60.62 | 61.85 | 63.09 | 59.85 | 56.60 | 53.36 | 54.55 | 55.74 | 56.93 | 58.12 | 59.32 | 60.51 | 61.70 | 62.89 | 64.09 | 65.28 | ||||||||||||||||
Honduras | 79.79 | 80.45 | 81.11 | 81.77 | 82.43 | 83.09 | 83.75 | 84.09 | 84.44 | 84.79 | 85.34 | 85.70 | 85.67 | 87.40 | 87.92 | 89.05 | 88.09 | 87.14 | 88.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 99.30 | 99.30 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.28 | 99.28 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.26 | 99.26 | 99.25 | 99.25 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.23 | 99.23 | 99.22 | 99.22 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.20 | 99.20 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.18 | 99.18 | 99.17 | 99.17 | 99.16 | 99.16 | ||||||||||||||||
India | 54.84 | 55.52 | 56.20 | 56.88 | 57.56 | 58.24 | 58.92 | 59.60 | 60.28 | 60.96 | 61.64 | 62.82 | 64.00 | 65.17 | 66.35 | 67.53 | 68.70 | 69.88 | 71.06 | 72.23 | 73.41 | 73.77 | 74.12 | 74.48 | 74.84 | 75.19 | 75.93 | 76.67 | 77.40 | 78.14 | 78.88 | 79.38 | 79.87 | 80.37 | 80.87 | 81.37 | 81.87 | 82.37 | |||||||||||||
Indonesia | 77.47 | 78.53 | 79.58 | 80.64 | 81.69 | 82.75 | 83.80 | 84.86 | 85.91 | 86.97 | 88.02 | 88.45 | 88.88 | 89.31 | 89.74 | 90.17 | 90.60 | 91.03 | 91.46 | 91.89 | 92.32 | 92.75 | 93.18 | 93.61 | 94.04 | 94.60 | 95.16 | 95.27 | 95.38 | 95.65 | 95.62 | 95.59 | 95.99 | 96.39 | 96.79 | 97.11 | 97.17 | 97.25 | 97.33 | 97.39 | 97.45 | ||||||||||
Iran | 48.18 | 49.68 | 51.17 | 52.66 | 54.15 | 55.64 | 57.13 | 58.62 | 60.12 | 61.61 | 63.10 | 65.33 | 67.57 | 69.80 | 72.04 | 74.27 | 75.39 | 76.51 | 77.63 | 78.75 | 79.87 | 80.48 | 81.08 | 81.69 | 82.29 | 82.90 | 83.50 | 85.00 | 86.51 | 88.01 | 87.27 | 87.72 | 88.18 | 88.35 | 88.53 | 88.70 | 88.88 | 89.54 | 89.64 | 89.99 | 90.35 | ||||||||||
Iraq | 84.09 | 84.24 | 84.39 | 84.54 | 84.69 | 84.84 | 84.99 | 85.14 | 85.30 | 85.45 | 85.60 | 85.75 | 85.90 | 81.40 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 91.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | 94.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 97.46 | 97.53 | 97.60 | 97.67 | 97.74 | 97.80 | 97.87 | 97.94 | 98.01 | 98.08 | 98.14 | 98.21 | 98.28 | 98.35 | 98.42 | 98.48 | 98.55 | 98.62 | 98.69 | 98.76 | 98.82 | 98.86 | 98.89 | 98.92 | 98.95 | 98.98 | 99.01 | 99.05 | 99.08 | 99.11 | 99.14 | 99.17 | 99.20 | 99.23 | 99.26 | 99.29 | 99.32 | 99.35 | |||||||||||||
Jamaica | 74.08 | 74.71 | 75.33 | 75.95 | 76.58 | 77.20 | 77.83 | 78.45 | 79.07 | 79.70 | 80.32 | 80.94 | 81.57 | 82.19 | 82.82 | 83.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | 80.48 | 81.09 | 81.70 | 82.31 | 82.92 | 83.52 | 84.13 | 84.74 | 85.35 | 85.96 | 86.57 | 87.18 | 87.78 | 88.39 | 89.00 | 89.61 | 90.22 | 90.83 | 91.43 | 92.04 | 92.65 | 93.26 | 93.87 | 94.48 | 95.08 | 95.13 | 95.18 | 95.34 | 95.49 | 95.59 | 95.68 | 95.77 | 97.75 | 98.44 | 98.47 | 98.50 | 98.53 | 98.56 | 98.59 | 98.61 | |||||||||||
