Country | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 4.49 | 5.50 | 5.62 | 5.14 | 4.65 | 4.17 | 3.70 | 3.33 | 2.21 | 2.23 | 1.82 | 2.40 | 2.57 | 1.91 | 1.97 | 2.43 | 2.25 | 2.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 0.03 | 0.26 | 0.48 | 0.71 | 0.93 | 1.16 | 1.38 | 1.61 | 1.83 | 2.06 | 2.28 | 2.51 | 2.73 | 2.96 | 3.18 | 3.41 | 3.63 | 4.27 | 4.02 | 4.29 | 3.73 | 3.72 | 3.72 | 3.71 | 3.71 | 3.70 | 3.70 | 3.69 | 3.73 | 4.14 | 4.13 | 4.13 | 4.12 | 4.26 | 4.32 | 4.14 | 4.16 | 3.99 | 4.06 | 4.09 | 4.56 | 4.15 | 3.92 | 3.56 | 3.75 | 3.40 | 3.68 | 3.24 | 3.33 | 3.54 | 3.34 | 3.51 | 3.00 | 3.29 | 3.18 | 2.97 | 2.93 | 2.88 | 2.77 | 2.71 | 2.72 | 2.60 | 2.50 | |
Armenia | 1.54 | 2.51 | 2.27 | 2.04 | 1.80 | 1.63 | 2.83 | 3.15 | 3.34 | 2.60 | 2.95 | 2.18 | 2.59 | 3.40 | 2.70 | 3.46 | 3.37 | 2.61 | 3.75 | 3.10 | 4.00 | 3.17 | 4.27 | 3.17 | 2.98 | 3.22 | 2.84 | 3.95 | 2.99 | 3.45 | 3.90 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 4.86 | 4.10 | 4.25 | 4.18 | 4.26 | 4.06 | 3.76 | 3.77 | 3.44 | 3.12 | 3.04 | 3.26 | 3.31 | 3.47 | 3.12 | 3.33 | 3.62 | 3.76 | 3.76 | 3.74 | 4.09 | 3.58 | 3.72 | 3.92 | 4.16 | 4.30 | 4.03 | 4.25 | 3.74 | 4.76 | 4.11 | 4.56 | 4.34 | 4.50 | 5.14 | 5.19 | 4.50 | 4.64 | 4.72 | 4.68 | 4.57 | 4.65 | 4.51 | 4.32 | 4.30 | 3.87 | 4.37 | 3.76 | 3.72 | 3.51 | 3.50 | 3.69 | 3.36 | 3.18 | 2.98 | 2.82 | 2.66 | 2.91 | 2.77 | 2.99 | 3.06 | 2.70 | ||
Austria | 3.70 | 3.42 | 3.30 | 2.83 | 2.50 | 3.01 | 2.88 | 2.56 | 2.69 | 2.89 | 2.85 | 3.24 | 2.99 | 3.17 | 3.55 | 3.62 | 3.84 | 4.18 | 3.72 | 4.38 | 3.86 | 4.28 | 4.35 | 4.45 | 4.65 | 4.21 | 4.85 | 4.93 | 4.87 | 5.05 | 5.58 | 6.22 | 5.97 | 5.53 | 5.92 | 6.68 | 5.83 | 6.44 | 5.89 | 5.87 | 6.63 | 6.33 | 5.60 | 6.41 | 6.47 | 6.40 | 6.20 | 6.52 | 5.98 | 6.35 | 5.56 | 5.30 | 5.38 | 5.33 | 4.92 | 5.26 | 5.10 | 5.00 | 4.50 | |||||
Azerbaijan | 3.49 | 3.50 | 3.46 | 3.43 | 3.39 | 3.64 | 3.80 | 3.39 | 2.41 | 2.67 | 2.63 | 2.94 | 2.82 | 3.49 | 1.27 | 2.11 | 1.30 | 1.30 | 1.13 | 2.30 | 0.88 | 0.57 | 0.57 | 2.00 | 1.81 | 1.62 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | 3.48 | 3.52 | 3.56 | 3.61 | 3.65 | 3.69 | 3.73 | 3.77 | 3.82 | 3.86 | 3.90 | 7.79 | 1.31 | 1.55 | 1.79 | 2.50 | 3.20 | 8.09 | 6.02 | 3.95 | 1.82 | 5.63 | 3.51 | 1.76 | 7.36 | 6.23 | 6.17 | 3.01 | 6.00 | 7.52 | 4.84 | 4.55 | 5.71 | 2.47 | 6.23 | 6.18 | 6.35 | 6.44 | 11.28 | 8.73 | 8.31 | 7.91 | 5.25 | 6.94 | 6.83 | 4.88 | 5.10 | 5.32 | 5.55 | 5.77 | 5.99 | 4.82 | 6.56 | 6.52 | 4.30 | 7.27 | 6.25 | 5.74 | 4.82 | 4.65 | 4.47 | 4.30 | ||
Belarus | 3.83 | 4.23 | 4.18 | 4.12 | 4.07 | 4.59 | 5.80 | 5.92 | 7.21 | 6.95 | 8.00 | 8.91 | 8.93 | 8.72 | 9.52 | 9.62 | 9.21 | 9.23 | 10.16 | 9.18 | 9.25 | 10.27 | 10.36 | 10.45 | 10.54 | 10.63 | 10.72 | 10.57 | 10.61 | 10.61 | 10.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 2.44 | 2.53 | 2.87 | 2.87 | 2.57 | 2.68 | 3.14 | 3.09 | 3.02 | 2.98 | 2.61 | 2.97 | 2.48 | 2.39 | 3.01 | 3.24 | 2.38 | 2.66 | 2.70 | 2.74 | 2.79 | 3.59 | 2.74 | 2.89 | 3.13 | 2.96 | 3.65 | 3.62 | 3.87 | 3.82 | 4.04 | 4.38 | 3.48 | 4.23 | 4.32 | 4.85 | 4.76 | 4.71 | 4.84 | 6.06 | 5.64 | 5.94 | 5.48 | 6.17 | 5.79 | 5.30 | 5.23 | 5.17 | 5.10 | 5.03 | 4.65 | 4.84 | 4.73 | 4.38 | 4.75 | 4.43 | 4.32 | 4.10 | 4.70 | |||||
Belize | 18.30 | 15.15 | 11.99 | 8.84 | 5.68 | 4.24 | 2.80 | 2.70 | 2.59 | 2.58 | 2.56 | 2.52 | 2.67 | 2.81 | 2.96 | 3.11 | 3.25 | 3.40 | 3.55 | 3.69 | 3.84 | 3.99 | 4.13 | 4.28 | 3.38 | 2.47 | 1.55 | 1.89 | 2.23 | 2.90 | 3.56 | 2.88 | 3.22 | 4.24 | 5.25 | 0.68 | 1.70 | 2.71 | 8.51 | 1.25 | 1.79 | 2.32 | 2.86 | 2.23 | 1.60 | 1.40 | ||||||||||||||||||
Brazil | 4.65 | 4.58 | 4.47 | 4.82 | 4.66 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.90 | 5.36 | 5.21 | 5.14 | 5.29 | 5.47 | 5.38 | 5.40 | 5.36 | 5.59 | 5.50 | 5.48 | 5.72 | 5.80 | 5.66 | 5.88 | 6.08 | 5.99 | 6.12 | 5.87 | 5.87 | 5.86 | 5.90 | 5.98 | 5.90 | 5.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 1.94 | 1.90 | 1.76 | 2.30 | 2.34 | 2.14 | 1.77 | 2.15 | 1.76 | 1.42 | 1.76 | 1.94 | 1.74 | 1.99 | 1.93 | 2.07 | 2.03 | 2.07 | 2.36 | 2.39 | 3.00 | 3.20 | 3.72 | 3.69 | 4.02 | 3.65 | 3.50 | 4.14 | 4.67 | 4.21 | 4.84 | 4.66 | 4.55 | 4.81 | 5.65 | 4.75 | 3.90 | 5.12 | 4.67 | 4.33 | 4.31 | 5.38 | 6.56 | 5.76 | 5.02 | 5.33 | 4.77 | 5.10 | 5.50 | |||||||||||||||
Canada | 5.10 | 4.67 | 4.77 | 4.51 | 4.48 | 4.78 | 4.86 | 4.32 | 3.96 | 3.80 | 4.12 | 4.41 | 4.38 | 4.00 | 4.19 | 4.09 | 4.28 | 4.13 | 4.38 | 4.27 | 4.37 | 4.34 | 4.36 | 4.63 | 3.87 | 4.63 | 4.05 | 4.15 | 4.60 | 4.51 | 4.09 | 4.10 | 4.39 | 4.38 | 4.32 | 4.57 | 4.63 | 4.25 | 4.38 | 4.32 | 4.18 | 4.39 | 4.04 | 4.06 | 3.94 | 3.86 | 3.59 | 3.63 | 3.34 | 3.31 | 2.78 | 3.32 | 3.39 | 3.07 | 2.91 | 2.85 | 2.76 | 2.98 | 2.74 | 2.55 | 2.68 | 2.80 | ||
Chile | 1.56 | 1.62 | 1.65 | 2.22 | 1.76 | 1.83 | 1.96 | 2.02 | 1.98 | 2.56 | 2.02 | 2.16 | 1.91 | 2.36 | 1.89 | 2.44 | 1.91 | 2.34 | 2.53 | 2.78 | 2.91 | 2.58 | 2.65 | 2.56 | 2.97 | 2.46 | 2.42 | 3.11 | 2.81 | 2.50 | 2.76 | 2.07 | 2.24 | 2.47 | 2.17 | 2.30 | 2.11 | 2.26 | 2.43 | 2.04 | 2.56 | 1.70 | 1.81 | 1.89 | 1.98 | 2.11 | 1.96 | 1.92 | 1.77 | 1.70 | 1.81 | 1.48 | 1.71 | 1.57 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | ||||||
Colombia | 1.25 | 1.79 | 1.47 | 2.01 | 1.74 | 2.27 | 2.11 | 1.90 | 2.21 | 1.95 | 1.50 | 2.01 | 1.67 | 2.18 | 2.09 | 2.26 | 2.16 | 2.09 | 2.02 | 1.95 | 1.96 | 1.97 | 1.94 | 1.86 | 1.98 | 2.10 | 2.22 | 2.35 | 2.47 | 2.59 | 2.71 | 2.24 | 2.46 | 2.44 | 2.38 | 2.06 | 1.95 | 2.13 | 2.16 | 2.15 | 1.99 | 2.16 | 2.22 | 1.73 | 1.95 | 1.94 | 2.00 | 2.08 | 2.09 | 2.13 | 2.37 | 1.98 | 1.81 | 1.87 | 1.86 | 1.83 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | |||||
Costa Rica | 1.97 | 1.51 | 1.83 | 3.35 | 2.38 | 2.75 | 2.65 | 3.42 | 3.18 | 1.55 | 2.61 | 2.19 | 2.59 | 1.29 | 3.32 | 2.59 | 2.08 | 1.87 | 1.69 | 3.05 | 2.24 | 2.27 | 1.71 | 1.94 | 2.17 | 4.11 | 3.51 | 2.46 | 2.32 | 3.00 | 1.94 | 2.97 | 2.71 | 2.65 | 2.30 | 2.19 | 2.29 | 2.37 | 2.84 | 2.28 | 2.24 | 2.04 | 1.82 | 2.29 | 1.82 | 3.23 | 2.90 | 2.71 | 2.21 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | ||||||||||||
Croatia | 9.96 | 10.74 | 11.80 | 11.42 | 12.11 | 13.08 | 11.33 | 11.73 | 10.95 | 11.12 | 11.29 | 9.59 | 11.43 | 9.52 | 10.56 | 10.86 | 9.60 | 10.20 | 10.27 | 10.12 | 9.54 | 9.30 | 9.32 | 10.30 | 9.23 | 7.24 | 8.80 | 7.80 | 7.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | 6.64 | 6.92 | 7.20 | 7.48 | 7.76 | 8.81 | 9.58 | 7.69 | 8.53 | 7.35 | 7.05 | 7.14 | 6.78 | 7.61 | 6.70 | 6.53 | 5.91 | 6.08 | 6.46 | 6.21 | 5.70 | 5.67 | 5.75 | 5.17 | 5.15 | 5.54 | 6.15 | 5.49 | 5.58 | 6.25 | 5.78 | 5.40 | 5.32 | 5.13 | 5.35 | 5.97 | 5.50 | 5.60 | 4.78 | 5.13 | 5.98 | 5.69 | 5.85 | 5.52 | 6.22 | 5.67 | 6.16 | 6.50 | 5.70 | |||||||||||||||
Czech Republic | 5.33 | 6.32 | 6.39 | 6.49 | 6.08 | 6.78 | 6.52 | 5.78 | 7.67 | 6.56 | 7.06 | 6.89 | 6.58 | 6.48 | 6.87 | 6.81 | 7.42 | 7.19 | 7.38 | 6.89 | 6.77 | 6.75 | 7.19 | 6.31 | 6.22 | 6.60 | 6.70 | 6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czechoslovakia | 3.21 | 3.80 | 3.49 | 3.87 | 3.27 | 3.11 | 3.41 | 3.48 | 3.60 | 3.48 | 3.90 | 3.30 | 3.19 | 3.15 | 2.86 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.30 | 3.12 | 3.49 | 3.75 | 3.88 | 4.33 | 4.50 | 3.93 | 5.25 | 5.07 | 5.83 | 6.36 | 6.04 | 6.63 | 6.89 | 7.58 | 8.56 | 8.56 | 9.28 | 9.23 | 8.92 | |||||||||||||||||||||||||
Denmark | 2.26 | 2.59 | 2.30 | 1.93 | 3.18 | 2.36 | 2.17 | 1.95 | 1.88 | 2.38 | 2.43 | 2.31 | 1.63 | 2.32 | 1.49 | 2.24 | 2.11 | 1.92 | 2.16 | 2.43 | 2.28 | 1.88 | 1.91 | 1.79 | 2.46 | 2.35 | 2.93 | 3.24 | 3.10 | 3.08 | 3.06 | 3.40 | 3.38 | 2.95 | 3.42 | 4.02 | 3.92 | 3.38 | 4.19 | 4.46 | 3.92 | 4.21 | 4.56 | 4.27 | 4.66 | 4.80 | 4.32 | 4.13 | 5.32 | 4.54 | 4.50 | 4.85 | 4.84 | 5.11 | 4.35 | 4.87 | 4.61 | 4.22 | 5.13 | 4.60 | 4.20 | |||
Dominican Republic | 1.29 | 1.26 | 1.13 | 1.76 | 0.94 | 0.99 | 1.56 | 2.01 | 1.58 | 1.42 | 1.94 | 1.36 | 2.25 | 1.30 | 1.21 | 2.05 | 1.92 | 2.91 | 2.23 | 2.85 | 2.71 | 1.70 | 1.90 | 2.07 | 1.77 | 1.98 | 2.04 | 2.07 | 2.12 | 2.17 | 2.35 | 2.32 | 2.36 | 3.26 | 2.57 | 2.61 | 2.48 | 2.53 | 2.57 | 2.41 | 2.61 | 3.04 | 3.09 | 3.14 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | |||||||||||||||||
Ecuador | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.79 | 0.64 | 0.77 | 0.51 | 0.60 | 1.07 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 1.12 | 1.06 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.03 | 0.90 | 0.89 | 0.65 | 0.75 | 1.41 | 1.07 | 0.83 | 1.22 | 1.15 | 0.76 | 0.88 | 0.92 | 0.60 | 1.27 | 1.09 | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 0.97 | 0.92 | 1.14 | 0.79 | 0.73 | 0.93 | 0.85 | 0.90 | 0.70 | ||
Egypt | 0.49 | 0.47 | 0.56 | 0.39 | 0.33 | 0.24 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.72 | 0.79 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.60 | 0.62 | 0.74 | 0.80 | |||||||
El Salvador | 0.70 | 0.96 | 0.84 | 0.58 | 0.60 | 0.95 | 0.34 | 0.86 | 0.67 | 1.41 | 0.73 | 0.80 | 0.66 | 0.72 | 1.00 | 0.31 | 0.64 | 1.28 | 0.81 | 0.89 | 1.02 | 1.52 | 0.74 | 0.93 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.52 | 1.15 | 0.94 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 1.17 | 1.21 | 1.84 | 2.20 | 2.83 | 1.25 | 1.55 | 1.52 | 1.61 | 1.61 | 1.36 | 1.14 | 1.47 | 1.31 | 1.46 | 2.30 | 1.89 | 1.42 | 1.27 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.20 | |
England and Wales | 5.74 | 5.64 | 5.25 | 4.96 | 5.34 | 4.93 | 4.25 | 4.33 | 4.26 | 4.20 | 3.71 | 3.59 | 3.53 | 3.23 | 3.34 | 3.13 | 3.02 | 2.99 | 3.22 | 3.02 | 3.07 | 2.94 | 2.90 | 2.74 | 2.57 | 2.82 | 2.88 | 2.68 | 2.63 | 2.83 | 2.77 | 2.85 | 2.74 | 2.95 | 3.02 | 2.77 | 2.73 | 2.79 | 2.91 | 2.91 | 2.75 | 2.91 | 2.87 | 2.65 | 2.96 | 2.60 | 2.76 | 2.69 | 2.75 | 2.72 | 2.45 | 2.67 | 2.64 | 2.40 | 2.72 | 2.62 | 2.51 | 2.77 | 2.60 | 2.74 | 2.79 | 2.80 | 2.80 | |
Estonia | 3.78 | 4.93 | 5.20 | 5.48 | 5.75 | 7.13 | 6.19 | 6.96 | 8.72 | 7.92 | 8.61 | 9.18 | 9.30 | 8.78 | 9.74 | 10.22 | 8.80 | 9.37 | 8.21 | 9.36 | 11.37 | 9.12 | 7.24 | 7.03 | 10.53 | 6.98 | 8.09 | 7.37 | 6.88 | 11.51 | 6.90 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 4.01 | 4.36 | 4.30 | 5.37 | 3.73 | 3.91 | 2.97 | 3.45 | 3.07 | 3.97 | 2.72 | 3.50 | 2.93 | 2.61 | 2.96 | 3.11 | 2.45 | 2.57 | 2.34 | 2.81 | 2.70 | 1.69 | 2.50 | 2.37 | 2.13 | 2.89 | 2.85 | 2.23 | 2.76 | 2.24 | 2.62 | 2.02 | 2.10 | 1.99 | 1.97 | 2.16 | 2.28 | 2.33 | 2.21 | 2.46 | 1.98 | 2.39 | 2.06 | 2.37 | 2.54 | 1.92 | 2.04 | 2.47 | 2.30 | 2.31 | 2.13 | 2.56 | 2.24 | 2.02 | 2.08 | 1.89 | 2.17 | 2.65 | 2.48 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||
France | 5.10 | 5.38 | 5.65 | 6.37 | 6.43 | 6.74 | 6.79 | 7.13 | 7.74 | 7.76 | 8.52 | 8.33 | 9.05 | 8.78 | 9.21 | 10.19 | 10.57 | 10.40 | 11.14 | 11.97 | 12.09 | 13.08 | 13.48 | 14.01 | 14.65 | 15.02 | 15.86 | 15.70 | 15.74 | 15.43 | 16.19 | 16.56 | 15.88 | 16.22 | 15.54 | 15.57 | 14.93 | 14.48 | 14.24 | 13.86 | 13.66 | 13.18 | 13.01 | 12.58 | 11.56 | 11.74 | 11.44 | 10.83 | 10.82 | 10.08 | 9.42 | 8.82 | 8.81 | 8.16 | 8.00 | 7.36 | 7.29 | 6.80 | 6.49 | 6.15 | 6.48 | 6.20 | ||
Georgia | 0.93 | 1.93 | 1.99 | 2.05 | 2.11 | 3.82 | 3.17 | 2.89 | 3.97 | 3.63 | 3.23 | 2.74 | 2.39 | 2.04 | 1.18 | 1.57 | 1.15 | 2.88 | 4.31 | 2.46 | 2.11 | 2.06 | 2.01 | 1.96 | 1.91 | 1.42 | 1.43 | 1.88 | 2.32 | 1.58 | 3.90 | 3.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 2.18 | 2.36 | 2.55 | 2.70 | 2.89 | 3.07 | 3.32 | 3.56 | 4.01 | 4.36 | 4.58 | 4.81 | 5.05 | 5.50 | 5.47 | 5.95 | 6.05 | 6.23 | 6.52 | 6.62 | 6.64 | 6.54 | 6.30 | 6.38 | 6.29 | 6.19 | 5.95 | 5.66 | 5.92 | 5.76 | 5.67 | 5.10 | 5.43 | 5.19 | 5.14 | 5.27 | 5.18 | 5.08 | 5.30 | 5.30 | 5.10 | |||||||||||||||||||||||
Greece | 1.48 | 1.34 | 1.53 | 1.43 | 1.68 | 1.41 | 1.20 | 1.38 | 1.19 | 1.50 | 1.66 | 1.58 | 1.16 | 1.52 | 1.23 | 1.62 | 1.86 | 1.78 | 1.66 | 1.55 | 1.52 | 1.75 | 1.97 | 1.76 | 1.93 | 1.87 | 1.45 | 1.62 | 1.76 | 1.41 | 1.96 | 1.97 | 1.98 | 1.70 | 1.96 | 2.02 | 2.01 | 1.69 | 1.85 | 1.95 | 1.62 | 1.94 | 1.77 | 1.95 | 2.25 | 1.89 | 1.94 | 1.80 | 1.89 | 1.61 | 1.80 | 2.30 | ||||||||||||
Guatemala | 1.56 | 1.13 | 0.94 | 0.99 | 1.40 | 1.18 | 0.74 | 1.04 | 1.69 | 1.74 | 1.79 | 1.84 | 1.32 | 1.28 | 1.44 | 1.43 | 0.70 | 1.04 | 1.57 | 1.37 | 1.18 | 0.98 | 1.13 | 1.28 | 0.83 | 1.37 | 1.03 | 0.79 | 1.24 | 0.81 | 1.02 | 2.05 | 2.34 | 1.36 | 1.84 | 1.51 | 1.87 | 1.77 | 1.43 | 1.99 | 2.23 | 3.01 | 1.51 | 2.03 | 1.75 | 1.57 | 1.67 | 1.54 | 1.40 | 1.10 | ||||||||||||||
Hong Kong | 14.01 | 13.21 | 11.77 | 15.32 | 14.02 | 13.92 | 14.93 | 17.68 | 17.79 | 18.55 | 18.56 | 17.02 | 19.43 | 21.97 | 22.43 | 23.32 | 18.45 | 19.98 | 21.96 | 18.80 | 20.32 | 18.78 | 18.96 | 16.74 | 19.51 | 18.73 | 17.63 | 18.17 | 18.00 | 16.49 | 14.76 | 14.53 | 14.94 | 14.62 | 14.56 | 13.53 | 13.79 | 13.68 | 13.22 | 11.35 | 11.63 | 11.13 | 11.34 | 11.53 | 9.96 | 9.17 | 9.63 | 9.32 | 9.41 | 8.77 | 8.68 | 8.09 | 7.18 | 7.40 | 7.56 | 6.91 | 6.90 | 6.80 | 6.30 | |||||
Hungary | 4.31 | 4.60 | 3.98 | 4.03 | 4.15 | 3.95 | 4.47 | 3.76 | 4.09 | 4.21 | 4.04 | 3.92 | 4.15 | 4.08 | 4.00 | 4.73 | 4.87 | 4.78 | 4.69 | 5.05 | 5.56 | 5.89 | 6.02 | 5.96 | 7.05 | 8.42 | 8.85 | 9.17 | 9.98 | 10.59 | 10.82 | 11.90 | 12.55 | 13.42 | 14.31 | 14.72 | 16.41 | 18.06 | 18.50 | 17.86 | 18.70 | 19.46 | 19.81 | 20.85 | 20.24 | 21.09 | 21.19 | 21.33 | 21.22 | 20.63 | 18.88 | 19.36 | 18.46 | 19.27 | 17.59 | 17.19 | 16.60 | 16.90 | 15.70 | |||||
Iceland | 6.65 | 7.45 | 5.74 | 4.03 | 3.21 | 2.27 | 1.33 | 2.97 | 3.79 | 3.75 | 4.37 | 0.98 | 1.65 | 0.79 | 2.00 | 2.81 | 2.36 | 3.44 | 3.42 | 0.87 | 2.06 | 3.22 | 1.01 | 4.10 | 2.16 | 4.86 | 0.76 | 1.18 | 1.91 | 1.32 | 1.00 | 3.94 | 1.87 | 2.31 | 1.61 | 2.93 | 2.59 | 3.12 | 1.72 | 1.52 | 2.23 | 1.35 | 1.59 | 2.13 | 1.17 | 3.24 | 2.17 | 2.18 | 2.43 | 0.93 | 0.56 | 2.47 | 3.17 | 3.03 | 0.29 | 2.25 | 0.80 | 2.05 | 1.68 | |||||
Ireland | 10.00 | 8.04 | 8.36 | 7.16 | 9.11 | 7.44 | 6.46 | 7.90 | 6.41 | 6.67 | 5.92 | 4.99 | 6.24 | 5.49 | 4.54 | 4.27 | 4.21 | 4.45 | 4.40 | 5.37 | 4.39 | 4.08 | 4.17 | 4.70 | 3.89 | 3.98 | 3.79 | 4.33 | 4.06 | 3.72 | 3.60 | 4.03 | 4.12 | 4.31 | 4.25 | 4.48 | 3.77 | 4.97 | 4.76 | 4.32 | 3.87 | 4.91 | 4.19 | 5.39 | 4.15 | 4.64 | 4.53 | 4.66 | 3.83 | 4.56 | 3.68 | 3.54 | 3.50 | 3.55 | 2.99 | 3.60 | 3.45 | 3.23 | 3.40 | 3.22 | 2.48 | |||
Israel | 1.37 | 1.67 | 2.28 | 1.21 | 1.54 | 1.48 | 1.01 | 1.43 | 1.87 | 1.63 | 1.64 | 1.45 | 1.30 | 1.08 | 1.06 | 1.20 | 1.35 | 1.97 | 1.37 | 1.40 | 1.64 | 1.66 | 1.30 | 1.84 | 1.42 | 1.67 | 1.45 | 1.48 | 1.89 | 1.43 | 1.35 | 1.42 | 1.33 | 1.22 | 1.43 | 1.24 | 1.70 | 1.30 | ||||||||||||||||||||||||||
Italy | 4.97 | 5.00 | 4.86 | 4.97 | 5.20 | 5.32 | 5.02 | 4.98 | 5.44 | 5.47 | 5.57 | 5.43 | 5.75 | 5.45 | 5.69 | 5.41 | 5.63 | 5.93 | 5.77 | 5.89 | 6.03 | 5.85 | 5.92 | 5.96 | 6.12 | 5.77 | 6.09 | 6.11 | 6.22 | 6.52 | 6.23 | 6.46 | 6.63 | 6.49 | 6.61 | 6.57 | 6.44 | 6.24 | 6.40 | 5.96 | 6.05 | 5.76 | 5.86 | 5.52 | 5.32 | 4.98 | 4.95 | 4.96 | 4.74 | 4.44 | 4.48 | 4.27 | 4.02 | 3.93 | 3.83 | 3.74 | 3.69 | 3.53 | 3.28 | 3.27 | 3.30 | 3.30 | ||
Japan | 1.54 | 1.43 | 1.42 | 1.50 | 1.29 | 1.26 | 1.26 | 1.29 | 1.27 | 1.40 | 1.31 | 1.40 | 1.26 | 1.50 | 1.47 | 1.38 | 1.37 | 1.47 | 1.52 | 1.52 | 1.59 | 1.67 | 1.61 | 1.54 | 1.66 | 1.75 | 1.82 | 1.75 | 1.80 | 2.04 | 1.99 | 2.06 | 1.95 | 2.08 | 2.08 | 2.02 | 2.17 | 2.15 | 2.28 | 2.17 | 2.24 | 2.45 | 2.44 | 2.48 | 2.57 | 3.07 | 3.18 | 3.19 | 3.23 | 3.20 | 3.21 | 3.27 | 3.18 | 3.29 | 3.20 | 3.20 | 3.21 | 3.33 | 3.32 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.10 |
Kazakhstan | 4.57 | 4.98 | 5.32 | 5.65 | 5.99 | 6.01 | 6.13 | 7.15 | 6.75 | 7.06 | 7.82 | 7.99 | 8.42 | 8.95 | 8.04 | 6.77 | 6.86 | 6.49 | 7.10 | 6.70 | 7.05 | 6.97 | 7.17 | 6.66 | 6.07 | 5.47 | 5.52 | 5.76 | 6.32 | 5.48 | 5.69 | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | 3.40 | 3.47 | 3.53 | 3.60 | 2.50 | 2.58 | 2.93 | 1.14 | 0.61 | 4.09 | 3.93 | 3.02 | 3.18 | 2.46 | 2.68 | 2.74 | 2.60 | 2.46 | 2.32 | 2.18 | 2.04 | 1.90 | 2.85 | 0.83 | 0.54 | 0.33 | 0.82 | 0.81 | 0.77 | 0.58 | 1.12 | 0.82 | 1.07 | 0.85 | 0.62 | 0.28 | 2.80 | 1.58 | 0.32 | 0.40 | 1.50 | 1.30 | ||||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 3.18 | 3.58 | 3.73 | 3.88 | 4.03 | 4.53 | 4.02 | 3.89 | 4.74 | 4.15 | 4.83 | 4.34 | 4.77 | 3.32 | 3.60 | 3.68 | 3.48 | 3.27 | 3.96 | 4.11 | 5.05 | 4.51 | 4.17 | 3.26 | 4.01 | 4.73 | 3.37 | 3.96 | 5.09 | 4.24 | 4.30 | 4.10 | 3.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
