Country | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 |
Algeria | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
Angola | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | |||||
Argentina | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
Armenia | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
Australia | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 |
Austria | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 |
Azerbaijan | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 |
Bahrain | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Bangladesh | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
Barbados | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | ||||||
Belgium | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 |
Belize | 8.00 | |||||||||
Benin | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Bhutan | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
Bolivia | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Bosnia and Herzegovina | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
Botswana | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
Brazil | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
Brunei | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | |
Bulgaria | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Burkina Faso | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
Burundi | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
Cape Verde | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |||
Cambodia | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | ||
Cameroon | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Canada | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 |
Chad | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Chile | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 |
China | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
Colombia | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 12.00 | 12.00 |
Congo (Kinshasa) | 6.00 | |||||||||
Costa Rica | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 |
Ivory Coast | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
Croatia | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 |
Cyprus | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | |||
Czech Republic | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
Denmark | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
Dominican Republic | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
Ecuador | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
Egypt | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
El Salvador | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 9.00 |
Estonia | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Ethiopia | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
Finland | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
France | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 |
Gabon | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||
Gambia | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
Georgia | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Germany | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
Ghana | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | |
Greece | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
Guatemala | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
Guinea | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
Guyana | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | |
Haiti | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |||||
Honduras | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
Hong Kong | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 |
Hungary | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 |
Iceland | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 |
India | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 |
Indonesia | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
Iran | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | |||
Ireland | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 |
Israel | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 |
Italy | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
Jamaica | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 |
Japan | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 |
Jordan | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | ||
Kazakhstan | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
Kenya | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 |
South Korea | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 |
Kuwait | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
Kyrgyzstan | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 |
Laos | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | ||||||
Latvia | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
Lebanon | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |||
Lesotho | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
Liberia | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 4.00 | 8.00 | |||||
Libya | 1.00 | |||||||||
Lithuania | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
Luxembourg | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 |
Madagascar | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
Malawi | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | |
Malaysia | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 |
Mali | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Malta | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
Mauritania | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
Mauritius | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Mexico | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
Moldova | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | |||
Mongolia | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
Montenegro | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 |
Morocco | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
Mozambique | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
Burma (Myanmar) | 4.00 | 2.00 | ||||||||
Namibia | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 |
Nepal | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 |
Netherlands | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
New Zealand | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 |
Nicaragua | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
Nigeria | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 |
Norway | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
Oman | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 |
Pakistan | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 |
Panama | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 |
Paraguay | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
Peru | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
Philippines | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
Poland | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 |
Portugal | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
Puerto Rico | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | ||
Qatar | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Romania | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 |
Russia | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 |
Rwanda | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | |||
Saudi Arabia | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 |
Senegal | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Serbia | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 |
Seychelles | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | ||||||
Sierra Leone | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
Singapore | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 |
Slovakia | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
Slovenia | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
South Africa | 5.00 | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 |
Spain | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
Sri Lanka | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
Suriname | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | ||||||
Swaziland | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | ||||
Sweden | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 |
Switzerland | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 |
Syria | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
Tajikistan | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
Tanzania | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 |
Thailand | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
Timor Leste | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
Trinidad and Tobago | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 |
Tunisia | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
Turkey | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
Uganda | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
Ukraine | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
United Arab Emirates | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
United Kingdom | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 |
United States | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 11.00 |
Uruguay | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Venezuela | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
Vietnam | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
Yemen | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
Zambia | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 |
Zimbabwe | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 |
This index measures the degree to which collateral and bankruptcy laws protect borrowers’ and lenders’ rights and thus facilitate lending.
Source: World Economic Forum