Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 51.00 | 51.06 | 51.14 | 51.19 | 51.20 | 51.19 | 51.11 | 51.02 | 50.94 | 50.90 | 50.65 | 50.83 | 51.05 | 51.29 | 51.50 | 51.69 | 51.55 | 51.41 | 51.29 | 51.24 | 51.26 | 51.46 | 51.74 | 52.07 | 52.43 | 52.51 | 52.53 |
Albania | 64.14 | 65.03 | 64.96 | 64.45 | 63.87 | 63.08 | 62.85 | 63.41 | 63.12 | 62.84 | 62.59 | 62.06 | 61.66 | 60.42 | 59.19 | 57.99 | 57.00 | 56.11 | 55.28 | 54.49 | 53.87 | 52.99 | 52.12 | 51.24 | 50.38 | 50.31 | 50.33 |
Algeria | 42.32 | 42.76 | 43.20 | 43.63 | 44.05 | 44.48 | 44.91 | 44.54 | 44.19 | 43.86 | 43.55 | 43.28 | 43.04 | 42.83 | 42.65 | 42.49 | 42.35 | 42.23 | 42.13 | 42.05 | 42.28 | 42.42 | 42.59 | 43.58 | 43.56 | 43.69 | 43.81 |
Angola | 69.49 | 69.54 | 69.78 | 70.54 | 70.51 | 70.35 | 70.15 | 70.03 | 69.93 | 69.93 | 69.94 | 69.92 | 69.63 | 69.61 | 69.41 | 68.98 | 68.55 | 68.05 | 67.80 | 67.99 | 68.17 | 68.23 | 68.28 | 68.31 | 68.40 | 68.36 | 68.31 |
Argentina | 57.63 | 57.51 | 57.49 | 57.62 | 57.76 | 58.10 | 57.97 | 57.89 | 57.86 | 57.87 | 57.87 | 58.08 | 58.27 | 58.45 | 62.10 | 62.17 | 62.15 | 61.54 | 60.95 | 61.23 | 60.47 | 60.07 | 60.28 | 60.62 | 60.90 | 60.98 | 61.03 |
Armenia | 60.17 | 60.07 | 59.67 | 59.31 | 59.07 | 58.74 | 58.37 | 57.98 | 57.62 | 57.30 | 57.01 | 56.85 | 57.08 | 57.24 | 57.43 | 57.62 | 57.84 | 58.11 | 58.57 | 59.29 | 61.58 | 63.02 | 62.70 | 62.91 | 63.04 | 63.33 | 63.55 |
Australia | 63.88 | 63.28 | 62.99 | 62.68 | 63.08 | 63.78 | 63.66 | 63.35 | 63.29 | 63.12 | 63.50 | 63.55 | 63.57 | 63.74 | 63.60 | 64.51 | 64.89 | 65.34 | 65.61 | 65.50 | 65.54 | 65.60 | 65.27 | 65.02 | 64.80 | 64.70 | 64.60 |
Austria | 55.83 | 56.08 | 56.80 | 56.99 | 58.59 | 58.97 | 58.35 | 58.34 | 58.22 | 58.39 | 58.30 | 58.34 | 58.91 | 59.17 | 58.37 | 58.96 | 59.63 | 60.47 | 60.62 | 60.77 | 60.52 | 60.66 | 60.94 | 60.98 | 60.23 | 60.24 | 60.19 |
Azerbaijan | 60.87 | 61.14 | 62.32 | 63.30 | 63.94 | 64.25 | 64.27 | 64.19 | 64.01 | 63.86 | 63.87 | 63.78 | 63.66 | 63.53 | 63.41 | 63.32 | 63.22 | 63.16 | 64.13 | 64.72 | 64.50 | 64.13 | 64.29 | 64.57 | 64.71 | 65.01 | 65.20 |
Bahamas | 71.99 | 72.86 | 73.71 | 74.51 | 75.18 | 74.32 | 73.13 | 71.54 | 69.56 | 70.01 | 70.45 | 70.95 | 71.44 | 71.87 | 72.23 | 72.55 | 72.97 | 73.36 | 73.71 | 74.02 | 74.18 | 74.14 | 74.15 | 74.18 | 74.14 | 74.13 | 74.10 |
Bahrain | 64.35 | 64.51 | 64.57 | 64.77 | 65.07 | 65.37 | 65.04 | 64.81 | 64.83 | 65.15 | 65.69 | 65.66 | 65.38 | 65.46 | 65.74 | 66.81 | 67.47 | 68.28 | 69.21 | 70.20 | 71.05 | 70.49 | 69.94 | 69.46 | 69.19 | 69.19 | 68.84 |
Bangladesh | 75.65 | 75.54 | 74.75 | 73.94 | 73.11 | 72.27 | 71.39 | 71.16 | 70.94 | 70.71 | 70.47 | 69.68 | 68.88 | 68.07 | 67.25 | 66.44 | 65.60 | 64.77 | 63.94 | 63.12 | 62.30 | 62.20 | 62.12 | 62.07 | 62.07 | 62.15 | 62.21 |
Barbados | 69.02 | 67.62 | 68.45 | 69.10 | 69.61 | 70.29 | 69.51 | 69.47 | 69.50 | 69.48 | 69.50 | 69.72 | 68.78 | 68.97 | 69.61 | 69.51 | 69.32 | 69.07 | 68.79 | 68.46 | 68.01 | 68.06 | 66.95 | 66.94 | 66.60 | 66.29 | 66.00 |
Belarus | 67.19 | 66.23 | 65.28 | 64.33 | 63.39 | 62.47 | 61.53 | 60.61 | 59.70 | 58.78 | 58.88 | 58.97 | 59.09 | 59.24 | 59.42 | 59.65 | 59.80 | 60.02 | 60.26 | 60.51 | 60.53 | 60.53 | 60.61 | 60.69 | 60.74 | 60.75 | 60.56 |
Belgium | 48.41 | 49.25 | 49.49 | 49.58 | 50.17 | 50.42 | 50.33 | 50.40 | 50.67 | 51.82 | 52.19 | 50.78 | 51.60 | 51.67 | 52.44 | 53.38 | 53.20 | 53.75 | 53.75 | 53.51 | 54.09 | 53.17 | 53.22 | 53.57 | 53.60 | 53.60 | 53.51 |
Belize | 59.99 | 59.44 | 58.82 | 58.51 | 58.56 | 58.88 | 59.29 | 59.68 | 60.10 | 60.58 | 61.12 | 61.62 | 62.17 | 62.73 | 63.27 | 63.80 | 64.55 | 65.25 | 65.91 | 66.55 | 67.17 | 67.96 | 68.75 | 69.22 | 69.67 | 69.82 | 69.93 |
Benin | 72.51 | 72.55 | 72.61 | 72.74 | 72.84 | 72.90 | 72.87 | 72.80 | 72.69 | 72.56 | 72.39 | 72.21 | 72.00 | 72.08 | 72.11 | 72.11 | 72.03 | 71.91 | 71.77 | 71.63 | 71.47 | 71.54 | 71.58 | 71.61 | 71.65 | 71.67 | 71.68 |
Bhutan | 65.59 | 65.24 | 65.00 | 64.81 | 64.62 | 64.43 | 64.75 | 65.13 | 65.57 | 66.14 | 66.82 | 68.22 | 69.57 | 70.71 | 71.53 | 72.01 | 72.01 | 71.82 | 71.48 | 71.03 | 69.67 | 68.33 | 65.82 | 66.22 | 66.01 | 66.42 | 66.77 |
Bolivia | 66.39 | 66.76 | 67.12 | 67.48 | 67.83 | 68.18 | 69.37 | 70.47 | 70.39 | 70.28 | 70.15 | 70.32 | 70.50 | 70.68 | 70.85 | 71.02 | 71.45 | 71.83 | 72.17 | 72.47 | 72.32 | 72.10 | 72.44 | 72.76 | 73.09 | 73.15 | 73.22 |
Bosnia and Herzegovina | 44.54 | 43.82 | 43.36 | 43.21 | 43.16 | 44.00 | 45.64 | 45.82 | 45.71 | 45.54 | 45.34 | 45.15 | 44.96 | 44.78 | 44.61 | 44.91 | 44.61 | 45.67 | 46.57 | 46.39 | 46.95 | 46.54 | 46.99 | 46.51 | 46.24 | 46.11 | 45.97 |
Botswana | 73.53 | 73.65 | 73.78 | 73.90 | 74.04 | 74.21 | 74.30 | 74.41 | 74.55 | 74.72 | 74.94 | 75.10 | 75.30 | 75.54 | 75.80 | 76.09 | 76.18 | 76.29 | 76.45 | 76.70 | 76.82 | 76.93 | 77.04 | 77.13 | 77.22 | 77.36 | 77.46 |
Brazil | 64.87 | 67.13 | 69.47 | 69.26 | 69.38 | 69.50 | 67.49 | 68.19 | 68.16 | 68.89 | 68.49 | 68.08 | 68.89 | 68.96 | 69.69 | 70.46 | 70.14 | 69.72 | 69.90 | 69.97 | 68.82 | 67.64 | 67.46 | 67.08 | 67.26 | 67.11 | 66.96 |
Brunei | 65.15 | 65.39 | 65.53 | 65.71 | 65.97 | 66.30 | 66.46 | 66.72 | 67.10 | 67.55 | 68.02 | 67.78 | 67.43 | 67.19 | 67.03 | 66.87 | 66.50 | 66.22 | 66.05 | 65.95 | 65.85 | 65.47 | 64.95 | 64.34 | 63.69 | 63.52 | 63.35 |
Bulgaria | 58.78 | 58.13 | 57.53 | 56.59 | 55.63 | 54.66 | 53.73 | 52.78 | 51.86 | 50.88 | 49.82 | 51.55 | 51.05 | 50.15 | 50.94 | 50.24 | 52.21 | 53.69 | 55.06 | 54.29 | 53.33 | 52.53 | 53.06 | 53.84 | 54.13 | 54.16 | 54.12 |
Burkina Faso | 83.39 | 83.33 | 83.38 | 83.39 | 83.44 | 83.43 | 83.36 | 83.35 | 83.33 | 83.32 | 83.39 | 83.39 | 83.42 | 83.42 | 83.47 | 83.46 | 83.46 | 83.51 | 83.53 | 83.59 | 83.58 | 83.61 | 83.57 | 83.56 | 83.55 | 83.50 | 83.43 |
Burundi | 90.63 | 90.16 | 89.63 | 89.02 | 88.36 | 87.63 | 86.89 | 86.07 | 85.19 | 84.88 | 84.49 | 84.15 | 83.79 | 83.44 | 83.13 | 82.92 | 82.75 | 82.65 | 82.63 | 82.69 | 82.83 | 83.00 | 83.21 | 83.43 | 83.62 | 83.67 | 83.68 |
Cape Verde | 61.58 | 61.96 | 62.30 | 62.61 | 62.89 | 63.12 | 63.25 | 63.34 | 63.39 | 63.43 | 63.48 | 63.63 | 63.79 | 63.96 | 64.17 | 64.40 | 64.77 | 65.16 | 65.57 | 65.98 | 66.39 | 66.80 | 67.20 | 67.60 | 67.98 | 68.29 | 68.57 |
Cambodia | 80.19 | 80.29 | 80.51 | 80.80 | 80.82 | 80.67 | 80.41 | 79.79 | 79.00 | 79.86 | 81.19 | 83.10 | 82.54 | 81.76 | 80.57 | 80.94 | 81.33 | 81.67 | 79.98 | 82.43 | 84.93 | 85.37 | 82.12 | 80.96 | 80.82 | 80.88 | 80.95 |
Cameroon | 67.23 | 67.58 | 67.91 | 68.21 | 68.48 | 68.71 | 68.87 | 69.36 | 69.85 | 70.33 | 70.82 | 71.29 | 71.75 | 72.23 | 72.71 | 73.21 | 73.71 | 74.23 | 74.75 | 75.27 | 75.80 | 75.83 | 75.87 | 75.90 | 75.93 | 76.02 | 76.09 |
Canada | 66.80 | 66.28 | 65.37 | 65.01 | 64.80 | 64.43 | 64.24 | 64.44 | 64.70 | 65.09 | 65.29 | 65.40 | 66.35 | 67.06 | 67.01 | 66.64 | 66.59 | 67.07 | 67.31 | 66.79 | 66.61 | 66.40 | 66.28 | 66.17 | 65.74 | 65.56 | 65.40 |
Central African Republic | 78.09 | 78.09 | 78.18 | 78.18 | 78.11 | 78.02 | 78.06 | 77.97 | 77.88 | 77.82 | 77.85 | 77.77 | 77.70 | 77.76 | 77.66 | 77.64 | 77.56 | 77.48 | 77.47 | 77.40 | 77.35 | 77.35 | 77.33 | 77.94 | 77.96 | 78.00 | 78.06 |
Chad | 72.29 | 72.06 | 71.85 | 72.34 | 72.27 | 72.21 | 72.15 | 72.10 | 72.05 | 72.00 | 71.96 | 71.92 | 71.88 | 71.84 | 71.80 | 71.77 | 71.74 | 71.70 | 71.67 | 71.65 | 71.63 | 71.61 | 71.60 | 71.59 | 71.59 | 71.59 | 71.59 |
Channel Islands | 58.25 | 58.85 | 59.17 | 59.29 | 59.01 | 58.90 | 59.06 | 58.99 | 59.18 | 59.48 | 59.53 | 59.69 | 59.77 | 59.87 | 59.73 | 59.69 | 59.50 | 59.36 | 59.66 | 60.33 | 59.46 | 58.77 | 58.83 | 58.72 | 58.29 | 58.07 | 57.83 |
Chile | 53.88 | 53.78 | 54.95 | 56.22 | 56.16 | 55.13 | 54.62 | 54.95 | 55.14 | 55.10 | 54.54 | 53.87 | 53.50 | 54.03 | 54.71 | 55.28 | 55.94 | 56.53 | 57.88 | 57.81 | 60.44 | 61.68 | 61.64 | 61.87 | 62.30 | 62.39 | 62.44 |
China | 79.37 | 79.28 | 79.21 | 79.15 | 79.07 | 78.93 | 78.74 | 78.51 | 78.22 | 77.87 | 77.46 | 76.72 | 75.90 | 75.04 | 74.22 | 73.50 | 72.86 | 72.32 | 71.84 | 71.38 | 70.88 | 70.91 | 70.94 | 70.98 | 70.96 | 70.91 | 70.77 |
Colombia | 54.21 | 54.34 | 54.42 | 54.46 | 55.91 | 57.37 | 58.86 | 60.34 | 61.83 | 63.31 | 64.78 | 66.25 | 67.70 | 69.12 | 67.17 | 66.73 | 64.76 | 64.06 | 64.58 | 67.01 | 67.57 | 67.72 | 68.30 | 68.19 | 68.53 | 68.57 | 68.60 |
Comoros | 53.73 | 53.84 | 53.95 | 54.05 | 54.14 | 54.23 | 54.31 | 54.39 | 54.47 | 54.57 | 54.68 | 54.80 | 54.94 | 55.09 | 55.27 | 55.46 | 55.67 | 55.89 | 56.13 | 56.37 | 56.62 | 56.78 | 56.95 | 57.11 | 57.27 | 57.41 | 57.53 |
Congo (Kinshasa) | 71.39 | 71.58 | 71.80 | 72.06 | 72.17 | 72.19 | 72.21 | 72.27 | 72.26 | 72.29 | 72.34 | 72.33 | 72.26 | 72.16 | 72.06 | 71.95 | 71.85 | 71.74 | 71.64 | 71.57 | 71.48 | 71.39 | 71.30 | 71.21 | 71.11 | 71.12 | 71.12 |
Congo (Brazzaville) | 64.33 | 64.56 | 64.79 | 65.04 | 65.31 | 65.60 | 65.89 | 66.22 | 66.58 | 66.98 | 67.39 | 67.81 | 68.24 | 68.67 | 69.08 | 69.45 | 69.51 | 69.72 | 69.80 | 69.85 | 69.86 | 69.91 | 69.93 | 69.92 | 69.84 | 69.83 | 69.83 |
Costa Rica | 58.55 | 58.19 | 57.60 | 58.28 | 58.54 | 59.44 | 57.64 | 59.71 | 61.11 | 60.47 | 58.98 | 61.49 | 61.19 | 60.90 | 59.81 | 61.79 | 61.65 | 62.42 | 61.78 | 61.41 | 60.53 | 61.96 | 61.42 | 61.58 | 61.57 | 61.58 | 61.60 |
Ivory Coast | 67.16 | 67.07 | 66.98 | 66.89 | 66.81 | 66.74 | 66.64 | 66.53 | 66.42 | 66.46 | 66.53 | 66.62 | 66.72 | 66.82 | 66.90 | 66.96 | 67.02 | 67.06 | 67.08 | 67.09 | 67.09 | 67.04 | 67.00 | 66.97 | 66.96 | 66.97 | 66.99 |
Croatia | 57.13 | 57.23 | 56.77 | 56.30 | 55.82 | 55.32 | 54.92 | 54.56 | 54.23 | 53.93 | 53.66 | 53.01 | 52.29 | 52.33 | 53.50 | 53.30 | 52.73 | 52.98 | 52.95 | 52.72 | 52.18 | 51.69 | 51.39 | 50.92 | 52.42 | 52.28 | 52.16 |
Cuba | 53.51 | 53.66 | 53.88 | 54.12 | 54.31 | 54.41 | 54.40 | 54.30 | 54.10 | 53.85 | 53.55 | 53.22 | 52.85 | 52.47 | 52.12 | 52.78 | 53.40 | 54.48 | 55.06 | 56.56 | 55.67 | 56.10 | 56.02 | 55.91 | 55.78 | 55.60 | 55.41 |
Cyprus | 55.77 | 56.48 | 55.78 | 56.48 | 56.28 | 55.83 | 56.51 | 56.56 | 56.24 | 56.29 | 60.81 | 62.08 | 62.11 | 63.21 | 63.66 | 63.39 | 63.64 | 63.96 | 63.85 | 63.93 | 64.36 | 63.62 | 63.39 | 63.24 | 63.68 | 63.93 | 64.09 |
Czech Republic | 60.75 | 61.28 | 61.32 | 61.38 | 61.58 | 61.44 | 61.09 | 60.94 | 60.96 | 61.03 | 60.51 | 60.18 | 60.00 | 59.65 | 59.36 | 59.53 | 59.35 | 58.89 | 58.52 | 58.64 | 58.39 | 58.25 | 58.68 | 59.36 | 59.43 | 59.44 | 59.40 |
Denmark | 68.27 | 68.04 | 67.96 | 67.24 | 64.48 | 65.31 | 65.37 | 65.75 | 65.44 | 66.17 | 65.76 | 65.41 | 65.86 | 65.56 | 66.18 | 65.86 | 66.26 | 65.86 | 66.06 | 65.33 | 64.37 | 63.98 | 63.21 | 62.38 | 62.15 | 62.04 | 62.00 |
Djibouti | 47.03 | 46.88 | 47.03 | 47.24 | 47.43 | 47.63 | 47.86 | 48.06 | 48.27 | 48.47 | 48.68 | 48.86 | 49.02 | 49.19 | 49.38 | 49.62 | 49.86 | 50.15 | 50.48 | 50.83 | 51.18 | 51.46 | 51.74 | 51.99 | 52.20 | 52.32 | 52.43 |
Dominican Republic | 64.52 | 64.67 | 64.29 | 64.07 | 64.11 | 64.00 | 63.83 | 63.63 | 63.47 | 63.31 | 63.17 | 63.47 | 63.80 | 64.03 | 64.26 | 64.60 | 64.95 | 65.27 | 63.87 | 62.46 | 63.85 | 65.06 | 65.21 | 65.43 | 65.30 | 65.31 | 65.31 |
Ecuador | 63.68 | 64.00 | 64.42 | 64.85 | 65.23 | 65.66 | 66.06 | 66.38 | 66.72 | 67.31 | 67.77 | 68.12 | 68.50 | 68.93 | 70.97 | 69.85 | 71.05 | 68.97 | 67.84 | 67.47 | 65.13 | 64.58 | 64.15 | 63.80 | 64.11 | 64.19 | 64.27 |
Egypt | 50.02 | 47.94 | 46.20 | 46.67 | 47.61 | 46.42 | 45.88 | 45.32 | 44.74 | 46.19 | 45.88 | 45.36 | 44.86 | 45.88 | 46.88 | 47.83 | 46.83 | 47.95 | 48.34 | 48.71 | 49.12 | 48.73 | 48.90 | 49.25 | 49.26 | 49.44 | 49.58 |
El Salvador | 61.50 | 61.48 | 61.46 | 62.33 | 63.14 | 62.23 | 60.73 | 60.56 | 62.27 | 61.86 | 61.29 | 60.71 | 60.10 | 61.46 | 60.08 | 60.55 | 61.04 | 61.47 | 61.74 | 61.49 | 61.26 | 61.60 | 61.95 | 62.39 | 62.65 | 62.75 | 62.91 |
Equatorial Guinea | 82.69 | 82.74 | 82.74 | 82.70 | 82.62 | 82.51 | 82.35 | 82.20 | 82.09 | 82.04 | 81.24 | 81.22 | 81.23 | 81.27 | 81.34 | 81.42 | 81.47 | 81.53 | 81.61 | 81.70 | 81.80 | 81.85 | 81.92 | 81.97 | 82.02 | 82.04 | 82.02 |
Eritrea | 84.09 | 84.04 | 83.97 | 83.64 | 83.17 | 83.00 | 82.83 | 82.72 | 82.72 | 82.73 | 82.76 | 82.64 | 82.60 | 82.64 | 82.67 | 82.74 | 82.87 | 83.01 | 83.31 | 83.45 | 83.59 | 83.65 | 83.72 | 83.82 | 83.87 | 83.89 | 83.89 |
Estonia | 69.20 | 67.79 | 66.31 | 64.77 | 63.18 | 61.54 | 61.46 | 61.35 | 60.70 | 59.44 | 58.93 | 58.92 | 57.71 | 59.26 | 59.35 | 58.99 | 60.91 | 61.05 | 61.76 | 61.56 | 61.35 | 62.22 | 61.71 | 61.91 | 61.81 | 61.92 | 61.93 |
Ethiopia | 80.76 | 80.87 | 81.00 | 80.92 | 80.93 | 80.90 | 80.77 | 80.73 | 80.76 | 80.71 | 81.43 | 82.10 | 82.76 | 83.39 | 83.98 | 84.53 | 84.38 | 84.21 | 84.03 | 83.83 | 83.64 | 83.46 | 83.28 | 83.11 | 82.94 | 82.96 | 83.00 |
Fiji | 56.48 | 56.96 | 57.44 | 57.92 | 58.40 | 58.90 | 59.36 | 58.87 | 58.36 | 57.87 | 57.39 | 57.17 | 56.96 | 56.74 | 56.49 | 56.17 | 55.64 | 55.07 | 54.99 | 54.99 | 54.87 | 54.77 | 54.70 | 54.57 | 54.40 | 54.35 | 54.30 |
Finland | 65.00 | 63.62 | 62.18 | 61.30 | 60.52 | 60.80 | 60.69 | 60.09 | 60.32 | 61.21 | 61.67 | 61.81 | 61.70 | 61.19 | 60.81 | 60.96 | 61.51 | 61.69 | 61.92 | 60.87 | 60.26 | 60.26 | 60.08 | 59.19 | 58.82 | 58.50 | 58.24 |
France | 55.69 | 55.23 | 55.30 | 55.27 | 55.16 | 55.17 | 55.54 | 55.18 | 55.21 | 55.42 | 55.33 | 54.98 | 55.17 | 55.83 | 55.69 | 55.76 | 55.65 | 55.72 | 55.76 | 55.96 | 55.88 | 55.70 | 55.88 | 55.67 | 55.43 | 55.16 | 54.91 |
French Polynesia | 61.11 | 60.84 | 60.60 | 60.36 | 60.11 | 59.83 | 59.60 | 59.58 | 59.44 | 59.18 | 58.83 | 58.45 | 58.08 | 57.54 | 57.08 | 56.73 | 56.47 | 56.25 | 56.13 | 56.02 | 55.75 | 55.56 | 55.44 | 55.34 | 55.20 | 55.12 | 55.02 |
Gabon | 62.43 | 62.22 | 62.22 | 62.08 | 61.76 | 61.44 | 61.14 | 60.85 | 60.58 | 60.33 | 60.11 | 59.86 | 59.63 | 59.42 | 59.24 | 59.08 | 56.83 | 54.56 | 52.29 | 50.02 | 47.76 | 47.91 | 48.07 | 48.24 | 48.43 | 48.82 | 49.22 |
Gambia | 77.46 | 77.51 | 77.48 | 77.40 | 77.38 | 77.36 | 77.32 | 77.26 | 77.24 | 77.20 | 77.19 | 77.23 | 77.42 | 77.44 | 77.45 | 77.49 | 77.50 | 77.51 | 77.52 | 77.55 | 77.56 | 77.51 | 77.45 | 77.39 | 77.33 | 77.31 | 77.29 |
Georgia | 63.71 | 64.40 | 66.13 | 66.84 | 66.93 | 66.82 | 66.52 | 66.18 | 66.00 | 65.82 | 63.63 | 65.99 | 63.86 | 65.13 | 63.82 | 63.63 | 63.56 | 63.60 | 63.72 | 63.90 | 65.12 | 66.20 | 67.41 | 66.80 | 66.83 | 67.14 | 67.46 |
Germany | 56.00 | 59.61 | 59.09 | 58.77 | 58.49 | 58.46 | 58.57 | 58.75 | 59.08 | 58.79 | 58.55 | 58.43 | 58.06 | 57.49 | 58.00 | 58.49 | 58.88 | 59.20 | 59.22 | 59.37 | 59.42 | 59.97 | 59.93 | 60.25 | 60.37 | 60.34 | 60.27 |
Ghana | 71.86 | 71.86 | 71.89 | 72.23 | 72.59 | 72.94 | 73.29 | 73.64 | 73.98 | 74.32 | 74.67 | 73.74 | 72.76 | 71.74 | 70.69 | 69.63 | 68.57 | 69.78 | 70.98 | 72.16 | 73.32 | 74.50 | 75.66 | 76.77 | 76.82 | 76.97 | 77.09 |
Greece | 51.01 | 49.57 | 50.22 | 50.21 | 50.62 | 51.05 | 51.69 | 51.48 | 52.35 | 52.63 | 52.56 | 51.62 | 52.01 | 52.41 | 52.96 | 52.89 | 53.19 | 53.09 | 53.10 | 53.53 | 53.69 | 52.96 | 52.61 | 52.25 | 51.83 | 51.69 | 51.76 |
Guam | 65.44 | 65.59 | 65.66 | 65.68 | 65.67 | 65.64 | 65.52 | 65.37 | 65.21 | 65.02 | 64.82 | 64.61 | 62.67 | 62.68 | 62.69 | 62.96 | 64.16 | 61.89 | 62.14 | 62.23 | 62.54 | 62.82 | 62.59 | 62.39 | 62.17 | 62.11 | 62.05 |
Guatemala | 59.15 | 59.39 | 59.62 | 59.86 | 60.10 | 60.35 | 60.62 | 60.89 | 61.16 | 61.45 | 61.76 | 62.14 | 62.52 | 62.92 | 63.31 | 65.27 | 67.08 | 66.00 | 64.91 | 63.81 | 62.70 | 61.60 | 66.25 | 61.00 | 61.26 | 61.47 | 61.71 |
Guinea | 66.24 | 66.63 | 67.00 | 67.37 | 67.74 | 68.10 | 68.46 | 68.82 | 69.18 | 69.54 | 69.91 | 70.26 | 70.62 | 70.99 | 71.35 | 71.72 | 72.06 | 72.41 | 72.75 | 73.10 | 73.47 | 74.26 | 74.28 | 82.29 | 82.31 | 82.31 | 82.29 |
Guinea Bissau | 72.37 | 72.28 | 72.27 | 72.24 | 72.19 | 72.11 | 71.89 | 71.74 | 72.29 | 72.22 | 72.13 | 72.11 | 72.18 | 72.24 | 72.27 | 72.27 | 72.29 | 72.31 | 72.33 | 72.36 | 72.39 | 72.35 | 72.46 | 72.55 | 72.61 | 72.72 | 72.81 |
Guyana | 59.70 | 59.81 | 59.91 | 60.00 | 59.77 | 59.51 | 59.57 | 59.64 | 59.84 | 59.95 | 60.14 | 60.19 | 60.21 | 60.23 | 60.15 | 60.06 | 60.13 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 60.00 | 59.88 | 59.77 | 59.67 | 59.64 | 59.53 | 59.49 |
Haiti | 66.72 | 66.47 | 66.18 | 65.84 | 65.46 | 65.03 | 64.59 | 64.10 | 63.60 | 63.12 | 62.70 | 62.81 | 62.98 | 63.21 | 63.47 | 63.75 | 64.00 | 64.25 | 64.55 | 64.83 | 65.20 | 65.43 | 65.66 | 65.89 | 66.11 | 66.31 | 66.52 |
Honduras | 59.47 | 59.51 | 60.24 | 60.45 | 60.65 | 60.85 | 63.73 | 64.05 | 65.18 | 67.28 | 65.95 | 64.33 | 62.04 | 61.67 | 61.26 | 59.41 | 61.49 | 62.31 | 63.13 | 63.94 | 64.16 | 64.48 | 64.81 | 65.18 | 65.50 | 65.63 | 65.77 |
Hong Kong | 63.58 | 63.80 | 62.83 | 62.22 | 61.96 | 62.03 | 61.64 | 61.31 | 61.14 | 60.93 | 60.72 | 60.75 | 61.19 | 60.96 | 61.03 | 60.92 | 60.84 | 60.89 | 60.55 | 60.50 | 59.53 | 59.85 | 60.15 | 60.82 | 60.69 | 60.35 | 59.99 |
Hungary | 54.78 | 54.19 | 54.35 | 52.07 | 50.25 | 49.27 | 48.65 | 47.85 | 47.83 | 48.88 | 49.19 | 48.87 | 48.91 | 49.66 | 49.58 | 50.13 | 50.45 | 50.27 | 49.90 | 49.94 | 50.55 | 50.88 | 51.79 | 52.28 | 53.89 | 53.97 | 54.00 |
Iceland | 74.80 | 75.01 | 75.86 | 74.79 | 74.73 | 76.13 | 74.89 | 74.52 | 75.74 | 76.51 | 76.86 | 76.83 | 75.96 | 75.79 | 74.44 | 75.48 | 76.53 | 76.48 | 75.81 | 74.20 | 74.52 | 73.78 | 73.81 | 74.13 | 74.29 | 74.07 | 73.90 |
India | 60.80 | 60.79 | 60.78 | 60.78 | 60.77 | 60.48 | 60.16 | 59.85 | 59.53 | 59.23 | 58.93 | 59.24 | 59.57 | 59.90 | 60.24 | 60.60 | 59.49 | 58.40 | 57.35 | 56.32 | 55.32 | 54.64 | 53.97 | 53.83 | 53.67 | 53.73 | 53.77 |
Indonesia | 65.60 | 65.33 | 65.05 | 65.78 | 66.26 | 67.00 | 67.61 | 66.04 | 65.37 | 67.64 | 67.46 | 67.28 | 67.07 | 67.26 | 67.43 | 67.57 | 67.63 | 67.68 | 67.68 | 67.93 | 68.12 | 67.95 | 67.76 | 67.55 | 67.39 | 67.36 | 67.33 |
Iran | 45.63 | 45.58 | 45.12 | 44.63 | 44.09 | 43.53 | 42.92 | 43.08 | 43.31 | 43.62 | 44.04 | 44.59 | 45.20 | 45.87 | 46.60 | 47.38 | 46.35 | 45.39 | 43.24 | 43.68 | 43.14 | 43.39 | 43.61 | 44.12 | 44.29 | 44.53 | 44.69 |
Iraq | 41.02 | 41.00 | 40.99 | 40.99 | 40.99 | 40.98 | 41.00 | 41.02 | 41.03 | 41.05 | 41.06 | 41.06 | 41.05 | 41.04 | 41.03 | 41.24 | 41.37 | 41.54 | 41.62 | 41.73 | 41.88 | 41.99 | 42.10 | 42.21 | 42.32 | 42.45 | 42.56 |
Ireland | 52.93 | 53.29 | 52.32 | 52.93 | 53.65 | 53.86 | 54.77 | 55.33 | 57.02 | 58.49 | 59.38 | 59.55 | 59.94 | 60.21 | 60.72 | 62.56 | 63.30 | 63.82 | 63.35 | 62.20 | 61.19 | 60.64 | 60.35 | 60.64 | 60.38 | 60.01 | 59.71 |
Israel | 59.34 | 59.65 | 60.15 | 61.31 | 61.81 | 61.95 | 61.26 | 60.96 | 60.69 | 61.13 | 61.55 | 61.64 | 60.97 | 61.35 | 61.86 | 62.16 | 62.51 | 62.95 | 62.90 | 63.09 | 63.21 | 62.92 | 63.56 | 63.73 | 64.15 | 64.00 | 63.83 |
