Country | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 1.50 | 1.40 | 1.00 | 1.40 | 1.30 | 1.80 | 1.30 | 1.70 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.53 | 1.55 | 1.58 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 1.90 | 2.20 | 1.90 | 1.80 | 2.20 | 1.90 | 2.10 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | ||
Austria | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.90 | 2.60 | 2.70 | 3.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.90 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.70 | 2.30 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.90 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.20 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.30 | ||||||||||||||||
Azerbaijan | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | 0.30 | 0.30 | 0.65 | 1.00 | 0.60 | 2.80 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.90 | 1.60 | 1.30 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 2.30 | 1.90 | 1.40 | 1.48 | 1.56 | 1.64 | 1.72 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 1.60 | 1.90 | 1.90 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.40 | 1.70 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.10 | 1.30 | |
Belize | 1.50 | 2.60 | 1.00 | 1.08 | 1.15 | 1.23 | 1.30 | 4.60 | 3.55 | 2.50 | 1.50 | 1.10 | 3.80 | 0.70 | 3.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||||
Canada | 1.90 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.10 | 1.70 | 2.10 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.40 | 1.30 | ||
Chile | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.40 | 1.30 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.30 | 1.32 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.40 | 1.42 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 2.10 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.30 | 1.60 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | |
Colombia | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.50 | 1.20 | 0.90 | 1.40 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | ||||||||||||
Croatia | 1.80 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.90 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 2.20 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 2.20 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | 0.80 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.10 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 2.70 | 2.30 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.40 | 2.80 | 2.60 | 5.20 | 4.60 | 4.10 | 3.80 | 4.30 | 3.90 | 4.30 | 4.30 | 3.90 | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 3.10 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Czechoslovakia | 1.60 | 1.30 | 1.70 | 1.80 | 2.10 | 1.80 | 2.10 | 2.10 | 1.70 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.24 | 2.25 | 2.25 | 2.26 | 2.26 | 2.27 | 2.27 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||
Denmark | 2.60 | 2.90 | 2.60 | 3.30 | 3.50 | 3.30 | 3.00 | 3.50 | 4.20 | 3.10 | 3.50 | 3.70 | 3.40 | 3.00 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 3.10 | 3.50 | 4.00 | 3.20 | 3.10 | 3.04 | 2.99 | 2.93 | 2.87 | 2.81 | 2.76 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.30 | 2.90 | 3.10 | 2.40 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 1.80 | 1.90 | 2.10 | 2.00 | 2.10 | 1.80 | 1.70 | 1.40 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
Dominican Republic | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.60 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.40 | 0.80 | 0.50 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England and Wales | 1.30 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | 1.40 | 1.30 | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | |
Estonia | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 3.00 | 1.80 | 1.90 | 2.50 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.90 | 2.40 | 2.30 | 2.50 | 2.10 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 1.30 | 2.10 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 2.30 | 2.70 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 2.70 | 2.64 | 2.58 | 2.52 | 2.46 | 2.40 | 2.34 | 2.28 | 2.22 | 2.16 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 1.90 | 2.40 | 2.20 | 1.80 | 1.80 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 1.70 | 1.70 |
France | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | ||
Georgia | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.28 | 2.26 | 2.24 | 2.22 | 2.20 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Greece | 0.50 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 0.90 | 0.90 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 0.90 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 0.70 | 1.10 | ||||||||||||
Guatemala | 0.70 | 1.10 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong | 1.20 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||
Hungary | 1.70 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.10 | 2.20 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.30 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.60 | 2.80 | 2.70 | 2.40 | 2.80 | 2.80 | 2.40 | 2.10 | 2.50 | 2.40 | 2.20 | 2.10 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.40 | 1.80 | 2.50 | |||||||||||||||
Iceland | 5.30 | 3.80 | 5.50 | 0.90 | 5.90 | 4.77 | 3.63 | 2.50 | 2.90 | 4.55 | 6.20 | 4.30 | 3.10 | 3.90 | 3.80 | 3.70 | 5.90 | 3.30 | 5.90 | 4.90 | 2.40 | 3.10 | 3.50 | 2.60 | 1.20 | 4.70 | 3.10 | 3.80 | 2.50 | 1.80 | 4.20 | 4.30 | 3.80 | 3.90 | 3.00 | 0.20 | 3.30 | 1.10 | 3.20 | ||||||||||||||||||||
Ireland | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 1.40 | 1.20 | 1.60 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 1.10 | 1.40 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.30 | 1.00 | 1.80 | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 1.70 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.90 | 1.20 | 1.80 | 1.50 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 2.00 | 1.60 | 1.70 | 1.10 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.90 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | 1.40 | 1.70 | 2.20 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 1.20 | |||
Israel | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 2.50 | 2.10 | 1.50 | 1.59 | 1.67 | 1.76 | 1.84 | 1.93 | 2.01 | 2.10 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.30 | 1.90 | 1.70 | 1.60 | 1.40 | 1.90 | 1.70 | 1.00 | 1.50 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||||||
Italy | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.27 | 1.23 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
Japan | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.50 |
Kuwait | 1.90 | 1.40 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 1.50 | 1.00 | 1.70 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | 0.20 | 0.30 | 1.10 | 1.00 | 0.60 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 0.90 | 0.60 | 0.80 | 1.30 | 1.00 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.50 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 2.00 | 3.40 | 2.80 | 3.00 | 2.60 | 2.90 | 3.00 | 2.30 | 2.90 | 2.30 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2.50 | 3.30 | 2.90 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 2.60 | 3.20 | 3.40 | 2.90 | 3.10 | 2.80 | 3.00 | 2.20 | 2.70 | 2.90 | 3.20 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 1.20 | 0.80 | 1.10 | 2.30 | 1.30 | 1.50 | 1.40 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 1.30 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 1.10 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 0.90 | 0.90 | 1.30 | 1.50 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 1.10 | 1.20 | 1.60 | 0.60 | 2.80 | 1.00 | 1.50 | 2.80 | 3.10 | 2.80 | 0.70 | 1.20 | 2.30 | 1.20 | 1.60 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.70 | 2.70 | 1.90 | 1.70 | 0.80 | 1.70 | 2.10 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 2.50 | 1.70 | 2.90 | 1.10 | 1.30 | 1.80 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||
Mauritius | 0.20 | 0.30 | 0.70 | 0.10 | 0.20 | 0.60 | 0.60 | 0.40 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 0.80 | 0.60 | 1.30 | 0.80 | 0.30 | 0.80 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.80 | 0.20 | 0.50 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 1.20 | 0.90 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.90 | |||||||||||||||||||
Mexico | 0.60 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 1.00 | 1.03 | 1.07 | 1.10 | 1.13 | 1.17 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||
Moldova | 1.10 | 1.30 | 1.00 | 0.80 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.00 | 2.07 | 2.13 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.10 | 2.10 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.60 | 2.20 | 2.10 | 2.20 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.10 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.70 | 1.70 | 1.50 |
New Zealand | 2.70 | 1.80 | 1.90 | 1.20 | 2.00 | 2.50 | 1.60 | 1.50 | 1.10 | 1.70 | 2.10 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 1.80 | 2.30 | 1.90 | 2.00 | 1.30 | 1.30 | 1.70 | 1.10 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.20 | 1.40 | 2.00 | 1.30 | 2.40 | 1.20 | 1.60 | 1.90 | 1.70 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 2.10 | 1.70 | 1.80 | 2.10 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 1.90 | 1.60 | 1.60 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.40 | 1.10 | 1.90 | ||
Nicaragua | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 0.20 | 0.10 | 0.90 | 0.60 | 0.70 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Ireland | 1.40 | 1.00 | 2.00 | 0.70 | 1.80 | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | 1.00 | 1.10 | 1.80 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 2.30 | 1.80 | 1.70 | 2.00 | 1.80 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 1.70 | 1.50 | 0.90 | 2.00 | 2.10 | 1.60 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 2.20 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.40 | 1.60 |
Norway | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 1.80 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.20 | 1.80 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 1.70 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 2.20 | 2.40 | 1.60 | 2.30 | 2.00 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.00 | 1.90 | 2.10 | 1.40 | 1.90 | 1.80 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | 1.70 | 1.40 |
Panama | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.10 | 0.80 | 1.20 | 0.60 | 1.10 | 1.10 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | 0.70 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.40 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 0.50 | 0.80 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | ||||||||||||||||||
Poland | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 0.90 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.56 | 1.60 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.80 | 1.84 | 1.87 | 1.91 | 1.95 | 1.99 | 2.03 | 2.07 | 2.11 | 2.15 | 2.18 | 2.22 | 2.26 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.10 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | ||||||
Portugal | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.10 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 1.30 | 1.10 | 1.10 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scotland | 1.90 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 2.10 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 2.10 | 2.00 | 2.10 | 1.90 | 1.90 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.00 | 2.50 | 2.30 | 2.10 | 2.50 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 2.10 | 1.90 | 2.30 | 2.10 | 2.60 | 2.50 | 2.10 | 2.30 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 1.85 | 1.80 |
Serbia | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.10 | 1.40 | 1.20 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 1.40 | 1.10 | 1.30 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
