Country | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 304,000.00 | 287,000.00 | 119,000.00 | 184,000.00 | 371,000.00 | 317,000.00 | 354,000.00 | 470,000.00 | 557,000.00 | 645,000.00 | 748,000.00 | 937,000.00 | 1,127,000.00 | 1,420,000.00 | 1,856,000.00 | 2,417,000.00 | 2,932,000.00 | 3,514,000.00 | 3,256,000.00 | 3,673,000.00 | 4,131,000.00 | |
Algeria | 520,000.00 | 605,000.00 | 635,000.00 | 678,000.00 | 749,000.00 | 866,000.00 | 901,000.00 | 988,000.00 | 1,166,000.00 | 1,234,000.00 | 1,443,000.00 | 1,638,000.00 | 1,743,000.00 | 1,772,000.00 | 1,912,000.00 | 2,070,000.00 | 2,395,000.00 | 2,634,000.00 | 2,733,000.00 | 2,301,000.00 | 1,710,000.00 | |
American Samoa | 34,000.00 | 35,000.00 | 26,000.00 | 36,000.00 | 41,000.00 | 44,000.00 | 36,000.00 | 33,125.00 | 30,250.00 | 27,375.00 | 24,500.00 | 25,300.00 | 24,100.00 | 24,300.00 | 23,500.00 | 23,100.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 20,800.00 | 21,600.00 | 20,300.00 | |
Andorra | 2,347,000.00 | 2,949,000.00 | 3,516,000.00 | 3,387,000.00 | 3,138,000.00 | 2,791,000.00 | 2,418,000.00 | 2,227,000.00 | 2,189,000.00 | 2,059,000.00 | 1,830,000.00 | 1,808,000.00 | 2,242,000.00 | 2,238,000.00 | 2,328,000.00 | 2,363,000.00 | 2,670,000.00 | |||||
Angola | 9,000.00 | 21,000.00 | 45,000.00 | 52,000.00 | 45,000.00 | 51,000.00 | 67,000.00 | 91,000.00 | 107,000.00 | 194,000.00 | 210,000.00 | 121,000.00 | 195,000.00 | 294,000.00 | 366,000.00 | 425,000.00 | 481,000.00 | 528,000.00 | 650,000.00 | 595,000.00 | 592,000.00 | |
Antigua and Barbuda | 220,000.00 | 228,000.00 | 240,000.00 | 234,000.00 | 232,000.00 | 207,000.00 | 215,000.00 | 218,000.00 | 239,000.00 | 246,000.00 | 245,000.00 | 254,000.00 | 262,000.00 | 266,000.00 | 234,000.00 | 230,000.00 | 241,000.00 | 247,000.00 | 243,000.00 | 249,000.00 | 250,000.00 | 265,000.00 |
Argentina | 2,289,000.00 | 2,614,000.00 | 2,764,000.00 | 3,012,000.00 | 2,898,000.00 | 2,909,000.00 | 2,620,000.00 | 2,820,000.00 | 2,995,000.00 | 3,457,000.00 | 3,823,000.00 | 4,173,000.00 | 4,562,000.00 | 4,700,000.00 | 4,308,000.00 | 5,325,000.00 | 5,705,000.00 | 5,587,000.00 | 5,246,000.00 | 5,931,000.00 | 5,736,000.00 | 5,559,000.00 |
Armenia | 12,000.00 | 13,000.00 | 23,000.00 | 32,000.00 | 41,000.00 | 45,000.00 | 123,000.00 | 162,000.00 | 206,000.00 | 263,000.00 | 319,000.00 | 382,000.00 | 511,000.00 | 558,000.00 | 575,000.00 | 684,000.00 | 758,000.00 | 963,000.00 | 1,084,000.00 | 1,204,000.00 | 1,192,000.00 | |
Aruba | 619,000.00 | 641,000.00 | 650,000.00 | 647,000.00 | 683,000.00 | 721,000.00 | 691,000.00 | 643,000.00 | 642,000.00 | 728,000.00 | 733,000.00 | 694,000.00 | 772,000.00 | 827,000.00 | 813,000.00 | 824,000.00 | 869,000.00 | 904,000.00 | 979,000.00 | 1,072,000.00 | 1,225,000.00 | |
Australia | 3,726,000.00 | 4,165,000.00 | 4,318,000.00 | 4,167,000.00 | 4,459,000.00 | 4,931,000.00 | 4,856,000.00 | 4,841,000.00 | 4,746,000.00 | 5,215,000.00 | 5,499,000.00 | 5,532,000.00 | 5,644,000.00 | 5,586,000.00 | 5,490,000.00 | 5,790,000.00 | 5,771,000.00 | 6,032,000.00 | 6,382,000.00 | 6,868,000.00 | 7,444,000.00 | |
Austria | 17,173,000.00 | 17,090,000.00 | 16,647,000.00 | 17,352,000.00 | 17,467,000.00 | 17,982,000.00 | 18,180,000.00 | 18,611,000.00 | 19,078,000.00 | 19,374,000.00 | 19,952,000.00 | 20,269,000.00 | 20,773,000.00 | 21,935,000.00 | 21,355,000.00 | 22,004,000.00 | 23,012,000.00 | 24,151,000.00 | 24,813,000.00 | 25,291,000.00 | 26,719,000.00 | |
Azerbaijan | 576,000.00 | 768,000.00 | 989,000.00 | 693,000.00 | 682,000.00 | 732,000.00 | 1,043,000.00 | 1,005,000.00 | 1,280,000.00 | 1,562,000.00 | 1,986,000.00 | 2,130,000.00 | 2,160,000.00 | 1,922,000.00 | ||||||||
Bahamas | 1,598,000.00 | 1,633,000.00 | 1,618,000.00 | 1,528,000.00 | 1,577,000.00 | 1,544,000.00 | 1,538,000.00 | 1,513,000.00 | 1,510,000.00 | 1,561,000.00 | 1,608,000.00 | 1,601,000.00 | 1,528,000.00 | 1,463,000.00 | 1,327,000.00 | 1,370,000.00 | 1,346,000.00 | 1,422,000.00 | 1,366,000.00 | 1,427,000.00 | 1,484,000.00 | |
Bahrain | 2,311,000.00 | 1,988,000.00 | 2,600,000.00 | 2,898,000.00 | 3,280,000.00 | 3,869,000.00 | 4,388,000.00 | 4,831,000.00 | 4,844,000.00 | 5,667,000.00 | 6,313,000.00 | 7,289,000.00 | 7,833,000.00 | 8,631,000.00 | 8,861,000.00 | 11,952,000.00 | 6,732,000.00 | 8,062,000.00 | 9,163,000.00 | 10,452,000.00 | 11,621,000.00 | |
Bangladesh | 156,000.00 | 166,000.00 | 182,000.00 | 172,000.00 | 173,000.00 | 199,000.00 | 207,000.00 | 207,000.00 | 245,000.00 | 271,000.00 | 208,000.00 | 200,000.00 | 289,000.00 | 467,000.00 | 267,000.00 | 303,000.00 | 155,000.00 | 125,000.00 | 148,000.00 | 125,000.00 | ||
Barbados | 442,000.00 | 447,000.00 | 472,000.00 | 512,000.00 | 515,000.00 | 545,000.00 | 507,000.00 | 498,000.00 | 531,000.00 | 552,000.00 | 548,000.00 | 563,000.00 | 575,000.00 | 568,000.00 | 519,000.00 | 532,000.00 | 568,000.00 | 536,000.00 | 509,000.00 | 521,000.00 | 592,000.00 | |
Belarus | 160,600.00 | 234,000.00 | 253,500.00 | 355,000.00 | 74,900.00 | 60,000.00 | 61,000.00 | 63,000.00 | 64,000.00 | 67,000.00 | 91,000.00 | 89,000.00 | 105,000.00 | 90,500.00 | 95,000.00 | 119,300.00 | 116,000.00 | 119,000.00 | 137,000.00 | 136,800.00 | 102,000.00 | |
Belgium | 5,560,000.00 | 5,829,000.00 | 6,037,000.00 | 6,179,000.00 | 6,369,000.00 | 6,457,000.00 | 6,452,000.00 | 6,720,000.00 | 6,690,000.00 | 6,710,000.00 | 6,747,000.00 | 6,995,000.00 | 7,045,000.00 | 7,165,000.00 | 6,815,000.00 | 7,186,000.00 | 7,494,000.00 | 7,560,000.00 | 7,684,000.00 | 7,887,000.00 | 8,355,000.00 | |
Belize | 131,000.00 | 133,000.00 | 146,000.00 | 176,000.00 | 181,000.00 | 196,000.00 | 196,000.00 | 200,000.00 | 221,000.00 | 231,000.00 | 237,000.00 | 247,000.00 | 251,000.00 | 245,000.00 | 232,000.00 | 242,000.00 | 250,000.00 | 277,000.00 | 294,000.00 | 321,000.00 | 341,000.00 | 386,000.00 |
Benin | 138,000.00 | 143,000.00 | 148,000.00 | 152,000.00 | 80,000.00 | 96,000.00 | 88,000.00 | 72,000.00 | 175,000.00 | 174,000.00 | 176,000.00 | 180,000.00 | 186,000.00 | 188,000.00 | 190,000.00 | 199,000.00 | 209,000.00 | 220,000.00 | 231,000.00 | 242,000.00 | 255,000.00 | |
Bermuda | 387,000.00 | 390,000.00 | 380,000.00 | 370,000.00 | 355,000.00 | 332,000.00 | 278,000.00 | 284,000.00 | 257,000.00 | 272,000.00 | 270,000.00 | 299,000.00 | 306,000.00 | 264,000.00 | 236,000.00 | 232,000.00 | 236,000.00 | 232,000.00 | 236,000.00 | 224,000.00 | 220,000.00 | 244,000.00 |
Bhutan | 4,800.00 | 5,200.00 | 5,400.00 | 6,200.00 | 7,200.00 | 7,600.00 | 6,400.00 | 5,600.00 | 6,300.00 | 9,200.00 | 13,600.00 | 17,300.00 | 21,000.00 | 28,000.00 | 23,000.00 | 41,000.00 | 66,000.00 | 105,000.00 | 116,000.00 | 133,000.00 | 155,000.00 | |
Bolivia | 284,000.00 | 313,000.00 | 355,000.00 | 387,000.00 | 342,000.00 | 319,000.00 | 316,000.00 | 334,000.00 | 427,000.00 | 480,000.00 | 524,000.00 | 521,000.00 | 573,000.00 | 594,000.00 | 599,000.00 | 679,000.00 | 711,000.00 | 798,000.00 | 798,000.00 | 871,000.00 | 882,000.00 | |
Bosnia and Herzegovina | 115,000.00 | 148,000.00 | 147,000.00 | 171,000.00 | 139,000.00 | 160,000.00 | 165,000.00 | 190,000.00 | 217,000.00 | 256,000.00 | 306,000.00 | 322,000.00 | 311,000.00 | 365,000.00 | 392,000.00 | 439,000.00 | 529,000.00 | 536,000.00 | 678,000.00 | 777,000.00 | ||
Botswana | 521,000.00 | 512,000.00 | 607,000.00 | 750,000.00 | 843,000.00 | 1,104,000.00 | 1,193,000.00 | 1,274,000.00 | 1,406,000.00 | 1,523,000.00 | 1,474,000.00 | 1,426,000.00 | 1,736,000.00 | 2,101,000.00 | 1,721,000.00 | 1,973,000.00 | 1,793,500.00 | 1,614,000.00 | 1,544,000.00 | 1,966,000.00 | 1,528,000.00 | |
Brazil | 1,991,000.00 | 2,666,000.00 | 2,850,000.00 | 4,818,000.00 | 5,107,000.00 | 5,313,000.00 | 4,773,000.00 | 3,785,000.00 | 4,133,000.00 | 4,794,000.00 | 5,358,000.00 | 5,017,000.00 | 5,026,000.00 | 5,050,000.00 | 4,802,000.00 | 5,161,000.00 | 5,433,000.00 | 5,677,000.00 | 5,813,000.00 | 6,430,000.00 | 6,306,000.00 | |
British Virgin Islands | 219,000.00 | 244,000.00 | 244,000.00 | 279,000.00 | 284,000.00 | 272,000.00 | 296,000.00 | 282,000.00 | 278,000.00 | 304,000.00 | 337,000.00 | 356,000.00 | 358,000.00 | 346,000.00 | 309,000.00 | 330,000.00 | 338,000.00 | 351,000.00 | 366,000.00 | 386,000.00 | 393,000.00 | 406,000.00 |
Brunei | 119,000.00 | 126,000.00 | 158,000.00 | 179,000.00 | 226,000.00 | 157,000.00 | 214,000.00 | 242,000.00 | 209,000.00 | 225,000.00 | 201,000.00 | 218,000.00 | ||||||||||
Bulgaria | 3,466,000.00 | 2,795,000.00 | 2,980,000.00 | 2,667,000.00 | 2,472,000.00 | 2,785,000.00 | 3,186,000.00 | 3,433,000.00 | 4,048,000.00 | 4,630,000.00 | 4,837,000.00 | 5,158,000.00 | 5,151,000.00 | 5,780,000.00 | 5,739,000.00 | 6,047,000.00 | 6,328,000.00 | 6,541,000.00 | 6,898,000.00 | 7,311,000.00 | 7,099,000.00 | |
Burkina Faso | 124,000.00 | 131,000.00 | 138,000.00 | 160,000.00 | 117,000.00 | 126,000.00 | 128,000.00 | 150,000.00 | 163,000.00 | 222,000.00 | 245,000.00 | 264,000.00 | 289,000.00 | 272,000.00 | 269,000.00 | 274,000.00 | 238,000.00 | 237,000.00 | 218,000.00 | 191,000.00 | 163,000.00 | |
Burundi | 34,000.00 | 27,000.00 | 11,000.00 | 15,000.00 | 26,000.00 | 29,000.00 | 36,000.00 | 74,000.00 | 74,000.00 | 133,000.00 | 148,000.00 | 214,000.00 | 192,000.00 | 202,000.00 | 212,000.00 | 142,000.00 | 144,000.00 | 147,000.00 | 234,000.00 | 235,000.00 | 131,000.00 | |
Cape Verde | 28,000.00 | 37,000.00 | 45,000.00 | 52,000.00 | 67,000.00 | 115,000.00 | 134,000.00 | 126,000.00 | 150,000.00 | 157,000.00 | 198,000.00 | 242,000.00 | 267,000.00 | 285,000.00 | 287,000.00 | 336,000.00 | 428,000.00 | 482,000.00 | 503,000.00 | 494,000.00 | 520,000.00 | |
Cambodia | 220,000.00 | 260,000.00 | 219,000.00 | 287,000.00 | 368,000.00 | 466,000.00 | 605,000.00 | 787,000.00 | 701,000.00 | 1,055,000.00 | 1,422,000.00 | 1,700,000.00 | 2,015,000.00 | 2,125,000.00 | 2,162,000.00 | 2,508,000.00 | 2,882,000.00 | 3,584,000.00 | 4,210,000.00 | 4,503,000.00 | 4,775,000.00 | 5,012,000.00 |
Cameroon | 451,000.00 | 477,000.00 | 487,000.00 | 498,000.00 | 573,000.00 | 604,000.00 | 817,000.00 | 783,000.00 | 822,000.00 | |||||||||||||
Canada | 16,932,000.00 | 17,286,000.00 | 17,669,000.00 | 18,870,000.00 | 19,411,000.00 | 19,627,000.00 | 19,679,000.00 | 20,057,000.00 | 17,534,000.00 | 19,145,000.00 | 18,771,000.00 | 18,265,000.00 | 17,935,000.00 | 17,142,000.00 | 15,737,000.00 | 16,219,000.00 | 16,014,000.00 | 16,344,000.00 | 16,059,000.00 | 16,537,000.00 | 17,971,000.00 | |
Cayman Islands | 361,000.00 | 373,000.00 | 381,000.00 | 404,000.00 | 395,000.00 | 354,000.00 | 334,000.00 | 303,000.00 | 294,000.00 | 260,000.00 | 168,000.00 | 267,000.00 | 292,000.00 | 303,000.00 | 272,000.00 | 288,000.00 | 309,000.00 | 322,000.00 | 345,000.00 | 383,000.00 | 385,000.00 | 385,000.00 |
Central African Republic | 26,000.00 | 21,000.00 | 17,000.00 | 7,500.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 9,900.00 | 2,900.00 | 5,700.00 | 8,200.00 | 12,000.00 | 13,800.00 | 17,100.00 | 30,600.00 | 52,400.00 | 53,800.00 | 65,400.00 | 70,800.00 | 83,500.00 | 95,700.00 | 120,500.00 | |
Chad | 46,000.00 | 77,000.00 | 60,600.00 | 70,000.00 | 71,000.00 | 77,000.00 | 86,000.00 | 100,000.00 | 122,000.00 | 119,800.00 | ||||||||||||
Chile | 1,540,000.00 | 1,450,000.00 | 1,644,000.00 | 1,759,000.00 | 1,632,000.00 | 1,742,000.00 | 1,723,000.00 | 1,412,000.00 | 1,614,000.00 | 1,785,000.00 | 2,027,000.00 | 2,253,000.00 | 2,507,000.00 | 2,710,000.00 | 2,760,000.00 | 2,801,000.00 | 3,137,000.00 | 3,554,000.00 | 3,576,000.00 | 3,674,000.00 | 4,478,000.00 | 5,641,000.00 |
China | 20,034,000.00 | 22,765,000.00 | 23,770,000.00 | 25,073,000.00 | 27,047,000.00 | 31,229,000.00 | 33,167,000.00 | 36,803,000.00 | 32,970,000.00 | 41,761,000.00 | 46,809,000.00 | 49,913,000.00 | 54,720,000.00 | 53,049,000.00 | 50,875,000.00 | 55,664,000.00 | 57,581,000.00 | 57,725,000.00 | 55,686,000.00 | 55,622,000.00 | 56,886,000.00 | |
Colombia | 1,399,000.00 | 631,000.00 | 639,000.00 | 674,000.00 | 546,000.00 | 557,000.00 | 616,000.00 | 567,000.00 | 625,000.00 | 791,000.00 | 933,000.00 | 2,045,000.00 | 2,254,000.00 | 2,317,000.00 | 2,364,000.00 | 1,405,000.00 | 2,042,000.00 | 2,175,000.00 | 2,288,000.00 | 2,565,000.00 | 2,978,000.00 | |
Comoros | 23,000.00 | 24,000.00 | 26,000.00 | 27,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 19,400.00 | 18,900.00 | 20,600.00 | 23,300.00 | 25,900.00 | 28,500.00 | 15,200.00 | 14,800.00 | 11,300.00 | 15,300.00 | 18,800.00 | 22,800.00 | 21,900.00 | 22,800.00 | 23,600.00 | |
Congo (Kinshasa) | 35,000.00 | 37,000.00 | 30,000.00 | 53,000.00 | 80,000.00 | 103,000.00 | 55,000.00 | 28,000.00 | 35,000.00 | 36,000.00 | 61,000.00 | 55,000.00 | 47,000.00 | 50,000.00 | 53,000.00 | 81,000.00 | 186,000.00 | 167,000.00 | 191,000.00 | |||
Congo (Brazzaville) | 37,000.00 | 39,000.00 | 27,000.00 | 20,000.00 | 14,000.00 | 19,000.00 | 27,000.00 | 22,000.00 | 23,000.00 | 31,000.00 | 35,000.00 | 46,000.00 | 55,000.00 | 62,000.00 | 94,000.00 | 101,000.00 | 168,000.00 | 204,000.00 | 231,000.00 | 273,000.00 | 263,000.00 | |
Costa Rica | 785,000.00 | 781,000.00 | 811,000.00 | 943,000.00 | 1,032,000.00 | 1,088,000.00 | 1,131,000.00 | 1,113,000.00 | 1,239,000.00 | 1,453,000.00 | 1,679,000.00 | 1,725,000.00 | 1,980,000.00 | 2,089,000.00 | 1,923,000.00 | 2,100,000.00 | 2,192,000.00 | 2,343,000.00 | 2,428,000.00 | 2,527,000.00 | 2,660,000.00 | |
Ivory Coast | 182,000.00 | 205,000.00 | 231,000.00 | 252,000.00 | 270,000.00 | 289,000.00 | 380,000.00 | 471,000.00 | 1,441,000.00 | |||||||||||||
Croatia | 1,485,000.00 | 2,914,000.00 | 4,178,000.00 | 4,499,000.00 | 3,805,000.00 | 5,831,000.00 | 6,544,000.00 | 6,944,000.00 | 7,409,000.00 | 7,912,000.00 | 7,743,000.00 | 7,988,000.00 | 8,559,000.00 | 8,665,000.00 | 8,694,000.00 | 9,111,000.00 | 9,927,000.00 | 10,369,000.00 | 10,948,000.00 | 11,623,000.00 | 12,683,000.00 | |
Cuba | 742,000.00 | 999,000.00 | 1,153,000.00 | 1,390,000.00 | 1,561,000.00 | 1,741,000.00 | 1,736,000.00 | 1,656,000.00 | 1,847,000.00 | 2,017,000.00 | 2,261,000.00 | 2,150,000.00 | 2,119,000.00 | 2,316,000.00 | 2,405,000.00 | 2,507,000.00 | 2,688,000.00 | 2,815,000.00 | 2,829,000.00 | 2,970,000.00 | 3,491,000.00 | |
Curacao | 224,000.00 | 214,000.00 | 205,000.00 | 199,000.00 | 198,000.00 | 191,000.00 | 205,000.00 | 218,000.00 | 221,000.00 | 223,000.00 | 222,000.00 | 234,000.00 | 300,000.00 | 409,000.00 | 367,000.00 | 342,000.00 | 390,000.00 | 421,000.00 | 441,000.00 | 452,000.00 | 468,000.00 | |
Cyprus | 2,100,000.00 | 1,950,000.00 | 2,088,000.00 | 2,223,000.00 | 2,434,000.00 | 2,686,000.00 | 2,697,000.00 | 2,418,000.00 | 2,303,000.00 | 2,349,000.00 | 2,470,000.00 | 2,401,000.00 | 2,416,000.00 | 2,404,000.00 | 2,141,000.00 | 2,173,000.00 | 2,392,000.00 | 2,465,000.00 | 2,405,000.00 | 2,441,000.00 | 2,659,000.00 | 3,187,000.00 |
Czech Republic | 3,381,000.00 | 4,558,000.00 | 4,976,000.00 | 5,482,000.00 | 5,610,000.00 | 4,773,000.00 | 5,405,000.00 | 4,743,000.00 | 5,076,000.00 | 6,061,000.00 | 6,336,000.00 | 6,435,000.00 | 6,680,000.00 | 6,649,000.00 | 6,032,000.00 | 6,334,000.00 | 6,715,000.00 | 7,647,000.00 | 7,852,000.00 | 8,096,000.00 | 8,707,000.00 | 9,288,000.00 |
Denmark | 2,124,000.00 | 2,125,000.00 | 2,158,000.00 | 2,073,000.00 | 2,023,000.00 | 3,535,000.00 | 3,684,000.00 | 3,436,000.00 | 3,474,000.00 | 4,421,000.00 | 9,587,000.00 | 9,630,000.00 | 9,832,000.00 | 9,564,000.00 | 9,265,000.00 | 9,425,000.00 | 8,471,000.00 | 8,443,000.00 | 8,557,000.00 | 10,267,000.00 | 10,424,000.00 | |
Djibouti | 21,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 20,100.00 | 21,600.00 | 22,500.00 | 23,200.00 | 26,300.00 | 30,200.00 | 39,500.00 | 40,000.00 | 54,000.00 | 58,000.00 | 51,000.00 | 56,000.00 | 60,000.00 | 63,000.00 | |||
Dominica | 60,000.00 | 63,000.00 | 65,000.00 | 66,000.00 | 74,000.00 | 70,000.00 | 66,000.00 | 69,000.00 | 73,000.00 | 80,000.00 | 79,000.00 | 84,000.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | 75,000.00 | 77,000.00 | 76,000.00 | 79,000.00 | 78,000.00 | 81,500.00 | 75,000.00 | |
Dominican Republic | 1,776,000.00 | 1,926,000.00 | 2,211,000.00 | 2,309,000.00 | 2,649,000.00 | 2,978,000.00 | 2,882,000.00 | 2,811,000.00 | 3,282,000.00 | 3,450,000.00 | 3,691,000.00 | 3,965,000.00 | 3,980,000.00 | 3,980,000.00 | 3,992,000.00 | 4,125,000.00 | 4,306,000.00 | 4,563,000.00 | 4,690,000.00 | 5,141,400.00 | 5,600,000.00 | 5,959,300.00 |
Ecuador | 440,000.00 | 494,000.00 | 529,000.00 | 511,000.00 | 518,000.00 | 627,000.00 | 641,000.00 | 683,000.00 | 761,000.00 | 819,000.00 | 860,000.00 | 841,000.00 | 937,000.00 | 1,005,000.00 | 968,000.00 | 1,047,000.00 | 1,141,000.00 | 1,272,000.00 | 1,364,000.00 | 1,557,000.00 | 1,543,000.00 | |
Egypt | 2,871,000.00 | 3,528,000.00 | 3,656,000.00 | 3,213,000.00 | 4,490,000.00 | 5,116,000.00 | 4,357,000.00 | 4,906,000.00 | 5,746,000.00 | 7,795,000.00 | 8,244,000.00 | 8,646,000.00 | 10,610,000.00 | 12,296,000.00 | 11,914,000.00 | 14,051,000.00 | 9,497,000.00 | 11,196,000.00 | 9,174,000.00 | 9,628,300.00 | 9,139,000.00 | |
El Salvador | 235,000.00 | 283,000.00 | 387,000.00 | 542,000.00 | 658,000.00 | 795,000.00 | 735,000.00 | 798,000.00 | 720,000.00 | 951,000.00 | 1,127,000.00 | 1,279,000.00 | 1,339,000.00 | 1,385,000.00 | 1,091,000.00 | 1,150,000.00 | 1,184,000.00 | 1,255,000.00 | 1,283,000.00 | 1,345,000.00 | 1,402,000.00 | |
Eritrea | 315,000.00 | 417,000.00 | 410,000.00 | 188,000.00 | 57,000.00 | 70,000.00 | 113,000.00 | 101,000.00 | 80,000.00 | 87,000.00 | 83,000.00 | 78,000.00 | 81,000.00 | 70,000.00 | 79,000.00 | 84,000.00 | 107,000.00 | |||||
Estonia | 530,000.00 | 665,000.00 | 730,000.00 | 825,000.00 | 950,000.00 | 1,220,000.00 | 1,320,000.00 | 1,362,000.00 | 1,462,000.00 | 1,750,000.00 | 1,917,000.00 | 1,940,000.00 | 1,900,000.00 | 2,079,000.00 | 2,059,000.00 | 2,372,000.00 | 2,665,000.00 | 2,744,000.00 | 2,873,000.00 | 2,918,000.00 | 2,989,000.00 | |
Ethiopia | 103,000.00 | 109,000.00 | 139,000.00 | 112,000.00 | 115,000.00 | 136,000.00 | 148,000.00 | 156,000.00 | 180,000.00 | 184,000.00 | 227,000.00 | 330,000.00 | 358,000.00 | 383,000.00 | 427,000.00 | 468,000.00 | 523,000.00 | 597,000.00 | 681,000.00 | 770,000.00 | 864,000.00 | |
Fiji | 318,000.00 | 340,000.00 | 359,000.00 | 371,000.00 | 410,000.00 | 294,000.00 | 348,000.00 | 398,000.00 | 431,000.00 | 504,000.00 | 545,000.00 | 549,000.00 | 540,000.00 | 585,000.00 | 542,000.00 | 632,000.00 | 675,000.00 | 661,000.00 | 658,000.00 | 693,000.00 | 755,000.00 | 792,000.00 |
Finland | 1,779,000.00 | 1,724,000.00 | 1,832,000.00 | 1,867,000.00 | 1,831,000.00 | 1,971,000.00 | 1,999,000.00 | 2,043,000.00 | 2,047,000.00 | 2,083,000.00 | 2,080,000.00 | 2,317,000.00 | 2,472,000.00 | 2,494,000.00 | 2,220,000.00 | 2,319,000.00 | 2,623,000.00 | 2,778,000.00 | 2,797,000.00 | 2,731,000.00 | 2,622,000.00 | |
France | 60,033,000.00 | 62,406,000.00 | 66,591,000.00 | 70,109,000.00 | 73,147,000.00 | 77,190,000.00 | 75,202,000.00 | 77,012,000.00 | 75,048,000.00 | 74,433,000.00 | 74,988,000.00 | 77,916,000.00 | 80,853,000.00 | 79,218,000.00 | 76,764,000.00 | 76,647,000.00 | 80,499,000.00 | 81,980,000.00 | 83,634,000.00 | 83,701,000.00 | 84,452,000.00 | |
French Polynesia | 172,000.00 | 164,000.00 | 180,000.00 | 189,000.00 | 211,000.00 | 252,000.00 | 228,000.00 | 189,000.00 | 213,000.00 | 212,000.00 | 208,000.00 | 222,000.00 | 218,000.00 | 196,000.00 | 160,000.00 | 154,000.00 | 163,000.00 | 169,000.00 | 164,000.00 | 181,000.00 | 184,000.00 | |
Gabon | 125,000.00 | 145,000.00 | 167,000.00 | 195,000.00 | 178,000.00 | 155,000.00 | 169,000.00 | 208,000.00 | 222,000.00 | 244,000.00 | 269,000.00 | |||||||||||
Gambia | 45,000.00 | 77,000.00 | 85,000.00 | 91,000.00 | 96,000.00 | 79,000.00 | 57,000.00 | 81,000.00 | 89,000.00 | 90,000.00 | 108,000.00 | 125,000.00 | 143,000.00 | 147,000.00 | 142,000.00 | 91,000.00 | 106,000.00 | 157,000.00 | 171,000.00 | 156,000.00 | 135,000.00 | |
Georgia | 85,000.00 | 117,000.00 | 313,000.00 | 317,000.00 | 384,000.00 | 387,000.00 | 302,000.00 | 298,000.00 | 313,000.00 | 368,000.00 | 560,000.00 | 983,000.00 | 1,052,000.00 | 1,290,000.00 | 1,500,000.00 | 2,032,000.00 | 2,822,000.00 | 4,428,000.00 | 5,392,000.00 | 5,516,000.00 | 5,901,000.00 | 6,351,000.00 |
Germany | 14,847,000.00 | 15,205,000.00 | 15,837,000.00 | 16,511,000.00 | 17,116,000.00 | 18,983,000.00 | 17,861,000.00 | 17,969,000.00 | 18,399,000.00 | 20,137,000.00 | 21,500,000.00 | 23,569,000.00 | 24,421,000.00 | 24,884,000.00 | 24,220,000.00 | 26,875,000.00 | 28,374,000.00 | 30,411,000.00 | 31,545,000.00 | 32,999,000.00 | 34,970,000.00 | 35,555,000.00 |
Ghana | 286,000.00 | 305,000.00 | 325,000.00 | 348,000.00 | 373,000.00 | 399,000.00 | 439,000.00 | 483,000.00 | 531,000.00 | 584,000.00 | 429,000.00 | 497,000.00 | 587,000.00 | 698,000.00 | 803,000.00 | 931,000.00 | 821,000.00 | 903,000.00 | 994,000.00 | 825,000.00 | 897,000.00 | |
Greece | 10,130,000.00 | 9,233,000.00 | 10,070,000.00 | 10,916,000.00 | 12,164,000.00 | 13,096,000.00 | 14,057,000.00 | 14,180,000.00 | 13,969,000.00 | 13,313,000.00 | 14,765,000.00 | 16,039,000.00 | 16,165,000.00 | 15,939,000.00 | 14,915,000.00 | 15,007,000.00 | 16,427,000.00 | 15,518,000.00 | 17,920,000.00 | 22,033,000.00 | 23,599,000.00 | |
Grenada | 108,000.00 | 108,000.00 | 111,000.00 | 116,000.00 | 125,000.00 | 129,000.00 | 123,000.00 | 132,000.00 | 142,000.00 | 134,000.00 | 99,000.00 | 119,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 114,000.00 | 110,000.00 | 118,000.00 | 116,000.00 | 113,000.00 | 134,000.00 | 140,700.00 | |
Guam | 1,362,000.00 | 1,373,000.00 | 1,382,000.00 | 1,137,000.00 | 1,162,000.00 | 1,287,000.00 | 1,159,000.00 | 1,059,000.00 | 910,000.00 | 1,160,000.00 | 1,228,000.00 | 1,212,000.00 | 1,225,000.00 | 1,142,000.00 | 1,053,000.00 | 1,197,000.00 | 1,160,000.00 | 1,308,000.00 | 1,334,000.00 | 1,343,000.00 | 1,409,000.00 | 1,535,000.00 |
