Country | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 6.01 | 14.98 | 14.98 | 41.20 | 45.00 | 49.00 | 54.66 | 60.10 | 60.10 | 63.25 |
Algeria | 5.83 | 7.38 | 10.34 | 13.47 | 12.50 | 14.00 | 15.23 | 16.50 | 18.09 | 38.20 |
Angola | 3.28 | 10.00 | 13.47 | 16.94 | 19.10 | |||||
Argentina | 17.78 | 20.91 | 28.08 | 30.40 | 36.00 | 47.70 | 55.80 | 59.90 | 64.70 | 69.40 |
Armenia | 5.34 | 5.75 | 5.75 | 6.75 | 37.00 | 15.30 | 39.16 | 46.30 | 46.30 | 58.25 |
Australia | 70.40 | 52.05 | 56.80 | 74.00 | 76.00 | 79.00 | 82.35 | 83.00 | 84.56 | 84.56 |
Austria | 48.93 | 51.31 | 58.99 | 73.45 | 72.70 | 79.80 | 81.00 | 80.62 | 81.00 | 83.93 |
Azerbaijan | 8.07 | 9.79 | 10.94 | 41.77 | 35.99 | 50.00 | 54.20 | 58.70 | 61.00 | 77.00 |
Bahrain | 21.33 | 28.44 | 33.22 | 82.04 | 55.00 | 77.00 | 88.00 | 90.00 | 91.00 | 93.48 |
Bangladesh | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.38 | 3.70 | 5.00 | 6.30 | 6.50 | 9.60 | 14.40 |
Barbados | 59.48 | 92.52 | 83.10 | 73.67 | 70.20 | 71.77 | 73.33 | 75.00 | 75.56 | 76.11 |
Belgium | 45.66 | 46.95 | 67.00 | 76.20 | 79.26 | 78.00 | 82.00 | 82.17 | 85.00 | 85.05 |
Belize | 14.00 | |||||||||
Benin | 5.67 | 1.44 | 1.72 | 2.24 | 3.13 | 3.50 | 3.80 | 4.55 | 5.30 | 6.79 |
Bhutan | 25.43 | 29.90 | 34.37 | 39.80 | ||||||
Bolivia | 5.23 | 6.20 | 10.50 | 11.18 | 20.00 | 30.00 | 34.19 | 39.50 | 39.02 | 45.10 |
Bosnia and Herzegovina | 20.64 | 24.28 | 33.18 | 37.74 | 52.00 | 60.00 | 65.36 | 63.08 | 60.80 | 65.07 |
Botswana | 3.39 | 4.55 | 4.20 | 6.15 | 6.00 | 7.00 | 11.50 | 15.00 | 18.50 | 27.50 |
Brazil | 17.24 | 22.55 | 35.20 | 38.71 | 40.65 | 45.00 | 49.85 | 51.60 | 57.60 | 59.08 |
Brunei | 41.69 | 48.17 | 79.78 | 50.00 | 56.00 | 60.27 | 63.92 | 67.56 | 71.20 | |
Bulgaria | 20.60 | 46.77 | 31.00 | 45.00 | 46.23 | 51.00 | 55.15 | 53.06 | 55.49 | 56.66 |
Burkina Faso | 0.49 | 0.59 | 0.92 | 1.13 | 1.40 | 3.00 | 3.73 | 4.40 | ||
Burundi | 0.53 | 0.77 | 0.73 | 0.78 | 2.10 | 1.11 | 1.22 | 1.30 | 1.38 | 4.87 |
Cape Verde | 29.67 | 30.00 | 32.00 | 34.74 | 37.50 | 40.26 | 43.02 | |||
Cambodia | 0.28 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 1.26 | 3.10 | 4.94 | 6.00 | 9.00 | 19.00 |
Cameroon | 1.53 | 2.23 | 2.95 | 3.84 | 4.00 | 5.00 | 5.70 | 6.40 | 11.00 | 20.68 |
Canada | 67.89 | 76.77 | 73.00 | 78.11 | 81.60 | 83.00 | 86.77 | 85.80 | 87.12 | 88.47 |
Chad | 0.41 | 0.60 | 1.17 | 1.68 | 1.70 | 1.90 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.70 |
Chile | 28.93 | 25.24 | 32.47 | 33.98 | 45.00 | 53.89 | 61.42 | 66.50 | 72.35 | 64.29 |
China | 8.60 | 10.35 | 22.30 | 28.53 | 34.30 | 38.30 | 42.30 | 45.80 | 49.30 | 50.30 |
Colombia | 10.39 | 14.49 | 36.62 | 45.53 | 36.50 | 40.40 | 48.98 | 51.70 | 52.57 | 55.90 |
Congo (Kinshasa) | 3.80 | |||||||||
Costa Rica | 21.32 | 27.61 | 33.57 | 34.48 | 36.50 | 42.12 | 47.50 | 45.96 | 49.41 | 59.76 |
Ivory Coast | 1.63 | 3.36 | 4.59 | 2.60 | 2.20 | 2.38 | 2.60 | 14.60 | 21.00 | |
Croatia | 32.35 | 36.98 | 49.32 | 56.51 | 60.32 | 70.71 | 63.00 | 66.75 | 68.57 | 69.80 |
Cyprus | 39.04 | 42.22 | 38.00 | 49.81 | 52.99 | 57.68 | 61.00 | 65.45 | 69.33 | 71.72 |
Czech Republic | 26.99 | 34.69 | 49.00 | 64.43 | 68.82 | 72.97 | 75.00 | 74.11 | 79.71 | 81.30 |
Denmark | 52.55 | 58.23 | 84.90 | 86.84 | 88.72 | 90.00 | 93.00 | 94.63 | 95.99 | 96.33 |
Dominican Republic | 16.84 | 15.92 | 25.87 | 26.77 | 39.53 | 35.50 | 45.00 | 45.90 | 49.58 | 51.93 |
Ecuador | 7.32 | 11.54 | 9.71 | 15.06 | 24.00 | 31.40 | 35.13 | 39.07 | 43.00 | 48.94 |
Egypt | 6.75 | 7.95 | 16.36 | 20.04 | 26.74 | 35.62 | 44.07 | 49.56 | 31.70 | 35.90 |
El Salvador | 9.26 | 10.00 | 11.13 | 14.42 | 15.00 | 17.69 | 25.50 | 23.11 | 29.70 | 26.92 |
Estonia | 51.92 | 55.10 | 64.00 | 72.35 | 74.10 | 76.50 | 79.00 | 80.00 | 84.24 | 88.41 |
Ethiopia | 0.21 | 0.30 | 0.42 | 0.54 | 0.75 | 1.10 | 1.48 | 1.90 | 2.90 | 11.60 |
Finland | 53.34 | 55.60 | 79.00 | 84.14 | 86.89 | 89.37 | 91.00 | 91.51 | 92.38 | 92.65 |
France | 43.23 | 49.57 | 51.21 | 71.58 | 80.10 | 79.58 | 83.00 | 81.92 | 83.75 | 84.69 |
Gabon | 8.00 | 8.62 | 9.20 | 9.81 | 23.50 | |||||
Gambia | 3.35 | 5.29 | 6.51 | 7.63 | 9.20 | 10.87 | 12.45 | 14.00 | 15.56 | 17.12 |
Georgia | 3.89 | 7.49 | 8.19 | 30.51 | 27.00 | 36.56 | 45.50 | 43.10 | 48.90 | 45.16 |
Germany | 45.35 | 46.67 | 75.73 | 79.26 | 81.85 | 83.00 | 84.00 | 83.96 | 86.19 | 87.59 |
Ghana | 2.70 | 4.16 | 5.44 | 8.55 | 14.11 | 17.11 | 12.30 | 18.90 | 23.48 | |
Greece | 17.99 | 18.38 | 32.50 | 44.54 | 44.40 | 53.00 | 56.00 | 59.87 | 63.21 | 66.84 |
Guatemala | 7.94 | 10.22 | 10.22 | 16.25 | 10.50 | 11.73 | 16.00 | 19.70 | 23.40 | 27.10 |
Guinea | 1.30 | 1.49 | 1.60 | 1.72 | ||||||
Guyana | 21.30 | 23.27 | 25.75 | 28.85 | 29.90 | 32.00 | 34.31 | 33.00 | 37.35 | |
Haiti | 8.37 | 8.37 | 10.87 | 10.60 | 11.40 | |||||
Honduras | 3.61 | 4.67 | 9.09 | 13.39 | 11.09 | 15.90 | 18.12 | 17.80 | 19.08 | 20.36 |
Hong Kong | 50.08 | 52.97 | 56.66 | 61.24 | 69.40 | 74.50 | 72.80 | 74.20 | 74.56 | 84.95 |
Hungary | 29.71 | 34.75 | 55.00 | 61.81 | 65.27 | 59.00 | 72.00 | 72.64 | 76.13 | 72.83 |
Iceland | 87.76 | 65.30 | 67.20 | 93.46 | 95.00 | 95.02 | 96.00 | 96.55 | 98.16 | 98.20 |
India | 5.44 | 10.72 | 6.93 | 5.12 | 7.50 | 10.07 | 12.58 | 15.10 | 18.00 | 26.00 |
Indonesia | 7.18 | 4.69 | 10.79 | 8.70 | 9.10 | 18.00 | 15.36 | 15.82 | 17.14 | 21.98 |
Iran | 37.62 | 13.00 | 21.00 | 26.00 | 31.40 | 39.35 | 44.08 | |||
Ireland | 33.75 | 34.23 | 64.61 | 67.38 | 69.85 | 76.82 | 79.00 | 78.25 | 79.69 | 80.12 |
Israel | 24.43 | 27.74 | 28.87 | 51.61 | 67.20 | 70.00 | 73.37 | 70.80 | 71.45 | 78.89 |
Italy | 48.20 | 52.91 | 49.40 | 48.83 | 53.68 | 56.80 | 58.00 | 58.46 | 61.96 | 65.57 |
Jamaica | 39.87 | 48.84 | 55.27 | 58.16 | 26.10 | 31.50 | 46.50 | 37.80 | 40.50 | 43.18 |
Japan | 51.54 | 68.27 | 68.85 | 73.99 | 80.00 | 79.53 | 79.05 | 86.25 | 90.58 | 93.33 |
Jordan | 11.22 | 13.65 | 24.52 | 27.58 | 38.00 | 34.90 | 41.00 | 44.20 | 44.00 | 53.40 |
Kazakhstan | 2.70 | 8.71 | 12.32 | 33.89 | 34.00 | 45.00 | 53.32 | 54.00 | 54.89 | 72.87 |
Kenya | 3.24 | 7.89 | 8.71 | 10.04 | 20.98 | 28.00 | 32.10 | 39.00 | 43.40 | 45.62 |
South Korea | 68.35 | 71.11 | 77.45 | 81.60 | 83.70 | 83.80 | 84.10 | 84.77 | 84.33 | 89.90 |
Kuwait | 26.05 | 28.93 | 31.57 | 36.85 | 38.25 | 74.20 | 79.18 | 75.46 | 78.70 | 82.08 |
Kyrgyzstan | 5.32 | 12.21 | 14.11 | 40.03 | 20.00 | 20.00 | 21.72 | 23.40 | 28.30 | 30.25 |
Laos | 10.75 | 12.50 | 14.26 | 18.20 | ||||||
Latvia | 44.65 | 46.65 | 55.00 | 66.84 | 68.42 | 71.68 | 74.00 | 75.23 | 75.83 | 79.20 |
Lebanon | 23.68 | 31.00 | 52.00 | 61.25 | 70.50 | 74.70 | 74.00 | |||
Lesotho | 2.39 | 3.35 | 3.63 | 3.72 | 3.86 | 4.22 | 4.59 | 5.00 | 11.00 | 16.07 |
Liberia | 3.00 | 3.79 | 4.60 | 5.41 | 5.90 | |||||
Libya | 3.62 | 4.36 | 4.73 | 5.51 | 11.26 | 17.00 | 19.86 | 16.50 | ||
Lithuania | 35.67 | 31.69 | 52.70 | 59.76 | 62.12 | 65.05 | 68.00 | 68.45 | 72.13 | 71.38 |
Luxembourg | 67.74 | 72.01 | 78.00 | 87.31 | 90.62 | 90.89 | 92.00 | 93.78 | 94.67 | 97.33 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 7.86 | 13.15 | 42.93 | 51.77 | 51.90 | 56.70 | 63.15 | 61.20 | 68.06 | 70.38 |
Madagascar | 0.54 | 0.58 | 1.56 | 1.63 | 1.70 | 1.90 | 2.05 | 2.20 | 3.70 | 4.17 |
Malawi | 0.45 | 2.21 | 4.69 | 2.26 | 3.33 | 4.35 | 5.40 | 5.83 | 9.30 | |
Malaysia | 42.37 | 54.23 | 62.54 | 57.61 | 55.30 | 61.00 | 65.80 | 66.97 | 67.50 | 71.06 |
Mali | 0.53 | 0.64 | 0.98 | 1.92 | 2.70 | 2.00 | 2.17 | 2.30 | 7.00 | 10.34 |
Malta | 31.73 | 33.71 | 49.05 | 58.86 | 63.00 | 69.22 | 70.00 | 68.91 | 73.17 | 76.18 |
Mauritania | 0.65 | 0.95 | 1.44 | 2.28 | 3.00 | 4.50 | 5.37 | 6.20 | 10.70 | 15.20 |
Mauritius | 24.10 | 25.48 | 29.89 | 22.51 | 24.90 | 34.95 | 41.39 | 39.00 | 41.44 | 50.14 |
Mexico | 16.90 | 18.98 | 21.58 | 25.95 | 31.00 | 36.15 | 38.42 | 43.46 | 44.39 | 57.43 |
Moldova | 35.94 | 40.00 | 38.00 | 43.37 | 48.80 | 46.60 | 49.84 | |||
Mongolia | 10.14 | 11.57 | 12.00 | 13.10 | 10.20 | 20.00 | 16.40 | 17.70 | 27.00 | 21.44 |
Montenegro | 12.30 | 21.40 | 46.82 | 44.86 | 52.00 | 40.00 | 56.84 | 56.80 | 61.00 | 64.56 |
Morocco | 15.18 | 19.85 | 32.59 | 32.19 | 49.00 | 51.00 | 55.00 | 56.00 | 56.80 | 57.08 |
Mozambique | 0.73 | 0.89 | 1.60 | 2.68 | 4.17 | 4.30 | 4.85 | 5.40 | 5.94 | 9.00 |
Burma (Myanmar) | 1.07 | 1.20 | 2.10 | |||||||
Namibia | 3.73 | 4.39 | 5.40 | 5.87 | 6.50 | 12.00 | 12.94 | 13.90 | 14.84 | 22.31 |
Nepal | 0.83 | 1.14 | 1.41 | 2.13 | 6.78 | 9.00 | 11.15 | 13.30 | 15.44 | 17.58 |
Netherlands | 73.99 | 85.71 | 86.76 | 89.63 | 90.72 | 92.30 | 93.00 | 93.96 | 93.17 | 93.10 |
New Zealand | 68.35 | 78.77 | 70.00 | 84.38 | 83.00 | 86.00 | 89.51 | 82.78 | 85.50 | 88.22 |
Nicaragua | 2.40 | 2.77 | 2.77 | 3.48 | 10.00 | 10.60 | 13.50 | 15.50 | 17.60 | 19.70 |
Nigeria | 3.80 | 5.95 | 7.26 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 32.88 | 38.00 | 42.68 | 47.44 |
Norway | 58.48 | 81.68 | 85.00 | 92.08 | 93.39 | 93.97 | 95.00 | 95.05 | 96.30 | 96.81 |
Oman | 11.10 | 11.10 | 10.71 | 43.46 | 62.60 | 68.00 | 60.00 | 66.45 | 70.22 | 74.17 |
Pakistan | 6.82 | 7.64 | 11.08 | 11.26 | 16.78 | 9.00 | 9.96 | 10.90 | 13.80 | 18.00 |
Panama | 6.39 | 15.29 | 22.91 | 27.79 | 42.75 | 42.70 | 45.20 | 42.90 | 44.92 | 51.21 |
Paraguay | 3.25 | 4.13 | 8.65 | 15.75 | 23.60 | 23.90 | 27.08 | 36.90 | 43.00 | 44.38 |
Peru | 16.45 | 22.89 | 25.26 | 27.72 | 34.30 | 36.50 | 38.20 | 39.20 | 40.20 | 40.90 |
Philippines | 5.32 | 5.92 | 6.03 | 6.47 | 25.00 | 29.00 | 36.24 | 37.00 | 39.69 | 40.70 |
Poland | 25.95 | 36.58 | 44.00 | 58.97 | 62.32 | 64.88 | 65.00 | 62.85 | 66.60 | 68.00 |
Portugal | 28.01 | 30.25 | 41.75 | 48.27 | 51.10 | 55.30 | 64.00 | 62.10 | 64.59 | 68.63 |
Puerto Rico | 25.00 | 25.15 | 25.06 | 25.12 | 45.30 | 48.00 | 51.41 | 73.90 | ||
Qatar | 28.16 | 34.55 | 50.94 | 28.31 | 69.00 | 86.20 | 88.10 | 85.30 | 91.49 | 92.88 |
Romania | 20.76 | 52.24 | 24.00 | 36.60 | 39.93 | 44.02 | 50.00 | 49.76 | 54.08 | 55.76 |
Russia | 15.19 | 18.02 | 21.05 | 42.38 | 43.00 | 49.00 | 53.27 | 61.40 | 70.52 | 73.41 |
Rwanda | 4.50 | 7.70 | 7.00 | 8.02 | 8.70 | 10.60 | 18.00 | |||
Saudi Arabia | 6.62 | 18.66 | 28.47 | 38.10 | 41.00 | 47.50 | 54.00 | 60.50 | 63.70 | 69.62 |
Senegal | 4.63 | 5.45 | 8.04 | 7.36 | 16.00 | 17.50 | 19.20 | 20.90 | 17.70 | 21.69 |
Serbia | 18.50 | 18.90 | 23.89 | 41.70 | 40.90 | 42.20 | 48.10 | 51.50 | 53.50 | 65.32 |
Seychelles | 43.16 | 47.08 | 50.40 | 54.26 | ||||||
Sierra Leone | 0.26 | 1.30 | 1.70 | 2.10 | 2.50 | |||||
Singapore | 40.22 | 59.36 | 69.99 | 77.23 | 70.00 | 75.00 | 74.18 | 73.00 | 82.00 | 82.10 |
Slovakia | 35.27 | 41.76 | 51.39 | 75.17 | 79.42 | 74.44 | 80.00 | 77.88 | 79.98 | 85.02 |
Slovenia | 55.41 | 63.62 | 49.57 | 64.28 | 70.00 | 72.00 | 70.00 | 72.68 | 71.59 | 73.10 |
South Africa | 10.75 | 7.77 | 8.57 | 8.82 | 12.30 | 21.00 | 41.00 | 48.90 | 49.00 | 51.92 |
Spain | 35.41 | 42.83 | 58.69 | 62.62 | 66.53 | 67.60 | 72.00 | 71.57 | 76.19 | 78.69 |
Sri Lanka | 1.44 | 2.39 | 5.92 | 8.78 | 12.00 | 15.00 | 18.29 | 21.90 | 25.80 | 29.99 |
Suriname | 31.59 | 32.00 | 34.68 | 37.40 | ||||||
Swaziland | 7.60 | 8.02 | 18.13 | 20.78 | 24.70 | 27.10 | ||||
Sweden | 76.21 | 76.97 | 80.00 | 90.80 | 90.00 | 91.00 | 94.00 | 94.78 | 92.52 | 90.61 |
Switzerland | 50.93 | 58.07 | 76.40 | 72.41 | 83.90 | 85.20 | 85.20 | 86.70 | 87.00 | 87.97 |
Syria | 5.78 | 7.94 | 17.44 | 17.96 | 20.70 | |||||
Tajikistan | 0.08 | 0.30 | 7.19 | 10.07 | 11.55 | 13.03 | 14.52 | 16.00 | 17.49 | 18.98 |
Tanzania | 0.89 | 1.00 | 1.25 | 1.55 | 11.00 | 12.00 | 13.08 | 4.40 | 4.86 | 5.36 |
Thailand | 11.03 | 13.07 | 21.00 | 25.80 | 21.20 | 23.70 | 26.50 | 28.94 | 34.89 | 39.32 |
Timor Leste | 5.40 | 5.44 | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.90 | 0.91 | 1.10 | ||
Trinidad and Tobago | 12.24 | 22.00 | 15.96 | 36.23 | 48.50 | 55.20 | 59.52 | 63.80 | 65.10 | 69.20 |
Tunisia | 9.46 | 12.68 | 26.82 | 34.07 | 36.80 | 39.12 | 41.44 | 43.80 | 46.16 | 48.52 |
Turkey | 15.31 | 17.73 | 32.29 | 35.30 | 39.82 | 42.10 | 45.13 | 46.25 | 51.04 | 53.74 |
Uganda | 1.74 | 5.02 | 7.84 | 9.78 | 12.50 | 13.01 | 14.69 | 16.20 | 17.71 | 19.22 |
Ukraine | 9.81 | 19.57 | 22.58 | 33.47 | 23.00 | 30.60 | 33.70 | 41.80 | 43.40 | 49.26 |
United Arab Emirates | 31.08 | 36.69 | 85.73 | 82.15 | 78.00 | 70.00 | 85.00 | 88.00 | 90.40 | 91.24 |
United Kingdom | 47.79 | 63.16 | 79.90 | 83.56 | 85.00 | 82.00 | 87.02 | 89.84 | 91.61 | 92.00 |
United States | 66.33 | 69.83 | 71.24 | 76.24 | 79.00 | 77.86 | 81.03 | 84.20 | 87.36 | 74.55 |
Uruguay | 20.55 | 24.39 | 39.99 | 55.19 | 43.35 | 51.40 | 55.11 | 58.10 | 61.46 | 64.60 |
Venezuela | 12.37 | 14.52 | 25.49 | 30.95 | 35.63 | 40.22 | 44.05 | 54.90 | 57.00 | 61.87 |
Vietnam | 12.72 | 17.21 | 20.45 | 27.25 | 27.56 | 35.07 | 39.49 | 43.90 | 48.31 | 52.72 |
Yemen | 10.85 | 14.91 | 17.45 | 20.00 | 22.55 | 25.10 | ||||
Zambia | 2.01 | 4.22 | 5.76 | 6.31 | 6.74 | 11.50 | 13.47 | 15.40 | 17.34 | 21.00 |
Zimbabwe | 10.08 | 9.32 | 10.54 | 11.36 | 11.50 | 15.70 | 17.09 | 18.50 | 19.89 | 16.36 |
A solid and extensive telecommunications network allows for a rapid and free flow of information, which increases overall economic efficiency by helping to ensure that businesses can communicate and decisions are made by economic actors taking into account all available relevant information. It is measured by the percentage of individuals using the Internet.
Source: World Economic Forum