Country | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 17.70 | 17.50 | 17.30 | 17.10 | 16.90 | 16.70 | 16.50 | 16.67 | 16.83 | 17.00 | 16.93 | 16.87 | 16.80 | 16.93 | 17.05 | 17.18 | 17.30 | |||||||||||||||||||
Algeria | 14.90 | 15.09 | 15.27 | 15.46 | 15.64 | 15.83 | 16.01 | 16.20 | 16.28 | 16.36 | 16.44 | 16.53 | 16.61 | 16.69 | 16.77 | 16.85 | 16.93 | 17.01 | 17.09 | 17.18 | 17.26 | 17.34 | 17.42 | 17.50 | ||||||||||||
Angola | 14.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 15.40 | 15.30 | 15.20 | 15.10 | 15.00 | 14.90 | 14.80 | 14.20 | 13.98 | 13.75 | 13.53 | 13.30 | 13.90 | 14.30 | 14.00 | 13.30 | 13.10 | 13.30 | 12.70 | 13.10 | 12.80 | 12.30 | 12.20 | 12.20 | 13.20 | 13.40 | 13.70 | 14.00 | 14.20 | 14.60 | 14.50 | 14.80 | 15.10 | 15.20 | 14.90 | |
Armenia | 15.40 | 15.50 | 15.60 | 15.60 | 15.90 | 15.00 | 15.20 | 16.30 | 17.10 | 16.70 | 16.80 | 16.60 | 16.50 | 17.00 | 16.60 | 16.90 | 16.70 | |||||||||||||||||||
Australia | 16.90 | 16.83 | 16.75 | 16.68 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.62 | 16.63 | 16.65 | 16.67 | 16.68 | 16.70 | 16.67 | 16.63 | 16.60 | 16.57 | 16.53 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.38 | 16.26 | 16.14 | 16.02 | 15.90 | 16.00 | 16.10 | ||||||
Austria | 17.20 | 17.50 | 17.20 | 17.30 | 17.50 | 17.40 | 17.50 | 17.40 | 17.20 | 17.20 | 17.50 | |||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | 16.40 | 16.22 | 16.03 | 15.85 | 15.67 | 15.48 | 15.30 | 18.80 | 18.70 | 18.80 | 18.50 | 17.83 | 17.17 | 16.50 | ||||||||||||||||||||||
Bangladesh | 17.90 | 17.55 | 17.20 | 17.13 | 17.07 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.30 | 16.90 | 16.50 | 16.10 | 15.70 | 15.68 | 15.66 | 15.64 | 15.62 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.68 | 15.76 | 15.84 | 15.92 | 16.00 | ||||||||
Belarus | 16.80 | 17.10 | 17.20 | 17.20 | 17.30 | 17.50 | 17.90 | 17.80 | 17.70 | 17.30 | 17.70 | 17.70 | 17.50 | 17.80 | 17.90 | 17.80 | 17.70 | 17.70 | ||||||||||||||||||
Belgium | 17.10 | 17.30 | 17.70 | 17.40 | 17.60 | 17.70 | 17.80 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.80 | |||||||||||||||||||||||||
Belize | 10.10 | 9.80 | 10.25 | 10.70 | 10.20 | 11.30 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Benin | 15.00 | 14.80 | 14.60 | 14.40 | 14.20 | 14.00 | 13.80 | 13.60 | 13.40 | 13.58 | 13.75 | 13.93 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||
Bhutan | 12.90 | 13.50 | 14.10 | 14.70 | 15.30 | 15.24 | 15.18 | 15.12 | 15.06 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | 14.50 | 14.01 | 13.53 | 13.04 | 12.56 | 12.07 | 11.59 | 11.10 | 11.35 | 11.60 | 10.40 | 11.10 | 10.80 | 11.10 | 11.40 | 10.80 | 11.40 | 11.60 | 13.00 | 13.90 | 14.10 | 14.30 | 14.60 | 14.00 | 13.70 | 14.50 | ||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 17.00 | 16.77 | 16.53 | 16.30 | 16.40 | 16.50 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | |||||||||||||||||||||||||
Botswana | 11.40 | 11.20 | 11.00 | 10.80 | 10.60 | 10.40 | 10.20 | 10.00 | 9.80 | 9.58 | 9.36 | 9.13 | 8.91 | 8.69 | 8.47 | 8.24 | 8.02 | 7.80 | 8.04 | 8.29 | 8.53 | 8.77 | 9.01 | 9.26 | 9.50 | |||||||||||
Brazil | 10.50 | 10.30 | 10.00 | 10.20 | 11.00 | 10.30 | 10.10 | 9.60 | 8.90 | 9.70 | 11.00 | 12.30 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.00 | 10.10 | 10.10 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.40 | 10.60 | 10.90 | 11.00 | 11.20 | 11.60 | 11.80 | 12.00 | 12.15 | 12.30 | 12.40 | 12.40 | 12.60 | 12.80 | |
Bulgaria | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 16.30 | 16.90 | 17.00 | 16.70 | 17.10 | 16.60 | 16.70 | 16.20 | |||||||||||||
Burkina Faso | 12.00 | 12.03 | 12.05 | 12.08 | 12.10 | 12.46 | 12.82 | 13.18 | 13.54 | 13.90 | 14.03 | 14.17 | 14.30 | 14.43 | 14.57 | 14.70 | 14.78 | 14.86 | 14.94 | 15.02 | 15.10 | |||||||||||||||
Burundi | 16.30 | 16.10 | 15.90 | 15.70 | 15.50 | 15.30 | 15.10 | 15.13 | 15.15 | 15.18 | 15.20 | 15.23 | 15.25 | 15.28 | 15.30 | 15.24 | 15.19 | 15.13 | 15.07 | 15.01 | 14.96 | 14.90 | ||||||||||||||
Cape Verde | 11.70 | 11.92 | 12.13 | 12.35 | 12.57 | 12.78 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | 13.00 | 13.24 | 13.48 | 13.72 | 13.96 | 14.20 | 14.17 | 14.13 | 14.10 | 14.07 | 14.03 | 14.00 | 13.96 | 13.91 | 13.87 | 13.83 | 13.79 | 13.74 | 13.70 | |||||||||||||||||
Canada | 17.00 | 17.02 | 17.03 | 17.05 | 17.07 | 17.08 | 17.10 | 17.13 | 17.15 | 17.18 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.27 | 17.33 | 17.40 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.98 | 16.95 | 16.93 | 16.90 | 16.80 | 16.70 | 16.60 | 16.67 | 16.73 | 16.80 | 16.87 | 16.93 | 17.00 | |||
Central African Republic | 9.60 | 10.02 | 10.44 | 10.85 | 11.27 | 11.69 | 12.11 | 12.53 | 12.95 | 13.36 | 13.78 | 14.20 | 13.58 | 12.96 | 12.34 | 11.72 | 11.10 | |||||||||||||||||||
Chad | 14.90 | 14.89 | 14.88 | 14.86 | 14.85 | 14.84 | 14.83 | 14.81 | 14.80 | |||||||||||||||||||||||||||
Chile | 10.60 | 10.50 | 10.40 | 10.30 | 10.65 | 11.00 | 10.80 | 10.60 | 10.80 | 11.00 | 10.95 | 10.90 | 11.35 | 11.80 | 11.93 | 12.07 | 12.20 | 12.43 | 12.67 | 12.90 | 12.83 | 12.77 | 12.70 | 12.85 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||||
China | 14.60 | 14.68 | 14.75 | 14.83 | 14.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | 12.20 | 11.98 | 11.75 | 11.53 | 11.30 | 11.17 | 11.03 | 10.90 | 11.00 | 11.00 | 10.40 | 11.50 | 10.90 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.60 | 11.90 | 11.90 | 11.80 | 12.60 | ||||||||||||
Comoros | 10.80 | 11.16 | 11.51 | 11.87 | 12.22 | 12.58 | 12.93 | 13.29 | 13.64 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Congo (Kinshasa) | 14.30 | 14.33 | 14.35 | 14.38 | 14.40 | 14.43 | 14.45 | 14.48 | 14.50 | |||||||||||||||||||||||||||
Congo (Brazzaville) | 12.90 | 12.95 | 13.00 | 13.05 | 13.10 | 13.15 | 13.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 14.10 | 14.90 | 15.70 | 16.50 | 17.30 | 18.10 | 16.93 | 15.77 | 14.60 | 14.60 | 14.40 | 14.40 | 14.30 | 14.00 | 14.30 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 13.50 | 13.70 | 12.70 | 12.80 | 13.00 | 13.10 | 13.30 | 12.90 | 12.70 | 12.80 | 12.30 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.60 | 12.90 | 12.90 | |
Ivory Coast | 13.80 | 15.10 | 14.80 | 15.50 | 15.45 | 15.40 | 15.35 | 15.30 | 15.03 | 14.77 | 14.50 | 14.73 | 14.97 | 15.20 | 14.98 | 14.75 | 14.53 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.34 | 14.39 | 14.43 | 14.47 | 14.51 | 14.56 | 14.60 | |||||
Croatia | 18.60 | 18.54 | 18.48 | 18.41 | 18.35 | 18.29 | 18.23 | 18.17 | 18.10 | 18.04 | 17.98 | 17.92 | 17.86 | 17.80 | 17.73 | 17.67 | 17.61 | 17.55 | 17.49 | 17.42 | 17.36 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | 17.30 | 17.50 | 17.40 | |||||||||
Cyprus | 17.00 | 16.90 | 16.70 | 16.70 | 16.60 | 16.40 | 16.40 | 16.20 | 15.80 | 15.10 | 15.80 | |||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 18.80 | 18.44 | 18.08 | 17.72 | 17.36 | 17.00 | 17.17 | 17.33 | 17.50 | 17.53 | 17.55 | 17.58 | 17.60 | 17.63 | 17.65 | 17.68 | 17.70 | 17.80 | 17.70 | 17.70 | 17.60 | 17.70 | 17.70 | 17.90 | 17.90 | 17.80 | 17.80 | |||||||||
Denmark | 18.00 | 17.90 | 17.70 | 17.60 | 18.00 | 17.90 | 17.70 | 17.50 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | |||||||||||||||||||||||||
Djibouti | 15.10 | 15.03 | 14.96 | 14.89 | 14.82 | 14.75 | 14.68 | 14.61 | 14.54 | 14.47 | 14.40 | 14.60 | ||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 13.80 | 13.37 | 12.93 | 12.50 | 12.43 | 12.37 | 12.30 | 12.60 | 12.90 | 13.20 | 13.50 | 13.30 | 12.90 | 12.50 | 12.10 | 12.50 | 12.80 | 12.10 | 12.10 | 12.60 | 12.00 | 13.00 | 12.80 | 12.80 | 13.20 | 13.10 | 13.60 | 13.20 | 13.80 | 13.90 | ||||||
Ecuador | 13.30 | 13.11 | 12.93 | 12.74 | 12.56 | 12.37 | 12.19 | 12.00 | 12.13 | 12.25 | 12.38 | 12.50 | 10.70 | 11.20 | 11.33 | 11.47 | 11.60 | 11.70 | 11.80 | 11.90 | 11.50 | 12.60 | 13.00 | 13.00 | 13.80 | 13.90 | 13.30 | 13.90 | 13.60 | |||||||
Egypt | 16.30 | 16.32 | 16.34 | 16.36 | 16.38 | 16.40 | 16.25 | 16.10 | 15.95 | 15.80 | 15.86 | 15.92 | 15.98 | 16.04 | 16.10 | 16.13 | 16.15 | 16.18 | 16.20 | 16.15 | 16.10 | 16.25 | 16.40 | 16.27 | 16.13 | 16.00 | ||||||||||
El Salvador | 12.30 | 12.50 | 12.70 | 12.90 | 13.10 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.90 | 12.80 | 12.90 | 12.80 | 13.40 | 13.60 | 13.40 | 13.90 | 13.70 | 13.40 | 13.80 | 14.20 | 14.40 | 14.70 | 14.20 | 14.60 | 14.80 | |||||||||||
Estonia | 18.90 | 18.14 | 17.38 | 16.62 | 15.86 | 15.10 | 15.17 | 15.24 | 15.31 | 15.38 | 15.45 | 15.52 | 15.59 | 15.66 | 15.73 | 15.80 | 16.40 | 16.30 | 16.30 | 16.80 | 16.60 | 16.90 | 17.00 | 16.60 | 16.50 | 15.90 | 16.10 | |||||||||
Ethiopia | 13.40 | 14.25 | 15.10 | 15.95 | 16.80 | 16.82 | 16.84 | 16.86 | 16.88 | 16.90 | 16.80 | 16.70 | 16.60 | 16.50 | 16.40 | 16.30 | ||||||||||||||||||||
Fiji | 15.20 | 15.07 | 14.93 | 14.80 | 14.67 | 14.53 | 14.40 | 14.56 | 14.72 | 14.88 | 15.04 | 15.20 | ||||||||||||||||||||||||
Finland | 17.20 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.50 | 17.40 | 17.30 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |||||||||||||||||||||||||
France | 17.00 | 17.20 | 17.30 | 16.50 | 16.50 | 16.40 | 16.30 | 16.40 | 16.50 | 16.60 | 16.80 | |||||||||||||||||||||||||
Gabon | 14.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambia | 12.90 | 12.92 | 12.94 | 12.96 | 12.98 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 16.30 | 15.20 | 15.50 | 15.60 | 15.40 | 15.40 | 15.50 | 15.60 | 15.70 | 15.40 | 15.40 | 15.20 | 15.40 | 14.70 | 15.10 | 15.30 | 15.20 | 15.40 | 15.40 | 15.50 | ||||||||||||||||
Germany | 16.80 | 16.70 | 16.90 | 16.80 | 17.10 | 17.20 | 17.05 | 16.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | 16.30 | 16.00 | 15.73 | 15.47 | 15.20 | 15.17 | 15.14 | 15.11 | 15.09 | 15.06 | 15.03 | 15.00 | 14.94 | 14.89 | 14.83 | 14.77 | 14.71 | 14.66 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | ||||||||||
Greece | 16.90 | 16.70 | 16.70 | 17.00 | 16.90 | 17.10 | 17.10 | 17.40 | 17.20 | 16.90 | 17.00 | |||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 10.80 | 10.70 | 10.60 | 10.50 | 10.58 | 10.66 | 10.75 | 10.83 | 10.91 | 10.99 | 11.07 | 11.15 | 11.24 | 11.32 | 11.40 | 11.43 | 11.47 | 11.50 | 11.53 | 11.57 | 11.60 | 11.68 | 11.76 | 11.84 | 11.92 | 12.00 | 12.37 | 12.73 | 13.10 | |||||||
Guinea | 14.60 | 14.20 | 13.80 | 13.40 | 13.49 | 13.58 | 13.66 | 13.75 | 13.84 | 13.93 | 14.01 | 14.10 | 14.24 | 14.38 | 14.52 | 14.66 | 14.80 | 15.12 | 15.44 | 15.76 | 16.08 | 16.40 | ||||||||||||||
Guinea Bissau | 14.20 | 14.38 | 14.56 | 14.73 | 14.91 | 15.09 | 15.27 | 15.44 | 15.62 | 15.80 | 15.35 | 14.90 | 14.45 | 14.00 | 13.55 | 13.10 | 12.65 | 12.20 | ||||||||||||||||||
Guyana | 14.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | 15.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | 10.20 | 10.90 | 12.30 | 12.20 | 11.80 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 12.20 | 11.50 | 11.90 | 11.95 | 12.00 | 11.00 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 11.40 | 11.10 | 11.60 | 12.60 | 11.90 | 11.10 | 11.20 | 12.10 | 12.80 | 13.00 | |||||||||
Hungary | 18.50 | 18.10 | 17.70 | 17.55 | 17.40 | 17.25 | 17.10 | 17.14 | 17.17 | 17.21 | 17.25 | 17.28 | 17.32 | 17.35 | 17.39 | 17.43 | 17.46 | 17.50 | 16.70 | 17.80 | 17.90 | 18.00 | 18.20 | 17.70 | 17.90 | 17.60 | 17.40 | 17.60 | ||||||||
Iceland | 17.10 | 17.10 | 16.70 | 16.80 | 16.40 | 17.30 | 18.00 | 18.00 | 17.80 | 17.90 | 18.10 | |||||||||||||||||||||||||
India | 15.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | 14.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | 13.40 | 13.65 | 13.90 | 14.15 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.35 | 14.30 | 14.25 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 13.80 | 14.10 | 14.40 | 14.70 | 14.90 | 15.10 | 15.30 | 15.50 | 15.30 | |||||||
Iraq | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 16.40 | 16.20 | 16.40 | 16.50 | 17.00 | 16.70 | 16.90 | 16.80 | 16.80 | 16.70 | 16.70 | |||||||||||||||||||||||||
Israel | 16.20 | 16.22 | 16.23 | 16.25 | 16.27 | 16.28 | 16.30 | 16.22 | 16.14 | 16.06 | 15.98 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.78 | 15.65 | 15.53 | 15.40 | 15.55 | 15.70 | 15.63 | 15.57 | 15.50 | 15.65 | 15.80 | |||||||||
Italy | 16.90 | 17.10 | 17.00 | 17.20 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.00 | 16.90 | 17.00 | 17.20 | |||||||||||||||||||||||||
Jamaica | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 15.10 | 15.70 | 16.30 | 15.83 | 15.37 | 14.90 | 14.57 | 14.23 | 13.90 | 13.47 | 13.03 | 12.60 | 12.90 | 13.20 | |||||||||||||||||||
Japan | 17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | 15.70 | 15.42 | 15.13 | 14.85 | 14.57 | 14.28 | 14.00 | 14.30 | 14.60 | 14.90 | 15.20 | 15.50 | 15.46 | 15.42 | 15.38 | 15.34 | 15.30 | 15.45 | 15.60 | 15.75 | 15.90 | 16.00 | 16.10 | 15.95 | 15.80 | |||||||||||
Kazakhstan | 16.10 | 16.14 | 16.18 | 16.22 | 16.26 | 16.30 | 16.30 | 16.60 | 16.70 | 17.10 | 16.70 | 17.10 | 16.70 | 16.90 | 16.90 | 17.30 | 17.30 | 17.50 | 17.40 | 17.30 | ||||||||||||||||
Kenya | 10.70 | 12.55 | 14.40 | 14.00 | 13.60 | 13.20 | 13.15 | 13.10 | 13.05 | 13.00 | 12.95 | 12.90 | 12.85 | 12.80 | ||||||||||||||||||||||
Kiribati | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | 17.50 | 17.35 | 17.20 | 17.25 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | 17.20 | 16.95 | 16.70 | 16.90 | 16.87 | 16.83 | 16.80 | 16.20 | 17.40 | 17.20 | 17.70 | |||||||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 12.50 | 12.84 | 13.18 | 13.52 | 13.86 | 14.20 | 15.30 | 16.40 | 16.70 | 16.70 | 16.80 | 15.60 | 16.10 | 15.10 | 16.10 | 16.70 | 16.70 | 16.90 | 17.10 | 17.30 | 16.90 | 17.20 | 16.80 | |||||||||||||
Laos | 15.60 | 15.58 | 15.56 | 15.54 | 15.52 | 15.50 | 15.60 | 15.70 | 15.80 | 15.90 | 16.00 | 15.88 | 15.76 | 15.64 | 15.52 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | |||||||||||||||
Latvia | 18.70 | 18.46 | 18.22 | 17.98 | 17.74 | 17.50 | 17.40 | 17.30 | 17.30 | 17.13 | 16.95 | 16.78 | 16.60 | 16.43 | 16.25 | 16.08 | 15.90 | 15.30 | 16.20 | 15.90 | 16.10 | 16.50 | 17.10 | 16.40 | 16.50 | 16.20 | 16.30 | |||||||||
Lebanon | 17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | 11.30 | 11.01 | 10.73 | 10.44 | 10.15 | 9.86 | 9.58 | 9.29 | 9.00 | 9.48 | 9.95 | 10.43 | 10.90 | 11.38 | 11.85 | 12.33 | 12.80 | 12.69 | 12.58 | 12.46 | 12.35 | 12.24 | 12.13 | 12.01 | 11.90 | |||||||||||
Liberia | 16.20 | 16.24 | 16.29 | 16.33 | 16.37 | 16.41 | 16.46 | 16.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 18.60 | 18.12 | 17.64 | 17.16 | 16.68 | 16.20 | 16.22 | 16.24 | 16.25 | 16.27 | 16.29 | 16.31 | 16.33 | 16.35 | 16.36 | 16.38 | 16.40 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.30 | 16.40 | 17.50 | 17.20 | 16.60 | 16.30 | 16.00 | |||||||||
Luxembourg | 17.20 | 17.10 | 17.10 | 17.00 | 16.70 | 17.20 | 17.30 | 17.00 | 16.50 | 17.00 | 17.20 | |||||||||||||||||||||||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 15.60 | 16.90 | 16.50 | 16.70 | 16.80 | 17.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | 13.40 | 13.43 | 13.46 | 13.49 | 13.52 | 13.55 | 13.58 | 13.62 | 13.65 | 13.68 | 13.71 | 13.74 | 13.77 | 13.80 | 14.18 | 14.55 | 14.93 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 14.00 | 12.70 | 13.18 | 13.65 | 14.13 | 14.60 | 14.50 | 14.40 | 14.30 | 14.20 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | |||
Malawi | 8.10 | 9.01 | 9.93 | 10.84 | 11.76 | 12.67 | 13.59 | 14.50 | 14.30 | 14.10 | 13.90 | 13.70 | 13.50 | 13.30 | ||||||||||||||||||||||
Malaysia | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.30 | 13.40 | 13.50 | 13.37 | 13.23 | 13.10 | 13.07 | 13.03 | 13.00 | 12.90 | 12.80 | 12.91 | 13.03 | 13.14 | 13.26 | 13.37 | 13.49 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.65 | 13.70 | ||||||||||
Maldives | 14.40 | 14.59 | 14.77 | 14.96 | 15.14 | 15.33 | 15.51 | 15.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mali | 11.90 | 12.30 | 12.70 | 13.10 | 13.50 | 13.90 | 14.30 | 14.70 | 14.74 | 14.78 | 14.82 | 14.86 | 14.90 | 15.33 | 15.77 | 16.20 | ||||||||||||||||||||
Mauritania | 15.00 | 14.53 | 14.07 | 13.60 | 13.13 | 12.67 | 12.20 | 13.95 | 15.70 | 15.60 | 15.50 | 15.40 | 15.30 | 15.20 | 15.08 | 14.95 | 14.83 | 14.70 | 15.10 | 15.50 | 15.90 | 16.30 | 16.42 | 16.53 | 16.65 | 16.77 | 16.88 | 17.00 | ||||||||
Mauritius | 15.60 | 15.62 | 15.63 | 15.65 | 15.67 | 15.68 | 15.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | 13.00 | 12.91 | 12.83 | 12.74 | 12.65 | 12.56 | 12.48 | 12.39 | 12.30 | 12.15 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.60 | 12.20 | 12.45 | 12.70 | 13.35 | 14.00 | 13.45 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.85 | 12.80 | 12.75 | 12.70 | |||||
Micronesia | 14.60 | 14.69 | 14.78 | 14.86 | 14.95 | 15.04 | 15.13 | 15.21 | 15.30 | |||||||||||||||||||||||||||
Moldova | 15.80 | 15.30 | 14.10 | 15.80 | 15.30 | 16.00 | 15.90 | 16.10 | 15.90 | 16.10 | 16.30 | 16.10 | 16.60 | 16.60 | 16.90 | 17.10 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | |||||||||||||||||
Mongolia | 16.80 | 17.10 | 17.40 | 17.70 | 17.48 | 17.25 | 17.03 | 16.80 | 16.60 | 16.40 | 16.20 | 16.00 | 15.80 | 16.03 | 16.27 | 16.50 | 16.10 | 16.30 | 16.50 | 16.70 | ||||||||||||||||
Montenegro | 17.10 | 17.30 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.70 | 17.00 | 16.80 | 16.70 | 16.60 | ||||||||||||||||||||||||||
Morocco | 15.30 | 15.25 | 15.20 | 15.15 | 15.10 | 15.05 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.70 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | |||||||||||||
Mozambique | 13.60 | 13.50 | 13.40 | 13.30 | 13.20 | 13.10 | 13.00 | 13.12 | 13.23 | 13.35 | 13.47 | 13.58 | 13.70 | |||||||||||||||||||||||
Burma (Myanmar) | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | 8.10 | 8.23 | 8.37 | 8.50 | 8.63 | 8.77 | 8.90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | 15.60 | 15.33 | 15.05 | 14.78 | 14.50 | 14.23 | 13.95 | 13.68 | 13.40 | 13.80 | 14.20 | 14.60 | 15.00 | 15.40 | 15.80 | 16.20 | ||||||||||||||||||||
Netherlands | 17.30 | 17.30 | 17.00 | 17.10 | 17.30 | 17.60 | 17.70 | 17.60 | 17.60 | 17.50 | 17.40 | |||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | 11.20 | 11.32 | 11.44 | 11.56 | 11.68 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 12.03 | 12.25 | 12.48 | 12.70 | 13.05 | 13.40 | 13.75 | 14.10 | 14.00 | 13.90 | 13.80 | 13.70 | 13.60 | ||||||||||||||
Niger | 15.70 | 15.10 | 14.50 | 14.43 | 14.35 | 14.28 | 14.21 | 14.14 | 14.06 | 13.99 | 13.92 | 13.85 | 13.77 | 13.70 | 14.25 | 14.80 | 15.15 | 15.50 | 15.85 | 16.20 | 16.13 | 16.07 | 16.00 | |||||||||||||
Nigeria | 15.50 | 15.34 | 15.19 | 15.03 | 14.87 | 14.71 | 14.56 | 14.40 | 13.88 | 13.35 | 12.83 | 12.30 | 12.74 | 13.19 | 13.63 | 14.07 | 14.51 | 14.96 | 15.40 | 15.23 | 15.07 | 14.90 | 14.73 | 14.57 | 14.40 | |||||||||||
Norway | 16.40 | 16.60 | 18.00 | 17.50 | 17.70 | 17.90 | 18.00 | 18.30 | 18.10 | 17.90 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||
Pakistan | 15.90 | 16.03 | 16.17 | 16.30 | 16.33 | 16.37 | 16.40 | 16.43 | 16.47 | 16.50 | 16.15 | 15.80 | 15.97 | 16.13 | 16.30 | 16.13 | 15.97 | 15.80 | 15.70 | 15.80 | 15.90 | 16.07 | 16.23 | 16.40 | 16.10 | 16.25 | 16.40 | |||||||||
Panama | 11.60 | 11.55 | 11.50 | 11.53 | 11.55 | 11.58 | 11.60 | 11.35 | 11.10 | 11.50 | 11.60 | 11.40 | 11.40 | 11.20 | 11.30 | 11.60 | 11.90 | 11.70 | 12.30 | 12.30 | 12.20 | 12.50 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 13.00 | 12.80 | |||||||||
Papua New Guinea | 11.40 | 11.69 | 11.98 | 12.28 | 12.57 | 12.86 | 13.15 | 13.45 | 13.74 | 14.03 | 14.32 | 14.62 | 14.91 | 15.20 | ||||||||||||||||||||||
Paraguay | 14.60 | 13.88 | 13.16 | 12.44 | 11.72 | 11.00 | 11.55 | 12.10 | 11.95 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.10 | 11.20 | 12.00 | 12.30 | 12.00 | 12.40 | 12.40 | 13.20 | 12.70 | 12.50 | 13.80 | 13.20 | 12.40 | 13.30 | ||||||||||
Peru | 12.20 | 11.30 | 11.30 | 13.00 | 12.60 | 12.00 | 11.80 | 12.70 | 12.60 | 12.70 | 12.90 | 13.60 | 13.60 | 14.10 | 14.50 | 14.60 | 14.60 | 14.70 | 14.50 | |||||||||||||||||
Philippines | 14.40 | 14.37 | 14.33 | 14.30 | 14.10 | 13.90 | 13.70 | 13.80 | 13.90 | 14.00 | 13.73 | 13.47 | 13.20 | 13.37 | 13.53 | 13.70 | 13.87 | 14.03 | 14.20 | 14.07 | 13.93 | 13.80 | 13.87 | 13.93 | 14.00 | 13.97 | 13.93 | 13.90 | 14.10 | 14.30 | 14.50 | |||||
