Country | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 3.86 | 3.80 | 3.74 | 3.68 | 3.61 | 3.55 | 3.49 | 3.49 | 3.48 | 3.48 | 3.56 | 3.65 | 3.73 | 3.71 | 3.70 | 3.68 | 3.66 | |||||||||||||||||
Angola | 0.98 | 1.12 | 1.25 | 1.39 | 1.53 | 1.66 | 1.80 | 1.93 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||
Argentina | 1.95 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.75 | 1.75 | 1.60 | 1.48 | 1.50 | 1.13 | 1.03 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 0.95 | 0.65 | 0.87 | 0.75 | 0.97 | 1.06 | 1.10 | 1.22 | 1.26 | 1.24 | 1.46 | 1.57 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | |||||
Armenia | 2.30 | 2.55 | 2.79 | 3.04 | 3.12 | 3.19 | 3.34 | 3.68 | 3.08 | 3.33 | 3.57 | 3.67 | 3.75 | 3.87 | 3.82 | 3.72 | 3.70 | 3.53 | 3.52 | |||||||||||||||
Australia | 2.78 | 2.76 | 2.75 | 2.73 | 2.71 | 2.69 | 2.67 | 2.65 | 2.63 | 2.54 | 2.45 | 2.36 | 2.27 | 2.18 | 2.09 | 2.13 | 2.16 | 2.20 | 2.24 | 2.27 | 2.31 | 2.35 | 2.39 | 2.45 | 2.50 | 2.56 | 2.61 | 2.67 | 2.63 | 2.58 | ||||
Austria | 3.37 | 3.49 | 3.40 | 3.05 | 3.00 | 2.82 | 3.08 | 2.92 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | 2.69 | 2.75 | 2.81 | 2.88 | 2.94 | 3.00 | 3.06 | 5.77 | 5.41 | 6.07 | 6.10 | 5.22 | 4.33 | 3.45 | ||||||||||||||||||||
Bangladesh | 4.13 | 4.30 | 4.47 | 4.37 | 4.26 | 4.16 | 4.15 | 4.13 | 4.12 | 4.03 | 3.95 | 3.86 | 3.77 | 3.76 | 3.76 | 3.75 | 3.75 | 3.74 | 3.76 | 3.78 | 3.81 | 3.83 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | ||||||
Belarus | 4.47 | 4.55 | 4.63 | 4.71 | 4.79 | 4.87 | 4.13 | 3.39 | 3.30 | 3.20 | 3.11 | 2.95 | 3.09 | 3.26 | 3.35 | 3.45 | 3.84 | 3.63 | 3.61 | 3.51 | 3.69 | 3.71 | 3.65 | 3.77 | 3.96 | 3.97 | 3.92 | |||||||
Belgium | 3.31 | 3.01 | 3.28 | 3.15 | 3.00 | 3.12 | 3.17 | 3.06 | 3.29 | |||||||||||||||||||||||||
Belize | 0.85 | 0.99 | 0.75 | 1.01 | 0.64 | 1.03 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||
Benin | 2.86 | 2.81 | 2.76 | 2.71 | 2.66 | 2.61 | 2.56 | 2.51 | 2.46 | |||||||||||||||||||||||||
Bhutan | 2.18 | 2.32 | 2.46 | 2.59 | 2.73 | 2.73 | 2.74 | 2.74 | 2.75 | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||
Bolivia | 2.32 | 1.98 | 1.63 | 1.40 | 1.17 | 0.94 | 0.71 | 0.48 | 0.37 | 0.26 | 0.13 | 0.35 | 0.27 | 0.60 | 0.92 | 0.45 | 0.50 | 0.67 | 0.76 | 0.68 | 0.87 | 1.05 | 0.82 | 0.92 | 1.01 | |||||||||
Bosnia and Herzegovina | 3.59 | 3.37 | 3.16 | 2.94 | 2.96 | 2.99 | 3.01 | 2.98 | 2.95 | 2.92 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||
Botswana | 1.43 | 1.40 | 1.37 | 1.34 | 1.31 | 1.28 | 1.25 | 1.22 | 1.19 | 1.15 | 1.11 | 1.07 | 1.03 | 0.98 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | |||||||||
Brazil | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.88 | 0.93 | 0.86 | 0.74 | 0.64 | 0.60 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.66 | 0.69 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.81 | 0.79 | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 0.90 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.04 | 0.97 | 1.18 |
Bulgaria | 4.56 | 4.20 | 3.83 | 3.47 | 3.93 | 4.39 | 2.78 | 3.65 | 4.52 | 4.04 | 3.55 | 3.07 | 2.58 | 3.01 | 3.44 | 2.83 | 2.22 | 1.61 | 3.26 | 2.42 | 2.37 | 2.11 | 2.07 | 2.00 | ||||||||||
Burkina Faso | 2.25 | 2.19 | 2.12 | 2.06 | 1.99 | 2.05 | 2.11 | 2.16 | 2.22 | 2.28 | 2.36 | 2.43 | 2.51 | 2.58 | 2.66 | 2.73 | 2.90 | 3.08 | 3.25 | 3.43 | 3.60 | |||||||||||||
Burundi | 3.41 | 3.13 | 2.85 | 2.57 | 2.29 | 2.01 | 1.73 | 2.02 | 2.30 | 2.59 | 2.87 | 3.16 | 3.44 | 3.73 | 4.01 | |||||||||||||||||||
Cape Verde | 1.59 | 1.65 | 1.71 | 1.77 | 1.83 | 1.89 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | 3.45 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 3.42 | 3.42 | 3.41 | 3.40 | 3.39 | 3.39 | 3.38 | 3.21 | 3.04 | 2.87 | 3.29 | 3.39 | 3.57 | 3.81 | 3.93 | |||||||||||||||
Cameroon | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.48 | 2.48 | 2.47 | 2.47 | 2.46 | 2.36 | 2.25 | 2.15 | 2.04 | 1.94 | 1.83 | 1.73 | |||||||||||||||
Canada | 2.52 | 2.56 | 2.59 | 2.63 | 2.67 | 2.70 | 2.74 | 2.76 | 2.79 | 2.81 | 2.83 | 2.82 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.70 | 2.65 | 2.39 | 2.44 | 2.48 | 2.49 | 2.51 | 2.52 | 2.53 | 2.59 | 2.64 | 2.70 | 2.69 | 2.69 | 2.68 | ||||
Central African Republic | 0.69 | 0.81 | 0.93 | 1.05 | 1.17 | 1.29 | 1.42 | 1.54 | 1.66 | 1.78 | 1.90 | 2.02 | 1.86 | 1.70 | 1.53 | 1.37 | 1.21 | |||||||||||||||||
Chad | 2.46 | 2.38 | 2.29 | 2.21 | 2.12 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.78 | |||||||||||||||||||||||||
Chile | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.31 | 1.43 | 1.33 | 1.23 | 1.28 | 1.33 | 1.29 | 1.25 | 1.27 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.44 | 1.50 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.62 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | |||||||
China | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | 1.22 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.06 | 0.91 | 0.76 | 0.61 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.13 | 0.50 | 0.87 | 1.06 | 1.13 | 1.13 | 1.06 | 0.98 | 0.91 | 0.97 | 1.05 | 1.11 | 1.06 | 1.09 | 1.10 | |||||||
Comoros | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo (Kinshasa) | 2.20 | 2.19 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | 2.13 | 2.12 | 2.10 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||
Congo (Brazzaville) | 1.96 | 1.89 | 1.83 | 1.76 | 1.69 | 1.63 | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.35 | 1.44 | 1.53 | 1.22 | 0.92 | 0.61 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 1.01 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | 1.28 | 1.36 | 1.16 | 1.13 | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 1.12 | 1.30 | 1.24 | 1.46 | 1.41 | 1.21 | 1.57 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 1.47 |
Ivory Coast | 1.79 | 2.81 | 2.45 | 2.69 | 2.59 | 2.49 | 2.38 | 2.28 | 2.42 | 2.57 | 2.71 | 2.66 | 2.61 | 2.56 | 2.50 | 2.43 | 2.37 | 2.30 | 2.22 | 2.15 | 2.07 | 1.99 | 1.92 | 1.84 | ||||||||||
Croatia | 4.31 | 4.23 | 4.15 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 3.84 | 3.76 | 3.69 | 3.61 | 3.53 | 3.79 | 3.54 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.46 | 3.41 | 3.35 | 3.29 | 3.24 | 3.94 | 2.42 | 2.48 | |||||||||
Cyprus | 3.65 | 3.79 | 3.74 | 3.70 | 3.67 | 3.50 | 3.56 | 3.41 | 3.29 | |||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 5.31 | 5.18 | 5.04 | 4.91 | 4.77 | 4.64 | 4.53 | 4.43 | 4.32 | 4.23 | 4.14 | 4.04 | 3.95 | 3.86 | 3.77 | 3.67 | 3.58 | 3.77 | 3.73 | 3.92 | 3.91 | 3.82 | 3.71 | 3.69 | 3.87 | |||||||||
Denmark | 3.30 | 3.41 | 3.17 | 3.48 | 1.28 | 1.96 | 2.39 | 2.26 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||
Djibouti | 2.31 | 2.21 | 2.10 | 2.00 | 1.89 | 1.79 | 1.68 | 1.58 | 1.47 | 1.37 | 1.26 | 1.71 | ||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 1.38 | 1.47 | 1.57 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.61 | 1.58 | 1.54 | 1.51 | 1.47 | 1.31 | 1.28 | 1.25 | 1.22 | 1.47 | 1.26 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 1.45 | 1.61 | 1.70 | 1.69 | 1.81 | 1.78 | 1.89 | 1.90 | ||||||
Ecuador | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.98 | 1.07 | 1.17 | 1.26 | 0.74 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.96 | 0.93 | 1.17 | 1.01 | 1.15 | 1.25 | 1.36 | 1.44 | 1.41 | 1.59 | 1.70 | ||||||
El Salvador | 0.56 | 0.70 | 0.84 | 0.97 | 1.11 | 1.05 | 0.72 | 0.38 | 0.51 | 1.01 | 0.93 | 0.93 | 0.58 | 1.21 | 1.35 | 1.79 | 1.93 | 1.70 | 1.78 | 1.67 | 2.11 | 2.15 | 2.11 | 2.19 | ||||||||||
Estonia | 4.20 | 3.86 | 3.52 | 3.18 | 2.84 | 2.50 | 2.94 | 3.37 | 3.24 | 3.12 | 2.99 | 2.84 | 2.68 | 2.74 | 2.71 | 2.64 | 2.28 | 2.57 | 2.73 | 2.95 | 2.85 | 2.73 | 2.45 | 2.48 | 2.47 | |||||||||
Ethiopia | 3.68 | 3.60 | 3.52 | 3.45 | 3.37 | 3.29 | 3.21 | 3.14 | 3.06 | 2.98 | 2.90 | 2.82 | 2.75 | 2.67 | 2.59 | 2.91 | 3.22 | 3.54 | 3.85 | 3.89 | 3.94 | 3.98 | 4.03 | 4.07 | 3.92 | 3.77 | 3.63 | 3.48 | 3.33 | 3.18 | ||||
Fiji | 2.55 | 2.53 | 2.52 | 2.50 | 2.48 | 2.47 | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||
Finland | 3.88 | 3.94 | 3.79 | 3.75 | 3.75 | 3.80 | 3.72 | 3.77 | 3.85 | |||||||||||||||||||||||||
France | 3.34 | 3.40 | 3.29 | 3.14 | 3.15 | 3.08 | 3.01 | 3.06 | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||
Gabon | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambia | 1.50 | 1.56 | 1.62 | 1.67 | 1.73 | 1.79 | ||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 2.33 | 1.73 | 1.72 | 1.87 | 1.80 | 2.00 | 2.05 | 2.01 | 1.91 | 1.95 | 2.09 | 2.01 | 1.98 | 1.89 | 1.84 | 1.76 | 1.90 | 2.09 | 2.05 | |||||||||||||||
Germany | 2.48 | 2.85 | 3.19 | 3.16 | 3.09 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | 2.82 | 2.87 | 2.79 | 2.70 | 2.62 | 2.56 | 2.51 | 2.45 | 2.39 | 2.33 | 2.28 | 2.22 | 2.17 | 2.13 | 2.08 | 2.04 | 1.99 | 1.95 | 1.90 | |||||||||||||||
Greece | 2.40 | 2.28 | 2.31 | 2.20 | 2.27 | 2.45 | 2.22 | 1.63 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 1.00 | 0.89 | 0.79 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 1.18 | 1.23 | 1.29 | 1.34 | 1.44 | 1.54 | 1.64 | |||||
Guinea | 0.89 | 1.28 | 1.68 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.15 | 2.18 | 2.21 | 2.24 | 2.26 | 2.29 | 2.32 | 2.35 | 2.39 | 2.42 | 2.45 | 2.57 | 2.68 | 2.80 | 2.91 | 3.03 | ||||||||||||
Guinea Bissau | 2.23 | 2.31 | 2.39 | 2.46 | 2.54 | 2.62 | 2.70 | 2.77 | 2.85 | 2.93 | 2.77 | 2.61 | 2.44 | 2.28 | 2.12 | 1.96 | 1.79 | 1.63 | ||||||||||||||||
Guyana | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||
Honduras | 1.23 | 1.17 | 1.10 | 1.04 | 1.02 | 1.25 | 1.34 | 1.19 | 0.99 | 1.04 | 0.93 | 1.23 | 0.51 | 0.55 | 0.67 | 0.79 | 0.38 | 0.65 | 0.64 | 0.48 | 0.58 | 0.90 | 0.91 | 1.15 | 1.09 | 0.75 | 0.79 | 0.98 | 1.15 | |||||
Hungary | 4.96 | 4.80 | 4.63 | 4.50 | 4.37 | 4.23 | 4.10 | 4.08 | 4.07 | 4.05 | 4.04 | 4.02 | 3.99 | 4.00 | 3.89 | 4.04 | 3.34 | 3.50 | 3.44 | 3.57 | 3.49 | 3.55 | 3.59 | 3.28 | 3.19 | 2.99 | ||||||||
Iceland | 3.72 | 3.46 | 3.56 | 3.65 | 3.51 | 3.62 | 3.70 | 3.58 | 3.67 | |||||||||||||||||||||||||
India | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | 3.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | 1.81 | 1.87 | 1.94 | 2.00 | 2.06 | 2.10 | 2.15 | 2.19 | 2.23 | 2.19 | 2.15 | 2.11 | 2.07 | 2.14 | 2.20 | 2.27 | 2.34 | 2.41 | 2.47 | 2.54 | 2.43 | 2.32 | 2.21 | 2.10 | 2.29 | 2.48 | 2.66 | 2.85 | ||||||
Ireland | 2.94 | 3.14 | 3.11 | 3.30 | 3.26 | 2.86 | 2.85 | 2.87 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||
Israel | 2.55 | 2.59 | 2.63 | 2.67 | 2.71 | 2.75 | 2.79 | 2.72 | 2.64 | 2.57 | 2.49 | 2.42 | 2.35 | 2.28 | 2.21 | 2.14 | 2.02 | 1.91 | 1.79 | 1.67 | 1.72 | 1.77 | 1.74 | 1.72 | 1.69 | |||||||||
Italy | 2.28 | 2.24 | 2.29 | 2.41 | 2.39 | 2.27 | 2.04 | 2.14 | 1.92 | |||||||||||||||||||||||||
Jamaica | 2.14 | 2.31 | 2.47 | 2.55 | 2.64 | 2.72 | 2.65 | 2.58 | 2.51 | 2.36 | 2.20 | 2.05 | 1.97 | 1.90 | 1.82 | 1.94 | 2.06 | |||||||||||||||||
Japan | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | 4.07 | 3.87 | 3.67 | 3.47 | 3.27 | 3.07 | 2.93 | 2.80 | 2.66 | 2.67 | 2.68 | 2.68 | 2.69 | 2.70 | 3.01 | 3.12 | 3.44 | 3.61 | 3.74 | 3.88 | 3.98 | 3.89 | 4.03 | 4.11 | 4.13 | 4.31 | ||||||||
Kenya | 1.24 | 1.54 | 1.83 | 1.95 | 2.07 | 2.19 | 2.13 | 2.07 | 2.01 | 1.95 | 1.89 | 1.83 | 1.77 | 1.71 | ||||||||||||||||||||
Kiribati | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | 3.83 | 3.58 | 3.33 | 3.52 | 3.43 | 3.33 | 3.24 | 3.23 | 3.71 | 3.59 | 3.84 | |||||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 4.60 | 3.82 | 3.04 | 2.27 | 1.49 | 0.71 | 0.86 | 1.01 | 1.17 | 1.32 | 1.47 | 2.56 | 3.65 | 3.70 | 3.61 | 3.92 | 3.20 | 3.53 | 3.05 | 3.13 | 3.48 | 3.90 | 3.49 | 4.19 | 4.01 | 3.98 | 4.37 | |||||||
Laos | 3.48 | 3.46 | 3.43 | 3.41 | 3.38 | 3.36 | 3.38 | 3.39 | 3.41 | 3.42 | 3.44 | 3.38 | 3.33 | 3.27 | 3.22 | 3.16 | 3.13 | 3.10 | 3.07 | 3.04 | 3.01 | |||||||||||||
Latvia | 4.46 | 4.42 | 4.38 | 4.33 | 4.29 | 4.25 | 3.72 | 3.18 | 2.92 | 2.88 | 2.88 | 2.86 | 2.83 | 2.81 | 2.78 | 2.64 | 1.96 | 1.76 | 2.34 | 2.67 | 2.01 | 2.75 | 1.95 | 2.13 | 2.19 | |||||||||
Lesotho | 1.04 | 0.97 | 0.90 | 0.82 | 0.75 | 0.68 | 0.61 | 0.53 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.71 | 0.77 | 0.83 | 0.89 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | |||||||||
Liberia | 2.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 4.52 | 4.30 | 4.08 | 3.87 | 3.65 | 3.43 | 3.34 | 3.26 | 3.17 | 3.16 | 3.15 | 3.12 | 3.16 | 3.10 | 3.14 | 2.93 | 2.83 | 2.18 | 2.33 | 2.41 | 2.24 | 1.74 | 2.18 | 2.55 | 2.33 | |||||||||
Luxembourg | 3.28 | 3.07 | 3.33 | 3.26 | 3.13 | 3.09 | 3.07 | 2.97 | 2.72 | |||||||||||||||||||||||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 3.37 | 3.00 | 2.62 | 2.50 | 2.38 | 2.40 | 2.35 | 2.22 | 1.91 | 2.00 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||
Madagascar | 2.01 | 2.09 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.41 | 2.48 | 2.19 | 1.90 | 2.13 | 2.35 | 2.58 | 2.80 | 2.76 | 2.71 | 2.67 | 2.62 | 2.58 | 2.37 | 2.16 | ||||||||||||||
Malawi | 1.55 | 1.74 | 1.93 | 2.12 | 2.32 | 2.51 | 2.70 | 2.89 | 2.77 | 2.65 | 2.53 | 2.41 | 2.29 | 2.17 | ||||||||||||||||||||
Malaysia | 1.83 | 1.88 | 1.94 | 1.99 | 2.05 | 2.11 | 2.04 | 1.96 | 1.89 | 1.86 | 1.83 | 1.80 | 1.77 | 1.74 | 1.75 | 1.75 | 1.76 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.77 | 1.75 | ||||||||
Maldives | 2.68 | 2.66 | 2.63 | 2.61 | 2.59 | 2.57 | 2.54 | 2.52 | ||||||||||||||||||||||||||
Mali | 1.75 | 1.86 | 1.96 | 2.07 | 2.18 | 2.29 | 2.39 | 2.50 | 2.50 | 2.51 | 2.51 | 2.52 | 2.52 | 2.79 | 3.05 | 3.32 | ||||||||||||||||||
Mauritania | 1.42 | 1.53 | 1.63 | 1.74 | 1.84 | 1.95 | 2.05 | 2.21 | 2.37 | 2.39 | 2.40 | 2.42 | 2.43 | 2.45 | 2.49 | 2.53 | 2.57 | 2.61 | 2.61 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.68 | 2.74 | 2.80 | 2.86 | 2.92 | 2.98 | ||||||
Mauritius | 3.09 | 3.07 | 3.05 | 3.04 | 3.02 | 3.00 | 2.98 | |||||||||||||||||||||||||||
Mexico | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.36 | 1.31 | 1.26 | 1.33 | 1.40 | 1.47 | 1.30 | 1.12 | 1.36 | 1.60 | 1.53 | 1.45 | 1.42 | 1.38 | 1.49 | 1.60 | 1.56 | 1.52 | 1.18 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.89 | 1.93 | |||
Micronesia | 0.39 | 0.74 | 1.09 | 1.45 | 1.80 | 2.15 | 2.09 | 2.02 | 1.96 | 1.90 | 1.83 | 1.77 | 1.70 | 1.64 | ||||||||||||||||||||
Moldova | 4.27 | 3.88 | 3.50 | 3.11 | 2.72 | 2.66 | 2.61 | 2.55 | 2.50 | 2.44 | 2.22 | 2.33 | 2.74 | 2.64 | 2.84 | 3.14 | 2.99 | 2.90 | 2.81 | 2.96 | 2.92 | 3.07 | 3.32 | 3.50 | 3.76 | 3.88 | 4.20 | |||||||
Mongolia | 3.06 | 3.05 | 3.05 | 3.04 | 3.03 | 3.02 | 3.00 | 2.99 | 3.00 | 3.00 | 3.01 | 3.01 | 3.02 | 3.09 | 3.15 | 3.22 | 3.24 | 3.15 | 3.23 | 3.30 | ||||||||||||||
Montenegro | 3.50 | 3.46 | 3.23 | 3.47 | 3.25 | 3.61 | 3.35 | 2.99 | 3.02 | 3.55 | ||||||||||||||||||||||||
Morocco | 2.66 | 2.69 | 2.71 | 2.74 | 2.76 | 2.79 | 2.81 | 2.80 | 2.80 | 2.79 | 2.79 | 2.78 | 2.77 | 2.77 | 2.76 | 2.70 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |||||||||||
Mozambique | 2.17 | 2.16 | 2.14 | 2.13 | 2.12 | 2.10 | 2.09 | 2.07 | 2.04 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | |||||||||||||||||||||
Namibia | 1.15 | 1.17 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.25 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||
Nepal | 4.05 | 3.98 | 3.90 | 3.83 | 3.76 | 3.69 | 3.61 | 3.54 | 3.47 | 3.40 | 3.32 | 3.25 | 3.18 | 3.12 | 3.05 | 2.98 | 2.91 | 2.85 | 2.78 | 2.71 | 2.82 | 2.94 | 3.05 | 3.16 | 3.27 | 3.39 | 3.50 | |||||||
Netherlands | 2.60 | 2.93 | 3.02 | 2.99 | 2.96 | 3.29 | 2.99 | 3.35 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | 1.59 | 1.69 | 1.78 | 1.88 | 1.97 | 2.07 | 1.65 | 1.22 | 0.80 | 1.23 | 1.67 | 2.10 | 2.53 | 2.30 | 2.07 | 1.84 | 1.61 | 1.65 | 1.69 | 1.72 | 1.76 | 1.80 | ||||||||||||
Niger | 3.00 | 2.68 | 2.36 | 2.35 | 2.35 | 2.34 | 2.33 | 2.33 | 2.32 | 2.32 | 2.31 | 2.30 | 2.30 | 2.29 | 2.76 | 3.22 | 3.37 | 3.51 | 3.66 | 3.80 | 3.61 | 3.42 | 3.23 | |||||||||||
Nigeria | 2.47 | 2.31 | 2.14 | 1.98 | 1.81 | 1.65 | 1.48 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.52 | 1.64 | 1.76 | 1.88 | 1.99 | 2.11 | 2.10 | 2.09 | 2.08 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | |||||||||
Norway | 3.37 | 2.29 | 2.83 | 2.95 | 3.44 | 3.50 | 3.65 | 3.68 | 3.63 | |||||||||||||||||||||||||
Pakistan | 3.48 | 3.44 | 3.41 | 3.37 | 3.54 | 3.70 | 3.87 | 4.04 | 4.20 | 4.37 | 4.05 | 3.72 | 3.83 | 3.95 | 4.06 | 3.97 | 3.87 | 3.78 | 3.95 | 3.97 | 3.98 | 4.05 | 4.13 | 4.20 | 4.10 | 4.06 | 4.01 | |||||||
Panama | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.27 | 0.22 | 0.29 | 0.23 | 0.40 | 0.75 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 0.74 | 0.97 | 1.04 | 1.25 | 1.10 | 1.05 | 0.99 | 1.14 | 1.05 | ||||||||
Papua New Guinea | 0.46 | 0.56 | 0.65 | 0.75 | 0.84 | 0.94 | 1.04 | 1.13 | 1.23 | 1.33 | 1.42 | 1.52 | 1.61 | 1.71 | ||||||||||||||||||||
Paraguay | 2.18 | 1.89 | 1.59 | 1.30 | 1.00 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.81 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 1.09 | 1.36 | 1.25 | 1.16 | 1.16 | 1.42 | 1.26 | 1.17 | 1.08 | 1.38 | 1.50 | 1.31 | |||||||||
Peru | 1.79 | 1.79 | 1.80 | 1.80 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.53 | 1.24 | 0.94 | 0.87 | 0.86 | 1.12 | 1.11 | 1.05 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 1.28 | 1.38 | 1.51 | 1.51 | 1.47 | 1.54 | 1.60 | ||||
Philippines | 2.77 | 2.74 | 2.70 | 2.67 | 2.63 | 2.59 | 2.55 | 2.55 | 2.56 | 2.56 | 2.45 | 2.35 | 2.24 | 2.23 | 2.21 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.24 | 2.27 | 2.29 | 2.32 | 2.37 | 2.43 | 2.48 | 2.47 | 2.46 | 2.45 | ||||||
Poland | 4.12 | 4.12 | 4.11 | 3.98 | 3.85 | 3.87 | 3.90 | 3.92 | 3.94 | 3.78 | 3.61 | 3.45 | 3.42 | 3.38 | 3.33 | 3.23 | 3.20 | 3.11 | 2.98 | 2.84 | 3.07 | 2.53 | 3.20 | 3.20 | 3.24 | 2.77 | 3.25 | 3.31 | 3.27 | 3.30 | ||||
Portugal | 2.36 | 2.44 | 2.52 | 2.65 | 2.58 | 2.72 | 2.65 | 2.47 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||
Romania | 4.12 | 4.01 | 3.91 | 3.80 | 3.75 | 3.70 | 3.58 | 3.46 | 3.34 | 3.22 | 3.46 | 3.45 | 3.41 | 3.27 | 3.41 | 3.38 | 3.40 | 3.31 | 1.83 | 1.82 | 2.09 | 1.88 | 1.78 | 1.67 | 3.64 | |||||||||
Russia | 4.22 | 3.71 | 3.19 | 2.68 | 2.16 | 1.65 | 1.64 | 1.62 | 1.61 | 2.41 | 2.37 | 2.40 | 2.49 | 2.50 | 2.62 | 2.26 | 2.23 | 2.22 | 2.19 | 2.26 | 2.43 | 2.60 | 2.23 | 2.29 | 2.28 | |||||||||
