Country | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 156.37 | 108.68 | 9.69 | 7.13 | 11.95 | 6.35 | 7.60 | 18.17 | -0.47 | -11.74 | 10.95 | -0.09 | 4.38 | -5.16 | -23.91 | -24.74 | 11.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | -8.69 | 36.70 | 17.30 | 39.15 | 10.42 | 11.64 | 9.29 | 10.90 | 13.47 | 8.88 | 22.17 | 7.57 | 1.33 | -0.57 | 6.19 | -6.69 | -0.64 | 4.26 | -2.88 | 6.92 | 8.06 | 3.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | 12.94 | 15.99 | 29.74 | 14.93 | 18.20 | 34.46 | 21.40 | -15.65 | -20.38 | 19.01 | 8.56 | 8.03 | 9.86 | -5.72 | 2.65 | 2.95 | -3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 18.18 | -2.45 | -23.08 | 20.01 | 5.84 | -8.33 | 0.38 | 9.09 | 24.99 | -18.84 | 11.91 | -4.87 | -1.31 | 5.43 | 1.83 | -21.01 | 37.13 | -5.19 | 54.59 | 46.36 | -8.24 | -42.58 | -6.92 | 4.71 | -13.04 | 17.87 | 11.49 | -9.21 | -16.52 | -1.90 | 80.06 | 65.68 | 14.81 | 21.13 | -9.81 | 17.53 | 26.87 | 8.41 | -11.27 | -0.16 | -13.95 | -50.06 | 37.57 | 40.12 | 15.85 | 10.99 | 19.64 | 13.56 | -18.42 | 35.20 | 22.03 | -4.73 | 3.88 | -11.48 | 4.71 | 5.82 | 15.36 | -4.73 |
Armenia | -29.28 | -0.42 | 11.91 | -5.18 | -1.70 | 7.02 | 6.87 | 18.25 | 27.41 | -3.27 | 14.16 | 3.76 | 12.99 | 7.28 | -19.15 | 12.80 | -2.30 | -2.73 | -2.10 | -1.00 | -15.10 | 7.60 | 24.60 | 12.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Samoa | -0.64 | -13.02 | 0.15 | -3.85 | -3.69 | 2.08 | -12.99 | -11.15 | -6.88 | 4.13 | 3.13 | 11.13 | 4.74 | -2.96 | -12.54 | -1.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 12.52 | -14.26 | 17.32 | 11.24 | 19.08 | 2.75 | 1.69 | 9.89 | 3.45 | 8.34 | 3.07 | -7.98 | 1.26 | 30.34 | 2.57 | -4.90 | 9.52 | -4.69 | 8.07 | 0.10 | 9.46 | 11.57 | -8.44 | 5.99 | 16.64 | -0.24 | -4.73 | 11.22 | 24.88 | 5.62 | -5.71 | 3.50 | 6.59 | 7.50 | 16.34 | 4.69 | 9.89 | 10.25 | 5.11 | 12.05 | -0.97 | 1.35 | 13.20 | 13.50 | 12.50 | 8.13 | 10.56 | 14.44 | -3.42 | 7.14 | 10.27 | 11.36 | 0.27 | -2.33 | 0.96 | -0.12 | 4.71 | 7.20 |
Austria | 6.29 | 12.15 | 9.55 | 6.91 | -4.65 | 17.42 | 8.44 | -1.01 | 10.25 | 5.71 | -0.61 | -3.63 | 4.18 | 6.64 | 5.54 | -3.54 | 3.83 | 9.44 | 10.16 | 7.98 | 5.11 | 2.12 | -5.49 | 10.33 | 5.90 | 4.17 | 7.27 | 5.76 | 4.06 | 10.19 | 5.19 | 0.29 | 3.51 | 7.98 | 5.46 | 5.85 | 5.63 | 0.95 | -11.90 | 11.97 | 5.95 | 0.92 | 0.69 | 2.96 | 3.63 | 3.65 | 5.04 | 4.57 | ||||||||||
Azerbaijan | 17.88 | 46.44 | 28.04 | 19.95 | -20.64 | 7.74 | 10.36 | 47.58 | 43.16 | 24.26 | 9.46 | 14.73 | 10.66 | 14.33 | -5.27 | 1.35 | 35.59 | 2.20 | 10.00 | 4.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | 38.69 | -8.86 | 12.63 | 17.12 | 17.13 | 40.59 | 27.13 | 61.71 | 28.76 | -2.70 | 22.23 | -18.72 | 12.41 | 10.13 | 12.06 | 12.34 | -5.69 | 60.57 | -18.32 | 24.67 | -28.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 3.64 | 9.57 | 18.59 | 4.42 | -9.08 | 12.39 | 4.77 | 2.67 | 8.96 | -1.92 | -1.94 | 1.35 | -1.23 | 6.39 | 0.41 | 4.59 | 6.75 | 10.42 | 9.69 | 4.87 | 2.86 | 4.12 | -0.36 | 7.28 | 4.65 | 5.55 | 8.20 | 5.06 | 3.37 | 13.02 | -0.76 | 1.06 | 1.46 | 6.31 | 6.43 | 5.14 | 5.58 | 3.81 | -10.86 | 9.69 | 5.63 | -0.67 | -0.21 | 5.53 | 3.91 | 7.53 | 4.41 | 2.09 | ||||||||||
Benin | -19.02 | 4.54 | 24.64 | 9.30 | 27.13 | 28.45 | 24.76 | 5.48 | 8.66 | 8.20 | 19.64 | 7.92 | -1.26 | 1.23 | 6.08 | -6.58 | 9.52 | 5.72 | 27.48 | 17.97 | 9.44 | -23.30 | -26.04 | 0.12 | 17.97 | -13.51 | -8.33 | 3.28 | -23.04 | 35.37 | 26.25 | 19.29 | 8.34 | -11.91 | 5.51 | -10.46 | 11.44 | 9.88 | 16.61 | -10.58 | 13.45 | -3.44 | 5.12 | -3.80 | -4.41 | 7.42 | 30.30 | 4.21 | 4.74 | 7.35 | -4.57 | 11.36 | 30.77 | 14.69 | -0.97 | 3.30 | 14.32 | 4.84 |
Burkina Faso | 1.98 | 19.48 | 14.13 | 5.72 | -11.71 | 19.41 | 6.84 | 4.00 | 2.69 | 18.35 | -8.86 | 26.04 | 0.28 | 0.90 | 10.07 | 7.26 | -2.26 | -12.82 | -6.86 | 24.82 | 6.16 | -2.75 | 2.50 | -12.01 | 5.57 | -0.86 | -12.03 | 6.25 | -14.54 | 12.17 | 11.56 | 1.09 | 21.80 | -9.21 | 1.69 | -6.38 | 0.23 | 10.50 | 19.81 | 10.27 | 0.83 | 2.99 | 19.56 | 9.18 | 25.40 | 22.87 | 24.29 | 13.70 | -8.70 | 8.64 | 3.91 | 9.34 | 6.81 | |||||
Bangladesh | 32.31 | -0.77 | 16.95 | 16.32 | -0.40 | 4.06 | 16.84 | -5.50 | 8.06 | 11.86 | -21.60 | -0.11 | -50.40 | -37.34 | -10.83 | 37.63 | -44.67 | 58.66 | 10.96 | 33.44 | -52.51 | 9.40 | -4.15 | -6.47 | 7.24 | -4.16 | 5.70 | 7.49 | 15.05 | 9.31 | -15.02 | -8.79 | 37.42 | -6.11 | 48.40 | 14.11 | 3.04 | 4.47 | 2.31 | 10.23 | 12.85 | -4.85 | 8.55 | 84.75 | 38.06 | 18.19 | 15.99 | -1.90 | -2.60 | 0.69 | 29.15 | 10.52 | 1.22 | 1.17 | 3.20 | -7.09 | 2.88 | 27.01 |
Bulgaria | 7.52 | -1.48 | 5.38 | 9.55 | 10.99 | 2.67 | 7.67 | -12.49 | -13.00 | -69.50 | -66.15 | 20.49 | 9.30 | -13.12 | 31.82 | -1.34 | -0.45 | -2.24 | 16.47 | -9.66 | 12.56 | 6.29 | 15.15 | 26.24 | 14.35 | 15.92 | 22.62 | 4.86 | -21.51 | -0.93 | 9.94 | 5.58 | 4.33 | 5.16 | 4.78 | 5.19 | 7.45 | 5.70 | ||||||||||||||||||||
Bahrain | -3.12 | 19.10 | 0.43 | 0.99 | 8.59 | 2.63 | 4.44 | 17.80 | -13.17 | 17.31 | 41.36 | 27.70 | 3.10 | -7.38 | -5.58 | -3.44 | 7.81 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahamas | 0.41 | -3.83 | -7.31 | -0.82 | 7.27 | 3.04 | 10.21 | 43.38 | 13.38 | 2.97 | 5.48 | -3.78 | -2.77 | 0.34 | 3.54 | 14.28 | 12.21 | -3.68 | -5.90 | -12.21 | -0.39 | 7.47 | -3.88 | -2.42 | 11.92 | -11.71 | 2.34 | 10.44 | -0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 12.23 | 10.13 | -14.34 | 2.48 | 2.92 | 0.62 | -0.06 | 7.71 | 0.76 | 6.83 | 10.88 | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | 0.20 | -43.00 | -20.60 | -11.40 | -31.40 | 10.80 | 26.50 | -1.90 | -0.20 | 13.40 | 12.78 | 10.20 | 13.40 | 19.35 | -1.10 | 21.59 | 7.33 | 16.50 | -9.12 | 12.23 | 18.50 | 10.90 | -4.20 | 2.01 | -10.63 | -1.40 | 11.15 | 7.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | 1.01 | -18.81 | -10.22 | 16.46 | -15.65 | 1.90 | 28.29 | 20.15 | 13.83 | -3.64 | 0.00 | 9.59 | 2.14 | 6.32 | -5.22 | 5.52 | 12.12 | 10.44 | 24.60 | 20.09 | -0.80 | 2.62 | 2.11 | -7.46 | 6.66 | 0.46 | 0.36 | 13.19 | -21.35 | 10.86 | 12.15 | 1.74 | 10.52 | 3.48 | 9.57 | 1.59 | -0.61 | -4.31 | ||||||||||||||||||||
Bolivia | 5.86 | 18.44 | 7.71 | -4.32 | 32.06 | 9.09 | 8.69 | 0.95 | 1.31 | -4.83 | 14.00 | 10.89 | 2.01 | -9.99 | 19.43 | -0.46 | -0.86 | 3.98 | -1.18 | -20.88 | 8.22 | -25.21 | -13.16 | 24.24 | 20.77 | 8.94 | 7.73 | -0.18 | 0.32 | 10.24 | 12.59 | 9.92 | -0.73 | -0.64 | 8.92 | 7.94 | 13.54 | 22.31 | -17.14 | 4.67 | -5.04 | 13.10 | 0.92 | 5.47 | 14.79 | 5.16 | 4.37 | 9.43 | -10.21 | 11.04 | 17.01 | 4.28 | 8.18 | 15.08 | -5.41 | -4.19 | 5.58 | 1.93 |
Brazil | -3.49 | -1.20 | -2.44 | -12.50 | -14.29 | 31.67 | 7.60 | 23.53 | 11.43 | 23.93 | 24.50 | 20.03 | 20.40 | 28.49 | -4.52 | -1.24 | -7.57 | 4.58 | 8.21 | 0.68 | -12.36 | -6.03 | -17.43 | -2.94 | 12.87 | 28.68 | -2.94 | -1.13 | 8.94 | 10.07 | 18.68 | 4.52 | 26.78 | 20.34 | 30.69 | 5.59 | 14.60 | -0.06 | -15.09 | 10.80 | 3.33 | -13.31 | -0.48 | 10.36 | 7.46 | 17.76 | 19.56 | 17.03 | -7.60 | 33.64 | 9.39 | 1.13 | 6.67 | -2.27 | -14.19 | -10.34 | 6.72 | 8.34 |
Brunei | 17.95 | 14.31 | 24.16 | 3.43 | -7.35 | 15.88 | 21.16 | -16.66 | -13.44 | -3.63 | -6.23 | 3.18 | 13.34 | -8.07 | -3.14 | 10.17 | 4.09 | 13.21 | 10.97 | -0.80 | -0.27 | 33.72 | 20.59 | 14.52 | -30.90 | -11.71 | 2.71 | 1.29 | 28.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | 8.92 | 17.08 | 12.02 | 28.52 | 12.99 | -2.12 | 10.96 | 2.75 | 14.34 | 28.74 | 5.96 | -7.13 | -1.78 | -0.01 | 17.24 | -9.32 | -0.95 | 8.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | 11.18 | 9.84 | 14.52 | 12.31 | 6.43 | 4.81 | -0.53 | -0.65 | 10.47 | 7.62 | 1.99 | 13.48 | 25.16 | 22.73 | 10.47 | -5.62 | -13.75 | -2.77 | 5.12 | 13.13 | -4.94 | 34.89 | 14.96 | -3.59 | -1.94 | -1.53 | 2.00 | -7.30 | 17.62 | -4.94 | 0.04 | 24.96 | 17.54 | -10.88 | 6.48 | 19.22 | 32.08 | 10.01 | 0.15 | 2.32 | -5.07 | -23.44 | 13.93 | |||||||||||||||
Central African Republic | 11.09 | -2.63 | 4.90 | -38.70 | 58.94 | 10.35 | 5.23 | 16.09 | 22.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 2.25 | 1.77 | 12.61 | 13.36 | 13.29 | 5.48 | 10.18 | 13.33 | -1.54 | 6.61 | 14.32 | 14.41 | 10.08 | -2.91 | 6.13 | -0.36 | 3.14 | 7.17 | -3.07 | 2.02 | -15.88 | 10.11 | 17.38 | 8.26 | 6.57 | 5.40 | 13.53 | 5.81 | 1.94 | 2.51 | 5.13 | 7.48 | 8.30 | 5.78 | 5.36 | 14.36 | 5.30 | 8.06 | 8.49 | -4.91 | 1.86 | 4.23 | 8.51 | 7.35 | 5.32 | 5.77 | 0.90 | -12.39 | 13.79 | 5.59 | 3.71 | 2.08 | 2.53 | 0.75 | 0.05 | 4.24 | 2.60 | |
Switzerland | 6.22 | 7.28 | 6.50 | -0.98 | -15.35 | 13.05 | 9.25 | 10.93 | 6.85 | 7.20 | 7.40 | 2.09 | 1.01 | 5.95 | 6.05 | 11.62 | -1.49 | 6.13 | 7.33 | 5.97 | -3.25 | 1.03 | -1.50 | 4.46 | 5.90 | 4.01 | 10.41 | 4.91 | 3.41 | 7.89 | 1.00 | -2.38 | 0.32 | 3.92 | 9.78 | 3.14 | 5.81 | 4.92 | -3.76 | 8.08 | 9.18 | -2.56 | 13.47 | -7.74 | 4.46 | 5.73 | -0.56 | -0.33 | ||||||||||
Chile | 11.79 | -7.56 | 2.56 | 10.62 | -2.11 | 36.16 | -9.18 | 9.06 | 14.07 | 1.00 | 8.47 | 3.17 | -5.36 | 3.41 | -38.46 | 4.19 | 35.52 | 17.43 | 22.79 | 18.89 | 15.82 | -35.08 | -18.38 | 12.89 | -9.78 | 7.91 | 18.61 | 12.79 | 25.04 | 5.81 | 6.95 | 21.81 | 14.18 | 10.12 | 24.98 | 11.83 | 13.24 | 6.80 | -9.72 | 10.34 | 5.28 | 1.83 | 5.68 | 19.33 | 18.46 | 11.81 | 13.80 | 11.54 | -16.62 | 25.66 | 15.18 | 5.18 | 1.98 | -6.52 | -1.10 | 0.87 | 4.71 | 7.61 |
Ivory Coast | 14.68 | 12.43 | -21.36 | 34.79 | -7.31 | 0.30 | 15.91 | 1.88 | 7.51 | 5.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | -1.88 | -0.25 | -10.21 | 4.29 | 11.04 | 1.77 | -7.01 | 15.93 | -0.44 | 9.96 | 21.41 | -0.88 | -9.15 | 0.31 | 5.39 | 10.74 | 10.49 | 8.68 | 11.37 | -0.85 | 50.04 | -8.51 | 1.73 | 26.58 | 7.08 | 16.90 | -2.40 | -20.40 | -16.20 | 10.10 | 3.40 | -19.40 | 35.11 | 27.12 | -1.58 | 18.06 | 23.94 | -4.06 | 7.06 | 19.02 | 9.29 | 0.15 | -0.43 | -0.02 | 2.73 | 1.49 | 13.37 | 12.22 | -7.72 | 4.21 | 12.63 | 1.60 | 7.49 | 8.65 | -0.34 | -1.54 | -0.58 | 8.13 |
Congo (Kinshasa) | 14.31 | -10.18 | 1.06 | 25.64 | 2.75 | 18.07 | -22.02 | 28.85 | 15.44 | 18.80 | 19.27 | 13.27 | 17.22 | -9.74 | -8.00 | -17.18 | 41.21 | -23.86 | 1.43 | 26.31 | 3.84 | -16.60 | 29.43 | 48.59 | 8.16 | -1.86 | 23.28 | 14.00 | 0.11 | -24.51 | -6.87 | -38.26 | -35.09 | -25.28 | 36.60 | -5.50 | -22.89 | 66.86 | 59.41 | 13.29 | -22.98 | 41.02 | 110.33 | -2.08 | 23.53 | -11.75 | 30.06 | -6.91 | 21.08 | 49.08 | 29.56 | 27.07 | 8.02 | 8.66 | -6.47 | -3.71 | 9.74 | 4.74 |
Congo (Brazzaville) | 11.23 | -17.59 | -5.53 | 3.77 | -2.02 | 6.29 | 18.09 | 11.00 | 11.04 | 10.96 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 5.01 | -4.29 | -6.18 | -0.85 | -20.04 | 41.29 | 47.72 | 45.48 | -21.39 | -3.16 | 0.31 | -21.83 | -23.70 | 0.82 | -2.30 | 5.00 | 57.19 | -42.08 | 87.20 | 74.51 | -14.37 | 4.07 | 4.87 | -0.39 | 5.97 | 4.46 | 6.29 | 4.69 | 4.08 | -2.17 | 17.58 | 23.37 | 7.13 | 7.14 | 1.44 | 22.46 | 9.98 | -7.00 | 8.60 | 6.63 | -6.00 | -8.97 | -41.60 | 1.57 |
Colombia | 4.15 | 3.49 | -0.16 | 24.71 | -18.04 | 39.34 | -20.59 | 23.70 | 12.52 | 21.15 | 20.14 | -13.14 | 3.70 | 10.00 | -10.99 | 12.33 | 9.75 | 20.72 | 0.78 | 18.75 | 4.90 | 7.97 | -9.07 | -3.96 | -6.62 | 4.06 | 5.34 | 6.55 | -2.82 | 7.85 | 3.42 | 41.35 | 37.07 | 24.25 | 7.26 | 2.29 | 6.19 | -3.91 | -24.68 | 5.95 | 8.74 | 0.33 | 8.17 | 10.27 | 11.90 | 18.84 | 13.50 | 12.06 | -8.65 | 10.83 | 22.00 | 9.37 | 7.40 | 7.76 | -1.08 | -3.54 | 1.20 | 7.93 |
Comoros | 3.86 | 6.38 | 4.82 | 4.11 | 2.28 | 1.87 | 1.64 | 2.69 | -3.18 | 5.09 | -5.40 | 8.53 | 3.01 | -5.28 | 3.61 | -1.29 | 4.03 | 1.28 | 1.92 | 10.85 | 2.33 | 2.32 | 2.10 | 1.92 | 2.84 | 2.65 | -7.74 | 12.50 | 14.10 | -3.00 | 5.90 | 15.70 | 3.10 | 5.40 | 1.04 | 5.06 | 10.78 | 10.94 | ||||||||||||||||||||
Cape Verde | -0.33 | -6.99 | 8.26 | 4.69 | -7.83 | -6.36 | 11.05 | 1.85 | 7.36 | 16.37 | 6.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | -0.96 | 0.57 | 11.31 | 12.11 | 28.65 | 6.65 | 5.45 | 12.35 | 12.59 | 23.95 | 7.36 | 0.43 | 6.65 | 10.44 | -7.33 | 16.18 | 25.07 | 7.50 | 2.92 | -3.43 | -26.34 | -18.11 | 15.81 | 10.67 | 5.99 | 17.59 | 17.58 | -0.91 | 16.56 | 10.77 | -2.99 | 23.06 | 14.19 | 4.69 | 3.34 | 3.14 | 14.99 | 16.33 | -3.08 | -3.90 | 0.01 | 6.13 | 4.54 | 4.81 | 6.95 | 7.82 | 10.09 | 6.66 | -18.74 | 18.73 | 10.67 | 7.82 | 1.68 | 5.05 | 4.50 | 8.94 | 3.18 | 0.07 |
Cuba | 8.60 | 4.82 | 3.40 | 0.94 | 9.63 | 5.42 | 8.62 | 6.43 | 0.96 | -3.82 | 18.82 | 8.38 | 4.88 | 7.95 | 8.87 | -9.10 | -1.72 | 3.14 | 3.38 | -5.51 | -37.13 | -45.27 | -5.43 | 19.17 | 11.51 | 24.28 | -1.86 | 1.38 | 2.43 | -0.22 | -3.75 | -7.30 | 12.13 | 12.98 | 25.77 | 20.44 | -1.11 | 7.37 | -14.93 | 35.67 | 1.03 | -2.10 | 6.08 | -1.52 | 10.13 | -10.65 | -1.60 | -2.02 | ||||||||||
Cyprus | 39.47 | 27.57 | 5.62 | 16.78 | 5.79 | 2.50 | 12.80 | 5.51 | 16.37 | -4.54 | -10.95 | 14.22 | 13.24 | 20.08 | 5.72 | 1.98 | 18.44 | -18.39 | 7.11 | 18.38 | 5.88 | 1.04 | 1.03 | 2.91 | 9.37 | 0.30 | -1.00 | -0.50 | 7.40 | 1.00 | 5.70 | 9.61 | 12.98 | -15.32 | 10.80 | -2.59 | -3.63 | -4.55 | 7.57 | 8.11 | 9.02 | 12.79 | 2.40 | |||||||||||||||
Czech Republic | -32.84 | 29.68 | 23.75 | 14.95 | 23.18 | 11.78 | 5.84 | 5.49 | 4.83 | 14.50 | 11.23 | 4.84 | 8.61 | 26.09 | 12.83 | 11.48 | 12.87 | 3.22 | -11.02 | 14.71 | 6.70 | 2.66 | 0.06 | 10.05 | 6.78 | 2.79 | 5.94 | 5.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 7.37 | 6.48 | 3.65 | 0.44 | 2.92 | 10.88 | 3.66 | 5.45 | 9.63 | 3.09 | -2.96 | -0.78 | 2.70 | 5.27 | 4.03 | 3.24 | 4.58 | 5.47 | 8.59 | 10.77 | 10.90 | 3.02 | -6.66 | 8.21 | 6.96 | 4.09 | 9.21 | 9.42 | 8.86 | 10.81 | 0.83 | -2.60 | 5.64 | 7.83 | 5.95 | 11.14 | 6.21 | 2.32 | -9.69 | 12.87 | 7.32 | 0.10 | 2.68 | 3.94 | 5.82 | 4.34 | 5.18 | 3.61 | ||||||||||
Djibouti | -22.69 | -6.33 | 6.65 | 55.79 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 7.00 | 6.37 | 12.81 | 9.12 | 1.45 | 1.15 | 17.80 | -2.02 | -4.96 | 16.78 | 0.86 | 0.97 | 6.67 | -5.56 | 0.56 | 3.14 | 1.97 | 5.36 | 9.93 | 8.48 | -1.18 | 4.22 | 5.40 | 2.38 | 4.03 | -0.13 | -1.42 | 13.29 | 6.81 | 3.13 | 9.24 | 7.58 | 2.55 | 13.71 | 2.40 | 6.37 | -1.03 | 7.15 | 11.40 | 13.97 | 5.84 | 4.77 | -11.94 | 0.54 | 7.44 | 2.71 | 1.47 | 3.90 | 4.56 | 3.66 | 4.25 | 3.57 | ||||||
Dominican Republic | -12.05 | 90.07 | 19.05 | 15.29 | -38.46 | 36.07 | -0.21 | 8.03 | 9.45 | 12.37 | -7.11 | 5.34 | 13.58 | 19.86 | 2.17 | -3.90 | 5.51 | -2.54 | 12.07 | 12.72 | -14.56 | -18.26 | 3.93 | -5.62 | 4.15 | 19.95 | 18.02 | 1.83 | 15.77 | -14.38 | 2.60 | 21.16 | 7.12 | 8.56 | 5.08 | 3.38 | 17.21 | 16.92 | 1.01 | 7.53 | -5.89 | 0.22 | -10.08 | 5.89 | 8.72 | 6.04 | 4.56 | 5.48 | -10.53 | 18.70 | 0.11 | 1.52 | -2.19 | 4.78 | 11.02 | 8.12 | -2.98 | 8.53 |
Algeria | -13.64 | -75.00 | 136.84 | -15.56 | -7.89 | -5.26 | -3.17 | 18.85 | 20.69 | 12.57 | -7.61 | 16.48 | 25.47 | 34.96 | 16.43 | -4.55 | 21.05 | 7.87 | -8.45 | 3.35 | 16.30 | -1.70 | 6.20 | 2.50 | 5.70 | -22.00 | -28.70 | 3.40 | 16.80 | -9.80 | -17.90 | 4.60 | -6.70 | 6.10 | 2.00 | -13.30 | 2.40 | 7.30 | 1.70 | 7.60 | 11.20 | 23.20 | 5.10 | 12.50 | 6.40 | -1.50 | 11.90 | 15.40 | 12.80 | 4.50 | -4.60 | 13.80 | 9.80 | 8.40 | 6.90 | -2.80 | -7.10 | -3.60 |
Ecuador | -0.70 | 11.10 | -3.70 | 9.80 | 4.70 | 3.24 | 20.55 | 12.47 | 0.02 | 3.21 | 20.39 | -5.72 | 18.27 | 46.93 | 5.51 | 1.99 | 17.30 | 3.78 | 2.35 | 9.43 | -3.12 | 2.80 | -22.32 | -3.59 | 8.52 | -0.50 | 17.97 | -17.19 | 4.56 | -1.56 | 11.79 | 4.49 | -0.55 | 15.98 | 11.23 | -12.60 | 20.51 | 6.53 | -31.60 | 12.82 | 25.72 | 19.01 | -4.06 | 10.88 | 14.40 | 9.77 | 7.05 | 14.44 | -9.92 | 14.82 | 3.65 | 0.83 | 6.97 | 4.75 | -8.16 | -9.62 | 12.24 | 5.84 |
Egypt | -1.85 | 0.80 | 19.73 | 10.25 | -8.89 | 6.13 | -2.30 | -6.57 | 3.74 | 14.34 | 1.26 | 1.12 | 8.92 | 6.41 | 20.73 | -13.49 | 18.09 | 0.01 | 12.74 | 8.13 | 21.57 | -13.17 | 6.43 | 18.62 | 0.63 | -5.90 | -8.17 | 3.07 | 1.65 | 3.66 | 1.18 | -4.65 | 12.57 | 1.23 | 4.31 | -1.80 | 5.30 | 1.74 | 12.76 | 3.99 | -1.13 | 2.68 | 1.28 | 17.24 | 23.82 | 21.77 | 28.80 | 26.29 | -17.89 | -3.16 | 8.41 | 10.80 | 0.59 | 0.10 | 0.95 | -2.22 | 52.51 | 11.30 |
Eritrea | 1.57 | 27.16 | 2.50 | 24.13 | 2.41 | 5.33 | 1.80 | -32.28 | 14.61 | 1.89 | 17.50 | -1.40 | -21.99 | -38.82 | -29.83 | -9.98 | 20.54 | 11.30 | 10.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 0.70 | 24.30 | 16.70 | 8.00 | -0.90 | 9.80 | -5.50 | -1.00 | 11.40 | 3.22 | -3.61 | 4.93 | -1.20 | -1.33 | 7.55 | 17.18 | 24.79 | 16.08 | 17.72 | 9.62 | 10.34 | 6.82 | -5.23 | 11.44 | 11.07 | 7.31 | 12.89 | 14.04 | 13.69 | 9.57 | 3.66 | 3.68 | 6.03 | 9.67 | 6.96 | 8.21 | 8.24 | -5.51 | -18.30 | 6.20 | -0.59 | -5.84 | -0.21 | 6.80 | 5.08 | 2.65 | 6.65 | 3.28 | ||||||||||
Estonia | 12.21 | 5.34 | 7.85 | 29.40 | 12.99 | -5.73 | -5.35 | 12.37 | 13.29 | 14.00 | 16.14 | 16.70 | 20.70 | 12.98 | -6.16 | -30.61 | 21.26 | 27.19 | 9.69 | 2.45 | 3.05 | -1.89 | 6.04 | 4.18 | 5.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | 22.21 | 4.21 | 20.18 | 21.85 | 0.05 | -7.47 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | -0.17 | 5.02 | 12.76 | 6.50 | 2.50 | -1.44 | -1.73 | -3.95 | 18.45 | 8.55 | -4.59 | 2.21 | 4.11 | 0.92 | 6.36 | 3.52 | 8.80 | 10.87 | 8.99 | -0.37 | -13.32 | 0.70 | 1.36 | 12.81 | 8.19 | 7.23 | 11.88 | 8.47 | 4.29 | 14.86 | 1.38 | 4.29 | 4.11 | 8.12 | 11.18 | 6.59 | 7.38 | 7.96 | -16.99 | 6.30 | 6.21 | 1.12 | 0.13 | -0.90 | 1.79 | 5.78 | 4.07 | 4.99 | ||||||||||
France | 7.46 | 7.15 | 12.95 | 15.27 | 2.53 | 11.44 | 9.79 | 12.00 | 20.39 | 7.29 | 7.25 | 14.76 | 14.95 | 5.51 | -8.88 | 18.60 | 1.80 | 4.43 | 8.80 | 5.15 | -1.40 | 3.56 | -2.70 | 3.40 | 4.74 | 6.66 | 7.67 | 8.44 | 8.07 | 5.04 | 2.96 | 1.77 | -3.32 | 8.86 | 7.52 | 2.45 | 7.98 | 11.90 | 6.95 | 15.35 | 2.38 | 1.95 | 0.89 | 6.20 | 6.32 | 5.60 | 5.76 | 1.30 | -9.35 | 8.89 | 5.84 | 0.20 | 2.42 | 4.90 | 5.90 | 2.93 | 3.95 | 1.21 |
