Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 370.05 | 358.98 | 352.77 | 357.06 | 362.97 | 363.23 | 364.61 | 367.39 | 369.81 | 372.25 | 371.95 | 368.49 | 355.87 | 350.19 | 341.86 | 331.08 | 320.29 | 306.50 | 292.55 | 278.28 | 265.09 | 252.47 | 239.73 | 227.33 | 216.57 | 208.06 | 200.63 | 194.33 | 187.28 | 179.46 |
Albania | 97.25 | 98.11 | 93.29 | 88.01 | 81.51 | 81.76 | 80.92 | 76.98 | 72.16 | 68.41 | 63.70 | 57.58 | 56.16 | 55.71 | 51.97 | 47.44 | 41.52 | 36.13 | 33.03 | 29.49 | 27.01 | 25.55 | 24.11 | 22.96 | 22.10 | 21.27 | 20.20 | 19.24 | 18.35 | 17.54 |
Algeria | 28.32 | 24.38 | 21.23 | 18.46 | 16.06 | 13.92 | 11.98 | 10.21 | 8.60 | 7.34 | 6.22 | 5.27 | 4.45 | 3.73 | 3.13 | 2.63 | 2.19 | 1.81 | 1.48 | 1.21 | 1.01 | 0.85 | 0.72 | 0.60 | 0.51 | 0.43 | 0.37 | 0.32 | 0.28 | 0.23 |
American Samoa | 49.46 | 45.44 | 41.57 | 38.02 | 35.28 | 33.20 | 31.70 | 30.54 | 29.56 | 28.74 | 27.57 | 26.19 | 24.62 | 23.07 | 21.83 | 21.20 | 21.03 | 20.88 | 20.90 | 20.91 | 20.72 | 20.30 | 19.38 | 18.23 | 17.00 | 16.03 | 15.36 | 14.70 | 13.93 | 13.07 |
Andorra | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Angola | 260.34 | 257.12 | 254.27 | 252.78 | 250.03 | 244.77 | 236.71 | 230.22 | 226.10 | 221.10 | 214.55 | 205.84 | 197.46 | 191.72 | 188.20 | 178.80 | 171.59 | 162.13 | 154.96 | 146.99 | 139.01 | 130.54 | 121.63 | 111.70 | 100.96 | 93.22 | 85.66 | 79.09 | 73.49 | 68.39 |
Antigua and Barbuda | 4.85 | 4.52 | 4.17 | 4.06 | 3.72 | 3.43 | 2.99 | 2.70 | 2.45 | 2.23 | 2.04 | 1.89 | 1.75 | 1.64 | 1.54 | 1.44 | 1.36 | 1.38 | 1.30 | 1.16 | 1.09 | 1.02 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.78 | 0.72 | 0.66 | 0.60 | 0.55 |
Argentina | 12.87 | 11.74 | 10.88 | 9.89 | 8.88 | 8.23 | 7.62 | 7.07 | 6.64 | 6.20 | 5.55 | 5.14 | 4.82 | 4.49 | 4.03 | 3.62 | 3.31 | 3.10 | 2.75 | 2.51 | 2.34 | 2.18 | 2.02 | 1.89 | 1.76 | 1.67 | 1.61 | 1.51 | 1.39 | 1.31 |
Armenia | 38.49 | 40.00 | 43.88 | 45.58 | 43.03 | 41.96 | 41.23 | 38.26 | 36.27 | 34.58 | 32.03 | 29.78 | 26.62 | 23.35 | 19.52 | 16.47 | 13.87 | 11.06 | 8.88 | 7.00 | 5.69 | 4.81 | 4.07 | 3.45 | 3.05 | 2.77 | 2.50 | 2.32 | 2.14 | 1.98 |
Australia | 0.76 | 0.67 | 0.60 | 0.54 | 0.49 | 0.43 | 0.38 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Austria | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
Azerbaijan | 75.86 | 77.43 | 80.57 | 83.10 | 84.83 | 82.30 | 78.44 | 73.93 | 70.06 | 66.12 | 61.96 | 56.75 | 52.98 | 49.50 | 44.94 | 41.41 | 36.81 | 31.42 | 26.39 | 22.21 | 19.39 | 17.57 | 16.10 | 14.89 | 14.00 | 12.98 | 12.16 | 11.44 | 10.23 | 9.39 |
Bahamas | 5.22 | 4.92 | 4.63 | 4.40 | 4.15 | 3.85 | 3.66 | 3.19 | 2.81 | 2.56 | 2.22 | 2.07 | 1.87 | 1.75 | 1.64 | 1.45 | 1.34 | 1.18 | 1.09 | 1.04 | 0.96 | 0.90 | 0.84 | 0.80 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.58 |
Bahrain | 17.80 | 16.12 | 14.27 | 12.24 | 10.60 | 9.36 | 8.37 | 7.24 | 6.30 | 5.48 | 4.17 | 3.11 | 3.00 | 2.80 | 2.39 | 2.05 | 1.74 | 1.48 | 1.27 | 1.08 | 0.94 | 0.82 | 0.73 | 0.62 | 0.52 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 0.29 |
Bangladesh | 249.29 | 228.05 | 223.23 | 216.26 | 209.63 | 207.48 | 199.82 | 191.98 | 188.45 | 186.93 | 187.44 | 184.99 | 187.40 | 188.71 | 185.89 | 184.77 | 183.34 | 175.66 | 164.41 | 155.53 | 148.72 | 129.58 | 112.95 | 104.62 | 100.39 | 93.38 | 89.50 | 89.30 | 84.67 | 79.25 |
Barbados | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
Belarus | 7.46 | 7.16 | 6.88 | 7.01 | 6.66 | 6.48 | 6.06 | 5.87 | 5.67 | 5.52 | 4.94 | 4.82 | 4.71 | 4.22 | 3.80 | 3.50 | 3.01 | 2.48 | 2.10 | 1.81 | 1.58 | 1.43 | 1.15 | 1.02 | 0.91 | 0.81 | 0.75 | 0.70 | 0.64 | 0.59 |
Belgium | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Belize | 51.46 | 45.18 | 41.26 | 38.72 | 36.91 | 36.03 | 36.43 | 37.32 | 37.49 | 37.50 | 36.70 | 32.25 | 29.26 | 27.63 | 26.46 | 24.82 | 23.83 | 22.15 | 20.15 | 19.28 | 18.52 | 17.41 | 16.11 | 15.35 | 14.77 | 14.04 | 13.10 | 12.35 | 11.90 | 11.18 |
Benin | 247.42 | 243.83 | 239.82 | 235.66 | 233.35 | 230.72 | 228.28 | 223.26 | 218.90 | 214.74 | 212.73 | 208.20 | 206.93 | 202.50 | 199.37 | 195.23 | 192.46 | 187.21 | 185.35 | 183.32 | 181.27 | 178.18 | 174.59 | 169.79 | 164.10 | 161.90 | 157.96 | 155.06 | 148.96 | 143.48 |
Bermuda | 10.59 | 9.53 | 8.46 | 7.78 | 7.02 | 6.16 | 5.69 | 4.91 | 4.34 | 3.91 | 3.53 | 3.09 | 2.75 | 2.44 | 2.19 | 1.96 | 1.75 | 1.53 | 1.34 | 1.18 | 1.04 | 0.95 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.55 |
Bhutan | 225.90 | 225.42 | 220.77 | 215.91 | 210.98 | 206.38 | 200.14 | 196.49 | 191.69 | 183.07 | 179.16 | 171.40 | 162.56 | 155.13 | 146.59 | 138.25 | 128.99 | 121.54 | 113.32 | 106.05 | 99.91 | 94.88 | 90.28 | 86.31 | 82.82 | 80.01 | 77.66 | 75.46 | 72.95 | 70.04 |
Bolivia | 112.09 | 105.43 | 99.41 | 94.02 | 88.41 | 84.00 | 79.55 | 76.62 | 73.01 | 69.72 | 66.44 | 62.86 | 59.74 | 56.68 | 53.81 | 51.50 | 49.41 | 47.82 | 46.21 | 44.72 | 43.36 | 42.30 | 41.33 | 40.35 | 39.09 | 37.55 | 34.60 | 31.37 | 29.32 | 27.76 |
Bosnia and Herzegovina | 90.60 | 96.93 | 96.87 | 96.48 | 95.59 | 93.07 | 86.99 | 79.43 | 66.01 | 57.05 | 51.96 | 51.90 | 50.44 | 47.35 | 44.38 | 42.29 | 38.95 | 37.82 | 33.61 | 31.38 | 29.28 | 28.07 | 26.28 | 25.13 | 24.25 | 23.98 | 22.77 | 21.90 | 21.13 | 20.11 |
Botswana | 165.06 | 160.88 | 158.09 | 155.54 | 154.19 | 152.56 | 149.19 | 145.04 | 142.60 | 139.63 | 137.71 | 134.45 | 130.24 | 123.56 | 114.79 | 105.38 | 98.06 | 90.30 | 85.56 | 80.66 | 77.05 | 73.68 | 69.88 | 66.72 | 63.86 | 61.19 | 58.48 | 56.38 | 53.56 | 50.06 |
Brazil | 62.25 | 56.37 | 51.89 | 48.33 | 43.87 | 40.05 | 36.82 | 33.74 | 31.51 | 29.12 | 26.99 | 25.33 | 23.77 | 22.27 | 20.78 | 19.09 | 17.70 | 16.44 | 15.26 | 14.17 | 13.19 | 12.30 | 11.22 | 10.23 | 9.33 | 8.62 | 8.02 | 7.36 | 6.82 | 6.30 |
Brunei | 13.69 | 11.71 | 9.98 | 8.46 | 6.97 | 5.88 | 4.94 | 4.46 | 3.86 | 3.31 | 2.85 | 2.38 | 2.03 | 1.75 | 1.49 | 1.29 | 1.10 | 0.91 | 0.74 | 0.65 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | 0.33 |
Bulgaria | 41.53 | 37.97 | 36.53 | 36.53 | 35.85 | 34.51 | 33.70 | 33.86 | 31.87 | 29.92 | 28.98 | 27.67 | 26.56 | 25.23 | 23.95 | 23.10 | 22.16 | 20.77 | 19.41 | 18.31 | 17.50 | 16.62 | 15.62 | 14.75 | 14.71 | 14.16 | 13.64 | 13.16 | 12.93 | 12.47 |
Burkina Faso | 240.65 | 235.79 | 233.02 | 231.11 | 229.52 | 228.10 | 226.21 | 223.72 | 220.42 | 219.21 | 221.53 | 217.44 | 217.75 | 212.38 | 209.57 | 206.58 | 204.04 | 198.11 | 195.06 | 191.78 | 190.28 | 188.50 | 186.93 | 185.12 | 182.09 | 183.06 | 182.58 | 182.26 | 180.16 | 175.10 |
Burundi | 299.65 | 300.24 | 299.67 | 297.16 | 295.32 | 297.59 | 295.32 | 289.47 | 284.19 | 277.19 | 271.18 | 261.64 | 257.90 | 254.28 | 252.27 | 248.91 | 242.25 | 234.54 | 227.21 | 221.47 | 218.94 | 214.32 | 210.00 | 205.11 | 200.47 | 196.13 | 191.26 | 188.50 | 188.50 | 186.15 |
Ivory Coast | 220.44 | 218.81 | 218.70 | 219.27 | 219.52 | 219.51 | 216.24 | 211.13 | 206.80 | 202.37 | 200.76 | 196.86 | 195.11 | 191.45 | 189.01 | 185.57 | 183.62 | 178.56 | 175.40 | 172.29 | 169.06 | 164.44 | 158.66 | 153.50 | 145.84 | 141.27 | 134.06 | 129.22 | 125.31 | 118.36 |
Cape Verde | 107.34 | 104.84 | 101.86 | 100.14 | 97.62 | 95.08 | 93.32 | 91.52 | 86.00 | 81.63 | 76.66 | 72.49 | 68.65 | 64.63 | 60.91 | 57.39 | 51.17 | 47.03 | 43.91 | 40.99 | 38.08 | 36.02 | 33.39 | 30.39 | 28.09 | 26.46 | 25.75 | 24.17 | 25.71 | 23.60 |
Cambodia | 285.98 | 281.77 | 278.01 | 275.29 | 273.13 | 270.28 | 265.51 | 260.08 | 254.53 | 248.40 | 240.96 | 233.61 | 226.12 | 217.67 | 209.67 | 201.58 | 193.41 | 186.20 | 179.32 | 173.53 | 169.32 | 165.33 | 161.17 | 156.75 | 152.79 | 148.67 | 144.85 | 141.16 | 137.31 | 133.12 |
Cameroon | 163.00 | 161.58 | 161.14 | 160.81 | 159.48 | 158.49 | 158.09 | 158.50 | 158.55 | 157.69 | 158.39 | 156.24 | 157.72 | 155.84 | 153.67 | 151.62 | 149.60 | 144.35 | 140.62 | 136.50 | 132.41 | 127.60 | 122.09 | 116.08 | 109.72 | 104.76 | 99.93 | 95.68 | 90.95 | 84.95 |
Canada | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Central African Republic | 326.19 | 323.34 | 316.75 | 315.78 | 314.34 | 312.78 | 314.55 | 312.14 | 310.75 | 309.57 | 305.96 | 303.73 | 302.50 | 300.47 | 298.63 | 296.24 | 295.31 | 292.32 | 288.37 | 285.52 | 284.44 | 281.26 | 276.73 | 274.76 | 270.06 | 266.20 | 263.18 | 261.11 | 257.04 | 251.24 |
Chad | 263.07 | 259.86 | 259.64 | 260.56 | 260.21 | 260.41 | 263.93 | 264.94 | 264.58 | 263.50 | 262.74 | 261.88 | 262.46 | 261.69 | 257.88 | 251.98 | 249.02 | 246.37 | 243.95 | 240.64 | 237.16 | 232.90 | 227.72 | 221.78 | 215.05 | 211.15 | 206.78 | 203.46 | 200.23 | 195.55 |
Chile | 22.35 | 19.92 | 17.98 | 16.52 | 14.97 | 13.80 | 12.55 | 11.01 | 9.87 | 8.83 | 7.62 | 6.92 | 6.14 | 5.64 | 5.15 | 4.62 | 4.19 | 3.88 | 3.49 | 3.30 | 3.09 | 2.80 | 2.52 | 2.28 | 2.04 | 1.86 | 1.69 | 1.61 | 1.51 | 1.40 |
China | 195.56 | 187.98 | 180.52 | 172.64 | 163.42 | 153.91 | 144.88 | 134.59 | 124.73 | 117.41 | 111.55 | 104.90 | 98.88 | 92.92 | 87.89 | 81.11 | 71.98 | 64.26 | 58.33 | 53.30 | 49.10 | 44.76 | 40.11 | 36.29 | 33.01 | 30.06 | 27.95 | 25.85 | 23.40 | 20.73 |
Colombia | 45.16 | 44.51 | 42.50 | 39.96 | 37.60 | 35.08 | 32.97 | 28.96 | 25.95 | 24.24 | 22.51 | 21.35 | 21.87 | 20.09 | 19.03 | 17.46 | 16.50 | 14.84 | 13.55 | 12.51 | 11.25 | 9.84 | 8.89 | 7.99 | 7.20 | 6.61 | 6.00 | 5.45 | 5.02 | 4.59 |
Comoros | 227.14 | 222.30 | 222.85 | 218.74 | 217.57 | 214.40 | 210.68 | 205.75 | 197.20 | 190.06 | 186.73 | 179.76 | 172.93 | 164.72 | 156.63 | 153.83 | 147.49 | 148.70 | 147.22 | 141.30 | 136.86 | 135.52 | 133.01 | 129.93 | 131.11 | 127.99 | 124.63 | 121.54 | 117.09 | 113.36 |
Congo (Brazzaville) | 224.49 | 216.82 | 210.26 | 206.25 | 206.08 | 203.84 | 202.06 | 198.12 | 189.49 | 182.92 | 174.49 | 165.11 | 157.72 | 154.54 | 150.41 | 145.31 | 139.83 | 134.09 | 128.30 | 121.27 | 114.57 | 107.79 | 101.49 | 95.08 | 89.18 | 83.71 | 79.07 | 75.14 | 71.10 | 66.67 |
Cook Islands | 21.01 | 19.04 | 17.22 | 15.57 | 14.15 | 12.94 | 11.88 | 10.95 | 10.12 | 9.35 | 8.58 | 7.73 | 6.93 | 6.22 | 5.62 | 5.17 | 4.80 | 4.51 | 4.25 | 4.07 | 3.99 | 3.94 | 3.89 | 3.83 | 3.77 | 3.71 | 3.61 | 3.44 | 3.24 | 2.96 |
Costa Rica | 26.45 | 24.31 | 22.20 | 19.93 | 18.77 | 17.46 | 14.99 | 13.36 | 11.90 | 10.71 | 9.28 | 8.49 | 7.31 | 6.72 | 6.15 | 5.21 | 4.92 | 4.06 | 3.82 | 3.47 | 3.61 | 3.22 | 3.00 | 2.83 | 2.65 | 2.54 | 2.50 | 2.35 | 2.21 | 2.05 |
Croatia | 15.82 | 14.63 | 13.68 | 12.84 | 11.97 | 11.25 | 10.71 | 10.16 | 9.33 | 8.53 | 7.61 | 6.95 | 6.50 | 6.14 | 5.50 | 5.16 | 4.71 | 4.47 | 4.17 | 3.74 | 3.46 | 3.18 | 2.93 | 2.66 | 2.52 | 2.47 | 2.18 | 2.07 | 1.95 | 1.83 |
Cuba | 7.52 | 6.96 | 6.66 | 6.36 | 5.98 | 5.62 | 5.29 | 4.95 | 4.71 | 4.46 | 4.12 | 3.89 | 3.41 | 3.24 | 3.05 | 2.91 | 2.61 | 2.48 | 2.40 | 2.28 | 2.17 | 1.91 | 1.80 | 1.67 | 1.55 | 1.46 | 1.32 | 1.24 | 1.15 | 1.03 |
Cyprus | 1.48 | 1.34 | 1.20 | 1.06 | 0.90 | 0.77 | 0.66 | 0.57 | 0.50 | 0.44 | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Czech Republic | 3.43 | 2.99 | 2.64 | 2.31 | 2.07 | 1.92 | 1.70 | 1.58 | 1.42 | 1.32 | 1.23 | 1.15 | 1.06 | 1.03 | 0.93 | 0.87 | 0.79 | 0.74 | 0.70 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.37 |
North Korea | 213.97 | 212.18 | 210.62 | 209.61 | 208.66 | 207.93 | 207.13 | 206.10 | 204.45 | 202.53 | 199.82 | 196.48 | 192.70 | 188.60 | 184.46 | 180.42 | 176.74 | 173.04 | 169.32 | 164.77 | 159.53 | 153.07 | 145.24 | 137.28 | 130.02 | 124.68 | 120.88 | 117.57 | 113.06 | 107.27 |
Congo (Kinshasa) | 249.66 | 248.12 | 245.85 | 242.84 | 242.09 | 242.25 | 245.21 | 240.26 | 239.97 | 238.94 | 239.22 | 238.90 | 236.83 | 238.95 | 236.71 | 233.39 | 231.00 | 227.53 | 225.29 | 221.09 | 216.55 | 211.24 | 204.01 | 194.47 | 185.09 | 176.88 | 170.27 | 165.15 | 161.62 | 156.92 |
Denmark | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Djibouti | 142.95 | 143.01 | 140.52 | 137.13 | 131.96 | 129.47 | 124.11 | 117.79 | 112.79 | 106.32 | 99.20 | 90.68 | 81.18 | 71.42 | 64.97 | 59.93 | 57.07 | 54.96 | 53.07 | 51.09 | 49.68 | 47.93 | 46.32 | 44.76 | 42.60 | 41.00 | 38.88 | 36.95 | 34.98 | 32.75 |
Dominica | 49.31 | 44.93 | 39.35 | 35.15 | 31.69 | 28.48 | 25.57 | 22.59 | 19.98 | 18.22 | 16.38 | 14.73 | 13.44 | 12.26 | 11.01 | 10.05 | 9.45 | 8.93 | 8.39 | 7.93 | 7.53 | 7.15 | 6.78 | 6.39 | 6.02 | 5.69 | 5.39 | 5.18 | 5.00 | 4.83 |
Dominican Republic | 62.27 | 56.73 | 51.63 | 48.41 | 44.24 | 41.48 | 39.88 | 38.45 | 36.41 | 34.19 | 31.45 | 29.07 | 26.81 | 25.80 | 25.28 | 24.05 | 22.49 | 20.78 | 19.11 | 17.80 | 16.69 | 15.83 | 15.72 | 15.80 | 15.48 | 14.95 | 13.79 | 12.41 | 11.26 | 10.27 |
Ecuador | 33.42 | 31.79 | 28.31 | 24.93 | 22.25 | 20.02 | 19.02 | 16.91 | 16.13 | 15.17 | 14.09 | 12.45 | 12.48 | 11.68 | 10.68 | 10.17 | 9.60 | 8.99 | 8.40 | 7.73 | 7.22 | 6.51 | 6.12 | 5.65 | 5.17 | 4.69 | 4.37 | 4.08 | 3.78 | 3.44 |
Egypt | 27.67 | 23.35 | 19.32 | 16.39 | 13.75 | 11.26 | 9.40 | 7.93 | 6.62 | 5.44 | 4.29 | 3.62 | 2.94 | 2.36 | 1.79 | 1.39 | 1.14 | 0.93 | 0.77 | 0.66 | 0.56 | 0.47 | 0.41 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
El Salvador | 79.43 | 76.25 | 75.49 | 73.98 | 71.72 | 65.98 | 61.65 | 58.27 | 56.49 | 49.16 | 45.21 | 42.03 | 37.99 | 36.73 | 35.93 | 34.37 | 32.94 | 31.22 | 29.15 | 29.27 | 26.19 | 24.97 | 21.56 | 20.31 | 19.15 | 16.88 | 14.52 | 12.60 | 11.10 | 9.97 |
Equatorial Guinea | 285.52 | 279.67 | 270.81 | 263.40 | 255.30 | 247.94 | 238.31 | 215.72 | 197.18 | 180.16 | 163.95 | 145.81 | 129.26 | 117.18 | 106.54 | 96.53 | 87.28 | 77.40 | 68.49 | 60.48 | 53.67 | 48.03 | 41.58 | 35.19 | 29.86 | 26.39 | 23.83 | 21.52 | 19.21 | 16.92 |
Eritrea | 253.26 | 248.60 | 240.06 | 234.08 | 231.87 | 232.73 | 225.85 | 219.03 | 211.28 | 206.17 | 201.31 | 195.95 | 194.61 | 192.32 | 191.61 | 189.51 | 187.17 | 184.93 | 183.19 | 180.57 | 178.15 | 174.71 | 171.37 | 167.93 | 163.88 | 159.56 | 154.75 | 149.48 | 144.65 | 139.67 |
Estonia | 23.16 | 22.07 | 20.04 | 19.73 | 19.42 | 17.03 | 14.13 | 12.98 | 12.57 | 11.15 | 10.33 | 9.91 | 8.99 | 8.25 | 7.49 | 6.79 | 6.16 | 5.59 | 4.72 | 4.05 | 3.38 | 3.05 | 2.68 | 2.29 | 2.04 | 1.76 | 1.62 | 1.50 | 1.44 | 1.40 |
Swaziland | 179.75 | 174.37 | 167.20 | 159.79 | 155.93 | 155.34 | 155.17 | 152.09 | 153.41 | 155.24 | 161.25 | 164.74 | 167.70 | 167.80 | 167.64 | 166.06 | 160.54 | 155.73 | 150.87 | 145.57 | 138.02 | 129.75 | 123.48 | 116.93 | 110.28 | 104.22 | 98.56 | 93.46 | 89.31 | 85.76 |
Ethiopia | 326.51 | 321.50 | 319.19 | 312.98 | 305.97 | 299.61 | 290.84 | 283.79 | 278.12 | 271.55 | 261.55 | 251.12 | 242.89 | 234.93 | 227.02 | 219.91 | 210.64 | 200.99 | 191.28 | 181.89 | 173.23 | 166.88 | 160.63 | 154.53 | 149.94 | 144.99 | 140.40 | 136.74 | 133.51 | 129.95 |
Fiji | 140.52 | 137.65 | 134.10 | 131.65 | 128.93 | 126.59 | 124.09 | 119.62 | 111.66 | 112.07 | 110.52 | 103.45 | 97.95 | 96.10 | 88.85 | 86.17 | 84.24 | 83.28 | 81.78 | 77.51 | 74.98 | 72.24 | 68.69 | 65.03 | 61.64 | 58.26 | 54.62 | 51.12 | 47.92 | 44.90 |
Finland | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
France | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Gabon | 136.37 | 126.91 | 118.31 | 110.19 | 103.96 | 98.38 | 92.06 | 84.23 | 77.35 | 71.28 | 66.55 | 61.94 | 56.68 | 52.94 | 49.06 | 44.57 | 40.90 | 36.97 | 33.70 | 30.00 | 26.35 | 23.23 | 19.88 | 16.80 | 14.29 | 12.39 | 10.90 | 9.65 | 8.40 | 7.21 |
Gambia | 214.19 | 211.17 | 210.32 | 202.64 | 198.22 | 203.85 | 192.42 | 189.52 | 190.40 | 193.74 | 184.43 | 178.67 | 179.17 | 178.94 | 186.32 | 186.02 | 181.64 | 178.45 | 172.04 | 170.16 | 165.50 | 155.07 | 152.41 | 150.64 | 152.67 | 147.29 | 147.65 | 149.46 | 146.25 | 144.24 |
Georgia | 85.49 | 84.56 | 84.19 | 80.71 | 80.12 | 72.16 | 67.67 | 69.28 | 71.94 | 74.25 | 75.59 | 73.86 | 74.40 | 72.46 | 69.47 | 65.30 | 60.59 | 54.82 | 51.70 | 50.47 | 47.70 | 43.86 | 39.09 | 35.06 | 32.26 | 30.31 | 29.66 | 28.29 | 27.06 | 25.90 |
Germany | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Ghana | 171.90 | 168.35 | 165.30 | 160.92 | 156.93 | 153.25 | 150.79 | 149.01 | 144.64 | 141.45 | 139.35 | 138.10 | 137.68 | 135.82 | 134.37 | 132.82 | 131.23 | 127.99 | 123.56 | 119.12 | 114.65 | 109.77 | 103.53 | 97.44 | 91.53 | 87.31 | 82.58 | 78.27 | 73.47 | 69.71 |
Greece | 2.10 | 1.88 | 1.69 | 1.49 | 1.34 | 1.21 | 1.08 | 0.97 | 0.88 | 0.80 | 0.72 | 0.64 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
Greenland | 7.26 | 7.13 | 6.97 | 7.33 | 7.19 | 6.97 | 6.63 | 6.20 | 5.67 | 5.18 | 4.67 | 4.14 | 3.62 | 2.98 | 2.33 | 2.01 | 1.74 | 1.50 | 1.29 | 1.12 | 1.00 | 0.91 | 0.84 | 0.78 | 0.73 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.56 |
Grenada | 64.42 | 55.13 | 48.01 | 42.15 | 35.41 | 29.48 | 24.16 | 19.87 | 16.40 | 13.83 | 11.86 | 10.31 | 8.99 | 7.83 | 6.94 | 6.22 | 5.72 | 5.34 | 5.07 | 4.83 | 4.57 | 4.26 | 3.83 | 3.61 | 3.41 | 3.18 | 3.08 | 2.83 | 2.61 | 2.39 |
