Country | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 2,177.00 | 2,194.00 | 2,183.00 | 2,196.00 | 2,201.00 | 2,199.00 | 2,197.00 | 2,189.00 | 2,188.00 | 2,194.00 | 2,184.00 | 2,184.00 | 2,168.00 | 2,165.00 | 2,163.00 | 2,028.00 | 2,121.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | 2,041.00 | 2,043.00 | 2,046.00 | 2,049.00 | 2,051.00 | 2,026.00 | 2,038.00 | 2,039.00 | 2,041.00 | 2,043.00 | 2,045.00 | 2,046.00 | 2,048.00 | 2,050.00 | 2,052.00 | 1,941.00 | 2,012.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | 2,478.00 | 2,485.00 | 2,420.00 | 2,355.00 | 2,289.00 | 2,236.00 | 2,218.00 | 2,204.00 | 2,193.00 | 2,193.00 | 2,192.00 | 2,192.00 | 2,192.00 | 2,192.00 | 2,191.00 | 2,101.00 | 2,175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | 2,308.00 | 2,312.00 | 2,316.00 | 2,319.00 | 2,321.00 | 2,324.00 | 2,327.00 | 2,330.00 | 2,334.00 | 2,337.00 | 2,339.00 | 2,341.00 | 2,342.00 | 2,344.00 | 2,345.00 | 2,325.00 | 2,325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | 2,016.00 | 2,020.00 | 2,024.00 | 2,027.00 | 2,029.00 | 2,032.00 | 2,033.00 | 2,034.00 | 2,035.00 | 2,036.00 | 2,037.00 | 2,037.00 | 2,038.00 | 2,038.00 | 2,039.00 | 1,994.00 | 2,046.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | 1,891.00 | 1,892.00 | 1,893.00 | 1,895.00 | 1,895.00 | 1,896.00 | 1,897.00 | 1,898.00 | 1,899.00 | 1,900.00 | 1,901.00 | 1,901.00 | 1,901.00 | 1,901.00 | 1,901.00 | 1,809.00 | 1,868.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo (Brazzaville) | 2,064.00 | 2,066.00 | 2,068.00 | 2,069.00 | 2,067.00 | 2,076.00 | 2,082.00 | 2,087.00 | 2,083.00 | 2,079.00 | 2,076.00 | 2,072.00 | 2,069.00 | 2,066.00 | 2,063.00 | 1,964.00 | 2,023.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivory Coast | 2,271.00 | 2,270.00 | 2,269.00 | 2,268.00 | 2,265.00 | 2,265.00 | 2,263.00 | 2,261.00 | 2,275.00 | 2,277.00 | 2,280.00 | 2,281.00 | 2,304.00 | 2,301.00 | 2,298.00 | 2,242.00 | 2,301.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo (Kinshasa) | 1,769.00 | 1,764.00 | 1,759.00 | 1,753.00 | 1,745.00 | 1,738.00 | 1,731.00 | 1,723.00 | 1,723.00 | 1,723.00 | 1,723.00 | 1,724.00 | 1,724.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,669.00 | 1,704.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | 2,361.00 | 2,362.00 | 2,361.00 | 2,364.00 | 2,408.00 | 2,413.00 | 2,347.00 | 2,353.00 | 2,361.00 | 2,374.00 | 2,399.00 | 2,246.00 | 2,292.00 | 2,366.00 | 2,365.00 | 2,249.00 | 2,320.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | 1,423.00 | 1,441.00 | 1,459.00 | 1,477.00 | 1,493.00 | 1,509.00 | 1,527.00 | 1,544.00 | 1,561.00 | 1,559.00 | 1,556.00 | 1,554.00 | 1,552.00 | 1,551.00 | 1,549.00 | 1,466.00 | 1,522.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | 2,285.00 | 2,285.00 | 2,286.00 | 2,284.00 | 2,279.00 | 2,276.00 | 2,279.00 | 2,281.00 | 2,282.00 | 2,282.00 | 2,281.00 | 2,279.00 | 2,277.00 | 2,276.00 | 2,275.00 | 2,151.00 | 2,229.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | 2,130.00 | 2,135.00 | 2,136.00 | 2,138.00 | 2,138.00 | 2,138.00 | 2,138.00 | 2,137.00 | 2,136.00 | 2,135.00 | 2,135.00 | 2,128.00 | 2,124.00 | 2,127.00 | 2,129.00 | 2,084.00 | 2,138.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | 2,076.00 | 2,075.00 | 2,073.00 | 2,072.00 | 2,069.00 | 2,068.00 | 2,066.00 | 2,064.00 | 2,062.00 | 2,060.00 | 2,058.00 | 2,056.00 | 2,055.00 | 2,054.00 | 2,053.00 | 1,930.00 | 2,014.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libya | 2,320.00 | 2,317.00 | 2,314.00 | 2,310.00 | 2,303.00 | 2,299.00 | 2,296.00 | 2,293.00 | 2,290.00 | 2,288.00 | 2,287.00 | 2,285.00 | 2,285.00 | 2,284.00 | 2,284.00 | 2,160.00 | 2,238.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | 1,823.00 | 1,825.00 | 1,828.00 | 1,830.00 | 1,830.00 | 1,830.00 | 1,755.00 | 1,672.00 | 1,692.00 | 1,711.00 | 1,729.00 | 1,728.00 | 1,727.00 | 1,725.00 | 1,724.00 | 1,658.00 | 1,694.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | 1,891.00 | 1,892.00 | 1,894.00 | 1,896.00 | 1,895.00 | 1,897.00 | 1,897.00 | 1,897.00 | 1,897.00 | 1,898.00 | 1,899.00 | 1,899.00 | 1,900.00 | 1,901.00 | 1,902.00 | 1,843.00 | 1,882.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | 2,201.00 | 2,197.00 | 2,193.00 | 2,197.00 | 2,199.00 | 2,203.00 | 2,206.00 | 2,206.00 | 2,207.00 | 2,242.00 | 2,214.00 | 2,242.00 | 2,188.00 | 2,202.00 | 2,203.00 | 2,153.00 | 2,165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | 2,039.00 | 2,041.00 | 2,024.00 | 2,023.00 | 2,009.00 | 1,980.00 | 2,049.00 | 1,941.00 | 1,896.00 | 1,863.00 | 1,865.00 | 1,889.00 | 1,916.00 | 1,826.00 | 1,914.00 | 1,835.00 | 1,890.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | 2,327.00 | 2,331.00 | 2,331.00 | 2,330.00 | 2,330.00 | 2,328.00 | 2,330.00 | 2,335.00 | 2,338.00 | 2,342.00 | 2,342.00 | 2,349.00 | 2,351.00 | 2,346.00 | 2,340.00 | 2,152.00 | 2,295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | 1,526.00 | 1,524.00 | 1,522.00 | 1,519.00 | 1,514.00 | 1,510.00 | 1,506.00 | 1,501.00 | 1,496.00 | 1,491.00 | 1,486.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | 1,484.00 | 1,484.00 | 1,442.00 | 1,472.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | 1,956.00 | 1,951.00 | 1,947.00 | 1,941.00 | 1,932.00 | 1,925.00 | 1,935.00 | 1,943.00 | 1,919.00 | 2,320.00 | 2,341.00 | 2,359.00 | 2,300.00 | 2,240.00 | 2,239.00 | 2,158.00 | 2,194.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niger | 2,045.00 | 2,047.00 | 2,048.00 | 2,049.00 | 2,049.00 | 2,049.00 | 2,049.00 | 2,040.00 | 2,043.00 | 2,045.00 | 2,044.00 | 2,043.00 | 2,043.00 | 2,042.00 | 2,042.00 | 2,028.00 | 2,028.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | 2,205.00 | 2,206.00 | 2,207.00 | 2,208.00 | 2,209.00 | 2,211.00 | 2,212.00 | 2,229.00 | 2,248.00 | 2,248.00 | 2,254.00 | 2,246.00 | 2,239.00 | 2,238.00 | 2,237.00 | 2,132.00 | 2,194.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | 1,299.00 | 1,299.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,298.00 | 1,297.00 | 1,296.00 | 1,294.00 | 1,293.00 | 1,291.00 | 1,290.00 | 1,289.00 | 1,288.00 | 1,286.00 | 1,284.00 | 1,214.00 | 1,262.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | 1,901.00 | 1,890.00 | 1,888.00 | 1,885.00 | 1,877.00 | 1,873.00 | 1,869.00 | 1,874.00 | 1,879.00 | 1,884.00 | 1,888.00 | 1,887.00 | 1,886.00 | 1,885.00 | 1,884.00 | 1,832.00 | 1,879.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | 2,376.00 | 2,383.00 | 2,319.00 | 2,342.00 | 2,399.00 | 2,316.00 | 2,322.00 | 2,284.00 | 2,249.00 | 2,236.00 | 2,255.00 | 2,224.00 | 2,212.00 | 2,209.00 | 1,958.00 | 2,218.00 | 2,197.00 | 2,191.00 | 2,207.00 | 2,085.00 | 2,162.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan | 2,114.00 | 2,118.00 | 2,121.00 | 2,124.00 | 2,140.00 | 2,127.00 | 2,111.00 | 2,113.00 | 2,115.00 | 2,118.00 | 2,119.00 | 2,121.00 | 2,123.00 | 2,124.00 | 2,125.00 | 2,020.00 | 2,088.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | 1,723.00 | 1,722.00 | 1,752.00 | 1,781.00 | 1,809.00 | 1,833.00 | 1,856.00 | 1,883.00 | 1,910.00 | 1,942.00 | 1,940.00 | 1,938.00 | 1,937.00 | 1,935.00 | 1,933.00 | 1,902.00 | 1,921.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | 2,081.00 | 2,083.00 | 2,086.00 | 2,087.00 | 2,080.00 | 2,082.00 | 2,041.00 | 2,045.00 | 2,062.00 | 2,069.00 | 2,067.00 | 2,063.00 | 2,061.00 | 2,057.00 | 2,056.00 | 1,978.00 | 2,030.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | 1,729.00 | 1,727.00 | 1,724.00 | 1,721.00 | 1,716.00 | 1,716.00 | 1,716.00 | 1,716.00 | 1,768.00 | 1,767.00 | 1,766.00 | 1,765.00 | 1,763.00 | 1,762.00 | 1,760.00 | 1,631.00 | 1,730.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zambia | 2,029.00 | 2,046.00 | 2,060.00 | 2,073.00 | 2,061.00 | 2,048.00 | 2,064.00 | 2,078.00 | 2,074.00 | 2,071.00 | 2,067.00 | 2,063.00 | 2,059.00 | 2,067.00 | 2,067.00 | 2,027.00 | 2,047.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | 1,341.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 1,339.00 | 1,336.00 | 1,335.00 | 1,334.00 | 1,336.00 | 1,338.00 | 1,341.00 | 1,342.00 | 1,344.00 | 1,344.00 | 1,344.00 | 1,344.00 | 1,265.00 | 1,319.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | 2,270.00 | 2,271.00 | 2,272.00 | 2,273.00 | 2,273.00 | 2,273.00 | 2,272.00 | 2,271.00 | 2,270.00 | 2,269.00 | 2,269.00 | 2,269.00 | 2,272.00 | 2,275.00 | 2,278.00 | 2,239.00 | 2,200.00 | 2,162.00 | 2,126.00 | 2,089.00 | 2,174.00 | 2,259.00 | 2,263.00 | 2,267.00 | 2,272.00 | 2,277.00 | 2,283.00 | 2,289.00 | 2,295.00 | 2,301.00 | 2,306.00 | 2,307.00 | 2,309.00 | 2,311.00 | 2,321.00 | 2,330.00 | 2,328.00 | 2,343.00 | 2,358.00 | 2,373.00 | 2,392.00 | 2,381.00 | 2,370.00 | 2,359.00 | 2,421.00 | 2,485.00 | 2,548.00 | 2,440.00 | 2,439.00 | 2,438.00 | 2,298.00 | 2,413.00 | ||||||||||||||||||||
Cambodia | 1,906.00 | 1,903.00 | 1,900.00 | 1,898.00 | 1,895.00 | 1,892.00 | 1,891.00 | 1,892.00 | 1,893.00 | 1,896.00 | 1,900.00 | 1,901.00 | 1,902.00 | 1,904.00 | 1,906.00 | 1,908.00 | 1,909.00 | 1,911.00 | 1,912.00 | 1,913.00 | 1,915.00 | 1,915.00 | 1,916.00 | 1,917.00 | 1,890.00 | 1,914.00 | 1,918.00 | 1,927.00 | 1,959.00 | 1,982.00 | 2,010.00 | 2,031.00 | 2,071.00 | 2,070.00 | 2,077.00 | 2,077.00 | 2,074.00 | 2,071.00 | 2,043.00 | 1,985.00 | 2,011.00 | 2,018.00 | 2,112.00 | 2,205.00 | 2,251.00 | 2,253.00 | 2,250.00 | 2,279.00 | 2,271.00 | 2,263.00 | 2,227.00 | 2,238.00 | ||||||||||||||||||||
China | 2,152.00 | 2,147.00 | 2,123.00 | 2,115.00 | 2,104.00 | 2,191.00 | 2,247.00 | 2,256.00 | 2,349.00 | 2,446.00 | 2,170.00 | 2,158.00 | 2,157.00 | 2,241.00 | 2,242.00 | 2,242.00 | 2,242.00 | 2,242.00 | 2,243.00 | 2,242.00 | 2,241.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,239.00 | 2,239.00 | 2,238.00 | 2,237.00 | 2,237.00 | 2,236.00 | 2,235.00 | 2,235.00 | 2,234.00 | 2,234.00 | 2,233.00 | 2,233.00 | 2,234.00 | 2,235.00 | 2,237.00 | 2,238.00 | 2,240.00 | 2,241.00 | 2,243.00 | 2,247.00 | 2,255.00 | 2,270.00 | 2,287.00 | 2,310.00 | 2,338.00 | 2,361.00 | 2,370.00 | 2,385.00 | 2,402.00 | 2,424.00 | 2,458.00 | 2,486.00 | 2,460.00 | 2,366.00 | 2,319.00 | 2,324.00 | 2,444.00 | 2,402.00 | 2,408.00 | 2,426.00 | 2,423.00 | 2,411.00 | 2,397.00 | 2,386.00 | 2,374.00 | 2,364.00 | 2,299.00 | 2,352.00 |
Hong Kong | 3,049.00 | 3,027.00 | 3,004.00 | 2,982.00 | 2,960.00 | 2,938.00 | 2,916.00 | 2,895.00 | 2,873.00 | 2,852.00 | 2,831.00 | 2,810.00 | 2,789.00 | 2,768.00 | 2,748.00 | 2,727.00 | 2,707.00 | 2,687.00 | 2,667.00 | 2,648.00 | 2,628.00 | 2,627.00 | 2,625.00 | 2,623.00 | 2,622.00 | 2,621.00 | 2,617.00 | 2,606.00 | 2,596.00 | 2,586.00 | 2,575.00 | 2,563.00 | 2,538.00 | 2,506.00 | 2,476.00 | 2,449.00 | 2,453.00 | 2,416.00 | 2,466.00 | 2,405.00 | 2,368.00 | 2,401.00 | 2,312.00 | 2,378.00 | 2,382.00 | 2,344.00 | 2,395.00 | 2,347.00 | 2,348.00 | 2,393.00 | 2,422.00 | 2,418.00 | 2,436.00 | 2,423.00 | 2,447.00 | 2,439.00 | 2,408.00 | 2,423.00 | 2,371.00 | 2,340.00 | 2,392.00 | 2,367.00 | 2,340.00 | 2,288.00 | 2,288.00 | 2,288.00 | 2,236.00 | 2,224.00 | 2,211.00 | 2,199.00 | 2,097.00 | 2,124.00 |
India | 2,232.00 | 2,232.00 | 2,231.00 | 2,230.00 | 2,227.00 | 2,224.00 | 2,221.00 | 2,219.00 | 2,218.00 | 2,218.00 | 2,218.00 | 2,218.00 | 2,218.00 | 2,219.00 | 2,221.00 | 2,223.00 | 2,225.00 | 2,227.00 | 2,230.00 | 2,234.00 | 2,234.00 | 2,235.00 | 2,232.00 | 2,231.00 | 2,231.00 | 2,233.00 | 2,235.00 | 2,235.00 | 2,236.00 | 2,238.00 | 2,243.00 | 2,243.00 | 2,245.00 | 2,249.00 | 2,253.00 | 2,254.00 | 2,259.00 | 2,264.00 | 2,268.00 | 2,272.00 | 2,277.00 | 2,283.00 | 2,289.00 | 2,291.00 | 2,294.00 | 2,296.00 | 2,297.00 | 2,298.00 | 2,298.00 | 2,295.00 | 2,145.00 | 2,263.00 | ||||||||||||||||||||
Indonesia | 1,907.00 | 1,907.00 | 1,933.00 | 1,940.00 | 1,935.00 | 1,914.00 | 1,876.00 | 1,892.00 | 1,996.00 | 2,007.00 | 2,021.00 | 2,050.00 | 2,028.00 | 2,066.00 | 2,071.00 | 2,045.00 | 1,902.00 | 1,904.00 | 1,900.00 | 1,905.00 | 1,923.00 | 1,943.00 | 1,910.00 | 1,911.00 | 1,944.00 | 1,942.00 | 1,931.00 | 1,938.00 | 1,971.00 | 1,987.00 | 1,994.00 | 2,036.00 | 2,009.00 | 2,036.00 | 2,062.00 | 2,039.00 | 2,052.00 | 2,075.00 | 2,049.00 | 2,045.00 | 2,063.00 | 2,037.00 | 2,010.00 | 1,930.00 | 1,999.00 | 2,042.00 | 2,040.00 | 2,034.00 | 1,988.00 | 1,985.00 | 1,869.00 | 1,975.00 | ||||||||||||||||||||
Japan | 2,076.00 | 2,058.00 | 2,041.00 | 2,023.00 | 2,054.00 | 2,080.00 | 2,132.00 | 2,155.00 | 2,181.00 | 2,205.00 | 2,222.00 | 2,224.00 | 2,201.00 | 2,195.00 | 2,202.00 | 2,183.00 | 2,191.00 | 2,205.00 | 2,209.00 | 2,195.00 | 2,185.00 | 2,177.00 | 2,180.00 | 2,165.00 | 2,105.00 | 2,076.00 | 2,104.00 | 2,110.00 | 2,114.00 | 2,119.00 | 2,121.00 | 2,111.00 | 2,106.00 | 2,102.00 | 2,115.00 | 2,097.00 | 2,095.00 | 2,101.00 | 2,103.00 | 2,077.00 | 2,049.00 | 2,003.00 | 1,960.00 | 1,906.00 | 1,897.00 | 1,899.00 | 1,903.00 | 1,875.00 | 1,855.00 | 1,839.00 | 1,847.00 | 1,831.00 | 1,819.00 | 1,823.00 | 1,831.00 | 1,819.00 | 1,827.00 | 1,819.00 | 1,798.00 | 1,754.00 | 1,773.00 | 1,769.00 | 1,781.00 | 1,763.00 | 1,760.00 | 1,752.00 | 1,746.00 | 1,745.00 | 1,725.00 | 1,689.00 | 1,641.00 | 1,659.00 |
Malaysia | 2,394.00 | 2,395.00 | 2,396.00 | 2,396.00 | 2,397.00 | 2,398.00 | 2,399.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,401.00 | 2,402.00 | 2,402.00 | 2,403.00 | 2,405.00 | 2,404.00 | 2,407.00 | 2,408.00 | 2,403.00 | 2,403.00 | 2,408.00 | 2,411.00 | 2,415.00 | 2,419.00 | 2,420.00 | 2,420.00 | 2,420.00 | 2,421.00 | 2,422.00 | 2,421.00 | 2,419.00 | 2,418.00 | 2,419.00 | 2,447.00 | 2,438.00 | 2,434.00 | 2,485.00 | 2,465.00 | 2,441.00 | 2,411.00 | 2,412.00 | 2,391.00 | 2,392.00 | 2,370.00 | 2,332.00 | 2,341.00 | 2,329.00 | 2,335.00 | 2,344.00 | 2,317.00 | 2,316.00 | 2,119.00 | 2,305.00 | ||||||||||||||||||||
Burma (Myanmar) | 2,561.00 | 2,562.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 2,562.00 | 2,562.00 | 2,559.00 | 2,557.00 | 2,556.00 | 2,555.00 | 2,554.00 | 2,553.00 | 2,552.00 | 2,551.00 | 2,552.00 | 2,553.00 | 2,553.00 | 2,553.00 | 2,554.00 | 2,555.00 | 2,556.00 | 2,556.00 | 2,557.00 | 2,559.00 | 2,561.00 | 2,564.00 | 2,564.00 | 2,565.00 | 2,565.00 | 2,567.00 | 2,568.00 | 2,569.00 | 2,569.00 | 2,570.00 | 2,570.00 | 2,570.00 | 2,574.00 | 2,579.00 | 2,583.00 | 2,588.00 | 2,593.00 | 2,596.00 | 2,600.00 | 2,604.00 | 2,607.00 | 2,610.00 | 2,553.00 | 2,496.00 | 2,424.00 | 2,378.00 | 2,217.00 | 2,345.00 | ||||||||||||||||||||
Pakistan | 2,500.00 | 2,498.00 | 2,499.00 | 2,498.00 | 2,496.00 | 2,493.00 | 2,488.00 | 2,483.00 | 2,479.00 | 2,474.00 | 2,476.00 | 2,425.00 | 2,430.00 | 2,438.00 | 2,442.00 | 2,461.00 | 2,458.00 | 2,440.00 | 2,456.00 | 2,458.00 | 2,460.00 | 2,460.00 | 2,444.00 | 2,448.00 | 2,445.00 | 2,463.00 | 2,461.00 | 2,453.00 | 2,429.00 | 2,431.00 | 2,439.00 | 2,430.00 | 2,420.00 | 2,436.00 | 2,428.00 | 2,414.00 | 2,418.00 | 2,421.00 | 2,423.00 | 2,420.00 | 2,441.00 | 2,409.00 | 2,395.00 | 2,381.00 | 2,447.00 | 2,432.00 | 2,466.00 | 2,449.00 | 2,432.00 | 2,433.00 | 2,331.00 | 2,399.00 | ||||||||||||||||||||
Philippines | 2,117.00 | 2,120.00 | 2,122.00 | 2,112.00 | 2,122.00 | 2,126.00 | 2,128.00 | 2,164.00 | 2,140.00 | 2,139.00 | 2,138.00 | 2,139.00 | 2,135.00 | 2,145.00 | 2,176.00 | 2,177.00 | 2,175.00 | 2,184.00 | 2,192.00 | 2,202.00 | 2,196.00 | 2,181.00 | 2,181.00 | 2,140.00 | 2,154.00 | 2,135.00 | 2,099.00 | 2,151.00 | 2,109.00 | 2,120.00 | 2,165.00 | 2,072.00 | 2,065.00 | 2,082.00 | 2,088.00 | 2,107.00 | 2,103.00 | 2,124.00 | 2,144.00 | 2,109.00 | 2,140.00 | 2,111.00 | 2,114.00 | 2,144.00 | 2,095.00 | 2,106.00 | 2,112.00 | 2,133.00 | 2,171.00 | 2,170.00 | 1,993.00 | 2,092.00 | ||||||||||||||||||||
Singapore | 2,453.00 | 2,447.00 | 2,442.00 | 2,437.00 | 2,431.00 | 2,426.00 | 2,420.00 | 2,415.00 | 2,410.00 | 2,404.00 | 2,399.00 | 2,394.00 | 2,388.00 | 2,383.00 | 2,378.00 | 2,372.00 | 2,367.00 | 2,362.00 | 2,356.00 | 2,351.00 | 2,346.00 | 2,346.00 | 2,346.00 | 2,346.00 | 2,346.00 | 2,325.00 | 2,351.00 | 2,296.00 | 2,296.00 | 2,271.00 | 2,280.00 | 2,307.00 | 2,313.00 | 2,319.00 | 2,328.00 | 2,287.00 | 2,321.00 | 2,352.00 | 2,366.00 | 2,426.00 | 2,430.00 | 2,450.00 | 2,454.00 | 2,481.00 | 2,497.00 | 2,511.00 | 2,532.00 | 2,546.00 | 2,534.00 | 2,555.00 | 2,573.00 | 2,552.00 | 2,543.00 | 2,548.00 | 2,514.00 | 2,514.00 | 2,506.00 | 2,483.00 | 2,476.00 | 2,439.00 | 2,478.00 | 2,437.00 | 2,441.00 | 2,430.00 | 2,391.00 | 2,362.00 | 2,351.00 | 2,333.00 | 2,306.00 | 2,330.00 | 2,222.00 | 2,247.00 |
South Korea | 2,379.00 | 2,414.00 | 2,449.00 | 2,484.00 | 2,521.00 | 2,557.00 | 2,595.00 | 2,632.00 | 2,671.00 | 2,709.00 | 2,749.00 | 2,789.00 | 2,829.00 | 2,871.00 | 2,780.00 | 2,901.00 | 2,883.00 | 2,919.00 | 2,973.00 | 3,040.00 | 2,919.00 | 2,913.00 | 2,907.00 | 2,901.00 | 2,896.00 | 2,890.00 | 2,884.00 | 2,878.00 | 2,873.00 | 2,867.00 | 2,861.00 | 2,877.00 | 2,890.00 | 2,908.00 | 2,904.00 | 2,879.00 | 2,908.00 | 2,877.00 | 2,831.00 | 2,728.00 | 2,674.00 | 2,658.00 | 2,636.00 | 2,653.00 | 2,637.00 | 2,645.00 | 2,634.00 | 2,579.00 | 2,485.00 | 2,492.00 | 2,509.00 | 2,496.00 | 2,461.00 | 2,421.00 | 2,389.00 | 2,348.00 | 2,343.00 | 2,304.00 | 2,217.00 | 2,167.00 | 2,153.00 | 2,126.00 | 2,110.00 | 2,100.00 | 2,070.00 | 2,077.00 | 2,062.00 | 2,012.00 | 1,988.00 | 1,963.00 | 1,932.00 | 1,953.00 |
Sri Lanka | 2,092.00 | 2,091.00 | 2,091.00 | 2,091.00 | 2,091.00 | 2,091.00 | 2,090.00 | 2,151.00 | 2,155.00 | 2,160.00 | 2,164.00 | 2,172.00 | 2,177.00 | 2,192.00 | 2,170.00 | 2,089.00 | 2,159.00 | 2,166.00 | 2,173.00 | 2,181.00 | 2,188.00 | 2,205.00 | 2,209.00 | 2,226.00 | 2,165.00 | 2,145.00 | 2,137.00 | 2,091.00 | 2,108.00 | 2,133.00 | 2,208.00 | 2,180.00 | 2,000.00 | 1,913.00 | 2,048.00 | 2,083.00 | 2,083.00 | 2,080.00 | 2,078.00 | 2,070.00 | 2,142.00 | 2,111.00 | 2,128.00 | 2,134.00 | 2,159.00 | 2,146.00 | 2,199.00 | 2,211.00 | 2,171.00 | 2,164.00 | 1,997.00 | 2,097.00 | ||||||||||||||||||||
Taiwan | 2,924.00 | 2,921.00 | 2,917.00 | 2,913.00 | 2,910.00 | 2,906.00 | 2,903.00 | 2,899.00 | 2,895.00 | 2,892.00 | 2,888.00 | 2,885.00 | 2,881.00 | 2,877.00 | 2,874.00 | 2,870.00 | 2,867.00 | 2,863.00 | 2,860.00 | 2,856.00 | 2,853.00 | 2,857.00 | 2,860.00 | 2,857.00 | 2,859.00 | 2,861.00 | 2,861.00 | 2,859.00 | 2,854.00 | 2,896.00 | 2,868.00 | 2,863.00 | 2,813.00 | 2,795.00 | 2,794.00 | 2,782.00 | 2,780.00 | 2,790.00 | 2,773.00 | 2,735.00 | 2,706.00 | 2,697.00 | 2,689.00 | 2,685.00 | 2,692.00 | 2,662.00 | 2,658.00 | 2,662.00 | 2,616.00 | 2,624.00 | 2,624.00 | 2,497.00 | 2,503.00 | 2,499.00 | 2,527.00 | 2,512.00 | 2,495.00 | 2,483.00 | 2,473.00 | 2,439.00 | 2,490.00 | 2,458.00 | 2,450.00 | 2,434.00 | 2,442.00 | 2,408.00 | 2,333.00 | 2,322.00 | 2,319.00 | 2,314.00 | 2,307.00 | 2,307.00 |
