Country | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | 2,046.43 | 2,033.67 | 1,927.87 | 1,940.83 | 1,957.25 | 1,745.94 | 1,852.42 | 1,852.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | 2,374.29 | 2,380.72 | 2,316.68 | 2,340.14 | 2,397.25 | 2,313.64 | 2,323.21 | 2,290.49 | 2,255.46 | 2,241.88 | 2,260.79 | 2,230.20 | 2,218.01 | 2,215.20 | 2,215.20 | 2,215.20 | 2,215.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | 2,027.63 | 2,027.62 | 2,027.60 | 2,027.58 | 2,027.20 | 2,025.85 | 2,026.57 | 2,026.07 | 2,026.44 | 2,027.52 | 2,027.53 | 2,027.17 | 2,026.84 | 2,026.52 | 2,026.19 | 2,003.10 | 1,993.75 | 1,984.61 | 1,975.55 | 1,966.50 | 1,959.07 | 1,952.38 | 1,993.42 | 2,032.21 | 2,068.66 | 2,102.73 | 2,134.35 | 2,168.37 | 2,200.93 | 2,232.03 | 2,261.65 | 2,260.81 | 2,259.28 | 2,257.15 | 2,264.11 | 2,271.49 | 2,279.30 | 2,265.42 | 2,261.04 | 2,255.66 | 2,249.36 | 2,247.01 | 2,242.86 | 2,236.37 | 2,236.38 | 2,236.38 | 2,236.38 | 2,236.38 | ||||||||||||||||||||
Cambodia | 2,184.56 | 2,154.68 | 2,181.24 | 2,185.91 | 2,196.35 | 2,233.33 | 2,259.37 | 2,290.77 | 2,318.17 | 2,364.54 | 2,364.18 | 2,372.32 | 2,371.98 | 2,372.57 | 2,380.30 | 2,381.55 | 2,388.10 | 2,387.86 | 2,393.57 | 2,387.08 | 2,397.38 | 2,301.92 | 2,301.92 | 2,301.92 | 2,301.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong | 3,214.76 | 3,192.94 | 3,171.27 | 3,149.75 | 3,128.37 | 3,107.13 | 3,086.04 | 3,065.10 | 3,044.29 | 3,023.63 | 3,003.11 | 2,982.72 | 2,962.48 | 2,942.37 | 2,922.40 | 2,902.56 | 2,882.86 | 2,863.29 | 2,843.86 | 2,824.56 | 2,805.39 | 2,805.84 | 2,785.60 | 2,765.39 | 2,745.12 | 2,724.78 | 2,703.97 | 2,684.73 | 2,665.51 | 2,619.68 | 2,548.83 | 2,497.86 | 2,458.40 | 2,424.93 | 2,393.76 | 2,356.08 | 2,360.25 | 2,324.31 | 2,372.44 | 2,314.03 | 2,278.52 | 2,309.90 | 2,224.17 | 2,287.96 | 2,291.93 | 2,254.85 | 2,304.27 | 2,257.81 | 2,259.15 | 2,301.93 | 2,330.67 | 2,326.36 | 2,343.43 | 2,330.90 | 2,354.38 | 2,346.39 | 2,315.49 | 2,327.78 | 2,277.02 | 2,252.00 | 2,302.08 | 2,256.76 | 2,235.59 | 2,225.36 | 2,175.45 | 2,175.45 | 2,175.45 | 2,175.45 |
Indonesia | 1,844.94 | 1,844.90 | 1,844.88 | 1,844.89 | 1,844.94 | 1,845.02 | 1,845.12 | 1,872.38 | 1,871.73 | 1,882.45 | 1,893.42 | 1,892.91 | 1,891.24 | 1,889.90 | 1,888.96 | 1,888.42 | 1,872.79 | 1,871.65 | 1,897.87 | 1,942.27 | 1,920.86 | 1,928.29 | 1,897.54 | 1,917.22 | 1,929.72 | 1,947.65 | 1,917.21 | 1,948.20 | 1,866.24 | 1,884.21 | 1,913.02 | 1,935.45 | 1,917.73 | 1,919.89 | 1,969.05 | 1,953.52 | 1,965.11 | 2,042.99 | 2,044.33 | 2,063.68 | 2,054.32 | 2,023.28 | 2,026.35 | 2,024.24 | 2,008.46 | 2,008.46 | 2,008.46 | 2,008.46 | ||||||||||||||||||||
Japan | 2,030.41 | 2,012.99 | 1,995.72 | 1,978.59 | 2,008.95 | 2,034.52 | 2,084.97 | 2,108.04 | 2,133.14 | 2,156.24 | 2,172.90 | 2,175.31 | 2,152.70 | 2,146.33 | 2,153.53 | 2,135.12 | 2,142.95 | 2,156.57 | 2,160.34 | 2,147.01 | 2,137.22 | 2,129.30 | 2,131.66 | 2,117.54 | 2,058.72 | 2,030.26 | 2,057.50 | 2,064.01 | 2,067.99 | 2,072.70 | 2,073.94 | 2,068.83 | 2,068.62 | 2,074.86 | 2,089.28 | 2,076.77 | 2,078.50 | 2,083.97 | 2,080.44 | 2,061.36 | 2,028.42 | 2,010.74 | 1,962.13 | 1,926.78 | 1,909.10 | 1,911.60 | 1,914.80 | 1,887.10 | 1,866.50 | 1,850.90 | 1,858.50 | 1,843.10 | 1,830.60 | 1,834.20 | 1,841.50 | 1,827.80 | 1,836.00 | 1,826.50 | 1,807.30 | 1,757.20 | 1,777.80 | 1,772.70 | 1,782.90 | 1,761.50 | 1,756.50 | 1,750.90 | 1,744.31 | 1,746.29 |
Malaysia | 2,276.07 | 2,276.35 | 2,276.69 | 2,277.00 | 2,277.28 | 2,277.56 | 2,277.58 | 2,277.66 | 2,277.72 | 2,277.70 | 2,277.69 | 2,277.63 | 2,277.45 | 2,276.38 | 2,282.51 | 2,278.65 | 2,271.47 | 2,272.47 | 2,270.75 | 2,278.93 | 2,282.43 | 2,289.93 | 2,297.48 | 2,298.91 | 2,299.35 | 2,299.82 | 2,300.23 | 2,305.18 | 2,302.38 | 2,303.89 | 2,303.16 | 2,306.76 | 2,334.03 | 2,324.48 | 2,318.82 | 2,361.26 | 2,349.09 | 2,324.45 | 2,298.31 | 2,306.56 | 2,290.21 | 2,285.46 | 2,268.28 | 2,239.64 | 2,248.29 | 2,248.29 | 2,248.29 | 2,248.29 | ||||||||||||||||||||
Pakistan | 2,215.52 | 2,256.37 | 2,204.08 | 2,239.97 | 2,271.68 | 2,308.28 | 2,264.65 | 2,219.67 | 2,175.08 | 2,130.70 | 2,137.88 | 2,119.03 | 2,125.78 | 2,132.99 | 2,140.69 | 2,157.97 | 2,164.00 | 2,134.24 | 2,108.90 | 2,143.40 | 2,175.94 | 2,205.85 | 2,202.45 | 2,233.55 | 2,195.50 | 2,217.46 | 2,208.30 | 2,199.75 | 2,177.58 | 2,178.46 | 2,186.44 | 2,176.95 | 2,169.93 | 2,178.53 | 2,176.87 | 2,156.68 | 2,131.50 | 2,135.80 | 2,128.71 | 2,109.14 | 2,127.92 | 2,114.87 | 2,101.57 | 2,088.75 | 2,095.76 | 2,095.76 | 2,095.76 | 2,095.76 | ||||||||||||||||||||
Philippines | 2,292.50 | 2,326.23 | 2,322.04 | 2,263.65 | 2,317.07 | 2,281.46 | 2,260.43 | 2,297.80 | 2,261.27 | 2,256.57 | 2,251.89 | 2,248.55 | 2,236.10 | 2,239.70 | 2,264.96 | 2,259.39 | 2,250.24 | 2,252.62 | 2,182.74 | 2,197.50 | 2,191.85 | 2,176.25 | 2,176.11 | 2,136.09 | 2,149.99 | 2,130.21 | 2,094.38 | 2,146.98 | 2,105.13 | 2,115.29 | 2,160.48 | 2,067.74 | 2,061.51 | 2,077.92 | 2,084.91 | 2,103.69 | 2,078.06 | 2,093.23 | 2,113.46 | 2,082.57 | 2,106.06 | 2,076.11 | 2,076.56 | 2,103.90 | 2,066.50 | 2,066.50 | 2,066.50 | 2,066.50 | ||||||||||||||||||||
Singapore | 2,324.37 | 2,319.20 | 2,314.04 | 2,308.89 | 2,303.75 | 2,298.63 | 2,293.52 | 2,288.42 | 2,283.32 | 2,278.25 | 2,273.18 | 2,268.12 | 2,263.08 | 2,258.04 | 2,253.02 | 2,248.01 | 2,243.01 | 2,238.02 | 2,233.04 | 2,228.07 | 2,223.12 | 2,223.06 | 2,222.98 | 2,222.91 | 2,222.90 | 2,202.72 | 2,227.50 | 2,175.99 | 2,175.27 | 2,152.18 | 2,160.29 | 2,185.98 | 2,192.11 | 2,197.11 | 2,206.12 | 2,167.21 | 2,199.69 | 2,229.15 | 2,242.29 | 2,298.55 | 2,302.80 | 2,321.99 | 2,325.49 | 2,351.20 | 2,366.12 | 2,379.05 | 2,398.96 | 2,412.48 | 2,398.86 | 2,420.12 | 2,437.85 | 2,418.17 | 2,410.14 | 2,414.88 | 2,382.27 | 2,382.40 | 2,374.23 | 2,353.65 | 2,343.58 | 2,311.10 | 2,349.13 | 2,351.33 | 2,349.09 | 2,318.94 | 2,314.49 | 2,261.50 | 2,236.94 | 2,236.94 |
South Korea | 2,109.31 | 2,128.17 | 2,147.19 | 2,166.38 | 2,185.75 | 2,205.29 | 2,225.00 | 2,244.89 | 2,264.95 | 2,285.20 | 2,305.63 | 2,326.24 | 2,347.03 | 2,368.01 | 2,293.23 | 2,392.93 | 2,377.98 | 2,407.89 | 2,452.76 | 2,507.60 | 2,407.89 | 2,467.71 | 2,527.54 | 2,572.40 | 2,622.26 | 2,642.20 | 2,721.96 | 2,692.05 | 2,721.96 | 2,707.01 | 2,692.05 | 2,677.10 | 2,791.76 | 2,766.83 | 2,746.89 | 2,746.89 | 2,687.07 | 2,761.84 | 2,776.80 | 2,721.96 | 2,677.10 | 2,660.48 | 2,638.76 | 2,655.66 | 2,640.15 | 2,647.23 | 2,636.56 | 2,580.86 | 2,485.87 | 2,492.09 | 2,509.29 | 2,495.92 | 2,454.88 | 2,423.65 | 2,391.53 | 2,351.32 | 2,345.91 | 2,306.20 | 2,245.54 | 2,232.05 | 2,186.65 | 2,089.51 | 2,162.65 | 2,079.22 | 2,123.99 | 2,114.36 | 2,087.89 | 2,087.89 |
Sri Lanka | 1,846.60 | 1,850.01 | 1,849.47 | 1,849.10 | 1,847.75 | 1,846.50 | 1,843.27 | 1,896.98 | 1,903.54 | 1,911.44 | 1,908.52 | 1,917.73 | 1,918.52 | 1,929.66 | 1,908.27 | 1,835.73 | 1,895.50 | 1,898.62 | 1,900.93 | 1,902.30 | 1,901.86 | 1,935.68 | 1,935.57 | 1,947.87 | 1,894.84 | 1,876.20 | 1,870.88 | 1,828.89 | 1,839.44 | 1,863.20 | 1,920.95 | 1,980.92 | 1,906.36 | 1,823.96 | 1,952.75 | 1,985.77 | 1,930.79 | 1,958.01 | 1,918.76 | 1,904.70 | 1,966.32 | 1,941.81 | 2,018.68 | 1,976.62 | 2,007.67 | 2,007.67 | 2,007.67 | 2,007.67 | ||||||||||||||||||||
Taiwan | 2,217.93 | 2,213.73 | 2,209.54 | 2,205.35 | 2,201.18 | 2,197.01 | 2,192.85 | 2,188.69 | 2,184.55 | 2,180.41 | 2,176.28 | 2,172.16 | 2,168.04 | 2,163.94 | 2,159.84 | 2,155.75 | 2,151.66 | 2,147.59 | 2,143.52 | 2,139.46 | 2,135.41 | 2,140.60 | 2,162.04 | 2,167.18 | 2,175.39 | 2,175.01 | 2,181.32 | 2,189.30 | 2,187.19 | 2,199.81 | 2,209.30 | 2,207.55 | 2,170.64 | 2,160.06 | 2,156.90 | 2,117.78 | 2,126.36 | 2,162.25 | 2,143.31 | 2,127.14 | 2,135.26 | 2,124.71 | 2,131.35 | 2,132.78 | 2,085.60 | 2,135.71 | 2,110.49 | 2,056.94 | 2,107.03 | 2,106.70 | 2,098.68 | 2,044.98 | 2,032.36 | 2,054.85 | 2,074.09 | 2,067.21 | 2,075.09 | 2,071.52 | 2,017.34 | 1,997.82 | 2,007.22 | 1,998.64 | 2,013.19 | 2,009.10 | 2,009.91 | 1,980.53 | 1,915.00 | 1,915.00 |
Thailand | 2,455.19 | 2,454.85 | 2,352.07 | 2,471.15 | 2,488.44 | 2,460.78 | 2,457.06 | 2,453.19 | 2,527.99 | 2,593.50 | 2,710.09 | 2,632.85 | 2,348.66 | 2,682.07 | 2,700.73 | 2,672.27 | 2,671.42 | 2,625.67 | 2,648.56 | 2,715.42 | 2,579.75 | 2,627.62 | 2,643.71 | 2,564.60 | 2,614.28 | 2,609.09 | 2,555.24 | 2,485.23 | 2,533.82 | 2,498.47 | 2,502.66 | 2,404.51 | 2,393.94 | 2,383.70 | 2,389.00 | 2,337.94 | 2,325.65 | 2,329.80 | 2,342.09 | 2,354.11 | 2,349.36 | 2,357.55 | 2,312.43 | 2,273.49 | 2,247.32 | 2,247.32 | 2,247.32 | 2,247.32 | ||||||||||||||||||||
Vietnam | 1,910.48 | 1,911.53 | 1,917.18 | 1,911.13 | 1,917.52 | 1,902.94 | 1,921.84 | 1,926.05 | 1,929.30 | 1,949.01 | 1,957.93 | 1,936.95 | 1,966.28 | 1,964.75 | 1,996.21 | 2,191.15 | 2,180.20 | 2,168.55 | 2,161.52 | 2,149.31 | 2,171.02 | 2,166.70 | 2,172.22 | 2,169.79 | 2,190.21 | 2,184.85 | 2,174.48 | 2,162.65 | 2,199.45 | 2,193.77 | 2,236.15 | 2,111.88 | 2,108.94 | 2,144.18 | 2,112.33 | 2,108.10 | 2,170.02 | 2,180.45 | 2,286.31 | 2,366.36 | 2,263.23 | 2,293.55 | 2,273.34 | 2,231.26 | 2,116.42 | 2,116.42 | 2,116.42 | 2,116.42 | ||||||||||||||||||||
Bulgaria | 1,710.67 | 1,708.20 | 1,706.87 | 1,649.98 | 1,669.50 | 1,640.25 | 1,651.86 | 1,651.26 | 1,640.51 | 1,663.69 | 1,658.65 | 1,654.10 | 1,654.52 | 1,693.60 | 1,646.28 | 1,644.84 | 1,643.59 | 1,644.45 | 1,644.98 | 1,644.06 | 1,644.39 | 1,643.55 | 1,643.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | 1,932.23 | 1,928.89 | 1,943.00 | 1,940.28 | 1,923.33 | 1,909.49 | 1,891.52 | 1,827.65 | 1,834.93 | 1,834.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 1,857.04 | 1,839.04 | 1,858.04 | 1,852.49 | 1,857.68 | 1,877.33 | 1,893.49 | 1,895.66 | 1,818.18 | 1,816.50 | 1,805.81 | 1,816.95 | 1,817.01 | 1,798.98 | 1,784.28 | 1,789.68 | 1,778.75 | 1,799.62 | 1,805.62 | 1,776.12 | 1,763.00 | 1,776.74 | 1,756.16 | 1,778.40 | 1,796.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 1,983.23 | 1,982.28 | 1,980.55 | 1,980.16 | 1,977.34 | 1,977.87 | 1,970.50 | 1,972.69 | 1,978.33 | 1,986.46 | 2,008.37 | 2,000.99 | 1,998.48 | 1,967.77 | 1,832.14 | 1,874.70 | 1,918.86 | 1,885.69 | 1,865.84 | 1,859.43 | 1,851.62 | 1,855.20 | 1,858.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 2,193.48 | 2,192.48 | 2,099.50 | 2,079.50 | 2,007.52 | 1,980.53 | 1,971.53 | 2,015.52 | 2,009.52 | 1,984.53 | 1,944.54 | 1,912.54 | 1,869.55 | 1,869.55 | 2,000.52 | 2,005.52 | 1,999.58 | 2,023.40 | 2,022.89 | 2,040.07 | 2,032.85 | 1,993.32 | 2,005.26 | 1,978.17 | 1,986.12 | 1,986.90 | 1,983.48 | 1,978.65 | 1,981.74 | 1,963.08 | 1,956.21 | 1,948.84 | 1,926.71 | 1,919.74 | 1,928.72 | 1,924.65 | 1,941.65 | 1,946.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 1,975.91 | 1,975.90 | 1,975.92 | 1,975.90 | 1,975.90 | 1,975.79 | 1,987.14 | 1,937.87 | 1,927.73 | 1,878.39 | 1,905.51 | 1,906.83 | 1,878.21 | 2,002.25 | 1,952.22 | 1,935.14 | 1,951.90 | 1,934.28 | 1,927.75 | 1,938.48 | 1,908.75 | 1,909.52 | 1,909.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 1,729.37 | 1,727.04 | 1,732.69 | 1,779.59 | 1,726.01 | 1,846.23 | 1,831.22 | 1,802.17 | 1,785.89 | 1,878.56 | 1,878.97 | 1,874.21 | 1,903.76 | 1,933.57 | 1,862.94 | 1,884.29 | 1,858.87 | 1,857.29 | 1,841.25 | 1,833.53 | 1,859.50 | 1,885.01 | 1,886.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | 2,070.82 | 2,084.62 | 2,081.92 | 2,082.04 | 2,081.88 | 2,081.81 | 2,080.00 | 2,081.70 | 2,083.69 | 2,078.48 | 2,084.17 | 2,084.53 | 2,079.05 | 2,080.58 | 2,077.61 | 2,069.60 | 2,054.00 | 2,048.80 | 2,043.60 | 2,038.40 | 2,034.75 | 2,041.32 | 2,049.01 | 2,050.36 | 2,052.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 1,822.65 | 1,861.46 | 1,860.52 | 1,859.15 | 1,850.04 | 1,853.00 | 1,852.48 | 1,867.18 | 1,837.06 | 1,845.96 | 1,852.91 | 1,869.29 | 1,878.15 | 1,878.43 | 1,867.85 | 1,860.67 | 1,893.80 | 1,811.54 | 1,806.46 | 1,792.53 | 1,800.75 | 1,806.38 | 1,807.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | 1,933.00 | 1,939.00 | 1,895.00 | 1,891.00 | 1,894.00 | 1,951.00 | 1,946.00 | 1,964.00 | 1,982.00 | 1,980.00 | 1,982.00 | 1,993.00 | 1,993.00 | 1,989.00 | 1,998.00 | 1,999.00 | 1,997.00 | 1,974.00 | 1,976.00 | 1,979.00 | 1,982.00 | 1,980.00 | 1,985.00 | 1,978.00 | 1,974.00 | 1,974.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | 1,827.65 | 1,827.73 | 1,827.68 | 1,827.80 | 1,827.43 | 1,853.05 | 1,819.63 | 1,830.00 | 1,821.86 | 1,816.24 | 1,815.61 | 1,800.74 | 1,754.07 | 1,697.57 | 1,741.99 | 1,769.49 | 1,774.45 | 1,791.20 | 1,793.36 | 1,780.34 | 1,805.15 | 1,793.01 | 1,789.04 | 1,771.61 | 1,759.61 | 1,754.09 | 1,740.01 | 1,745.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 1,755.40 | 1,727.49 | 1,714.80 | 1,727.97 | 1,729.69 | 1,710.10 | 1,695.89 | 1,720.52 | 1,723.83 | 1,736.57 | 1,696.60 | 1,667.45 | 1,654.94 | 1,673.65 | 1,678.75 | 1,680.14 | 1,663.16 | 1,644.27 | 1,662.30 | 1,681.83 | 1,687.76 | 1,682.23 | 1,687.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | 2,086.00 | 2,077.00 | 2,069.00 | 2,060.00 | 2,044.00 | 2,028.00 | 2,012.00 | 1,996.00 | 1,980.00 | 1,964.00 | 1,957.00 | 1,950.00 | 1,943.00 | 1,935.00 | 1,871.00 | 1,898.00 | 1,883.00 | 1,844.00 | 1,837.00 | 1,867.00 | 1,866.00 | 1,870.00 | 1,897.00 | 1,917.00 | 1,886.00 | 1,876.00 | 1,892.00 | 1,878.00 | 1,884.00 | 1,925.00 | 1,937.00 | 1,942.00 | 1,943.00 | 1,943.00 | 1,918.00 | 1,936.00 | 1,944.00 | 1,911.00 | 1,900.00 | 1,881.00 | 1,877.00 | 1,864.00 | 1,855.00 | 1,832.00 | 1,832.00 | 1,832.00 | 1,832.00 | 1,832.00 | ||||||||||||||||||||
Argentina | 2,034.00 | 2,037.87 | 2,041.74 | 2,045.62 | 2,049.51 | 2,053.41 | 2,057.31 | 2,061.22 | 2,065.14 | 2,069.07 | 2,073.00 | 2,066.20 | 2,059.42 | 2,052.67 | 2,045.94 | 2,039.22 | 2,032.54 | 2,025.87 | 2,019.22 | 2,012.60 | 2,006.00 | 2,002.66 | 1,999.33 | 1,996.00 | 1,992.84 | 1,989.69 | 1,986.54 | 1,983.40 | 1,980.26 | 1,977.13 | 1,974.00 | 1,961.23 | 1,948.54 | 1,935.94 | 1,923.41 | 1,910.97 | 1,898.61 | 1,886.33 | 1,874.12 | 1,862.00 | 1,850.00 | 1,837.96 | 1,826.00 | 1,850.34 | 1,875.00 | 1,881.96 | 1,888.95 | 1,895.96 | 1,903.00 | 1,887.29 | 1,862.14 | 1,811.15 | 1,710.04 | 1,713.57 | 1,730.82 | 1,761.40 | 1,765.60 | 1,780.56 | 1,781.42 | 1,742.90 | 1,751.77 | 1,750.97 | 1,726.26 | 1,714.87 | 1,695.36 | 1,695.36 | 1,695.36 | 1,695.36 |
Barbados | 1,658.11 | 1,638.22 | 1,660.33 | 1,675.11 | 1,694.75 | 1,717.11 | 1,727.74 | 1,728.60 | 1,733.95 | 1,753.25 | 1,764.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | 2,042.00 | 2,051.02 | 2,060.08 | 2,069.18 | 2,078.31 | 2,087.49 | 2,096.71 | 2,105.97 | 2,115.27 | 2,124.62 | 2,134.00 | 2,135.10 | 2,136.20 | 2,137.29 | 2,138.39 | 2,139.49 | 2,140.59 | 2,141.69 | 2,142.80 | 2,143.90 | 2,145.00 | 2,128.54 | 2,112.21 | 2,096.00 | 2,079.77 | 2,063.67 | 2,047.69 | 2,031.83 | 2,016.10 | 2,000.49 | 1,985.00 | 1,974.10 | 1,963.25 | 1,952.47 | 1,941.75 | 1,931.08 | 1,920.47 | 1,909.92 | 1,899.43 | 1,889.00 | 1,879.00 | 1,868.47 | 1,858.00 | 1,859.00 | 1,860.00 | 1,855.23 | 1,850.48 | 1,845.73 | 1,841.00 | 1,813.84 | 1,837.93 | 1,828.33 | 1,818.73 | 1,811.18 | 1,803.13 | 1,783.13 | 1,778.71 | 1,781.69 | 1,784.67 | 1,779.34 | 1,779.58 | 1,773.17 | 1,766.77 | 1,755.63 | 1,739.47 | 1,739.47 | 1,739.47 | 1,739.47 |
Chile | 2,700.76 | 2,677.81 | 2,655.04 | 2,632.47 | 2,610.10 | 2,587.91 | 2,565.91 | 2,544.10 | 2,522.47 | 2,501.03 | 2,479.77 | 2,471.21 | 2,462.69 | 2,454.19 | 2,445.72 | 2,437.28 | 2,428.87 | 2,420.49 | 2,412.14 | 2,403.82 | 2,395.52 | 2,392.67 | 2,389.82 | 2,386.98 | 2,384.00 | 2,381.03 | 2,378.06 | 2,375.10 | 2,372.13 | 2,369.18 | 2,366.22 | 2,371.73 | 2,377.26 | 2,382.79 | 2,388.34 | 2,393.90 | 2,399.48 | 2,405.07 | 2,410.67 | 2,416.28 | 2,422.39 | 2,418.91 | 2,415.42 | 2,389.40 | 2,363.66 | 2,338.19 | 2,313.00 | 2,256.00 | 2,299.00 | 2,277.00 | 2,263.00 | 2,242.00 | 2,250.00 | 2,235.00 | 2,232.00 | 2,157.00 | 2,165.00 | 2,128.00 | 2,095.00 | 2,074.00 | 2,070.00 | 2,047.00 | 2,024.00 | 2,015.00 | 1,990.00 | 1,988.00 | 1,974.00 | 1,974.00 |
Colombia | 2,323.00 | 2,312.28 | 2,301.61 | 2,290.99 | 2,280.42 | 2,269.89 | 2,259.42 | 2,248.99 | 2,238.61 | 2,228.28 | 2,218.00 | 2,213.15 | 2,208.32 | 2,203.49 | 2,198.67 | 2,193.87 | 2,189.07 | 2,184.29 | 2,179.52 | 2,174.75 | 2,170.00 | 2,160.29 | 2,150.62 | 2,141.00 | 2,131.30 | 2,121.64 | 2,112.02 | 2,102.45 | 2,092.93 | 2,083.44 | 2,074.00 | 2,063.22 | 2,052.50 | 2,041.84 | 2,031.23 | 2,020.67 | 2,010.17 | 1,999.73 | 1,989.34 | 1,979.00 | 1,969.00 | 1,958.97 | 1,949.00 | 1,961.96 | 1,975.00 | 1,970.23 | 1,965.48 | 1,960.73 | 1,956.00 | 1,956.00 | 1,956.00 | 1,956.00 | 2,032.29 | 2,016.25 | 2,004.26 | 2,013.93 | 2,036.02 | 2,058.36 | 2,080.94 | 2,049.56 | 2,039.07 | 2,040.17 | 2,021.06 | 2,000.66 | 1,991.97 | 1,991.97 | 1,991.97 | 1,991.97 |
Costa Rica | 2,371.74 | 2,351.57 | 2,313.10 | 2,363.54 | 2,278.26 | 2,364.55 | 2,352.42 | 2,376.11 | 2,350.71 | 2,392.57 | 2,371.21 | 2,362.28 | 2,376.17 | 2,367.58 | 2,335.04 | 2,362.70 | 2,356.13 | 2,375.40 | 2,357.85 | 2,365.61 | 2,392.57 | 2,397.88 | 2,354.24 | 2,249.27 | 2,289.89 | 2,242.60 | 2,156.56 | 2,135.53 | 2,156.91 | 2,212.38 | 2,212.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | 1,943.00 | 1,936.31 | 1,929.64 | 1,923.00 | 1,788.70 | 1,799.72 | 1,810.81 | 1,821.96 | 1,833.18 | 1,772.03 | 1,804.77 | 1,772.75 | 1,792.03 | 1,845.99 | 1,825.04 | 1,827.78 | 1,799.34 | 1,775.93 | 1,780.75 | 1,733.56 | 1,733.56 | 1,733.56 | 1,733.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica | 1,864.82 | 1,893.67 | 1,915.00 | 1,972.91 | 1,938.22 | 1,947.97 | 1,963.45 | 1,951.13 | 1,958.88 | 1,948.52 | 1,969.26 | 1,963.95 | 1,999.21 | 1,983.45 | 1,963.45 | 1,970.64 | 1,965.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | 2,431.73 | 2,431.28 | 2,430.83 | 2,430.37 | 2,429.92 | 2,429.47 | 2,429.02 | 2,428.57 | 2,428.12 | 2,427.67 | 2,427.21 | 2,417.56 | 2,407.94 | 2,398.37 | 2,388.83 | 2,379.33 | 2,369.86 | 2,360.44 | 2,351.05 | 2,341.70 | 2,332.38 | 2,330.50 | 2,328.62 | 2,326.74 | 2,325.12 | 2,323.51 | 2,321.89 | 2,320.28 | 2,318.67 | 2,317.06 | 2,315.45 | 2,316.45 | 2,317.45 | 2,318.46 | 2,319.46 | 2,320.46 | 2,321.47 | 2,322.47 | 2,323.48 | 2,324.48 | 2,325.61 | 2,319.25 | 2,312.91 | 2,306.59 | 2,294.00 | 2,294.00 | 2,314.00 | 2,322.00 | 2,291.00 | 2,306.00 | 2,311.00 | 2,285.00 | 2,271.00 | 2,277.00 | 2,271.00 | 2,290.00 | 2,278.00 | 2,260.00 | 2,264.00 | 2,255.00 | 2,254.00 | 2,248.00 | 2,239.00 | 2,244.00 | 2,242.00 | 2,248.00 | 2,255.00 | 2,259.51 |
