Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 46.90 | 47.44 | 47.98 | 48.52 | 49.06 | 49.60 | 50.00 | 50.40 | 50.80 | 51.20 | 51.60 | 51.92 | 52.24 | 52.56 | 52.88 | 53.20 | 53.00 |
Albania | 64.90 | 65.00 | 65.10 | 65.20 | 65.30 | 65.40 | 65.60 | 65.80 | 66.00 | 66.20 | 66.40 | 66.68 | 66.96 | 67.24 | 67.52 | 67.80 | 68.10 |
Algeria | 60.70 | 61.12 | 61.54 | 61.96 | 62.38 | 62.80 | 63.14 | 63.48 | 63.82 | 64.16 | 64.50 | 64.66 | 64.82 | 64.98 | 65.14 | 65.30 | 65.50 |
Angola | 41.90 | 42.86 | 43.82 | 44.78 | 45.74 | 46.70 | 47.72 | 48.74 | 49.76 | 50.78 | 51.80 | 52.50 | 53.20 | 53.90 | 54.60 | 55.30 | 55.80 |
Antigua and Barbuda | 64.60 | 64.76 | 64.92 | 65.08 | 65.24 | 65.40 | 65.62 | 65.84 | 66.06 | 66.28 | 66.50 | 66.58 | 66.66 | 66.74 | 66.82 | 66.90 | 67.00 |
Argentina | 65.70 | 65.90 | 66.10 | 66.30 | 66.50 | 66.70 | 66.82 | 66.94 | 67.06 | 67.18 | 67.30 | 67.48 | 67.66 | 67.84 | 68.02 | 68.20 | 68.40 |
Armenia | 63.80 | 63.98 | 64.16 | 64.34 | 64.52 | 64.70 | 64.80 | 64.90 | 65.00 | 65.10 | 65.20 | 65.36 | 65.52 | 65.68 | 65.84 | 66.00 | 66.30 |
Australia | 70.30 | 70.52 | 70.74 | 70.96 | 71.18 | 71.40 | 71.56 | 71.72 | 71.88 | 72.04 | 72.20 | 72.30 | 72.40 | 72.50 | 72.60 | 72.70 | 73.00 |
Austria | 69.50 | 69.72 | 69.94 | 70.16 | 70.38 | 70.60 | 70.76 | 70.92 | 71.08 | 71.24 | 71.40 | 71.54 | 71.68 | 71.82 | 71.96 | 72.10 | 72.40 |
Azerbaijan | 59.60 | 59.98 | 60.36 | 60.74 | 61.12 | 61.50 | 61.88 | 62.26 | 62.64 | 63.02 | 63.40 | 63.64 | 63.88 | 64.12 | 64.36 | 64.60 | 64.90 |
Bahamas | 63.70 | 63.98 | 64.26 | 64.54 | 64.82 | 65.10 | 65.36 | 65.62 | 65.88 | 66.14 | 66.40 | 66.46 | 66.52 | 66.58 | 66.64 | 66.70 | 66.80 |
Bahrain | 63.00 | 63.30 | 63.60 | 63.90 | 64.20 | 64.50 | 64.86 | 65.22 | 65.58 | 65.94 | 66.30 | 66.58 | 66.86 | 67.14 | 67.42 | 67.70 | 68.10 |
Bangladesh | 56.50 | 56.92 | 57.34 | 57.76 | 58.18 | 58.60 | 59.02 | 59.44 | 59.86 | 60.28 | 60.70 | 61.12 | 61.54 | 61.96 | 62.38 | 62.80 | 63.30 |
Barbados | 65.10 | 65.24 | 65.38 | 65.52 | 65.66 | 65.80 | 65.88 | 65.96 | 66.04 | 66.12 | 66.20 | 66.32 | 66.44 | 66.56 | 66.68 | 66.80 | 67.00 |
Belarus | 60.80 | 60.80 | 60.80 | 60.80 | 60.80 | 60.80 | 61.10 | 61.40 | 61.70 | 62.00 | 62.30 | 62.88 | 63.46 | 64.04 | 64.62 | 65.20 | 65.50 |
Belgium | 68.90 | 69.10 | 69.30 | 69.50 | 69.70 | 69.90 | 70.08 | 70.26 | 70.44 | 70.62 | 70.80 | 70.92 | 71.04 | 71.16 | 71.28 | 71.40 | 71.60 |
Belize | 61.00 | 61.08 | 61.16 | 61.24 | 61.32 | 61.40 | 61.50 | 61.60 | 61.70 | 61.80 | 61.90 | 61.98 | 62.06 | 62.14 | 62.22 | 62.30 | 62.50 |
Benin | 48.40 | 48.66 | 48.92 | 49.18 | 49.44 | 49.70 | 50.10 | 50.50 | 50.90 | 51.30 | 51.70 | 51.98 | 52.26 | 52.54 | 52.82 | 53.10 | 53.50 |
Bhutan | 52.60 | 53.32 | 54.04 | 54.76 | 55.48 | 56.20 | 56.70 | 57.20 | 57.70 | 58.20 | 58.70 | 59.00 | 59.30 | 59.60 | 59.90 | 60.20 | 60.70 |
Bolivia | 56.00 | 56.50 | 57.00 | 57.50 | 58.00 | 58.50 | 59.00 | 59.50 | 60.00 | 60.50 | 61.00 | 61.34 | 61.68 | 62.02 | 62.36 | 62.70 | 63.00 |
Bosnia and Herzegovina | 65.50 | 65.52 | 65.54 | 65.56 | 65.58 | 65.60 | 65.82 | 66.04 | 66.26 | 66.48 | 66.70 | 66.74 | 66.78 | 66.82 | 66.86 | 66.90 | 67.20 |
Botswana | 42.70 | 43.22 | 43.74 | 44.26 | 44.78 | 45.30 | 46.82 | 48.34 | 49.86 | 51.38 | 52.90 | 53.68 | 54.46 | 55.24 | 56.02 | 56.80 | 57.50 |
Brazil | 61.50 | 61.86 | 62.22 | 62.58 | 62.94 | 63.30 | 63.54 | 63.78 | 64.02 | 64.26 | 64.50 | 64.76 | 65.02 | 65.28 | 65.54 | 65.80 | 66.00 |
Brunei | 65.90 | 66.24 | 66.58 | 66.92 | 67.26 | 67.60 | 67.66 | 67.72 | 67.78 | 67.84 | 67.90 | 67.86 | 67.82 | 67.78 | 67.74 | 67.70 | 67.90 |
Bulgaria | 63.70 | 63.90 | 64.10 | 64.30 | 64.50 | 64.70 | 64.90 | 65.10 | 65.30 | 65.50 | 65.70 | 65.80 | 65.90 | 66.00 | 66.10 | 66.20 | 66.40 |
Burkina Faso | 43.10 | 43.66 | 44.22 | 44.78 | 45.34 | 45.90 | 46.66 | 47.42 | 48.18 | 48.94 | 49.70 | 50.24 | 50.78 | 51.32 | 51.86 | 52.40 | 52.90 |
Burundi | 44.60 | 45.10 | 45.60 | 46.10 | 46.60 | 47.10 | 47.74 | 48.38 | 49.02 | 49.66 | 50.30 | 50.68 | 51.06 | 51.44 | 51.82 | 52.20 | 52.60 |
Cape Verde | 60.70 | 60.94 | 61.18 | 61.42 | 61.66 | 61.90 | 62.14 | 62.38 | 62.62 | 62.86 | 63.10 | 63.34 | 63.58 | 63.82 | 64.06 | 64.30 | 64.50 |
Cambodia | 50.00 | 50.90 | 51.80 | 52.70 | 53.60 | 54.50 | 55.30 | 56.10 | 56.90 | 57.70 | 58.50 | 58.88 | 59.26 | 59.64 | 60.02 | 60.40 | 60.80 |
Cameroon | 42.90 | 43.40 | 43.90 | 44.40 | 44.90 | 45.40 | 45.98 | 46.56 | 47.14 | 47.72 | 48.30 | 48.70 | 49.10 | 49.50 | 49.90 | 50.30 | 51.10 |
Canada | 70.40 | 70.58 | 70.76 | 70.94 | 71.12 | 71.30 | 71.48 | 71.66 | 71.84 | 72.02 | 72.20 | 72.36 | 72.52 | 72.68 | 72.84 | 73.00 | 73.20 |
Central African Republic | 39.20 | 39.30 | 39.40 | 39.50 | 39.60 | 39.70 | 40.30 | 40.90 | 41.50 | 42.10 | 42.70 | 43.08 | 43.46 | 43.84 | 44.22 | 44.60 | 44.90 |
Chad | 41.50 | 41.74 | 41.98 | 42.22 | 42.46 | 42.70 | 43.18 | 43.66 | 44.14 | 44.62 | 45.10 | 45.42 | 45.74 | 46.06 | 46.38 | 46.70 | 47.20 |
Chile | 67.80 | 67.96 | 68.12 | 68.28 | 68.44 | 68.60 | 68.66 | 68.72 | 68.78 | 68.84 | 68.90 | 69.04 | 69.18 | 69.32 | 69.46 | 69.60 | 69.70 |
China | 64.80 | 65.18 | 65.56 | 65.94 | 66.32 | 66.70 | 66.88 | 67.06 | 67.24 | 67.42 | 67.60 | 67.76 | 67.92 | 68.08 | 68.24 | 68.40 | 68.70 |
Colombia | 63.40 | 63.74 | 64.08 | 64.42 | 64.76 | 65.10 | 65.22 | 65.34 | 65.46 | 65.58 | 65.70 | 65.92 | 66.14 | 66.36 | 66.58 | 66.80 | 67.10 |
Comoros | 52.30 | 52.44 | 52.58 | 52.72 | 52.86 | 53.00 | 53.34 | 53.68 | 54.02 | 54.36 | 54.70 | 55.02 | 55.34 | 55.66 | 55.98 | 56.30 | 56.60 |
Congo (Brazzaville) | 46.40 | 46.96 | 47.52 | 48.08 | 48.64 | 49.20 | 50.20 | 51.20 | 52.20 | 53.20 | 54.20 | 54.58 | 54.96 | 55.34 | 55.72 | 56.10 | 56.70 |
Costa Rica | 69.00 | 69.20 | 69.40 | 69.60 | 69.80 | 70.00 | 69.94 | 69.88 | 69.82 | 69.76 | 69.70 | 69.90 | 70.10 | 70.30 | 70.50 | 70.70 | 70.90 |
Ivory Coast | 43.10 | 43.30 | 43.50 | 43.70 | 43.90 | 44.10 | 44.52 | 44.94 | 45.36 | 45.78 | 46.20 | 46.50 | 46.80 | 47.10 | 47.40 | 47.70 | 48.30 |
Croatia | 65.90 | 66.04 | 66.18 | 66.32 | 66.46 | 66.60 | 66.86 | 67.12 | 67.38 | 67.64 | 67.90 | 68.00 | 68.10 | 68.20 | 68.30 | 68.40 | 69.00 |
Cuba | 67.70 | 67.82 | 67.94 | 68.06 | 68.18 | 68.30 | 68.44 | 68.58 | 68.72 | 68.86 | 69.00 | 69.12 | 69.24 | 69.36 | 69.48 | 69.60 | 69.90 |
Cyprus | 70.50 | 70.64 | 70.78 | 70.92 | 71.06 | 71.20 | 71.44 | 71.68 | 71.92 | 72.16 | 72.40 | 72.54 | 72.68 | 72.82 | 72.96 | 73.10 | 73.30 |
Czech Republic | 66.20 | 66.36 | 66.52 | 66.68 | 66.84 | 67.00 | 67.22 | 67.44 | 67.66 | 67.88 | 68.10 | 68.24 | 68.38 | 68.52 | 68.66 | 68.80 | 69.30 |
North Korea | 58.30 | 58.94 | 59.58 | 60.22 | 60.86 | 61.50 | 61.66 | 61.82 | 61.98 | 62.14 | 62.30 | 62.72 | 63.14 | 63.56 | 63.98 | 64.40 | 64.60 |
Congo (Kinshasa) | 44.40 | 44.94 | 45.48 | 46.02 | 46.56 | 47.10 | 47.66 | 48.22 | 48.78 | 49.34 | 49.90 | 50.34 | 50.78 | 51.22 | 51.66 | 52.10 | 52.50 |
Denmark | 68.60 | 68.80 | 69.00 | 69.20 | 69.40 | 69.60 | 69.76 | 69.92 | 70.08 | 70.24 | 70.40 | 70.62 | 70.84 | 71.06 | 71.28 | 71.50 | 71.80 |
Djibouti | 50.40 | 50.66 | 50.92 | 51.18 | 51.44 | 51.70 | 52.22 | 52.74 | 53.26 | 53.78 | 54.30 | 54.70 | 55.10 | 55.50 | 55.90 | 56.30 | 56.60 |
Dominican Republic | 61.80 | 61.92 | 62.04 | 62.16 | 62.28 | 62.40 | 62.68 | 62.96 | 63.24 | 63.52 | 63.80 | 64.02 | 64.24 | 64.46 | 64.68 | 64.90 | 65.20 |
Ecuador | 64.30 | 64.62 | 64.94 | 65.26 | 65.58 | 65.90 | 66.08 | 66.26 | 66.44 | 66.62 | 66.80 | 66.96 | 67.12 | 67.28 | 67.44 | 67.60 | 67.90 |
Egypt | 59.10 | 59.22 | 59.34 | 59.46 | 59.58 | 59.70 | 59.76 | 59.82 | 59.88 | 59.94 | 60.00 | 60.16 | 60.32 | 60.48 | 60.64 | 60.80 | 61.10 |
El Salvador | 61.30 | 61.56 | 61.82 | 62.08 | 62.34 | 62.60 | 62.92 | 63.24 | 63.56 | 63.88 | 64.20 | 64.40 | 64.60 | 64.80 | 65.00 | 65.20 | 65.50 |
Equatorial Guinea | 47.00 | 47.32 | 47.64 | 47.96 | 48.28 | 48.60 | 49.12 | 49.64 | 50.16 | 50.68 | 51.20 | 51.68 | 52.16 | 52.64 | 53.12 | 53.60 | 53.80 |
Eritrea | 39.60 | 42.26 | 44.92 | 47.58 | 50.24 | 52.90 | 53.38 | 53.86 | 54.34 | 54.82 | 55.30 | 55.66 | 56.02 | 56.38 | 56.74 | 57.10 | 57.40 |
Estonia | 62.60 | 62.96 | 63.32 | 63.68 | 64.04 | 64.40 | 64.86 | 65.32 | 65.78 | 66.24 | 66.70 | 66.96 | 67.22 | 67.48 | 67.74 | 68.00 | 68.20 |
Ethiopia | 44.50 | 45.32 | 46.14 | 46.96 | 47.78 | 48.60 | 49.68 | 50.76 | 51.84 | 52.92 | 54.00 | 54.60 | 55.20 | 55.80 | 56.40 | 57.00 | 57.50 |
Fiji | 59.10 | 59.22 | 59.34 | 59.46 | 59.58 | 59.70 | 59.84 | 59.98 | 60.12 | 60.26 | 60.40 | 60.56 | 60.72 | 60.88 | 61.04 | 61.20 | 61.30 |
Finland | 68.50 | 68.72 | 68.94 | 69.16 | 69.38 | 69.60 | 69.76 | 69.92 | 70.08 | 70.24 | 70.40 | 70.64 | 70.88 | 71.12 | 71.36 | 71.60 | 71.70 |
France | 70.30 | 70.50 | 70.70 | 70.90 | 71.10 | 71.30 | 71.48 | 71.66 | 71.84 | 72.02 | 72.20 | 72.40 | 72.60 | 72.80 | 73.00 | 73.20 | 73.40 |
Gabon | 51.80 | 51.90 | 52.00 | 52.10 | 52.20 | 52.30 | 52.80 | 53.30 | 53.80 | 54.30 | 54.80 | 55.48 | 56.16 | 56.84 | 57.52 | 58.20 | 58.70 |
Gambia | 49.10 | 49.48 | 49.86 | 50.24 | 50.62 | 51.00 | 51.30 | 51.60 | 51.90 | 52.20 | 52.50 | 52.82 | 53.14 | 53.46 | 53.78 | 54.10 | 54.40 |
Georgia | 64.00 | 64.24 | 64.48 | 64.72 | 64.96 | 65.20 | 65.12 | 65.04 | 64.96 | 64.88 | 64.80 | 64.86 | 64.92 | 64.98 | 65.04 | 65.10 | 64.90 |
Germany | 69.20 | 69.40 | 69.60 | 69.80 | 70.00 | 70.20 | 70.34 | 70.48 | 70.62 | 70.76 | 70.90 | 70.98 | 71.06 | 71.14 | 71.22 | 71.30 | 71.60 |
Ghana | 50.60 | 50.86 | 51.12 | 51.38 | 51.64 | 51.90 | 52.34 | 52.78 | 53.22 | 53.66 | 54.10 | 54.48 | 54.86 | 55.24 | 55.62 | 56.00 | 56.40 |
Greece | 69.60 | 69.78 | 69.96 | 70.14 | 70.32 | 70.50 | 70.70 | 70.90 | 71.10 | 71.30 | 71.50 | 71.56 | 71.62 | 71.68 | 71.74 | 71.80 | 72.00 |
Grenada | 62.40 | 62.50 | 62.60 | 62.70 | 62.80 | 62.90 | 63.12 | 63.34 | 63.56 | 63.78 | 64.00 | 64.12 | 64.24 | 64.36 | 64.48 | 64.60 | 64.70 |
Guatemala | 59.10 | 59.36 | 59.62 | 59.88 | 60.14 | 60.40 | 60.74 | 61.08 | 61.42 | 61.76 | 62.10 | 62.46 | 62.82 | 63.18 | 63.54 | 63.90 | 64.20 |
Guinea | 45.00 | 45.42 | 45.84 | 46.26 | 46.68 | 47.10 | 47.68 | 48.26 | 48.84 | 49.42 | 50.00 | 50.22 | 50.44 | 50.66 | 50.88 | 51.10 | 52.20 |
Guinea Bissau | 45.00 | 45.28 | 45.56 | 45.84 | 46.12 | 46.40 | 46.88 | 47.36 | 47.84 | 48.32 | 48.80 | 49.28 | 49.76 | 50.24 | 50.72 | 51.20 | 51.70 |
Guyana | 56.80 | 56.82 | 56.84 | 56.86 | 56.88 | 56.90 | 57.08 | 57.26 | 57.44 | 57.62 | 57.80 | 57.88 | 57.96 | 58.04 | 58.12 | 58.20 | 58.30 |
Haiti | 50.30 | 50.74 | 51.18 | 51.62 | 52.06 | 52.50 | 48.46 | 44.42 | 40.38 | 36.34 | 32.30 | 36.86 | 41.42 | 45.98 | 50.54 | 55.10 | 55.30 |
Honduras | 62.80 | 63.10 | 63.40 | 63.70 | 64.00 | 64.30 | 64.54 | 64.78 | 65.02 | 65.26 | 65.50 | 65.72 | 65.94 | 66.16 | 66.38 | 66.60 | 66.80 |
Hungary | 63.50 | 63.72 | 63.94 | 64.16 | 64.38 | 64.60 | 64.80 | 65.00 | 65.20 | 65.40 | 65.60 | 65.76 | 65.92 | 66.08 | 66.24 | 66.40 | 66.80 |
Iceland | 70.70 | 70.94 | 71.18 | 71.42 | 71.66 | 71.90 | 72.04 | 72.18 | 72.32 | 72.46 | 72.60 | 72.68 | 72.76 | 72.84 | 72.92 | 73.00 | 73.00 |
India | 53.50 | 53.86 | 54.22 | 54.58 | 54.94 | 55.30 | 55.72 | 56.14 | 56.56 | 56.98 | 57.40 | 57.70 | 58.00 | 58.30 | 58.60 | 58.90 | 59.30 |
Indonesia | 58.70 | 58.90 | 59.10 | 59.30 | 59.50 | 59.70 | 59.84 | 59.98 | 60.12 | 60.26 | 60.40 | 60.62 | 60.84 | 61.06 | 61.28 | 61.50 | 61.70 |
Iran | 60.60 | 60.88 | 61.16 | 61.44 | 61.72 | 62.00 | 62.38 | 62.76 | 63.14 | 63.52 | 63.90 | 64.14 | 64.38 | 64.62 | 64.86 | 65.10 | 65.40 |
Iraq | 58.40 | 58.00 | 57.60 | 57.20 | 56.80 | 56.40 | 57.04 | 57.68 | 58.32 | 58.96 | 59.60 | 59.36 | 59.12 | 58.88 | 58.64 | 58.40 | 59.00 |
Ireland | 67.80 | 68.20 | 68.60 | 69.00 | 69.40 | 69.80 | 70.14 | 70.48 | 70.82 | 71.16 | 71.50 | 71.60 | 71.70 | 71.80 | 71.90 | 72.00 | 72.10 |
Israel | 69.70 | 69.92 | 70.14 | 70.36 | 70.58 | 70.80 | 71.12 | 71.44 | 71.76 | 72.08 | 72.40 | 72.46 | 72.52 | 72.58 | 72.64 | 72.70 | 72.90 |
Italy | 70.60 | 70.86 | 71.12 | 71.38 | 71.64 | 71.90 | 72.08 | 72.26 | 72.44 | 72.62 | 72.80 | 72.84 | 72.88 | 72.92 | 72.96 | 73.00 | 73.20 |
Jamaica | 64.10 | 64.20 | 64.30 | 64.40 | 64.50 | 64.60 | 64.90 | 65.20 | 65.50 | 65.80 | 66.10 | 66.22 | 66.34 | 66.46 | 66.58 | 66.70 | 66.90 |
Japan | 72.50 | 72.64 | 72.78 | 72.92 | 73.06 | 73.20 | 73.32 | 73.44 | 73.56 | 73.68 | 73.80 | 73.98 | 74.16 | 74.34 | 74.52 | 74.70 | 74.80 |
Jordan | 62.90 | 63.02 | 63.14 | 63.26 | 63.38 | 63.50 | 63.74 | 63.98 | 64.22 | 64.46 | 64.70 | 65.00 | 65.30 | 65.60 | 65.90 | 66.20 | 66.40 |
Kazakhstan | 57.00 | 57.14 | 57.28 | 57.42 | 57.56 | 57.70 | 58.20 | 58.70 | 59.20 | 59.70 | 60.20 | 60.72 | 61.24 | 61.76 | 62.28 | 62.80 | 63.40 |
Kenya | 47.10 | 47.46 | 47.82 | 48.18 | 48.54 | 48.90 | 50.22 | 51.54 | 52.86 | 54.18 | 55.50 | 56.06 | 56.62 | 57.18 | 57.74 | 58.30 | 58.90 |
Kiribati | 55.80 | 55.64 | 55.48 | 55.32 | 55.16 | 55.00 | 55.50 | 56.00 | 56.50 | 57.00 | 57.50 | 57.52 | 57.54 | 57.56 | 57.58 | 57.60 | 57.80 |
Kuwait | 63.70 | 63.72 | 63.74 | 63.76 | 63.78 | 63.80 | 63.96 | 64.12 | 64.28 | 64.44 | 64.60 | 64.90 | 65.20 | 65.50 | 65.80 | 66.10 | 66.30 |
Kyrgyzstan | 59.10 | 59.22 | 59.34 | 59.46 | 59.58 | 59.70 | 59.98 | 60.26 | 60.54 | 60.82 | 61.10 | 61.52 | 61.94 | 62.36 | 62.78 | 63.20 | 63.50 |
Laos | 50.70 | 51.24 | 51.78 | 52.32 | 52.86 | 53.40 | 53.92 | 54.44 | 54.96 | 55.48 | 56.00 | 56.30 | 56.60 | 56.90 | 57.20 | 57.50 | 57.90 |
Latvia | 62.20 | 62.32 | 62.44 | 62.56 | 62.68 | 62.80 | 63.16 | 63.52 | 63.88 | 64.24 | 64.60 | 64.86 | 65.12 | 65.38 | 65.64 | 65.90 | 66.20 |
Lebanon | 63.10 | 63.40 | 63.70 | 64.00 | 64.30 | 64.60 | 64.72 | 64.84 | 64.96 | 65.08 | 65.20 | 65.28 | 65.36 | 65.44 | 65.52 | 65.60 | 66.10 |
Lesotho | 44.50 | 43.60 | 42.70 | 41.80 | 40.90 | 40.00 | 41.14 | 42.28 | 43.42 | 44.56 | 45.70 | 45.74 | 45.78 | 45.82 | 45.86 | 45.90 | 46.60 |
Liberia | 44.60 | 45.18 | 45.76 | 46.34 | 46.92 | 47.50 | 48.32 | 49.14 | 49.96 | 50.78 | 51.60 | 52.02 | 52.44 | 52.86 | 53.28 | 53.70 | 54.50 |
Libya | 61.30 | 61.46 | 61.62 | 61.78 | 61.94 | 62.10 | 62.26 | 62.42 | 62.58 | 62.74 | 62.90 | 62.78 | 62.66 | 62.54 | 62.42 | 62.30 | 62.30 |
Lithuania | 63.40 | 63.28 | 63.16 | 63.04 | 62.92 | 62.80 | 63.14 | 63.48 | 63.82 | 64.16 | 64.50 | 64.70 | 64.90 | 65.10 | 65.30 | 65.50 | 66.10 |
Luxembourg | 69.30 | 69.52 | 69.74 | 69.96 | 70.18 | 70.40 | 70.66 | 70.92 | 71.18 | 71.44 | 71.70 | 71.88 | 72.06 | 72.24 | 72.42 | 72.60 | 72.60 |
Madagascar | 51.20 | 51.68 | 52.16 | 52.64 | 53.12 | 53.60 | 54.04 | 54.48 | 54.92 | 55.36 | 55.80 | 56.22 | 56.64 | 57.06 | 57.48 | 57.90 | 58.30 |
Malawi | 40.20 | 40.86 | 41.52 | 42.18 | 42.84 | 43.50 | 44.88 | 46.26 | 47.64 | 49.02 | 50.40 | 51.42 | 52.44 | 53.46 | 54.48 | 55.50 | 56.20 |
Malaysia | 64.20 | 64.32 | 64.44 | 64.56 | 64.68 | 64.80 | 64.96 | 65.12 | 65.28 | 65.44 | 65.60 | 65.76 | 65.92 | 66.08 | 66.24 | 66.40 | 66.60 |
Maldives | 61.10 | 61.94 | 62.78 | 63.62 | 64.46 | 65.30 | 65.76 | 66.22 | 66.68 | 67.14 | 67.60 | 67.96 | 68.32 | 68.68 | 69.04 | 69.40 | 69.80 |
Mali | 41.40 | 42.18 | 42.96 | 43.74 | 44.52 | 45.30 | 45.92 | 46.54 | 47.16 | 47.78 | 48.40 | 48.76 | 49.12 | 49.48 | 49.84 | 50.20 | 50.70 |
Malta | 69.80 | 69.94 | 70.08 | 70.22 | 70.36 | 70.50 | 70.72 | 70.94 | 71.16 | 71.38 | 71.60 | 71.72 | 71.84 | 71.96 | 72.08 | 72.20 | 72.20 |
Mauritania | 52.40 | 52.54 | 52.68 | 52.82 | 52.96 | 53.10 | 53.38 | 53.66 | 53.94 | 54.22 | 54.50 | 54.82 | 55.14 | 55.46 | 55.78 | 56.10 | 56.40 |
Mauritius | 62.60 | 62.84 | 63.08 | 63.32 | 63.56 | 63.80 | 63.94 | 64.08 | 64.22 | 64.36 | 64.50 | 64.70 | 64.90 | 65.10 | 65.30 | 65.50 | 65.80 |
Mexico | 65.60 | 65.72 | 65.84 | 65.96 | 66.08 | 66.20 | 66.26 | 66.32 | 66.38 | 66.44 | 66.50 | 66.68 | 66.86 | 67.04 | 67.22 | 67.40 | 67.70 |
Micronesia | 58.70 | 58.84 | 58.98 | 59.12 | 59.26 | 59.40 | 59.58 | 59.76 | 59.94 | 60.12 | 60.30 | 60.40 | 60.50 | 60.60 | 60.70 | 60.80 | 61.10 |
Mongolia | 55.80 | 56.22 | 56.64 | 57.06 | 57.48 | 57.90 | 58.36 | 58.82 | 59.28 | 59.74 | 60.20 | 60.50 | 60.80 | 61.10 | 61.40 | 61.70 | 61.90 |
Montenegro | 64.90 | 65.04 | 65.18 | 65.32 | 65.46 | 65.60 | 65.90 | 66.20 | 66.50 | 66.80 | 67.10 | 67.26 | 67.42 | 67.58 | 67.74 | 67.90 | 68.10 |
Morocco | 58.80 | 59.32 | 59.84 | 60.36 | 60.88 | 61.40 | 61.82 | 62.24 | 62.66 | 63.08 | 63.50 | 63.80 | 64.10 | 64.40 | 64.70 | 65.00 | 65.30 |
Mozambique | 42.00 | 42.42 | 42.84 | 43.26 | 43.68 | 44.10 | 44.80 | 45.50 | 46.20 | 46.90 | 47.60 | 48.32 | 49.04 | 49.76 | 50.48 | 51.20 | 52.20 |
Burma (Myanmar) | 53.40 | 53.70 | 54.00 | 54.30 | 54.60 | 54.90 | 55.18 | 55.46 | 55.74 | 56.02 | 56.30 | 56.66 | 57.02 | 57.38 | 57.74 | 58.10 | 58.40 |
Namibia | 49.10 | 48.72 | 48.34 | 47.96 | 47.58 | 47.20 | 48.44 | 49.68 | 50.92 | 52.16 | 53.40 | 53.84 | 54.28 | 54.72 | 55.16 | 55.60 | 55.90 |
Nepal | 54.20 | 54.70 | 55.20 | 55.70 | 56.20 | 56.70 | 57.20 | 57.70 | 58.20 | 58.70 | 59.20 | 59.40 | 59.60 | 59.80 | 60.00 | 60.20 | 61.30 |
Netherlands | 69.20 | 69.44 | 69.68 | 69.92 | 70.16 | 70.40 | 70.60 | 70.80 | 71.00 | 71.20 | 71.40 | 71.52 | 71.64 | 71.76 | 71.88 | 72.00 | 72.10 |
New Zealand | 69.80 | 70.04 | 70.28 | 70.52 | 70.76 | 71.00 | 71.20 | 71.40 | 71.60 | 71.80 | 72.00 | 72.12 | 72.24 | 72.36 | 72.48 | 72.60 | 72.80 |
Nicaragua | 61.90 | 62.28 | 62.66 | 63.04 | 63.42 | 63.80 | 64.14 | 64.48 | 64.82 | 65.16 | 65.50 | 65.72 | 65.94 | 66.16 | 66.38 | 66.60 | 66.90 |
Niger | 42.10 | 42.80 | 43.50 | 44.20 | 44.90 | 45.60 | 46.36 | 47.12 | 47.88 | 48.64 | 49.40 | 49.92 | 50.44 | 50.96 | 51.48 | 52.00 | 52.50 |
Nigeria | 41.50 | 41.92 | 42.34 | 42.76 | 43.18 | 43.60 | 44.12 | 44.64 | 45.16 | 45.68 | 46.20 | 46.66 | 47.12 | 47.58 | 48.04 | 48.50 | 48.90 |
Norway | 69.90 | 70.16 | 70.42 | 70.68 | 70.94 | 71.20 | 71.32 | 71.44 | 71.56 | 71.68 | 71.80 | 72.02 | 72.24 | 72.46 | 72.68 | 72.90 | 73.00 |
Oman | 63.10 | 63.36 | 63.62 | 63.88 | 64.14 | 64.40 | 64.62 | 64.84 | 65.06 | 65.28 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | 65.60 |
Pakistan | 54.30 | 54.28 | 54.26 | 54.24 | 54.22 | 54.20 | 54.60 | 55.00 | 55.40 | 55.80 | 56.20 | 56.42 | 56.64 | 56.86 | 57.08 | 57.30 | 57.70 |
Panama | 67.40 | 67.48 | 67.56 | 67.64 | 67.72 | 67.80 | 67.90 | 68.00 | 68.10 | 68.20 | 68.30 | 68.50 | 68.70 | 68.90 | 69.10 | 69.30 | 69.40 |
Papua New Guinea | 54.60 | 54.78 | 54.96 | 55.14 | 55.32 | 55.50 | 55.78 | 56.06 | 56.34 | 56.62 | 56.90 | 57.08 | 57.26 | 57.44 | 57.62 | 57.80 | 58.00 |
Paraguay | 62.70 | 62.84 | 62.98 | 63.12 | 63.26 | 63.40 | 63.62 | 63.84 | 64.06 | 64.28 | 64.50 | 64.62 | 64.74 | 64.86 | 64.98 | 65.10 | 65.30 |
Peru | 63.30 | 63.66 | 64.02 | 64.38 | 64.74 | 65.10 | 65.34 | 65.58 | 65.82 | 66.06 | 66.30 | 66.48 | 66.66 | 66.84 | 67.02 | 67.20 | 67.50 |
Philippines | 59.20 | 59.28 | 59.36 | 59.44 | 59.52 | 59.60 | 59.80 | 60.00 | 60.20 | 60.40 | 60.60 | 60.80 | 61.00 | 61.20 | 61.40 | 61.60 | 61.70 |
