Country | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 |
Albania | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
Algeria | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 |
Andorra | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
Angola | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 |
Antigua and Barbuda | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
Argentina | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 |
Armenia | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
Australia | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
Austria | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
Azerbaijan | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
Bahamas | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Bahrain | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
Bangladesh | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
Barbados | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Belarus | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
Belgium | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
Belize | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 |
Benin | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 |
Bhutan | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 |
Bolivia | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
Bosnia and Herzegovina | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 |
Botswana | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
Brazil | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 |
Brunei | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Bulgaria | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
Burkina Faso | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 |
Burundi | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
Ivory Coast | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 |
Cambodia | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.44 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.80 |
Cameroon | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 |
Canada | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
Cape Verde | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 |
Central African Republic | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 |
Chad | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 |
Chile | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 |
China | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Colombia | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
Comoros | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 |
Congo (Brazzaville) | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 |
Congo (Kinshasa) | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 |
Costa Rica | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
Croatia | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 |
Cuba | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
Cyprus | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
Czech Republic | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 |
Denmark | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
Djibouti | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 |
Dominica | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 |
Dominican Republic | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
Ecuador | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 |
Egypt | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 |
El Salvador | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
Equatorial Guinea | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 |
Eritrea | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.66 |
Estonia | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 |
Ethiopia | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 |
Fiji | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 |
Finland | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
France | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Gabon | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.67 |
Gambia | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 |
Georgia | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 |
Germany | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 |
Ghana | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
