Country | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 10.10 | 10.36 | 10.62 | 10.87 | 11.59 | 15.30 | 19.00 | 23.34 | 12.68 | 14.83 | 16.97 | 19.67 | 18.99 | 18.30 | 17.62 | 16.93 | 16.25 | 15.56 | 14.88 | 14.19 | 13.36 | 12.53 | 11.71 | 10.88 | 10.05 | 9.22 | 56.28 | 103.35 | 150.41 | 154.70 | 123.70 | 92.70 | 85.55 | 78.41 | 83.72 | 89.03 | 95.98 | 100.73 | 106.97 | 102.06 | 97.92 | 93.49 | |||||
Albania | 96.46 | 97.26 | 98.06 | 98.86 | 99.66 | 101.00 | 100.42 | 99.84 | 97.96 | 98.52 | 96.62 | 101.08 | 103.89 | 88.35 | 105.08 | 104.60 | 110.17 | 114.71 | 115.23 | 115.51 | |||||||||||||||||||||||||||
Algeria | 66.84 | 71.65 | 71.29 | 70.50 | 76.66 | 79.50 | 77.39 | 76.16 | 76.70 | 75.21 | 75.49 | 76.71 | 80.43 | 78.00 | 83.43 | 86.21 | 86.05 | 83.23 | 85.17 | 89.61 | 92.65 | 87.36 | 89.07 | 87.28 | 93.09 | 92.58 | 94.81 | 97.04 | 95.26 | 83.13 | 99.00 | 95.18 | 97.23 | 96.54 | 95.93 | 99.86 | 104.57 | 104.63 | 112.74 | 110.00 | 112.61 | 112.12 | 110.35 | 106.97 | |||
Angola | 65.47 | 72.38 | 79.29 | 86.20 | 93.11 | 100.01 | 106.92 | 113.83 | 120.74 | 127.65 | 134.56 | 132.99 | 132.84 | 131.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | 90.32 | 98.81 | 100.00 | 101.18 | 102.37 | 103.56 | 104.74 | 105.93 | 107.12 | 108.30 | 109.49 | 110.68 | 111.87 | 113.05 | 114.24 | 115.43 | 116.61 | 117.80 | 116.70 | 115.60 | 114.50 | 113.40 | 112.30 | 111.20 | 110.10 | 109.01 | 107.91 | 106.81 | 105.71 | 104.61 | 103.51 | 102.41 | 101.31 | 97.90 | 93.29 | 92.92 | 92.54 | 85.64 | 93.85 | 102.05 | 105.67 | ||||||
Argentina | 118.44 | 119.78 | 118.71 | 117.63 | 116.55 | 115.48 | 116.66 | 115.14 | 113.62 | 112.10 | 110.59 | 109.07 | 107.55 | 106.03 | 104.51 | 103.00 | 101.48 | 99.96 | 98.44 | 96.93 | 95.41 | 93.89 | 97.95 | 102.01 | 106.06 | 110.12 | 114.18 | 113.75 | 113.62 | 110.34 | 109.87 | 112.05 | 113.01 | 111.27 | 110.23 | 108.77 | 109.39 | 107.15 | 104.93 | 105.80 | 104.56 | 105.15 | 102.15 | 100.35 | 100.74 | ||
Armenia | 111.59 | 96.25 | 99.84 | 103.42 | 94.67 | 95.45 | 103.05 | 107.41 | 102.90 | 98.39 | 100.56 | 100.01 | 99.45 | 98.89 | 98.33 | 97.77 | 97.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aruba | 100.72 | 106.72 | 104.57 | 102.42 | 100.27 | 97.84 | 104.26 | 107.17 | 104.29 | 104.93 | 105.28 | 100.59 | 104.97 | 109.35 | 113.73 | 109.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 100.86 | 99.51 | 96.70 | 97.06 | 97.41 | 97.77 | 98.12 | 98.48 | 98.83 | 99.19 | 99.54 | 99.90 | 100.25 | 100.61 | 100.96 | 101.32 | 101.67 | 102.03 | 102.38 | 102.74 | 103.09 | 103.45 | 103.80 | 104.16 | 104.51 | 104.87 | 105.22 | 105.58 | 104.32 | 102.76 | 101.20 | 99.64 | 102.05 | 101.36 | 101.40 | 101.26 | 101.66 | 100.59 | 101.57 | 100.97 | 97.81 | 99.06 | 98.44 | 98.52 | 98.99 | ||
Azerbaijan | 95.31 | 92.46 | 91.34 | 103.23 | 104.59 | 95.08 | 93.25 | 93.24 | 98.82 | 94.05 | 96.19 | 90.53 | 90.86 | 96.66 | 85.68 | 85.40 | 90.52 | 95.00 | 93.53 | 88.35 | 98.17 | 102.30 | 110.11 | 110.59 | 101.66 | ||||||||||||||||||||||
Bahamas | 99.89 | 104.59 | 89.66 | 96.38 | 109.95 | 109.09 | 108.24 | 107.38 | 106.53 | 105.67 | 111.70 | 117.38 | 118.24 | 118.14 | 120.87 | 110.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | 90.27 | 95.77 | 108.10 | 110.67 | 107.99 | 102.85 | 101.29 | 99.80 | 102.82 | 105.83 | 82.99 | 103.91 | 103.77 | 104.91 | 104.42 | 103.78 | 103.14 | 105.37 | 99.62 | 94.93 | 89.96 | 91.75 | 90.14 | 90.01 | 96.26 | 91.78 | 87.29 | 90.05 | 97.76 | 98.25 | 95.87 | 95.67 | 97.71 | 100.47 | |||||||||||||
Bangladesh | 82.06 | 84.96 | 87.85 | 90.75 | 93.64 | 96.54 | 97.57 | 98.60 | 99.63 | 100.65 | 101.68 | 102.71 | 103.74 | 104.77 | 105.80 | 106.83 | 107.86 | 108.89 | 109.92 | 110.94 | 111.97 | 113.00 | 114.03 | 115.06 | 116.09 | 117.12 | 118.15 | 119.18 | 120.21 | 121.23 | 122.04 | 104.05 | 105.59 | 110.57 | 113.50 | 125.91 | 124.22 | 122.54 | 117.84 | 113.14 | |||||||
Barbados | 98.14 | 89.64 | 92.00 | 89.02 | 95.69 | 96.02 | 102.25 | 102.75 | 108.62 | 100.11 | 102.96 | 95.36 | 97.05 | 95.18 | 93.31 | 91.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | 95.06 | 95.63 | 97.88 | 98.83 | 99.89 | 103.34 | 132.63 | 101.59 | 100.42 | 96.98 | 96.27 | 95.61 | 96.95 | 103.49 | 105.61 | 106.99 | 102.10 | 98.81 | 98.18 | 97.05 | 99.25 | 103.59 | 105.43 | ||||||||||||||||||||||||
Belgium | 96.60 | 96.58 | 104.01 | 98.02 | 102.08 | 101.36 | 97.86 | 97.81 | 93.98 | 95.64 | 98.04 | 98.13 | 99.32 | 101.20 | 100.18 | 97.98 | 95.77 | 93.57 | 93.92 | 94.28 | 94.63 | 94.98 | 95.34 | 95.69 | 96.05 | 96.40 | 96.76 | 97.11 | 97.47 | 97.82 | 98.17 | 98.88 | 99.59 | 100.89 | 97.93 | 95.88 | 97.57 | 99.08 | 98.09 | 100.62 | 99.03 | 99.31 | |||||
Belize | 134.59 | 137.75 | 140.91 | 144.07 | 145.83 | 138.85 | 131.87 | 124.89 | 115.84 | 99.41 | 101.36 | 103.31 | 101.09 | 101.94 | 112.86 | 113.42 | 102.17 | 103.48 | 104.86 | 102.16 | 104.53 | 100.90 | 103.61 | 103.05 | |||||||||||||||||||||||
Benin | 28.07 | 31.35 | 36.86 | 31.00 | 39.58 | 36.09 | 39.36 | 39.29 | 51.99 | 42.13 | 47.30 | 47.18 | 44.30 | 44.11 | 45.79 | 44.15 | 48.82 | 47.69 | 47.03 | 49.35 | 50.54 | 49.46 | 53.88 | 55.91 | 58.73 | 61.54 | 62.30 | 72.79 | 78.42 | 84.05 | 85.54 | 88.33 | 89.25 | 94.56 | 96.86 | 109.15 | 127.15 | 145.16 | 140.72 | 136.28 | 134.66 | 145.16 | 145.22 | 149.06 | 155.49 | ||
Bermuda | 75.93 | 77.23 | 78.53 | 79.83 | 81.13 | 82.43 | 83.74 | 85.04 | 86.34 | 87.64 | 88.94 | 90.24 | 91.55 | 92.85 | 94.15 | 95.45 | 96.75 | 98.05 | 99.36 | 100.66 | 101.96 | 103.26 | 104.56 | 105.86 | 107.17 | 108.47 | 109.77 | 102.57 | 108.72 | 106.07 | 103.41 | 100.76 | 98.11 | 95.46 | 92.80 | 90.15 | 89.54 | 88.02 | 87.23 | 73.00 | 58.77 | ||||||
Bhutan | 51.44 | 52.62 | 53.44 | 54.25 | 55.07 | 55.89 | 56.70 | 57.52 | 58.33 | 59.15 | 59.97 | 60.78 | 61.60 | 62.42 | 55.59 | 56.59 | 51.63 | 56.52 | 68.80 | 76.30 | 70.95 | 76.18 | 81.61 | 83.54 | 87.70 | 93.88 | 99.84 | 94.37 | 106.18 | 105.53 | 108.67 | 115.75 | 114.15 | 104.94 | 88.25 | 82.67 | 88.48 | 89.29 | 90.11 | ||||||||
Bolivia | 131.46 | 125.37 | 123.91 | 128.65 | 133.17 | 136.94 | 134.93 | 136.21 | 128.67 | 132.45 | 129.23 | 127.85 | 127.09 | 122.92 | 124.17 | 125.07 | 124.84 | 123.95 | 115.99 | 97.38 | 91.39 | 89.48 | 90.03 | 90.97 | 92.22 | 95.22 | |||||||||||||||||||||
Botswana | 62.63 | 49.96 | 63.35 | 67.90 | 72.46 | 77.01 | 81.57 | 86.13 | 90.68 | 95.24 | 96.74 | 98.24 | 94.71 | 97.38 | 103.31 | 104.43 | 101.84 | 105.87 | 112.92 | 111.77 | 109.90 | 113.12 | 111.60 | 105.32 | 106.37 | 111.28 | 111.33 | 111.27 | 111.22 | 113.50 | 113.53 | 117.19 | 112.52 | 109.97 | 103.68 | 110.12 | 110.31 | 107.94 | 102.85 | 104.77 | 106.68 | 108.60 | 110.51 | 107.33 | |||
Brazil | 113.43 | 115.01 | 116.60 | 118.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunei | 108.78 | 109.80 | 104.65 | 102.62 | 102.85 | 108.33 | 104.43 | 33.91 | 99.55 | 100.80 | 93.93 | 97.48 | 99.57 | 101.79 | 104.01 | 104.15 | 104.28 | 104.42 | 104.56 | 104.69 | 104.83 | 104.96 | 105.10 | 105.24 | 105.37 | 105.51 | 110.85 | 108.77 | 107.64 | 103.84 | 105.22 | 106.81 | 105.96 | 107.41 | 113.90 | 108.39 | 109.14 | 101.87 | 105.57 | 108.02 | 108.28 | 110.48 | 107.38 | 107.90 | |||
Bulgaria | 105.66 | 107.52 | 97.16 | 93.86 | 90.13 | 93.69 | 91.49 | 96.04 | 100.41 | 102.14 | 105.91 | 105.91 | 108.95 | 99.42 | 101.41 | 104.76 | 104.59 | 105.23 | 102.64 | 92.83 | 98.52 | 109.66 | 108.92 | 101.01 | 100.53 | 101.42 | 101.13 | 99.21 | 98.45 | 95.10 | |||||||||||||||||
Burkina Faso | 10.50 | 12.00 | 12.17 | 12.42 | 12.03 | 12.14 | 11.99 | 13.32 | 13.68 | 15.10 | 16.31 | 17.41 | 18.98 | 19.72 | 23.83 | 24.09 | 24.35 | 22.07 | 25.65 | 25.99 | 26.62 | 25.03 | 28.35 | 27.77 | 35.53 | 35.88 | 36.76 | 37.63 | 38.51 | 39.52 | 41.85 | 43.80 | 49.11 | 66.05 | 68.48 | 69.15 | 77.40 | 85.83 | 81.09 | 86.40 | 86.80 | 88.71 | 91.48 | 95.55 | 100.81 | ||
Burundi | 26.09 | 20.99 | 15.88 | 14.50 | 16.21 | 17.71 | 18.47 | 19.48 | 19.13 | 21.41 | 22.34 | 24.85 | 49.80 | 46.86 | 49.36 | 51.91 | 61.49 | 73.06 | 56.42 | 55.22 | 59.14 | 49.14 | 51.09 | 51.84 | 52.58 | 53.33 | 54.08 | 54.83 | 55.58 | 56.33 | 61.95 | 65.34 | 71.66 | 79.84 | 78.05 | 158.81 | 132.87 | 116.73 | 118.66 | 124.70 | 126.85 | 122.13 | 120.86 | 122.88 | 127.45 | ||
Cape Verde | 124.42 | 111.78 | 101.44 | 108.59 | 104.90 | 112.23 | 119.02 | 103.10 | 109.03 | 119.49 | 117.03 | 114.57 | 115.31 | 116.05 | 116.79 | 117.53 | 117.53 | 117.53 | 117.53 | 117.52 | 109.08 | 100.64 | 102.17 | 97.09 | 101.02 | 92.22 | 95.80 | 93.68 | 94.82 | 95.00 | 101.10 | 101.57 | 101.79 | 101.48 | 101.69 | 98.07 | 94.03 | ||||||||||
Cambodia | 93.23 | 100.47 | 107.71 | 100.43 | 108.69 | 126.28 | 148.79 | 181.71 | 147.09 | 144.76 | 132.60 | 136.06 | 142.43 | 127.09 | 134.58 | 137.52 | 126.97 | 123.89 | 138.93 | 106.97 | 115.90 | ||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | 79.28 | 80.60 | 83.25 | 85.31 | 80.33 | 90.31 | 81.13 | 78.34 | 80.46 | 80.33 | 83.47 | 78.78 | 80.74 | 79.88 | 83.14 | 80.46 | 76.84 | 73.22 | 73.12 | 71.94 | 70.76 | 69.58 | 68.40 | 67.22 | 66.04 | 64.86 | 63.68 | 66.89 | 103.97 | 89.98 | 83.25 | 85.38 | 87.61 | 90.32 | 93.43 | 99.10 | 105.67 | 109.57 | 111.77 | 115.77 | 118.40 | 121.02 | 125.63 | ||||
Canada | 103.18 | 101.94 | 100.72 | 100.06 | 99.40 | 98.74 | 98.08 | 97.42 | 96.76 | 95.91 | 97.11 | 99.64 | 100.97 | 100.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | 56.09 | 56.68 | 62.80 | 53.84 | 57.42 | 48.58 | 50.96 | 53.35 | 53.32 | 53.28 | 53.25 | 53.28 | 50.02 | 51.93 | 53.83 | 55.74 | 44.52 | 45.98 | 49.58 | 56.06 | 50.48 | 44.55 | 45.62 | 46.69 | 47.76 | 48.83 | 49.89 | 50.96 | 52.03 | 53.10 | 54.17 | 55.24 | 53.22 | 51.20 | 58.16 | 54.24 | 64.20 | 83.09 | 86.06 | 94.24 | 84.07 | 86.97 | |||||
Chad | 21.48 | 23.61 | 24.69 | 25.78 | 26.86 | 27.95 | 29.03 | 30.12 | 31.20 | 32.29 | 33.37 | 34.46 | 35.54 | 33.35 | 37.86 | 40.79 | 40.13 | 39.47 | 38.81 | 40.42 | 44.98 | 51.13 | 60.60 | 56.83 | 61.12 | 62.87 | 68.10 | 70.00 | 79.72 | 74.62 | 77.80 | 81.89 | 85.98 | 90.08 | 97.17 | 105.97 | 110.81 | 116.27 | |||||||||
Chile | 132.33 | 152.16 | 136.55 | 130.28 | 125.31 | 113.08 | 108.99 | 110.73 | 107.27 | 103.82 | 100.36 | 96.90 | 93.45 | 89.99 | 91.13 | 92.27 | 93.41 | 94.55 | 95.69 | 96.83 | 97.97 | 99.11 | 100.26 | 101.40 | 102.54 | 103.68 | 104.82 | 105.96 | 102.98 | 103.13 | 103.79 | 102.87 | 101.94 | 101.31 | 99.96 | 100.44 | 99.00 | 101.54 | 98.02 | 96.35 | 93.69 | 91.94 | 92.21 | 96.19 | 99.05 | ||
China | 96.10 | 94.95 | 95.66 | 96.38 | 97.10 | 97.81 | 98.53 | 104.01 | 106.52 | 109.02 | 111.53 | 118.75 | 119.27 | 115.37 | 110.36 | 111.81 | 111.81 | 111.81 | 109.52 | 106.01 | |||||||||||||||||||||||||||
Colombia | 137.97 | 145.72 | 145.40 | 148.80 | 147.30 | 145.27 | 143.24 | 141.21 | 139.18 | 137.16 | 135.13 | 133.10 | 131.07 | 128.64 | 123.01 | 114.40 | 105.50 | 119.21 | 119.08 | 119.24 | 130.97 | 118.80 | 133.06 | 138.26 | 126.47 | 135.58 | 142.75 | 142.66 | 142.57 | 143.21 | 145.78 | 139.41 | 142.39 | 140.16 | 137.93 | 136.46 | 136.53 | 132.65 | 133.82 | 123.28 | 115.56 | 115.87 | 115.83 | 116.56 | 112.88 | 108.79 | |
Comoros | 77.33 | 72.46 | 75.70 | 78.94 | 82.18 | 85.42 | 88.66 | 87.31 | 85.96 | 84.62 | 83.27 | 81.92 | 80.57 | 79.22 | 83.73 | 88.23 | 92.74 | 91.21 | 85.05 | 84.32 | 83.60 | 82.87 | 83.75 | 99.41 | 115.07 | 130.73 | 112.70 | 94.66 | 87.63 | ||||||||||||||||||
Congo (Kinshasa) | 96.73 | 96.93 | 94.49 | 92.05 | 89.61 | 87.17 | 84.04 | 80.36 | 87.68 | 95.00 | 95.76 | 95.75 | 95.95 | 96.30 | 91.85 | 87.40 | 82.95 | 78.50 | 75.82 | 73.14 | 70.47 | 82.22 | 80.99 | 66.99 | 64.61 | 62.23 | 59.84 | 57.46 | 55.08 | 57.82 | 60.56 | 63.30 | 71.45 | 79.60 | 87.76 | 95.91 | 104.06 | 116.45 | 111.71 | 106.09 | 115.00 | 117.59 | 127.55 | 128.89 | |||
Congo (Brazzaville) | 107.48 | 98.56 | 105.71 | 110.10 | 108.60 | 110.95 | 110.61 | 104.32 | 107.45 | 107.48 | 108.21 | 110.75 | 107.12 | 103.92 | 102.41 | 104.82 | 96.37 | 84.74 | 86.05 | 86.46 | 97.45 | 91.87 | 91.41 | 88.98 | 86.55 | 69.91 | 53.27 | 36.62 | 74.36 | 87.56 | 78.23 | 68.80 | 81.09 | 79.90 | 88.39 | 87.71 | 89.44 | 101.13 | 104.34 | 103.33 | 102.31 | ||||||
Costa Rica | 109.71 | 106.13 | 114.52 | 121.23 | 112.99 | 111.33 | 118.06 | 119.13 | 106.56 | 105.28 | 110.05 | 110.02 | 104.19 | 103.26 | 102.32 | 101.39 | 106.00 | 103.96 | 104.44 | 101.20 | 105.41 | 109.61 | 112.29 | 108.64 | 105.06 | 105.17 | 107.14 | 105.35 | 103.55 | 106.24 | 104.43 | 102.61 | 106.25 | 107.44 | 108.64 | 105.77 | 112.03 | 107.39 | 102.42 | 105.96 | 106.25 | 105.49 | 103.14 | 100.72 | 100.80 | 101.70 | |
Ivory Coast | 42.65 | 43.51 | 44.41 | 45.30 | 48.47 | 55.36 | 55.52 | 55.55 | 56.09 | 54.26 | 52.43 | 51.03 | 50.69 | 53.62 | 53.28 | 55.19 | 54.20 | 54.30 | 52.26 | 49.84 | 54.82 | 56.62 | 56.87 | 58.31 | 61.59 | 60.34 | 59.46 | 57.73 | 57.71 | 60.67 | 65.65 | 62.64 | 59.62 | 56.61 | 58.87 | 67.08 | 65.55 | 68.65 | 71.74 | 79.74 | 80.74 | 94.74 | 96.37 | ||||
Croatia | 87.54 | 86.08 | 87.12 | 93.34 | 96.15 | 95.28 | 98.10 | 104.44 | 103.48 | 102.37 | 101.26 | 95.44 | 90.91 | 90.30 | 90.02 | 91.96 | 94.83 | 101.44 | 102.24 | 95.84 | 97.38 | ||||||||||||||||||||||||||
Cuba | 114.20 | 107.73 | 107.52 | 107.31 | 107.10 | 106.88 | 106.67 | 106.46 | 106.24 | 106.03 | 105.82 | 105.61 | 105.39 | 105.18 | 104.97 | 104.76 | 104.54 | 104.33 | 104.12 | 103.91 | 103.69 | 103.48 | 103.27 | 103.06 | 102.84 | 102.63 | 102.42 | 96.19 | 89.97 | 91.09 | 90.77 | 93.88 | 89.46 | 98.31 | 98.23 | 98.93 | 95.48 | 95.30 | 99.64 | 98.14 | 92.58 | 89.93 | 84.25 | 86.77 | 95.93 | ||
Cyprus | 82.52 | 74.29 | 83.27 | 87.78 | 72.41 | 88.24 | 73.16 | 74.64 | 73.09 | 56.34 | 61.05 | 68.70 | 78.16 | 76.68 | 80.52 | 88.63 | 87.09 | 80.44 | 84.77 | 82.13 | 77.52 | 75.83 | 101.13 | 102.01 | 98.67 | 100.44 | 98.42 | 91.93 | 85.44 | 101.12 | 99.94 | 98.32 | 98.98 | 100.87 | 101.77 | 104.77 | 106.05 | 103.27 | 106.23 | 100.89 | 100.94 | 101.07 | 100.24 | 98.33 | 96.00 | ||
Czech Republic | 106.24 | 105.90 | 103.80 | 101.69 | 101.05 | 100.40 | 99.75 | 102.55 | 99.61 | 90.76 | 92.06 | 95.83 | 102.33 | 108.74 | 109.30 | 106.71 | 104.55 | 99.99 | 97.22 | 98.65 | 98.83 | 100.52 | 104.19 | ||||||||||||||||||||||||
Denmark | 101.54 | 102.68 | 110.71 | 113.26 | 111.07 | 108.88 | 106.69 | 104.49 | 102.30 | 100.11 | 97.91 | 99.51 | 103.50 | 97.51 | 96.94 | 99.44 | 99.20 | 101.06 | 96.82 | 98.36 | 99.00 | 99.71 | 102.34 | 103.03 | 102.95 | 102.87 | 102.79 | 102.70 | 101.07 | 102.11 | 99.98 | 101.65 | 100.26 | 98.88 | 97.15 | 98.34 | 99.38 | 101.75 | 100.39 | 98.74 | 100.42 | 101.56 | 100.66 | 98.24 | 96.91 | ||
Djibouti | 12.51 | 13.26 | 13.90 | 16.35 | 23.16 | 16.94 | 17.23 | 17.52 | 17.82 | 18.11 | 18.41 | 18.70 | 19.00 | 19.29 | 19.59 | 19.88 | 20.18 | 20.47 | 20.76 | 21.06 | 21.35 | 21.65 | 21.94 | 22.24 | 22.53 | 22.83 | 23.12 | 23.42 | 23.71 | 25.64 | 34.10 | 36.26 | 39.72 | 43.17 | 46.62 | 51.54 | 55.88 | 65.61 | 62.03 | 62.66 | 63.29 | 61.46 | 64.44 | 59.67 | 56.24 | 53.32 | |
Dominica | 107.30 | 108.38 | 109.47 | 110.56 | 111.65 | 112.73 | 113.82 | 114.91 | 116.00 | 117.08 | 118.17 | 119.26 | 109.89 | 112.04 | 101.90 | 95.42 | 83.55 | 111.77 | 105.88 | 110.53 | 121.07 | 118.07 | 122.25 | 109.73 | 128.41 | 113.93 | 114.95 | 112.85 | |||||||||||||||||||
Dominican Republic | 140.63 | 140.14 | 139.66 | 139.17 | 138.69 | 138.21 | 137.72 | 137.24 | 136.75 | 136.27 | 135.78 | 135.30 | 134.82 | 134.33 | 133.85 | 133.36 | 132.88 | 132.39 | 131.91 | 131.43 | 130.94 | 130.46 | 129.97 | 129.49 | 129.00 | 128.52 | 128.04 | 127.55 | 127.07 | 122.78 | 122.87 | 122.97 | 110.07 | 97.18 | 102.19 | 105.96 | 123.56 | 100.69 | 92.01 | 100.08 | 92.09 | 92.83 | 91.83 | 96.54 | 102.23 | ||
Ecuador | 130.23 | 124.85 | 130.29 | 129.72 | 131.07 | 129.60 | 129.73 | 132.28 | 136.59 | 136.82 | 139.17 | 141.52 | 143.87 | 146.21 | 148.56 | 150.91 | 153.26 | 152.94 | 148.43 | 143.91 | 139.40 | 134.88 | 130.36 | 125.85 | 125.62 | 126.09 | 128.65 | 127.12 | 127.56 | 130.92 | 132.69 | 132.67 | 130.73 | 128.09 | 125.65 | 130.66 | 132.62 | 128.49 | 124.36 | 120.22 | 116.41 | 114.06 | 114.96 | 110.40 | 108.48 | 103.17 | |
Egypt | 79.97 | 79.99 | 80.02 | 80.05 | 80.08 | 80.10 | 80.13 | 80.16 | 80.18 | 80.21 | 80.24 | 80.27 | 82.52 | 84.77 | 89.43 | 92.85 | 96.39 | 97.68 | 100.71 | 104.00 | 104.17 | 105.12 | 104.16 | 103.20 | 101.10 | 101.03 | 100.27 | 102.11 | 103.64 | ||||||||||||||||||
El Salvador | 119.43 | 125.90 | 135.23 | 142.41 | 143.94 | 145.48 | 144.89 | 138.07 | 131.25 | 124.43 | 117.61 | 135.54 | 136.58 | 132.31 | 133.33 | 134.34 | 135.36 | 140.08 | 135.08 | 128.98 | 122.89 | 134.97 | 125.18 | 123.92 | 122.66 | 145.01 | 136.14 | 127.27 | 130.73 | 134.38 | 133.17 | 139.30 | 140.02 | 142.64 | 139.00 | 130.57 | 123.79 | 121.74 | 117.90 | 112.79 | 109.30 | 109.51 | 105.99 | 104.94 | 108.37 | ||
Equatorial Guinea | 228.58 | 211.92 | 195.25 | 178.59 | 161.92 | 145.25 | 128.59 | 111.92 | 95.26 | 78.59 | 82.24 | 85.89 | 88.27 | 90.65 | 93.03 | 81.81 | 85.21 | 86.67 | 90.02 | 86.71 | 83.39 | 80.08 | |||||||||||||||||||||||||
Eritrea | 38.26 | 37.62 | 37.55 | 34.14 | 40.95 | 47.77 | 57.58 | 58.49 | 64.47 | 62.72 | 58.71 | 59.33 | 51.97 | 44.34 | 41.08 | 43.29 | 44.70 | 53.80 | 52.94 | 49.23 | 46.36 | 43.48 | |||||||||||||||||||||||||
Estonia | 85.82 | 91.12 | 93.85 | 101.28 | 101.43 | 101.58 | 97.94 | 99.67 | 92.69 | 93.28 | 95.42 | 98.61 | 97.64 | 98.60 | 104.01 | 107.36 | 102.99 | 100.68 | 98.74 | 98.65 | 96.01 | 95.99 | 97.76 | ||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | 49.64 | 50.33 | 51.03 | 51.72 | 52.42 | 53.12 | 49.41 | 50.34 | 47.26 | 44.18 | 41.10 | 38.02 | 34.94 | 40.71 | 49.64 | 55.47 | 61.29 | 66.52 | 70.71 | 74.73 | 72.09 | 71.51 | 91.46 | 129.80 | 109.52 | 123.82 | 146.85 | 127.43 | 123.20 | 140.14 | 136.80 | 140.90 | 145.00 | 131.83 | |||||||||||||
Fiji | 107.87 | 105.47 | 103.93 | 102.39 | 103.77 | 105.67 | 106.54 | 107.23 | 107.91 | 108.60 | 109.28 | 109.96 | 110.65 | 109.03 | 107.42 | 94.26 | 107.90 | 110.71 | 112.48 | 107.25 | 101.65 | 104.82 | 106.50 | 109.03 | 111.56 | 110.04 | 108.52 | 105.40 | 102.28 | 101.81 | 102.59 | 103.37 | 104.29 | 109.69 | 106.08 | 102.47 | |||||||||||
Finland | 99.20 | 97.64 | 96.01 | 99.71 | 101.86 | 100.64 | 98.21 | 96.03 | 95.25 | 101.53 | 102.79 | 104.05 | 101.90 | 101.28 | 97.90 | 98.09 | 96.43 | 95.88 | 97.45 | 96.22 | 99.26 | 98.72 | 99.37 | 98.38 | 100.98 | 101.89 | 101.59 | 102.05 | 98.95 | ||||||||||||||||||
France | 105.20 | 103.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | 141.72 | 132.07 | 130.68 | 129.30 | 135.02 | 136.25 | 150.60 | 132.76 | 133.59 | 134.79 | 137.07 | 134.70 | 145.24 | 142.72 | 140.19 | 137.67 | 148.23 | 140.27 | 136.51 | 132.76 | 129.00 | 124.64 | 120.29 | 115.94 | 127.68 | 121.74 | 115.54 | 109.35 | 103.15 | 96.96 | 101.87 | 99.58 | |||||||||||||||
Gambia | 16.30 | 15.95 | 18.58 | 19.58 | 20.80 | 20.77 | 13.42 | 20.78 | 29.46 | 37.79 | 58.41 | 58.95 | 58.84 | 60.55 | 57.60 | 57.28 | 48.13 | 43.86 | 39.59 | 44.16 | 48.72 | 53.29 | 57.77 | 64.03 | 66.48 | 80.32 | 80.99 | 78.46 | 99.22 | 102.04 | 103.21 | 100.01 | 111.93 | 107.70 | 97.25 | 100.25 | 96.01 | 95.11 | 94.34 | 93.56 | 92.12 | 101.68 | 102.65 | 111.54 | 112.01 | 108.58 | |
Georgia | 98.05 | 96.43 | 89.12 | 88.48 | 94.84 | 99.63 | 103.53 | 110.94 | 116.34 | 118.75 | 118.18 | 113.41 | 108.00 | 122.77 | 123.63 | 106.32 | 102.94 | 103.69 | |||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 99.74 | 101.88 | 104.31 | 104.27 | 105.76 | 104.27 | 102.79 | 102.60 | 102.23 | 100.74 | 103.74 | 108.24 | 105.19 | 105.18 | 103.21 | 99.77 | 101.18 | 102.06 | 101.08 | 103.42 | 101.18 | 102.02 | |||||||||||||||||||||||||
