Country | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | ||
Albania | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
Antigua and Barbuda | 0.66 | 0.63 | 0.60 | ||||
Argentina | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.61 | 0.64 | 0.67 |
Australia | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.84 | 0.85 |
Austria | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
Bahamas | 0.64 | 0.64 | 0.64 | ||||
Bangladesh | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.58 |
Barbados | 0.74 | 0.75 | 0.76 | ||||
Belarus | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
Belgium | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.83 | 0.84 | 0.84 |
Belize | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | |||
Bolivia | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
Bosnia and Herzegovina | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.65 | 0.64 | 0.58 | 0.53 |
Botswana | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.57 | 0.54 | 0.52 |
Brazil | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
Bulgaria | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.70 | 0.51 | 0.48 | 0.45 |
Burkina Faso | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.55 | 0.62 |
Burma (Myanmar) | 0.58 | 0.67 | 0.71 | 0.63 | 0.55 | ||
Cambodia | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.41 |
Cameroon | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
Canada | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.79 | 0.80 | 0.81 |
Chile | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.71 |
China | 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.60 |
Colombia | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 |
Costa Rica | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | |||
Croatia | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.61 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
Czech Republic | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.73 |
Denmark | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.92 |
Dominica | 0.50 | 0.47 | 0.44 | ||||
Dominican Republic | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 0.48 | 0.50 | 0.51 |
Ecuador | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.41 | 0.48 |
Egypt | 0.66 | 0.59 | 0.51 | 0.37 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
El Salvador | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.57 |
Estonia | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 0.83 |
Ethiopia | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
Finland | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 |
France | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.71 |
Georgia | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.59 |
Germany | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
Ghana | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
Greece | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 0.64 |
Grenada | 0.64 | 0.62 | 0.60 | ||||
Guatemala | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.63 | 0.62 | 0.61 |
Guyana | 0.59 | 0.60 | 0.61 | ||||
Honduras | 0.51 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |||
Hong Kong | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.79 | 0.78 | 0.75 | 0.72 |
Hungary | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
India | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.77 | 0.74 | 0.71 |
Indonesia | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
Iran | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
Italy | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |
Ivory Coast | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.43 |
Jamaica | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.66 |
Japan | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
Jordan | 0.62 | 0.50 | 0.38 | 0.35 | 0.63 | 0.64 | 0.65 |
Kazakhstan | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.44 | 0.45 | 0.46 |
Kenya | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.61 |
Kyrgyzstan | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.52 |
Lebanon | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.71 | 0.74 | 0.76 |
Liberia | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.75 | 0.69 | 0.63 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.55 |
Madagascar | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
Malawi | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
Malaysia | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.66 | 0.58 | 0.54 | 0.49 |
Mexico | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
Moldova | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.60 |
Mongolia | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.63 | 0.69 |
Morocco | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.64 |
Nepal | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.77 |
Netherlands | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 |
New Zealand | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.83 |
Nicaragua | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
Nigeria | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.68 |
Norway | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
Pakistan | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.57 |
Panama | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.53 | 0.59 | 0.56 | 0.53 |
Peru | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.63 | 0.72 | 0.75 | 0.78 |
Philippines | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.61 |
Poland | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.61 | 0.58 | 0.54 |
Portugal | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.84 |
Romania | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
Russia | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
Saint Kitts and Nevis | 0.68 | 0.68 | 0.69 | ||||
Saint Lucia | 0.63 | 0.64 | 0.65 | ||||
Saint Vincent and Grenadines | 0.54 | 0.53 | 0.52 | ||||
Senegal | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 |
Serbia | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.45 |
Sierra Leone | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.54 |
Singapore | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.65 | 0.60 | 0.54 |
Slovenia | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.56 | 0.55 | 0.61 | 0.68 |
South Africa | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.57 | 0.55 | 0.54 |
South Korea | 0.54 | 0.65 | 0.77 | 0.80 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
Spain | 0.80 | 0.74 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 |
Sri Lanka | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.57 |
Suriname | 0.53 | 0.50 | 0.47 | ||||
Sweden | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
Tanzania | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.69 | 0.55 | 0.52 | 0.49 |
Thailand | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.40 | 0.55 | 0.54 | 0.53 |
Trinidad and Tobago | 0.74 | 0.76 | 0.77 | ||||
Tunisia | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.64 |
Turkey | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Uganda | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
Ukraine | 0.41 | 0.50 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.59 | 0.56 |
United Arab Emirates | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
United Kingdom | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.84 |
United States | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.83 |
Uruguay | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
Uzbekistan | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
Venezuela | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
Vietnam | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Zambia | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.49 |
Zimbabwe | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
Measures whether legislative bodies have the ability in practice to exercise effective checks on and oversight of the government. 1 signifies the highest score and 0 signifies the lowest score.
Source: World Justice Project