Country | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | ||
Albania | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.43 |
Antigua and Barbuda | 0.58 | 0.54 | 0.50 | ||||
Argentina | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.38 |
Australia | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
Austria | 0.69 | 0.74 | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |
Bahamas | 0.45 | 0.44 | 0.43 | ||||
Bangladesh | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
Barbados | 0.46 | 0.49 | 0.53 | ||||
Belarus | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | 0.55 |
Belgium | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.72 |
Belize | 0.28 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | |||
Bolivia | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.31 |
Bosnia and Herzegovina | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.35 |
Botswana | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.59 | 0.49 | 0.51 | 0.54 |
Brazil | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.32 |
Bulgaria | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
Burkina Faso | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.24 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
Burma (Myanmar) | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | ||
Cambodia | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
Cameroon | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
Canada | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
Chile | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.57 |
China | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.57 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
Colombia | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |
Costa Rica | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | |||
Croatia | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.48 | 0.47 | 0.45 |
Czech Republic | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.66 |
Denmark | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.92 |
Dominica | 0.44 | 0.45 | 0.45 | ||||
Dominican Republic | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
Ecuador | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
Egypt | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.37 | 0.38 | 0.40 |
El Salvador | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.36 | 0.37 |
Estonia | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
Ethiopia | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
Finland | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
France | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.69 |
Georgia | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.48 | 0.44 |
Germany | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
Ghana | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.59 |
Greece | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.51 | 0.54 |
Grenada | 0.46 | 0.45 | 0.43 | ||||
Guatemala | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.38 | 0.39 | 0.41 |
Guyana | 0.39 | 0.41 | 0.43 | ||||
Honduras | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.28 | |||
Hong Kong | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.74 |
Hungary | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.35 |
India | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Indonesia | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
Iran | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.41 | 0.47 | 0.47 | 0.48 |
Italy | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 |
Ivory Coast | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.39 |
Jamaica | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Japan | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.79 |
Jordan | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
Kazakhstan | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.49 |
Kenya | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
Kyrgyzstan | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.45 |
Lebanon | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.29 |
Liberia | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.37 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
Madagascar | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 |
Malawi | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 |
Malaysia | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Mexico | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
Moldova | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
Mongolia | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.41 |
Morocco | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.51 |
Nepal | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.43 |
Netherlands | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 0.85 |
New Zealand | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.81 |
Nicaragua | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
Nigeria | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.48 |
Norway | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Pakistan | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.36 | 0.38 |
Panama | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.35 |
Peru | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
Philippines | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.43 |
Poland | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.70 | 0.62 | 0.60 | 0.57 |
Portugal | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
Romania | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.60 | 0.58 | 0.56 |
Russia | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Saint Kitts and Nevis | 0.61 | 0.59 | 0.57 | ||||
Saint Lucia | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ||||
Saint Vincent and Grenadines | 0.51 | 0.52 | 0.54 | ||||
Senegal | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.54 |
Serbia | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
Sierra Leone | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.50 |
Singapore | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.93 |
Slovenia | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.59 | 0.52 | 0.49 | 0.46 |
South Africa | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
South Korea | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
Spain | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.63 |
Sri Lanka | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Suriname | 0.43 | 0.43 | 0.43 | ||||
Sweden | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.83 |
Tanzania | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.56 | 0.58 | 0.59 |
Thailand | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.46 |
Trinidad and Tobago | 0.37 | 0.38 | 0.39 | ||||
Tunisia | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.44 |
Turkey | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.34 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
Uganda | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Ukraine | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
United Arab Emirates | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.75 |
United Kingdom | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.79 |
United States | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
Uruguay | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.66 |
Uzbekistan | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.46 |
Venezuela | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
Vietnam | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.63 | 0.62 | 0.62 |
Zambia | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 |
Zimbabwe | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.34 |
Measures whether government officials in the executive, legislature, judiciary, and the police are investigated, prosecuted, and punished for official misconduct and other violations.
Source: World Justice Project