Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 870.00 | 920.00 | 920.00 | 1,010.00 | 1,070.00 | 1,210.00 | 1,250.00 | 1,490.00 | 1,590.00 | 1,680.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,890.00 | 1,880.00 | 1,900.00 | ||||||||||||
Albania | 2,720.00 | 1,950.00 | 1,830.00 | 2,130.00 | 2,400.00 | 2,830.00 | 3,180.00 | 2,900.00 | 3,300.00 | 3,770.00 | 4,140.00 | 4,600.00 | 4,870.00 | 5,250.00 | 5,660.00 | 6,060.00 | 6,830.00 | 7,490.00 | 8,270.00 | 8,680.00 | 9,550.00 | 10,180.00 | 10,450.00 | 10,610.00 | 11,190.00 | 11,390.00 | 11,880.00 |
Algeria | 6,390.00 | 6,270.00 | 6,400.00 | 6,340.00 | 6,250.00 | 6,420.00 | 6,670.00 | 6,820.00 | 7,170.00 | 7,360.00 | 7,690.00 | 8,170.00 | 8,570.00 | 9,270.00 | 9,760.00 | 10,430.00 | 10,880.00 | 11,670.00 | 12,070.00 | 12,120.00 | 12,580.00 | 12,850.00 | 13,160.00 | 13,420.00 | 13,880.00 | 14,230.00 | 14,720.00 |
Angola | 1,890.00 | 2,460.00 | 1,590.00 | 1,190.00 | 950.00 | 1,580.00 | 1,860.00 | 2,120.00 | 2,170.00 | 2,090.00 | 2,270.00 | 2,370.00 | 2,280.00 | 2,390.00 | 2,610.00 | 3,010.00 | 3,600.00 | 4,480.00 | 4,810.00 | 5,200.00 | 5,210.00 | 5,360.00 | 5,560.00 | 5,890.00 | 6,130.00 | 6,300.00 | 6,220.00 |
Antigua and Barbuda | 9,540.00 | 10,340.00 | 10,600.00 | 11,380.00 | 12,060.00 | 11,450.00 | 12,170.00 | 12,820.00 | 13,260.00 | 13,600.00 | 14,100.00 | 13,760.00 | 13,630.00 | 14,670.00 | 15,710.00 | 17,190.00 | 19,770.00 | 21,920.00 | 21,990.00 | 19,330.00 | 18,250.00 | 17,960.00 | 18,640.00 | 19,020.00 | 19,980.00 | 20,920.00 | 21,840.00 |
Argentina | 6,680.00 | 7,780.00 | 8,890.00 | 9,570.00 | 10,190.00 | 9,950.00 | 10,540.00 | 11,440.00 | 11,830.00 | 11,460.00 | 11,500.00 | 11,090.00 | 9,480.00 | 10,530.00 | 11,720.00 | 13,290.00 | 14,730.00 | 16,430.00 | 17,270.00 | 16,110.00 | 17,710.00 | 19,070.00 | 19,120.00 | 19,730.00 | 19,400.00 | 19,950.00 | 19,480.00 |
Armenia | 2,330.00 | 2,230.00 | 1,130.00 | 1,180.00 | 1,420.00 | 1,580.00 | 1,780.00 | 1,950.00 | 2,080.00 | 2,190.00 | 2,380.00 | 2,690.00 | 3,130.00 | 3,650.00 | 4,150.00 | 4,970.00 | 5,870.00 | 6,960.00 | 7,690.00 | 6,590.00 | 6,890.00 | 7,270.00 | 7,950.00 | 8,490.00 | 8,790.00 | 9,070.00 | 9,000.00 |
Australia | 16,780.00 | 17,120.00 | 17,530.00 | 18,670.00 | 19,660.00 | 20,280.00 | 21,300.00 | 22,250.00 | 23,480.00 | 24,510.00 | 25,640.00 | 26,660.00 | 27,940.00 | 28,890.00 | 30,450.00 | 31,380.00 | 33,020.00 | 34,960.00 | 35,980.00 | 38,880.00 | 37,670.00 | 40,100.00 | 41,320.00 | 44,530.00 | 45,220.00 | 45,510.00 | 45,970.00 |
Austria | 19,460.00 | 20,480.00 | 21,220.00 | 21,670.00 | 22,550.00 | 23,470.00 | 24,470.00 | 25,260.00 | 26,430.00 | 27,300.00 | 29,000.00 | 29,330.00 | 30,970.00 | 31,930.00 | 33,600.00 | 34,760.00 | 37,560.00 | 39,070.00 | 41,360.00 | 40,690.00 | 42,260.00 | 44,390.00 | 46,280.00 | 47,840.00 | 48,720.00 | 49,150.00 | 49,990.00 |
Azerbaijan | 3,360.00 | 2,720.00 | 2,410.00 | 2,420.00 | 2,630.00 | 2,890.00 | 3,110.00 | 3,340.00 | 3,710.00 | 4,120.00 | 4,650.00 | 5,100.00 | 6,280.00 | 8,570.00 | 10,560.00 | 12,380.00 | 13,800.00 | 14,690.00 | 14,680.00 | 15,260.00 | 16,320.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 16,130.00 | |||
Bahamas | 14,840.00 | 14,380.00 | 14,330.00 | 14,220.00 | 14,710.00 | 18,250.00 | 20,690.00 | 16,740.00 | 18,080.00 | 19,230.00 | 20,130.00 | 20,720.00 | 21,190.00 | 21,010.00 | 21,380.00 | 22,070.00 | 22,770.00 | 23,260.00 | 23,150.00 | 21,760.00 | 21,770.00 | 22,030.00 | 22,710.00 | 22,600.00 | 22,300.00 | 22,020.00 | 22,090.00 |
Bahrain | 19,240.00 | 26,740.00 | 27,490.00 | 29,640.00 | 29,270.00 | 31,330.00 | 32,550.00 | 32,100.00 | 33,340.00 | 33,520.00 | 35,160.00 | 34,720.00 | 33,990.00 | 35,060.00 | 36,200.00 | 37,920.00 | 38,810.00 | 40,210.00 | 39,570.00 | 35,720.00 | 36,520.00 | 35,440.00 | 36,940.00 | 38,840.00 | 38,810.00 | 44,690.00 | |
Bangladesh | 850.00 | 890.00 | 940.00 | 990.00 | 1,030.00 | 1,080.00 | 1,120.00 | 1,170.00 | 1,220.00 | 1,270.00 | 1,340.00 | 1,410.00 | 1,480.00 | 1,550.00 | 1,650.00 | 1,790.00 | 1,970.00 | 2,150.00 | 2,330.00 | 2,440.00 | 2,590.00 | 2,770.00 | 2,990.00 | 3,170.00 | 3,340.00 | 3,550.00 | 3,790.00 |
Barbados | 8,300.00 | 8,270.00 | 8,050.00 | 8,260.00 | 8,600.00 | 8,900.00 | 9,370.00 | 9,980.00 | 10,380.00 | 10,480.00 | 11,140.00 | 11,060.00 | 11,260.00 | 11,700.00 | 12,130.00 | 12,820.00 | 13,700.00 | 14,530.00 | 14,720.00 | 14,270.00 | 14,700.00 | 14,400.00 | 15,150.00 | 15,230.00 | 15,450.00 | 15,660.00 | 16,070.00 |
Belarus | 5,400.00 | 5,510.00 | 5,080.00 | 4,800.00 | 4,320.00 | 3,960.00 | 4,170.00 | 4,720.00 | 5,200.00 | 5,490.00 | 5,970.00 | 6,430.00 | 6,910.00 | 7,630.00 | 8,790.00 | 10,000.00 | 11,350.00 | 12,640.00 | 14,200.00 | 14,220.00 | 15,600.00 | 16,820.00 | 17,400.00 | 17,620.00 | 18,320.00 | 17,550.00 | 17,210.00 |
Belgium | 18,810.00 | 19,790.00 | 20,460.00 | 20,870.00 | 22,100.00 | 23,000.00 | 23,410.00 | 24,480.00 | 25,120.00 | 26,220.00 | 28,670.00 | 29,550.00 | 30,990.00 | 31,630.00 | 32,690.00 | 33,720.00 | 35,890.00 | 37,340.00 | 39,030.00 | 38,090.00 | 41,390.00 | 41,660.00 | 43,390.00 | 44,170.00 | 45,030.00 | 45,640.00 | 46,010.00 |
Belize | 3,260.00 | 3,650.00 | 4,080.00 | 4,370.00 | 4,320.00 | 4,360.00 | 4,340.00 | 4,430.00 | 4,420.00 | 4,670.00 | 5,160.00 | 5,300.00 | 5,530.00 | 5,890.00 | 6,040.00 | 6,290.00 | 6,600.00 | 6,530.00 | 6,720.00 | 6,950.00 | 6,850.00 | 7,340.00 | 7,510.00 | 7,580.00 | 7,770.00 | 8,110.00 | 8,000.00 |
Benin | 930.00 | 970.00 | 970.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,080.00 | 1,110.00 | 1,170.00 | 1,200.00 | 1,250.00 | 1,310.00 | 1,370.00 | 1,410.00 | 1,440.00 | 1,500.00 | 1,540.00 | 1,600.00 | 1,690.00 | 1,770.00 | 1,760.00 | 1,770.00 | 1,820.00 | 1,870.00 | 1,990.00 | 2,090.00 | 2,110.00 | 2,170.00 |
Bermuda | 26,490.00 | 26,490.00 | 27,070.00 | 28,390.00 | 28,970.00 | 30,660.00 | 34,362.50 | 38,065.00 | 41,767.50 | 45,470.00 | 49,172.50 | 52,875.00 | 56,577.50 | 60,280.00 | 63,982.50 | 67,685.00 | 71,387.50 | 75,090.00 | 74,800.00 | 68,450.00 | 68,910.00 | 68,110.00 | 67,140.00 | 66,670.00 | |||
Bhutan | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,480.00 | 1,590.00 | 1,780.00 | 1,850.00 | 2,000.00 | 2,170.00 | 2,100.00 | 2,190.00 | 2,800.00 | 3,020.00 | 3,250.00 | 3,450.00 | 3,650.00 | 3,970.00 | 4,310.00 | 5,060.00 | 5,230.00 | 5,440.00 | 5,940.00 | 6,380.00 | 6,600.00 | 6,820.00 | 7,230.00 | 7,510.00 | 8,070.00 |
Bolivia | 2,280.00 | 2,440.00 | 2,520.00 | 2,630.00 | 2,770.00 | 2,900.00 | 3,050.00 | 3,180.00 | 3,330.00 | 3,320.00 | 3,400.00 | 3,480.00 | 3,550.00 | 3,610.00 | 3,770.00 | 4,020.00 | 4,280.00 | 4,510.00 | 4,830.00 | 4,910.00 | 5,070.00 | 5,330.00 | 5,540.00 | 5,910.00 | 6,320.00 | 6,720.00 | 7,090.00 |
Bosnia and Herzegovina | 820.00 | 1,050.00 | 2,160.00 | 3,040.00 | 4,530.00 | 4,860.00 | 5,010.00 | 5,190.00 | 5,510.00 | 5,690.00 | 6,140.00 | 6,720.00 | 7,610.00 | 8,400.00 | 9,330.00 | 9,350.00 | 9,470.00 | 9,970.00 | 10,250.00 | 10,960.00 | 11,300.00 | 11,740.00 | 12,140.00 | ||||
Botswana | 5,100.00 | 5,750.00 | 5,960.00 | 6,310.00 | 5,760.00 | 6,450.00 | 6,490.00 | 7,150.00 | 7,540.00 | 7,660.00 | 7,750.00 | 8,120.00 | 7,710.00 | 8,430.00 | 8,660.00 | 9,450.00 | 10,480.00 | 11,580.00 | 12,320.00 | 11,820.00 | 12,500.00 | 13,790.00 | 14,550.00 | 15,710.00 | 16,410.00 | 16,010.00 | 16,380.00 |
Brazil | 6,510.00 | 6,740.00 | 6,770.00 | 7,090.00 | 7,410.00 | 7,790.00 | 8,050.00 | 8,290.00 | 8,170.00 | 8,140.00 | 8,620.00 | 8,800.00 | 9,110.00 | 9,280.00 | 10,000.00 | 10,520.00 | 11,130.00 | 11,980.00 | 12,630.00 | 12,590.00 | 13,830.00 | 14,580.00 | 15,070.00 | 15,780.00 | 15,870.00 | 15,280.00 | 14,810.00 |
Brunei | 54,730.00 | 56,690.00 | 59,030.00 | 58,950.00 | 60,430.00 | 62,790.00 | 64,150.00 | 62,780.00 | 61,690.00 | 63,140.00 | 65,030.00 | 66,960.00 | 69,250.00 | 71,340.00 | 72,410.00 | 73,870.00 | 78,400.00 | 80,020.00 | 78,980.00 | 77,340.00 | 78,340.00 | 80,220.00 | 81,500.00 | 80,920.00 | 79,960.00 | 83,250.00 | |
Bulgaria | 4,780.00 | 4,450.00 | 4,670.00 | 4,750.00 | 4,940.00 | 5,140.00 | 5,400.00 | 5,500.00 | 5,890.00 | 5,670.00 | 6,210.00 | 6,970.00 | 7,930.00 | 8,520.00 | 9,280.00 | 10,300.00 | 11,100.00 | 11,970.00 | 13,720.00 | 13,680.00 | 14,650.00 | 15,180.00 | 15,990.00 | 16,280.00 | 17,260.00 | 17,880.00 | 19,020.00 |
Burkina Faso | 530.00 | 580.00 | 580.00 | 600.00 | 600.00 | 630.00 | 700.00 | 730.00 | 770.00 | 820.00 | 820.00 | 870.00 | 900.00 | 960.00 | 1,000.00 | 1,090.00 | 1,170.00 | 1,220.00 | 1,300.00 | 1,310.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 1,490.00 | 1,540.00 | 1,570.00 | 1,600.00 | 1,680.00 |
Burundi | 690.00 | 740.00 | 740.00 | 700.00 | 680.00 | 630.00 | 580.00 | 570.00 | 600.00 | 590.00 | 610.00 | 600.00 | 620.00 | 600.00 | 620.00 | 630.00 | 670.00 | 700.00 | 730.00 | 730.00 | 740.00 | 770.00 | 790.00 | 820.00 | 850.00 | 800.00 | 770.00 |
Cape Verde | 1,080.00 | 1,100.00 | 1,220.00 | 1,320.00 | 1,550.00 | 1,760.00 | 1,940.00 | 2,140.00 | 2,380.00 | 2,610.00 | 2,960.00 | 3,080.00 | 3,190.00 | 3,350.00 | 3,730.00 | 3,990.00 | 4,360.00 | 5,200.00 | 5,560.00 | 5,480.00 | 5,460.00 | 5,760.00 | 5,840.00 | 5,960.00 | 5,930.00 | 6,070.00 | 6,220.00 |
Cambodia | 790.00 | 820.00 | 860.00 | 890.00 | 980.00 | 1,050.00 | 1,140.00 | 1,200.00 | 1,310.00 | 1,460.00 | 1,670.00 | 1,890.00 | 2,120.00 | 2,260.00 | 2,240.00 | 2,360.00 | 2,530.00 | 2,710.00 | 2,900.00 | 3,100.00 | 3,290.00 | 3,510.00 | |||||
Cameroon | 1,760.00 | 1,670.00 | 1,620.00 | 1,490.00 | 1,500.00 | 1,550.00 | 1,610.00 | 1,680.00 | 1,770.00 | 1,830.00 | 1,860.00 | 1,920.00 | 2,000.00 | 2,120.00 | 2,230.00 | 2,280.00 | 2,400.00 | 2,450.00 | 2,510.00 | 2,540.00 | 2,570.00 | 2,660.00 | 2,740.00 | 2,850.00 | 3,030.00 | 3,140.00 | 3,250.00 |
Canada | 19,380.00 | 19,390.00 | 19,710.00 | 20,530.00 | 21,660.00 | 22,550.00 | 23,110.00 | 24,310.00 | 25,240.00 | 26,720.00 | 28,420.00 | 29,220.00 | 30,070.00 | 31,390.00 | 33,020.00 | 35,390.00 | 37,400.00 | 38,860.00 | 39,680.00 | 38,120.00 | 39,230.00 | 40,780.00 | 41,400.00 | 43,420.00 | 44,340.00 | 43,530.00 | 43,420.00 |
Central African Republic | 590.00 | 600.00 | 560.00 | 550.00 | 570.00 | 610.00 | 580.00 | 610.00 | 630.00 | 660.00 | 640.00 | 670.00 | 700.00 | 660.00 | 700.00 | 720.00 | 770.00 | 810.00 | 820.00 | 840.00 | 870.00 | 920.00 | 970.00 | 620.00 | 640.00 | 670.00 | 700.00 |
Chad | 710.00 | 780.00 | 840.00 | 680.00 | 750.00 | 760.00 | 760.00 | 780.00 | 830.00 | 800.00 | 780.00 | 850.00 | 890.00 | 860.00 | 1,150.00 | 1,350.00 | 1,340.00 | 1,410.00 | 1,400.00 | 1,630.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 1,950.00 | 1,980.00 | 2,090.00 | 2,110.00 | 1,950.00 |
Chile | 4,350.00 | 4,780.00 | 5,480.00 | 6,020.00 | 6,400.00 | 7,220.00 | 7,910.00 | 8,490.00 | 8,890.00 | 8,790.00 | 9,270.00 | 9,670.00 | 9,900.00 | 10,110.00 | 10,810.00 | 11,660.00 | 13,710.00 | 14,970.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 17,050.00 | 19,190.00 | 20,580.00 | 21,580.00 | 22,260.00 | 22,940.00 | 23,270.00 |
China | 990.00 | 1,100.00 | 1,270.00 | 1,460.00 | 1,670.00 | 1,840.00 | 2,040.00 | 2,250.00 | 2,420.00 | 2,630.00 | 2,900.00 | 3,180.00 | 3,520.00 | 3,940.00 | 4,440.00 | 5,060.00 | 5,870.00 | 6,880.00 | 7,680.00 | 8,360.00 | 9,290.00 | 10,290.00 | 11,320.00 | 12,270.00 | 13,460.00 | 14,390.00 | 15,500.00 |
Colombia | 4,620.00 | 4,830.00 | 5,100.00 | 5,300.00 | 5,720.00 | 6,050.00 | 6,160.00 | 6,380.00 | 6,410.00 | 6,150.00 | 6,440.00 | 6,580.00 | 6,740.00 | 6,990.00 | 7,460.00 | 7,950.00 | 8,640.00 | 9,350.00 | 9,740.00 | 9,890.00 | 10,260.00 | 10,970.00 | 11,570.00 | 12,250.00 | 12,960.00 | 13,560.00 | 13,910.00 |
Comoros | 1,030.00 | 980.00 | 1,070.00 | 1,090.00 | 1,020.00 | 1,050.00 | 1,030.00 | 1,060.00 | 1,050.00 | 1,060.00 | 1,180.00 | 1,200.00 | 1,210.00 | 1,230.00 | 1,260.00 | 1,300.00 | 1,350.00 | 1,370.00 | 1,360.00 | 1,370.00 | 1,380.00 | 1,410.00 | 1,440.00 | 1,490.00 | 1,510.00 | 1,510.00 | 1,520.00 |
Congo (Kinshasa) | 760.00 | 690.00 | 610.00 | 530.00 | 470.00 | 460.00 | 490.00 | 460.00 | 450.00 | 410.00 | 410.00 | 390.00 | 400.00 | 420.00 | 450.00 | 470.00 | 500.00 | 520.00 | 530.00 | 550.00 | 570.00 | 600.00 | 630.00 | 640.00 | 700.00 | 740.00 | 730.00 |
Congo (Brazzaville) | 2,760.00 | 2,860.00 | 3,040.00 | 2,780.00 | 2,770.00 | 1,940.00 | 1,980.00 | 2,420.00 | 2,620.00 | 2,320.00 | 2,510.00 | 2,580.00 | 2,730.00 | 2,800.00 | 2,660.00 | 2,800.00 | 2,960.00 | 3,010.00 | 3,360.00 | 3,460.00 | 3,820.00 | 3,870.00 | 4,140.00 | 4,320.00 | 4,830.00 | 5,840.00 | 5,380.00 |
Costa Rica | 4,860.00 | 5,070.00 | 5,530.00 | 5,910.00 | 6,220.00 | 6,410.00 | 6,470.00 | 6,760.00 | 7,040.00 | 6,560.00 | 7,460.00 | 7,760.00 | 8,000.00 | 8,380.00 | 8,880.00 | 9,420.00 | 10,360.00 | 11,410.00 | 12,090.00 | 11,740.00 | 12,320.00 | 12,940.00 | 13,680.00 | 13,980.00 | 14,530.00 | 15,180.00 | 15,750.00 |
Ivory Coast | 1,760.00 | 1,790.00 | 1,780.00 | 1,760.00 | 1,810.00 | 1,920.00 | 2,080.00 | 2,160.00 | 2,260.00 | 2,270.00 | 2,120.00 | 2,070.00 | 2,010.00 | 1,930.00 | 2,070.00 | 2,300.00 | 2,350.00 | 2,410.00 | 2,470.00 | 2,510.00 | 2,540.00 | 2,410.00 | 2,670.00 | 2,850.00 | 3,130.00 | 3,360.00 | 3,610.00 |
Croatia | 7,850.00 | 8,770.00 | 9,370.00 | 9,770.00 | 9,550.00 | 10,550.00 | 11,120.00 | 12,090.00 | 12,700.00 | 13,870.00 | 14,550.00 | 16,540.00 | 18,390.00 | 19,690.00 | 18,840.00 | 18,670.00 | 20,140.00 | 20,500.00 | 21,240.00 | 21,540.00 | 22,350.00 | 22,880.00 | |||||
Cyprus | 13,390.00 | 13,580.00 | 14,740.00 | 14,860.00 | 15,690.00 | 16,470.00 | 16,710.00 | 17,320.00 | 19,980.00 | 19,220.00 | 20,540.00 | 22,140.00 | 23,140.00 | 23,650.00 | 25,290.00 | 27,250.00 | 29,350.00 | 32,460.00 | 34,110.00 | 33,480.00 | 32,290.00 | 33,190.00 | 30,900.00 | 29,180.00 | 29,370.00 | 31,430.00 | 31,420.00 |
Czech Republic | 11,670.00 | 12,020.00 | 12,630.00 | 13,590.00 | 14,340.00 | 14,490.00 | 14,670.00 | 15,020.00 | 15,840.00 | 17,080.00 | 17,510.00 | 18,720.00 | 19,820.00 | 20,920.00 | 22,310.00 | 24,390.00 | 25,980.00 | 25,630.00 | 25,580.00 | 26,620.00 | 27,250.00 | 28,670.00 | 30,170.00 | 31,530.00 | 32,710.00 | ||
Denmark | 17,730.00 | 18,500.00 | 19,320.00 | 19,850.00 | 21,330.00 | 22,420.00 | 23,420.00 | 24,570.00 | 25,510.00 | 26,430.00 | 28,050.00 | 29,110.00 | 30,280.00 | 30,590.00 | 33,080.00 | 34,430.00 | 37,770.00 | 39,150.00 | 41,740.00 | 40,780.00 | 43,790.00 | 45,340.00 | 45,820.00 | 48,210.00 | 49,540.00 | 50,620.00 | 51,040.00 |
Djibouti | 2,010.00 | 2,030.00 | 1,940.00 | 1,920.00 | 1,870.00 | 1,790.00 | 1,740.00 | 1,710.00 | 1,720.00 | 1,740.00 | 1,760.00 | 1,810.00 | 1,980.00 | 2,110.00 | 2,200.00 | ||||||||||||
Dominica | 4,220.00 | 4,330.00 | 4,540.00 | 4,740.00 | 4,800.00 | 4,950.00 | 5,080.00 | 5,340.00 | 5,750.00 | 5,690.00 | 5,720.00 | 6,170.00 | 6,080.00 | 6,690.00 | 6,980.00 | 7,260.00 | 8,010.00 | 8,650.00 | 9,500.00 | 9,560.00 | 9,800.00 | 9,920.00 | 9,970.00 | 9,960.00 | 10,570.00 | 10,430.00 | 10,610.00 |
Dominican Republic | 3,250.00 | 3,350.00 | 3,710.00 | 3,930.00 | 4,060.00 | 4,300.00 | 4,650.00 | 5,020.00 | 5,330.00 | 5,670.00 | 6,040.00 | 6,190.00 | 6,550.00 | 6,410.00 | 6,450.00 | 7,380.00 | 8,340.00 | 9,190.00 | 9,670.00 | 9,710.00 | 10,500.00 | 10,880.00 | 11,240.00 | 11,710.00 | 12,650.00 | 13,600.00 | 14,480.00 |
Ecuador | 4,450.00 | 4,750.00 | 4,920.00 | 5,050.00 | 5,290.00 | 5,420.00 | 5,480.00 | 5,720.00 | 5,820.00 | 5,380.00 | 5,400.00 | 5,790.00 | 6,080.00 | 6,250.00 | 6,810.00 | 7,330.00 | 7,790.00 | 8,040.00 | 8,710.00 | 8,710.00 | 9,030.00 | 9,770.00 | 10,360.00 | 10,880.00 | 11,330.00 | 11,280.00 | 11,070.00 |
Egypt | 3,720.00 | 3,860.00 | 4,040.00 | 4,150.00 | 4,370.00 | 4,600.00 | 4,850.00 | 5,130.00 | 5,310.00 | 5,600.00 | 5,910.00 | 6,150.00 | 6,210.00 | 6,400.00 | 6,710.00 | 7,100.00 | 7,750.00 | 8,400.00 | 9,010.00 | 9,260.00 | 9,470.00 | 9,570.00 | 9,960.00 | 10,120.00 | 10,370.00 | 10,720.00 | 11,110.00 |
El Salvador | 2,850.00 | 3,010.00 | 3,290.00 | 3,580.00 | 3,840.00 | 4,130.00 | 4,230.00 | 4,420.00 | 4,600.00 | 4,750.00 | 4,950.00 | 5,110.00 | 5,260.00 | 5,430.00 | 5,650.00 | 6,020.00 | 6,450.00 | 6,850.00 | 7,070.00 | 6,810.00 | 6,970.00 | 7,230.00 | 7,380.00 | 7,580.00 | 7,780.00 | 8,000.00 | 8,220.00 |
Equatorial Guinea | 690.00 | 700.00 | 950.00 | 1,030.00 | 990.00 | 1,040.00 | 1,650.00 | 4,380.00 | 4,710.00 | 6,170.00 | 5,530.00 | 5,520.00 | 7,270.00 | 6,630.00 | 8,130.00 | 14,190.00 | 23,330.00 | 26,790.00 | 28,490.00 | 24,800.00 | 19,400.00 | 22,230.00 | 24,060.00 | 22,660.00 | 21,700.00 | 19,440.00 | 17,020.00 |
Eritrea | 760.00 | 890.00 | 1,100.00 | 1,170.00 | 1,260.00 | 1,370.00 | 1,400.00 | 1,390.00 | 1,330.00 | 1,430.00 | 1,440.00 | 1,380.00 | 1,390.00 | 1,440.00 | 1,430.00 | 1,460.00 | 1,320.00 | 1,350.00 | 1,370.00 | 1,500.00 | |||||||
Estonia | 9,060.00 | 9,840.00 | 11,050.00 | 12,360.00 | 13,720.00 | 15,870.00 | 18,270.00 | 20,440.00 | 21,470.00 | 19,900.00 | 20,480.00 | 23,310.00 | 24,970.00 | 26,800.00 | 27,770.00 | 28,350.00 | 28,920.00 | ||||||||||
Ethiopia | 420.00 | 390.00 | 350.00 | 390.00 | 400.00 | 420.00 | 460.00 | 470.00 | 440.00 | 460.00 | 490.00 | 520.00 | 520.00 | 510.00 | 580.00 | 650.00 | 720.00 | 810.00 | 890.00 | 950.00 | 1,050.00 | 1,160.00 | 1,250.00 | 1,370.00 | 1,500.00 | 1,630.00 | 1,730.00 |
Fiji | 3,670.00 | 3,680.00 | 3,930.00 | 4,050.00 | 4,230.00 | 4,490.00 | 4,770.00 | 4,670.00 | 4,670.00 | 5,120.00 | 5,390.00 | 5,450.00 | 5,800.00 | 5,920.00 | 6,390.00 | 6,710.00 | 6,630.00 | 6,800.00 | 6,920.00 | 6,950.00 | 6,980.00 | 7,260.00 | 7,450.00 | 8,110.00 | 8,490.00 | 8,850.00 | 9,140.00 |
Finland | 17,830.00 | 17,050.00 | 16,540.00 | 16,630.00 | 17,710.00 | 18,970.00 | 19,610.00 | 21,440.00 | 23,080.00 | 24,520.00 | 26,570.00 | 27,820.00 | 28,650.00 | 28,810.00 | 31,360.00 | 32,130.00 | 34,710.00 | 37,810.00 | 40,040.00 | 38,350.00 | 39,340.00 | 40,870.00 | 40,830.00 | 41,430.00 | 41,890.00 | 42,630.00 | 43,400.00 |
France | 17,720.00 | 18,480.00 | 19,140.00 | 19,410.00 | 20,170.00 | 20,940.00 | 21,650.00 | 22,630.00 | 23,770.00 | 24,930.00 | 26,680.00 | 28,180.00 | 28,930.00 | 28,610.00 | 29,590.00 | 31,140.00 | 33,200.00 | 34,860.00 | 35,910.00 | 35,390.00 | 36,760.00 | 38,320.00 | 38,180.00 | 40,040.00 | 40,610.00 | 41,600.00 | 42,380.00 |
Gabon | 11,300.00 | 12,070.00 | 11,290.00 | 11,510.00 | 12,240.00 | 12,560.00 | 12,920.00 | 13,550.00 | 14,130.00 | 12,640.00 | 11,930.00 | 12,560.00 | 12,900.00 | 12,830.00 | 12,290.00 | 13,610.00 | 12,650.00 | 13,110.00 | 12,640.00 | 12,720.00 | 13,070.00 | 13,710.00 | 14,810.00 | 15,420.00 | 16,650.00 | 16,430.00 | 16,720.00 |
Gambia | 900.00 | 980.00 | 1,010.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,050.00 | 1,070.00 | 1,090.00 | 1,140.00 | 1,190.00 | 1,240.00 | 1,160.00 | 1,240.00 | 1,320.00 | 1,300.00 | 1,310.00 | 1,350.00 | 1,440.00 | 1,540.00 | 1,610.00 | 1,510.00 | 1,570.00 | 1,610.00 | 1,590.00 | 1,640.00 | 1,640.00 |
Georgia | 5,170.00 | 4,190.00 | 2,330.00 | 1,650.00 | 1,530.00 | 1,600.00 | 1,900.00 | 2,310.00 | 2,470.00 | 2,590.00 | 2,690.00 | 2,820.00 | 3,020.00 | 3,470.00 | 3,870.00 | 4,410.00 | 5,090.00 | 5,850.00 | 6,070.00 | 5,990.00 | 6,390.00 | 7,100.00 | 7,950.00 | 8,380.00 | 9,130.00 | 9,350.00 | 9,450.00 |
Germany | 19,740.00 | 21,130.00 | 21,850.00 | 21,930.00 | 22,780.00 | 23,520.00 | 24,090.00 | 24,550.00 | 25,200.00 | 26,140.00 | 27,100.00 | 28,300.00 | 28,980.00 | 29,720.00 | 31,660.00 | 32,250.00 | 34,850.00 | 36,970.00 | 38,400.00 | 37,910.00 | 40,040.00 | 43,770.00 | 44,590.00 | 46,320.00 | 48,100.00 | 49,040.00 | 49,530.00 |
Ghana | 1,220.00 | 1,290.00 | 1,330.00 | 1,390.00 | 1,430.00 | 1,480.00 | 1,530.00 | 1,590.00 | 1,640.00 | 1,690.00 | 1,740.00 | 1,820.00 | 1,880.00 | 1,970.00 | 2,080.00 | 2,230.00 | 2,400.00 | 2,510.00 | 2,720.00 | 2,800.00 | 2,950.00 | 3,300.00 | 3,510.00 | 3,830.00 | 3,890.00 | 4,060.00 | 4,150.00 |
Greece | 13,580.00 | 14,350.00 | 14,720.00 | 14,690.00 | 15,230.00 | 15,810.00 | 16,380.00 | 17,300.00 | 18,100.00 | 18,260.00 | 19,640.00 | 21,170.00 | 22,610.00 | 23,800.00 | 25,160.00 | 25,620.00 | 28,010.00 | 28,530.00 | 29,940.00 | 29,720.00 | 27,630.00 | 25,430.00 | 25,450.00 | 26,070.00 | 26,490.00 | 26,450.00 | 26,900.00 |
