Country | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 9.46 | 12.27 | 7.70 | 8.54 | 3.83 | 5.69 | 5.21 | 5.15 | 6.84 | 5.83 | 5.18 | 1.23 | 4.31 | 3.61 | 0.64 | 3.46 | 0.99 | 2.48 | 3.73 | 2.45 | 3.65 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | -10.40 | -24.85 | 23.29 | 3.68 | 3.64 | -6.18 | 11.36 | 11.78 | 9.82 | 6.99 | -10.35 | 27.94 | 3.44 | 7.66 | 4.61 | 7.88 | 1.99 | 10.06 | 7.00 | 0.75 | 2.62 | 6.85 | 6.13 | 6.31 | 4.13 | 0.75 | -0.66 | -1.87 | 4.81 | 0.76 | -2.54 | 2.74 | -1.36 | -1.30 | 3.09 | 3.95 | 1.68 | 5.56 | 2.79 | 3.08 | 4.50 | 4.85 | 7.26 | 3.79 | 4.84 | 2.37 | 5.83 | 2.91 | 1.47 | 4.23 | 2.15 | 3.10 | 2.12 | 3.57 | 3.69 | 4.62 | 0.80 | 0.10 | 1.03 | -4.59 |
Angola | 9.24 | 23.51 | 3.98 | 8.94 | 13.28 | 9.10 | 16.32 | 5.93 | 11.90 | 2.44 | 3.31 | 9.61 | 6.42 | 6.69 | 2.81 | -2.83 | -1.34 | -3.90 | -1.54 | -5.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 5.65 | -1.01 | -5.31 | 10.31 | 10.48 | 0.71 | -0.42 | 2.93 | 10.54 | -0.04 | 10.76 | -0.88 | 4.72 | 5.53 | 0.95 | -3.26 | 6.09 | -4.37 | 9.93 | 1.51 | -6.58 | -4.19 | 4.70 | 2.06 | -5.29 | 7.08 | 2.60 | -0.81 | -10.89 | 1.63 | 10.41 | 9.14 | 8.89 | 5.66 | -3.20 | 5.29 | 8.00 | 3.50 | -3.52 | -0.83 | -4.61 | -13.20 | 10.20 | 1.07 | 8.67 | 17.75 | 9.74 | 4.16 | -6.49 | 9.68 | 6.54 | -0.49 | 2.66 | -2.39 | 2.93 | -2.44 | 2.39 | -3.69 | -2.35 | -8.64 |
Armenia | 10.26 | 6.01 | 6.66 | 4.25 | 3.18 | 5.82 | 9.47 | 13.76 | 13.96 | 11.33 | 13.97 | 13.76 | 14.54 | 7.49 | -15.82 | 2.97 | 3.33 | 7.81 | 5.30 | 1.99 | 2.68 | -1.38 | 8.71 | 3.37 | 7.28 | -9.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 5.21 | 6.05 | 4.85 | 4.27 | -0.44 | 4.41 | 5.01 | -0.21 | 5.50 | 1.88 | -0.05 | 2.14 | 2.99 | 0.10 | 2.58 | 1.88 | 1.31 | 3.84 | 4.24 | 4.51 | 2.94 | 1.89 | 0.60 | 2.19 | 2.30 | 2.70 | 1.67 | 3.43 | 2.52 | 4.15 | 0.75 | 2.48 | 1.28 | 2.85 | 2.17 | 3.92 | 3.38 | 2.42 | -4.61 | 2.74 | 2.41 | 0.44 | 0.19 | 0.52 | -0.11 | 3.00 | 1.31 | 2.46 | 2.12 | -6.50 | ||||||||||
Azerbaijan | -19.77 | -11.88 | 1.23 | 5.81 | 10.35 | 10.02 | 6.78 | 9.34 | 8.86 | 9.77 | 6.66 | 19.43 | 31.21 | 20.37 | 16.72 | 16.08 | 6.99 | -1.84 | 3.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahamas | -2.73 | -4.31 | -1.11 | -1.02 | 3.10 | 20.68 | 11.53 | -12.78 | -4.91 | 13.70 | 4.05 | 1.97 | 2.88 | -0.82 | 1.14 | 3.02 | 2.28 | 1.34 | -0.53 | -4.98 | 0.93 | 0.84 | 2.26 | -3.83 | 1.07 | 1.18 | -0.46 | 1.83 | 0.35 | 2.70 | -15.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | 1.57 | 2.15 | 6.94 | 7.09 | 8.10 | 6.80 | 8.90 | 3.71 | -3.86 | 4.80 | -3.59 | 16.83 | 4.81 | 3.14 | 2.29 | 3.68 | 4.10 | 2.21 | 1.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | 9.32 | -4.23 | 5.58 | 2.32 | 7.20 | 4.96 | 1.15 | 9.18 | 2.11 | 5.11 | 4.61 | 2.29 | 4.48 | 4.18 | 2.36 | 2.76 | 5.43 | 3.51 | 5.71 | 4.97 | 4.34 | 5.00 | 4.04 | 4.65 | 5.18 | 4.86 | 5.48 | 4.87 | 4.74 | 4.76 | 5.62 | 6.65 | 7.96 | 7.80 | 7.13 | 5.26 | 5.78 | 6.25 | 6.98 | 5.61 | 4.74 | 6.36 | 6.41 | 5.88 | 8.12 | 8.03 | 3.93 | |||||||||||||
Belarus | -1.20 | -9.60 | -7.60 | -12.02 | -10.35 | 2.97 | 11.12 | 8.39 | 3.58 | 5.72 | 4.75 | 5.07 | 7.38 | 11.38 | 9.27 | 9.89 | 8.09 | 10.18 | -0.46 | 7.45 | 4.88 | 1.56 | -0.37 | 2.23 | -5.15 | -2.62 | 3.38 | 3.26 | 2.09 | -2.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 3.85 | 5.33 | 6.23 | 4.54 | -1.97 | 5.67 | 0.39 | 2.74 | 1.93 | 4.24 | -0.11 | 0.18 | 0.24 | 2.69 | 1.97 | 1.88 | 2.60 | 4.70 | 3.21 | 3.29 | 2.20 | 1.51 | 0.01 | 3.98 | 2.14 | 1.45 | 3.90 | 1.96 | 3.42 | 3.95 | 0.39 | 1.57 | 1.22 | 3.02 | 2.17 | 2.74 | 3.63 | 1.44 | -2.52 | 2.51 | 0.32 | 2.88 | 0.61 | 1.22 | 1.37 | 0.82 | 1.57 | 1.78 | 2.23 | -5.56 | ||||||||||
Belize | 1.43 | -2.04 | -2.38 | 1.14 | 0.27 | 6.66 | 11.15 | 10.02 | 12.23 | 12.23 | 11.41 | 11.23 | 5.83 | -1.09 | 1.38 | 0.99 | 4.27 | 2.51 | 8.04 | 11.87 | 3.19 | 5.19 | 7.69 | 2.77 | 2.76 | 4.88 | -1.90 | 4.17 | 5.98 | -0.16 | 5.21 | 1.15 | 1.52 | 3.27 | 5.36 | -0.77 | 1.14 | 1.79 | 1.56 | -10.03 | ||||||||||||||||||||
Benin | 3.15 | -3.43 | 4.74 | 6.66 | 5.30 | 3.83 | 0.97 | 3.50 | 2.53 | 2.10 | -1.70 | 6.92 | 2.78 | -1.36 | -5.50 | -3.23 | -0.95 | 1.32 | 6.61 | 6.43 | 9.92 | 2.00 | -5.06 | 6.17 | 8.44 | 2.31 | -1.37 | 3.69 | -3.82 | 9.56 | 4.66 | 0.89 | 7.82 | 1.63 | 6.19 | 4.37 | 6.40 | 4.76 | 5.56 | 5.84 | 5.29 | 4.36 | 3.40 | 4.54 | 2.05 | 3.78 | 5.82 | 5.38 | 2.09 | 1.89 | 3.38 | 4.34 | 7.24 | 6.46 | 1.41 | 3.27 | 5.43 | 6.80 | 6.87 | 3.81 |
Bermuda | 0.60 | -1.20 | 4.72 | -1.38 | -1.45 | -4.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | -2.98 | 1.62 | 3.74 | 7.88 | 1.43 | 7.08 | 8.21 | -1.38 | 4.85 | 24.71 | 8.42 | 9.32 | 7.00 | 5.95 | 8.27 | 8.17 | 17.24 | 3.28 | 5.29 | 10.08 | 7.18 | 3.38 | 3.20 | 5.73 | 6.63 | 6.40 | 4.53 | 2.73 | 5.68 | -7.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | 4.01 | 1.19 | -1.10 | -3.20 | -0.07 | -4.95 | -3.50 | -0.11 | -2.26 | -3.39 | 3.95 | 3.70 | 4.12 | 5.10 | 5.96 | 2.84 | 4.24 | 5.22 | 4.63 | 4.60 | 5.29 | 5.62 | -0.02 | 2.21 | 1.77 | 2.46 | 1.46 | 3.36 | 4.90 | 5.17 | 4.31 | 6.67 | 2.77 | 3.19 | 5.57 | 2.74 | 6.64 | 7.07 | 7.14 | 5.94 | 2.95 | 4.77 | 2.59 | -7.94 | ||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 1.39 | 3.82 | 2.84 | 5.15 | 3.28 | 4.46 | 5.84 | 6.16 | -2.84 | -1.25 | 0.14 | -0.85 | 2.89 | 0.67 | 2.97 | 2.59 | 2.14 | 4.01 | 3.10 | -3.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | 10.65 | 12.01 | 14.33 | 12.15 | 8.08 | 15.79 | 11.50 | 8.72 | 4.07 | 6.36 | 8.54 | 7.54 | 25.28 | 11.06 | 12.63 | 11.47 | 3.79 | 5.48 | -6.07 | 11.08 | 1.55 | 10.68 | 5.12 | 2.98 | 0.68 | 3.70 | -3.07 | 8.13 | 1.52 | 6.23 | 8.92 | 9.25 | 6.81 | -4.36 | 6.07 | 8.52 | 5.22 | 8.44 | 8.96 | -4.57 | 6.40 | 3.95 | 3.11 | 2.34 | -8.01 | |||||||||||||||
Brazil | 11.74 | 12.23 | 13.59 | 8.56 | 4.58 | 10.04 | 4.76 | 4.29 | 6.39 | 8.59 | -5.10 | -0.21 | -3.89 | 5.39 | 8.52 | 8.60 | 4.32 | -0.34 | 12.95 | -11.35 | 1.35 | -0.21 | 4.38 | 4.33 | 6.75 | 0.98 | 2.87 | -0.92 | -0.30 | 6.95 | 1.02 | 2.90 | 1.34 | 5.98 | 3.26 | 4.35 | 6.48 | 4.75 | 0.05 | 6.57 | 4.50 | 2.00 | 4.19 | 0.02 | -3.56 | -3.52 | 1.59 | 0.83 | 1.52 | -3.33 | ||||||||||
Brunei | 3.15 | 4.76 | 0.30 | 3.15 | 4.48 | 2.88 | -1.47 | -0.56 | 3.05 | 2.85 | 2.74 | 3.87 | 2.90 | 0.50 | 0.39 | 4.40 | 0.66 | -1.98 | -1.77 | 1.38 | 1.16 | 1.25 | -0.51 | -1.34 | 4.51 | -0.90 | 0.45 | -4.64 | 5.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 5.37 | 2.49 | 3.73 | 3.63 | 2.56 | 3.97 | 5.62 | 10.29 | -4.10 | -13.73 | -9.77 | 0.18 | -1.54 | 1.65 | 2.10 | 4.38 | -13.79 | 4.89 | -7.99 | 3.54 | 6.31 | 7.70 | 4.82 | 6.09 | 6.18 | 4.06 | 1.51 | 8.89 | -1.84 | 2.68 | 0.96 | 2.65 | -1.42 | 2.32 | 1.07 | 2.98 | 1.47 | 2.11 | 4.57 | -3.71 | ||||||||||||||||||||
Burkina Faso | 1.10 | 8.84 | 3.11 | 2.04 | 0.52 | 1.29 | 2.17 | 0.67 | 7.96 | 1.86 | 8.92 | -0.61 | 5.90 | 3.95 | 1.14 | 3.86 | 9.53 | 0.29 | -1.46 | 8.51 | 8.07 | -0.35 | 5.65 | 2.21 | -0.38 | 9.01 | 0.17 | 3.22 | 1.20 | 6.05 | 11.76 | 5.95 | 7.30 | 7.62 | 1.66 | 6.36 | 3.79 | 7.59 | 4.79 | 8.46 | 7.02 | 4.10 | 5.71 | 2.13 | 6.53 | 5.37 | 8.08 | 5.68 | 2.58 | 3.65 | 5.97 | 6.98 | 7.26 | 3.11 | ||||||
Burundi | 5.14 | -1.48 | 2.02 | -0.80 | 4.19 | -1.80 | 4.09 | 2.18 | 6.36 | 3.72 | 5.04 | 3.09 | 5.57 | 3.79 | 4.97 | 5.30 | 3.90 | -3.71 | -0.57 | 0.36 | 2.02 | 1.89 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | 6.06 | -1.22 | -0.46 | 4.53 | 0.74 | 1.60 | -0.97 | 2.34 | 4.84 | 3.84 | 5.70 | 5.90 | -15.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | 5.16 | 5.36 | 4.05 | 11.54 | 9.46 | 7.87 | 5.66 | 9.16 | 10.09 | 12.56 | 10.95 | 10.93 | 5.96 | -0.25 | 5.77 | 6.84 | 6.59 | 8.50 | 6.09 | 5.86 | 6.83 | 6.85 | 6.46 | 8.24 | -0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | 7.64 | 7.42 | 4.00 | 5.57 | 4.29 | -0.42 | 11.68 | 13.71 | -5.80 | 0.40 | 41.75 | 9.05 | -11.78 | 24.98 | 10.68 | 7.60 | 9.92 | 8.46 | 8.44 | -2.11 | -7.02 | -2.99 | -8.00 | -5.62 | -2.01 | -7.61 | 1.18 | 2.74 | 4.14 | 4.27 | 5.89 | 4.86 | 1.90 | 3.67 | 5.54 | 7.66 | 8.23 | 1.81 | 5.13 | 3.44 | 3.45 | 3.66 | 2.34 | 3.35 | 4.11 | 4.58 | 6.85 | 5.08 | 4.22 | 3.35 | 3.92 | 3.16 | 0.47 | |||||||
Canada | 2.52 | 3.90 | 5.72 | 1.19 | 3.80 | 3.90 | 4.24 | 5.14 | 4.71 | 7.07 | 0.99 | -3.13 | 2.79 | 3.22 | 1.89 | 2.59 | 2.78 | 0.78 | 1.32 | 2.97 | 1.99 | 2.29 | -5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | 5.40 | 4.12 | 5.08 | -36.16 | 0.19 | 4.52 | 4.85 | 7.59 | 6.02 | 3.25 | -2.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | -4.46 | -2.50 | 15.48 | 5.28 | -4.64 | 9.82 | 8.40 | -18.82 | 13.25 | 1.61 | 1.87 | 5.11 | 8.26 | -0.76 | -2.23 | 11.54 | 6.25 | -5.52 | -4.42 | -3.33 | -2.23 | -1.14 | -0.04 | 19.49 | 14.63 | 0.88 | 9.02 | 3.23 | 7.25 | 4.76 | -5.24 | -2.49 | 2.21 | 3.18 | -5.92 | |||||||||||||||||||||||||
Chile | 5.43 | 3.97 | 5.86 | 2.47 | 0.62 | 10.71 | 3.20 | 3.60 | 4.11 | 2.43 | 10.55 | -0.49 | -5.17 | 2.03 | -14.78 | 4.31 | 11.03 | 7.33 | 8.38 | 7.97 | 5.68 | -13.51 | -6.05 | 3.09 | 2.51 | 6.83 | 8.53 | 7.33 | 10.90 | 4.64 | 7.91 | 12.12 | 7.25 | 4.00 | 9.40 | 7.35 | 7.57 | 5.09 | -0.96 | 4.71 | 3.50 | 2.62 | 1.97 | 4.66 | 4.93 | 1.26 | 6.04 | 8.40 | -0.65 | 5.08 | 7.31 | 6.96 | 3.75 | 3.11 | 3.20 | 1.57 | 0.03 | 3.31 | 1.93 | -6.64 |
China | 10.03 | 9.50 | 7.41 | 7.91 | 8.58 | 8.10 | 9.51 | 10.42 | 10.46 | 10.92 | 13.27 | 14.69 | 10.07 | 8.56 | 10.34 | 9.00 | 8.63 | 7.14 | 8.44 | 6.40 | 6.83 | 7.34 | 6.42 | 6.12 | 1.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | 5.72 | 5.79 | 6.13 | 7.62 | 6.94 | 6.36 | 1.37 | 4.78 | 4.86 | 8.67 | 5.85 | 4.40 | 1.69 | -0.22 | 0.92 | 2.31 | 2.43 | 5.43 | 5.06 | 5.19 | 1.97 | 5.50 | 2.56 | 4.48 | 6.33 | 6.86 | 5.30 | 1.65 | 3.36 | 1.06 | -4.07 | 2.36 | 1.41 | 2.29 | 3.18 | 5.24 | 5.83 | 6.58 | 6.28 | 2.74 | 1.54 | 3.78 | 6.16 | 4.41 | 5.47 | 5.16 | 4.71 | 2.42 | 0.57 | 1.75 | 3.54 | -6.41 | ||||||||
Comoros | 3.69 | 6.57 | 4.23 | 4.03 | 2.02 | 1.92 | 1.90 | 2.34 | -2.21 | 4.53 | -5.35 | 9.58 | 2.56 | -5.52 | 3.73 | -1.45 | 4.00 | 1.12 | 2.08 | 10.90 | 2.43 | 1.95 | 2.03 | 1.82 | 2.93 | 2.70 | 1.20 | 3.60 | 3.26 | 3.85 | 4.12 | 3.11 | 4.69 | 2.21 | 1.41 | 3.46 | 3.85 | 2.71 | ||||||||||||||||||||||
Congo (Kinshasa) | -1.43 | 7.15 | -6.11 | -1.06 | -7.60 | 0.09 | -5.11 | 4.77 | 6.38 | 6.22 | 4.76 | 6.40 | 5.49 | 3.35 | 5.43 | 6.83 | 5.59 | 6.17 | 3.99 | 10.04 | 9.00 | 8.83 | 2.81 | 6.02 | 3.94 | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo (Brazzaville) | 7.96 | 5.46 | -3.81 | 3.84 | 3.62 | 1.27 | 2.56 | 7.35 | 7.23 | 5.96 | 7.93 | 9.20 | 6.00 | 8.68 | 7.11 | 0.48 | -8.88 | 5.91 | 8.43 | 15.07 | 20.69 | 21.61 | 3.92 | 9.78 | -0.75 | -0.89 | 0.13 | -6.12 | 1.38 | -3.05 | 3.57 | 5.22 | -5.83 | -2.85 | -16.47 | 3.69 | 12.12 | 12.51 | -13.99 | -3.59 | 11.68 | 4.77 | -0.17 | -1.63 | 16.33 | 20.99 | -6.46 | 8.20 | 20.78 | 7.66 | -0.72 | 15.86 | 2.99 | 11.14 | -5.43 | -13.09 | -13.24 | -7.97 | -6.52 | 2.28 |
Costa Rica | 1.64 | 4.38 | 7.29 | 3.12 | 7.81 | 6.95 | 5.53 | 8.58 | 6.25 | 7.79 | 6.90 | 6.50 | 8.18 | 5.94 | 1.05 | 5.63 | 9.38 | 5.59 | 4.48 | -0.06 | -8.43 | -12.82 | 9.08 | 10.95 | 1.81 | 6.36 | 4.81 | 2.59 | 5.47 | 7.33 | 4.31 | 9.45 | 7.25 | 5.84 | 3.71 | 1.81 | 5.40 | 6.05 | 2.45 | 2.96 | 3.48 | 3.45 | 4.29 | 4.88 | 4.51 | 8.29 | 8.58 | 5.41 | -2.33 | 5.50 | 4.28 | 5.07 | 1.95 | 2.99 | 3.40 | 4.23 | 3.07 | 2.46 | 1.59 | -3.85 |
Ivory Coast | 5.00 | 6.44 | -5.02 | 9.08 | 9.25 | 8.24 | 47.68 | 7.09 | 6.55 | 5.93 | 7.56 | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | 5.78 | 6.37 | 1.67 | -2.17 | 3.16 | 2.81 | 6.09 | 3.83 | 5.78 | 3.63 | 4.75 | 5.18 | 0.92 | -7.75 | -0.92 | 0.06 | -2.39 | 1.04 | -0.43 | 4.04 | 1.08 | 5.02 | 2.90 | 3.43 | -6.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | 8.58 | 4.83 | 3.43 | 0.99 | 9.47 | 5.43 | 8.71 | 6.60 | 1.10 | -4.87 | 19.69 | 8.91 | 5.45 | 7.99 | 1.39 | 0.20 | -2.43 | 3.99 | 0.82 | -3.59 | -10.44 | -11.11 | -14.97 | 0.66 | 1.83 | 8.13 | 2.86 | 0.35 | 6.12 | 5.73 | 3.63 | 1.19 | 4.03 | 5.61 | 11.48 | 12.39 | 6.78 | 4.15 | 0.55 | 2.68 | 3.54 | 3.17 | 2.92 | 0.92 | 4.46 | 0.35 | 1.82 | 2.18 | ||||||||||||
Cyprus | 17.26 | 7.70 | 9.61 | 5.91 | 2.34 | 5.95 | 4.84 | 8.90 | 4.98 | 2.29 | 7.19 | 8.64 | 8.29 | 7.51 | 0.81 | 9.26 | 0.82 | 5.77 | 3.67 | 1.47 | 1.95 | 15.56 | -3.92 | 2.78 | 5.49 | 6.05 | 3.71 | 3.26 | 5.43 | 4.37 | 4.10 | 8.97 | -0.66 | 0.84 | 4.53 | -6.56 | -7.01 | -3.30 | 5.51 | 2.81 | 7.04 | 4.99 | 4.06 | -6.43 | ||||||||||||||||
Czech Republic | -0.14 | 2.92 | 3.28 | 3.63 | 3.98 | 4.34 | 4.69 | 5.04 | 5.40 | 5.75 | 6.11 | 6.46 | 6.81 | 5.05 | 5.29 | 3.13 | -5.56 | 1.90 | 1.22 | 0.97 | -0.02 | 1.62 | 5.38 | 2.62 | 6.46 | 3.40 | 2.42 | -3.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 5.42 | 5.35 | 6.57 | 1.43 | 2.88 | 3.87 | 4.36 | -1.52 | -1.51 | 6.03 | 1.72 | 2.11 | 3.11 | -0.23 | -1.48 | 3.02 | 2.80 | 3.66 | 3.89 | 5.14 | 0.57 | -0.22 | 0.30 | 1.18 | 1.24 | 2.18 | 0.50 | 5.47 | 3.48 | 2.74 | 3.41 | 2.61 | 3.32 | 2.51 | 1.62 | 0.69 | 0.73 | 3.68 | 3.02 | 4.32 | 0.22 | 0.09 | -5.01 | 2.52 | 1.79 | 0.38 | 1.83 | 2.10 | 1.79 | 2.62 | 2.55 | 2.57 | 2.23 | -1.57 | ||||||
Djibouti | 7.39 | 7.70 | 4.12 | 3.81 | 8.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | -3.65 | 17.25 | 6.98 | 7.10 | -11.94 | 12.79 | 3.31 | 0.37 | 10.75 | 19.79 | 11.42 | 12.65 | 11.05 | 5.56 | 5.32 | 6.63 | 3.44 | 3.76 | 5.46 | 4.07 | 3.51 | 2.50 | 4.48 | 1.44 | -5.23 | 5.68 | 8.98 | 0.85 | 6.02 | -5.11 | 1.52 | 11.12 | 5.60 | 3.26 | 5.71 | 6.75 | 8.83 | 6.49 | 5.64 | 4.88 | 2.43 | 4.56 | -3.70 | 0.66 | 13.00 | 9.70 | 7.35 | 4.74 | 0.91 | 8.35 | 2.88 | 2.63 | 4.05 | 6.95 | 7.59 | 6.42 | 4.24 | 7.53 | 4.71 | -7.08 |
Ecuador | 4.75 | 4.95 | 2.77 | 7.57 | 3.05 | -0.34 | 4.68 | 1.82 | 4.84 | 6.73 | 5.98 | 4.94 | 12.28 | 11.51 | 13.15 | 6.46 | 1.27 | 5.22 | 2.96 | 2.98 | 5.60 | -1.07 | -0.41 | 1.08 | 4.17 | 3.31 | -1.13 | 4.54 | 0.55 | 5.26 | 5.81 | 3.52 | 3.08 | 4.66 | 2.61 | 1.42 | 4.73 | 2.83 | -6.97 | 0.86 | 5.89 | 4.64 | 2.46 | 7.83 | 5.88 | 4.79 | 2.00 | 8.07 | 1.00 | 4.16 | 7.73 | 5.66 | 4.92 | 3.77 | -0.09 | -1.33 | 1.89 | 0.85 | -0.19 | -7.68 |
Egypt | 5.15 | 1.31 | -1.51 | 4.31 | 5.84 | 3.99 | 3.25 | 2.66 | 1.63 | 7.88 | 12.38 | 8.58 | 6.97 | 3.25 | 8.66 | 6.79 | 11.56 | 5.50 | 9.90 | 2.89 | 3.70 | 13.74 | 6.29 | 4.20 | 4.28 | 4.50 | 4.34 | 2.85 | 3.90 | 4.78 | 5.10 | 5.49 | 5.92 | 5.59 | 6.27 | 4.22 | 1.36 | 2.93 | 3.95 | 4.45 | 7.70 | 7.52 | 7.07 | 3.89 | 2.99 | 1.08 | 2.49 | 1.89 | 3.14 | 5.09 | 4.77 | 3.60 | 4.68 | 4.36 | 4.14 | |||||
El Salvador | 1.96 | 7.75 | 5.78 | 5.17 | 5.28 | 0.60 | 2.38 | 2.76 | 1.02 | 1.58 | 0.85 | 1.14 | 0.86 | 0.78 | 2.69 | 5.06 | 1.95 | 2.78 | -3.10 | 2.41 | 3.71 | 1.70 | 1.71 | 1.71 | 2.20 | 1.96 | 1.85 | 2.42 | 3.02 | -8.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | 32.67 | 17.65 | 2.44 | 5.18 | -23.21 | 7.89 | 11.89 | 1.16 | 2.14 | 7.24 | -5.28 | -11.22 | -5.13 | -8.28 | -0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | 13.45 | 21.23 | 3.19 | 8.59 | 8.09 | 2.04 | 0.08 | -3.34 | 8.65 | 2.87 | -2.73 | 1.37 | 2.73 | -0.93 | 1.47 | -9.85 | 3.86 | 2.18 | 7.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 5.20 | 6.80 | 6.75 | 7.16 | 10.51 | 8.37 | 5.69 | -3.72 | -12.80 | 0.08 | 7.52 | 4.24 | 3.21 | 2.53 | 2.51 | 3.10 | 5.61 | 4.62 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | 2.54 | 3.67 | 0.34 | -2.21 | 11.07 | 6.91 | 3.12 | -1.51 | 4.65 | -1.39 | 5.83 | -2.01 | 1.53 | 5.87 | 12.21 | 0.47 | 5.24 | -0.55 | -0.44 | 0.64 | 1.21 | 4.79 | 6.30 | 0.93 | 2.54 | -0.60 | 0.61 | 1.91 | -1.12 | -1.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | 8.64 | 10.58 | 10.20 | 10.25 | 9.51 | 9.28 | 6.94 | 8.07 | 6.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 2.32 | 7.62 | 6.95 | 3.25 | 1.55 | 0.22 | -0.06 | 2.95 | 7.35 | 5.41 | 0.81 | 2.83 | 3.12 | 3.38 | 3.82 | 3.03 | 3.52 | 5.41 | 4.10 | 0.23 | -6.65 | -4.32 | -1.27 | 5.16 | 5.10 | 4.47 | 7.21 | 4.94 | 5.45 | 6.22 | 3.25 | 2.07 | 1.06 | 5.39 | 2.47 | 4.54 | 4.65 | 0.66 | -7.09 | 3.23 | 1.63 | -1.32 | -0.96 | 0.22 | 0.54 | 2.27 | 2.78 | 1.50 | 1.45 | -1.71 | ||||||||||
France | 4.42 | 6.24 | 4.18 | -0.90 | 4.39 | 3.40 | 4.08 | 3.67 | 1.87 | 0.96 | 2.12 | 0.59 | 1.29 | 2.13 | 2.91 | 2.93 | 4.61 | 4.05 | 2.89 | 0.96 | 1.73 | -0.54 | 2.20 | 2.12 | 1.93 | 2.70 | 3.68 | 4.13 | 3.49 | 2.21 | 0.39 | 1.11 | 2.88 | 1.98 | 2.73 | 2.42 | 0.44 | -2.74 | 1.96 | 2.51 | -0.14 | 0.64 | 0.89 | 1.13 | 1.06 | 2.43 | 1.91 | 1.68 | -8.36 | |||||||||||
Gabon | 8.87 | 11.70 | 8.82 | 35.78 | 22.00 | 37.66 | -12.17 | -27.60 | -3.75 | 2.41 | 6.90 | -2.76 | 5.74 | 12.01 | -2.60 | 1.06 | -17.10 | 12.83 | 10.37 | 0.09 | 6.40 | -5.27 | 2.84 | 6.03 | 3.65 | 3.34 | 4.97 | 7.47 | -10.82 | -9.06 | 8.12 | 3.43 | 0.53 | -5.45 | 7.89 | -7.92 | 3.59 | -5.09 | 8.33 | 1.77 | 2.64 | 12.81 | 7.41 | 12.93 | -0.09 | 3.11 | 2.02 | -2.46 | 0.23 | 5.21 | ||||||||||
Gambia | -2.40 | -0.83 | 3.34 | 6.71 | 6.37 | 5.94 | -8.60 | 5.41 | 2.77 | -1.57 | 3.93 | 2.45 | 4.87 | 7.36 | 6.24 | -0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 6.31 | 8.24 | 2.80 | 4.96 | 2.00 | 0.45 | 4.39 | 5.94 | 4.32 | -7.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
