Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 450.70 | 399.55 | 422.78 | 422.88 | 430.16 | 529.68 | 566.12 | 582.94 | 563.79 | 587.44 | 599.04 | 588.35 | 582.44 | ||||||||||||||
Albania | 880.80 | 879.65 | 872.41 | 874.94 | 866.73 | 848.13 | 817.36 | 767.58 | 768.22 | 608.66 | 681.35 | 648.33 | 645.90 | 633.67 | 634.17 | 634.15 | 599.08 | 605.74 | 544.33 | 527.55 | 530.03 | 528.61 | 527.69 | 525.06 | 380.34 | 373.12 | 374.90 |
Algeria | 697.22 | 684.25 | 719.59 | 718.42 | 727.53 | 721.27 | 726.79 | 751.90 | 753.18 | 755.53 | 751.30 | 755.20 | 754.17 | 745.68 | 743.26 | 739.85 | 735.86 | 734.30 | 733.82 | 740.50 | 734.94 | 739.26 | 736.59 | 737.28 | 743.93 | 749.58 | 750.77 |
Angola | 876.69 | 831.07 | 823.30 | 827.32 | 798.71 | 705.72 | 690.24 | 719.79 | 683.72 | 776.07 | 733.45 | 717.51 | 702.70 | 715.54 | 690.08 | 694.01 | 688.67 | 677.91 | 680.00 | 672.32 | 673.58 | 663.03 | 662.78 | 670.50 | 677.75 | 656.11 | 650.34 |
Argentina | 626.06 | 630.04 | 620.63 | 622.63 | 622.95 | 620.29 | 613.58 | 607.06 | 604.61 | 602.24 | 512.89 | 512.84 | 509.30 | 507.87 | 503.74 | 503.11 | 501.91 | 500.65 | 498.92 | 501.04 | 500.56 | 498.67 | 506.54 | 499.85 | 504.75 | 501.62 | 501.71 |
Armenia | 812.10 | 760.98 | 780.92 | 830.08 | 817.81 | 829.51 | 820.17 | 821.55 | 809.81 | 796.86 | 797.60 | 789.77 | 790.77 | 809.81 | 812.23 | 813.96 | 816.94 | 832.22 | 836.59 | 838.58 | 832.87 | 831.59 | 830.83 | 714.73 | 832.69 | ||
Australia | 633.42 | 637.96 | 635.70 | 634.31 | 630.58 | 625.93 | 626.39 | 615.47 | 614.28 | 608.25 | 594.63 | 595.31 | 593.33 | 595.17 | 589.85 | 589.23 | 600.68 | 602.56 | 606.03 | 607.42 | 583.69 | 591.06 | 593.76 | 594.09 | 593.31 | 594.64 | 552.66 |
Austria | 682.88 | 680.55 | 680.38 | 670.65 | 668.35 | 672.69 | 667.30 | 658.76 | 659.81 | 657.70 | 644.82 | 639.18 | 634.99 | 634.87 | 636.33 | 638.82 | 638.36 | 637.04 | 649.13 | 635.06 | 623.65 | 621.34 | 583.73 | 581.78 | 579.52 | 570.74 | 572.57 |
Azerbaijan | 757.45 | 797.45 | 769.94 | 799.33 | 780.44 | 775.38 | 763.38 | 764.91 | 764.00 | 770.19 | 752.23 | 747.92 | 747.60 | 745.11 | 766.33 | 760.08 | 770.04 | 763.66 | 755.26 | 781.45 | 783.28 | 784.63 | 782.61 | 791.10 | 774.92 | ||
Bahrain | 668.38 | 789.02 | 795.33 | 837.62 | 834.91 | 842.75 | 843.67 | 816.61 | 815.45 | 813.89 | 800.43 | 786.55 | 789.54 | 785.31 | 782.27 | 755.91 | 751.95 | 733.43 | 732.59 | 743.61 | 734.01 | 746.98 | 745.56 | 745.97 | 739.74 | 742.98 | 743.20 |
Bangladesh | 464.28 | 462.71 | 466.78 | 472.14 | 481.78 | 482.33 | 478.24 | 482.62 | 481.26 | 493.93 | 493.20 | 487.65 | 482.98 | 478.65 | 476.88 | 468.28 | 463.69 | 471.10 | 475.61 | 480.43 | 482.63 | 482.81 | 483.12 | 482.64 | 484.22 | 486.09 | 485.12 |
Belarus | 792.26 | 806.50 | 813.31 | 775.75 | 757.14 | 767.47 | 760.34 | 786.58 | 785.98 | 787.92 | 785.11 | 780.31 | 784.33 | 788.54 | 796.18 | 794.48 | 790.05 | 787.17 | 770.03 | 772.05 | 765.96 | 763.95 | 765.95 | 765.17 | 761.31 | ||
Belgium | 774.75 | 759.61 | 744.58 | 741.02 | 702.02 | 689.59 | 655.79 | 666.14 | 658.04 | 652.27 | 647.07 | 633.44 | 630.32 | 594.91 | 593.25 | 578.00 | 533.79 | 535.24 | 539.79 | 531.17 | 528.70 | 521.35 | 515.88 | 541.22 | 538.19 | 535.92 | 549.78 |
Belize | 562.02 | 551.27 | 567.04 | 577.26 | 601.07 | 602.50 | 601.50 | 604.06 | 601.67 | 483.78 | 447.36 | 443.71 | 442.01 | 441.47 | 442.55 | 444.31 | 445.51 | 387.17 | 454.58 | 447.75 | 438.55 | 433.56 | 429.74 | 433.38 | 430.38 | 431.06 | 448.26 |
Benin | 518.41 | 523.97 | 518.08 | 523.33 | 515.26 | 507.20 | 499.14 | 491.08 | 483.02 | 474.96 | 466.98 | 456.43 | 479.52 | 459.45 | 461.83 | 459.03 | 456.84 | 459.65 | 448.26 | 460.00 | 455.80 | 452.44 | 466.57 | 465.89 | 464.68 | 472.57 | 475.39 |
Bolivia | 619.10 | 619.00 | 618.16 | 617.50 | 623.37 | 627.33 | 619.91 | 612.15 | 617.19 | 594.77 | 595.23 | 593.21 | 586.45 | 592.29 | 586.51 | 577.95 | 590.79 | 593.87 | 599.88 | 597.18 | 591.12 | 600.61 | 603.71 | 601.43 | 600.76 | 589.02 | 585.86 |
Bosnia and Herzegovina | 566.71 | 542.06 | 513.25 | 733.76 | 575.69 | 586.47 | 582.88 | 597.07 | 590.36 | 584.52 | 583.08 | 523.00 | 521.33 | 519.04 | 525.44 | ||||||||||||
Botswana | 644.90 | 644.82 | 654.94 | 658.78 | 651.70 | 658.49 | 646.12 | 648.31 | 670.63 | 654.02 | 656.31 | 659.20 | 661.35 | 662.15 | 645.39 | 643.52 | 656.98 | 660.45 | 657.54 | 657.99 | 646.58 | 643.51 | 636.96 | 635.29 | 638.01 | 648.95 | 654.87 |
Brazil | 633.13 | 620.75 | 608.60 | 617.01 | 629.28 | 621.42 | 611.70 | 608.47 | 610.51 | 607.03 | 609.63 | 613.98 | 611.06 | 602.81 | 600.84 | 597.22 | 584.53 | 590.29 | 585.74 | 588.84 | 587.78 | 583.56 | 585.50 | 583.12 | 581.05 | 580.70 | 580.70 |
Brunei | 688.16 | 783.99 | 782.33 | 843.21 | 841.88 | 823.32 | 819.41 | 839.15 | 836.50 | 826.60 | 821.50 | 816.43 | 818.31 | 800.18 | 781.62 | 784.02 | 784.54 | 776.42 | 770.83 | 774.92 | 778.44 | 766.34 | 762.64 | 761.75 | 769.11 | 770.93 | 780.24 |
Bulgaria | 854.00 | 838.38 | 849.09 | 825.95 | 823.32 | 821.04 | 821.84 | 821.66 | 821.49 | 813.56 | 813.34 | 813.74 | 809.89 | 800.28 | 799.41 | 796.99 | 794.84 | 790.21 | 769.03 | 751.77 | 740.10 | 743.06 | 689.26 | 691.03 | 686.06 | 682.50 | 604.05 |
Burkina Faso | 550.59 | 538.73 | 534.14 | 528.11 | 517.35 | 509.59 | 501.90 | 503.41 | 496.47 | 498.58 | 497.84 | 492.66 | 490.26 | 451.58 | 449.05 | 446.00 | 441.31 | 452.96 | 439.49 | 437.42 | 434.67 | 437.47 | 438.60 | 440.30 | 448.09 | 454.65 | 450.04 |
Burma (Myanmar) | 618.02 | 621.39 | 636.27 | 638.33 | 645.21 | 637.59 | 641.61 | 642.05 | 630.85 | 619.30 | 623.46 | 614.03 | 596.65 | 620.50 | 620.83 | 607.15 | 612.20 | 615.35 | 609.85 | 620.55 | 631.24 | 641.94 | 652.64 | 655.62 | 651.90 | 658.58 | 659.79 |
Burundi | 557.21 | 554.29 | 550.53 | 557.80 | 589.38 | 586.73 | 618.92 | 623.01 | 654.92 | 677.14 | 671.64 | 683.94 | 679.42 | 701.69 | 675.22 | 649.05 | 624.61 | 623.54 | 604.41 | 607.84 | 601.66 | 599.77 | 595.14 | 592.69 | 590.37 | 597.80 | 599.92 |
Cambodia | 537.17 | 536.78 | 676.88 | 636.61 | 664.27 | 686.07 | 668.74 | 685.87 | 664.90 | 664.88 | 676.57 | 665.70 | 654.27 | 649.91 | 644.53 | 641.22 | 641.35 | 637.44 | 617.83 | 637.65 | 643.40 | 643.55 | 644.50 | 646.11 | 647.57 | 657.88 | 650.55 |
Cameroon | 490.83 | 492.06 | 489.66 | 484.76 | 513.24 | 512.51 | 496.91 | 504.72 | 505.78 | 505.72 | 500.00 | 496.39 | 500.75 | 503.66 | 489.72 | 487.83 | 489.44 | 488.12 | 489.76 | 497.84 | 496.57 | 493.60 | 491.64 | 487.97 | 486.04 | 485.86 | 489.34 |
Canada | 623.63 | 625.84 | 623.22 | 620.43 | 616.54 | 606.66 | 598.20 | 587.15 | 584.62 | 582.31 | 577.58 | 568.97 | 562.36 | 562.90 | 557.62 | 563.24 | 568.06 | 576.56 | 574.31 | 561.29 | 554.21 | 551.67 | 545.50 | 539.92 | 538.28 | 539.29 | 534.95 |
Cape Verde | 490.41 | 489.03 | 543.00 | 528.27 | 531.42 | 399.18 | 383.82 | 382.67 | 381.68 | 382.00 | 403.35 | 381.72 | 375.51 | 374.51 | 358.33 | 360.70 | 352.85 | 339.49 | 352.28 | 341.51 | 347.39 | 517.40 | 519.48 | 351.63 | 349.77 | 351.29 | 354.31 |
Central African Republic | 562.13 | 563.21 | 551.99 | 531.28 | 526.30 | 522.72 | 525.26 | 523.19 | 520.49 | 507.66 | 494.84 | 482.01 | 489.93 | 472.61 | 467.68 | 476.67 | 471.88 | 498.44 | 512.20 | 526.17 | 525.13 | 524.51 | 562.46 | ||||
Chad | 583.22 | 581.71 | 588.42 | 603.03 | 587.03 | 588.72 | 592.93 | 573.02 | 564.99 | 579.61 | 581.89 | 579.89 | 577.63 | 571.15 | 548.72 | 536.09 | 591.06 | 607.72 | 620.18 | 652.84 | 644.29 | 634.85 | 633.83 | 640.75 | 606.20 | 595.84 | 605.39 |
Chile | 739.64 | 713.86 | 707.20 | 710.69 | 696.98 | 700.42 | 693.95 | 695.25 | 693.56 | 698.21 | 694.99 | 696.27 | 699.35 | 699.91 | 703.88 | 700.52 | 697.04 | 687.62 | 685.06 | 677.99 | 674.03 | 673.30 | 667.20 | 665.57 | 665.44 | 665.39 | 664.88 |
China | 526.23 | 523.32 | 523.84 | 462.59 | 456.62 | 594.88 | 590.85 | 590.56 | 591.34 | 592.01 | 571.06 | 584.86 | 579.67 | 577.63 | 584.88 | 582.34 | 582.50 | 578.23 | 565.75 | 559.25 | 548.47 | 546.02 | 544.66 | 548.35 | 549.25 | 549.29 | 546.55 |
Colombia | 607.65 | 607.55 | 621.17 | 632.46 | 618.83 | 625.26 | 641.61 | 615.26 | 622.42 | 627.07 | 622.14 | 622.21 | 626.66 | 633.13 | 632.59 | 628.24 | 638.61 | 639.33 | 641.31 | 641.32 | 636.64 | 617.27 | 624.69 | 626.41 | 615.40 | 615.14 | 622.12 |
Congo (Brazzaville) | 670.71 | 670.78 | 670.85 | 666.03 | 654.48 | 651.50 | 651.83 | 644.44 | 637.05 | 629.66 | 622.28 | 614.89 | 621.94 | 625.17 | 627.68 | 602.63 | 601.99 | 619.40 | 616.39 | 613.16 | 611.29 | 602.85 | 595.51 | 615.81 | 644.34 | 643.12 | 646.51 |
Congo (Kinshasa) | 570.83 | 569.23 | 558.97 | 497.55 | 485.87 | 427.11 | 479.13 | 447.52 | 484.59 | 477.81 | 502.97 | 494.82 | 475.95 | 466.32 | 516.66 | 489.75 | 466.21 | 487.52 | 500.95 | 498.99 | 497.78 | 485.41 | 497.20 | 495.91 | |||
Croatia | 851.74 | 895.00 | 916.42 | 916.00 | 900.60 | 900.71 | 856.57 | 845.26 | 822.29 | 792.79 | 790.00 | 742.43 | 734.61 | 733.81 | 731.77 | 711.03 | 686.50 | 684.61 | 676.31 | 681.35 | 675.73 | 581.71 | 579.94 | 591.67 | 584.73 | ||
Cuba | 700.59 | 701.70 | 697.42 | 712.27 | 705.12 | 700.26 | 696.21 | 695.63 | |||||||||||||||||||
Cyprus | 882.75 | 891.09 | 906.15 | 875.39 | 869.64 | 853.88 | 873.79 | 873.07 | 863.32 | 839.46 | 827.00 | 832.28 | 810.59 | 806.74 | 805.91 | 807.59 | 803.13 | 797.72 | 786.14 | 785.14 | 784.40 | 789.46 | 785.97 | 783.60 | 780.16 | 783.76 | 784.88 |
Czech Republic | 681.88 | 672.73 | 652.76 | 639.28 | 631.73 | 634.47 | 632.89 | 632.83 | 624.18 | 618.33 | 629.41 | 609.94 | 580.03 | 563.57 | 551.24 | 542.53 | 532.48 | 535.55 | 532.71 | 527.63 | 522.41 | 503.37 | 515.36 | 516.99 | |||
Denmark | 723.28 | 723.96 | 733.69 | 729.85 | 724.49 | 728.19 | 722.68 | 723.09 | 723.53 | 703.72 | 694.61 | 693.12 | 695.31 | 692.99 | 674.53 | 670.95 | 658.63 | 669.79 | 665.55 | 653.30 | 641.17 | 649.36 | 645.45 | 640.21 | 637.07 | 635.08 | 625.78 |
Djibouti | 706.02 | 715.34 | 726.66 | 736.72 | 737.86 | 731.16 | 724.64 | 722.04 | 716.61 | 713.39 | 713.66 | 711.83 | 708.63 | 684.85 | 688.41 | 685.59 | 660.55 | 652.55 | 660.92 | 658.25 | 656.48 | ||||||
Dominican Republic | 491.79 | 459.48 | 479.17 | 496.64 | 495.97 | 480.79 | 487.05 | 490.94 | 488.44 | 488.90 | 499.76 | 508.83 | 502.53 | 484.51 | 483.79 | 488.71 | 479.65 | 472.16 | 479.50 | 481.53 | 461.20 | 461.11 | 464.23 | 480.31 | 477.19 | 482.82 | 478.89 |
Ecuador | 672.16 | 667.52 | 662.96 | 665.54 | 656.91 | 681.17 | 667.97 | 667.74 | 671.31 | 658.15 | 649.51 | 652.57 | 653.68 | 659.01 | 645.95 | 654.15 | 644.50 | 650.22 | 652.19 | 657.29 | 653.35 | 650.98 | 645.17 | 640.99 | 633.21 | 610.86 | 605.89 |
Egypt | 804.95 | 803.91 | 792.20 | 776.90 | 759.10 | 747.81 | 745.03 | 742.54 | 736.64 | 733.54 | 726.94 | 737.78 | 740.29 | 749.18 | 743.73 | 741.61 | 737.66 | 735.07 | 730.03 | 722.50 | 719.83 | 712.16 | 705.95 | 698.05 | 699.11 | 698.77 | 694.21 |
El Salvador | 641.29 | 631.15 | 611.55 | 583.30 | 572.85 | 563.05 | 559.15 | 552.04 | 543.76 | 544.12 | 525.06 | 537.14 | 538.37 | 574.65 | 567.50 | 565.56 | 563.38 | 565.26 | 570.11 | 574.25 | 572.04 | 573.39 | 572.60 | 573.37 | 573.80 | 585.48 | 578.47 |
Equatorial Guinea | 623.49 | 568.48 | 567.41 | 571.23 | 564.07 | 561.28 | 558.49 | 555.69 | 552.90 | 550.10 | 547.31 | 544.51 | 541.72 | 538.92 | 554.37 | 598.42 | 602.35 | 606.19 | 602.44 | 574.22 | 545.99 | 551.61 | 460.09 | ||||
Eritrea | 246.50 | 222.86 | 394.15 | 405.97 | 764.43 | 931.44 | 991.19 | 1,000.00 | 971.25 | 965.16 | 975.79 | 965.31 | 955.70 | 951.90 | |||||||||||||
Estonia | 410.40 | 426.22 | 575.98 | 578.95 | 613.25 | 626.28 | 636.94 | 636.80 | 645.41 | 664.79 | 667.03 | 658.75 | 667.53 | 684.57 | 684.80 | 694.67 | 692.20 | 689.97 | 693.68 | 703.09 | 698.60 | 702.29 | 706.25 | 696.74 | |||
Ethiopia | 621.70 | 550.27 | 521.47 | 518.03 | 279.11 | 277.37 | 275.19 | 594.17 | 619.06 | 686.50 | 668.45 | 627.45 | 614.91 | 592.14 | 592.95 | 586.32 | 565.46 | 550.83 | 542.01 | 531.49 | 517.29 | 512.00 | 512.55 | 509.74 | 508.53 | 505.28 | 498.52 |
Fiji | 539.54 | 540.35 | 528.43 | 516.91 | 515.06 | 518.41 | 510.32 | 503.19 | 503.03 | 498.56 | 514.96 | 519.44 | 511.00 | 506.00 | 507.57 | 499.13 | 506.76 | 523.58 | 499.89 | 504.54 | 499.14 | 499.62 | 495.14 | 491.03 | 573.11 | 575.18 | 569.90 |
Finland | 760.45 | 772.55 | 776.86 | 781.76 | 777.14 | 773.52 | 769.88 | 769.49 | 765.67 | 756.69 | 754.16 | 751.13 | 751.48 | 750.48 | 756.28 | 733.00 | 726.35 | 720.77 | 724.29 | 727.36 | 717.81 | 716.48 | 717.81 | 716.32 | 712.98 | 712.94 | 706.53 |
France | 729.25 | 727.12 | 721.98 | 719.05 | 715.06 | 711.64 | 706.89 | 699.65 | 690.27 | 689.81 | 686.29 | 681.82 | 637.30 | 636.19 | 637.86 | 628.24 | 626.56 | 636.16 | 639.73 | 643.14 | 620.03 | 618.08 | 614.80 | 609.55 | 607.41 | 604.15 | 599.98 |
Gabon | 618.81 | 618.22 | 617.18 | 610.37 | 606.21 | 596.58 | 596.93 | 598.47 | 595.62 | 592.04 | 608.93 | 595.14 | 598.48 | 598.83 | 587.81 | 591.49 | 589.32 | ||||||||||
Gambia | 294.68 | 264.20 | 253.51 | 342.16 | 337.69 | 326.74 | 336.10 | 330.80 | 324.25 | 318.18 | 316.25 | 306.86 | 309.90 | 292.97 | 281.90 | 295.30 | 329.12 | 349.38 | 388.88 | 349.56 | 359.96 | 319.26 | 339.06 | 334.74 | 351.48 | 344.22 | 343.52 |
Georgia | 417.78 | 678.22 | 681.94 | 676.81 | 662.62 | 665.10 | 679.94 | 683.67 | 696.67 | 611.31 | 631.40 | 680.25 | 668.30 | 643.94 | 638.04 | 634.39 | 634.54 | 638.27 | 634.75 | 632.40 | 619.45 | ||||||
Germany | 447.28 | 725.03 | 716.91 | 684.53 | 662.23 | 657.79 | 652.01 | 645.60 | 633.61 | 633.30 | 630.13 | 624.18 | 625.25 | 620.38 | 626.47 | 625.89 | 598.31 | 597.46 | 598.60 | 598.28 | 569.32 | 547.21 | 536.84 | 532.32 | 530.54 | 518.81 | 522.01 |
Ghana | 416.47 | 429.87 | 408.65 | 408.09 | 407.01 | 420.78 | 401.85 | 403.87 | 411.62 | 411.91 | 424.18 | 395.76 | 389.79 | 394.99 | 378.03 | 371.49 | 375.00 | 390.64 | 380.40 | 399.45 | 387.33 | 408.72 | 421.51 | 403.52 | 417.91 | 403.77 | 388.42 |
Greece | 838.70 | 831.90 | 832.91 | 835.52 | 831.62 | 821.90 | 819.54 | 813.41 | 814.31 | 810.49 | 810.82 | 805.19 | 804.58 | 795.84 | 798.16 | 797.53 | 785.38 | 786.47 | 788.02 | 791.62 | 778.56 | 773.21 | 772.97 | 772.28 | 777.27 | 782.95 | 784.00 |
Guatemala | 639.78 | 581.17 | 596.54 | 634.66 | 627.10 | 600.88 | 591.75 | 579.12 | 566.73 | 557.13 | 570.11 | 575.47 | 558.80 | 559.61 | 531.55 | 520.40 | 520.01 | 514.93 | 516.17 | 505.52 | 507.20 | 505.23 | 515.81 | 516.18 | 512.26 | 510.56 | 506.66 |
Guinea | 584.92 | 565.71 | 551.23 | 544.32 | 543.06 | 543.24 | 535.46 | 535.59 | 545.55 | 545.32 | 574.63 | 576.32 | 562.47 | 556.01 | 557.83 | 555.26 | 552.52 | 548.42 | 544.33 | 540.24 | 536.15 | 532.06 | 535.53 | 528.09 | 532.21 | 521.21 | |
Guinea Bissau | 446.44 | 445.12 | 442.46 | 503.46 | 564.46 | 583.32 | 587.66 | 593.37 | 626.90 | 629.21 | 653.07 | 633.23 | 630.02 | 628.54 | 629.98 | 640.30 | 638.55 | 635.23 | 631.27 | 612.10 | 609.76 | 599.77 | 613.59 | 602.47 | 615.95 | 606.05 | 591.34 |
Guyana | 545.03 | 522.86 | 548.79 | 557.90 | 532.73 | 512.42 | 505.59 | 511.98 | 511.28 | 513.13 | 534.39 | 540.56 | 546.46 | 544.18 | 556.22 | 579.16 | 579.82 | 578.70 | 581.71 | 578.93 | 562.87 | 557.98 | 518.98 | 523.13 | 526.13 | 579.80 | 577.38 |
Haiti | 325.59 | 328.47 | 330.51 | 324.85 | 312.60 | 67.92 | 6.01 | 6.15 | |||||||||||||||||||
Honduras | 659.75 | 645.49 | 643.01 | 642.56 | 640.27 | 638.18 | 616.00 | 603.06 | 590.13 | 577.20 | 564.27 | 567.27 | 563.98 | 571.58 | 553.39 | 553.25 | 555.80 | 558.09 | 565.22 | 568.56 | 568.08 | 570.56 | 566.69 | 580.62 | 583.00 | 576.87 | 569.88 |
Hungary | 776.39 | 766.52 | 763.59 | 753.35 | 742.38 | 718.12 | 717.65 | 716.52 | 686.80 | 692.48 | 694.87 | 687.77 | 686.87 | 686.46 | 664.98 | 650.89 | 645.56 | 649.78 | 613.07 | 607.53 | 604.10 | 599.00 | 603.54 | 600.17 | 596.72 | 600.05 | 603.39 |
Iceland | 181.00 | 174.91 | 170.49 | 180.16 | 184.18 | 183.64 | 183.33 | ||||||||||||||||||||
India | 505.65 | 499.99 | 592.22 | 594.70 | 578.18 | 586.37 | 583.33 | 584.04 | 580.90 | 584.70 | 584.23 | 579.82 | 579.80 | 577.30 | 575.59 | 584.32 | 576.27 | 573.44 | 575.17 | 576.97 | 573.28 | 574.58 | 564.12 | 561.42 | 560.73 | 560.31 | 564.41 |
Indonesia | 523.80 | 529.09 | 531.53 | 530.84 | 584.16 | 580.17 | 581.89 | 595.76 | 574.00 | 549.69 | 540.61 | 529.70 | 537.20 | 550.01 | 560.24 | 546.05 | 541.91 | 533.21 | 524.68 | 522.05 | 521.14 | 522.89 | 539.25 | 550.70 | 544.44 | 550.11 | 549.64 |
Iran | 637.15 | 628.84 | 621.65 | 712.47 | 731.59 | 741.32 | 738.02 | 739.84 | 729.45 | 724.15 | 714.90 | 719.10 | 712.21 | 717.55 | 733.57 | 716.56 | 730.74 | 722.30 | 719.74 | 720.46 | 714.51 | 705.14 | 711.58 | 703.49 | 701.12 | 706.17 | 710.69 |
Iraq | 571.92 | 452.18 | 459.11 | 630.08 | 674.27 | 687.33 | 648.93 | 660.53 | 648.06 | 676.06 | 653.68 | 677.09 | 658.74 | ||||||||||||||
Ireland | 545.37 | 546.60 | 606.54 | 603.26 | 601.76 | 597.90 | 590.06 | 584.63 | 571.90 | 567.98 | 563.75 | 555.86 | 537.92 | 532.50 | 527.83 | 524.95 | 526.43 | 524.08 | 527.30 | 522.87 | 521.88 | 516.36 | 491.68 | 498.61 | 495.49 | 470.51 | 465.34 |
Israel | 990.54 | 997.04 | 976.47 | 980.08 | 970.02 | 958.51 | 955.37 | 951.30 | 947.10 | 940.58 | 937.36 | 932.95 | 937.55 | 938.06 | 937.67 | 929.61 | 927.19 | 928.62 | 926.07 | 925.43 | 919.91 | 904.48 | 897.01 | 895.60 | 890.56 | 888.54 | 888.62 |
Italy | 659.22 | 652.52 | 649.09 | 713.67 | 705.85 | 701.39 | 702.83 | 700.50 | 687.07 | 658.70 | 651.80 | 648.80 | 647.88 | 647.73 | 647.62 | 626.83 | 627.10 | 615.83 | 620.15 | 620.81 | 607.94 | 615.25 | 597.76 | 574.97 | 570.51 | 567.75 | 571.90 |
Ivory Coast | 416.65 | 416.39 | 415.82 | 415.19 | 405.07 | 400.99 | 389.09 | 378.99 | 377.10 | 377.84 | 378.18 | 388.88 | 399.59 | 410.29 | 499.79 | 498.23 | 494.08 | 498.22 | 492.82 | 493.95 | 488.61 | 483.35 | 485.14 | 476.37 | 479.99 | 467.40 | 449.55 |
Jamaica | 480.33 | 466.61 | 483.53 | 469.41 | 456.18 | 448.18 | 436.45 | 437.61 | 429.88 | 420.80 | 415.43 | 418.06 | 426.14 | 432.23 | 392.73 | 394.51 | 400.12 | 403.40 | 424.51 | 424.68 | 420.17 | 423.29 | 422.28 | 419.71 | 419.72 | 428.17 | 454.70 |
Japan | 522.71 | 522.26 | 523.54 | 521.05 | 519.47 | 520.29 | 518.18 | 517.22 | 517.70 | 515.66 | 513.56 | 512.99 | 512.62 | 511.84 | 508.52 | 507.21 | 506.39 | 503.98 | 501.76 | 504.04 | 510.09 | 509.64 | 510.97 | 509.71 | 508.94 | 508.27 | 507.99 |
Jordan | 803.47 | 900.34 | 878.80 | 875.45 | 863.84 | 841.32 | 851.21 | 852.04 | 851.83 | 851.44 | 850.16 | 839.19 | 834.05 | 838.37 | 831.77 | 824.94 | 822.21 | 840.51 | 838.11 | 836.92 | 827.17 | 817.99 | 809.28 | 810.03 | 807.58 | 808.08 | 789.18 |
Kazakhstan | 586.15 | 590.39 | 591.34 | 591.11 | 585.42 | 597.51 | 592.15 | 594.31 | 703.01 | 701.18 | 703.07 | 697.74 | 605.36 | 603.47 | 618.02 | 608.10 | 605.42 | 597.98 | 596.96 | 577.75 | 579.44 | 570.93 | 579.25 | 565.24 | |||
Kenya | 548.14 | 536.72 | 534.84 | 514.14 | 506.85 | 498.28 | 490.45 | 486.48 | 479.13 | 477.59 | 475.92 | 484.34 | 483.94 | 482.83 | 480.34 | 478.85 | 477.22 | 480.12 | 483.24 | 494.13 | 492.98 | 468.48 | 470.64 | 465.66 | 455.72 | 455.33 | 452.35 |
Kuwait | 878.72 | 864.31 | 371.30 | 328.86 | 333.59 | 874.90 | 859.43 | 849.66 | 841.46 | 836.14 | 837.14 | 834.18 | 835.18 | 829.69 | 840.09 | 824.02 | 809.46 | 809.22 | 798.01 | 791.75 | 790.83 | 780.85 | 775.80 | 770.09 | 769.20 | 781.01 | 794.28 |
Kyrgyzstan | 544.92 | 583.71 | 604.00 | 600.57 | 610.31 | 707.03 | 696.68 | 680.80 | 697.67 | 691.96 | 701.51 | 702.63 | 705.04 | 620.84 | 619.29 | 619.09 | 617.10 | 618.55 | 622.46 | 619.48 | 616.35 | 615.78 | 617.65 | 617.42 | 612.32 | ||
Laos | 763.35 | 759.08 | 754.57 | 740.08 | 710.64 | 698.77 | 676.15 | 639.91 | 624.98 | 613.96 | 601.76 | 593.50 | 589.93 | 588.17 | 584.24 | 580.45 | 579.52 | 567.47 | 562.43 | 562.55 | 563.88 | 562.16 | 562.40 | 561.41 | 561.79 | ||
Latvia | 449.70 | 421.49 | 568.68 | 550.31 | 545.91 | 547.85 | 563.57 | 571.25 | 586.67 | 599.09 | 597.55 | 596.73 | 566.30 | 569.35 | 614.27 | 616.36 | 565.03 | 556.58 | 548.44 | 551.10 | 550.85 | 552.20 | 559.97 | 573.32 | |||
Lebanon | 728.60 | 706.96 | 733.95 | 740.42 | 754.12 | 747.80 | 743.62 | 730.61 | 732.30 | 749.51 | 753.31 | 749.59 | 742.04 | 738.85 | 736.33 | 737.33 | 732.37 | 727.95 | 722.54 | 723.53 | 721.47 | 719.42 | 717.03 | 715.11 | 718.30 | 715.75 | 714.75 |
Lesotho | 540.99 | 531.27 | 545.69 | 538.00 | 542.89 | 546.15 | 536.21 | 530.97 | 538.10 | 549.42 | 545.18 | 542.43 | 538.59 | 534.90 | 457.56 | 457.31 | 454.88 | 451.91 | 432.26 | 453.18 | 457.90 | 440.20 | 439.00 | 436.87 | 449.23 | 448.64 | 444.90 |
Liberia | 431.38 | 347.49 | 358.29 | 376.93 | 73.42 | 73.42 | 203.32 | 201.18 | 228.75 | 256.31 | 283.88 | 311.44 | 339.01 | 366.57 | 394.14 | 444.00 | 322.96 | 300.36 | 310.47 | 319.93 | 317.77 | 329.41 | 331.17 | 326.60 | 321.10 | 316.05 | 307.92 |
Libya | 839.65 | 848.27 | 832.49 | 830.41 | 818.01 | 810.30 | 803.84 | 803.17 | 792.97 | 779.69 | 769.96 | 786.09 | 771.76 | 770.76 | 539.42 | 590.54 | 602.06 | 495.82 | 459.09 | 418.52 | |||||||
