Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.78 |
Albania | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | ||||||
Algeria | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | ||||||
Angola | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | NA | 0.67 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | ||||||
Argentina | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | ||||||
Armenia | NA | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | ||||||
Australia | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.72 |
Austria | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | ||||||
Azerbaijan | NA | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | ||||||
Bahamas | NA | NA | NA | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | ||||||
Bahrain | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | ||||||
Bangladesh | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Barbados | NA | NA | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | ||||||
Belarus | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.73 | 0.74 | ||||||
Belgium | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.75 |
Belize | NA | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | ||||||
Benin | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.63 | 0.59 | NA | 0.63 | 0.64 | ||||||
Bhutan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | ||||||
Bolivia | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | ||||||
Botswana | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | ||||||
Brazil | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | ||||||
Brunei | NA | NA | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | ||||||
Bulgaria | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | ||||||
Burkina Faso | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | ||||||
Burundi | NA | NA | NA | NA | NA | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | ||||||
Ivory Coast | NA | NA | NA | NA | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | ||||||
Cambodia | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | ||||||
Cameroon | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | NA | 0.68 | 0.68 | ||||||
Canada | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.73 |
Cape Verde | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | ||||||
Chad | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | ||||||
Chile | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
China | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | ||||||
Colombia | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.73 |
Costa Rica | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 |
Croatia | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 |
Cuba | NA | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | ||||||
Cyprus | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | ||||||
Czech Republic | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.69 |
Denmark | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.77 | 0.75 |
Dominican Republic | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | ||||||
Ecuador | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | ||||||
Egypt | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | ||||||
El Salvador | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.70 |
Estonia | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | ||||||
Ethiopia | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | ||||||
Fiji | NA | NA | NA | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | NA | ||||||
Finland | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
France | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | ||||||
Gambia | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | NA | NA | 0.67 | 0.67 | ||||||
Georgia | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | ||||||
Germany | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | ||||||
Ghana | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | ||||||
Greece | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 |
Guatemala | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | ||||||
Guinea | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.62 | 0.64 | ||||||
Guyana | NA | NA | NA | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | NA | ||||||
Honduras | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | ||||||
Hungary | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.67 |
Iceland | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.87 |
India | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | ||||||
Indonesia | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | ||||||
Iran | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | ||||||
Ireland | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.80 |
Israel | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 |
Italy | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.72 |
Jamaica | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | ||||||
Japan | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.66 |
Jordan | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | ||||||
Kazakhstan | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | ||||||
Kenya | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | ||||||
South Korea | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | |||||||||||
Kuwait | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | ||||||
Kyrgyzstan | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | ||||||
Laos | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.70 | 0.70 | 0.71 | NA | ||||||
Latvia | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.76 |
Lebanon | NA | NA | NA | NA | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | ||||||
Lesotho | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | ||||||
Liberia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.65 | 0.65 | ||||||
Lithuania | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.74 |
Luxembourg | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | ||||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | ||||||
Madagascar | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | ||||||
Malawi | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | ||||||
Malaysia | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 |
Maldives | NA | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | ||||||
Mali | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | ||||||
Malta | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | ||||||
Mauritania | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | ||||||
Mauritius | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||||
Mexico | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 |
Moldova | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||||||
Mongolia | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | ||||||
Montenegro | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.69 | 0.68 | ||||||
Morocco | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | ||||||
Mozambique | NA | 0.69 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | ||||||
Namibia | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | ||||||
Nepal | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | ||||||
Netherlands | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.76 |
New Zealand | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
Nicaragua | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | ||||||
Nigeria | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | ||||||
Norway | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.84 |
Oman | NA | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | ||||||
Pakistan | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | ||||||
Panama | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.72 |
Paraguay | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | ||||||
Peru | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.69 | ||||||
Philippines | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | ||||||
Poland | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.73 |
Portugal | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 |
Qatar | NA | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | ||||||
Romania | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
Russia | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | ||||||
Rwanda | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.79 | 0.80 | ||||||
Saudi Arabia | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | ||||||
Senegal | NA | NA | NA | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | ||||||
Serbia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | ||||||
Singapore | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | ||||||
Slovakia | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | |||||||||||
Slovenia | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.79 |
South Africa | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | ||||||
Spain | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 |
Sri Lanka | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | ||||||
Suriname | NA | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | ||||||
Swaziland | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.67 | 0.67 | ||||||
Sweden | 0.74 | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
Syria | NA | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | ||||||
Tajikistan | NA | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | ||||||
Tanzania | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | ||||||
Thailand | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | ||||||
Timor Leste | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.69 | NA | NA | NA | 0.64 | ||||||
Trinidad and Tobago | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
Tunisia | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | NA | NA | 0.63 | 0.63 | 0.64 | ||||||
Turkey | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
Uganda | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | ||||||
Ukraine | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | ||||||
United Arab Emirates | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | ||||||
United Kingdom | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.75 |
United States | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | ||||||
Uruguay | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | ||||||
Venezuela | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | ||||||
Vietnam | NA | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | ||||||
Yemen | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.52 | ||||||
Zambia | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | NA | ||||||
Zimbabwe | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | NA | NA | 0.70 | 0.71 | 0.71 |
Through the Global Gender Gap Report 2014, the World Economic Forum quantifies the magnitude of gender-based disparities and tracks their progress over time. While no single measure can capture the complete situation, the Global Gender Gap Index presented in this Report seeks to measure one important aspect of gender equality: the relative gaps between women and men across four key areas: health, education, economy and politics.
Source: World Economic Forum