Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 1,063.64 | 1,099.19 | 1,062.25 | 1,136.12 | 1,161.12 | 1,284.78 | 1,298.14 | 1,531.17 | 1,614.26 | 1,660.74 | 1,839.27 | 1,814.16 | 1,780.38 | 1,747.98 | 1,739.58 | ||||||||||||
Albania | 4,557.39 | 3,228.31 | 3,014.09 | 3,323.66 | 3,621.69 | 4,128.80 | 4,532.60 | 4,066.72 | 4,461.07 | 5,095.54 | 5,470.00 | 5,960.00 | 6,230.85 | 6,615.29 | 7,022.28 | 7,462.11 | 7,917.17 | 8,447.88 | 9,153.98 | 9,524.61 | 9,927.14 | 10,207.70 | 10,369.76 | 10,504.09 | 10,715.33 | 11,024.92 | 11,424.63 |
Algeria | 10,236.53 | 9,869.19 | 9,815.17 | 9,399.77 | 9,126.00 | 9,295.14 | 9,509.40 | 9,461.07 | 9,796.45 | 9,968.67 | 10,210.70 | 10,381.88 | 10,826.16 | 11,459.55 | 11,796.83 | 12,322.11 | 12,348.11 | 12,570.28 | 12,660.02 | 12,647.16 | 12,870.22 | 12,989.95 | 13,161.57 | 13,253.22 | 13,482.93 | 13,724.31 | 13,974.67 |
Angola | 4,394.33 | 4,209.48 | 3,793.65 | 2,763.82 | 2,770.13 | 2,966.55 | 3,205.95 | 3,365.98 | 3,498.73 | 3,511.20 | 3,508.91 | 3,540.23 | 3,184.03 | 3,235.00 | 3,461.02 | 3,949.27 | 4,601.12 | 5,443.13 | 5,978.33 | 5,908.05 | 5,895.11 | 5,911.25 | 5,998.64 | 6,185.01 | 6,260.13 | 6,231.07 | 6,024.73 |
Antigua and Barbuda | 16,380.49 | 16,585.14 | 16,502.64 | 16,998.63 | 17,683.18 | 16,475.80 | 17,097.43 | 17,543.17 | 17,887.23 | 18,101.62 | 18,800.29 | 17,514.74 | 17,457.11 | 18,305.90 | 19,158.17 | 20,135.47 | 22,450.20 | 24,245.75 | 23,969.57 | 20,836.18 | 19,147.97 | 18,602.43 | 19,105.12 | 18,862.82 | 19,521.30 | 20,113.75 | 20,777.61 |
Argentina | 10,815.72 | 12,015.63 | 13,266.05 | 13,861.95 | 14,481.11 | 13,893.52 | 14,485.51 | 15,479.38 | 15,894.56 | 15,186.13 | 14,899.87 | 14,085.58 | 12,412.61 | 13,361.40 | 14,410.15 | 15,518.68 | 16,592.26 | 17,900.71 | 18,436.86 | 17,168.38 | 18,712.06 | 19,629.35 | 19,224.87 | 19,482.19 | 18,797.55 | 19,101.30 | 18,479.44 |
Armenia | 3,742.44 | 3,335.60 | 1,976.53 | 1,845.32 | 1,992.02 | 2,173.36 | 2,336.52 | 2,441.18 | 2,639.95 | 2,744.43 | 2,924.75 | 3,224.14 | 3,669.44 | 4,206.98 | 4,673.98 | 5,356.61 | 6,110.23 | 7,010.63 | 7,558.36 | 6,532.96 | 6,702.85 | 7,022.10 | 7,511.13 | 7,727.93 | 7,971.12 | 8,180.05 | 8,174.37 |
Aruba | 35,973.78 | ||||||||||||||||||||||||||
Australia | 28,582.71 | 28,114.79 | 27,896.94 | 28,747.48 | 29,597.27 | 30,379.19 | 31,166.63 | 32,036.56 | 33,112.11 | 34,374.98 | 35,281.40 | 35,480.70 | 36,400.73 | 37,057.49 | 38,148.92 | 38,854.84 | 39,426.02 | 40,649.66 | 41,316.60 | 41,207.13 | 41,384.92 | 41,782.28 | 42,561.12 | 42,920.10 | 43,395.57 | 43,832.43 | 44,414.03 |
Austria | 31,265.29 | 32,020.03 | 32,332.57 | 32,235.98 | 32,883.52 | 33,709.20 | 34,471.08 | 35,191.27 | 36,404.10 | 37,637.70 | 38,812.05 | 39,185.92 | 39,639.29 | 39,744.94 | 40,567.86 | 41,154.96 | 42,324.06 | 43,714.90 | 44,252.54 | 42,459.98 | 43,174.98 | 44,237.96 | 44,365.13 | 44,161.54 | 44,122.65 | 44,074.95 | 44,143.70 |
Azerbaijan | 8,513.31 | 8,323.50 | 6,345.52 | 4,806.13 | 3,807.51 | 3,319.77 | 3,329.13 | 3,488.41 | 3,801.00 | 4,046.61 | 4,459.00 | 4,862.62 | 5,338.08 | 5,891.14 | 6,435.45 | 8,051.67 | 10,711.18 | 13,243.21 | 14,364.99 | 15,393.89 | 15,950.26 | 15,754.15 | 15,888.22 | 16,593.19 | 16,715.11 | 16,698.86 | 15,994.01 |
Bahamas | 24,281.35 | 22,840.04 | 21,552.10 | 21,217.35 | 21,510.26 | 22,111.13 | 22,749.41 | 22,961.27 | 23,788.09 | 25,182.63 | 25,847.35 | 26,067.03 | 26,250.56 | 25,377.69 | 25,063.56 | 25,385.39 | 25,514.32 | 25,392.08 | 24,350.38 | 22,925.97 | 22,895.07 | 22,674.73 | 23,029.42 | 22,714.77 | 22,303.59 | 21,670.12 | 21,481.73 |
Bahrain | 35,578.05 | 38,499.52 | 40,029.03 | 44,074.79 | 42,894.66 | 43,464.44 | 44,080.28 | 44,201.51 | 44,901.96 | 45,152.11 | 45,537.17 | 44,467.91 | 43,718.54 | 43,759.07 | 43,929.10 | 43,773.57 | 43,237.85 | 43,321.28 | 42,776.90 | 41,256.06 | 41,107.48 | 40,696.15 | 41,502.43 | 43,245.06 | 44,417.52 | 44,507.83 | |
Bangladesh | 1,287.93 | 1,301.70 | 1,341.76 | 1,374.42 | 1,397.32 | 1,437.64 | 1,470.91 | 1,504.87 | 1,550.32 | 1,590.25 | 1,641.96 | 1,692.83 | 1,725.63 | 1,775.98 | 1,838.76 | 1,929.94 | 2,031.27 | 2,148.47 | 2,252.17 | 2,339.87 | 2,442.73 | 2,570.85 | 2,706.59 | 2,835.77 | 2,973.04 | 3,132.57 | 3,319.35 |
Barbados | 13,298.42 | 12,735.71 | 11,968.14 | 12,022.38 | 12,219.82 | 12,422.64 | 12,867.62 | 13,426.92 | 13,876.91 | 13,871.81 | 14,439.86 | 14,054.38 | 14,124.18 | 14,389.51 | 14,547.43 | 15,073.56 | 15,868.37 | 16,083.37 | 16,078.99 | 15,365.46 | 15,345.61 | 15,404.79 | 15,396.76 | 15,335.33 | 15,297.58 | 15,390.33 | 15,588.27 |
Belarus | 8,353.91 | 8,249.61 | 7,441.59 | 6,860.58 | 6,065.00 | 5,451.83 | 5,623.24 | 6,290.91 | 6,851.86 | 7,114.68 | 7,562.88 | 7,960.99 | 8,416.04 | 9,072.07 | 10,180.00 | 11,213.25 | 12,410.33 | 13,539.60 | 14,972.27 | 15,035.70 | 16,235.17 | 17,166.70 | 17,479.93 | 17,656.12 | 17,944.21 | 17,229.55 | 16,742.26 |
Belgium | 30,701.20 | 31,148.02 | 31,496.74 | 31,072.17 | 31,976.16 | 32,670.21 | 33,126.05 | 34,272.05 | 34,874.56 | 36,034.49 | 37,253.47 | 37,426.88 | 37,922.80 | 38,056.85 | 39,269.81 | 39,872.39 | 40,600.18 | 41,672.43 | 41,653.49 | 40,375.49 | 41,086.56 | 41,248.69 | 41,006.42 | 40,780.87 | 41,355.16 | 41,723.12 | 41,945.69 |
Belize | 5,164.85 | 5,600.29 | 6,171.29 | 6,449.14 | 6,329.36 | 6,207.33 | 6,098.21 | 6,088.45 | 6,078.19 | 6,370.06 | 6,959.30 | 7,088.55 | 7,246.15 | 7,718.15 | 7,873.49 | 7,871.59 | 8,020.80 | 7,901.21 | 7,949.63 | 7,808.31 | 7,875.26 | 7,855.70 | 7,974.26 | 7,903.47 | 8,050.29 | 8,061.33 | 7,831.45 |
Benin | 1,462.68 | 1,473.86 | 1,465.57 | 1,497.74 | 1,476.54 | 1,515.07 | 1,531.64 | 1,571.17 | 1,585.79 | 1,621.90 | 1,666.47 | 1,703.02 | 1,728.70 | 1,734.70 | 1,757.90 | 1,735.97 | 1,752.96 | 1,805.62 | 1,841.25 | 1,831.76 | 1,818.78 | 1,820.89 | 1,855.84 | 1,934.60 | 2,001.13 | 1,987.17 | 2,009.96 |
Bermuda | 40,553.26 | 39,322.11 | 39,584.33 | 40,557.22 | 40,518.41 | 41,999.26 | 42,816.96 | 44,514.11 | 45,911.69 | 47,199.84 | 51,140.24 | 54,245.15 | 53,096.93 | 54,549.80 | 55,452.64 | 56,017.19 | 58,784.59 | 60,117.46 | 60,675.98 | 57,151.92 | 56,395.01 | 54,984.51 | 52,137.30 | 50,669.31 | |||
Bhutan | 2,325.24 | 2,315.74 | 2,448.53 | 2,537.30 | 2,697.04 | 2,896.95 | 3,032.23 | 3,137.94 | 3,241.37 | 3,403.55 | 3,538.77 | 3,723.98 | 4,009.25 | 4,198.59 | 4,329.16 | 4,521.99 | 4,719.67 | 5,446.36 | 5,592.16 | 5,851.68 | 6,419.68 | 6,805.88 | 7,032.75 | 7,070.79 | 7,366.42 | 7,735.63 | 8,105.80 |
Bolivia | 3,707.25 | 3,826.43 | 3,813.53 | 3,898.65 | 4,000.83 | 4,106.17 | 4,201.56 | 4,323.76 | 4,453.29 | 4,386.79 | 4,412.26 | 4,403.72 | 4,431.31 | 4,470.31 | 4,575.17 | 4,694.92 | 4,836.43 | 4,972.49 | 5,191.13 | 5,278.04 | 5,407.47 | 5,598.51 | 5,792.93 | 6,090.70 | 6,324.83 | 6,531.52 | 6,707.96 |
Bosnia and Herzegovina | 1,471.94 | 1,826.73 | 3,509.58 | 4,751.63 | 5,495.74 | 6,009.49 | 6,327.24 | 6,597.62 | 6,938.98 | 7,209.97 | 7,645.65 | 8,314.74 | 8,766.72 | 9,282.38 | 9,818.25 | 9,579.84 | 9,716.83 | 9,893.38 | 9,910.30 | 10,269.18 | 10,493.80 | 10,902.12 | 11,179.35 | ||||
Botswana | 8,110.44 | 8,476.57 | 8,489.53 | 8,427.25 | 8,516.86 | 8,903.75 | 9,217.41 | 9,753.11 | 9,635.31 | 10,378.82 | 10,410.70 | 10,278.63 | 10,749.25 | 11,094.50 | 11,239.03 | 11,583.22 | 12,362.93 | 13,175.18 | 13,768.34 | 12,499.41 | 13,334.20 | 13,889.27 | 14,244.49 | 15,568.27 | 15,914.67 | 15,356.46 | 15,513.44 |
Brazil | 10,344.64 | 10,319.70 | 10,099.55 | 10,397.93 | 10,776.20 | 11,072.48 | 11,137.34 | 11,334.57 | 11,197.46 | 11,081.41 | 11,370.73 | 11,369.01 | 11,560.04 | 11,542.58 | 12,058.32 | 12,299.38 | 12,644.94 | 13,271.05 | 13,806.01 | 13,653.01 | 14,539.08 | 14,973.10 | 15,118.14 | 15,430.27 | 15,371.00 | 14,666.02 | 14,023.69 |
Brunei | 84,672.39 | 84,879.79 | 86,423.28 | 84,290.37 | 84,607.17 | 86,116.02 | 86,411.96 | 83,138.22 | 80,813.34 | 81,476.15 | 82,049.58 | 82,596.78 | 84,125.44 | 84,970.74 | 83,942.22 | 82,967.11 | 85,424.56 | 84,503.54 | 81,905.66 | 79,512.76 | 80,552.86 | 82,434.88 | 81,993.93 | 79,070.25 | 76,089.29 | 74,600.16 | 71,788.78 |
Bulgaria | 9,296.89 | 8,596.46 | 8,057.35 | 8,001.66 | 8,174.84 | 8,446.19 | 8,625.70 | 8,582.91 | 8,942.79 | 8,488.56 | 8,958.05 | 9,526.35 | 10,321.29 | 10,931.60 | 11,736.48 | 12,680.88 | 13,640.45 | 14,795.79 | 15,741.42 | 15,174.63 | 15,283.18 | 15,676.05 | 15,771.99 | 15,997.24 | 16,302.22 | 17,000.07 | 17,709.08 |
Burkina Faso | 821.23 | 872.05 | 850.86 | 856.77 | 844.69 | 868.79 | 938.18 | 970.06 | 1,012.18 | 1,056.87 | 1,045.95 | 1,083.70 | 1,098.81 | 1,150.70 | 1,167.55 | 1,231.69 | 1,270.17 | 1,302.18 | 1,355.54 | 1,354.08 | 1,424.78 | 1,472.72 | 1,521.45 | 1,518.33 | 1,535.72 | 1,550.85 | 1,594.58 |
Burundi | 1,087.49 | 1,115.74 | 1,103.30 | 1,014.69 | 959.17 | 869.81 | 789.75 | 768.17 | 795.00 | 775.36 | 754.10 | 751.39 | 763.18 | 730.90 | 741.77 | 724.16 | 738.09 | 747.68 | 759.34 | 760.06 | 763.83 | 771.51 | 778.74 | 790.71 | 803.17 | 748.54 | 721.18 |
Cape Verde | 1,656.91 | 1,641.52 | 1,774.63 | 1,877.29 | 2,177.55 | 2,423.29 | 2,632.98 | 2,858.33 | 3,145.62 | 3,425.09 | 3,835.24 | 3,844.51 | 3,971.29 | 4,064.84 | 4,407.34 | 4,643.46 | 4,949.23 | 5,633.93 | 5,944.04 | 5,806.65 | 5,828.24 | 5,991.78 | 5,986.94 | 5,963.91 | 5,928.20 | 5,918.59 | 6,074.75 |
Cambodia | 1,015.03 | 1,070.13 | 1,102.92 | 1,128.02 | 1,158.12 | 1,184.48 | 1,293.66 | 1,375.97 | 1,458.08 | 1,525.44 | 1,627.07 | 1,766.42 | 1,969.29 | 2,148.33 | 2,332.73 | 2,452.28 | 2,417.88 | 2,522.93 | 2,658.71 | 2,807.01 | 2,966.16 | 3,124.32 | 3,290.95 | 3,462.84 | |||
Cameroon | 2,852.24 | 2,665.01 | 2,509.94 | 2,247.46 | 2,232.46 | 2,263.95 | 2,314.72 | 2,376.99 | 2,431.86 | 2,468.06 | 2,506.71 | 2,553.39 | 2,587.57 | 2,621.95 | 2,647.63 | 2,636.66 | 2,648.86 | 2,661.38 | 2,664.04 | 2,642.07 | 2,654.93 | 2,690.77 | 2,739.23 | 2,815.02 | 2,903.54 | 2,991.19 | 3,045.92 |
Canada | 31,299.65 | 30,220.36 | 30,115.28 | 30,578.45 | 31,646.81 | 32,226.23 | 32,394.58 | 33,425.82 | 34,424.05 | 35,903.15 | 37,431.92 | 37,712.13 | 38,500.32 | 38,805.67 | 39,604.35 | 40,471.26 | 41,203.35 | 41,647.39 | 41,611.25 | 39,924.20 | 40,699.36 | 41,565.27 | 41,794.54 | 42,335.67 | 42,946.36 | 42,983.10 | 43,087.76 |
Cayman Islands | 49,903.03 | ||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | 932.26 | 904.09 | 823.83 | 804.39 | 821.49 | 858.28 | 804.03 | 827.03 | 846.63 | 858.23 | 819.37 | 838.71 | 852.27 | 791.27 | 823.54 | 816.34 | 840.26 | 863.75 | 867.38 | 870.42 | 888.01 | 911.66 | 946.14 | 597.67 | 601.79 | 626.41 | 647.88 |
Chad | 1,110.44 | 1,167.35 | 1,221.24 | 996.96 | 1,062.91 | 1,040.92 | 1,028.64 | 1,050.23 | 1,084.73 | 1,039.47 | 993.18 | 1,067.95 | 1,115.04 | 1,231.12 | 1,584.67 | 1,793.41 | 1,743.62 | 1,741.49 | 1,736.92 | 1,752.12 | 1,925.20 | 1,863.85 | 1,962.88 | 2,007.08 | 2,076.65 | 2,047.64 | 1,845.91 |
Chile | 8,991.85 | 9,538.65 | 10,437.98 | 10,956.11 | 11,336.78 | 12,172.26 | 12,819.90 | 13,587.51 | 13,991.42 | 13,758.91 | 14,315.43 | 14,613.80 | 14,895.54 | 15,332.30 | 16,258.39 | 17,007.58 | 17,890.60 | 18,572.57 | 19,031.62 | 18,547.46 | 19,442.05 | 20,437.70 | 21,330.24 | 21,998.31 | 22,226.45 | 22,536.62 | 22,706.72 |
China | 1,526.41 | 1,645.67 | 1,856.72 | 2,090.04 | 2,336.28 | 2,564.07 | 2,789.25 | 3,015.70 | 3,221.00 | 3,438.07 | 3,700.74 | 3,980.36 | 4,314.79 | 4,718.33 | 5,164.64 | 5,719.46 | 6,411.04 | 7,285.27 | 7,947.79 | 8,651.73 | 9,525.82 | 10,384.37 | 11,145.75 | 11,951.25 | 12,758.65 | 13,569.89 | 14,400.89 |
Colombia | 7,533.52 | 7,562.70 | 7,799.91 | 7,844.02 | 8,160.12 | 8,442.85 | 8,478.95 | 8,634.47 | 8,553.38 | 8,073.37 | 8,308.22 | 8,327.07 | 8,415.76 | 8,625.25 | 8,963.60 | 9,263.73 | 9,760.13 | 10,306.95 | 10,547.26 | 10,599.96 | 10,900.51 | 11,496.48 | 11,840.24 | 12,296.30 | 12,715.97 | 12,985.38 | 13,124.32 |
Comoros | 1,599.95 | 1,469.78 | 1,549.20 | 1,550.21 | 1,427.11 | 1,437.83 | 1,380.82 | 1,398.34 | 1,379.37 | 1,370.12 | 1,480.92 | 1,478.58 | 1,476.84 | 1,472.41 | 1,465.46 | 1,471.56 | 1,474.83 | 1,451.42 | 1,422.62 | 1,415.85 | 1,412.50 | 1,414.61 | 1,422.23 | 1,437.00 | 1,432.09 | 1,413.06 | 1,411.15 |
Congo (Kinshasa) | 1,280.45 | 1,130.17 | 972.74 | 809.48 | 750.09 | 731.34 | 703.97 | 648.37 | 623.46 | 583.08 | 529.21 | 503.98 | 503.83 | 515.85 | 533.54 | 548.51 | 559.39 | 575.33 | 591.35 | 588.39 | 609.40 | 629.86 | 652.78 | 685.07 | 725.73 | 750.50 | 742.31 |
Congo (Brazzaville) | 5,140.42 | 5,122.26 | 5,114.79 | 4,928.00 | 4,530.73 | 4,582.11 | 4,645.98 | 4,487.21 | 4,523.63 | 4,283.33 | 4,480.15 | 4,524.17 | 4,604.58 | 4,515.67 | 4,539.27 | 4,742.94 | 4,875.94 | 4,637.21 | 4,730.04 | 4,918.07 | 5,186.35 | 5,213.95 | 5,271.17 | 5,317.09 | 5,538.06 | 5,542.89 | 5,301.40 |
Costa Rica | 7,787.16 | 7,787.09 | 8,289.67 | 8,655.23 | 8,820.05 | 8,960.62 | 8,855.11 | 9,129.62 | 9,545.79 | 9,712.49 | 9,878.29 | 10,040.57 | 10,201.59 | 10,473.92 | 10,768.74 | 11,025.48 | 11,656.21 | 12,433.20 | 12,834.94 | 12,543.98 | 12,999.99 | 13,397.23 | 13,878.05 | 14,035.29 | 14,392.04 | 14,914.21 | 15,401.49 |
Ivory Coast | 3,193.76 | 3,083.89 | 2,970.48 | 2,864.71 | 2,793.44 | 2,898.40 | 3,027.80 | 3,049.49 | 3,111.50 | 3,081.20 | 2,947.61 | 2,889.95 | 2,788.35 | 2,701.77 | 2,686.67 | 2,682.45 | 2,670.23 | 2,662.33 | 2,672.34 | 2,698.55 | 2,690.26 | 2,511.42 | 2,712.38 | 2,879.85 | 3,054.53 | 3,251.16 | 3,448.14 |
Croatia | 12,624.52 | 13,886.53 | 14,556.70 | 15,061.62 | 14,747.07 | 15,745.22 | 16,234.63 | 17,086.37 | 18,036.02 | 18,776.62 | 19,545.24 | 20,489.73 | 21,564.38 | 22,014.58 | 20,414.07 | 20,118.09 | 20,704.31 | 20,313.41 | 20,153.34 | 20,136.09 | 20,635.98 | 21,408.55 | |||||
Cyprus | 23,300.67 | 22,873.17 | 24,366.29 | 23,951.42 | 24,845.34 | 26,465.09 | 26,393.83 | 26,689.97 | 27,745.05 | 28,761.10 | 30,085.77 | 30,834.91 | 31,519.72 | 31,909.93 | 32,924.93 | 33,662.85 | 34,599.02 | 35,502.96 | 35,960.35 | 34,387.35 | 33,941.14 | 33,192.38 | 31,658.17 | 29,842.94 | 29,711.13 | 30,382.56 | 31,195.51 |
Czech Republic | 19,965.25 | 17,688.71 | 17,581.12 | 17,573.73 | 18,078.47 | 19,214.98 | 20,061.26 | 19,947.47 | 19,903.28 | 20,210.14 | 21,137.18 | 21,864.18 | 22,267.18 | 23,075.82 | 24,210.11 | 25,734.17 | 27,429.41 | 28,777.64 | 29,313.65 | 27,735.87 | 28,289.89 | 28,797.42 | 28,527.14 | 28,379.75 | 29,119.62 | 30,380.59 | 31,071.75 |
Denmark | 33,785.65 | 34,167.72 | 34,721.38 | 34,609.58 | 36,332.22 | 37,237.72 | 38,101.41 | 39,180.69 | 39,904.60 | 40,945.28 | 42,337.71 | 42,533.54 | 42,595.59 | 42,645.58 | 43,670.45 | 44,567.93 | 46,159.91 | 46,373.52 | 45,865.80 | 43,382.63 | 43,998.44 | 44,403.39 | 44,336.81 | 44,564.45 | 45,082.15 | 45,483.76 | 45,686.48 |
Djibouti | 3,101.67 | 2,888.53 | 2,849.46 | 2,646.00 | 2,604.89 | 2,482.03 | 2,330.73 | 2,252.90 | 2,190.00 | 2,175.44 | 2,131.26 | 2,130.00 | 2,146.21 | 2,178.70 | 2,226.45 | 2,260.35 | 2,330.30 | 2,409.23 | 2,507.05 | 2,589.46 | 2,634.71 | 2,705.41 | 2,787.33 | 2,876.09 | 2,996.94 | 3,139.27 | |
Dominica | 6,729.53 | 6,778.47 | 6,904.77 | 6,997.17 | 7,081.12 | 7,221.45 | 7,435.46 | 7,588.12 | 8,018.34 | 8,117.82 | 8,174.83 | 8,214.22 | 8,052.41 | 8,638.14 | 8,882.64 | 8,843.64 | 9,079.59 | 9,634.06 | 10,302.07 | 10,159.40 | 10,197.52 | 10,134.53 | 9,980.74 | 10,008.20 | 10,373.08 | 10,136.81 | 10,174.04 |
Dominican Republic | 5,267.10 | 5,213.79 | 5,651.65 | 5,946.07 | 5,971.94 | 6,188.76 | 6,517.23 | 6,923.04 | 7,289.71 | 7,656.73 | 7,963.71 | 7,982.40 | 8,315.21 | 8,168.85 | 8,153.07 | 8,778.49 | 9,576.58 | 10,265.04 | 10,449.19 | 10,406.33 | 11,123.53 | 11,320.90 | 11,490.68 | 11,887.67 | 12,639.09 | 13,371.52 | 14,098.88 |
Ecuador | 7,472.03 | 7,611.73 | 7,595.03 | 7,571.24 | 7,720.72 | 7,726.19 | 7,696.58 | 7,867.06 | 7,964.49 | 7,443.34 | 7,387.62 | 7,550.26 | 7,727.72 | 7,808.19 | 8,311.70 | 8,607.77 | 8,837.38 | 8,879.64 | 9,285.86 | 9,183.55 | 9,352.34 | 9,926.90 | 10,322.18 | 10,665.46 | 10,922.83 | 10,776.57 | 10,462.44 |
Egypt | 5,909.16 | 5,836.67 | 5,965.07 | 6,013.88 | 6,130.75 | 6,292.66 | 6,482.55 | 6,712.64 | 6,856.42 | 7,142.67 | 7,388.36 | 7,507.69 | 7,541.32 | 7,635.66 | 7,800.35 | 8,001.52 | 8,398.87 | 8,838.52 | 9,305.41 | 9,561.85 | 9,857.47 | 9,823.82 | 9,822.42 | 9,814.21 | 9,879.80 | 10,095.61 | 10,319.26 |
El Salvador | 4,529.79 | 4,628.66 | 4,909.91 | 5,200.80 | 5,444.89 | 5,724.86 | 5,760.08 | 5,946.15 | 6,114.66 | 6,275.09 | 6,363.80 | 6,430.54 | 6,543.02 | 6,658.51 | 6,748.68 | 6,956.45 | 7,195.74 | 7,438.88 | 7,500.57 | 7,233.64 | 7,299.87 | 7,428.03 | 7,532.86 | 7,635.72 | 7,707.07 | 7,845.16 | 7,990.00 |
Equatorial Guinea | 999.50 | 958.35 | 1,250.13 | 1,342.45 | 1,513.08 | 1,715.23 | 2,752.93 | 6,620.82 | 7,876.20 | 9,507.22 | 10,792.73 | 16,932.00 | 19,418.69 | 21,230.11 | 28,076.35 | 31,372.08 | 32,300.74 | 35,570.73 | 40,015.82 | 38,738.15 | 33,723.37 | 34,363.15 | 35,632.05 | 32,736.10 | 31,193.96 | 27,237.83 | 23,671.40 |
Eritrea | 1,110.99 | 1,268.42 | 1,544.37 | 1,586.09 | 1,718.37 | 1,827.89 | 1,824.01 | 1,781.15 | 1,679.15 | 1,771.69 | 1,765.60 | 1,661.88 | 1,633.42 | 1,628.87 | 1,574.35 | 1,563.49 | 1,384.10 | 1,411.84 | 1,416.37 | 1,510.46 | |||||||
Estonia | 11,361.85 | 12,144.60 | 13,733.28 | 14,436.73 | 14,271.00 | 15,703.03 | 16,803.52 | 17,937.83 | 19,389.44 | 20,733.54 | 22,807.18 | 25,298.65 | 27,383.47 | 25,968.97 | 22,187.93 | 22,740.97 | 24,543.07 | 25,692.00 | 26,148.49 | 26,957.24 | 27,328.64 | 27,735.14 | |||||
Ethiopia | 651.95 | 584.34 | 514.79 | 561.94 | 560.01 | 574.84 | 626.11 | 626.44 | 587.27 | 599.95 | 618.24 | 650.45 | 641.53 | 609.94 | 673.43 | 732.38 | 789.87 | 856.99 | 924.52 | 979.62 | 1,073.83 | 1,162.78 | 1,230.58 | 1,325.76 | 1,424.53 | 1,533.11 | 1,608.29 |
Fiji | 5,891.29 | 5,678.88 | 5,951.98 | 5,994.27 | 6,212.42 | 6,287.01 | 6,513.38 | 6,302.72 | 6,325.18 | 6,829.07 | 6,673.85 | 6,782.28 | 6,986.68 | 7,048.45 | 7,406.36 | 7,426.78 | 7,513.22 | 7,383.26 | 7,384.09 | 7,208.01 | 7,352.09 | 7,488.83 | 7,573.02 | 7,977.62 | 8,354.28 | 8,756.36 | 8,862.74 |
Finland | 28,905.57 | 27,047.84 | 26,002.08 | 25,686.51 | 26,583.53 | 27,596.41 | 28,512.43 | 30,205.02 | 31,760.28 | 33,094.84 | 34,887.18 | 35,706.15 | 36,218.24 | 36,852.44 | 38,188.25 | 39,115.76 | 40,546.08 | 42,467.26 | 42,574.64 | 38,867.80 | 39,848.13 | 40,683.53 | 39,912.94 | 39,428.31 | 39,017.54 | 38,993.67 | 39,422.65 |
France | 29,527.97 | 29,811.11 | 30,137.76 | 29,823.62 | 30,409.69 | 30,931.81 | 31,250.30 | 31,867.79 | 32,879.65 | 33,825.43 | 34,896.39 | 35,320.42 | 35,456.68 | 35,494.78 | 36,216.17 | 36,522.07 | 37,129.68 | 37,772.08 | 37,634.93 | 36,340.51 | 36,872.23 | 37,457.28 | 37,344.54 | 37,366.93 | 37,531.43 | 37,765.75 | 38,058.87 |
Gabon | 19,500.72 | 20,142.48 | 19,006.09 | 19,242.34 | 19,444.79 | 19,895.62 | 20,101.30 | 20,727.66 | 20,919.29 | 18,581.84 | 17,782.51 | 17,714.19 | 17,231.19 | 17,170.90 | 16,832.30 | 17,003.76 | 15,912.62 | 16,312.40 | 15,287.98 | 14,822.23 | 15,355.79 | 15,893.52 | 16,159.49 | 16,502.75 | 16,678.46 | 16,836.60 | 16,786.00 |
Gambia | 1,516.96 | 1,510.26 | 1,513.12 | 1,514.42 | 1,475.11 | 1,447.09 | 1,438.15 | 1,466.55 | 1,475.03 | 1,524.17 | 1,560.45 | 1,600.73 | 1,500.46 | 1,552.80 | 1,609.53 | 1,544.00 | 1,512.33 | 1,518.27 | 1,555.36 | 1,604.18 | 1,655.74 | 1,534.89 | 1,574.60 | 1,599.12 | 1,563.92 | 1,588.21 | 1,565.80 |
Georgia | 8,006.50 | 6,272.85 | 3,429.67 | 2,406.21 | 2,177.92 | 2,294.78 | 2,616.97 | 2,946.18 | 3,067.64 | 3,180.32 | 3,263.86 | 3,445.58 | 3,658.71 | 4,116.20 | 4,414.78 | 4,902.09 | 5,432.08 | 6,183.34 | 6,408.06 | 6,254.87 | 6,733.78 | 7,315.09 | 7,881.33 | 8,254.01 | 8,749.16 | 9,025.13 | 9,267.30 |
Germany | 31,287.07 | 32,646.56 | 33,022.58 | 32,492.52 | 33,175.71 | 33,653.13 | 33,830.31 | 34,405.52 | 35,081.30 | 35,755.30 | 36,764.56 | 37,325.05 | 37,262.35 | 36,977.35 | 37,418.09 | 37,703.93 | 39,143.17 | 40,473.53 | 40,989.44 | 38,784.45 | 40,428.72 | 42,692.52 | 42,822.10 | 42,914.48 | 43,417.73 | 43,784.15 | 44,072.39 |
