Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 408.77 | 390.11 | 435.17 | 558.42 | 678.34 | 760.94 | 818.23 | 985.14 | 1,057.01 | 1,014.84 | 1,299.46 | 1,546.69 | 1,590.71 | 1,543.22 | 1,464.44 | 1,247.63 | 1,310.10 | 1,416.78 | 1,458.95 | 1,380.21 | 1,346.72 |
Austria | 197.29 | 197.51 | 214.39 | 262.27 | 301.46 | 316.09 | 336.28 | 389.19 | 432.05 | 401.76 | 392.28 | 431.69 | 409.40 | 430.19 | 442.58 | 381.97 | 395.84 | 417.24 | 455.09 | 445.08 | 430.95 |
Belgium | 236.79 | 236.75 | 258.38 | 318.08 | 369.21 | 385.71 | 408.26 | 470.92 | 517.33 | 483.25 | 481.42 | 523.33 | 496.15 | 521.79 | 535.39 | 462.34 | 476.06 | 502.76 | 543.68 | 533.25 | 515.33 |
Canada | 744.63 | 738.97 | 760.15 | 895.60 | 1,026.47 | 1,173.51 | 1,319.36 | 1,468.90 | 1,552.86 | 1,376.51 | 1,617.35 | 1,793.33 | 1,828.36 | 1,846.60 | 1,805.75 | 1,556.51 | 1,528.00 | 1,649.27 | 1,721.82 | 1,741.58 | 1,644.04 |
Chile | 77.85 | 70.98 | 69.74 | 75.64 | 99.21 | 122.96 | 154.79 | 173.61 | 179.64 | 172.39 | 218.54 | 252.25 | 267.12 | 278.38 | 260.54 | 243.92 | 250.44 | 277.03 | 297.57 | 279.39 | 252.94 |
Colombia | 93.45 | 92.55 | 92.99 | 91.95 | 114.33 | 145.62 | 161.62 | 206.18 | 242.19 | 232.40 | 286.56 | 334.94 | 370.92 | 382.12 | 381.11 | 293.48 | 282.83 | 311.88 | 334.20 | 323.43 | 271.35 |
Costa Rica | 15.01 | 15.98 | 16.58 | 17.27 | 18.61 | 20.04 | 22.71 | 26.88 | 30.80 | 30.75 | 37.66 | 42.76 | 47.23 | 50.95 | 52.02 | 56.44 | 58.85 | 60.52 | 62.34 | 63.95 | 61.52 |
Czech Republic | 61.82 | 67.81 | 82.20 | 100.09 | 119.81 | 137.14 | 156.26 | 190.18 | 236.82 | 207.43 | 209.07 | 229.56 | 208.86 | 211.69 | 209.36 | 188.03 | 196.27 | 218.63 | 248.95 | 252.50 | 245.35 |
Denmark | 164.16 | 164.79 | 178.63 | 218.10 | 251.37 | 264.47 | 282.89 | 319.42 | 353.36 | 321.24 | 322.00 | 344.00 | 327.15 | 343.58 | 352.99 | 302.67 | 313.12 | 332.12 | 356.84 | 347.56 | 356.08 |
Estonia | 5.69 | 6.25 | 7.37 | 9.87 | 12.15 | 14.10 | 17.03 | 22.44 | 24.31 | 19.64 | 19.54 | 23.21 | 23.02 | 25.12 | 26.63 | 22.89 | 24.07 | 26.92 | 30.49 | 31.05 | 30.65 |
Finland | 126.02 | 129.53 | 140.40 | 171.65 | 197.48 | 204.89 | 217.09 | 256.38 | 285.72 | 253.50 | 249.42 | 275.60 | 258.29 | 271.36 | 274.86 | 234.53 | 240.77 | 255.65 | 275.72 | 268.78 | 269.75 |
France | 1,365.64 | 1,377.66 | 1,501.41 | 1,844.54 | 2,119.63 | 2,196.95 | 2,320.54 | 2,660.59 | 2,930.30 | 2,700.89 | 2,645.19 | 2,865.16 | 2,683.67 | 2,811.88 | 2,855.96 | 2,439.19 | 2,472.96 | 2,595.15 | 2,790.96 | 2,728.87 | 2,630.32 |
Germany | 1,947.98 | 1,945.79 | 2,078.48 | 2,501.64 | 2,814.35 | 2,846.86 | 2,994.70 | 3,425.58 | 3,745.26 | 3,411.26 | 3,399.67 | 3,749.31 | 3,527.14 | 3,733.80 | 3,889.09 | 3,357.59 | 3,469.85 | 3,690.85 | 3,977.29 | 3,888.33 | 3,846.41 |
Greece | 131.72 | 136.31 | 154.56 | 202.37 | 240.96 | 247.88 | 273.55 | 318.90 | 355.91 | 331.31 | 297.12 | 283.00 | 242.04 | 238.55 | 235.61 | 195.40 | 192.86 | 200.13 | 212.25 | 205.33 | 189.41 |
Hungary | 47.22 | 53.75 | 67.60 | 85.30 | 103.96 | 112.98 | 115.58 | 139.97 | 158.14 | 130.76 | 131.92 | 141.76 | 128.48 | 135.41 | 140.77 | 125.07 | 128.47 | 142.96 | 160.43 | 163.50 | 155.01 |
Iceland | 9.03 | 8.23 | 9.32 | 11.43 | 13.83 | 16.85 | 17.47 | 21.65 | 18.07 | 13.15 | 13.75 | 15.22 | 14.75 | 16.13 | 17.87 | 17.52 | 20.79 | 24.73 | 26.27 | 24.86 | 21.72 |
Ireland | 100.21 | 109.35 | 128.60 | 164.67 | 194.37 | 211.88 | 232.18 | 270.08 | 275.45 | 236.44 | 221.88 | 238.98 | 225.50 | 238.28 | 258.97 | 291.58 | 298.93 | 335.43 | 385.04 | 399.12 | 425.89 |
Israel | 132.45 | 130.82 | 121.15 | 127.05 | 135.57 | 142.66 | 154.15 | 179.16 | 216.71 | 207.95 | 234.65 | 262.29 | 258.42 | 294.17 | 310.95 | 300.08 | 319.02 | 355.28 | 373.64 | 397.93 | 407.10 |
Italy | 1,146.68 | 1,168.02 | 1,276.77 | 1,577.62 | 1,806.54 | 1,858.22 | 1,949.55 | 2,213.10 | 2,408.66 | 2,199.93 | 2,136.10 | 2,294.99 | 2,086.96 | 2,141.92 | 2,162.01 | 1,836.64 | 1,877.07 | 1,961.80 | 2,092.14 | 2,004.91 | 1,886.45 |
Japan | 4,968.36 | 4,374.71 | 4,182.85 | 4,519.56 | 4,893.14 | 4,831.47 | 4,601.66 | 4,579.75 | 5,106.68 | 5,289.49 | 5,759.07 | 6,233.15 | 6,272.36 | 5,212.33 | 4,896.99 | 4,444.93 | 5,003.68 | 4,930.84 | 5,036.89 | 5,148.78 | 5,048.69 |
South Korea | 576.48 | 547.74 | 626.99 | 702.70 | 792.53 | 934.71 | 1,052.61 | 1,172.46 | 1,049.17 | 943.71 | 1,143.67 | 1,253.29 | 1,278.05 | 1,370.63 | 1,484.49 | 1,466.04 | 1,499.68 | 1,623.07 | 1,725.37 | 1,646.74 | 1,630.51 |
Latvia | 7.95 | 8.35 | 9.55 | 11.75 | 14.40 | 16.96 | 21.52 | 31.01 | 35.75 | 26.32 | 23.88 | 28.62 | 28.33 | 30.43 | 31.37 | 27.25 | 28.07 | 30.46 | 34.42 | 34.06 | 33.51 |
Lithuania | 11.52 | 12.24 | 14.26 | 18.78 | 22.62 | 26.11 | 30.18 | 39.69 | 47.84 | 37.39 | 37.14 | 43.58 | 42.94 | 46.51 | 48.57 | 41.44 | 43.05 | 47.76 | 53.72 | 54.64 | 55.89 |
Luxembourg | 21.32 | 21.29 | 23.73 | 29.62 | 34.75 | 37.36 | 42.45 | 50.95 | 56.08 | 51.57 | 53.26 | 60.08 | 56.67 | 61.76 | 66.19 | 57.77 | 60.73 | 64.18 | 70.92 | 71.10 | 73.26 |
Mexico | 707.91 | 756.70 | 772.11 | 729.34 | 782.24 | 877.48 | 975.38 | 1,052.70 | 1,109.99 | 900.05 | 1,057.80 | 1,180.49 | 1,201.09 | 1,274.44 | 1,315.36 | 1,171.87 | 1,078.49 | 1,158.91 | 1,222.35 | 1,268.87 | 1,076.16 |
Netherlands | 417.48 | 431.59 | 473.86 | 580.07 | 658.38 | 685.35 | 733.96 | 848.56 | 951.87 | 871.52 | 847.38 | 905.27 | 838.92 | 877.17 | 892.17 | 765.57 | 784.06 | 833.87 | 914.04 | 910.19 | 913.87 |
New Zealand | 54.44 | 54.11 | 62.52 | 83.91 | 102.45 | 114.72 | 111.54 | 137.19 | 133.13 | 121.37 | 146.52 | 168.29 | 176.21 | 190.91 | 201.31 | 178.06 | 188.94 | 206.95 | 212.23 | 212.15 | 210.89 |
Norway | 171.25 | 173.97 | 195.52 | 228.86 | 264.51 | 308.88 | 345.58 | 400.94 | 462.25 | 386.19 | 428.76 | 498.28 | 509.51 | 522.76 | 498.41 | 385.80 | 368.83 | 398.39 | 437.00 | 405.51 | 362.38 |
Poland | 172.22 | 190.91 | 199.07 | 217.83 | 255.11 | 306.15 | 344.63 | 429.02 | 533.60 | 439.73 | 479.83 | 528.29 | 498.52 | 521.01 | 542.47 | 477.81 | 472.63 | 526.50 | 587.41 | 597.28 | 595.90 |
Portugal | 118.61 | 121.60 | 134.80 | 165.23 | 189.38 | 197.25 | 208.76 | 240.50 | 263.42 | 244.67 | 238.11 | 245.12 | 216.22 | 226.43 | 229.90 | 199.39 | 206.43 | 221.36 | 242.31 | 239.51 | 231.23 |
Slovakia | 20.72 | 21.41 | 24.81 | 33.98 | 43.12 | 49.03 | 57.18 | 77.06 | 96.73 | 89.40 | 90.40 | 99.25 | 94.53 | 98.88 | 101.32 | 88.50 | 89.72 | 95.45 | 105.53 | 105.12 | 104.57 |
Slovenia | 20.29 | 20.88 | 23.49 | 29.64 | 34.42 | 36.20 | 39.48 | 48.07 | 55.78 | 50.57 | 48.21 | 51.58 | 46.58 | 48.42 | 50.00 | 43.11 | 44.77 | 48.59 | 54.16 | 54.18 | 53.59 |
Spain | 598.36 | 627.83 | 708.76 | 907.49 | 1,069.06 | 1,153.72 | 1,260.40 | 1,474.00 | 1,631.86 | 1,491.47 | 1,422.11 | 1,480.71 | 1,324.74 | 1,355.14 | 1,371.22 | 1,195.60 | 1,232.91 | 1,312.54 | 1,422.15 | 1,393.49 | 1,281.20 |
Sweden | 262.83 | 242.40 | 266.85 | 334.34 | 385.12 | 392.22 | 423.09 | 491.25 | 517.71 | 436.54 | 495.81 | 574.09 | 552.48 | 586.84 | 581.96 | 505.10 | 515.65 | 541.02 | 555.46 | 533.88 | 541.06 |
Switzerland | 279.83 | 287.22 | 310.17 | 363.08 | 405.53 | 420.55 | 443.79 | 493.55 | 570.31 | 558.18 | 603.43 | 722.04 | 692.11 | 712.75 | 734.40 | 702.15 | 695.60 | 704.48 | 735.54 | 731.77 | 752.21 |
Turkey | 274.29 | 201.75 | 240.25 | 314.60 | 408.87 | 506.31 | 557.08 | 681.32 | 770.45 | 649.29 | 776.97 | 838.79 | 880.56 | 957.80 | 938.93 | 864.31 | 869.68 | 858.99 | 778.48 | 761.00 | 720.10 |
United Kingdom | 1,658.12 | 1,638.76 | 1,780.02 | 2,051.01 | 2,412.13 | 2,532.80 | 2,706.08 | 3,093.58 | 2,921.61 | 2,412.32 | 2,481.58 | 2,659.88 | 2,704.02 | 2,783.25 | 3,065.52 | 2,932.78 | 2,693.25 | 2,662.57 | 2,857.51 | 2,830.81 | 2,707.74 |
United States | 10,250.95 | 10,581.93 | 10,929.11 | 11,456.45 | 12,217.20 | 13,039.20 | 13,815.58 | 14,474.23 | 14,769.86 | 14,478.07 | 15,048.97 | 15,599.73 | 16,253.97 | 16,843.20 | 17,550.69 | 18,206.02 | 18,695.11 | 19,479.62 | 20,527.16 | 21,372.58 | 20,893.75 |
GDP for each country is expressed in the exchange rate for that year.
Source: OECD National Accounts Statistics