Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 537.61 | 568.47 | 599.30 | 635.96 | 675.04 | 717.71 | 773.93 | 824.69 | 851.98 | 902.68 | 942.68 | 992.33 | 997.53 | 1,104.63 | 1,118.49 | 1,126.91 | 1,215.30 | 1,251.10 | 1,326.16 | 1,346.39 | 1,329.64 |
Austria | 235.45 | 238.98 | 251.98 | 260.79 | 275.77 | 288.09 | 311.00 | 326.70 | 343.81 | 341.64 | 351.61 | 373.03 | 391.64 | 406.37 | 417.06 | 430.98 | 460.28 | 476.56 | 504.35 | 520.80 | 493.59 |
Belgium | 284.95 | 296.26 | 312.90 | 320.63 | 333.86 | 347.66 | 371.42 | 390.46 | 405.73 | 407.86 | 434.41 | 451.93 | 469.72 | 487.34 | 503.62 | 520.88 | 550.68 | 573.79 | 601.78 | 628.56 | 600.54 |
Canada | 901.03 | 937.27 | 971.01 | 1,023.17 | 1,083.15 | 1,171.34 | 1,241.19 | 1,300.94 | 1,342.40 | 1,307.95 | 1,364.08 | 1,430.81 | 1,468.09 | 1,554.12 | 1,621.40 | 1,594.85 | 1,678.09 | 1,765.76 | 1,862.15 | 1,904.50 | 1,827.71 |
Chile | 146.57 | 154.74 | 162.07 | 171.83 | 189.18 | 206.27 | 257.65 | 280.05 | 275.72 | 272.87 | 309.89 | 350.58 | 374.24 | 394.29 | 404.67 | 407.88 | 426.78 | 451.98 | 463.37 | 492.27 | 479.20 |
Colombia | 262.80 | 273.07 | 284.34 | 300.97 | 325.55 | 351.49 | 386.46 | 423.58 | 445.99 | 454.52 | 480.48 | 524.60 | 548.25 | 585.89 | 618.79 | 624.12 | 665.40 | 693.12 | 738.26 | 786.36 | 741.13 |
Costa Rica | 32.08 | 33.92 | 35.61 | 37.81 | 40.51 | 43.40 | 47.97 | 53.30 | 56.91 | 56.78 | 60.55 | 64.57 | 69.07 | 73.21 | 79.27 | 85.24 | 93.45 | 100.72 | 104.96 | 110.00 | 107.14 |
Czech Republic | 166.57 | 180.11 | 186.12 | 198.97 | 213.27 | 225.62 | 244.62 | 270.35 | 290.50 | 290.15 | 292.27 | 304.40 | 307.49 | 324.03 | 342.10 | 357.50 | 381.42 | 411.33 | 437.25 | 462.27 | 449.88 |
Denmark | 153.09 | 157.82 | 164.72 | 165.97 | 177.87 | 185.07 | 202.73 | 212.77 | 226.77 | 222.92 | 238.75 | 247.35 | 250.52 | 262.37 | 270.33 | 278.75 | 297.72 | 319.13 | 332.88 | 348.26 | 353.10 |
Estonia | 13.17 | 14.32 | 16.09 | 17.98 | 19.79 | 22.54 | 26.02 | 29.72 | 30.49 | 27.35 | 28.81 | 32.60 | 34.38 | 36.20 | 38.05 | 38.38 | 41.20 | 44.56 | 47.80 | 50.81 | 50.48 |
Finland | 138.70 | 144.27 | 148.76 | 151.29 | 162.99 | 168.15 | 181.21 | 199.87 | 212.98 | 202.88 | 209.10 | 220.47 | 221.29 | 225.68 | 228.06 | 232.87 | 246.93 | 262.03 | 274.16 | 284.48 | 281.02 |
France | 1,589.94 | 1,687.45 | 1,762.93 | 1,751.80 | 1,820.72 | 1,926.88 | 2,062.93 | 2,181.67 | 2,259.26 | 2,245.57 | 2,336.46 | 2,446.47 | 2,474.01 | 2,608.52 | 2,662.03 | 2,718.50 | 2,864.11 | 2,983.01 | 3,128.34 | 3,336.89 | 3,148.00 |
Germany | 2,237.05 | 2,337.16 | 2,406.90 | 2,465.90 | 2,583.41 | 2,622.04 | 2,810.24 | 2,981.62 | 3,103.96 | 3,017.52 | 3,187.86 | 3,415.02 | 3,487.23 | 3,628.56 | 3,807.11 | 3,889.08 | 4,165.17 | 4,386.73 | 4,571.62 | 4,676.88 | 4,516.94 |
Greece | 210.98 | 227.71 | 246.56 | 260.87 | 278.69 | 281.03 | 314.20 | 323.55 | 341.82 | 337.45 | 310.67 | 285.08 | 275.16 | 284.52 | 290.20 | 289.15 | 296.03 | 308.07 | 318.56 | 330.97 | 305.01 |
Hungary | 121.09 | 134.61 | 147.57 | 156.66 | 164.04 | 172.22 | 184.68 | 191.47 | 207.76 | 207.36 | 217.17 | 229.35 | 230.21 | 242.37 | 253.00 | 263.57 | 273.93 | 288.40 | 311.18 | 331.80 | 322.56 |
Iceland | 8.38 | 9.09 | 9.38 | 9.46 | 10.39 | 11.07 | 12.04 | 12.90 | 13.88 | 13.34 | 12.66 | 13.06 | 13.47 | 14.38 | 15.06 | 16.28 | 17.94 | 19.11 | 20.57 | 21.68 | 20.24 |
Ireland | 114.99 | 125.97 | 138.49 | 144.86 | 157.52 | 168.34 | 188.78 | 205.50 | 198.30 | 188.23 | 197.16 | 206.47 | 213.24 | 221.16 | 238.00 | 324.57 | 340.00 | 373.77 | 412.09 | 441.87 | 475.68 |
Israel | 156.92 | 160.52 | 165.76 | 159.44 | 171.76 | 172.24 | 181.31 | 197.55 | 201.07 | 206.24 | 220.37 | 237.92 | 251.92 | 276.64 | 282.34 | 297.24 | 323.41 | 340.88 | 361.44 | 382.95 | 390.71 |
Italy | 1,542.23 | 1,597.89 | 1,639.68 | 1,671.65 | 1,703.46 | 1,746.66 | 1,884.46 | 1,992.73 | 2,089.72 | 2,046.38 | 2,085.69 | 2,173.17 | 2,172.38 | 2,187.38 | 2,200.26 | 2,240.92 | 2,420.67 | 2,517.18 | 2,605.60 | 2,678.90 | 2,491.74 |
Japan | 3,460.61 | 3,550.87 | 3,647.93 | 3,755.61 | 3,940.08 | 4,110.44 | 4,297.28 | 4,479.30 | 4,517.27 | 4,298.20 | 4,527.14 | 4,629.40 | 4,799.61 | 5,021.59 | 5,034.45 | 5,199.92 | 5,158.90 | 5,262.25 | 5,363.11 | 5,416.30 | 5,242.08 |
South Korea | 871.50 | 933.83 | 1,019.45 | 1,057.68 | 1,142.61 | 1,213.62 | 1,301.78 | 1,414.28 | 1,469.00 | 1,456.05 | 1,573.26 | 1,625.28 | 1,684.56 | 1,726.90 | 1,792.60 | 1,933.59 | 2,026.97 | 2,103.65 | 2,192.61 | 2,209.42 | 2,233.00 |
Latvia | 19.02 | 21.12 | 23.26 | 25.23 | 27.70 | 31.07 | 35.05 | 40.01 | 42.50 | 36.36 | 37.04 | 40.95 | 43.55 | 45.91 | 47.46 | 49.36 | 52.34 | 55.65 | 59.36 | 61.25 | 60.89 |
Lithuania | 29.57 | 32.77 | 36.09 | 41.17 | 43.97 | 48.21 | 53.83 | 61.63 | 66.27 | 57.34 | 62.29 | 69.30 | 73.81 | 79.03 | 82.65 | 83.76 | 88.70 | 95.49 | 101.83 | 108.31 | 108.25 |
Luxembourg | 24.16 | 24.68 | 26.22 | 27.12 | 29.34 | 31.73 | 36.83 | 40.30 | 42.36 | 40.98 | 43.44 | 47.69 | 48.65 | 51.94 | 56.35 | 59.08 | 64.41 | 66.97 | 70.91 | 75.00 | 74.84 |
Mexico | 1,096.78 | 1,116.31 | 1,137.60 | 1,183.62 | 1,263.14 | 1,341.78 | 1,485.21 | 1,560.05 | 1,653.90 | 1,637.28 | 1,741.13 | 1,911.32 | 2,012.77 | 2,064.49 | 2,173.23 | 2,230.19 | 2,383.25 | 2,460.77 | 2,556.35 | 2,608.65 | 2,428.20 |
Netherlands | 507.78 | 532.65 | 556.29 | 553.52 | 582.56 | 614.04 | 669.52 | 718.92 | 763.41 | 737.09 | 748.99 | 777.88 | 792.04 | 827.48 | 830.32 | 851.88 | 890.49 | 943.74 | 997.73 | 1,035.06 | 1,034.86 |
New Zealand | 83.00 | 87.30 | 92.02 | 96.50 | 102.51 | 106.15 | 116.10 | 123.99 | 127.06 | 132.09 | 135.91 | 143.36 | 145.42 | 160.99 | 168.44 | 172.76 | 188.36 | 203.54 | 215.29 | 223.65 | 224.99 |
Norway | 165.95 | 170.53 | 172.36 | 175.99 | 195.22 | 220.98 | 252.09 | 263.07 | 294.28 | 267.54 | 283.40 | 307.47 | 327.99 | 340.14 | 338.51 | 313.23 | 308.52 | 337.99 | 370.30 | 365.50 | 340.45 |
Poland | 408.48 | 425.49 | 451.28 | 468.99 | 509.45 | 530.38 | 577.16 | 639.76 | 697.83 | 734.57 | 802.27 | 868.90 | 903.84 | 934.55 | 968.37 | 1,020.39 | 1,075.39 | 1,141.69 | 1,214.38 | 1,299.68 | 1,304.17 |
Portugal | 194.32 | 202.42 | 212.11 | 217.85 | 224.98 | 238.69 | 259.37 | 270.97 | 281.54 | 279.83 | 288.46 | 282.62 | 277.99 | 292.14 | 298.95 | 307.23 | 326.36 | 340.37 | 359.23 | 379.27 | 355.46 |
Slovakia | 61.33 | 66.65 | 71.58 | 76.12 | 81.73 | 89.40 | 101.49 | 113.92 | 127.63 | 124.41 | 135.91 | 140.80 | 145.83 | 151.59 | 157.12 | 162.28 | 161.07 | 163.60 | 171.60 | 177.57 | 173.77 |
Slovenia | 35.82 | 37.76 | 40.37 | 42.09 | 45.42 | 47.72 | 51.55 | 55.57 | 59.84 | 56.21 | 57.05 | 59.39 | 59.75 | 61.74 | 63.65 | 65.27 | 70.08 | 75.44 | 80.71 | 86.04 | 84.27 |
Spain | 876.01 | 937.89 | 1,009.75 | 1,055.55 | 1,121.20 | 1,205.13 | 1,362.07 | 1,466.71 | 1,528.58 | 1,488.99 | 1,476.81 | 1,489.59 | 1,483.65 | 1,512.07 | 1,558.31 | 1,621.07 | 1,733.21 | 1,841.78 | 1,905.61 | 1,988.35 | 1,815.20 |
Sweden | 262.89 | 266.35 | 276.02 | 284.71 | 304.26 | 309.21 | 342.15 | 373.75 | 388.68 | 374.81 | 396.28 | 421.52 | 432.49 | 444.62 | 457.51 | 481.17 | 500.42 | 522.48 | 544.92 | 568.81 | 568.55 |
Switzerland | 264.30 | 274.11 | 282.75 | 284.76 | 297.82 | 310.49 | 347.56 | 386.21 | 413.71 | 413.47 | 429.59 | 458.82 | 479.28 | 503.36 | 524.92 | 546.81 | 570.27 | 584.05 | 610.23 | 627.23 | 619.79 |
Turkey | 609.20 | 595.98 | 612.45 | 640.40 | 735.16 | 815.10 | 944.03 | 1,041.50 | 1,139.55 | 1,113.29 | 1,269.74 | 1,454.11 | 1,550.69 | 1,703.67 | 1,860.47 | 2,022.40 | 2,116.40 | 2,264.27 | 2,301.11 | 2,277.90 | 2,371.09 |
United Kingdom | 1,556.00 | 1,639.41 | 1,721.57 | 1,803.32 | 1,913.77 | 1,968.63 | 2,108.80 | 2,177.28 | 2,264.90 | 2,182.38 | 2,288.74 | 2,351.30 | 2,439.69 | 2,560.72 | 2,667.37 | 2,771.84 | 2,896.75 | 3,021.84 | 3,133.33 | 3,242.47 | 3,019.06 |
United States | 10,250.95 | 10,581.93 | 10,929.11 | 11,456.45 | 12,217.20 | 13,039.20 | 13,815.58 | 14,474.23 | 14,769.86 | 14,478.07 | 15,048.97 | 15,599.73 | 16,253.97 | 16,843.20 | 17,550.69 | 18,206.02 | 18,695.11 | 19,479.62 | 20,527.16 | 21,372.58 | 20,893.75 |
GDP for each country is expressed in the PPP of that year.
Source: OECD National Accounts Statistics