Country | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | 84.50 | 74.00 | 72.00 | 68.00 | 69.00 | 69.00 | 71.00 | 74.00 | 76.00 | 75.00 | 74.00 | 67.00 | 66.00 | 67.00 | 62.00 | 60.00 | |
Albania | 53.00 | 67.00 | 71.00 | 75.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 48.00 | 50.00 | 49.00 | 51.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 51.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 51.00 | 51.00 |
Algeria | 83.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 97.00 | 83.00 | 83.00 | 74.00 | 62.00 | 62.00 | 63.00 | 64.00 | 61.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 64.00 | 62.00 | 62.00 | 61.00 | 59.00 | 61.00 | 62.00 | 65.00 |
Andorra | 8.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | |||||||||
Angola | 74.00 | 68.00 | 69.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 80.00 | 80.00 | 79.00 | 72.00 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 61.00 | 62.00 | 64.00 | 67.00 | 68.00 | 69.00 | 70.00 | 71.00 | 73.00 |
Antigua and Barbuda | 28.00 | 35.00 | 35.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | 43.00 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 39.00 | 38.00 | 35.00 | 34.00 |
Argentina | 29.00 | 29.00 | 31.00 | 31.00 | 36.00 | 41.00 | 41.00 | 33.00 | 37.00 | 39.00 | 35.00 | 41.00 | 45.00 | 49.00 | 47.00 | 49.00 | 49.00 | 51.00 | 50.00 | 52.00 | 51.00 | 51.00 | 50.00 | 46.00 |
Armenia | 52.00 | 57.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 57.00 | 59.00 | 60.00 | 65.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 66.00 | 68.00 | 66.00 | 65.00 | 65.00 | 61.00 | 62.00 | 61.00 | 63.00 | 63.00 |
Australia | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 |
Austria | 19.00 | 18.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 |
Azerbaijan | 70.00 | 69.00 | 69.00 | 74.00 | 74.00 | 73.00 | 70.00 | 76.00 | 77.00 | 73.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 75.00 | 77.00 | 78.00 | 79.00 | 79.00 | 80.00 | 82.00 | 84.00 | 87.00 | 89.00 | 90.00 |
Bahamas | 18.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 11.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 |
Bahrain | 60.00 | 57.00 | 60.00 | 66.00 | 66.00 | 69.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 68.00 | 70.00 | 71.00 | 72.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 72.00 | 84.00 | 86.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |
Bangladesh | 52.00 | 49.00 | 49.00 | 57.00 | 57.00 | 59.00 | 60.00 | 60.00 | 63.00 | 65.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 66.00 | 68.00 | 63.00 | 56.00 | 54.00 | 52.00 | 53.00 | 54.00 | 54.00 | 61.00 | 62.00 |
Barbados | 17.00 | 19.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
Belarus | 66.00 | 67.00 | 70.00 | 85.00 | 90.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 82.00 | 82.00 | 84.00 | 86.00 | 88.00 | 89.00 | 91.00 | 91.00 | 92.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 91.00 | 83.00 |
Belgium | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 |
Belize | 29.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 27.00 |
Benin | 34.00 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 31.00 | 31.00 | 33.00 | 33.00 | 34.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | 37.00 |
Bhutan | 66.00 | 62.00 | 62.00 | 65.00 | 65.00 | 80.00 | 76.00 | 76.00 | 72.00 | 70.00 | 68.00 | 66.00 | 65.00 | 62.00 | 61.00 | 61.00 | 57.00 | 57.00 | 58.00 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 58.00 | 58.00 |
Bolivia | 20.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 30.00 | 37.00 | 35.00 | 33.00 | 37.00 | 39.00 | 42.00 | 43.00 | 46.00 | 47.00 | 48.00 | 48.00 | 47.00 | 49.00 | 53.00 |
Bosnia and Herzegovina | 70.00 | 72.00 | 76.00 | 71.00 | 74.00 | 56.00 | 56.00 | 54.00 | 53.00 | 49.00 | 48.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 47.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 49.00 | 50.00 | 51.00 | 50.00 | 51.00 |
Botswana | 19.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 39.00 | 40.00 | 40.00 | 41.00 | 41.00 | 44.00 | 45.00 | 45.00 |
Brazil | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 35.00 | 33.00 | 31.00 | 32.00 | 38.00 | 36.00 | 40.00 | 39.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 43.00 | 44.00 | 44.00 | 46.00 | 45.00 | 45.00 | 46.00 | 47.00 |
Brunei | 66.00 | 73.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 78.00 | 76.00 | 74.00 | 75.00 | 77.00 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 76.00 | 76.00 |
Bulgaria | 43.00 | 39.00 | 46.00 | 44.00 | 36.00 | 39.00 | 30.00 | 26.00 | 29.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 39.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 |
Burkina Faso | 40.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 39.00 | 39.00 | 40.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 42.00 | 42.00 | 44.00 | 44.00 | 41.00 | 41.00 |
Burundi | 88.00 | 88.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 83.00 | 83.00 | 80.00 | 77.00 | 76.00 | 75.00 | 74.00 | 74.00 | 77.00 | 74.00 | 75.00 | 73.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 74.00 | 74.00 | 80.00 | 85.00 |
Ivory Coast | 61.00 | 63.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 77.00 | 66.00 | 68.00 | 65.00 | 69.00 | 65.00 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 66.00 | 68.00 | 70.00 | 61.00 | 55.00 | 53.00 | 51.00 | 51.00 |
Cambodia | 50.00 | 60.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 62.00 | 61.00 | 61.00 | 68.00 | 64.00 | 63.00 | 62.00 | 61.00 | 58.00 | 60.00 | 61.00 | 61.00 | 63.00 | 63.00 | 66.00 | 66.00 | 69.00 | 69.00 | 70.00 |
Cameroon | 79.00 | 78.00 | 72.00 | 72.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 71.00 | 68.00 | 65.00 | 67.00 | 68.00 | 65.00 | 67.00 | 65.00 | 65.00 | 66.00 | 67.00 | 68.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 66.00 |
Canada | 13.00 | 18.00 | 23.00 | 11.00 | 11.00 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Cape Verde | 34.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 32.00 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 36.00 | 32.00 | 32.00 | 29.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
Central African Republic | 80.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 61.00 | 69.00 | 67.00 | 64.00 | 63.00 | 61.00 | 58.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 62.00 | 62.00 | 77.00 | 72.00 | 71.00 | 71.00 |
Chad | 87.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 74.00 | 67.00 | 74.00 | 73.00 | 73.00 | 74.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 75.00 | 75.00 | 76.00 | 75.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
Chile | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 29.00 | 29.00 |
China | 89.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 81.00 | 81.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 82.00 | 83.00 | 84.00 | 84.00 | 85.00 | 84.00 | 85.00 | 85.00 | 83.00 | 84.00 | 86.00 | 87.00 | 87.00 |
Colombia | 49.00 | 48.00 | 54.00 | 55.00 | 55.00 | 60.00 | 59.00 | 60.00 | 60.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 61.00 | 57.00 | 59.00 | 59.00 | 60.00 | 56.00 | 55.00 | 53.00 | 54.00 | 55.00 | 56.00 | 57.00 |
Comoros | 44.00 | 46.00 | 35.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 40.00 | 38.00 | 41.00 | 43.00 | 45.00 | 44.00 | 47.00 | 48.00 | 54.00 | 50.00 | 50.00 | 48.00 | 48.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
Congo (Brazzaville) | 59.00 | 53.00 | 52.00 | 45.00 | 72.00 | 75.00 | 77.00 | 71.00 | 53.00 | 55.00 | 54.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 53.00 | 54.00 | 54.00 | 55.00 | 56.00 | 57.00 | 79.00 | 59.00 | 60.00 |
Congo (Kinshasa) | 88.00 | 85.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 90.00 | 90.00 | 83.00 | 86.00 | 82.00 | 80.00 | 81.00 | 81.00 | 80.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 83.00 | 83.00 | 79.00 | 59.00 | 78.00 | 82.00 |
Costa Rica | 16.00 | 21.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 14.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 |
Croatia | 56.00 | 56.00 | 58.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 50.00 | 33.00 | 33.00 | 37.00 | 37.00 | 39.00 | 37.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 42.00 | 41.00 |
Cuba | 96.00 | 90.00 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 96.00 | 94.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 94.00 | 94.00 | 93.00 | 92.00 | 91.00 | 92.00 | 90.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
Cyprus | 30.00 | 24.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 |
Czech Republic | 20.00 | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 24.00 | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
Denmark | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Djibouti | 71.00 | 58.00 | 52.00 | 52.00 | 62.00 | 62.00 | 63.00 | 63.00 | 67.00 | 65.00 | 66.00 | 67.00 | 69.00 | 69.00 | 72.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 74.00 | 74.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 77.00 |
Dominica | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 25.00 |
Dominican Republic | 27.00 | 35.00 | 38.00 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 33.00 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 40.00 | 39.00 | 40.00 | 39.00 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 41.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
Ecuador | 23.00 | 41.00 | 38.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 44.00 | 40.00 | 40.00 | 41.00 | 42.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 44.00 | 47.00 | 52.00 | 58.00 | 61.00 | 62.00 | 64.00 | 66.00 | 66.00 |
Egypt | 75.00 | 81.00 | 80.00 | 70.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 77.00 | 79.00 | 76.00 | 68.00 | 61.00 | 62.00 | 59.00 | 60.00 | 60.00 | 65.00 | 57.00 | 62.00 | 68.00 | 73.00 | 77.00 | 77.00 |
El Salvador | 41.00 | 32.00 | 41.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 40.00 | 37.00 | 35.00 | 38.00 | 42.00 | 41.00 | 43.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 43.00 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 41.00 |
Equatorial Guinea | 76.00 | 74.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 79.00 | 80.00 | 81.00 | 89.00 | 88.00 | 88.00 | 89.00 | 89.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 91.00 | 91.00 | 90.00 | 90.00 | 91.00 | 91.00 |
Eritrea | 80.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 69.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 79.00 | 83.00 | 89.00 | 91.00 | 91.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
Estonia | 28.00 | 25.00 | 24.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
Ethiopia | 73.00 | 59.00 | 57.00 | 62.00 | 62.00 | 64.00 | 62.00 | 64.00 | 61.00 | 64.00 | 66.00 | 68.00 | 75.00 | 77.00 | 76.00 | 76.00 | 78.00 | 78.00 | 81.00 | 82.00 | 81.00 | 83.00 | 83.00 | 86.00 |
Fiji | 55.00 | 56.00 | 57.00 | 60.00 | 60.00 | 59.00 | 58.00 | 44.00 | 33.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 28.00 | 39.00 | 37.00 | 40.00 | 54.00 | 57.00 | 58.00 | 56.00 | 54.00 | 52.00 | 48.00 | 44.00 |
Finland | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 |
France | 19.00 | 27.00 | 30.00 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 28.00 | 26.00 |
Gabon | 58.00 | 52.00 | 49.00 | 50.00 | 50.00 | 52.00 | 55.00 | 55.00 | 52.00 | 58.00 | 62.00 | 66.00 | 67.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 71.00 | 69.00 | 70.00 | 71.00 | 70.00 | 70.00 | 68.00 | 71.00 |
Georgia | 73.00 | 70.00 | 68.00 | 55.00 | 56.00 | 57.00 | 47.00 | 53.00 | 53.00 | 54.00 | 54.00 | 56.00 | 56.00 | 57.00 | 60.00 | 60.00 | 59.00 | 55.00 | 52.00 | 49.00 | 47.00 | 48.00 | 49.00 | 50.00 |
Germany | 11.00 | 18.00 | 21.00 | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 |
Ghana | 63.00 | 62.00 | 62.00 | 59.00 | 60.00 | 61.00 | 61.00 | 55.00 | 27.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 31.00 | 33.00 |
Greece | 30.00 | 26.00 | 29.00 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 25.00 | 27.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 41.00 | 46.00 | 51.00 | 48.00 | 44.00 |
Grenada | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 26.00 |
Guatemala | 59.00 | 60.00 | 56.00 | 56.00 | 59.00 | 60.00 | 54.00 | 49.00 | 49.00 | 58.00 | 62.00 | 58.00 | 58.00 | 59.00 | 58.00 | 60.00 | 60.00 | 59.00 | 60.00 | 59.00 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 58.00 |
Guinea | 63.00 | 66.00 | 61.00 | 63.00 | 69.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 74.00 | 74.00 | 71.00 | 73.00 | 67.00 | 67.00 | 66.00 | 66.00 | 71.00 | 59.00 | 62.00 | 62.00 | 64.00 | 64.00 | 65.00 | 66.00 |
Guinea Bissau | 48.00 | 50.00 | 49.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 60.00 | 63.00 | 55.00 | 47.00 | 48.00 | 53.00 | 52.00 | 54.00 | 57.00 | 57.00 | 65.00 | 67.00 | 59.00 | 60.00 | 59.00 |
Guyana | 41.00 | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 21.00 | 20.00 | 23.00 | 27.00 | 29.00 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 33.00 | 33.00 | 34.00 | 36.00 | 36.00 | 38.00 |
Haiti | 87.00 | 51.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 58.00 | 58.00 | 59.00 | 72.00 | 79.00 | 79.00 | 66.00 | 68.00 | 59.00 | 56.00 | 53.00 | 49.00 | 49.00 | 50.00 | 49.00 | 50.00 | 50.00 | 52.00 | 52.00 |
Honduras | 55.00 | 45.00 | 34.00 | 47.00 | 47.00 | 48.00 | 48.00 | 45.00 | 43.00 | 51.00 | 52.00 | 51.00 | 52.00 | 51.00 | 51.00 | 52.00 | 59.00 | 61.00 | 62.00 | 62.00 | 64.00 | 68.00 | 67.00 | 66.00 |
Hong Kong | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 41.00 | 39.38 | 37.75 | 36.13 | 34.50 | 32.88 | 31.25 | 29.63 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 33.00 | 35.00 | 37.00 | 41.00 | 39.00 | 42.00 |
Hungary | 30.00 | 38.00 | 34.00 | 31.00 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | 28.00 | 23.00 | 23.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 23.00 | 30.00 | 36.00 | 36.00 | 35.00 | 37.00 | 40.00 | 44.00 |
Iceland | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 |
India | 38.00 | 49.00 | 48.00 | 40.00 | 37.00 | 37.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 45.00 | 41.00 | 38.00 | 37.00 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 33.00 | 35.00 | 37.00 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | 41.00 | 43.00 |
Indonesia | 58.00 | 71.00 | 74.00 | 77.00 | 77.00 | 53.00 | 49.00 | 47.00 | 53.00 | 56.00 | 55.00 | 58.00 | 58.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 52.00 | 53.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
Iran | 81.00 | 83.00 | 80.00 | 80.00 | 78.00 | 76.00 | 68.00 | 72.00 | 75.00 | 76.00 | 79.00 | 80.00 | 84.00 | 84.00 | 85.00 | 85.00 | 89.00 | 91.00 | 92.00 | 92.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
Iraq | 99.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00 | 96.00 | 95.00 | 66.00 | 70.00 | 71.00 | 70.00 | 69.00 | 67.00 | 65.00 | 68.00 | 69.00 | 67.00 | 69.00 | 72.00 | 71.00 | 71.00 |
Ireland | 16.00 | 15.00 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
Israel | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 31.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 33.00 |
West Bank and Gaza | 83.00 | 84.00 | 82.00 | 84.00 | 83.00 | 84.00 | ||||||||||||||||||
Italy | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 33.00 | 35.00 | 35.00 | 29.00 | 29.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 33.00 | 33.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
Jamaica | 23.00 | 18.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 17.00 | 20.00 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 |
Japan | 21.00 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 23.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 27.00 |
Jordan | 52.00 | 48.00 | 45.00 | 48.00 | 60.00 | 65.00 | 57.00 | 60.00 | 60.00 | 65.00 | 63.00 | 62.00 | 61.00 | 61.00 | 63.00 | 64.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 68.00 | 66.00 | 66.00 | 68.00 |
Kazakhstan | 60.00 | 61.00 | 62.00 | 64.00 | 66.00 | 68.00 | 68.00 | 70.00 | 69.00 | 73.00 | 74.00 | 75.00 | 75.00 | 76.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 80.00 | 81.00 | 84.00 | 85.00 | 85.00 | 84.00 | 85.00 |
Kenya | 60.00 | 52.00 | 62.00 | 59.00 | 63.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 67.00 | 68.00 | 60.00 | 61.00 | 58.00 | 59.00 | 60.00 | 60.00 | 57.00 | 54.00 | 52.00 | 53.00 | 57.00 | 57.00 | 58.00 | 58.00 |
Kiribati | 26.00 | 24.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 22.00 | 21.00 | 26.00 | 27.00 | 26.00 | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 |
Kosovo | 53.00 | 51.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 48.00 | ||||||||||||||||
Kuwait | 67.00 | 70.00 | 42.00 | 44.00 | 44.00 | 45.00 | 48.00 | 48.00 | 49.00 | 54.00 | 57.00 | 58.00 | 56.00 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 55.00 | 57.00 | 57.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 60.00 |
Kyrgyzstan | 49.00 | 52.00 | 60.00 | 61.00 | 64.00 | 64.00 | 61.00 | 61.00 | 68.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 64.00 | 67.00 | 70.00 | 72.00 | 73.00 | 70.00 | 69.00 | 69.00 | 66.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
Laos | 70.00 | 68.00 | 62.00 | 62.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 69.00 | 82.00 | 80.00 | 82.00 | 83.00 | 81.00 | 81.00 | 83.00 | 86.00 | 84.00 | 85.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 85.00 |
