Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 6.00 | 10.24 | 14.48 | 18.72 | 22.96 | 27.20 | 31.44 | 35.68 | 39.92 | 44.16 | 48.40 | 44.46 | 40.52 | 36.58 | 32.64 | 28.70 | 24.76 | 20.82 | 16.88 | 12.94 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
Argentina | 31.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 | 23.00 | 21.00 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 13.00 | 11.00 | 11.80 | 12.60 | 13.40 | 14.20 | 15.00 | 15.80 | 16.60 | 17.40 | 18.20 | 19.00 | 21.20 | 23.40 | 25.60 | 27.80 | 30.00 |
Australia | 419.39 | 418.00 | 416.61 | 415.22 | 413.83 | 412.45 | 411.06 | 409.67 | 408.28 | 406.89 | 405.50 | 477.60 | 549.70 | 621.81 | 693.91 | 766.01 | 838.11 | 910.21 | 982.32 | 1,054.42 | 1,126.52 | |||||
Austria | 9.70 | 9.76 | 9.82 | 9.88 | 9.94 | 10.00 | 10.06 | 10.12 | 10.18 | 10.24 | 10.30 | 10.21 | 10.12 | 10.03 | 9.94 | 9.85 | 9.76 | 9.67 | 9.58 | 9.49 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 |
Azerbaijan | 5.20 | 9.01 | 12.81 | 16.62 | 20.42 | 24.23 | 28.03 | 31.84 | 35.64 | 39.45 | 43.25 | 48.00 | 52.74 | 57.49 | 62.24 | 66.99 | 71.73 | 76.48 | 81.23 | 85.97 | 90.72 | 92.68 | 94.64 | 96.60 | 98.56 | 100.52 |
Bangladesh | 7.50 | 7.99 | 8.47 | 8.96 | 9.44 | 9.93 | 10.41 | 10.90 | 11.38 | 11.87 | 12.35 | 12.84 | 13.32 | 13.81 | 14.29 | 14.78 | 15.26 | 15.75 | 16.23 | 16.72 | 17.20 | |||||
Belarus | 55.04 | 52.87 | 50.69 | 48.52 | 46.35 | 44.18 | 42.00 | 39.83 | 37.66 | 35.48 | 33.31 | 32.38 | 31.45 | 30.52 | 29.59 | 28.66 | 27.72 | 26.79 | 25.86 | 24.93 | 24.00 | 25.26 | 26.53 | 27.79 | 29.06 | 30.32 |
Belgium | 1.70 | 1.66 | 1.62 | 1.58 | 1.54 | 1.50 | ||||||||||||||||||||
Bhutan | 9.93 | 9.95 | 9.97 | 9.99 | 10.01 | 10.03 | 10.04 | 10.06 | 10.08 | 10.10 | 10.12 | 9.34 | 8.56 | 7.78 | 7.00 | 6.22 | 5.44 | 4.66 | 3.88 | 3.10 | 2.32 | 2.34 | 2.36 | 2.37 | 2.39 | 2.41 |
Bolivia | -1.49 | -3.45 | -5.41 | -7.36 | -9.32 | -11.28 | -13.24 | -15.20 | -17.15 | -19.11 | -21.07 | -16.09 | -11.10 | -6.12 | -1.13 | 3.85 | ||||||||||
Brazil | 473.86 | 544.33 | 614.79 | 685.26 | 755.72 | 826.19 | 896.65 | 967.12 | 1,037.58 | 1,108.05 | 1,178.51 | 1,093.52 | 1,008.53 | 923.54 | 838.55 | 753.57 | 668.58 | 583.59 | 498.60 | 413.61 | 328.62 | 311.43 | 294.24 | 277.04 | 259.85 | 242.66 |
Bulgaria | 4.80 | 7.94 | 11.08 | 14.22 | 17.36 | 20.50 | 23.64 | 26.78 | 29.92 | 33.06 | 36.20 | 34.50 | 32.80 | 31.10 | 29.40 | 27.70 | 26.00 | 24.30 | 22.60 | 20.90 | 19.20 | 17.76 | 16.32 | 14.88 | 13.44 | 12.00 |
Burundi | 17.14 | |||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | 3.14 | 3.05 | 2.95 | 2.86 | 2.76 | 2.67 | 2.58 | 2.48 | 2.39 | 2.29 | 2.20 | 1.98 | 1.77 | 1.55 | 1.34 | 1.12 | ||||||||||
Cameroon | 0.30 | 0.47 | 0.64 | 0.81 | 0.98 | 1.15 | 1.32 | 1.49 | 1.66 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Canada | 7.32 | 6.84 | 6.35 | 5.87 | 5.38 | 4.90 | 4.41 | 3.93 | 3.44 | 2.96 | 2.47 | |||||||||||||||
Chile | 67.21 | 70.99 | 74.77 | 78.56 | 82.34 | 86.12 | 89.90 | 93.68 | 97.47 | 101.25 | 105.03 | 113.07 | 121.11 | 129.15 | 137.19 | 145.23 | 153.27 | 161.31 | 169.35 | 177.39 | 185.43 | 174.81 | 164.19 | 153.56 | 142.94 | 132.32 |
China | 2,313.54 | 2,349.56 | 2,385.58 | 2,421.60 | 2,457.62 | 2,493.64 | 2,529.66 | 2,565.68 | 2,601.70 | 2,637.72 | 2,673.74 | 2,633.04 | 2,592.34 | 2,551.64 | 2,510.94 | 2,470.24 | 2,429.54 | 2,388.84 | 2,348.14 | 2,307.44 | 2,266.74 | 2,227.39 | 2,188.04 | 2,148.69 | 2,109.34 | 2,069.99 |
Colombia | 6.87 | 8.34 | 9.81 | 11.28 | 12.75 | 14.22 | 15.68 | 17.15 | 18.62 | 20.09 | 21.56 | 20.26 | 18.96 | 17.65 | 16.35 | 15.05 | 13.75 | 12.45 | 11.14 | 9.84 | 8.54 | 6.97 | 5.40 | 3.82 | 2.25 | 0.68 |
Costa Rica | 4.77 | 4.70 | 4.63 | 4.55 | 4.48 | 4.41 | 4.34 | 4.27 | 4.19 | 4.12 | 4.05 | 5.28 | 6.51 | 7.75 | 8.98 | 10.21 | 11.44 | 12.67 | 13.91 | 15.14 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 16.37 |
Croatia | 3.54 | 3.57 | 3.60 | 3.63 | 3.66 | 3.69 | 3.71 | 3.74 | 3.77 | 3.80 | 3.83 | 3.50 | 3.16 | 2.83 | 2.49 | 2.16 | 1.83 | 1.49 | 1.16 | 0.82 | 0.49 | 1.09 | 1.68 | 2.28 | 2.87 | 3.47 |
Cuba | 37.70 | 38.90 | 40.10 | 41.30 | 42.50 | 43.70 | 44.90 | 46.10 | 47.30 | 48.50 | 49.70 | 49.77 | 49.84 | 49.91 | 49.98 | 50.05 | 50.12 | 50.19 | 50.26 | 50.33 | 50.40 | 42.64 | 34.88 | 27.12 | 19.36 | 11.60 |
Denmark | 4.05 | 3.81 | 3.57 | 3.34 | 3.10 | 2.86 | 2.62 | 2.38 | 2.15 | 1.91 | 1.67 | 2.29 | 2.92 | 3.54 | 4.16 | 4.79 | 5.41 | 6.03 | 6.65 | 7.28 | 7.90 | 6.59 | 5.29 | 3.98 | 2.68 | 1.37 |
Djibouti | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 38.38 | 35.57 | 32.77 | 29.96 | 27.16 | 24.35 | 21.54 | 18.74 | 15.93 | 13.13 | 10.32 | 11.75 | 13.18 | 14.60 | 16.03 | 17.46 | 18.89 | 20.32 | 21.74 | 23.17 | 24.60 | |||||
Ecuador | 39.77 | 39.28 | 38.79 | 38.29 | 37.80 | 37.31 | 36.82 | 36.33 | 35.83 | 35.34 | 34.85 | 36.80 | 38.75 | 40.69 | 42.64 | 44.59 | 46.54 | 48.49 | 50.43 | 52.38 | 54.33 | 48.05 | 41.78 | 35.50 | 29.23 | 22.95 |
Estonia | 3.49 | 4.75 | 6.00 | 7.26 | 8.51 | 9.77 | 11.03 | 12.28 | 13.54 | 14.79 | 16.05 | 17.27 | 18.49 | 19.70 | 20.92 | 22.14 | 23.36 | 24.58 | 25.79 | 27.01 | 28.23 | 24.28 | 20.33 | 16.39 | 12.44 | 8.49 |
Ethiopia | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Finland | 69.21 | 60.46 | 51.71 | 42.97 | 34.22 | 25.47 | 16.72 | 7.97 | -0.77 | -9.52 | -18.27 | -13.05 | -7.83 | -2.61 | 2.61 | 7.84 | 13.06 | 18.28 | 23.50 | 28.72 | 33.94 | |||||
Gabon | 4.13 | 4.69 | 5.24 | 5.80 | 6.35 | 6.91 | 7.46 | 8.02 | 8.57 | 9.13 | 9.68 | 9.45 | 9.22 | 8.99 | 8.76 | 8.53 | 8.29 | 8.06 | 7.83 | 7.60 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 |
Georgia | 0.83 | 1.37 | 1.90 | 2.44 | 2.97 | 3.51 | 4.04 | 4.58 | 5.11 | 5.65 | 6.18 | |||||||||||||||
Germany | 12.20 | 12.11 | 12.03 | 11.94 | 11.85 | 11.77 | 11.68 | 11.59 | 11.50 | 11.42 | 11.33 | 11.10 | 10.86 | 10.63 | 10.40 | 10.17 | 9.93 | 9.70 | 9.47 | 9.23 | 9.00 | 8.60 | 8.20 | 7.80 | 7.40 | 7.00 |
Guadeloupe | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.19 |
Guinea | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||
Honduras | 2.35 | 2.37 | 2.39 | 2.40 | 2.42 | 2.44 | 2.46 | 2.48 | 2.49 | 2.51 | 2.53 | 2.48 | 2.44 | 2.39 | 2.35 | 2.30 | 2.25 | 2.21 | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 2.11 | 2.15 | 2.20 | 2.24 | 2.28 |
Hungary | 11.56 | 11.80 | 12.04 | 12.28 | 12.52 | 12.76 | 12.99 | 13.23 | 13.47 | 13.71 | 13.95 | 13.00 | 12.05 | 11.10 | 10.15 | 9.20 | 8.24 | 7.29 | 6.34 | 5.39 | 4.44 | 3.87 | 3.30 | 2.72 | 2.15 | 1.58 |
Iceland | 1.28 | 1.30 | 1.32 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.40 | 1.42 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.40 | 1.32 | 1.25 | 1.17 | 1.09 | 1.01 | 0.93 | 0.86 | 0.78 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 |
India | 749.30 | 756.37 | 763.44 | 770.51 | 777.58 | 784.65 | 791.72 | 798.79 | 805.86 | 812.93 | 820.00 | 831.48 | 842.96 | 854.44 | 865.92 | 877.40 | 888.88 | 900.36 | 911.84 | 923.32 | 934.80 | 934.80 | 934.80 | 934.80 | 934.80 | 934.80 |
Indonesia | 799.50 | 800.24 | 800.98 | 801.73 | 802.47 | 803.21 | 803.95 | 804.69 | 805.44 | 806.18 | 806.92 | 757.86 | 708.81 | 659.75 | 610.69 | 561.63 | 512.58 | 463.52 | 414.46 | 365.40 | 316.35 | 267.29 | 218.23 | 169.17 | 120.12 | 71.06 |
Iraq | 1.40 | 1.33 | 1.26 | 1.19 | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 0.91 | 0.84 | 0.77 | 0.70 | |||||||||||||||
Ireland | 17.49 | 16.70 | 15.92 | 15.13 | 14.34 | 13.56 | 12.77 | 11.98 | 11.19 | 10.41 | 9.62 | 9.41 | 9.19 | 8.98 | 8.76 | 8.55 | 8.34 | 8.12 | 7.91 | 7.69 | 7.48 | 7.20 | 6.92 | 6.65 | 6.37 | 6.09 |
Italy | 57.50 | |||||||||||||||||||||||||
Jamaica | 0.86 | 1.22 | 1.57 | 1.93 | 2.28 | 2.64 | 3.00 | 3.35 | 3.71 | 4.06 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |
Kyrgyzstan | 4.45 | 4.49 | 4.54 | 4.58 | 4.62 | 4.67 | 4.71 | 4.75 | 4.79 | 4.84 | 4.88 | 4.84 | 4.79 | 4.75 | 4.70 | 4.66 | 4.61 | 4.57 | 4.52 | 4.48 | 4.43 | 6.09 | 7.74 | 9.40 | 11.05 | 12.71 |
Latvia | 6.80 | 7.47 | 8.14 | 8.81 | 9.48 | 10.16 | 10.83 | 11.50 | 12.17 | 12.84 | 13.51 | 12.58 | 11.64 | 10.71 | 9.77 | 8.84 | 7.91 | 6.97 | 6.04 | 5.10 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.21 | 4.22 | 4.23 |
Liechtenstein | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
Lithuania | 15.14 | 13.98 | 12.82 | 11.66 | 10.50 | 9.34 | 8.18 | 7.02 | 5.86 | 4.70 | 3.54 | 3.42 | 3.30 | 3.18 | 3.06 | 2.94 | ||||||||||
Madagascar | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||
Mali | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 27.50 | 30.00 | |||||||||||||||
Martinique | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
Mauritania | 32.28 | 32.55 | 32.82 | 33.10 | 33.37 | 33.64 | 33.91 | 34.18 | 34.46 | 34.73 | 35.00 | 35.24 | 35.47 | 35.71 | 35.94 | 36.18 | 36.41 | 36.65 | 36.88 | 37.12 | 37.35 | 37.87 | 38.38 | 38.90 | 39.41 | 39.93 |
Mauritius | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
Mayotte | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Mexico | 464.78 | 446.41 | 428.03 | 409.66 | 391.29 | 372.92 | 354.54 | 336.17 | 317.80 | 299.42 | 281.05 | 261.86 | 242.67 | 223.47 | 204.28 | 185.09 | 165.90 | 146.71 | 127.51 | 108.32 | 89.13 | 78.91 | 68.70 | 58.48 | 48.27 | 38.05 |
Mongolia | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
Montenegro | 28.20 | 24.96 | 21.72 | 18.48 | 15.24 | 12.00 | ||||||||||||||||||||
Morocco | 2.90 | 4.40 | 5.90 | 7.39 | 8.89 | 10.39 | 11.89 | 13.39 | 14.88 | 16.38 | 17.88 | 17.17 | 16.45 | 15.74 | 15.02 | 14.31 | 13.60 | 12.88 | 12.17 | 11.45 | 10.74 | 10.90 | 11.07 | 11.23 | 11.40 | 11.56 |
Mozambique | 45.44 | 46.96 | 48.47 | 49.99 | 51.50 | 53.02 | 54.54 | 56.05 | 57.57 | 59.08 | 60.60 | 54.04 | 47.47 | 40.91 | 34.34 | 27.78 | ||||||||||
Burma (Myanmar) | 27.45 | 26.72 | 25.99 | 25.26 | 24.53 | 23.81 | 23.08 | 22.35 | 21.62 | 20.89 | 20.16 | 16.97 | 13.78 | 10.59 | 7.40 | 4.21 | ||||||||||
Nepal | 11.00 | 11.90 | 12.80 | 13.70 | 14.60 | 15.50 | 16.40 | 17.30 | 18.20 | 19.10 | 20.00 | |||||||||||||||
Netherlands | 2.56 | 2.70 | 2.85 | 2.99 | 3.14 | 3.28 | 3.42 | 3.57 | 3.71 | 3.86 | 4.00 | 3.88 | 3.76 | 3.64 | 3.52 | 3.40 | 3.27 | 3.15 | 3.03 | 2.91 | 2.79 | 2.86 | 2.92 | 2.99 | 3.05 | 3.12 |
New Zealand | 63.30 | 58.75 | 54.20 | 49.65 | 45.10 | 40.55 | 36.00 | 31.45 | 26.90 | 22.35 | 17.80 | 16.85 | 15.90 | 14.95 | 14.00 | 13.06 | 12.11 | 11.16 | 10.21 | 9.26 | 8.31 | 9.80 | 11.30 | 12.79 | 14.29 | 15.78 |
Nicaragua | 0.20 | 0.32 | 0.43 | 0.55 | 0.67 | 0.79 | 0.90 | 1.02 | 1.14 | 1.25 | 1.37 | 1.74 | 2.10 | 2.47 | 2.83 | 3.20 | 3.57 | 3.93 | 4.30 | 4.66 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |
Niger | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Nigeria | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Norway | 3.02 | 3.26 | 3.50 | 3.73 | 3.97 | 4.21 | 4.45 | 4.69 | 4.92 | 5.16 | 5.40 | 6.24 | 7.08 | 7.91 | 8.75 | 9.59 | 10.43 | 11.27 | 12.10 | 12.94 | 13.78 | 13.75 | 13.72 | 13.68 | 13.65 | 13.62 |
Panama | 2.42 | 2.41 | 2.40 | 2.39 | 2.38 | 2.37 | 2.35 | 2.34 | 2.33 | 2.32 | 2.31 | 2.19 | 2.07 | 1.95 | 1.83 | 1.71 | 1.58 | 1.46 | 1.34 | 1.22 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
Peru | 45.21 | 43.24 | 41.26 | 39.29 | 37.32 | 35.35 | 33.37 | 31.40 | 29.43 | 27.45 | 25.48 | 24.68 | 23.87 | 23.07 | 22.27 | 21.47 | 20.66 | 19.86 | 19.06 | 18.25 | 17.45 | 15.21 | 12.97 | 10.74 | 8.50 | 6.26 |
Poland | 18.21 | 19.15 | 20.08 | 21.02 | 21.96 | 22.90 | 23.83 | 24.77 | 25.71 | 26.64 | 27.58 | 26.70 | 25.83 | 24.95 | 24.08 | 23.20 | 22.32 | 21.45 | 20.57 | 19.70 | 18.82 | 17.73 | 16.64 | 15.55 | 14.46 | 13.37 |
Portugal | 51.60 | |||||||||||||||||||||||||
Moldova | 2.78 | 2.98 | 3.19 | 3.39 | 3.59 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.61 | 4.81 | 4.66 | 4.51 | 4.36 | 4.21 | 4.06 | 3.91 | 3.76 | 3.61 | 3.46 | 3.31 | 2.72 | 2.13 | 1.54 | 0.95 | 0.36 |
Reunion | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.48 |
Romania | 15.08 | 20.50 | 25.93 | 31.35 | 36.77 | 42.20 | 47.62 | 53.04 | 58.46 | 63.89 | 69.31 | 58.17 | 47.04 | 35.90 | 24.77 | 13.63 | ||||||||||
Russia | 31.86 | 87.35 | 142.83 | 198.32 | 253.80 | 309.29 | 364.77 | 420.26 | 475.74 | 531.23 | 586.71 | 552.68 | 518.65 | 484.61 | 450.58 | 416.55 | 382.52 | 348.49 | 314.45 | 280.42 | 246.39 | 212.36 | 178.33 | 144.29 | 110.26 | 76.23 |
Senegal | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||
Serbia | 14.70 | 15.76 | 16.82 | 17.88 | 18.94 | 20.00 | 21.06 | 22.12 | 23.18 | 24.24 | 25.30 | 22.91 | 20.52 | 18.13 | 15.74 | 13.35 | 10.96 | 8.57 | 6.18 | 3.79 | 1.40 | 1.25 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | 0.66 |
Singapore | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Slovenia | 4.50 | 4.23 | 3.96 | 3.68 | 3.41 | 3.14 | 2.87 | 2.60 | 2.32 | 2.05 | 1.78 | 1.65 | 1.52 | 1.40 | 1.27 | 1.14 | 1.01 | 0.88 | 0.76 | 0.63 | 0.50 | |||||
South Africa | 362.60 | 362.60 | 362.60 | 362.60 | 362.60 | 362.60 | 362.60 | 362.60 | 362.60 | 362.60 | 362.60 | 342.60 | 322.60 | 302.60 | 282.60 | 262.60 | 242.60 | 222.60 | 202.60 | 182.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 |
Spain | 150.84 | 136.07 | 121.30 | 106.53 | 91.76 | 77.00 | 62.23 | 47.46 | 32.69 | 17.92 | 3.15 | 4.11 | 5.07 | 6.02 | 6.98 | 7.94 | ||||||||||
Sudan | 226.98 | 225.24 | 223.49 | 221.75 | 220.00 | 218.26 | 216.52 | 214.77 | 213.03 | 211.28 | 209.54 | 198.42 | 187.29 | 176.17 | 165.04 | 153.92 | 142.79 | 131.67 | 120.54 | 109.42 | 98.29 | 97.42 | 96.54 | 95.67 | 94.79 | 93.92 |
Suriname | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | ||||||||||
Sweden | 21.49 | 20.52 | 19.56 | 18.59 | 17.62 | 16.66 | 15.69 | 14.72 | 13.75 | 12.79 | 11.82 | 12.59 | 13.37 | 14.14 | 14.91 | 15.69 | 16.46 | 17.23 | 18.00 | 18.78 | 19.55 | 18.25 | 16.95 | 15.65 | 14.35 | 13.05 |
Switzerland | 5.43 | 5.38 | 5.32 | 5.27 | 5.22 | 5.17 | 5.11 | 5.06 | 5.01 | 4.95 | 4.90 | 4.89 | 4.88 | 4.86 | 4.85 | 4.84 | 4.83 | 4.82 | 4.80 | 4.79 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |
Syria | 83.25 | 80.03 | 76.81 | 73.59 | 70.37 | 67.15 | 63.93 | 60.71 | 57.49 | 54.27 | 51.05 | 47.49 | 43.94 | 40.38 | 36.83 | 33.27 | 29.71 | 26.16 | 22.60 | 19.05 | 15.49 | 12.40 | 9.31 | 6.23 | 3.14 | 0.05 |
Thailand | 26.70 | 36.58 | 46.46 | 56.34 | 66.22 | 76.10 | 85.98 | 95.86 | 105.74 | 115.62 | 125.50 | 122.15 | 118.80 | 115.45 | 112.10 | 108.75 | 105.40 | 102.05 | 98.70 | 95.35 | 92.00 | |||||
Togo | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Tunisia | 6.71 | 6.67 | 6.63 | 6.59 | 6.55 | 6.51 | 6.46 | 6.42 | 6.38 | 6.34 | 6.30 | 5.97 | 5.63 | 5.30 | 4.96 | 4.63 | 4.29 | 3.96 | 3.62 | 3.29 | 2.95 | 2.78 | 2.61 | 2.44 | 2.27 | 2.10 |
Turkey | 38.71 | 44.32 | 49.94 | 55.55 | 61.17 | 66.78 | 72.39 | 78.01 | 83.62 | 89.24 | 94.85 | 96.41 | 97.97 | 99.54 | 101.10 | 102.66 | 104.22 | 105.78 | 107.35 | 108.91 | 110.47 | 112.21 | 113.95 | 115.70 | 117.44 | 119.18 |
Uganda | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
Ukraine | 24.10 | 22.17 | 20.25 | 18.32 | 16.39 | 14.47 | 12.54 | 10.61 | 8.68 | 6.76 | 4.83 | 6.57 | 8.30 | 10.04 | 11.78 | 13.52 | 15.25 | 16.99 | 18.73 | 20.46 | 22.20 | 19.10 | 16.00 | 12.90 | 9.80 | 6.70 |
United Kingdom | 10.70 | 11.60 | 12.50 | 13.40 | 14.30 | 15.20 | 16.10 | 17.00 | 17.90 | 18.80 | 19.70 | |||||||||||||||
Tanzania | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 26.47 | 24.93 | 23.40 | 21.87 | 20.33 | 18.80 | 17.27 | 15.73 | 14.20 | 12.67 | 11.13 | 9.60 | 8.07 | 6.53 | 5.00 |
United States | 108.60 | 149.58 | 190.56 | 231.54 | 272.52 | 313.50 | 354.48 | 395.46 | 436.44 | 477.42 | 518.40 | 494.06 | 469.72 | 445.38 | 421.04 | 396.70 | 372.36 | 348.02 | 323.68 | 299.34 | 275.00 | |||||
Uruguay | 36.89 | 37.16 | 37.43 | 37.69 | 37.96 | 38.23 | 38.50 | 38.77 | 39.03 | 39.30 | 39.57 | |||||||||||||||
Uzbekistan | 42.00 | 42.18 | 42.36 | 42.54 | 42.72 | 42.91 | 43.09 | 43.27 | 43.45 | 43.63 | 43.81 | 43.53 | 43.25 | 42.97 | 42.69 | 42.41 | 42.12 | 41.84 | 41.56 | 41.28 | 41.00 | 41.24 | 41.48 | 41.72 | 41.96 | 42.20 |
Venezuela | 16.35 | 16.65 | 16.96 | 17.26 | 17.57 | 17.87 | 18.17 | 18.48 | 18.78 | 19.09 | 19.39 | 19.24 | 19.09 | 18.93 | 18.78 | 18.63 | 18.48 | 18.33 | 18.17 | 18.02 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 17.87 |
Vietnam | 240.81 | 232.77 | 224.73 | 216.69 | 208.65 | 200.61 | 192.56 | 184.52 | 176.48 | 168.44 | 160.40 | 160.42 | 160.44 | 160.47 | 160.49 | 160.51 | 160.53 | 160.55 | 160.58 | 160.60 | 160.62 | 152.06 | 143.51 | 134.95 | 126.40 | 117.84 |
Zambia | 0.45 | 0.56 | 0.66 | 0.77 | 0.87 | 0.98 | 1.08 | 1.19 | 1.29 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
