Country | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 202.00 | 249.00 | 279.00 | 312.00 | 329.00 | 329.00 | 322.00 | 312.00 | 309.00 | 318.00 | 326.00 | 321.00 | 292.00 | 256.00 | 224.00 | 201.00 | 184.00 | 168.00 | 158.00 | 151.00 | 149.00 | 151.00 | 158.00 | 166.00 | 173.00 |
Algeria | 48.00 | 47.00 | 45.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 62.00 | 62.00 | 60.00 | 58.00 | 56.00 | 53.00 | 51.00 | 50.00 | 48.00 | 46.00 | 43.00 | 40.00 | 36.00 | 31.00 | 26.00 | 23.00 | 21.00 | 20.00 |
Angola | 499.00 | 509.00 | 510.00 | 509.00 | 485.00 | 457.00 | 431.00 | 412.00 | 394.00 | 375.00 | 354.00 | 326.00 | 293.00 | 259.00 | 232.00 | 209.00 | 189.00 | 168.00 | 149.00 | 132.00 | 120.00 | 111.00 | 104.00 | 96.00 | 90.00 |
Argentina | 15.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 |
Armenia | 177.00 | 184.00 | 186.00 | 190.00 | 156.00 | 134.00 | 116.00 | 120.00 | 133.00 | 153.00 | 166.00 | 162.00 | 139.00 | 105.00 | 77.00 | 58.00 | 47.00 | 43.00 | 43.00 | 46.00 | 48.00 | 49.00 | 48.00 | 45.00 | 41.00 |
Azerbaijan | 163.00 | 164.00 | 160.00 | 161.00 | 175.00 | 190.00 | 195.00 | 202.00 | 187.00 | 158.00 | 118.00 | 88.00 | 64.00 | 46.00 | 33.00 | 26.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 21.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 |
Bangladesh | 247.00 | 252.00 | 264.00 | 277.00 | 279.00 | 270.00 | 251.00 | 222.00 | 189.00 | 158.00 | 139.00 | 129.00 | 124.00 | 118.00 | 116.00 | 114.00 | 115.00 | 117.00 | 119.00 | 120.00 | 121.00 | 122.00 | 122.00 | 120.00 | 116.00 |
Barbados | 16.00 | 19.00 | 21.00 | 25.00 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 37.00 | 38.00 | 43.00 | 45.00 | 49.00 | 49.00 | 45.00 | 38.00 | 32.00 | 27.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 21.00 |
Belize | 58.00 | 51.00 | 44.00 | 39.00 | 39.00 | 40.00 | 42.00 | 43.00 | 42.00 | 39.00 | 35.00 | 32.00 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 41.00 | 40.00 |
Benin | 190.00 | 187.00 | 193.00 | 191.00 | 186.00 | 177.00 | 170.00 | 167.00 | 164.00 | 159.00 | 147.00 | 135.00 | 121.00 | 112.00 | 103.00 | 97.00 | 90.00 | 83.00 | 80.00 | 78.00 | 77.00 | 69.00 | 60.00 | 52.00 | 48.00 |
Bolivia | 261.00 | 245.00 | 249.00 | 243.00 | 240.00 | 228.00 | 232.00 | 239.00 | 247.00 | 235.00 | 221.00 | 208.00 | 207.00 | 209.00 | 210.00 | 201.00 | 193.00 | 189.00 | 190.00 | 182.00 | 164.00 | 140.00 | 120.00 | 109.00 | 104.00 |
Botswana | 168.00 | 182.00 | 198.00 | 213.00 | 211.00 | 210.00 | 214.00 | 232.00 | 253.00 | 262.00 | 266.00 | 263.00 | 262.00 | 253.00 | 245.00 | 240.00 | 243.00 | 244.00 | 239.00 | 227.00 | 214.00 | 200.00 | 191.00 | 183.00 | 177.00 |
Brazil | 110.00 | 106.00 | 107.00 | 105.00 | 103.00 | 102.00 | 100.00 | 99.00 | 97.00 | 92.00 | 83.00 | 70.00 | 56.00 | 42.00 | 33.00 | 27.00 | 22.00 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 |
Brunei | 21.00 | 22.00 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 |
Burkina Faso | 177.00 | 166.00 | 156.00 | 147.00 | 141.00 | 140.00 | 149.00 | 163.00 | 180.00 | 194.00 | 205.00 | 217.00 | 219.00 | 217.00 | 210.00 | 206.00 | 201.00 | 196.00 | 188.00 | 181.00 | 174.00 | 170.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 |
Cape Verde | 100.00 | 98.00 | 83.00 | 84.00 | 93.00 | 109.00 | 118.00 | 123.00 | 123.00 | 124.00 | 129.00 | 131.00 | 130.00 | 121.00 | 110.00 | 99.00 | 94.00 | 91.00 | 91.00 | 90.00 | 87.00 | 82.00 | 77.00 | 72.00 | 68.00 |
Cambodia | 205.00 | 187.00 | 183.00 | 178.00 | 187.00 | 209.00 | 237.00 | 252.00 | 243.00 | 221.00 | 196.00 | 178.00 | 163.00 | 153.00 | 144.00 | 135.00 | 127.00 | 121.00 | 119.00 | 118.00 | 117.00 | 114.00 | 108.00 | 102.00 | 97.00 |
Cameroon | 260.00 | 258.00 | 252.00 | 259.00 | 264.00 | 264.00 | 257.00 | 245.00 | 233.00 | 220.00 | 209.00 | 195.00 | 181.00 | 166.00 | 152.00 | 137.00 | 122.00 | 109.00 | 96.00 | 85.00 | 76.00 | 68.00 | 66.00 | 64.00 | 63.00 |
Central African Republic | 356.00 | 360.00 | 368.00 | 376.00 | 381.00 | 380.00 | 368.00 | 356.00 | 340.00 | 331.00 | 319.00 | 316.00 | 314.00 | 316.00 | 313.00 | 305.00 | 292.00 | 277.00 | 263.00 | 253.00 | 251.00 | 265.00 | 302.00 | 349.00 | 380.00 |
Chad | 470.00 | 442.00 | 434.00 | 420.00 | 393.00 | 387.00 | 361.00 | 336.00 | 302.00 | 289.00 | 289.00 | 292.00 | 294.00 | 292.00 | 294.00 | 297.00 | 305.00 | 313.00 | 317.00 | 317.00 | 309.00 | 301.00 | 288.00 | 276.00 | 261.00 |
Chile | 60.00 | 53.00 | 47.00 | 41.00 | 38.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 26.00 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 20.00 |
China | 188.00 | 193.00 | 185.00 | 172.00 | 157.00 | 145.00 | 138.00 | 133.00 | 131.00 | 130.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 128.00 | 126.00 | 121.00 | 116.00 | 108.00 | 101.00 | 94.00 | 88.00 | 83.00 | 78.00 | 74.00 |
Colombia | 101.00 | 95.00 | 88.00 | 79.00 | 73.00 | 69.00 | 68.00 | 69.00 | 70.00 | 68.00 | 66.00 | 62.00 | 61.00 | 61.00 | 65.00 | 67.00 | 65.00 | 64.00 | 67.00 | 75.00 | 79.00 | 78.00 | 73.00 | 67.00 | 62.00 |
Congo (Brazzaville) | 322.00 | 323.00 | 327.00 | 334.00 | 341.00 | 345.00 | 341.00 | 325.00 | 296.00 | 261.00 | 228.00 | 205.00 | 193.00 | 200.00 | 213.00 | 233.00 | 236.00 | 234.00 | 226.00 | 217.00 | 204.00 | 190.00 | 188.00 | 196.00 | 206.00 |
Costa Rica | 33.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | 36.00 | 34.00 | 34.00 | 36.00 | 39.00 | 41.00 | 41.00 | 38.00 | 36.00 | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 37.00 | 38.00 | 40.00 | 39.00 | 35.00 |
Ivory Coast | 66.00 | 67.00 | 70.00 | 74.00 | 73.00 | 73.00 | 74.00 | 81.00 | 91.00 | 102.00 | 113.00 | 118.00 | 116.00 | 109.00 | 103.00 | 98.00 | 97.00 | 99.00 | 102.00 | 103.00 | 102.00 | 99.00 | 96.00 | 94.00 | 93.00 |
Cuba | 39.00 | 63.00 | 94.00 | 133.00 | 152.00 | 147.00 | 122.00 | 90.00 | 61.00 | 39.00 | 27.00 | 19.00 | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 |
Djibouti | 669.00 | 695.00 | 685.00 | 666.00 | 632.00 | 593.00 | 559.00 | 519.00 | 473.00 | 434.00 | 400.00 | 380.00 | 357.00 | 331.00 | 299.00 | 262.00 | 230.00 | 203.00 | 188.00 | 178.00 | 169.00 | 156.00 | 143.00 | 130.00 | 118.00 |
Dominican Republic | 247.00 | 230.00 | 219.00 | 199.00 | 190.00 | 194.00 | 212.00 | 228.00 | 232.00 | 222.00 | 204.00 | 198.00 | 200.00 | 206.00 | 195.00 | 174.00 | 155.00 | 146.00 | 141.00 | 129.00 | 112.00 | 98.00 | 91.00 | 88.00 | 86.00 |
Ecuador | 122.00 | 122.00 | 106.00 | 98.00 | 92.00 | 95.00 | 100.00 | 105.00 | 110.00 | 114.00 | 121.00 | 126.00 | 130.00 | 131.00 | 128.00 | 125.00 | 118.00 | 113.00 | 104.00 | 94.00 | 83.00 | 76.00 | 73.00 | 72.00 | 70.00 |
Egypt | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 23.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 23.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 22.00 | 17.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
El Salvador | 103.00 | 96.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00 | 99.00 | 96.00 | 94.00 | 88.00 | 79.00 | 67.00 | 59.00 | 56.00 | 60.00 | 66.00 | 70.00 | 73.00 | 75.00 | 77.00 | 81.00 | 86.00 | 88.00 | 88.00 | 86.00 | 85.00 |
Ethiopia | 644.00 | 673.00 | 640.00 | 631.00 | 607.00 | 580.00 | 543.00 | 515.00 | 488.00 | 457.00 | 424.00 | 395.00 | 375.00 | 357.00 | 341.00 | 324.00 | 314.00 | 304.00 | 291.00 | 276.00 | 264.00 | 256.00 | 250.00 | 244.00 | 236.00 |
Fiji | 42.00 | 39.00 | 37.00 | 34.00 | 34.00 | 35.00 | 34.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Gabon | 70.00 | 57.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 51.00 | 44.00 | 39.00 | 32.00 | 28.00 | 25.00 | 26.00 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 26.00 | 24.00 | 22.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 |
Gambia | 86.00 | 87.00 | 95.00 | 104.00 | 114.00 | 116.00 | 117.00 | 112.00 | 104.00 | 91.00 | 83.00 | 84.00 | 89.00 | 94.00 | 97.00 | 97.00 | 94.00 | 84.00 | 71.00 | 55.00 | 44.00 | 37.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 |
Georgia | 463.00 | 744.00 | 586.00 | 566.00 | 376.00 | 225.00 | 119.00 | 80.00 | 93.00 | 112.00 | 127.00 | 107.00 | 81.00 | 59.00 | 48.00 | 46.00 | 48.00 | 51.00 | 58.00 | 68.00 | 77.00 | 76.00 | 68.00 | 60.00 | 55.00 |
Ghana | 352.00 | 264.00 | 239.00 | 188.00 | 166.00 | 152.00 | 145.00 | 139.00 | 129.00 | 118.00 | 106.00 | 97.00 | 90.00 | 83.00 | 76.00 | 69.00 | 61.00 | 54.00 | 47.00 | 42.00 | 36.00 | 31.00 | 25.00 | 22.00 | 19.00 |
Guatemala | 89.00 | 92.00 | 92.00 | 91.00 | 93.00 | 104.00 | 119.00 | 135.00 | 138.00 | 137.00 | 125.00 | 115.00 | 104.00 | 101.00 | 101.00 | 100.00 | 98.00 | 95.00 | 96.00 | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 99.00 | 101.00 | 101.00 |
Guinea | 165.00 | 161.00 | 161.00 | 164.00 | 170.00 | 180.00 | 192.00 | 203.00 | 203.00 | 196.00 | 187.00 | 183.00 | 179.00 | 173.00 | 164.00 | 156.00 | 147.00 | 140.00 | 133.00 | 129.00 | 125.00 | 122.00 | 120.00 | 118.00 | 115.00 |
Guinea Bissau | 156.00 | 147.00 | 144.00 | 141.00 | 143.00 | 153.00 | 172.00 | 194.00 | 203.00 | 198.00 | 184.00 | 176.00 | 173.00 | 174.00 | 176.00 | 179.00 | 179.00 | 175.00 | 165.00 | 159.00 | 155.00 | 155.00 | 157.00 | 152.00 | 143.00 |
Guyana | 166.00 | 160.00 | 148.00 | 132.00 | 116.00 | 102.00 | 92.00 | 84.00 | 77.00 | 70.00 | 65.00 | 63.00 | 63.00 | 64.00 | 67.00 | 69.00 | 72.00 | 75.00 | 78.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 77.00 | 74.00 |
Haiti | 519.00 | 525.00 | 543.00 | 561.00 | 575.00 | 575.00 | 569.00 | 561.00 | 549.00 | 544.00 | 545.00 | 560.00 | 573.00 | 585.00 | 586.00 | 581.00 | 566.00 | 549.00 | 524.00 | 503.00 | 489.00 | 490.00 | 510.00 | 530.00 | 546.00 |
Honduras | 154.00 | 151.00 | 146.00 | 142.00 | 136.00 | 132.00 | 129.00 | 129.00 | 128.00 | 127.00 | 124.00 | 119.00 | 115.00 | 113.00 | 113.00 | 112.00 | 109.00 | 105.00 | 104.00 | 104.00 | 102.00 | 96.00 | 89.00 | 85.00 | 85.00 |
India | 165.00 | 154.00 | 156.00 | 154.00 | 151.00 | 142.00 | 133.00 | 125.00 | 120.00 | 118.00 | 122.00 | 131.00 | 141.00 | 149.00 | 152.00 | 146.00 | 134.00 | 122.00 | 115.00 | 112.00 | 111.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 109.00 |
Indonesia | 136.00 | 131.00 | 125.00 | 116.00 | 107.00 | 101.00 | 100.00 | 106.00 | 113.00 | 122.00 | 129.00 | 134.00 | 135.00 | 135.00 | 136.00 | 136.00 | 135.00 | 129.00 | 113.00 | 94.00 | 76.00 | 63.00 | 55.00 | 51.00 | 51.00 |
Iran | 31.00 | 28.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 29.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 36.00 | 39.00 | 43.00 | 46.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 49.00 | 49.00 | 48.00 | 47.00 | 45.00 | 43.00 | 41.00 | 36.00 | 31.00 |
Iraq | 46.00 | 82.00 | 94.00 | 123.00 | 134.00 | 145.00 | 158.00 | 167.00 | 168.00 | 160.00 | 155.00 | 157.00 | 167.00 | 179.00 | 189.00 | 203.00 | 211.00 | 215.00 | 209.00 | 203.00 | 197.00 | 193.00 | 190.00 | 188.00 | 185.00 |
Jamaica | 70.00 | 71.00 | 65.00 | 60.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 55.00 | 52.00 | 49.00 | 46.00 | 45.00 | 45.00 | 46.00 | 48.00 | 50.00 | 52.00 | 56.00 | 58.00 | 59.00 | 60.00 | 62.00 | 62.00 | 58.00 |
Jordan | 33.00 | 35.00 | 42.00 | 48.00 | 53.00 | 54.00 | 52.00 | 49.00 | 47.00 | 44.00 | 38.00 | 30.00 | 22.00 | 17.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
Kazakhstan | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 28.00 | 31.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00 | 38.00 | 39.00 | 35.00 | 29.00 | 24.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 |
Kenya | 209.00 | 232.00 | 250.00 | 254.00 | 237.00 | 225.00 | 222.00 | 226.00 | 223.00 | 218.00 | 217.00 | 224.00 | 234.00 | 231.00 | 213.00 | 185.00 | 170.00 | 166.00 | 165.00 | 159.00 | 151.00 | 145.00 | 140.00 | 136.00 | 135.00 |
Kiribati | 46.00 | 41.00 | 41.00 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 34.00 | 31.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 |
North Korea | 173.00 | 184.00 | 200.00 | 215.00 | 240.00 | 267.00 | 287.00 | 294.00 | 294.00 | 297.00 | 296.00 | 292.00 | 278.00 | 269.00 | 267.00 | 280.00 | 298.00 | 318.00 | 333.00 | 341.00 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 343.00 |
South Korea | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
Kuwait | 305.00 | 353.00 | 249.00 | 169.00 | 79.00 | 38.00 | 23.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | 20.00 | 21.00 |
Kyrgyzstan | 105.00 | 109.00 | 106.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 97.00 | 90.00 | 95.00 | 105.00 | 117.00 | 116.00 | 106.00 | 87.00 | 73.00 | 66.00 | 65.00 | 64.00 | 61.00 | 55.00 | 50.00 | 45.00 | 42.00 | 41.00 | 40.00 |
Laos | 325.00 | 332.00 | 336.00 | 340.00 | 335.00 | 327.00 | 316.00 | 310.00 | 300.00 | 294.00 | 283.00 | 274.00 | 257.00 | 235.00 | 212.00 | 191.00 | 181.00 | 174.00 | 171.00 | 160.00 | 149.00 | 139.00 | 134.00 | 131.00 | 128.00 |
Lebanon | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 25.00 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 31.00 | 34.00 | 33.00 | 29.00 |
Lesotho | 99.00 | 97.00 | 98.00 | 101.00 | 104.00 | 108.00 | 105.00 | 99.00 | 90.00 | 84.00 | 79.00 | 77.00 | 75.00 | 73.00 | 71.00 | 70.00 | 71.00 | 74.00 | 76.00 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 76.00 | 76.00 |
Liberia | 211.00 | 200.00 | 227.00 | 258.00 | 296.00 | 312.00 | 303.00 | 284.00 | 273.00 | 279.00 | 292.00 | 310.00 | 320.00 | 324.00 | 319.00 | 313.00 | 306.00 | 295.00 | 285.00 | 280.00 | 279.00 | 275.00 | 269.00 | 261.00 | 256.00 |
Madagascar | 180.00 | 194.00 | 198.00 | 209.00 | 220.00 | 228.00 | 233.00 | 235.00 | 234.00 | 234.00 | 241.00 | 253.00 | 268.00 | 273.00 | 264.00 | 245.00 | 228.00 | 218.00 | 216.00 | 215.00 | 216.00 | 219.00 | 223.00 | 227.00 | 229.00 |
Malawi | 332.00 | 341.00 | 352.00 | 341.00 | 318.00 | 286.00 | 262.00 | 239.00 | 217.00 | 196.00 | 183.00 | 181.00 | 186.00 | 191.00 | 189.00 | 180.00 | 166.00 | 155.00 | 149.00 | 145.00 | 142.00 | 140.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 |
Malaysia | 31.00 | 28.00 | 24.00 | 20.00 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | 20.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 20.00 | 17.00 | 14.00 |
Maldives | 69.00 | 64.00 | 63.00 | 59.00 | 57.00 | 61.00 | 66.00 | 70.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 78.00 | 86.00 | 95.00 | 102.00 | 104.00 | 100.00 | 90.00 | 79.00 | 67.00 | 58.00 | 51.00 | 45.00 | 39.00 | 34.00 |
Mali | 107.00 | 110.00 | 113.00 | 117.00 | 118.00 | 117.00 | 112.00 | 107.00 | 96.00 | 86.00 | 78.00 | 73.00 | 70.00 | 66.00 | 61.00 | 54.00 | 45.00 | 37.00 | 31.00 | 27.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
Mauritania | 95.00 | 93.00 | 92.00 | 91.00 | 92.00 | 91.00 | 88.00 | 83.00 | 78.00 | 75.00 | 73.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 74.00 | 73.00 | 68.00 | 60.00 | 54.00 | 51.00 | 49.00 | 46.00 | 41.00 | 37.00 | 36.00 |
Mauritius | 57.00 | 56.00 | 55.00 | 53.00 | 50.00 | 47.00 | 47.00 | 49.00 | 50.00 | 50.00 | 47.00 | 45.00 | 43.00 | 41.00 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | 37.00 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 35.00 |
Mexico | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 45.00 | 43.00 | 41.00 | 39.00 | 36.00 | 33.00 | 31.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 38.00 | 36.00 | 33.00 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 |
Mongolia | 210.00 | 269.00 | 348.00 | 398.00 | 404.00 | 369.00 | 345.00 | 328.00 | 313.00 | 296.00 | 281.00 | 275.00 | 276.00 | 281.00 | 284.00 | 278.00 | 264.00 | 243.00 | 223.00 | 205.00 | 192.00 | 182.00 | 174.00 | 165.00 | 156.00 |
Morocco | 39.00 | 44.00 | 50.00 | 54.00 | 52.00 | 49.00 | 45.00 | 43.00 | 43.00 | 45.00 | 47.00 | 46.00 | 43.00 | 41.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 37.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 |
Mozambique | 437.00 | 467.00 | 474.00 | 472.00 | 440.00 | 389.00 | 346.00 | 319.00 | 317.00 | 321.00 | 325.00 | 317.00 | 302.00 | 287.00 | 277.00 | 273.00 | 266.00 | 258.00 | 244.00 | 231.00 | 216.00 | 205.00 | 195.00 | 188.00 | 181.00 |
Burma (Myanmar) | 511.00 | 515.00 | 516.00 | 509.00 | 502.00 | 485.00 | 468.00 | 453.00 | 444.00 | 430.00 | 404.00 | 372.00 | 341.00 | 313.00 | 287.00 | 260.00 | 229.00 | 199.00 | 171.00 | 149.00 | 132.00 | 120.00 | 113.00 | 108.00 | 103.00 |
Namibia | 252.00 | 260.00 | 273.00 | 284.00 | 288.00 | 282.00 | 276.00 | 264.00 | 243.00 | 213.00 | 189.00 | 176.00 | 175.00 | 175.00 | 176.00 | 181.00 | 194.00 | 218.00 | 250.00 | 278.00 | 295.00 | 303.00 | 315.00 | 323.00 | 325.00 |
Nepal | 149.00 | 155.00 | 163.00 | 169.00 | 171.00 | 170.00 | 168.00 | 162.00 | 157.00 | 150.00 | 147.00 | 141.00 | 133.00 | 121.00 | 111.00 | 102.00 | 95.00 | 85.00 | 74.00 | 64.00 | 58.00 | 53.00 | 50.00 | 49.00 | 51.00 |
Nicaragua | 420.00 | 405.00 | 395.00 | 366.00 | 339.00 | 321.00 | 309.00 | 300.00 | 281.00 | 256.00 | 229.00 | 206.00 | 192.00 | 184.00 | 179.00 | 171.00 | 164.00 | 158.00 | 155.00 | 150.00 | 144.00 | 136.00 | 130.00 | 126.00 | 122.00 |
Niger | 188.00 | 213.00 | 225.00 | 242.00 | 244.00 | 230.00 | 209.00 | 189.00 | 169.00 | 149.00 | 132.00 | 121.00 | 113.00 | 104.00 | 96.00 | 90.00 | 84.00 | 78.00 | 71.00 | 67.00 | 63.00 | 61.00 | 59.00 | 58.00 | 56.00 |
Nigeria | 140.00 | 116.00 | 103.00 | 88.00 | 81.00 | 75.00 | 71.00 | 67.00 | 61.00 | 57.00 | 55.00 | 56.00 | 53.00 | 49.00 | 43.00 | 39.00 | 36.00 | 35.00 | 36.00 | 36.00 | 37.00 | 37.00 | 39.00 | 40.00 | 42.00 |
Oman | 118.00 | 125.00 | 129.00 | 138.00 | 141.00 | 145.00 | 138.00 | 126.00 | 107.00 | 90.00 | 82.00 | 79.00 | 80.00 | 79.00 | 77.00 | 72.00 | 65.00 | 56.00 | 48.00 | 42.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 36.00 | 33.00 |
Pakistan | 179.00 | 183.00 | 170.00 | 164.00 | 156.00 | 154.00 | 156.00 | 158.00 | 159.00 | 162.00 | 172.00 | 185.00 | 195.00 | 194.00 | 188.00 | 181.00 | 175.00 | 170.00 | 167.00 | 166.00 | 167.00 | 169.00 | 170.00 | 171.00 | 172.00 |
Panama | 188.00 | 184.00 | 169.00 | 164.00 | 168.00 | 185.00 | 189.00 | 192.00 | 188.00 | 200.00 | 202.00 | 191.00 | 176.00 | 169.00 | 172.00 | 165.00 | 151.00 | 131.00 | 116.00 | 104.00 | 94.00 | 83.00 | 75.00 | 69.00 | 66.00 |
Paraguay | 133.00 | 136.00 | 131.00 | 123.00 | 113.00 | 106.00 | 103.00 | 99.00 | 95.00 | 91.00 | 89.00 | 83.00 | 75.00 | 71.00 | 72.00 | 76.00 | 77.00 | 81.00 | 84.00 | 84.00 | 83.00 | 81.00 | 80.00 | 76.00 | 71.00 |
Peru | 222.00 | 195.00 | 199.00 | 191.00 | 184.00 | 174.00 | 163.00 | 158.00 | 153.00 | 149.00 | 142.00 | 142.00 | 144.00 | 147.00 | 140.00 | 130.00 | 117.00 | 105.00 | 93.00 | 82.00 | 71.00 | 64.00 | 58.00 | 54.00 | 50.00 |
Philippines | 184.00 | 189.00 | 185.00 | 182.00 | 172.00 | 164.00 | 158.00 | 158.00 | 154.00 | 147.00 | 139.00 | 136.00 | 132.00 | 128.00 | 120.00 | 111.00 | 102.00 | 93.00 | 87.00 | 87.00 | 91.00 | 95.00 | 97.00 | 96.00 | 93.00 |
Rwanda | 426.00 | 417.00 | 450.00 | 476.00 | 518.00 | 555.00 | 572.00 | 568.00 | 534.00 | 483.00 | 417.00 | 369.00 | 345.00 | 348.00 | 357.00 | 357.00 | 346.00 | 324.00 | 301.00 | 276.00 | 260.00 | 251.00 | 247.00 | 240.00 | 232.00 |
Samoa | 69.00 | 78.00 | 91.00 | 101.00 | 100.00 | 90.00 | 78.00 | 67.00 | 53.00 | 41.00 | 32.00 | 28.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 |
Saint Thomas and Principe | 146.00 | 150.00 | 155.00 | 162.00 | 170.00 | 182.00 | 185.00 | 183.00 | 163.00 | 140.00 | 113.00 | 95.00 | 81.00 | 71.00 | 62.00 | 54.00 | 48.00 | 43.00 | 40.00 | 37.00 | 35.00 | 35.00 | 37.00 | 38.00 | 40.00 |
Saudi Arabia | 18.00 | 21.00 | 25.00 | 28.00 | 28.00 | 24.00 | 19.00 | 14.00 | 11.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 15.00 | 13.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 |
