Country | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aruba | 1.44 | 7.05 | 12.27 | 13.84 | 15.80 | 18.15 | 18.54 | 18.91 | 18.83 | 18.74 | 18.66 | 18.56 | 18.29 | ||||||
Afghanistan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | ||||||
Angola | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.31 | 0.67 | 0.52 | ||||||||
Albania | 0.01 | 0.16 | 0.32 | 2.03 | 2.92 | 3.35 | 4.07 | 5.06 | 5.75 | 6.53 | 7.60 | 8.23 | |||||||
Andorra | 1.60 | 4.76 | 7.95 | 12.73 | 17.85 | 22.79 | 25.85 | 29.17 | 31.45 | 33.09 | 34.34 | 35.01 | 35.89 | 37.92 | 39.82 | ||||
United Arab Emirates | 0.01 | 0.07 | 0.27 | 0.52 | 0.90 | 1.53 | 3.12 | 4.94 | 6.55 | 8.20 | 8.95 | 9.32 | 9.71 | 10.37 | 11.15 | 11.56 | 12.89 | 13.30 | |
Argentina | 0.25 | 0.39 | 0.68 | 1.42 | 2.40 | 4.06 | 6.61 | 7.85 | 8.77 | 9.98 | 11.23 | 12.53 | 15.08 | 15.57 | 16.26 | 16.94 | |||
Armenia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.46 | 1.34 | 3.16 | 5.42 | 7.14 | 8.17 | 9.14 | 9.58 | 10.13 | |||
Antigua and Barbuda | 2.03 | 7.03 | 1.85 | 2.68 | 5.84 | 18.56 | 8.16 | 6.81 | 14.67 | 17.39 | 11.83 | 10.89 | 9.99 | ||||||
Australia | 0.63 | 1.31 | 2.59 | 5.01 | 9.82 | 18.69 | 21.62 | 24.56 | 23.69 | 24.59 | 24.41 | 24.88 | 25.62 | 27.66 | 28.54 | 30.44 | |||
Austria | 0.64 | 2.38 | 3.98 | 5.57 | 7.38 | 10.62 | 14.25 | 17.30 | 19.52 | 20.73 | 22.44 | 24.40 | 24.88 | 25.17 | 26.28 | 27.67 | 28.69 | 29.38 | |
Azerbaijan | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.17 | 0.68 | 1.11 | 5.23 | 10.58 | 14.71 | 18.19 | 19.95 | 19.76 | 18.58 | ||||
Burundi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | ||||||||||
Belgium | 0.11 | 0.22 | 1.40 | 4.47 | 7.89 | 11.97 | 15.52 | 19.13 | 23.15 | 25.56 | 27.69 | 29.03 | 30.83 | 32.20 | 33.38 | 34.48 | 35.99 | 36.85 | 38.01 |
Benin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.21 | 0.28 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.67 | 0.81 | ||||
Burkina Faso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | ||||
Bangladesh | 0.03 | 0.03 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.39 | 0.97 | 1.95 | 3.05 | 3.77 | |||||||||
Bulgaria | 0.09 | 2.15 | 5.05 | 8.32 | 11.24 | 13.40 | 15.22 | 17.14 | 18.30 | 19.68 | 20.66 | 22.70 | 23.25 | ||||||
Bahrain | 0.17 | 0.68 | 1.26 | 1.82 | 2.44 | 4.06 | 6.61 | 8.39 | 11.71 | 12.38 | 22.55 | 22.41 | 22.52 | 21.39 | 18.61 | 16.82 | |||
Bahamas | 1.37 | 2.44 | 3.47 | 3.97 | 4.07 | 4.94 | 5.99 | 7.32 | 8.91 | 6.85 | 4.23 | 20.95 | 19.21 | 20.17 | 20.91 | 21.99 | |||
Bosnia and Herzegovina | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 0.35 | 1.03 | 2.19 | 4.88 | 7.58 | 10.16 | 11.21 | 12.24 | 13.48 | 14.18 | 16.62 | 17.37 | ||
Belarus | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 1.77 | 5.00 | 11.47 | 17.56 | 22.20 | 26.92 | 29.77 | 28.84 | 31.36 | 33.30 | ||||
Belize | 0.36 | 1.07 | 1.85 | 2.60 | 2.61 | 2.74 | 2.77 | 2.89 | 3.07 | 3.08 | 2.98 | 2.91 | 5.00 | 6.19 | |||||
Bermuda | 28.82 | 36.75 | 44.63 | 52.51 | 61.72 | 61.74 | 61.62 | 61.49 | 61.37 | 53.06 | 45.75 | ||||||||
Bolivia | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.35 | 0.81 | 0.96 | 0.94 | 0.71 | 1.11 | 1.44 | 1.59 | 1.64 | 2.57 | ||||
Brazil | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.19 | 0.41 | 0.53 | 1.72 | 1.74 | 2.53 | 4.01 | 5.22 | 6.06 | 7.22 | 9.06 | 9.62 | 10.66 | 11.68 | 12.25 | 12.97 |
Barbados | 10.09 | 10.89 | 11.68 | 14.11 | 17.06 | 17.73 | 20.54 | 20.04 | 22.23 | 23.62 | 23.82 | 27.17 | 27.23 | 30.08 | |||||
Brunei | 0.56 | 0.80 | 1.09 | 1.74 | 2.21 | 2.39 | 3.05 | 4.35 | 5.08 | 5.42 | 5.70 | 4.81 | 6.60 | 7.15 | 8.03 | 8.33 | |||
Bhutan | 0.30 | 0.48 | 1.21 | 1.81 | 2.26 | 2.72 | 3.26 | 3.59 | 3.94 | ||||||||||
Botswana | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.46 | 0.51 | 0.61 | 0.96 | 1.11 | 1.07 | 1.63 | 1.79 | 2.85 | |||||||
Central African Republic | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||
Canada | 0.46 | 1.91 | 4.60 | 9.15 | 11.24 | 14.29 | 16.97 | 21.72 | 24.67 | 27.51 | 29.49 | 30.49 | 31.70 | 32.72 | 33.56 | 34.38 | 35.38 | 36.32 | 37.27 |
Switzerland | 0.79 | 1.94 | 6.29 | 10.75 | 16.71 | 22.53 | 27.40 | 31.47 | 33.40 | 35.40 | 37.21 | 38.89 | 40.17 | 42.56 | 42.47 | 45.11 | 46.27 | ||
Chile | 0.05 | 0.43 | 1.19 | 2.20 | 2.96 | 4.34 | 6.13 | 7.81 | 8.48 | 9.74 | 10.43 | 11.62 | 12.40 | 13.03 | 14.01 | 15.17 | 15.97 | ||
China | 0.00 | 0.03 | 0.25 | 0.86 | 1.90 | 2.83 | 3.83 | 4.98 | 6.17 | 7.69 | 9.29 | 11.44 | 12.72 | 13.63 | 14.38 | 19.77 | 22.90 | ||
Ivory Coast | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.61 | 0.52 | 0.63 | |||||
Cameroon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.19 | |||||||
Congo (Kinshasa) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
Congo (Brazzaville) | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||
Colombia | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 0.30 | 0.74 | 1.43 | 2.71 | 3.92 | 4.62 | 5.69 | 7.11 | 8.26 | 9.39 | 10.28 | 11.16 | 11.80 | ||
Comoros | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.36 | ||||||
Cape Verde | 0.06 | 0.20 | 0.38 | 0.79 | 1.52 | 2.26 | 3.30 | 4.35 | 4.02 | 4.25 | 3.79 | 3.26 | 3.03 | ||||||
Costa Rica | 0.22 | 0.36 | 0.66 | 1.04 | 1.90 | 2.13 | 2.43 | 3.97 | 8.49 | 8.86 | 9.34 | 9.95 | 10.45 | 11.17 | 11.59 | ||||
Cuba | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | |||||||||
Curacao | 20.99 | 22.91 | 23.31 | 23.89 | 24.32 | 25.52 | |||||||||||||
Cayman Islands | 33.13 | 33.71 | 33.96 | 33.24 | 33.57 | 34.80 | 39.63 | 45.66 | 40.44 | ||||||||||
Cyprus | 0.26 | 0.60 | 1.01 | 1.68 | 3.09 | 6.02 | 9.18 | 18.74 | 21.81 | 23.49 | 24.99 | 25.53 | 26.59 | 28.55 | 30.91 | 33.03 | |||
Czech Republic | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.34 | 2.31 | 6.93 | 10.83 | 14.48 | 16.90 | 19.42 | 21.43 | 23.65 | 24.92 | 26.69 | 27.88 | 27.34 | 27.65 | ||
Germany | 0.32 | 2.51 | 3.83 | 5.33 | 8.35 | 12.87 | 17.89 | 23.63 | 27.24 | 30.01 | 31.51 | 32.88 | 33.76 | 34.62 | 35.78 | 37.19 | 38.05 | ||
Djibouti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.30 | 0.64 | 0.97 | 1.33 | 1.73 | 2.03 | 2.27 | 2.69 | 2.96 | ||
Dominica | 0.11 | 0.25 | 3.21 | 3.78 | 4.63 | 4.82 | 6.08 | 7.06 | 9.88 | 10.28 | 11.68 | 11.63 | 11.86 | 14.81 | 14.91 | 20.86 | 21.21 | ||
Denmark | 1.26 | 4.44 | 8.41 | 13.34 | 18.85 | 24.80 | 31.89 | 34.82 | 36.49 | 36.61 | 38.05 | 38.44 | 38.94 | 40.44 | 41.52 | 42.48 | 42.75 | ||
Dominican Republic | 0.17 | 0.40 | 0.65 | 1.09 | 1.81 | 2.45 | 3.19 | 3.90 | 4.18 | 4.71 | 5.06 | 5.70 | 6.44 | 6.47 | |||||
Algeria | 0.05 | 0.11 | 0.40 | 0.49 | 0.82 | 1.36 | 2.25 | 2.43 | 2.60 | 3.00 | 3.26 | 4.01 | 5.58 | 6.92 | |||||
Ecuador | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.19 | 0.33 | 0.70 | 1.07 | 1.63 | 1.48 | 4.32 | 5.45 | 6.73 | 8.26 | 9.74 | 9.74 | |||
Egypt | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.20 | 0.35 | 0.64 | 1.02 | 1.40 | 1.86 | 2.32 | 2.84 | 3.26 | 3.68 | 4.52 | 5.20 | ||||
Eritrea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||
Spain | 0.19 | 1.14 | 3.02 | 5.05 | 7.96 | 11.61 | 15.30 | 18.04 | 20.19 | 21.42 | 23.07 | 24.01 | 24.65 | 26.11 | 27.63 | 28.69 | 29.45 | ||
Estonia | 1.29 | 3.45 | 6.74 | 10.41 | 13.52 | 18.71 | 20.18 | 22.53 | 24.07 | 26.79 | 26.96 | 27.08 | 28.04 | 28.90 | 30.00 | 31.07 | |||
Ethiopia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.49 | 0.48 | 0.55 | |||||
Finland | 0.68 | 2.58 | 5.26 | 9.42 | 15.30 | 22.38 | 27.13 | 30.55 | 30.42 | 29.30 | 29.05 | 29.80 | 30.46 | 31.70 | 32.30 | 31.68 | 31.22 | ||
Fiji | 0.85 | 1.03 | 1.38 | 1.54 | 1.51 | 2.70 | 2.68 | 1.55 | 1.24 | 1.40 | 1.43 | 1.37 | |||||||
France | 0.02 | 0.09 | 0.33 | 1.01 | 2.76 | 5.90 | 10.76 | 15.41 | 20.55 | 25.32 | 28.50 | 31.57 | 33.74 | 35.78 | 37.51 | 38.79 | 40.17 | 41.34 | 42.35 |
Faroe Islands | 0.11 | 0.24 | 0.82 | 6.42 | 11.94 | 26.57 | 29.19 | 30.00 | 32.02 | 32.63 | 32.40 | 32.97 | 33.76 | 34.98 | 36.10 | 36.24 | |||
Micronesia | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.39 | 0.68 | 0.96 | 1.31 | 1.65 | 1.99 | 2.98 | 3.14 | 3.01 | |||||
Gabon | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 0.73 | |||||
United Kingdom | 0.09 | 0.56 | 2.28 | 5.22 | 10.21 | 16.42 | 21.47 | 25.60 | 28.22 | 28.97 | 30.86 | 32.98 | 34.54 | 36.49 | 37.38 | 38.61 | 39.18 | ||
Georgia | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.61 | 1.06 | 2.54 | 3.41 | 4.16 | 5.68 | 10.62 | 11.91 | 13.90 | 14.74 | 15.81 | |||
Ghana | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | ||||||
Gibraltar | 31.77 | 35.66 | 38.56 | 40.91 | 42.61 | 44.32 | 53.07 | 55.86 | |||||||||||
Guinea | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
Gambia | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | ||||||
Guinea Bissau | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | ||||||||||||
Equatorial Guinea | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.46 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | |||||||
Greece | 0.09 | 0.47 | 1.45 | 4.42 | 9.19 | 13.60 | 17.27 | 20.28 | 22.16 | 24.18 | 26.18 | 28.36 | 30.91 | 32.51 | |||||
Grenada | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 3.13 | 5.37 | 7.34 | 8.62 | 11.86 | 13.79 | 13.97 | 15.17 | 17.00 | 17.70 | 18.52 | 19.45 | ||||
Greenland | 0.21 | 5.84 | 12.52 | 16.19 | 18.56 | 21.20 | 22.17 | 21.91 | 21.00 | 20.04 | 18.95 | 18.19 | 17.46 | ||||||
Guatemala | 0.21 | 0.30 | 0.43 | 0.69 | 1.12 | 1.81 | 1.83 | 1.86 | 2.28 | 2.73 | 2.83 | 3.04 | |||||||
Guam | 1.12 | 1.22 | 1.31 | 1.41 | 1.51 | 1.61 | 1.71 | 1.71 | 1.89 | 1.88 | 1.86 | 1.84 | 1.82 | 1.79 | |||||
Guyana | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.66 | 0.87 | 1.42 | 2.60 | 3.77 | 4.61 | 5.63 | 6.65 | 7.64 | |||||||
Hong Kong | 0.17 | 1.28 | 6.50 | 10.39 | 15.03 | 18.36 | 22.01 | 24.06 | 25.99 | 27.38 | 27.78 | 29.30 | 30.75 | 32.40 | 31.55 | 31.03 | 31.42 | 32.10 | 35.46 |
Honduras | 0.01 | 0.74 | 0.77 | 0.85 | 1.91 | 2.34 | 2.56 | ||||||||||||
Croatia | 0.08 | 0.60 | 2.65 | 5.75 | 8.86 | 12.11 | 16.49 | 19.31 | 20.65 | 21.34 | 22.26 | 23.04 | 23.18 | 24.62 | |||||
Haiti | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||
Hungary | 0.03 | 0.31 | 1.10 | 2.61 | 4.06 | 6.45 | 11.90 | 14.46 | 17.62 | 19.71 | 21.56 | 23.14 | 24.02 | 26.09 | 25.98 | 27.43 | 28.46 | ||
Indonesia | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.34 | 0.42 | 0.78 | 0.95 | 1.12 | 1.21 | 1.30 | 1.34 | 1.56 | 1.89 | ||
India | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.20 | 0.27 | 0.45 | 0.65 | 0.91 | 1.09 | 1.21 | 1.19 | 1.24 | 1.32 | 1.44 | |||
Ireland | 0.27 | 1.04 | 3.72 | 7.76 | 13.29 | 17.68 | 20.48 | 22.14 | 22.83 | 23.67 | 24.30 | 25.70 | 26.91 | 27.70 | 28.48 | ||||
Iran | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.28 | 0.41 | 0.54 | 1.33 | 2.81 | 4.98 | 6.66 | 9.46 | 10.86 | 11.58 | ||
Iraq | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||||||||||||
Iceland | 0.03 | 0.84 | 3.67 | 8.46 | 14.34 | 19.02 | 26.29 | 29.18 | 32.80 | 34.27 | 34.12 | 34.34 | 34.65 | 34.81 | 35.65 | 35.92 | 36.95 | 37.62 | |
Israel | 0.72 | 3.71 | 9.97 | 15.15 | 18.62 | 21.02 | 22.06 | 23.70 | 23.69 | 23.75 | 24.91 | 25.34 | 25.90 | 27.24 | 27.44 | 28.13 | |||
Italy | 0.20 | 0.68 | 1.48 | 3.89 | 8.11 | 11.63 | 14.38 | 17.02 | 18.83 | 20.07 | 21.65 | 22.26 | 22.61 | 22.98 | 23.54 | 24.37 | 25.43 | ||
Jamaica | 0.12 | 0.34 | 0.34 | 1.01 | 1.68 | 2.53 | 3.43 | 3.58 | 4.11 | 4.26 | 4.29 | 4.44 | 5.06 | 5.41 | 8.14 | 10.12 | |||
Jordan | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.20 | 0.45 | 0.90 | 1.57 | 2.47 | 3.85 | 4.54 | 4.41 | 4.28 | 4.51 | 4.69 | 4.16 | 5.84 | |||
Japan | 0.03 | 0.17 | 0.68 | 3.04 | 7.44 | 11.79 | 15.43 | 18.35 | 20.80 | 22.24 | 23.66 | 25.80 | 26.78 | 28.04 | 28.39 | 29.04 | 29.76 | 30.65 | 31.47 |
Kazakhstan | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.20 | 1.76 | 2.17 | 3.67 | 5.46 | 7.41 | 10.06 | 11.91 | 12.93 | 13.72 | 13.68 | |||||
Kenya | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | |||||||
Kyrgyzstan | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.37 | 0.33 | 0.43 | 0.72 | 1.00 | 2.46 | 3.03 | 3.71 | 4.08 | ||||
Cambodia | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.21 | 0.25 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.43 | 0.53 | 0.61 | ||||
Kiribati | 0.36 | 0.44 | 0.54 | 0.72 | 0.79 | 0.87 | 0.86 | 0.79 | 0.68 | 0.48 | 0.11 | 0.07 | |||||||
Saint Kitts and Nevis | 1.07 | 4.19 | 9.09 | 13.23 | 17.66 | 19.69 | 21.73 | 25.13 | 27.89 | 23.79 | 24.26 | 24.54 | 25.59 | 29.57 | 29.31 | ||||
South Korea | 0.03 | 0.61 | 8.42 | 16.92 | 22.43 | 23.99 | 25.47 | 25.92 | 29.69 | 30.92 | 32.33 | 33.94 | 35.49 | 36.65 | 37.25 | 38.04 | 38.78 | 40.25 | 41.13 |
Kuwait | 0.25 | 0.51 | 0.61 | 0.91 | 1.09 | 1.24 | 1.37 | 1.48 | 1.58 | 1.54 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.38 | 1.53 | 2.76 | |||
Laos | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.52 | 0.34 | |||||
Lebanon | 1.21 | 2.39 | 4.64 | 7.63 | 8.98 | 10.25 | 9.95 | 22.80 | 25.39 | 25.62 | |||||||||
Liberia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||
Libya | 0.79 | 1.06 | 1.21 | 1.15 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 0.97 | 2.64 | ||||||||||
Saint Lucia | 0.87 | 2.32 | 4.23 | 4.28 | 6.51 | 8.99 | 10.61 | 11.55 | 11.90 | 13.59 | 13.55 | 15.35 | 15.37 | 15.93 | |||||
Liechtenstein | 4.25 | 4.39 | 13.76 | 24.80 | 28.55 | 40.22 | 43.70 | 44.58 | 42.22 | 37.36 | 39.33 | 40.67 | 41.97 | 41.90 | 42.41 | ||||
Sri Lanka | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.31 | 0.50 | 0.82 | 1.10 | 1.72 | 1.68 | 1.99 | 2.65 | 2.90 | 4.10 | |||
Lesotho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | ||||||
Lithuania | 0.07 | 0.58 | 1.98 | 3.87 | 7.12 | 11.38 | 17.52 | 18.77 | 20.43 | 22.14 | 23.91 | 25.39 | 27.72 | 26.66 | 27.79 | 28.70 | |||
Luxembourg | 0.28 | 1.31 | 3.43 | 8.08 | 15.31 | 21.22 | 27.02 | 29.39 | 31.34 | 33.15 | 32.88 | 32.40 | 33.28 | 34.80 | 35.95 | 36.73 | |||
Latvia | 0.01 | 0.14 | 0.43 | 0.85 | 2.18 | 2.73 | 4.99 | 15.62 | 19.27 | 21.53 | 20.80 | 22.06 | 23.11 | 24.19 | 24.74 | 24.79 | 25.64 | ||
Macau | 0.86 | 2.23 | 3.82 | 6.16 | 9.86 | 14.53 | 19.22 | 22.40 | 23.95 | 24.18 | 24.71 | 25.20 | 25.97 | 26.80 | 28.06 | 29.08 | 30.00 | ||
Morocco | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.83 | 1.29 | 1.56 | 1.59 | 1.53 | 1.59 | 1.86 | 2.12 | 2.56 | 2.97 | 3.38 | 3.65 | ||||
Monaco | 2.49 | 8.21 | 15.02 | 19.82 | 22.81 | 28.10 | 32.01 | 35.13 | 36.43 | 36.90 | 37.45 | 42.73 | 43.26 | 44.66 | 46.76 | 47.90 | 48.22 | ||
Moldova | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.28 | 0.59 | 1.44 | 3.17 | 5.21 | 7.58 | 10.06 | 11.91 | 13.46 | 14.71 | 15.55 | 16.33 | |||
Madagascar | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | ||||||||
Maldives | 0.07 | 0.17 | 0.25 | 1.10 | 2.07 | 3.38 | 4.89 | 4.81 | 4.78 | 5.31 | 5.34 | 5.90 | 5.64 | 6.47 | 7.22 | ||||
Mexico | 0.01 | 0.05 | 0.22 | 0.40 | 0.97 | 1.74 | 2.69 | 3.97 | 6.55 | 8.28 | 8.98 | 9.69 | 10.82 | 10.42 | 10.53 | 11.78 | 12.67 | ||
Marshall Islands | 2.44 | 2.60 | 1.89 | 1.88 | |||||||||||||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 0.60 | 1.74 | 4.79 | 8.62 | 11.08 | 12.31 | 13.38 | 14.83 | 16.06 | 16.79 | 17.18 | 17.88 | |||||||
Mali | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||||||||
Malta | 0.41 | 2.24 | 4.31 | 5.52 | 9.11 | 12.40 | 12.71 | 20.06 | 23.34 | 26.88 | 29.64 | 30.18 | 31.74 | 33.34 | 35.23 | 37.85 | 39.62 | ||
Burma (Myanmar) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||
Montenegro | 1.24 | 2.07 | 2.89 | 6.43 | 9.58 | 10.43 | 10.43 | 14.13 | 15.40 | 16.71 | 18.08 | 18.48 | |||||||
Mongolia | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 1.23 | 1.50 | 2.83 | 3.41 | 3.94 | 4.92 | 6.85 | 7.12 | 7.63 | |||
Mozambique | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | ||||||||
Mauritania | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | |||||||
Mauritius | 0.02 | 0.10 | 0.21 | 0.45 | 2.29 | 2.88 | 4.29 | 5.94 | 7.63 | 9.57 | 11.36 | 13.05 | 14.57 | 15.75 | 16.90 | ||||
Malawi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | |||||
Malaysia | 0.02 | 0.08 | 0.44 | 1.00 | 1.87 | 2.85 | 3.86 | 4.87 | 5.59 | 7.42 | 8.72 | 9.99 | 9.89 | 10.14 | 10.00 | 8.74 | |||
Namibia | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.43 | 0.79 | 1.06 | 1.55 | 1.76 | 1.93 | 2.19 | |||||||
New Caledonia | 0.06 | 0.32 | 0.75 | 2.29 | 4.20 | 6.72 | 8.61 | 10.63 | 13.63 | 15.50 | 17.12 | 18.92 | 20.90 | 22.44 | 21.04 | ||||
Niger | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | ||||||
Nigeria | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||
Nicaragua | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.34 | 0.49 | 0.76 | 1.37 | 1.26 | 1.44 | 1.69 | 2.17 | 1.81 | 1.86 | 2.79 | ||
Netherlands | 0.48 | 1.06 | 1.64 | 2.92 | 7.30 | 12.32 | 19.76 | 25.15 | 31.71 | 33.49 | 35.17 | 37.01 | 38.09 | 38.99 | 39.81 | 40.53 | 40.77 | 41.73 | 42.16 |
Norway | 0.52 | 1.96 | 4.53 | 8.74 | 14.64 | 21.44 | 26.66 | 30.87 | 33.01 | 34.50 | 35.23 | 36.12 | 37.20 | 37.89 | 38.83 | 39.71 | 40.37 | ||
Nepal | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.22 | 0.35 | 0.84 | 1.12 | 0.89 | 1.06 | 0.78 | ||||||||
Nauru | 9.48 | ||||||||||||||||||
New Zealand | 0.12 | 0.44 | 1.10 | 2.06 | 4.70 | 7.76 | 11.24 | 20.15 | 21.39 | 23.65 | 25.00 | 26.69 | 28.52 | 29.21 | 30.98 | 31.57 | 32.40 | ||
Oman | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.52 | 0.79 | 0.79 | 1.25 | 1.54 | 2.09 | 2.59 | 3.42 | 4.25 | 4.51 | 5.61 | 6.19 | ||||
Pakistan | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.23 | 0.46 | 0.66 | 0.85 | 0.89 | 1.08 | 0.95 | 0.86 | |||||||
Panama | 0.25 | 0.38 | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 3.29 | 4.30 | 5.52 | 6.48 | 7.02 | 7.56 | 7.75 | 7.95 | 7.90 | 7.93 | 9.55 | |||
