Country | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | ||||||
Albania | 12.80 | 11.80 | 10.80 | 11.08 | 11.37 | 11.65 | 11.93 | 12.22 | 12.50 | ||||
Algeria | 15.00 | ||||||||||||
Angola | 23.40 | 31.70 | 40.00 | 48.30 | 56.60 | ||||||||
Antigua and Barbuda | 21.30 | ||||||||||||
Argentina | 30.30 | 32.23 | 34.15 | 36.08 | 38.00 | ||||||||
Armenia | 11.50 | 16.58 | 21.65 | 26.73 | 31.80 | 30.18 | 28.55 | 26.93 | 25.30 | ||||
Azerbaijan | 14.60 | 13.65 | 12.70 | 11.75 | 10.80 | 9.23 | 7.65 | 6.08 | 4.50 | ||||
Bahamas | 58.30 | ||||||||||||
Bangladesh | 16.10 | 15.53 | 14.97 | 14.40 | 13.83 | 13.27 | 12.70 | ||||||
Barbados | 43.50 | ||||||||||||
Belarus | 18.60 | 30.03 | 41.47 | 52.90 | 51.04 | 49.18 | 47.32 | 45.46 | 43.60 | ||||
Belize | 30.40 | ||||||||||||
Benin | 45.40 | 44.16 | 42.91 | 41.67 | 40.43 | 39.19 | 37.94 | 36.70 | |||||
Bhutan | 31.30 | 33.30 | 35.30 | 37.30 | 39.30 | 41.30 | 43.30 | ||||||
Bolivia | 41.10 | 41.15 | 41.20 | 41.25 | 41.30 | ||||||||
Bosnia and Herzegovina | 21.60 | 24.40 | 27.20 | 30.00 | 32.80 | 31.40 | 30.00 | 28.60 | 27.20 | ||||
Botswana | 40.90 | 44.50 | 48.10 | 51.70 | 55.30 | ||||||||
Brazil | 50.20 | ||||||||||||
Bulgaria | 28.80 | 34.00 | 39.20 | 36.55 | 33.90 | 35.18 | 36.45 | 37.73 | 39.00 | ||||
Burkina Faso | 23.30 | 21.93 | 20.57 | 19.20 | |||||||||
Burundi | 34.80 | 35.95 | 37.10 | 38.25 | 39.40 | 40.55 | 41.70 | 42.85 | 44.00 | ||||
Cape Verde | 42.70 | 39.50 | 36.30 | 33.10 | |||||||||
Cambodia | 46.20 | ||||||||||||
Cameroon | 35.30 | 28.77 | 22.23 | 15.70 | 19.13 | 22.56 | 25.99 | 29.41 | 32.84 | 36.27 | 39.70 | ||
Central African Republic | 53.30 | ||||||||||||
Chad | 40.10 | ||||||||||||
Chile | 27.80 | 28.25 | 28.70 | 29.15 | 29.60 | ||||||||
China | 64.20 | ||||||||||||
Colombia | 43.00 | 41.08 | 39.15 | 37.23 | 35.30 | ||||||||
Congo (Kinshasa) | 21.20 | 25.63 | 30.05 | 34.48 | 38.90 | 30.97 | 23.03 | 15.10 | |||||
Congo (Brazzaville) | 31.80 | ||||||||||||
Costa Rica | 65.30 | 60.94 | 56.58 | 52.22 | 47.86 | 43.50 | |||||||
Ivory Coast | 61.90 | 56.54 | 51.19 | 45.83 | 40.47 | 35.11 | 29.76 | 24.40 | |||||
Croatia | 19.20 | 26.35 | 33.50 | 33.27 | 33.03 | 32.80 | 32.57 | 32.33 | 32.10 | ||||
Czech Republic | 17.80 | 19.60 | 21.40 | 23.20 | 25.00 | 26.45 | 27.90 | 29.35 | 30.80 | ||||
Djibouti | 22.30 | ||||||||||||
Dominica | 41.00 | ||||||||||||
Dominican Republic | 30.00 | ||||||||||||
Ecuador | 32.70 | 30.55 | 28.40 | 26.25 | 24.10 | ||||||||
Egypt | 20.90 | 34.00 | 30.42 | 26.84 | 23.26 | 19.68 | 16.10 | ||||||
El Salvador | 39.60 | 39.75 | 39.90 | 40.05 | 40.20 | 39.90 | 39.60 | 39.30 | 39.00 | 38.70 | 38.40 | ||
Eritrea | 4.20 | ||||||||||||
Estonia | 28.30 | 30.30 | 32.30 | 34.30 | 36.30 | 36.18 | 36.05 | 35.93 | 35.80 | ||||
Ethiopia | 30.90 | 31.78 | 32.66 | 33.54 | 34.42 | 35.30 | 35.53 | 35.75 | 35.98 | 36.20 | |||
Fiji | 49.10 | ||||||||||||
Gabon | 33.10 | ||||||||||||
Gambia | 21.30 | ||||||||||||
Georgia | 35.20 | 37.07 | 38.93 | 40.80 | 39.42 | 38.04 | 36.66 | 35.28 | 33.90 | ||||
Germany | 20.30 | ||||||||||||
Ghana | 44.00 | 41.93 | 39.87 | 37.80 | 35.73 | 33.67 | 31.60 | ||||||
Greece | 24.40 | ||||||||||||
Grenada | 57.30 | ||||||||||||
Guatemala | 28.40 | 32.35 | 36.30 | 40.25 | 44.20 | ||||||||
Guinea | 25.40 | 23.76 | 22.12 | 20.48 | 18.84 | 17.20 | 15.56 | 13.92 | 12.28 | 10.64 | 9.00 | ||
Guinea Bissau | 19.90 | ||||||||||||
Guyana | 58.30 | ||||||||||||
Honduras | 39.90 | 40.75 | 41.60 | 42.45 | 43.30 | ||||||||
Hungary | 36.50 | 37.98 | 39.45 | 40.93 | 42.40 | 43.58 | 44.75 | 45.93 | 47.10 | ||||
India | 9.10 | 9.30 | 9.50 | 9.70 | 9.90 | 10.10 | 10.30 | 10.50 | 10.70 | ||||
Indonesia | 42.80 | 39.35 | 35.90 | 32.45 | 29.00 | 25.55 | 22.10 | ||||||
Iraq | 6.80 | ||||||||||||
Ireland | 41.60 | ||||||||||||
Israel | 27.30 | ||||||||||||
Jamaica | 38.20 | ||||||||||||
Jordan | 13.10 | 13.47 | 13.84 | 14.21 | 14.59 | 14.96 | 15.33 | 15.70 | |||||
Kazakhstan | 29.40 | 30.65 | 31.90 | 33.15 | 34.40 | 32.88 | 31.35 | 29.83 | 28.30 | ||||
Kenya | 37.10 | 39.03 | 40.97 | 42.90 | 44.83 | 46.77 | 48.70 | ||||||
South Korea | 19.10 | ||||||||||||
Kosovo | 10.90 | 10.95 | 11.00 | 11.05 | 11.10 | ||||||||
Kyrgyzstan | 26.30 | 34.83 | 43.35 | 51.88 | 60.40 | 57.65 | 54.90 | 52.15 | 49.40 | ||||
Laos | 39.30 | 40.17 | 41.03 | 41.90 | 42.20 | 42.50 | 42.80 | 43.10 | |||||
Latvia | 36.30 | 38.80 | 41.30 | 43.80 | 46.30 | 43.80 | 41.30 | 38.80 | 36.30 | ||||
Lebanon | 33.50 | 36.00 | 38.50 | 41.00 | 43.50 | ||||||||
Lesotho | 18.40 | 21.36 | 24.31 | 27.27 | 30.23 | 33.19 | 36.14 | 39.10 | |||||
Liberia | 53.00 | ||||||||||||
Lithuania | 33.30 | 26.10 | 29.25 | 32.40 | 35.55 | 38.70 | 37.98 | 37.25 | 36.53 | 35.80 | |||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 18.60 | 23.05 | 27.50 | 31.95 | 36.40 | 34.80 | 33.20 | 31.60 | 30.00 | ||||
Madagascar | 50.00 | 47.90 | 45.80 | 43.70 | 41.60 | ||||||||
Malawi | 23.90 | 24.74 | 25.58 | 26.42 | 27.26 | 28.10 | |||||||
Malaysia | 13.10 | 14.64 | 16.18 | 17.71 | 19.25 | 20.79 | 22.33 | 23.86 | 25.40 | ||||
Mali | 18.30 | 31.63 | 44.97 | 58.30 | 51.13 | 43.97 | 36.80 | 29.63 | 22.47 | 15.30 | |||
Mauritania | 17.30 | 17.01 | 16.73 | 16.44 | 16.15 | 15.86 | 15.58 | 15.29 | 15.00 | ||||
Mauritius | 16.90 | ||||||||||||
Mexico | 24.80 | 25.03 | 25.25 | 25.48 | 25.70 | ||||||||
Micronesia | 86.80 | ||||||||||||
Moldova | 24.50 | 31.65 | 38.80 | 45.95 | 53.10 | 51.65 | 50.20 | 48.75 | 47.30 | ||||
Mongolia | 52.00 | 48.45 | 44.90 | 41.35 | 37.80 | ||||||||
Montenegro | 26.00 | 25.48 | 24.95 | 24.43 | 23.90 | ||||||||
Morocco | 13.10 | 16.13 | 19.17 | 22.20 | 25.23 | 28.27 | 31.30 | ||||||
Mozambique | 24.40 | ||||||||||||
Burma (Myanmar) | 27.30 | ||||||||||||
Namibia | 33.40 | 34.35 | 35.30 | 36.25 | 37.20 | 38.15 | 39.10 | 40.05 | 41.00 | ||||
Nepal | 27.30 | 25.93 | 24.55 | 23.18 | 21.80 | ||||||||
Nicaragua | 41.40 | 46.53 | 51.65 | 56.78 | 61.90 | ||||||||
Niger | 10.00 | 12.53 | 15.07 | 17.60 | |||||||||
Nigeria | 20.00 | 19.46 | 18.91 | 18.37 | 17.83 | 17.29 | 16.74 | 16.20 | |||||
Pakistan | 6.70 | 7.55 | 8.40 | 9.25 | 10.10 | 10.95 | 11.80 | ||||||
Panama | 37.10 | 34.00 | 30.90 | 27.80 | 24.70 | ||||||||
Papua New Guinea | 46.50 | ||||||||||||
Paraguay | 44.80 | 46.50 | 48.20 | 49.90 | 51.60 | ||||||||
Peru | 32.80 | 31.78 | 30.75 | 29.73 | 28.70 | ||||||||
Philippines | 69.40 | 69.37 | 69.33 | 69.30 | 69.27 | 69.23 | 69.20 | ||||||
Poland | 30.70 | 35.00 | 39.30 | 43.60 | 47.90 | 46.03 | 44.15 | 42.28 | 40.40 | ||||
Portugal | 50.80 | ||||||||||||
Romania | 26.10 | 31.55 | 37.00 | 42.45 | 47.90 | 47.68 | 47.45 | 47.23 | 47.00 | ||||
Russia | 23.90 | 26.20 | 28.50 | 30.80 | 33.10 | 31.57 | 30.03 | 28.50 | |||||
Rwanda | 41.00 | 41.34 | 41.68 | 42.02 | 42.36 | 42.70 | |||||||
Samoa | 79.80 | ||||||||||||
Senegal | 26.30 | 25.81 | 25.33 | 24.84 | 24.36 | 23.87 | 23.39 | 22.90 | |||||
Serbia | 23.00 | 24.45 | 25.90 | 27.35 | 28.80 | 29.05 | 29.30 | 29.55 | 29.80 | ||||
Sierra Leone | 7.90 | ||||||||||||
Slovakia | 11.80 | 16.25 | 20.70 | 25.15 | 29.60 | 29.63 | 29.65 | 29.68 | 29.70 | ||||
Slovenia | 29.10 | 32.38 | 35.65 | 38.93 | 42.20 | 40.28 | 38.35 | 36.43 | 34.50 | ||||
Solomon Islands | 47.40 | ||||||||||||
South Africa | 22.60 | ||||||||||||
South Sudan | 21.90 | ||||||||||||
Spain | 34.10 | ||||||||||||
Sri Lanka | 26.10 | ||||||||||||
Saint Kitts and Nevis | 57.80 | ||||||||||||
Saint Lucia | 32.10 | ||||||||||||
Saint Vincent and Grenadines | 76.00 | ||||||||||||
Sudan | 8.20 | ||||||||||||
Suriname | 18.30 | ||||||||||||
Swaziland | 28.60 | 29.34 | 30.08 | 30.82 | 31.56 | 32.30 | 33.04 | 33.78 | 34.52 | 35.26 | 36.00 | ||
Sweden | 52.50 | ||||||||||||
Syria | 14.40 | ||||||||||||
Tajikistan | 14.40 | 21.07 | 27.73 | 34.40 | 34.06 | 33.72 | 33.38 | 33.04 | 32.70 | ||||
Tanzania | 30.90 | 30.01 | 29.13 | 28.24 | 27.36 | 26.47 | 25.59 | 24.70 | |||||
Thailand | 64.40 | ||||||||||||
Timor Leste | 42.90 | 46.48 | 50.07 | 53.65 | 57.23 | 60.82 | 64.40 | ||||||
Togo | 31.80 | 30.87 | 29.94 | 29.01 | 28.09 | 27.16 | 26.23 | 25.30 | |||||
Tonga | 65.30 | ||||||||||||
Trinidad and Tobago | 45.10 | ||||||||||||
Tunisia | 49.50 | ||||||||||||
Turkey | 9.00 | 11.40 | 21.17 | 30.93 | 40.70 | 37.64 | 34.58 | 31.52 | 28.46 | 25.40 | |||
Uganda | 34.70 | 33.54 | 32.39 | 31.23 | 30.07 | 28.91 | 27.76 | 26.60 | |||||
Ukraine | 27.10 | 33.77 | 40.43 | 47.10 | 43.98 | 40.86 | 37.74 | 34.62 | 31.50 | ||||
Uruguay | 41.60 | 36.98 | 32.35 | 27.73 | 23.10 | ||||||||
Uzbekistan | 14.50 | 22.93 | 31.37 | 39.80 | 37.68 | 35.56 | 33.44 | 31.32 | 29.20 | ||||
Vanuatu | 51.40 | ||||||||||||
Venezuela | 30.70 | ||||||||||||
Vietnam | 59.20 | 57.85 | 56.50 | 55.15 | 53.80 | 52.45 | 51.10 | ||||||
West Bank and Gaza | 18.00 | 17.23 | 16.46 | 15.69 | 14.91 | 14.14 | 13.37 | 12.60 | |||||
Yemen | 6.40 | 6.47 | 6.53 | 6.60 | |||||||||
Zambia | 37.20 | 39.30 | 41.40 | 43.50 | 45.60 | 47.70 | 49.80 | ||||||
Zimbabwe | 56.20 | 53.46 | 50.72 | 47.98 | 45.24 | 42.50 |
Firms with female participation in ownership are the percentage of firms with a woman among the principal owners.
Source: World Bank