Country | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2.62 | 3.02 | 3.41 | 3.81 | 4.93 | 6.04 | 7.16 |
Albania | 22.67 | 26.31 | 29.95 | 33.59 | 35.10 | 36.60 | 38.10 |
Algeria | 20.41 | 26.96 | 33.52 | 40.07 | 36.47 | 32.87 | 29.27 |
Angola | 38.93 | 33.40 | 27.86 | 22.33 | |||
Argentina | 31.82 | 38.16 | 44.51 | 50.85 | 50.82 | 50.79 | 50.76 |
Armenia | 18.15 | 17.01 | 15.88 | 14.74 | 23.47 | 32.19 | 40.91 |
Australia | 98.59 | 98.74 | 98.89 | 99.04 | 99.09 | 99.14 | 99.20 |
Austria | 96.56 | 96.83 | 97.10 | 97.37 | 97.71 | 98.04 | 98.38 |
Azerbaijan | 14.26 | 18.14 | 22.02 | 25.90 | 26.50 | 27.11 | 27.72 |
Bahrain | 48.78 | 54.77 | 60.75 | 66.74 | 69.63 | 72.52 | 75.41 |
Bangladesh | 26.01 | 26.16 | 26.31 | 26.45 | 29.58 | 32.71 | 35.84 |
Belarus | 58.07 | 62.70 | 67.33 | 71.96 | 75.09 | 78.21 | 81.34 |
Belgium | 97.18 | 97.96 | 98.73 | 99.51 | 99.28 | 99.05 | 98.82 |
Belize | 52.28 | ||||||
Benin | 9.81 | 11.07 | 12.33 | 13.60 | 18.59 | 23.59 | 28.59 |
Bhutan | 27.68 | ||||||
Bolivia | 25.11 | 29.42 | 33.73 | 38.04 | 43.31 | 48.58 | 53.85 |
Bosnia and Herzegovina | 47.72 | 47.50 | 47.28 | 47.06 | 49.62 | 52.18 | 54.74 |
Botswana | 28.36 | 35.15 | 41.94 | 48.74 | 48.09 | 47.44 | 46.79 |
Brazil | 51.02 | 55.60 | 60.19 | 64.77 | 65.69 | 66.60 | 67.51 |
Bulgaria | 55.45 | 58.02 | 60.59 | 63.16 | 66.65 | 70.14 | 73.64 |
Burkina Faso | 10.81 | 11.43 | 12.04 | 12.65 | 19.93 | 27.22 | 34.50 |
Burma (Myanmar) | 17.40 | 20.26 | 23.12 | 25.98 | |||
Burundi | 5.93 | 6.19 | 6.46 | 6.73 | |||
Cambodia | 3.71 | 9.31 | 14.90 | 20.50 | 20.84 | 21.18 | 21.53 |
Cameroon | 10.88 | 10.65 | 10.41 | 10.18 | 16.80 | 23.41 | 30.03 |
Canada | 97.23 | 97.89 | 98.54 | 99.20 | 99.42 | 99.63 | 99.85 |
Central African Republic | 3.41 | 4.46 | 5.51 | 6.56 | 7.62 | 8.67 | 9.72 |
Chad | 6.77 | 7.12 | 7.47 | 7.83 | 10.17 | 12.51 | 14.85 |
Chile | 40.97 | 47.04 | 53.10 | 59.16 | 63.20 | 67.24 | 71.27 |
China | 60.01 | 65.42 | 70.84 | 76.25 | 76.29 | 76.33 | 76.36 |
Colombia | 25.35 | 28.22 | 31.09 | 33.95 | 36.79 | 39.63 | 42.47 |
Comoros | 17.89 | ||||||
Congo (Brazzaville) | 7.56 | 10.03 | 12.49 | 14.96 | 16.97 | 18.98 | 20.99 |
Congo (Kinshasa) | 2.75 | 6.61 | 10.47 | 14.32 | 17.62 | 20.92 | 24.22 |
Costa Rica | 40.66 | 47.19 | 53.71 | 60.24 | 60.45 | 60.67 | 60.88 |
Croatia | 87.18 | 87.35 | 87.52 | 87.69 | 86.03 | 84.36 | 82.70 |
Cyprus | 83.07 | 85.48 | 87.88 | 90.29 | 90.20 | 90.11 | 90.01 |
Czech Republic | 80.51 | 80.13 | 79.75 | 79.37 | 79.11 | 78.85 | 78.58 |
Denmark | 99.50 | 99.67 | 99.83 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Djibouti | 8.76 | ||||||
Dominican Republic | 37.38 | 43.57 | 49.76 | 55.95 | 55.35 | 54.75 | 54.14 |
Ecuador | 33.16 | 35.71 | 38.27 | 40.82 | 41.42 | 42.01 | 42.61 |
Egypt | 6.52 | 7.45 | 8.38 | 9.31 | 15.20 | 21.10 | 26.99 |
El Salvador | 10.13 | 17.39 | 24.65 | 31.91 | 29.40 | 26.89 | 24.38 |
Estonia | 97.26 | 97.33 | 97.40 | 97.47 | 97.77 | 98.07 | 98.38 |
Ethiopia | 21.00 | 23.69 | 26.39 | 29.08 | |||
Finland | 99.82 | 99.88 | 99.94 | 100.00 | 99.86 | 99.72 | 99.59 |
France | 96.57 | 96.20 | 95.84 | 95.47 | 94.07 | 92.68 | 91.29 |
Gabon | 17.17 | 21.69 | 26.22 | 30.74 | 38.39 | 46.05 | 53.70 |
Georgia | 34.92 | 36.54 | 38.15 | 39.76 | 47.71 | 55.66 | 63.61 |
Germany | 98.70 | 98.95 | 99.20 | 99.44 | 99.36 | 99.28 | 99.20 |
Ghana | 27.09 | 31.18 | 35.28 | 39.38 | 44.16 | 48.94 | 53.72 |
Greece | 75.71 | 79.34 | 82.98 | 86.61 | 85.92 | 85.23 | 84.54 |
Guatemala | 15.59 | 21.96 | 28.33 | 34.69 | 37.16 | 39.62 | 42.09 |
Guinea | 2.93 | 3.33 | 3.72 | 4.12 | 9.30 | 14.49 | 19.67 |
Haiti | 21.07 | 19.42 | 17.77 | 16.12 | 20.76 | 25.40 | 30.05 |
Honduras | 14.92 | 18.96 | 23.00 | 27.03 | 31.67 | 36.31 | 40.95 |
Hong Kong | 89.08 | 91.47 | 93.87 | 96.27 | 95.74 | 95.22 | 94.70 |
Hungary | 73.06 | 72.87 | 72.69 | 72.50 | 72.38 | 72.27 | 72.16 |
India | 26.49 | 32.04 | 37.59 | 43.13 | 54.30 | 65.47 | 76.64 |
Indonesia | 19.21 | 25.29 | 31.38 | 37.46 | 42.09 | 46.72 | 51.35 |
Iran | 61.88 | 70.36 | 78.84 | 87.32 | 88.75 | 90.18 | 91.61 |
Iraq | 7.55 | 7.51 | 7.48 | 7.44 | 11.46 | 15.48 | 19.50 |
Ireland | 92.20 | 93.06 | 93.91 | 94.77 | 94.95 | 95.13 | 95.31 |
Israel | 92.44 | 91.63 | 90.82 | 90.02 | 91.24 | 92.47 | 93.70 |
Italy | 64.35 | 70.62 | 76.89 | 83.16 | 85.98 | 88.80 | 91.62 |
Ivory Coast | 29.16 | 31.30 | 33.43 | 35.56 | |||
Jamaica | 67.12 | 70.67 | 74.22 | 77.76 | |||
Japan | 96.84 | 96.90 | 96.96 | 97.02 | 97.37 | 97.71 | 98.06 |
Jordan | 17.36 | 16.75 | 16.14 | 15.53 | 19.22 | 22.92 | 26.61 |
Kazakhstan | 43.73 | 47.68 | 51.63 | 55.59 | 57.15 | 58.72 | 60.29 |
Kenya | 39.18 | 49.83 | 60.48 | 71.13 | 73.34 | 75.54 | 77.75 |
Kosovo | 31.45 | 33.08 | 34.70 | 36.32 | 38.79 | 41.25 | 43.72 |
Kuwait | 79.61 | 74.40 | 69.20 | 64.00 | 67.15 | 70.31 | 73.46 |
Kyrgyzstan | 3.94 | 8.94 | 13.93 | 18.93 | 25.57 | 32.21 | 38.85 |
Laos | 26.16 | 27.11 | 28.06 | 29.02 | 29.97 | 30.92 | 31.87 |
Latvia | 92.05 | 91.42 | 90.80 | 90.17 | 90.96 | 91.75 | 92.54 |
Lebanon | 25.90 | 28.24 | 30.58 | 32.91 | 32.91 | 32.91 | 32.91 |
Lesotho | 16.87 | 21.80 | 26.73 | 31.66 | 36.60 | 41.53 | 46.46 |
Liberia | 14.68 | 16.93 | 19.18 | 21.42 | 23.67 | 25.92 | 28.16 |
Libya | 59.62 | ||||||
Lithuania | 76.07 | 76.67 | 77.27 | 77.88 | 78.92 | 79.97 | 81.01 |
Luxembourg | 95.33 | 95.78 | 96.24 | 96.69 | 97.19 | 97.68 | 98.18 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 71.54 | 69.04 | 66.53 | 64.03 | 66.98 | 69.93 | 72.89 |
Madagascar | 4.61 | 5.87 | 7.12 | 8.37 | 11.02 | 13.67 | 16.31 |
Malawi | 16.88 | 15.91 | 14.95 | 13.98 | 19.27 | 24.56 | 29.85 |
Malaysia | 63.10 | 68.09 | 73.09 | 78.09 | 79.55 | 81.02 | 82.48 |
Mali | 6.91 | 9.50 | 12.10 | 14.69 | 18.36 | 22.04 | 25.71 |
Malta | 94.07 | 94.59 | 95.10 | 95.62 | 96.07 | 96.52 | 96.96 |
Mauritania | 12.09 | 15.06 | 18.03 | 21.00 | 19.16 | 17.32 | 15.49 |
Mauritius | 74.73 | 76.49 | 78.24 | 80.00 | 82.37 | 84.74 | 87.11 |
Mexico | 21.97 | 27.61 | 33.25 | 38.90 | 37.03 | 35.16 | 33.29 |
Moldova | 17.17 | 17.77 | 18.37 | 18.98 | 27.50 | 36.03 | 44.55 |
Mongolia | 82.36 | 85.98 | 89.59 | 93.21 | 93.79 | 94.37 | 94.95 |
Montenegro | 48.93 | 51.92 | 54.92 | 57.91 | 61.13 | 64.35 | 67.57 |
Morocco | 16.81 | ||||||
Mozambique | 32.87 | ||||||
Namibia | 56.77 | 64.73 | 72.70 | 80.66 | |||
Nepal | 21.22 | 24.57 | 27.92 | 31.27 | 34.71 | 38.16 | 41.60 |
Netherlands | 98.40 | 98.66 | 98.92 | 99.18 | 99.40 | 99.61 | 99.83 |
New Zealand | 99.45 | 99.37 | 99.30 | 99.22 | 99.26 | 99.30 | 99.34 |
Nicaragua | 12.82 | 13.35 | 13.89 | 14.43 | 17.88 | 21.34 | 24.79 |
Niger | 1.45 | 2.41 | 3.36 | 4.31 | 6.51 | 8.71 | 10.91 |
Nigeria | 25.99 | 28.67 | 31.35 | 34.02 | 31.77 | 29.53 | 27.28 |
Norway | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Oman | 63.53 | ||||||
Pakistan | 2.95 | 3.58 | 4.21 | 4.84 | 5.57 | 6.30 | 7.03 |
Panama | 23.31 | 28.98 | 34.66 | 40.33 | 41.00 | 41.67 | 42.34 |
Paraguay | 22.71 | 26.60 | 30.49 | 34.38 | 38.27 | 42.16 | 46.05 |
Peru | 17.56 | 19.21 | 20.85 | 22.50 | 26.48 | 30.46 | 34.44 |
Philippines | 33.71 | 35.09 | 36.47 | 37.85 | 38.18 | 38.52 | 38.85 |
Poland | 68.29 | 69.84 | 71.40 | 72.96 | 77.96 | 82.96 | 87.96 |
Portugal | 77.80 | 80.57 | 83.34 | 86.11 | 87.61 | 89.12 | 90.62 |
Puerto Rico | 66.09 | ||||||
Qatar | 61.57 | ||||||
Romania | 41.06 | 46.33 | 51.60 | 56.87 | 55.78 | 54.68 | 53.59 |
Russia | 47.70 | 55.20 | 62.70 | 70.19 | 72.17 | 74.15 | 76.13 |
Rwanda | 28.25 | 30.61 | 32.96 | 35.32 | 38.53 | 41.75 | 44.96 |
Saudi Arabia | 15.23 | 30.54 | 45.84 | 61.15 | 60.16 | 59.16 | 58.17 |
Senegal | 5.45 | 7.43 | 9.42 | 11.40 | 20.42 | 29.43 | 38.45 |
Serbia | 62.32 | 69.20 | 76.08 | 82.97 | 78.69 | 74.41 | 70.13 |
Sierra Leone | 12.80 | 12.70 | 12.60 | 12.50 | 13.45 | 14.41 | 15.36 |
Singapore | 98.21 | 97.50 | 96.79 | 96.07 | 96.15 | 96.23 | 96.31 |
Slovakia | 78.92 | 79.27 | 79.62 | 79.97 | 81.03 | 82.08 | 83.13 |
Slovenia | 98.11 | 97.73 | 97.36 | 96.98 | 96.96 | 96.95 | 96.94 |
Somalia | 33.66 | ||||||
South Africa | 51.02 | 57.47 | 63.92 | 70.36 | 70.24 | 70.11 | 69.99 |
South Korea | 93.11 | 93.20 | 93.29 | 93.38 | 93.82 | 94.25 | 94.69 |
South Sudan | 4.71 | ||||||
Spain | 91.66 | 93.63 | 95.60 | 97.57 | 95.59 | 93.62 | 91.64 |
Sri Lanka | 67.24 | 72.53 | 77.82 | 83.11 | 79.89 | 76.66 | 73.44 |
Sudan | 4.35 | 6.23 | 8.11 | 9.98 | |||
Swaziland | 27.41 | ||||||
Sweden | 99.01 | 99.26 | 99.51 | 99.76 | 99.84 | 99.92 | 100.00 |
Switzerland | 96.69 | 97.42 | 98.14 | 98.86 | |||
Syria | 19.59 | ||||||
Tajikistan | 2.14 | 4.45 | 6.77 | 9.09 | 20.10 | 31.12 | 42.13 |
Tanzania | 13.82 | 20.66 | 27.50 | 34.33 | 36.94 | 39.55 | 42.15 |
Thailand | 72.64 | 73.57 | 74.51 | 75.44 | 76.89 | 78.33 | 79.78 |
Togo | 9.22 | 11.18 | 13.15 | 15.11 | 22.61 | 30.10 | 37.59 |
Trinidad and Tobago | 69.86 | 70.48 | 71.10 | 71.73 | 72.35 | 72.98 | 73.60 |
Tunisia | 20.70 | 23.26 | 25.81 | 28.36 | |||
Turkey | 32.68 | 36.61 | 40.53 | 44.46 | 47.74 | 51.02 | 54.29 |
Turkmenistan | 0.79 | 6.58 | 12.37 | 18.16 | 23.94 | 29.73 | 35.52 |
Uganda | 15.06 | 22.25 | 29.44 | 36.63 | 41.99 | 47.35 | 52.71 |
Ukraine | 39.21 | 43.37 | 47.53 | 51.69 | 54.90 | 58.11 | 61.32 |
United Arab Emirates | 47.21 | 54.03 | 60.86 | 67.68 | 70.59 | 73.50 | 76.42 |
United Kingdom | 97.65 | 97.99 | 98.32 | 98.65 | 97.79 | 96.93 | 96.07 |
United States | 84.07 | 87.65 | 91.22 | 94.80 | 94.09 | 93.39 | 92.69 |
Uruguay | 23.83 | 29.64 | 35.45 | 41.27 | 47.72 | 54.17 | 60.63 |
Uzbekistan | 21.29 | 27.31 | 33.32 | 39.34 | 38.21 | 37.09 | 35.97 |
Venezuela | 36.15 | 41.85 | 47.56 | 53.26 | 58.85 | 64.44 | 70.04 |
Vietnam | 18.91 | 23.28 | 27.66 | 32.03 | 31.49 | 30.96 | 30.42 |
Yemen | 1.09 | 1.28 | 1.48 | 1.67 | |||
Zambia | 23.34 | 26.64 | 29.94 | 33.25 | 35.59 | 37.94 | 40.28 |
Zimbabwe | 37.12 | 34.41 | 31.69 | 28.98 | 36.54 | 44.10 | 51.66 |
Account ownership denotes the percentage of respondents who report having an account (by themselves or together with someone else) at a bank or another type of financial institution or report personally using a mobile money service in the past 12 months (female, % age 15+).
Source: World Bank