Country | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 15.42 | 15.54 | 15.66 | 15.78 | 18.04 | 20.29 | 22.54 |
Albania | 33.66 | 36.62 | 39.57 | 42.52 | 42.36 | 42.20 | 42.04 |
Algeria | 46.13 | 51.05 | 55.98 | 60.91 | 59.36 | 57.81 | 56.25 |
Angola | 39.48 | 38.36 | 37.25 | 36.13 | |||
Argentina | 34.61 | 39.56 | 44.51 | 49.46 | 48.46 | 47.46 | 46.47 |
Armenia | 16.72 | 18.18 | 19.65 | 21.12 | 32.66 | 44.21 | 55.75 |
Australia | 99.59 | 99.29 | 98.98 | 98.67 | 99.07 | 99.46 | 99.85 |
Austria | 97.74 | 97.18 | 96.62 | 96.06 | 96.68 | 97.31 | 97.93 |
Azerbaijan | 15.62 | 21.28 | 26.95 | 32.61 | 31.55 | 30.50 | 29.44 |
Bahrain | 78.98 | 82.73 | 86.49 | 90.25 | 88.93 | 87.62 | 86.31 |
Bangladesh | 37.29 | 36.65 | 36.01 | 35.37 | 45.11 | 54.85 | 64.59 |
Belarus | 59.24 | 63.50 | 67.76 | 72.02 | 74.99 | 77.96 | 80.93 |
Belgium | 95.30 | 95.76 | 96.23 | 96.69 | 97.28 | 97.86 | 98.45 |
Belize | 44.09 | ||||||
Benin | 11.15 | 14.02 | 16.89 | 19.76 | 29.38 | 39.00 | 48.62 |
Bhutan | 38.99 | ||||||
Bolivia | 31.12 | 36.00 | 40.88 | 45.76 | 48.83 | 51.91 | 54.98 |
Bosnia and Herzegovina | 67.23 | 64.42 | 61.62 | 58.82 | 60.27 | 61.72 | 63.18 |
Botswana | 32.16 | 39.85 | 47.54 | 55.23 | 55.56 | 55.89 | 56.21 |
Brazil | 61.10 | 64.63 | 68.16 | 71.69 | 72.07 | 72.46 | 72.85 |
Bulgaria | 49.90 | 54.20 | 58.50 | 62.80 | 65.40 | 68.01 | 70.62 |
Burkina Faso | 15.70 | 15.82 | 15.95 | 16.08 | 27.81 | 39.55 | 51.28 |
Burundi | 8.62 | 8.25 | 7.87 | 7.50 | |||
Cambodia | 3.60 | 10.49 | 17.39 | 24.29 | 23.47 | 22.66 | 21.85 |
Cameroon | 18.81 | 17.27 | 15.72 | 14.18 | 22.53 | 30.89 | 39.24 |
Canada | 94.28 | 95.85 | 97.43 | 99.00 | 99.20 | 99.40 | 99.59 |
Central African Republic | 3.19 | 5.67 | 8.15 | 10.63 | 13.12 | 15.60 | 18.08 |
Chad | 11.46 | 13.46 | 15.46 | 17.46 | 21.32 | 25.17 | 29.03 |
Chile | 43.44 | 51.57 | 59.69 | 67.82 | 71.13 | 74.44 | 77.75 |
China | 67.58 | 72.18 | 76.77 | 81.37 | 82.23 | 83.10 | 83.97 |
Colombia | 35.94 | 38.76 | 41.59 | 44.42 | 46.10 | 47.77 | 49.45 |
Comoros | 25.70 | ||||||
Congo (Kinshasa) | 4.66 | 9.99 | 15.33 | 20.67 | 22.91 | 25.15 | 27.39 |
Congo (Brazzaville) | 12.51 | 14.73 | 16.94 | 19.16 | 23.18 | 27.20 | 31.22 |
Costa Rica | 60.20 | 63.21 | 66.22 | 69.22 | 71.30 | 73.38 | 75.46 |
Ivory Coast | 39.20 | 41.67 | 44.13 | 46.60 | |||
Croatia | 89.72 | 87.90 | 86.07 | 84.25 | 86.11 | 87.97 | 89.84 |
Cyprus | 87.62 | 88.41 | 89.21 | 90.00 | 89.11 | 88.21 | 87.32 |
Czech Republic | 80.80 | 82.26 | 83.71 | 85.16 | 84.64 | 84.11 | 83.58 |
Denmark | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.94 | 99.89 | 99.83 |
Djibouti | 16.63 | ||||||
Dominican Republic | 39.18 | 43.52 | 47.86 | 52.19 | 54.25 | 56.30 | 58.36 |
Ecuador | 40.46 | 44.27 | 48.07 | 51.87 | 54.66 | 57.45 | 60.24 |
Egypt | 12.81 | 14.80 | 16.78 | 18.76 | 25.39 | 32.02 | 38.65 |
El Salvador | 17.62 | 25.70 | 33.79 | 41.87 | 40.44 | 39.01 | 37.58 |
Estonia | 96.29 | 96.83 | 97.38 | 97.92 | 97.80 | 97.67 | 97.55 |
Swaziland | 29.74 | ||||||
Ethiopia | 22.62 | 28.73 | 34.84 | 40.94 | |||
Finland | 99.46 | 99.64 | 99.82 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
France | 97.49 | 97.59 | 97.69 | 97.79 | 97.52 | 97.25 | 96.98 |
Gabon | 20.76 | 25.65 | 30.53 | 35.42 | 44.88 | 54.34 | 63.80 |
Georgia | 30.65 | 33.62 | 36.58 | 39.55 | 45.87 | 52.18 | 58.49 |
Germany | 97.54 | 97.71 | 97.88 | 98.05 | 98.39 | 98.74 | 99.08 |
Ghana | 31.85 | 35.12 | 38.40 | 41.67 | 48.38 | 55.08 | 61.79 |
Greece | 80.34 | 83.05 | 85.77 | 88.48 | 87.80 | 87.13 | 86.45 |
Guatemala | 29.89 | 36.18 | 42.47 | 48.76 | 47.96 | 47.16 | 46.36 |
Guinea | 4.45 | 6.23 | 8.01 | 9.80 | 15.62 | 21.44 | 27.26 |
Haiti | 22.96 | 22.54 | 22.11 | 21.68 | 26.24 | 30.80 | 35.35 |
Honduras | 26.27 | 29.55 | 32.82 | 36.09 | 40.81 | 45.52 | 50.24 |
Hong Kong | 88.25 | 90.84 | 93.42 | 96.01 | 96.00 | 96.00 | 95.99 |
Hungary | 72.21 | 72.14 | 72.06 | 71.98 | 74.04 | 76.10 | 78.16 |
India | 43.74 | 50.08 | 56.42 | 62.76 | 69.51 | 76.26 | 83.01 |
Indonesia | 19.97 | 24.85 | 29.73 | 34.62 | 38.49 | 42.37 | 46.25 |
Iran | 85.17 | 89.16 | 93.15 | 97.14 | 96.91 | 96.68 | 96.45 |
Iraq | 13.48 | 13.84 | 14.21 | 14.57 | 18.32 | 22.07 | 25.82 |
Ireland | 95.74 | 95.38 | 95.01 | 94.65 | 94.89 | 95.13 | 95.38 |
Israel | 88.40 | 88.90 | 89.39 | 89.89 | 90.56 | 91.23 | 91.89 |
Italy | 79.13 | 83.38 | 87.62 | 91.87 | 93.29 | 94.71 | 96.14 |
Jamaica | 75.07 | 76.45 | 77.82 | 79.20 | |||
Japan | 95.97 | 96.06 | 96.15 | 96.24 | 96.98 | 97.72 | 98.46 |
Jordan | 33.67 | 33.55 | 33.43 | 33.31 | 40.97 | 48.63 | 56.28 |
Kazakhstan | 40.23 | 44.15 | 48.08 | 52.00 | 53.63 | 55.26 | 56.90 |
Kenya | 45.65 | 56.65 | 67.65 | 78.66 | 81.05 | 83.44 | 85.84 |
South Korea | 92.98 | 93.79 | 94.59 | 95.39 | 95.27 | 95.14 | 95.02 |
Kosovo | 57.27 | 57.99 | 58.71 | 59.44 | 60.01 | 60.58 | 61.15 |
Kuwait | 92.70 | 88.23 | 83.77 | 79.30 | 80.64 | 81.97 | 83.31 |
Kyrgyzstan | 3.55 | 8.35 | 13.15 | 17.95 | 25.69 | 33.43 | 41.17 |
Laos | 27.44 | 27.22 | 27.00 | 26.78 | 26.56 | 26.34 | 26.12 |
Latvia | 86.74 | 87.92 | 89.10 | 90.28 | 91.54 | 92.81 | 94.08 |
Lebanon | 49.40 | 53.73 | 58.07 | 62.41 | 60.50 | 58.60 | 56.69 |
Lesotho | 20.24 | 24.30 | 28.36 | 32.42 | 36.48 | 40.54 | 44.60 |
Liberia | 22.99 | 26.44 | 29.88 | 33.32 | 36.77 | 40.21 | 43.66 |
Libya | 70.69 | ||||||
Lithuania | 71.01 | 73.32 | 75.63 | 77.94 | 80.33 | 82.73 | 85.12 |
Luxembourg | 93.75 | 94.38 | 95.01 | 95.64 | 96.87 | 98.11 | 99.35 |
Madagascar | 6.50 | 7.25 | 8.00 | 8.74 | 12.37 | 15.99 | 19.61 |
Malawi | 16.17 | 18.27 | 20.37 | 22.47 | 27.63 | 32.78 | 37.94 |
Malaysia | 69.22 | 73.82 | 78.42 | 83.01 | 84.65 | 86.28 | 87.92 |
Mali | 9.56 | 14.92 | 20.28 | 25.64 | 32.24 | 38.85 | 45.46 |
Malta | 96.57 | 96.74 | 96.92 | 97.09 | 97.32 | 97.55 | 97.78 |
Mauritania | 23.30 | 23.82 | 24.33 | 24.84 | 25.32 | 25.80 | 26.29 |
Mauritius | 85.82 | 85.41 | 85.00 | 84.59 | 87.29 | 90.00 | 92.71 |
Mexico | 33.19 | 35.26 | 37.33 | 39.40 | 39.97 | 40.53 | 41.10 |
Moldova | 19.09 | 18.20 | 17.30 | 16.40 | 25.25 | 34.09 | 42.94 |
Mongolia | 72.84 | 78.66 | 84.48 | 90.30 | 90.47 | 90.64 | 90.81 |
Montenegro | 52.15 | 55.40 | 58.65 | 61.89 | 64.33 | 66.76 | 69.19 |
Morocco | 41.47 | ||||||
Mozambique | 51.07 | ||||||
Burma (Myanmar) | 28.60 | 27.73 | 26.87 | 26.01 | |||
Namibia | 61.12 | 67.62 | 74.11 | 80.60 | |||
Nepal | 29.56 | 31.95 | 34.34 | 36.72 | 41.14 | 45.56 | 49.98 |
Netherlands | 98.97 | 99.12 | 99.27 | 99.42 | 99.43 | 99.43 | 99.44 |
New Zealand | 99.42 | 99.57 | 99.72 | 99.86 | 99.57 | 99.28 | 98.99 |
Nicaragua | 15.70 | 18.71 | 21.71 | 24.71 | 28.95 | 33.19 | 37.42 |
Niger | 1.59 | 4.08 | 6.57 | 9.06 | 12.69 | 16.31 | 19.94 |
Nigeria | 33.28 | 40.31 | 47.33 | 54.36 | 53.38 | 52.39 | 51.41 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 75.87 | 77.16 | 78.45 | 79.74 | 79.95 | 80.16 | 80.36 |
Norway | 100.00 | 99.83 | 99.66 | 99.49 | |||
Oman | 83.75 | ||||||
Pakistan | 17.28 | 18.51 | 19.74 | 20.97 | 25.52 | 30.06 | 34.61 |
Panama | 26.55 | 33.37 | 40.20 | 47.02 | 48.30 | 49.58 | 50.86 |
Paraguay | 20.68 | 25.77 | 30.86 | 35.95 | 41.04 | 46.13 | 51.22 |
Peru | 23.45 | 27.52 | 31.59 | 35.66 | 40.76 | 45.87 | 50.97 |
Philippines | 19.00 | 20.80 | 22.60 | 24.40 | 26.27 | 28.15 | 30.02 |
Poland | 72.37 | 76.00 | 79.63 | 83.26 | 83.96 | 84.67 | 85.38 |
Portugal | 85.14 | 86.37 | 87.60 | 88.84 | 90.63 | 92.43 | 94.23 |
Puerto Rico | 73.70 | ||||||
Qatar | 68.57 | ||||||
Romania | 48.53 | 54.07 | 59.61 | 65.15 | 64.23 | 63.32 | 62.40 |
Russia | 48.78 | 53.79 | 58.79 | 63.80 | 67.63 | 71.47 | 75.30 |
Rwanda | 37.51 | 41.35 | 45.20 | 49.04 | 51.28 | 53.51 | 55.75 |
Saudi Arabia | 72.72 | 73.59 | 74.46 | 75.33 | 77.06 | 78.80 | 80.54 |
Senegal | 6.24 | 10.80 | 15.36 | 19.93 | 28.86 | 37.79 | 46.72 |
Serbia | 62.11 | 69.15 | 76.19 | 83.23 | 79.78 | 76.33 | 72.88 |
Sierra Leone | 18.05 | 18.34 | 18.64 | 18.93 | 20.88 | 22.82 | 24.77 |
Singapore | 98.23 | 97.70 | 97.17 | 96.64 | 97.66 | 98.67 | 99.68 |
Slovakia | 80.33 | 78.32 | 76.30 | 74.29 | 77.96 | 81.64 | 85.32 |
Slovenia | 96.06 | 96.55 | 97.04 | 97.53 | 97.74 | 97.95 | 98.16 |
Somalia | 43.57 | ||||||
South Africa | 56.38 | 61.01 | 65.64 | 70.27 | 69.64 | 69.02 | 68.40 |
South Sudan | 12.50 | ||||||
Spain | 95.20 | 96.00 | 96.79 | 97.58 | 97.02 | 96.45 | 95.88 |
Sri Lanka | 69.99 | 74.07 | 78.15 | 82.23 | 79.45 | 76.67 | 73.89 |
Sudan | 9.45 | 13.04 | 16.63 | 20.22 | |||
Sweden | 98.97 | 99.21 | 99.44 | 99.68 | 99.61 | 99.55 | 99.48 |
Switzerland | 99.36 | 98.90 | 98.44 | 97.98 | |||
Syria | 26.77 | ||||||
Tajikistan | 2.96 | 6.60 | 10.25 | 13.90 | 26.63 | 39.36 | 52.09 |
Tanzania | 20.79 | 29.01 | 37.23 | 45.45 | 47.48 | 49.52 | 51.55 |
Thailand | 72.70 | 75.55 | 78.40 | 81.24 | 82.06 | 82.88 | 83.69 |
Togo | 11.19 | 14.62 | 18.06 | 21.49 | 32.01 | 42.53 | 53.05 |
Trinidad and Tobago | 81.99 | 83.03 | 84.07 | 85.11 | 86.15 | 87.18 | 88.22 |
Tunisia | 34.25 | 38.08 | 41.90 | 45.73 | |||
Turkey | 82.06 | 77.76 | 73.46 | 69.16 | 73.77 | 78.38 | 82.99 |
Turkmenistan | 45.71 | ||||||
Uganda | 25.78 | 34.64 | 43.50 | 52.36 | 56.93 | 61.50 | 66.08 |
Ukraine | 43.88 | 47.26 | 50.64 | 54.02 | 57.69 | 61.36 | 65.03 |
United Arab Emirates | 68.78 | 75.84 | 82.91 | 89.98 | 90.88 | 91.78 | 92.67 |
United Kingdom | 96.71 | 97.55 | 98.38 | 99.22 | 98.37 | 97.52 | 96.67 |
United States | 91.98 | 92.11 | 92.23 | 92.36 | 92.76 | 93.17 | 93.57 |
Uruguay | 23.21 | 32.33 | 41.45 | 50.56 | 56.24 | 61.92 | 67.61 |
Uzbekistan | 23.82 | 29.94 | 36.07 | 42.19 | 40.91 | 39.62 | 38.33 |
Venezuela | 53.06 | 55.74 | 58.43 | 61.11 | 66.51 | 71.91 | 77.31 |
Vietnam | 24.00 | 25.94 | 27.88 | 29.82 | 30.28 | 30.74 | 31.21 |
West Bank and Gaza | 28.67 | 28.22 | 27.78 | 27.34 | 29.70 | 32.07 | 34.44 |
Yemen | 6.36 | 8.04 | 9.72 | 11.39 | |||
Zambia | 19.39 | 25.64 | 31.89 | 38.14 | 42.65 | 47.17 | 51.68 |
Zimbabwe | 42.55 | 40.35 | 38.15 | 35.95 | 43.71 | 51.47 | 59.23 |
Account ownership denotes the percentage of respondents who report having an account (by themselves or together with someone else) at a bank or another type of financial institution or report personally using a mobile money service in the past 12 months (male, % age 15+).
Source: World Bank