Country | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Albania | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Algeria | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Andorra | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Angola | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Antigua and Barbuda | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Argentina | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Armenia | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Australia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Austria | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Azerbaijan | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Bahamas | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Bahrain | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Bangladesh | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Barbados | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Belgium | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Belize | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Benin | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Bhutan | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Bolivia | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
Bosnia and Herzegovina | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Botswana | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Brazil | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Bulgaria | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Burkina Faso | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
Burma (Myanmar) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Burundi | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Cambodia | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Cameroon | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
Canada | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Cape Verde | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Central African Republic | 3.00 | 2.33 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Chad | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Chile | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Colombia | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Comoros | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Congo (Kinshasa) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Costa Rica | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Croatia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Cyprus | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Czech Republic | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Denmark | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Djibouti | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Dominica | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
Dominican Republic | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Ecuador | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Egypt | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
El Salvador | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
Estonia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Ethiopia | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Fiji | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
Finland | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
France | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Gabon | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
Gambia | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
Georgia | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Germany | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Ghana | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Greece | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Grenada | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
Guatemala | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Guinea | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Guinea Bissau | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Guyana | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Haiti | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
Honduras | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Hong Kong | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Hungary | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Iceland | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
India | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Indonesia | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Iran | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Iraq | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Ireland | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Israel | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Italy | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Ivory Coast | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Jamaica | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Japan | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Jordan | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
Kazakhstan | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Kenya | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Kiribati | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Kosovo | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Kuwait | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Kyrgyzstan | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
Latvia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Lebanon | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Lesotho | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Liberia | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
Libya | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | |
Liechtenstein | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Lithuania | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Luxembourg | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Madagascar | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Malawi | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Malaysia | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Maldives | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
Mali | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
Malta | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Marshall Islands | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Mauritania | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Mauritius | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Mexico | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Micronesia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Moldova | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Monaco | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
Mongolia | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Montenegro | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Morocco | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Mozambique | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Namibia | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Nauru | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Nepal | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Netherlands | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
New Zealand | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Nicaragua | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
Niger | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Nigeria | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Northern Cyprus | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Norway | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Oman | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Pakistan | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Palau | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Panama | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Papua New Guinea | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Paraguay | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Peru | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Philippines | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Poland | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Portugal | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Puerto Rico | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
Qatar | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Romania | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Rwanda | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Saint Kitts and Nevis | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Saint Lucia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
Saint Thomas and Principe | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Saint Vincent and Grenadines | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Samoa | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
San Marino | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Senegal | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Serbia | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Seychelles | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Sierra Leone | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Singapore | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Slovakia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Slovenia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Solomon Islands | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Somaliland | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
South Africa | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
South Korea | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
South Sudan | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Spain | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
Sri Lanka | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Suriname | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Sweden | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Switzerland | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Taiwan | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Tajikistan | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Tanzania | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Thailand | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
Timor Leste | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Togo | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Tonga | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Trinidad and Tobago | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Tunisia | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
Turkey | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
Tuvalu | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Uganda | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Ukraine | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
United Kingdom | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
United States | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Uruguay | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Vanuatu | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Venezuela | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
Yemen | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
Zambia | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
Zimbabwe | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Are the electoral laws and framework fair, and are they implemented impartially by the relevant election management bodies?
Source: Freedom House