Country | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 3.59 | 3.82 | 3.75 | 3.29 | 2.95 | 2.92 | 2.81 | 2.79 |
Algeria | 3.31 | 3.29 | 2.97 | 2.63 | 3.05 | 3.20 | 3.38 | 3.62 |
Angola | 2.87 | 2.48 | 2.61 | 2.74 | 2.33 | |||
Argentina | 2.56 | 2.61 | 2.75 | 2.68 | 2.63 | 2.60 | 2.68 | 2.80 |
Armenia | 2.82 | 3.08 | 3.40 | 3.63 | 3.65 | 3.35 | 3.33 | 3.62 |
Australia | 5.37 | 5.38 | 5.13 | 4.96 | 4.60 | 4.81 | 4.91 | 4.69 |
Austria | 5.27 | 5.14 | 4.98 | 4.78 | 4.77 | 4.88 | 4.98 | 4.83 |
Azerbaijan | 3.80 | 3.28 | 3.28 | 3.62 | 3.84 | 3.82 | 3.82 | 4.22 |
Bahrain | 3.39 | 3.86 | 4.65 | 4.60 | 4.22 | 4.23 | 4.49 | 4.78 |
Bangladesh | 2.96 | 2.92 | 3.12 | 3.26 | 3.11 | 2.87 | 2.60 | 2.80 |
Barbados | 4.96 | 4.97 | 4.91 | 4.70 | 4.49 | 4.33 | 3.97 | 3.61 |
Belgium | 3.99 | 4.03 | 4.06 | 4.18 | 4.23 | 4.21 | 4.45 | 4.47 |
Belize | 3.13 | |||||||
Benin | 4.07 | 3.72 | 3.47 | 3.33 | 3.28 | 3.24 | 3.20 | 3.47 |
Bhutan | 4.02 | 4.12 | 4.54 | 4.77 | ||||
Bolivia | 2.20 | 2.45 | 2.93 | 3.22 | 3.55 | 3.72 | 3.16 | 2.34 |
Bosnia and Herzegovina | 1.77 | 2.35 | 2.82 | 3.20 | 3.51 | 3.10 | 2.70 | 2.73 |
Botswana | 4.52 | 4.62 | 4.85 | 5.03 | 4.75 | 4.43 | 4.51 | 4.67 |
Brazil | 3.14 | 3.38 | 3.50 | 3.47 | 3.30 | 3.20 | 2.77 | 2.69 |
Brunei | 4.64 | 4.42 | 4.44 | 4.49 | 4.95 | 4.58 | 4.21 | 3.84 |
Bulgaria | 2.78 | 2.73 | 2.72 | 2.84 | 2.86 | 2.77 | 2.91 | 3.14 |
Burkina Faso | 3.92 | 3.67 | 3.37 | 3.60 | 3.30 | 3.49 | ||
Burundi | 3.00 | 2.90 | 2.69 | 2.56 | 2.55 | 2.91 | 2.91 | 3.00 |
Cape Verde | 3.40 | 3.65 | 3.69 | 3.66 | 3.61 | 3.28 | 3.27 | |
Cambodia | 3.49 | 3.58 | 3.90 | 3.97 | 3.55 | 3.06 | 2.83 | 2.88 |
Cameroon | 3.28 | 3.35 | 3.39 | 3.41 | 3.30 | 3.54 | 3.62 | 3.63 |
Canada | 5.19 | 5.26 | 5.43 | 5.43 | 5.41 | 5.50 | 5.22 | 5.00 |
Chad | 2.80 | 2.87 | 2.83 | 2.67 | 2.41 | 2.49 | 2.85 | 2.99 |
Chile | 4.82 | 4.80 | 4.81 | 4.80 | 4.67 | 4.45 | 4.03 | 3.92 |
China | 4.11 | 4.21 | 4.26 | 4.22 | 4.20 | 4.05 | 3.98 | 4.14 |
Colombia | 3.31 | 3.36 | 3.35 | 3.30 | 3.37 | 3.37 | 3.11 | 2.92 |
Congo (Kinshasa) | 3.30 | |||||||
Costa Rica | 3.91 | 3.97 | 3.72 | 3.65 | 3.74 | 3.77 | 3.48 | 3.28 |
Ivory Coast | 2.79 | 2.96 | 2.82 | 2.94 | 3.44 | 3.72 | 4.58 | 4.25 |
Croatia | 2.61 | 2.72 | 2.70 | 2.47 | 2.48 | 2.47 | 2.28 | 2.19 |
Cyprus | 4.84 | 4.72 | 4.63 | 4.58 | 4.21 | 4.02 | 3.67 | 3.12 |
Czech Republic | 3.39 | 3.16 | 2.89 | 3.05 | 3.07 | 3.27 | 3.31 | 3.10 |
Denmark | 5.73 | 5.36 | 5.48 | 5.09 | 4.87 | 4.97 | 5.04 | 5.11 |
Dominican Republic | 3.50 | 3.45 | 3.22 | 3.31 | 3.35 | 3.44 | 3.20 | 2.91 |
Ecuador | 2.72 | 2.48 | 2.53 | 2.67 | 3.36 | 3.21 | 3.06 | 2.98 |
Egypt | 4.34 | 4.34 | 3.85 | 3.44 | 3.21 | 3.25 | 3.41 | 3.41 |
El Salvador | 3.39 | 3.12 | 2.88 | 2.80 | 2.80 | 3.45 | 3.02 | 2.59 |
Estonia | 4.22 | 4.27 | 4.32 | 4.31 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.33 |
Ethiopia | 3.43 | 3.71 | 3.79 | 3.82 | 3.56 | 3.30 | 3.73 | 3.97 |
Finland | 5.20 | 5.46 | 5.81 | 5.98 | 6.07 | 6.03 | 5.82 | 5.74 |
France | 4.77 | 4.91 | 4.85 | 4.44 | 4.08 | 4.23 | 4.64 | 4.86 |
Gabon | 3.82 | 3.49 | 3.54 | 3.48 | 3.36 | |||
Gambia | 4.99 | 4.86 | 4.83 | 4.86 | 4.51 | 4.36 | 4.40 | 4.19 |
Georgia | 3.23 | 3.35 | 3.40 | 3.37 | 3.42 | 3.66 | 3.93 | 3.99 |
Germany | 5.12 | 5.26 | 4.93 | 4.92 | 5.24 | 5.38 | 5.25 | 5.13 |
Ghana | 3.69 | 4.04 | 4.22 | 4.04 | 4.07 | 4.11 | 4.16 | 4.20 |
Greece | 3.24 | 3.16 | 2.81 | 2.55 | 2.52 | 2.71 | 2.58 | 2.39 |
Guatemala | 3.13 | 3.08 | 2.87 | 3.09 | 3.34 | 3.32 | 3.05 | 2.97 |
Guinea | 2.70 | 2.49 | 2.31 | 2.31 | ||||
Guyana | 2.68 | 3.00 | 3.31 | 3.43 | 3.65 | 3.52 | 3.51 | |
Haiti | 2.14 | 2.10 | 2.23 | 2.38 | 2.71 | |||
Honduras | 3.09 | 3.24 | 3.34 | 3.24 | 3.17 | 3.62 | 3.75 | 3.18 |
Hong Kong | 6.23 | 6.11 | 5.72 | 5.59 | 5.82 | 5.93 | 6.00 | 6.00 |
Hungary | 3.05 | 3.29 | 3.32 | 3.04 | 3.12 | 3.25 | 3.24 | 2.88 |
Iceland | 4.96 | 5.08 | 4.91 | 4.72 | 4.72 | 4.85 | 5.01 | 5.17 |
India | 4.39 | 4.07 | 3.73 | 3.85 | 3.84 | 3.85 | 4.17 | 4.59 |
Indonesia | 3.81 | 3.81 | 3.67 | 3.78 | 4.08 | 4.14 | 3.94 | 3.99 |
Iran | 3.43 | 3.56 | 3.62 | 3.42 | 3.36 | 3.46 | 3.48 | |
Ireland | 4.65 | 4.54 | 4.48 | 4.62 | 4.85 | 4.92 | 4.90 | 4.66 |
Israel | 4.07 | 4.19 | 4.30 | 4.14 | 4.20 | 4.10 | 4.14 | 4.49 |
Italy | 2.50 | 2.65 | 2.59 | 2.47 | 2.33 | 2.02 | 2.06 | 2.18 |
Jamaica | 3.48 | 3.37 | 3.45 | 3.59 | 3.39 | 3.43 | 3.40 | 3.43 |
Japan | 4.64 | 4.74 | 4.78 | 4.46 | 4.71 | 5.18 | 5.39 | 5.26 |
Jordan | 4.70 | 4.36 | 4.07 | 4.24 | 4.35 | 4.44 | 4.37 | 4.53 |
Kazakhstan | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.77 | 3.93 | 3.83 | 4.03 | 4.13 |
Kenya | 2.92 | 3.12 | 3.52 | 3.67 | 3.89 | 4.10 | 3.96 | 3.95 |
South Korea | 3.75 | 3.47 | 3.39 | 3.58 | 3.53 | 3.49 | 3.87 | 4.01 |
Kuwait | 4.35 | 4.36 | 4.15 | 3.95 | 3.78 | 3.72 | 4.07 | 4.42 |
Kyrgyzstan | 2.61 | 2.72 | 2.61 | 2.53 | 2.65 | 2.88 | 2.98 | 3.02 |
Laos | 4.48 | 4.29 | 4.06 | 4.13 | ||||
Latvia | 3.10 | 2.89 | 3.08 | 3.20 | 3.00 | 2.95 | 2.99 | 2.86 |
Lebanon | 3.02 | 3.01 | 3.06 | 2.72 | 2.50 | 3.13 | 3.18 | |
Lesotho | 2.75 | 2.99 | 3.28 | 3.28 | 3.58 | 3.68 | 3.65 | 3.60 |
Liberia | 4.24 | 3.77 | 3.81 | 3.85 | 3.84 | |||
Libya | 3.94 | 3.65 | 3.45 | 3.24 | 2.89 | 2.43 | ||
Lithuania | 3.45 | 3.46 | 3.40 | 3.33 | 3.36 | 3.45 | 3.70 | 3.77 |
Luxembourg | 5.67 | 5.42 | 5.27 | 5.16 | 5.20 | 5.37 | 5.49 | 5.45 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 3.20 | 3.15 | 3.12 | 3.18 | 3.46 | 3.96 | 3.87 | 3.43 |
Madagascar | 2.86 | 2.85 | 2.71 | 2.75 | 2.94 | 2.93 | 2.77 | 2.74 |
Malawi | 3.72 | 3.92 | 4.07 | 4.02 | 3.89 | 3.66 | 3.22 | 3.07 |
Malaysia | 4.40 | 4.65 | 5.03 | 5.08 | 5.08 | 5.29 | 5.28 | 5.10 |
Mali | 3.71 | 3.43 | 3.48 | 3.46 | 3.15 | 3.43 | 3.83 | 3.69 |
Malta | 4.16 | 4.22 | 4.18 | 3.93 | 4.19 | 4.32 | 3.84 | 3.50 |
Mauritania | 3.26 | 3.38 | 3.42 | 3.32 | 2.80 | 2.39 | 2.54 | 2.38 |
Mauritius | 4.48 | 4.70 | 4.63 | 4.73 | 4.85 | 4.90 | 4.90 | 4.68 |
Mexico | 3.16 | 3.11 | 3.12 | 3.26 | 3.35 | 3.28 | 3.11 | 2.89 |
Moldova | 2.97 | 2.98 | 2.92 | 2.65 | 2.68 | 2.47 | 2.18 | |
Mongolia | 2.71 | 2.79 | 3.00 | 3.31 | 3.16 | 3.19 | 3.37 | 3.25 |
Montenegro | 3.92 | 4.05 | 4.19 | 4.03 | 3.88 | 3.69 | 3.55 | 3.48 |
Morocco | 3.90 | 3.90 | 3.91 | 3.98 | 3.69 | 3.66 | 3.63 | 3.58 |
Mozambique | 3.45 | 3.46 | 3.33 | 3.32 | 3.25 | 3.26 | 3.27 | 3.02 |
Burma (Myanmar) | 2.63 | 2.73 | 2.71 | |||||
Namibia | 4.70 | 4.89 | 4.77 | 4.40 | 4.54 | 4.52 | 4.51 | 4.58 |
Nepal | 2.72 | 2.68 | 2.86 | 3.07 | 2.90 | 2.92 | 3.09 | 3.13 |
Netherlands | 5.43 | 5.45 | 5.47 | 5.55 | 5.56 | 5.51 | 5.47 | 5.50 |
New Zealand | 5.93 | 5.72 | 5.78 | 5.87 | 5.76 | 5.88 | 5.67 | 5.60 |
Nicaragua | 2.75 | 2.57 | 2.53 | 3.07 | 3.44 | 3.26 | 2.85 | 2.85 |
Nigeria | 3.99 | 3.70 | 3.94 | 4.11 | 3.60 | 3.29 | 3.41 | 3.29 |
Norway | 5.69 | 5.75 | 5.64 | 5.55 | 5.59 | 5.63 | 5.60 | 5.62 |
Oman | 5.04 | 5.24 | 5.04 | 4.96 | 5.24 | 4.78 | 4.26 | 4.62 |
Pakistan | 2.99 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 3.15 | 3.26 | 3.08 | 2.97 |
Panama | 3.30 | 3.34 | 3.83 | 4.14 | 3.86 | 3.63 | 3.26 | 3.04 |
Paraguay | 2.42 | 2.54 | 2.74 | 2.72 | 2.47 | 2.42 | 2.40 | 2.25 |
Peru | 3.02 | 3.01 | 2.98 | 3.04 | 3.19 | 3.09 | 2.65 | 2.45 |
Philippines | 2.65 | 2.84 | 2.87 | 3.19 | 3.61 | 3.71 | 3.33 | 2.97 |
Poland | 2.79 | 3.06 | 3.17 | 3.08 | 2.95 | 2.93 | 3.67 | 3.51 |
Portugal | 2.90 | 2.80 | 2.66 | 2.85 | 2.91 | 3.12 | 2.95 | 2.68 |
Puerto Rico | 4.87 | 4.64 | 4.48 | 4.79 | 5.16 | 5.13 | ||
Qatar | 5.82 | 5.56 | 5.35 | 5.37 | 5.43 | 5.66 | 5.69 | 5.47 |
Romania | 2.94 | 2.91 | 2.78 | 2.60 | 2.78 | 3.23 | 3.31 | 3.17 |
Russia | 2.86 | 2.92 | 2.76 | 2.75 | 2.99 | 3.19 | 3.19 | 3.39 |
Rwanda | 4.50 | 4.82 | 5.05 | 5.14 | 5.19 | 5.41 | 5.51 | |
Saudi Arabia | 3.84 | 4.39 | 4.76 | 4.59 | 4.47 | 4.38 | 4.65 | 4.81 |
Senegal | 3.46 | 3.59 | 3.32 | 3.68 | 3.94 | 3.84 | 4.30 | 4.50 |
Serbia | 2.63 | 2.57 | 2.45 | 2.47 | 2.55 | 2.66 | 2.73 | 2.70 |
Seychelles | 3.97 | 4.09 | 4.00 | 4.00 | ||||
Sierra Leone | 3.81 | 3.73 | 3.36 | 3.21 | 3.28 | |||
Singapore | 6.26 | 6.30 | 6.33 | 6.24 | 6.15 | 6.16 | 6.18 | 6.23 |
Slovakia | 2.99 | 2.56 | 2.19 | 2.36 | 2.41 | 2.40 | 2.20 | 2.13 |
Slovenia | 3.96 | 3.40 | 2.92 | 2.75 | 2.56 | 2.59 | 2.94 | 3.18 |
South Africa | 5.07 | 5.12 | 5.03 | 5.02 | 5.32 | 5.25 | 5.28 | 5.60 |
Spain | 3.64 | 3.56 | 3.55 | 3.73 | 3.71 | 3.41 | 3.33 | 3.46 |
Sri Lanka | 3.95 | 4.26 | 4.52 | 4.54 | 4.56 | 4.61 | 4.71 | 4.23 |
Suriname | 2.70 | 3.04 | 3.18 | 2.96 | ||||
Swaziland | 4.04 | 3.68 | 3.51 | 3.84 | 3.87 | 3.49 | ||
Sweden | 6.16 | 6.12 | 5.95 | 5.65 | 5.74 | 5.36 | 5.44 | 5.74 |
Switzerland | 5.27 | 5.42 | 5.49 | 5.67 | 5.67 | 5.55 | 5.58 | 5.76 |
Syria | 2.82 | 2.89 | 3.08 | |||||
Tajikistan | 3.45 | 3.75 | 3.93 | 4.01 | 3.97 | 3.94 | 4.24 | 4.50 |
Tanzania | 3.80 | 3.72 | 3.88 | 3.73 | 3.64 | 3.74 | 3.74 | 4.01 |
Thailand | 4.13 | 4.13 | 3.98 | 3.80 | 3.87 | 3.77 | 3.93 | 3.98 |
Timor Leste | 3.34 | 3.19 | 2.91 | 3.31 | 3.45 | 3.08 | ||
Trinidad and Tobago | 3.91 | 3.77 | 3.57 | 3.48 | 3.59 | 3.47 | 3.22 | 2.99 |
Tunisia | 4.93 | 5.18 | 4.79 | 4.34 | 3.90 | 3.63 | 3.61 | 3.67 |
Turkey | 3.34 | 3.56 | 3.70 | 3.82 | 3.87 | 3.85 | 3.53 | 3.14 |
Uganda | 3.61 | 3.75 | 3.96 | 4.09 | 3.81 | 3.78 | 3.83 | 3.79 |
Ukraine | 2.26 | 2.26 | 2.32 | 2.36 | 2.35 | 2.63 | 2.79 | 2.76 |
United Arab Emirates | 5.50 | 4.94 | 4.60 | 4.84 | 4.91 | 5.18 | 5.18 | 5.52 |
United Kingdom | 5.49 | 5.46 | 5.26 | 5.36 | 5.56 | 5.73 | 5.65 | 5.69 |
United States | 4.60 | 4.58 | 4.52 | 4.48 | 4.73 | 4.89 | 4.87 | 4.97 |
Uruguay | 3.65 | 3.93 | 4.05 | 3.81 | 3.90 | 4.03 | 3.98 | 3.74 |
Venezuela | 1.95 | 1.99 | 1.92 | 1.91 | 1.81 | 1.55 | 1.52 | 1.65 |
Vietnam | 3.96 | 3.80 | 3.70 | 3.63 | 3.40 | 3.43 | 3.67 | 3.52 |
Yemen | 2.00 | 2.13 | 2.20 | 2.32 | 2.44 | 2.57 | ||
Zambia | 3.70 | 3.93 | 4.16 | 4.36 | 4.42 | 4.40 | 4.32 | 4.10 |
Zimbabwe | 3.19 | 3.36 | 3.44 | 3.49 | 3.59 | 3.36 | 3.29 | 3.37 |
This index represents the average score from 1-7 given by a large sample group in a particular country in response to the following question: “How efficient is the legal framework for private businesses in settling disputes?” (1 = extremely inefficient, 7 = extremely efficient).
Source: World Economic Forum