Country | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 13.10 | ||||||||||||||||||||||
Angola | 30.00 | ||||||||||||||||||||||
Albania | 41.12 | 37.90 | 34.67 | 31.45 | 28.22 | 25.00 | 21.28 | 17.56 | 13.84 | 10.12 | 6.40 | ||||||||||||
Argentina | 15.70 | 14.54 | 13.37 | 12.21 | 11.05 | 9.88 | 8.72 | 7.56 | 6.39 | ||||||||||||||
Armenia | 12.00 | ||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | 12.01 | 10.77 | 9.53 | 8.29 | 7.04 | 5.80 | |||||||||||||||||
Burundi | 38.38 | 33.20 | 28.03 | 22.85 | 17.68 | 12.50 | 16.26 | 20.02 | 23.78 | 27.54 | 31.30 | ||||||||||||
Benin | 72.80 | 64.73 | 56.67 | 48.60 | 40.53 | 32.47 | 24.40 | ||||||||||||||||
Burkina Faso | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 50.65 | 52.30 | 53.95 | 55.60 | |||||||||||||||
Bangladesh | 20.90 | 22.50 | 24.10 | 25.70 | 22.85 | 19.99 | 17.14 | 14.29 | 11.43 | 8.58 | 5.73 | ||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 22.80 | 20.95 | 19.10 | 17.25 | 15.40 | 13.55 | 11.70 | ||||||||||||||||
Belarus | 12.10 | 10.66 | 9.21 | 7.77 | 6.33 | 4.89 | 3.44 | 2.00 | |||||||||||||||
Bolivia | 24.00 | 23.97 | 23.93 | 23.90 | 26.93 | 29.97 | 33.00 | 21.80 | 21.32 | 20.85 | 20.37 | 19.89 | 17.54 | 15.19 | |||||||||
Brazil | 9.40 | 8.97 | 8.53 | 8.10 | 6.90 | 6.60 | 6.18 | 5.75 | 5.02 | 4.30 | 4.78 | 3.52 | |||||||||||
Central African Republic | 66.50 | 63.51 | 60.52 | 57.53 | 54.54 | 51.55 | 48.56 | 45.57 | 42.58 | 39.59 | 36.60 | ||||||||||||
Chile | 5.10 | 5.22 | 5.34 | 5.47 | 5.59 | 5.71 | 5.83 | 5.96 | 6.08 | 6.20 | |||||||||||||
Ivory Coast | 40.90 | 42.03 | 43.17 | 44.30 | 45.43 | 46.57 | 47.70 | 45.85 | 44.00 | 42.15 | 40.30 | 38.45 | 36.60 | ||||||||||
Cameroon | 14.47 | 19.30 | 24.14 | 28.98 | 33.82 | 38.66 | 43.50 | 48.53 | 53.55 | 58.58 | 63.60 | ||||||||||||
Congo (Kinshasa) | 39.90 | 38.41 | 36.93 | 35.44 | 33.96 | 32.47 | 30.99 | 29.50 | 26.17 | 22.83 | 19.50 | 24.41 | 29.33 | 34.24 | 39.16 | ||||||||
Congo (Brazzaville) | 29.90 | 30.11 | 30.33 | 30.54 | 30.76 | 30.97 | 31.19 | 31.40 | |||||||||||||||
Colombia | 6.20 | 5.75 | 5.30 | 6.80 | 8.29 | 8.69 | 9.10 | 9.50 | 9.03 | 8.57 | 6.92 | ||||||||||||
Costa Rica | 8.10 | 7.43 | 6.76 | 6.09 | 5.41 | 4.74 | 4.07 | 3.40 | 3.11 | 2.82 | 2.52 | 2.23 | 1.94 | ||||||||||
Dominican Republic | 5.90 | 6.93 | 7.97 | 9.00 | 11.71 | 14.43 | 17.14 | 19.85 | 14.52 | 9.19 | 3.85 | 9.78 | 15.71 | ||||||||||
Algeria | 8.47 | ||||||||||||||||||||||
Ecuador | 14.60 | 15.75 | 16.90 | 13.73 | 10.57 | 7.40 | 5.60 | 3.80 | 4.33 | 4.86 | 5.38 | 5.91 | |||||||||||
Egypt | 11.50 | 9.83 | 8.15 | 6.48 | 4.80 | ||||||||||||||||||
Ethiopia | 64.30 | 59.00 | 53.70 | 48.40 | 43.10 | 37.80 | 32.50 | ||||||||||||||||
Gabon | 25.60 | ||||||||||||||||||||||
Georgia | 33.60 | ||||||||||||||||||||||
Ghana | 6.00 | 20.63 | 35.27 | 49.90 | 46.39 | 42.88 | 39.37 | 35.86 | 32.35 | 28.84 | |||||||||||||
Guinea | 47.20 | 47.07 | 46.94 | 46.81 | 46.68 | 46.54 | 46.41 | 46.28 | 46.15 | 46.02 | 45.89 | 45.76 | 45.63 | 45.49 | 45.36 | 45.23 | 45.10 | 42.70 | 40.30 | ||||
Gambia | 25.36 | 27.07 | 28.78 | 30.49 | 32.19 | 33.90 | 35.13 | 36.37 | 37.60 | 35.97 | 34.34 | 32.71 | 31.08 | 29.45 | 27.82 | 26.19 | |||||||
Guinea Bissau | 67.40 | 64.97 | 62.53 | 60.10 | 57.67 | 55.23 | 52.80 | 54.37 | 55.94 | 57.51 | 59.07 | 60.64 | 62.21 | 63.78 | 65.35 | ||||||||
Guatemala | 26.20 | 23.10 | 23.80 | 24.50 | 24.85 | 25.20 | 25.55 | 25.90 | 26.25 | 26.60 | 20.61 | 14.62 | 10.04 | ||||||||||
Honduras | 10.40 | 11.37 | 12.33 | 13.30 | 13.08 | 12.85 | 12.63 | 12.40 | 13.50 | 14.60 | 15.12 | ||||||||||||
Haiti | 37.30 | 37.80 | 38.30 | 38.80 | 39.30 | 39.80 | 40.30 | ||||||||||||||||
Indonesia | 8.78 | 8.58 | 8.38 | 8.19 | 7.99 | 7.79 | 7.59 | 7.40 | 7.20 | 7.00 | 4.20 | ||||||||||||
India | 5.30 | 5.08 | 4.86 | 4.64 | 4.42 | 4.20 | 17.40 | 13.75 | 10.10 | 6.45 | 2.80 | 2.35 | 1.90 | ||||||||||
Iraq | 17.45 | 17.52 | 17.60 | 17.67 | 17.75 | 17.82 | 17.90 | 15.98 | 14.06 | 12.14 | 10.22 | 8.30 | |||||||||||
Jamaica | 1.50 | 4.77 | 8.03 | 11.30 | 10.48 | 9.67 | 8.85 | 8.03 | 7.22 | 6.40 | |||||||||||||
Jordan | 1.60 | 1.65 | 1.69 | 1.74 | 1.78 | 1.83 | 1.87 | 1.92 | 1.96 | 2.01 | |||||||||||||
Kazakhstan | 30.30 | 27.71 | 25.12 | 22.53 | 19.94 | 17.35 | 14.76 | 12.17 | 9.58 | 6.99 | 4.40 | ||||||||||||
Kenya | 6.90 | 40.10 | 39.53 | 38.95 | 38.38 | 37.81 | 37.23 | 36.66 | 36.09 | 35.51 | 34.94 | ||||||||||||
Kyrgyzstan | 9.70 | 9.21 | 8.73 | 8.24 | 7.75 | 7.26 | 6.78 | 6.29 | 5.80 | 37.50 | 38.89 | 40.28 | 41.68 | 43.07 | 44.46 | 45.85 | 47.24 | ||||||
Cambodia | 52.40 | 51.47 | 50.53 | 49.60 | 46.68 | 43.76 | 40.84 | 37.92 | 35.00 | 27.00 | 19.00 | 11.00 | |||||||||||
Laos | 17.90 | 15.33 | 12.75 | 10.18 | 7.60 | ||||||||||||||||||
Liberia | 37.80 | 32.43 | 27.07 | 21.70 | |||||||||||||||||||
Sri Lanka | 20.40 | 19.66 | 18.92 | 18.18 | 17.44 | 16.70 | 15.96 | 15.22 | 14.48 | 13.74 | 13.00 | ||||||||||||
Lesotho | 34.18 | 19.09 | 4.00 | ||||||||||||||||||||
Morocco | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 | 6.00 | |||||||||||||||||
Moldova | 34.12 | 34.16 | 34.21 | 34.25 | 34.29 | 34.33 | 34.37 | 34.42 | 34.46 | 34.50 | |||||||||||||
Madagascar | 26.12 | 26.38 | 26.65 | 26.91 | 27.17 | 27.44 | 27.70 | ||||||||||||||||
Mexico | 12.20 | 11.77 | 11.33 | 10.90 | 13.70 | 16.50 | 11.30 | 9.10 | 8.23 | 7.35 | |||||||||||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 14.80 | 15.90 | 17.00 | 18.10 | 19.20 | 20.30 | |||||||||||||||||
Mali | 64.40 | 55.00 | 24.20 | 25.55 | 26.90 | 28.25 | 29.60 | 30.95 | 32.30 | ||||||||||||||
Mongolia | 23.47 | 21.60 | 19.72 | 17.85 | 15.97 | 14.10 | 12.75 | 11.40 | 12.42 | 13.44 | 14.46 | 15.48 | 16.50 | 17.22 | |||||||||
Mozambique | 1.90 | 4.01 | 6.12 | 8.23 | 10.33 | 12.44 | 14.55 | 16.66 | 18.77 | 20.88 | 22.98 | 25.09 | 27.20 | ||||||||||
Mauritania | 23.90 | 22.03 | 20.16 | 18.29 | 16.41 | ||||||||||||||||||
Malawi | 45.00 | 43.15 | 41.30 | 38.30 | 35.30 | 32.30 | 29.30 | 26.30 | 34.50 | 42.69 | 50.89 | 50.79 | |||||||||||
Namibia | 16.19 | ||||||||||||||||||||||
Niger | 49.20 | 50.90 | 52.60 | 51.83 | 51.07 | 50.30 | |||||||||||||||||
Nigeria | 41.20 | 35.23 | 29.27 | 23.30 | 34.07 | ||||||||||||||||||
Nicaragua | 17.52 | 17.19 | 16.86 | 16.53 | 16.20 | 21.06 | 25.92 | 30.78 | 35.64 | 40.50 | 48.36 | 56.22 | |||||||||||
Nepal | 42.20 | 41.53 | 40.87 | 40.20 | 39.53 | 38.87 | 38.20 | 37.53 | 36.87 | 36.20 | 37.08 | 37.97 | 38.85 | 39.74 | 40.62 | 41.50 | |||||||
Pakistan | 15.60 | 14.57 | 13.53 | 12.50 | |||||||||||||||||||
Panama | 7.70 | 8.58 | 9.46 | 10.34 | 11.22 | 12.10 | 9.80 | 7.50 | 6.45 | 5.40 | 6.21 | 7.02 | |||||||||||
Peru | 25.70 | 28.43 | 31.16 | 33.89 | 36.61 | 39.34 | 42.07 | 44.80 | 39.08 | 33.35 | 27.63 | 21.90 | 23.72 | 25.55 | 27.37 | 23.12 | |||||||
Philippines | 16.26 | 15.73 | 15.19 | 14.65 | 14.12 | 13.58 | 13.04 | 12.51 | 11.97 | 11.44 | 10.90 | ||||||||||||
Portugal | 4.59 | ||||||||||||||||||||||
Paraguay | 22.60 | 21.83 | 21.07 | 20.30 | 19.54 | 18.77 | 18.00 | 17.24 | 16.47 | 15.70 | |||||||||||||
Romania | 1.70 | ||||||||||||||||||||||
Rwanda | 36.10 | 32.59 | 29.08 | 25.56 | 22.05 | 18.54 | 15.03 | 11.51 | 8.00 | 13.20 | 18.40 | 4.99 | 5.33 | 5.66 | 6.00 | ||||||||
Sudan | 21.45 | 20.67 | 19.89 | 19.11 | 18.33 | 17.54 | 16.76 | 15.98 | 15.20 | 18.38 | 21.55 | 24.73 | 27.91 | 31.08 | 34.26 | ||||||||
Senegal | 24.40 | 23.27 | 22.13 | 21.00 | 19.87 | 18.73 | 17.60 | 22.52 | 27.43 | 32.35 | 37.26 | ||||||||||||
Sierra Leone | 64.70 | 64.48 | 64.26 | 64.04 | 63.82 | 63.60 | 39.25 | 14.90 | 55.00 | 47.90 | 40.80 | 47.43 | 54.07 | 60.70 | |||||||||
El Salvador | 17.06 | 15.32 | 13.58 | 11.84 | 10.10 | 10.35 | 10.60 | 10.48 | 10.35 | 10.00 | 10.95 | ||||||||||||
Somalia | 45.50 | ||||||||||||||||||||||
Serbia | 7.20 | 9.00 | 10.81 | 12.61 | 14.41 | 16.22 | 18.02 | 19.82 | 21.62 | 23.43 | |||||||||||||
South Sudan | 45.60 | ||||||||||||||||||||||
Swaziland | 11.40 | 11.71 | 12.02 | 12.33 | 12.64 | 12.95 | 13.26 | 13.57 | 13.88 | 14.19 | 14.50 | ||||||||||||
Syria | 8.80 | ||||||||||||||||||||||
Chad | 64.40 | 59.02 | 53.63 | 48.25 | 42.87 | 37.48 | 32.10 | 37.02 | 41.94 | 46.87 | 51.79 | 56.71 | |||||||||||
Togo | 39.84 | 42.46 | 45.07 | 47.69 | 50.30 | 47.00 | 43.69 | 40.39 | 37.08 | ||||||||||||||
Thailand | 15.70 | 15.70 | |||||||||||||||||||||
Tajikistan | 7.90 | 8.03 | 8.17 | 8.30 | 8.43 | 8.57 | 8.70 | ||||||||||||||||
Timor Leste | 7.10 | 9.62 | 12.13 | 14.65 | 17.17 | 19.68 | 22.20 | ||||||||||||||||
Trinidad and Tobago | 5.20 | 5.02 | 4.83 | 4.65 | 4.47 | 4.28 | 4.10 | ||||||||||||||||
Tunisia | 3.90 | ||||||||||||||||||||||
Turkey | 5.20 | 4.93 | 4.66 | 4.39 | 4.12 | 3.84 | 3.57 | 3.30 | |||||||||||||||
Tanzania | 41.47 | 40.18 | 38.88 | 37.59 | 36.29 | 35.00 | 34.16 | 33.32 | 32.48 | 31.64 | 30.80 | 32.29 | 33.78 | 35.27 | |||||||||
Uganda | 39.82 | 39.37 | 38.91 | 38.46 | 38.01 | 37.55 | 37.10 | ||||||||||||||||
Ukraine | 18.00 | 16.16 | 14.31 | 12.47 | 10.63 | 8.79 | 6.94 | 5.10 | |||||||||||||||
Uruguay | 9.40 | ||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | 22.00 | 18.66 | 15.32 | 11.98 | 8.64 | 5.30 | 5.30 | ||||||||||||||||
Venezuela | 11.40 | 9.25 | 7.10 | 6.90 | 6.68 | 6.46 | 6.24 | 6.02 | 5.81 | 5.59 | 5.37 | ||||||||||||
Vietnam | 21.00 | 19.30 | 17.60 | 15.90 | 14.20 | 12.50 | 11.70 | ||||||||||||||||
Yemen | 12.38 | 13.57 | 14.76 | 15.95 | 17.14 | 18.32 | 19.51 | 20.70 | 19.80 | 18.90 | 18.00 | 17.10 | |||||||||||
South Africa | 29.00 | ||||||||||||||||||||||
Zambia | 48.93 | 44.42 | 39.91 | 35.40 | |||||||||||||||||||
Zimbabwe | 15.30 |
Economically active children refers to children involved in economic activity for at least one hour in the reference week of the survey.
Source: World Bank