Country | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 4.25 | 4.63 | 4.67 | 4.57 | 5.32 | 5.39 | 5.24 | 5.45 | 5.14 | 5.05 | 5.67 | 5.43 | 4.89 | 4.86 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | 5.03 | 5.08 | 5.13 | 5.17 | 5.22 | 5.27 | 5.54 | 5.81 | 6.08 | 6.35 | 6.62 | 6.73 | 6.92 | 7.45 | 7.23 | 7.13 | 7.28 | 7.31 | 7.28 | 7.28 | 7.41 | 7.51 | 7.46 | 7.40 | 7.65 | 7.71 | 7.71 | 7.73 | 7.78 | 7.81 | ||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | 6.48 | 6.44 | 6.40 | 6.35 | 6.31 | 6.27 | 6.31 | 6.35 | 6.38 | 6.42 | 6.46 | 6.58 | 6.69 | 6.81 | 6.92 | 7.04 | 6.95 | 6.85 | 6.76 | 6.66 | 6.57 | 6.68 | 6.78 | 6.89 | 6.99 | 7.10 | 7.08 | 7.26 | 7.20 | 7.14 | 7.00 | 7.20 | 7.28 | 7.25 | 7.06 | 7.24 | 7.31 | 7.30 | 7.21 | 7.14 | 7.01 | 7.17 | 7.01 | 7.08 | 7.28 | |||||
Argentina | 6.01 | 5.53 | 5.05 | 4.57 | 4.09 | 3.61 | 3.77 | 3.94 | 4.10 | 4.27 | 4.43 | 4.24 | 4.05 | 3.87 | 3.68 | 3.49 | 3.67 | 3.86 | 4.04 | 4.23 | 4.41 | 4.92 | 5.43 | 5.95 | 6.46 | 6.97 | 7.02 | 7.07 | 7.13 | 7.18 | 7.23 | 6.76 | 6.26 | 6.15 | 6.25 | 6.05 | 6.09 | 6.27 | 6.20 | 6.01 | 5.79 | 5.81 | 5.28 | 5.11 | 4.72 | 5.23 | 5.62 | 5.96 | 5.88 | 5.50 |
Armenia | 7.65 | 7.55 | 7.69 | 7.67 | 7.66 | 7.65 | 7.70 | 7.74 | 7.80 | 7.67 | 7.84 | 7.78 | 7.71 | 7.79 | 7.94 | 8.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 7.57 | 7.49 | 7.40 | 7.32 | 7.23 | 7.15 | 7.20 | 7.26 | 7.31 | 7.37 | 7.42 | 7.50 | 7.58 | 7.65 | 7.73 | 7.81 | 7.88 | 7.96 | 8.03 | 8.11 | 8.18 | 8.17 | 8.16 | 8.14 | 8.13 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 8.14 | 8.15 | 8.16 | 8.08 | 8.11 | 8.13 | 8.12 | 8.15 | 8.22 | 8.26 | 8.20 | 8.18 | 8.13 | 8.13 | 8.12 | 8.08 | 8.19 | 8.17 | 8.22 | 8.25 | 8.29 | 8.20 |
Austria | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.69 | 6.76 | 6.83 | 6.90 | 6.97 | 6.98 | 6.98 | 6.99 | 6.99 | 7.00 | 7.07 | 7.14 | 7.21 | 7.28 | 7.35 | 7.38 | 7.41 | 7.43 | 7.46 | 7.49 | 7.59 | 7.68 | 7.78 | 7.87 | 7.97 | 7.89 | 7.91 | 8.06 | 8.01 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.83 | 7.84 | 7.85 | 7.88 | 7.86 | 7.84 | 7.91 | 7.88 | 7.83 | 7.85 | 7.86 | 7.86 |
Azerbaijan | 6.19 | 6.07 | 6.02 | 5.82 | 5.95 | 5.90 | 5.79 | 5.94 | 6.09 | 6.08 | 6.25 | 6.31 | 6.43 | 6.32 | 6.53 | 6.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | 5.84 | 5.55 | 5.26 | 4.97 | 4.68 | 4.39 | 4.41 | 4.43 | 4.45 | 4.47 | 4.49 | 4.62 | 4.74 | 4.87 | 4.99 | 5.12 | 5.14 | 5.15 | 5.17 | 5.18 | 5.20 | 5.06 | 4.92 | 4.79 | 4.65 | 4.51 | 4.69 | 4.87 | 5.05 | 5.23 | 5.41 | 5.68 | 5.63 | 5.28 | 5.11 | 5.63 | 5.73 | 5.67 | 5.21 | 5.56 | 5.33 | 5.45 | 5.44 | 5.87 | 6.06 | 6.07 | 6.22 | 5.77 | 5.70 | 5.65 |
Belgium | 7.54 | 7.44 | 7.34 | 7.24 | 7.14 | 7.04 | 7.12 | 7.21 | 7.29 | 7.38 | 7.46 | 7.44 | 7.42 | 7.40 | 7.38 | 7.36 | 7.39 | 7.42 | 7.45 | 7.48 | 7.51 | 7.52 | 7.54 | 7.55 | 7.57 | 7.58 | 7.63 | 7.67 | 7.72 | 7.76 | 7.81 | 7.54 | 7.73 | 7.74 | 7.70 | 7.59 | 7.55 | 7.58 | 7.53 | 7.51 | 7.62 | 7.62 | 7.60 | 7.60 | 7.85 | 7.68 | 7.59 | 7.61 | 7.62 | 7.62 |
Benin | 5.32 | 5.22 | 5.12 | 5.02 | 4.92 | 4.82 | 4.79 | 4.75 | 4.72 | 4.68 | 4.65 | 4.62 | 4.59 | 4.56 | 4.53 | 4.50 | 4.65 | 4.80 | 4.95 | 5.10 | 5.25 | 5.16 | 5.07 | 4.99 | 4.90 | 4.81 | 5.03 | 5.25 | 5.48 | 5.70 | 5.92 | 5.97 | 5.90 | 5.95 | 5.78 | 5.88 | 6.01 | 6.14 | 6.03 | 6.23 | 6.14 | 6.09 | 5.92 | 6.29 | 6.24 | 5.89 | 6.18 | 6.31 | 6.43 | 6.62 |
Burkina Faso | 5.84 | 5.80 | 6.06 | 6.06 | 6.04 | 5.98 | 5.93 | 5.79 | 5.89 | 6.03 | 6.02 | 6.15 | 6.06 | 6.07 | 6.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | 3.77 | 3.73 | 3.69 | 3.65 | 3.61 | 3.57 | 3.65 | 3.74 | 3.82 | 3.91 | 3.99 | 4.06 | 4.13 | 4.21 | 4.28 | 4.35 | 4.47 | 4.59 | 4.71 | 4.83 | 4.95 | 5.15 | 5.35 | 5.54 | 5.74 | 5.94 | 5.84 | 5.89 | 5.88 | 5.72 | 5.96 | 6.05 | 6.04 | 6.09 | 6.24 | 6.21 | 6.16 | 6.16 | 6.15 | 6.17 | 6.16 | 6.14 | 6.09 | 6.08 | 6.05 | |||||
Bulgaria | 4.72 | 4.69 | 4.66 | 4.64 | 4.61 | 4.58 | 4.60 | 4.61 | 4.63 | 4.64 | 4.66 | 4.86 | 5.05 | 5.25 | 5.44 | 5.64 | 6.24 | 6.68 | 6.95 | 6.95 | 7.12 | 7.35 | 7.42 | 7.46 | 7.62 | 7.66 | 7.58 | 7.63 | 7.60 | 7.62 | 7.59 | 7.69 | 7.79 | 7.82 | 7.76 | |||||||||||||||
Bahrain | 6.03 | 6.16 | 6.29 | 6.42 | 6.55 | 6.68 | 6.66 | 6.65 | 6.63 | 6.62 | 6.60 | 6.57 | 6.54 | 6.50 | 6.47 | 6.44 | 6.53 | 6.61 | 6.70 | 6.78 | 6.87 | 6.92 | 6.97 | 7.02 | 7.07 | 7.12 | 6.96 | 6.90 | 6.98 | 6.87 | 6.77 | 7.14 | 7.35 | 7.29 | 7.08 | 7.12 | 7.25 | 7.10 | 7.13 | 7.17 | 7.18 | 7.08 | 7.16 | 7.28 | 7.33 | |||||
Bahamas | 6.64 | 6.63 | 6.63 | 6.62 | 6.62 | 6.61 | 6.60 | 6.59 | 6.57 | 6.56 | 6.55 | 6.58 | 6.61 | 6.63 | 6.66 | 6.69 | 6.71 | 6.73 | 6.76 | 6.78 | 6.80 | 6.77 | 6.74 | 6.71 | 6.68 | 6.65 | 6.75 | 6.80 | 6.88 | 6.93 | 7.06 | 7.53 | 7.58 | 7.62 | 7.55 | 7.49 | 7.41 | 7.41 | 7.45 | 7.47 | 7.48 | 7.43 | 7.34 | 7.64 | 7.56 | |||||
Bosnia and Herzegovina | 6.44 | 6.55 | 6.72 | 6.71 | 6.67 | 6.67 | 6.93 | 6.87 | 6.81 | 6.93 | 6.89 | 6.84 | 6.89 | 6.91 | 6.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | 6.15 | 6.68 | 6.76 | 6.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | 5.97 | 5.91 | 5.85 | 5.79 | 5.73 | 5.67 | 5.73 | 5.79 | 5.85 | 5.91 | 5.97 | 6.07 | 6.16 | 6.26 | 6.35 | 6.45 | 6.33 | 6.21 | 6.10 | 5.98 | 5.86 | 5.66 | 5.98 | 6.05 | 6.87 | 7.29 | 7.23 | 7.23 | 7.31 | 7.05 | 6.48 | 6.84 | 6.83 | 6.84 | 6.75 | 6.76 | 6.80 | 6.67 | 6.72 | 6.70 | ||||||||||
Bolivia | 5.24 | 5.26 | 5.27 | 5.29 | 5.30 | 5.32 | 5.16 | 5.00 | 4.83 | 4.67 | 4.51 | 4.42 | 4.32 | 4.23 | 4.13 | 4.04 | 4.39 | 4.74 | 5.09 | 5.44 | 5.79 | 5.93 | 6.07 | 6.20 | 6.34 | 6.48 | 6.57 | 6.66 | 6.76 | 6.85 | 6.94 | 6.78 | 6.70 | 6.61 | 6.58 | 6.47 | 6.42 | 6.23 | 6.17 | 6.37 | 6.36 | 6.30 | 6.36 | 6.30 | 6.25 | 6.17 | 6.35 | 6.39 | 6.33 | 6.28 |
Brazil | 5.03 | 4.85 | 4.68 | 4.50 | 4.33 | 4.15 | 4.14 | 4.13 | 4.11 | 4.10 | 4.09 | 3.90 | 3.71 | 3.51 | 3.32 | 3.13 | 3.33 | 3.53 | 3.74 | 3.94 | 4.14 | 4.20 | 4.26 | 4.33 | 4.39 | 4.45 | 4.72 | 4.98 | 5.25 | 5.51 | 5.78 | 5.81 | 6.33 | 6.13 | 6.26 | 6.43 | 6.43 | 6.40 | 6.54 | 6.54 | 6.72 | 6.75 | 6.69 | 6.56 | 6.49 | 6.28 | 6.51 | 6.68 | 6.59 | 6.63 |
Barbados | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.00 | 6.00 | 5.99 | 5.99 | 5.98 | 5.99 | 6.00 | 6.01 | 6.02 | 6.03 | 6.12 | 6.22 | 6.31 | 6.41 | 6.50 | 6.47 | 6.44 | 6.41 | 6.38 | 6.35 | 6.18 | 6.24 | 6.14 | 6.24 | 6.32 | 6.29 | 6.30 | 6.31 | 6.49 | 6.51 | 6.90 | 6.60 | 7.00 | 6.73 | 6.65 | 6.59 | 6.57 | 6.39 | 6.91 | |||||
Brunei | 6.95 | 6.79 | 6.94 | 6.77 | 6.90 | 6.78 | 6.92 | 7.30 | 7.23 | 7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | 6.75 | 6.75 | 6.98 | 6.88 | 6.72 | 6.77 | 6.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | 5.07 | 5.18 | 5.30 | 5.41 | 5.53 | 5.64 | 5.59 | 5.54 | 5.49 | 5.44 | 5.39 | 5.45 | 5.52 | 5.58 | 5.65 | 5.71 | 5.76 | 5.80 | 5.85 | 5.89 | 5.94 | 6.17 | 6.39 | 6.62 | 6.84 | 7.07 | 6.93 | 6.90 | 6.86 | 6.94 | 7.14 | 7.10 | 7.20 | 6.95 | 6.82 | 7.05 | 7.26 | 7.35 | 7.34 | 7.44 | 7.51 | 7.54 | 7.63 | 7.64 | 7.62 | |||||
Central African Republic | 4.57 | 4.58 | 4.58 | 4.59 | 4.59 | 4.60 | 4.61 | 4.62 | 4.63 | 4.64 | 4.65 | 4.62 | 4.59 | 4.56 | 4.53 | 4.50 | 4.61 | 4.72 | 4.84 | 4.95 | 5.06 | 5.28 | 5.16 | 5.38 | 5.12 | 5.05 | 5.15 | 5.42 | 5.39 | 5.44 | 5.33 | 5.40 | 5.30 | 5.66 | 4.92 | 4.81 | 5.25 | 5.29 | 5.33 | 5.36 | ||||||||||
Canada | 8.07 | 8.04 | 8.02 | 7.99 | 7.97 | 7.94 | 8.00 | 8.06 | 8.13 | 8.19 | 8.25 | 8.23 | 8.21 | 8.19 | 8.17 | 8.15 | 8.18 | 8.21 | 8.24 | 8.27 | 8.30 | 8.24 | 8.19 | 8.13 | 8.08 | 8.02 | 8.07 | 8.12 | 8.16 | 8.21 | 8.26 | 8.20 | 8.28 | 8.30 | 8.34 | 8.26 | 8.27 | 8.23 | 8.21 | 8.18 | 8.18 | 8.08 | 8.16 | 8.21 | 8.29 | 8.22 | 8.28 | 8.22 | 8.11 | 8.06 |
Switzerland | 7.75 | 7.71 | 7.67 | 7.63 | 7.59 | 7.55 | 7.66 | 7.77 | 7.87 | 7.98 | 8.09 | 8.16 | 8.23 | 8.31 | 8.38 | 8.45 | 8.46 | 8.47 | 8.49 | 8.50 | 8.51 | 8.48 | 8.44 | 8.41 | 8.37 | 8.34 | 8.43 | 8.53 | 8.62 | 8.72 | 8.81 | 8.70 | 8.82 | 8.72 | 8.70 | 8.49 | 8.54 | 8.58 | 8.41 | 8.42 | 8.45 | 8.39 | 8.39 | 8.41 | 8.49 | 8.53 | 8.56 | 8.57 | 8.54 | 8.48 |
Chile | 4.52 | 4.35 | 4.17 | 4.00 | 3.82 | 3.65 | 3.89 | 4.13 | 4.36 | 4.60 | 4.84 | 4.97 | 5.10 | 5.22 | 5.35 | 5.48 | 5.74 | 6.00 | 6.25 | 6.51 | 6.77 | 6.92 | 7.07 | 7.22 | 7.37 | 7.52 | 7.51 | 7.51 | 7.50 | 7.50 | 7.49 | 7.72 | 7.77 | 7.91 | 7.91 | 7.93 | 7.95 | 8.05 | 7.97 | 7.89 | 7.93 | 7.94 | 7.85 | 7.87 | 7.91 | 7.90 | 7.90 | 7.91 | 7.93 | 7.85 |
China | 4.23 | 4.27 | 4.30 | 4.34 | 4.37 | 4.41 | 4.27 | 4.13 | 3.99 | 3.85 | 3.71 | 3.95 | 4.19 | 4.42 | 4.66 | 4.90 | 5.02 | 5.13 | 5.25 | 5.36 | 5.48 | 5.57 | 5.72 | 5.78 | 5.63 | 5.82 | 5.90 | 6.01 | 6.01 | 6.05 | 6.02 | 6.07 | 6.13 | 6.20 | 6.21 | 6.24 | 6.27 | 6.50 | 6.54 | 6.53 | ||||||||||
Ivory Coast | 4.98 | 5.00 | 5.02 | 5.05 | 5.07 | 5.09 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 5.41 | 5.49 | 5.39 | 5.29 | 5.19 | 5.09 | 4.99 | 4.97 | 4.95 | 4.94 | 4.92 | 4.90 | 5.09 | 5.28 | 5.47 | 5.66 | 5.85 | 5.90 | 5.67 | 5.77 | 5.82 | 5.95 | 5.75 | 5.70 | 5.66 | 5.79 | 5.61 | 5.57 | 5.56 | 5.81 | 5.82 | 5.87 | 5.92 | 6.10 | 6.14 | 6.18 | |||||
Cameroon | 5.28 | 5.26 | 5.24 | 5.22 | 5.20 | 5.18 | 5.17 | 5.15 | 5.14 | 5.12 | 5.11 | 5.14 | 5.17 | 5.20 | 5.23 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.28 | 5.31 | 5.33 | 5.36 | 5.38 | 5.50 | 5.55 | 5.61 | 5.65 | 5.67 | 5.71 | 5.64 | 5.56 | 5.74 | 5.93 | 5.88 | 5.89 | 5.82 | 5.81 | 5.69 | 5.74 | 5.78 | 5.85 | 5.86 | |||||
Congo (Kinshasa) | 4.07 | 3.97 | 3.87 | 3.78 | 3.68 | 3.58 | 3.45 | 3.32 | 3.18 | 3.05 | 2.92 | 3.02 | 3.11 | 3.21 | 3.30 | 3.40 | 3.34 | 3.27 | 3.21 | 3.14 | 3.08 | 3.15 | 3.21 | 3.28 | 3.34 | 3.41 | 3.49 | 3.57 | 3.65 | 3.73 | 3.81 | 3.76 | 4.54 | 5.01 | 4.69 | 4.73 | 5.24 | 5.27 | 5.29 | 5.46 | 5.51 | 5.56 | 5.61 | 5.56 | 5.43 | 5.60 | 5.75 | 4.96 | 5.17 | 5.36 |
Congo (Brazzaville) | 5.04 | 4.98 | 4.91 | 4.85 | 4.78 | 4.72 | 4.63 | 4.54 | 4.46 | 4.37 | 4.28 | 4.26 | 4.24 | 4.22 | 4.20 | 4.18 | 4.32 | 4.46 | 4.60 | 4.74 | 4.88 | 4.96 | 5.04 | 5.12 | 5.20 | 5.28 | 5.15 | 5.02 | 4.90 | 4.77 | 4.64 | 4.88 | 4.74 | 4.96 | 4.81 | 4.88 | 4.88 | 4.66 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 4.48 | 4.45 | 4.65 | 4.65 | 4.60 | 4.64 | 5.18 | 4.91 | 5.08 |
Colombia | 5.53 | 5.42 | 5.31 | 5.19 | 5.08 | 4.97 | 4.95 | 4.92 | 4.90 | 4.87 | 4.85 | 4.92 | 4.99 | 5.07 | 5.14 | 5.21 | 5.23 | 5.24 | 5.26 | 5.27 | 5.29 | 5.41 | 5.53 | 5.65 | 5.77 | 5.89 | 5.88 | 5.88 | 5.87 | 5.87 | 5.86 | 6.02 | 6.14 | 6.21 | 6.35 | 6.47 | 6.50 | 6.57 | 6.66 | 6.68 | 6.72 | 6.76 | 6.84 | 6.81 | 6.69 | 6.69 | 6.74 | 6.75 | 6.78 | 6.82 |
Comoros | 6.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | 6.44 | 6.62 | 6.72 | 6.65 | 7.07 | 7.19 | 7.21 | 7.28 | 7.71 | 7.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 7.74 | 7.58 | 7.42 | 7.27 | 7.11 | 6.95 | 6.78 | 6.61 | 6.45 | 6.28 | 6.11 | 6.04 | 5.97 | 5.91 | 5.84 | 5.77 | 6.03 | 6.30 | 6.56 | 6.83 | 7.09 | 7.14 | 7.18 | 7.23 | 7.27 | 7.32 | 7.36 | 7.40 | 7.45 | 7.49 | 7.53 | 7.44 | 7.40 | 7.51 | 7.36 | 7.53 | 7.72 | 7.54 | 7.39 | 7.44 | 7.40 | 7.74 | 7.69 | 7.68 | 7.64 | 7.74 | 7.77 | 7.73 | 7.68 | 7.68 |
Cyprus | 5.81 | 5.77 | 5.73 | 5.69 | 5.65 | 5.61 | 5.57 | 5.54 | 5.50 | 5.47 | 5.43 | 5.49 | 5.55 | 5.61 | 5.67 | 5.73 | 5.75 | 5.76 | 5.78 | 5.79 | 5.81 | 5.93 | 6.06 | 6.18 | 6.31 | 6.43 | 6.45 | 6.47 | 6.48 | 6.50 | 6.52 | 6.56 | 6.98 | 6.97 | 7.68 | 7.52 | 7.49 | 7.87 | 7.85 | 7.78 | 7.83 | 7.76 | 7.55 | 7.13 | 7.43 | 7.84 | 7.85 | 7.85 | 7.89 | 7.89 |
Czech Republic | 6.42 | 6.53 | 6.65 | 6.76 | 6.88 | 6.99 | 7.22 | 7.28 | 7.22 | 7.38 | 7.40 | 7.45 | 7.62 | 7.63 | 7.58 | 7.65 | 7.70 | 7.81 | 7.76 | 7.93 | 7.94 | 7.94 | 7.88 | 7.91 | 7.87 | |||||||||||||||||||||||||
Germany | 7.64 | 7.59 | 7.54 | 7.48 | 7.43 | 7.38 | 7.44 | 7.51 | 7.57 | 7.64 | 7.70 | 7.71 | 7.72 | 7.72 | 7.73 | 7.74 | 7.76 | 7.78 | 7.81 | 7.83 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.88 | 7.89 | 7.91 | 7.92 | 7.94 | 7.80 | 7.86 | 7.91 | 7.90 | 7.81 | 7.78 | 7.74 | 7.70 | 7.78 | 7.84 | 7.92 | 7.89 | 7.92 | 7.96 | 8.01 | 8.00 | 7.97 | 7.92 | 7.91 |
Djibouti | 6.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 6.79 | 6.76 | 6.73 | 6.69 | 6.66 | 6.63 | 6.64 | 6.65 | 6.67 | 6.68 | 6.69 | 6.70 | 6.71 | 6.73 | 6.74 | 6.75 | 6.92 | 7.09 | 7.25 | 7.42 | 7.59 | 7.65 | 7.71 | 7.77 | 7.83 | 7.89 | 7.95 | 8.01 | 8.06 | 8.12 | 8.18 | 8.02 | 8.09 | 8.17 | 8.19 | 8.04 | 8.10 | 8.12 | 8.05 | 7.94 | 8.03 | 8.02 | 7.96 | 8.04 | 8.11 | 8.05 | 8.10 | 8.18 | 8.17 | 8.17 |
Dominican Republic | 5.01 | 4.84 | 4.67 | 4.51 | 4.34 | 4.17 | 4.41 | 4.66 | 4.90 | 5.15 | 5.39 | 5.33 | 5.26 | 5.20 | 5.13 | 5.07 | 4.88 | 4.68 | 4.49 | 4.29 | 4.10 | 4.45 | 4.81 | 5.16 | 5.52 | 5.87 | 6.02 | 6.18 | 6.33 | 6.49 | 6.64 | 6.78 | 6.78 | 6.35 | 5.86 | 6.63 | 6.64 | 6.78 | 6.70 | 7.20 | 7.42 | 7.46 | 7.23 | 7.43 | 7.53 | 7.53 | 7.49 | 7.44 | 7.57 | 7.58 |
Algeria | 4.70 | 4.65 | 4.59 | 4.54 | 4.48 | 4.43 | 4.29 | 4.14 | 4.00 | 3.85 | 3.71 | 3.63 | 3.55 | 3.48 | 3.40 | 3.32 | 3.35 | 3.38 | 3.42 | 3.45 | 3.48 | 3.55 | 3.62 | 3.69 | 3.76 | 3.83 | 4.04 | 4.25 | 4.47 | 4.68 | 4.89 | 4.94 | 4.81 | 4.94 | 4.97 | 5.27 | 5.41 | 5.30 | 5.17 | 5.16 | 5.11 | 5.09 | 4.94 | 5.12 | 5.06 | 4.90 | 5.05 | 4.78 | 4.83 | 4.90 |
Ecuador | 4.97 | 5.10 | 5.23 | 5.36 | 5.49 | 5.62 | 5.70 | 5.78 | 5.85 | 5.93 | 6.01 | 5.79 | 5.58 | 5.36 | 5.15 | 4.93 | 5.02 | 5.11 | 5.19 | 5.28 | 5.37 | 5.56 | 5.74 | 5.93 | 6.11 | 6.30 | 6.18 | 6.06 | 5.95 | 5.83 | 5.71 | 5.68 | 6.24 | 6.25 | 5.94 | 6.20 | 6.24 | 6.17 | 6.32 | 6.19 | 6.23 | 6.15 | 6.26 | 6.17 | 6.02 | 6.46 | 6.44 | 6.51 | 6.62 | 6.68 |
Egypt | 4.08 | 4.17 | 4.27 | 4.36 | 4.46 | 4.55 | 4.50 | 4.44 | 4.39 | 4.33 | 4.28 | 4.32 | 4.36 | 4.39 | 4.43 | 4.47 | 4.67 | 4.87 | 5.07 | 5.27 | 5.47 | 5.62 | 5.77 | 5.91 | 6.06 | 6.21 | 6.17 | 5.91 | 5.76 | 5.89 | 6.06 | 6.15 | 6.31 | 6.23 | 6.00 | 6.08 | 6.04 | 5.98 | 5.69 | 5.52 | 5.27 | 5.15 | 4.94 | 5.51 | 5.68 | |||||
Spain | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.93 | 6.00 | 6.07 | 6.14 | 6.21 | 6.23 | 6.25 | 6.28 | 6.30 | 6.32 | 6.37 | 6.41 | 6.46 | 6.50 | 6.55 | 6.74 | 6.94 | 7.13 | 7.33 | 7.52 | 7.60 | 7.68 | 7.77 | 7.85 | 7.93 | 7.87 | 7.88 | 8.00 | 8.04 | 7.85 | 7.81 | 7.79 | 7.74 | 7.56 | 7.69 | 7.79 | 7.66 | 7.65 | 7.75 | 7.80 | 7.83 | 7.77 | 7.85 | 7.89 |
Estonia | 4.52 | 4.86 | 5.20 | 5.55 | 5.89 | 6.23 | 6.52 | 6.82 | 7.11 | 7.41 | 7.70 | 7.81 | 7.85 | 7.99 | 8.11 | 8.00 | 8.00 | 7.97 | 7.84 | 7.89 | 8.05 | 7.97 | 7.90 | 7.93 | 8.05 | 8.16 | 8.10 | 8.03 | 8.08 | 8.11 | ||||||||||||||||||||
Ethiopia | 5.30 | 5.41 | 5.47 | 5.11 | 5.53 | 5.35 | 5.20 | 5.27 | 5.41 | 5.37 | 5.37 | 5.60 | 5.73 | 5.72 | 5.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 7.48 | 7.37 | 7.26 | 7.16 | 7.05 | 6.94 | 6.98 | 7.02 | 7.07 | 7.11 | 7.15 | 7.16 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.25 | 7.30 | 7.36 | 7.41 | 7.46 | 7.54 | 7.61 | 7.69 | 7.76 | 7.84 | 7.89 | 7.94 | 8.00 | 8.05 | 8.10 | 8.04 | 8.05 | 8.04 | 8.06 | 8.00 | 7.93 | 7.96 | 7.90 | 7.88 | 7.99 | 8.05 | 7.98 | 7.84 | 7.92 | 7.85 | 7.82 | 7.87 | 7.92 | 7.92 |
Fiji | 6.26 | 6.10 | 5.95 | 5.79 | 5.64 | 5.48 | 5.52 | 5.56 | 5.60 | 5.64 | 5.68 | 5.75 | 5.83 | 5.90 | 5.98 | 6.05 | 5.97 | 5.90 | 5.82 | 5.75 | 5.67 | 5.78 | 5.89 | 5.99 | 6.10 | 6.21 | 6.33 | 6.45 | 6.56 | 6.68 | 6.80 | 6.67 | 6.75 | 6.73 | 6.86 | 7.01 | 6.88 | 6.78 | 6.94 | 6.95 | 6.83 | 6.94 | 6.80 | 6.57 | 6.66 | 6.53 | 6.51 | 6.61 | 6.50 | 6.54 |
France | 6.39 | 6.41 | 6.43 | 6.44 | 6.46 | 6.48 | 6.46 | 6.45 | 6.43 | 6.42 | 6.40 | 6.36 | 6.31 | 6.27 | 6.22 | 6.18 | 6.38 | 6.58 | 6.77 | 6.97 | 7.17 | 7.20 | 7.24 | 7.27 | 7.31 | 7.34 | 7.41 | 7.47 | 7.54 | 7.60 | 7.67 | 7.54 | 7.62 | 7.61 | 7.61 | 7.57 | 7.58 | 7.79 | 7.74 | 7.69 | 7.74 | 7.64 | 7.60 | 7.58 | 7.72 | 7.69 | 7.60 | 7.60 | 7.53 | 7.55 |
Gabon | 4.65 | 4.58 | 4.51 | 4.44 | 4.37 | 4.30 | 4.34 | 4.38 | 4.42 | 4.46 | 4.50 | 4.65 | 4.80 | 4.94 | 5.09 | 5.24 | 5.28 | 5.32 | 5.36 | 5.40 | 5.44 | 5.38 | 5.32 | 5.25 | 5.19 | 5.13 | 5.21 | 5.29 | 5.38 | 5.46 | 5.54 | 5.49 | 5.45 | 5.42 | 5.60 | 5.67 | 5.72 | 5.74 | 5.79 | 5.80 | 5.44 | 5.19 | 5.18 | 5.23 | 5.44 | 5.56 | 5.65 | 5.87 | 5.76 | 5.80 |
United Kingdom | 6.20 | 6.23 | 6.26 | 6.28 | 6.31 | 6.34 | 6.50 | 6.67 | 6.83 | 7.00 | 7.16 | 7.38 | 7.60 | 7.82 | 8.04 | 8.26 | 8.30 | 8.34 | 8.39 | 8.43 | 8.47 | 8.44 | 8.42 | 8.39 | 8.37 | 8.34 | 8.39 | 8.44 | 8.48 | 8.53 | 8.58 | 8.50 | 8.54 | 8.53 | 8.46 | 8.43 | 8.38 | 8.31 | 8.20 | 8.09 | 8.12 | 8.11 | 8.15 | 8.10 | 8.16 | 8.25 | 8.26 | 8.27 | 8.15 | 8.15 |
Georgia | 6.86 | 7.07 | 7.29 | 7.50 | 7.50 | 7.74 | 7.82 | 7.68 | 7.67 | 7.46 | 7.64 | 7.88 | 8.02 | 8.12 | 8.31 | 8.17 | 8.15 | 8.18 | 8.24 | 8.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
