Country | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 4.19 | 4.66 | 5.13 | 5.60 | 6.07 | 6.54 | 6.76 | 6.98 | 7.19 | 7.41 | 7.63 | 7.64 | 8.33 | 8.58 | 7.84 | 8.04 | 8.05 | 8.79 | 8.24 | 7.73 | 7.74 | 7.72 | 8.06 | 7.80 | 7.90 | 7.96 | ||||||||||||||||||||
Algeria | 6.27 | 6.30 | 6.32 | 6.35 | 6.37 | 6.40 | 5.98 | 5.57 | 5.15 | 4.74 | 4.32 | 4.11 | 3.89 | 3.68 | 3.46 | 3.25 | 3.52 | 3.79 | 4.06 | 4.33 | 4.60 | 5.02 | 5.44 | 5.87 | 6.29 | 6.71 | 6.50 | 6.29 | 6.07 | 5.86 | 5.65 | 5.42 | 4.73 | 4.26 | 4.26 | 4.84 | 4.21 | 4.06 | 3.49 | 3.54 | 3.38 | 3.71 | 3.17 | 3.40 | 3.46 | 3.56 |
Angola | 3.72 | 3.48 | 3.92 | 3.97 | 6.05 | 5.34 | 4.96 | 4.92 | 5.27 | 5.40 | 5.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 5.96 | 5.89 | 5.83 | 5.76 | 5.70 | 5.63 | 5.72 | 5.82 | 5.91 | 6.01 | 6.10 | 5.92 | 5.75 | 5.57 | 5.40 | 5.22 | 5.41 | 5.60 | 5.80 | 5.99 | 6.18 | 6.59 | 7.00 | 7.40 | 7.81 | 8.22 | 8.13 | 8.04 | 7.96 | 7.87 | 7.78 | 7.94 | 7.73 | 7.82 | 8.15 | 7.56 | 7.48 | 7.43 | 6.40 | 6.25 | 5.81 | 5.43 | 5.24 | 5.17 | 4.94 | 4.87 |
Armenia | 7.88 | 7.75 | 7.76 | 7.85 | 8.76 | 8.13 | 8.19 | 8.73 | 8.62 | 8.05 | 7.72 | 7.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 5.08 | 5.01 | 4.93 | 4.86 | 4.78 | 4.71 | 4.78 | 4.86 | 4.93 | 5.01 | 5.08 | 4.95 | 4.82 | 4.68 | 4.55 | 4.42 | 4.61 | 4.79 | 4.98 | 5.16 | 5.35 | 5.42 | 5.48 | 5.55 | 5.61 | 5.68 | 5.79 | 5.90 | 6.00 | 6.11 | 6.22 | 6.13 | 6.18 | 6.17 | 6.14 | 6.38 | 6.77 | 6.85 | 6.80 | 6.12 | 6.67 | 6.70 | 6.67 | 6.72 | 6.57 | 6.59 |
Austria | 5.76 | 5.39 | 5.02 | 4.65 | 4.28 | 3.91 | 3.76 | 3.60 | 3.45 | 3.29 | 3.14 | 3.12 | 3.10 | 3.09 | 3.07 | 3.05 | 3.06 | 3.07 | 3.09 | 3.10 | 3.11 | 3.05 | 2.99 | 2.94 | 2.88 | 2.82 | 3.21 | 3.60 | 3.99 | 4.38 | 4.77 | 4.84 | 4.78 | 5.15 | 5.19 | 5.23 | 5.18 | 5.16 | 5.07 | 4.85 | 4.90 | 5.26 | 5.25 | 5.13 | 5.12 | 5.09 |
Azerbaijan | 5.42 | 5.02 | 5.00 | 4.54 | 4.86 | 4.62 | 4.34 | 4.96 | 4.95 | 5.03 | 5.14 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahamas | 8.40 | 8.41 | 8.42 | 8.43 | 8.44 | 8.45 | 8.45 | 8.46 | 8.46 | 8.47 | 8.47 | 8.48 | 8.49 | 8.49 | 8.50 | 8.51 | 8.45 | 8.38 | 8.32 | 8.25 | 8.19 | 8.11 | 8.03 | 7.95 | 7.87 | 7.79 | 8.22 | 8.14 | 8.17 | 8.14 | 8.06 | 8.23 | 8.27 | 8.29 | 8.12 | 8.13 | 8.15 | 8.14 | 8.05 | 8.10 | 7.97 | |||||
Bahrain | 5.00 | 5.45 | 5.90 | 6.36 | 6.81 | 7.26 | 7.01 | 6.76 | 6.50 | 6.25 | 6.00 | 5.98 | 5.96 | 5.95 | 5.93 | 5.91 | 5.96 | 6.02 | 6.07 | 6.13 | 6.18 | 6.30 | 6.43 | 6.55 | 6.68 | 6.80 | 6.79 | 6.59 | 6.52 | 6.80 | 6.48 | 6.34 | 6.83 | 6.58 | 6.57 | 7.04 | 6.84 | 6.74 | 6.79 | 6.80 | 6.77 | |||||
Bangladesh | 5.00 | 4.86 | 4.72 | 4.58 | 4.44 | 4.30 | 4.31 | 4.31 | 4.32 | 4.32 | 4.33 | 4.86 | 5.40 | 5.93 | 6.47 | 7.00 | 7.13 | 7.27 | 7.40 | 7.54 | 7.67 | 7.75 | 7.83 | 7.91 | 7.99 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.10 | 8.04 | 8.62 | 8.87 | 8.86 | 8.83 | 9.09 | 9.09 | 9.07 | 8.84 | 8.85 | 8.83 | 8.83 | |||||
Barbados | 8.11 | 7.66 | 7.21 | 6.75 | 6.30 | 5.85 | 5.93 | 6.02 | 6.10 | 6.19 | 6.27 | 6.29 | 6.31 | 6.34 | 6.36 | 6.38 | 6.39 | 6.40 | 6.40 | 6.41 | 6.42 | 6.42 | 6.41 | 6.41 | 6.40 | 6.40 | 6.49 | 6.58 | 6.67 | 6.76 | 6.85 | 6.94 | 6.13 | 6.45 | 5.25 | 4.59 | 3.94 | 3.14 | 4.28 | 5.06 | 5.95 | 6.10 | 6.23 | 6.31 | 6.37 | 6.30 |
Belgium | 5.43 | 5.14 | 4.85 | 4.57 | 4.28 | 3.99 | 3.92 | 3.84 | 3.77 | 3.69 | 3.62 | 3.62 | 3.61 | 3.61 | 3.60 | 3.60 | 3.72 | 3.84 | 3.95 | 4.07 | 4.19 | 4.16 | 4.13 | 4.10 | 4.07 | 4.04 | 4.15 | 4.25 | 4.36 | 4.46 | 4.57 | 4.57 | 4.49 | 4.35 | 4.31 | 4.34 | 4.31 | 4.30 | 4.20 | 3.91 | 3.99 | 3.93 | 3.92 | 3.94 | 3.91 | 3.93 |
Belize | 5.47 | 5.41 | 5.35 | 5.30 | 5.24 | 5.18 | 5.15 | 5.12 | 5.09 | 5.06 | 5.03 | 5.00 | 4.96 | 4.93 | 4.89 | 4.86 | 5.16 | 5.45 | 5.75 | 6.04 | 6.34 | 6.41 | 6.48 | 6.54 | 6.61 | 6.68 | 6.67 | 5.63 | 6.94 | 6.96 | 7.84 | 7.73 | 7.53 | 7.41 | 7.43 | 6.98 | 7.54 | 7.56 | 7.08 | 7.04 | 7.00 | |||||
Benin | 4.37 | 4.60 | 4.82 | 5.05 | 5.27 | 5.50 | 5.33 | 5.17 | 5.00 | 4.84 | 4.67 | 4.46 | 4.24 | 4.03 | 3.81 | 3.60 | 3.71 | 3.83 | 3.94 | 4.06 | 4.17 | 4.14 | 4.12 | 4.09 | 4.07 | 4.04 | 4.18 | 4.31 | 4.45 | 4.58 | 4.72 | 6.57 | 7.25 | 7.21 | 7.17 | 7.00 | 7.72 | 6.72 | 6.62 | 6.61 | 6.23 | 6.21 | 5.22 | 6.33 | 5.36 | 5.80 |
Bhutan | 7.47 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | 5.94 | 6.29 | 6.64 | 7.00 | 7.35 | 7.70 | 7.13 | 6.56 | 6.00 | 5.43 | 4.86 | 5.27 | 5.69 | 6.10 | 6.52 | 6.93 | 6.91 | 6.88 | 6.86 | 6.83 | 6.81 | 6.76 | 6.71 | 6.66 | 6.61 | 6.56 | 6.84 | 7.12 | 7.41 | 7.69 | 7.97 | 7.51 | 7.32 | 6.68 | 6.18 | 6.14 | 6.20 | 6.31 | 6.36 | 6.30 | 6.31 | 6.30 | 6.29 | 6.28 | 6.26 | 6.17 |
Bosnia and Herzegovina | 5.48 | 6.32 | 6.57 | 6.44 | 5.49 | 5.53 | 5.29 | 5.28 | 5.39 | 5.31 | 5.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | 6.44 | 5.91 | 5.38 | 4.84 | 4.31 | 3.78 | 3.75 | 3.72 | 3.68 | 3.65 | 3.62 | 3.65 | 3.68 | 3.72 | 3.75 | 3.78 | 3.97 | 4.16 | 4.36 | 4.55 | 4.74 | 4.65 | 4.56 | 4.47 | 4.38 | 4.29 | 4.38 | 4.48 | 4.57 | 4.67 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.54 | 4.54 | 5.54 | 5.54 | 5.33 | 4.42 | 4.39 | 5.55 | 6.23 | 6.79 | 6.76 | 6.11 | 6.00 |
Brazil | 6.13 | 5.97 | 5.82 | 5.66 | 5.51 | 5.35 | 5.33 | 5.32 | 5.30 | 5.29 | 5.27 | 5.23 | 5.19 | 5.16 | 5.12 | 5.08 | 5.28 | 5.48 | 5.67 | 5.87 | 6.07 | 6.08 | 6.09 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.10 | 6.07 | 6.04 | 6.01 | 5.98 | 5.97 | 6.35 | 6.44 | 6.46 | 6.73 | 6.45 | 6.98 | 7.29 | 6.73 | 6.99 | 6.75 | 5.81 | 5.38 | 5.28 | 5.25 |
Brunei | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 6.74 | 5.90 | 5.06 | 4.22 | 3.38 | 2.54 | 2.84 | 3.14 | 3.43 | 3.73 | 4.03 | 4.13 | 4.22 | 4.32 | 4.41 | 4.51 | 5.09 | 5.81 | 5.44 | 5.74 | 6.30 | 6.45 | 6.46 | 6.91 | 6.73 | 6.46 | 7.14 | 6.99 | 6.99 | 7.00 | 7.01 | |||||||||||||||
Burkina Faso | 5.69 | 5.84 | 5.09 | 4.97 | 4.89 | 4.82 | 5.05 | 5.10 | 5.07 | 5.61 | 5.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | 4.39 | 4.36 | 4.33 | 4.30 | 4.27 | 4.24 | 4.30 | 4.36 | 4.41 | 4.47 | 4.53 | 4.56 | 4.59 | 4.62 | 4.65 | 4.68 | 4.62 | 4.56 | 4.49 | 4.43 | 4.37 | 4.65 | 4.93 | 5.22 | 5.50 | 5.78 | 5.78 | 5.79 | 5.79 | 5.80 | 5.80 | 5.44 | 5.67 | 5.33 | 5.07 | 4.98 | 5.65 | 4.67 | 4.54 | 5.32 | 4.41 | 3.81 | 4.24 | 5.91 | 5.99 | 6.14 |
Cambodia | 7.88 | 7.88 | 7.85 | 7.87 | 7.86 | 7.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | 4.75 | 4.98 | 5.20 | 5.43 | 5.65 | 5.88 | 6.38 | 6.88 | 7.37 | 7.87 | 8.37 | 7.80 | 7.23 | 6.67 | 6.10 | 5.53 | 5.47 | 5.41 | 5.36 | 5.30 | 5.24 | 5.51 | 5.78 | 6.04 | 6.31 | 6.58 | 6.64 | 6.70 | 6.77 | 6.83 | 6.89 | 6.80 | 6.92 | 6.95 | 7.05 | 7.04 | 6.52 | 5.97 | 5.85 | 5.80 | 7.97 | 7.98 | 8.00 | 8.00 | 7.98 | 7.99 |
Canada | 4.89 | 4.96 | 5.03 | 5.09 | 5.16 | 5.23 | 5.26 | 5.29 | 5.31 | 5.34 | 5.37 | 5.34 | 5.32 | 5.29 | 5.27 | 5.24 | 5.35 | 5.47 | 5.58 | 5.70 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.83 | 5.87 | 5.90 | 5.94 | 5.97 | 5.98 | 6.15 | 6.64 | 6.12 | 6.38 | 6.35 | 6.13 | 6.04 | 5.92 | 5.92 | 6.20 | 6.16 | 6.26 | 6.82 | 5.87 |
Cape Verde | 5.42 | 6.35 | 5.48 | 4.79 | 4.88 | 5.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | 2.66 | 3.22 | 3.79 | 4.35 | 4.92 | 5.48 | 5.15 | 4.82 | 4.50 | 4.17 | 3.84 | 4.19 | 4.54 | 4.88 | 5.23 | 5.58 | 5.40 | 5.23 | 5.05 | 4.88 | 4.70 | 4.53 | 4.35 | 4.18 | 4.00 | 3.83 | 4.12 | 4.41 | 4.70 | 4.99 | 5.28 | 5.21 | 4.18 | 6.24 | 6.32 | 3.95 | 5.32 | 6.93 | 7.06 | 7.06 | 6.49 | 5.99 | 6.00 | 8.36 | 7.32 | 6.56 |
Chad | 4.30 | 4.68 | 5.06 | 5.43 | 5.81 | 6.19 | 6.22 | 6.25 | 6.27 | 6.30 | 6.33 | 6.35 | 6.38 | 6.40 | 6.43 | 6.45 | 8.78 | 9.15 | 8.39 | 7.92 | 7.87 | 7.60 | 6.80 | 5.96 | 7.40 | 8.13 | 5.90 | 5.51 | 5.96 | 6.06 | 6.94 | |||||||||||||||
Chile | 5.05 | 4.83 | 4.61 | 4.40 | 4.18 | 3.96 | 4.17 | 4.38 | 4.58 | 4.79 | 5.00 | 5.14 | 5.28 | 5.43 | 5.57 | 5.71 | 5.87 | 6.03 | 6.19 | 6.35 | 6.51 | 6.67 | 6.83 | 6.98 | 7.14 | 7.30 | 7.06 | 6.83 | 6.59 | 6.36 | 6.12 | 7.11 | 7.09 | 7.28 | 7.34 | 7.43 | 7.50 | 7.95 | 7.88 | 7.78 | 7.91 | 8.00 | 8.00 | 8.03 | 7.94 | 7.91 |
China | 2.63 | 2.89 | 3.14 | 3.40 | 3.65 | 3.91 | 3.86 | 3.81 | 3.75 | 3.70 | 3.65 | 3.72 | 3.80 | 3.87 | 3.95 | 4.02 | 3.90 | 3.78 | 3.67 | 3.55 | 3.43 | 3.33 | 4.54 | 4.57 | 4.53 | 4.54 | 4.50 | 4.50 | 4.51 | 4.43 | 4.48 | 4.99 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | ||||||||||
Colombia | 6.22 | 6.37 | 6.52 | 6.66 | 6.81 | 6.96 | 6.64 | 6.32 | 5.99 | 5.67 | 5.35 | 5.47 | 5.59 | 5.70 | 5.82 | 5.94 | 6.20 | 6.46 | 6.71 | 6.97 | 7.23 | 7.15 | 7.07 | 6.99 | 6.91 | 6.83 | 6.39 | 5.95 | 5.52 | 5.08 | 4.64 | 4.78 | 4.73 | 4.85 | 5.29 | 4.45 | 4.90 | 5.57 | 5.79 | 6.29 | 6.16 | 6.20 | 6.06 | 6.32 | 6.09 | 6.14 |
Congo (Kinshasa) | 3.60 | 3.86 | 4.13 | 4.39 | 4.66 | 4.92 | 4.94 | 4.95 | 4.97 | 4.98 | 5.00 | 4.94 | 4.88 | 4.83 | 4.77 | 4.71 | 4.92 | 5.12 | 5.33 | 5.53 | 5.74 | 5.72 | 5.70 | 5.67 | 5.65 | 5.63 | 5.99 | 6.36 | 6.72 | 7.09 | 7.45 | 7.45 | 7.95 | 7.30 | 7.19 | 7.16 | 7.02 | 7.38 | 6.99 | 5.73 | 5.33 | 5.79 | 5.80 | 6.09 | 5.50 | 5.42 |
Congo (Brazzaville) | 7.82 | 7.04 | 6.25 | 5.47 | 4.68 | 3.90 | 3.69 | 3.48 | 3.28 | 3.07 | 2.86 | 2.76 | 2.66 | 2.57 | 2.47 | 2.37 | 2.86 | 3.35 | 3.83 | 4.32 | 4.81 | 5.09 | 5.37 | 5.64 | 5.92 | 6.20 | 5.87 | 5.54 | 5.20 | 4.87 | 4.54 | 4.93 | 4.90 | 4.77 | 5.15 | 4.66 | 4.14 | 3.85 | 5.00 | 5.07 | 5.25 | 4.69 | 4.06 | 4.49 | 4.37 | 4.64 |
Costa Rica | 7.76 | 7.54 | 7.32 | 7.10 | 6.88 | 6.66 | 6.47 | 6.28 | 6.10 | 5.91 | 5.72 | 5.62 | 5.52 | 5.41 | 5.31 | 5.21 | 5.61 | 6.01 | 6.40 | 6.80 | 7.20 | 7.12 | 7.04 | 6.97 | 6.89 | 6.81 | 6.87 | 6.94 | 7.00 | 7.07 | 7.13 | 7.02 | 6.72 | 7.08 | 7.05 | 8.57 | 8.76 | 8.80 | 8.12 | 7.94 | 7.85 | 7.83 | 7.62 | 7.59 | 7.62 | 7.61 |
Ivory Coast | 5.07 | 4.79 | 4.50 | 4.22 | 3.93 | 3.65 | 4.00 | 4.35 | 4.69 | 5.04 | 5.39 | 5.32 | 5.24 | 5.17 | 5.09 | 5.02 | 4.83 | 4.64 | 4.45 | 4.26 | 4.07 | 4.25 | 4.42 | 4.60 | 4.77 | 4.95 | 5.64 | 6.33 | 7.03 | 7.72 | 8.41 | 8.64 | 7.76 | 8.54 | 8.53 | 8.04 | 6.14 | 6.23 | 6.29 | 6.24 | 6.35 | 6.44 | 5.14 | 5.66 | 5.67 | 5.55 |
Croatia | 5.28 | 5.03 | 4.78 | 4.53 | 4.28 | 4.03 | 4.15 | 4.85 | 4.93 | 4.75 | 4.55 | 4.31 | 4.56 | 5.17 | 5.13 | 4.65 | 4.78 | 4.84 | 4.73 | 4.73 | 4.72 | |||||||||||||||||||||||||
Cyprus | 9.54 | 8.98 | 8.41 | 7.85 | 7.28 | 6.72 | 6.58 | 6.44 | 6.31 | 6.17 | 6.03 | 5.99 | 5.96 | 5.92 | 5.89 | 5.85 | 5.76 | 5.67 | 5.57 | 5.48 | 5.39 | 5.55 | 5.72 | 5.88 | 6.05 | 6.21 | 6.21 | 6.20 | 6.20 | 6.19 | 6.19 | 6.11 | 6.94 | 6.87 | 6.96 | 7.45 | 7.45 | 7.32 | 7.32 | 7.26 | 7.20 | 7.00 | 6.92 | 7.06 | 7.22 | 7.21 |
Czech Republic | 2.81 | 3.22 | 3.62 | 4.03 | 4.43 | 4.84 | 4.72 | 4.65 | 4.51 | 4.40 | 4.45 | 4.49 | 5.24 | 5.27 | 4.88 | 5.21 | 5.25 | 5.75 | 5.81 | 5.22 | 5.19 | |||||||||||||||||||||||||
Denmark | 3.63 | 3.52 | 3.40 | 3.29 | 3.17 | 3.06 | 3.08 | 3.09 | 3.11 | 3.12 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 3.17 | 3.15 | 3.13 | 3.11 | 3.09 | 3.07 | 3.30 | 3.53 | 3.77 | 4.00 | 4.23 | 3.90 | 3.60 | 4.15 | 4.20 | 3.81 | 4.39 | 4.42 | 4.28 | 3.41 | 3.73 | 4.03 | 3.79 | 3.81 | 4.06 | 4.07 | |||||
Dominican Republic | 7.83 | 7.41 | 6.99 | 6.56 | 6.14 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.81 | 5.91 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.39 | 6.49 | 6.58 | 6.68 | 6.97 | 7.26 | 7.56 | 7.85 | 8.14 | 8.29 | 8.44 | 8.58 | 8.73 | 8.88 | 8.35 | 7.57 | 7.52 | 8.09 | 8.43 | 7.78 | 7.82 | 7.71 | 8.15 | 7.93 | 8.00 | 7.91 | 7.92 | 7.85 | 7.77 |
Ecuador | 5.00 | 5.03 | 5.06 | 5.08 | 5.11 | 5.14 | 5.20 | 5.26 | 5.33 | 5.39 | 5.45 | 5.38 | 5.31 | 5.23 | 5.16 | 5.09 | 5.72 | 6.35 | 6.99 | 7.62 | 8.25 | 8.24 | 8.24 | 8.23 | 8.23 | 8.22 | 8.36 | 8.50 | 8.65 | 8.79 | 8.93 | 8.99 | 8.94 | 9.00 | 8.10 | 8.03 | 8.03 | 7.28 | 6.22 | 6.20 | 5.63 | 5.43 | 5.39 | 5.31 | 5.30 | 5.33 |
Egypt | 2.85 | 2.86 | 2.88 | 2.89 | 2.91 | 2.92 | 3.13 | 3.33 | 3.54 | 3.74 | 3.95 | 4.07 | 4.19 | 4.30 | 4.42 | 4.54 | 4.51 | 4.47 | 4.44 | 4.40 | 4.37 | 4.44 | 4.51 | 4.59 | 4.66 | 4.73 | 5.01 | 5.29 | 5.57 | 5.85 | 6.13 | 6.62 | 5.78 | 5.66 | 5.63 | 6.34 | 6.36 | 7.12 | 6.97 | 5.92 | 6.58 | 6.52 | 6.96 | 6.35 | 5.84 | 5.85 |
El Salvador | 9.06 | 8.81 | 8.56 | 8.31 | 8.06 | 7.81 | 7.57 | 7.32 | 7.08 | 6.83 | 6.59 | 6.55 | 6.52 | 6.48 | 6.45 | 6.41 | 6.51 | 6.60 | 6.70 | 6.79 | 6.89 | 7.23 | 7.57 | 7.91 | 8.25 | 8.59 | 8.61 | 8.62 | 8.64 | 8.65 | 8.67 | 8.69 | 8.73 | 8.67 | 9.18 | 8.58 | 8.96 | 9.15 | 8.59 | 8.47 | 8.46 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | 8.43 | 8.41 |
Estonia | 5.22 | 5.36 | 5.50 | 5.65 | 5.79 | 5.93 | 5.97 | 6.04 | 6.46 | 6.69 | 6.99 | 7.03 | 6.59 | 6.27 | 5.46 | 5.94 | 6.09 | 5.91 | 5.97 | 5.95 | 6.04 | |||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | 6.09 | 6.11 | 6.36 | 6.46 | 6.22 | 5.87 | 5.94 | 6.84 | 6.71 | 6.11 | 6.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | 5.28 | 5.32 | 5.36 | 5.41 | 5.45 | 5.49 | 5.34 | 5.19 | 5.05 | 4.90 | 4.75 | 4.84 | 4.94 | 5.03 | 5.13 | 5.22 | 5.11 | 5.01 | 4.90 | 4.80 | 4.69 | 4.94 | 5.18 | 5.43 | 5.67 | 5.92 | 6.05 | 6.18 | 6.30 | 6.43 | 6.56 | 6.33 | 6.09 | 6.11 | 6.67 | 8.02 | 7.49 | 8.05 | 8.24 | 7.50 | 7.51 | 7.94 | 7.45 | 5.99 | 5.50 | 5.45 |
Finland | 6.39 | 6.17 | 5.95 | 5.73 | 5.51 | 5.29 | 5.17 | 5.04 | 4.92 | 4.79 | 4.67 | 4.62 | 4.57 | 4.51 | 4.46 | 4.41 | 4.36 | 4.31 | 4.25 | 4.20 | 4.15 | 3.86 | 3.57 | 3.27 | 2.98 | 2.69 | 3.05 | 3.41 | 3.78 | 4.14 | 4.50 | 4.99 | 4.50 | 4.46 | 4.42 | 4.47 | 5.03 | 5.22 | 5.15 | 4.45 | 4.48 | 4.52 | 4.44 | 4.39 | 4.46 | 4.23 |
France | 5.45 | 5.29 | 5.12 | 4.96 | 4.79 | 4.63 | 4.55 | 4.47 | 4.38 | 4.30 | 4.22 | 4.00 | 3.78 | 3.57 | 3.35 | 3.13 | 3.21 | 3.29 | 3.37 | 3.45 | 3.53 | 3.47 | 3.41 | 3.34 | 3.28 | 3.22 | 3.29 | 3.36 | 3.42 | 3.49 | 3.56 | 3.84 | 3.96 | 3.94 | 4.06 | 4.11 | 4.11 | 4.98 | 4.93 | 4.72 | 4.66 | 4.44 | 4.22 | 4.26 | 4.19 | 4.20 |
Gabon | 3.75 | 3.73 | 3.71 | 3.70 | 3.68 | 3.66 | 3.92 | 4.17 | 4.43 | 4.68 | 4.94 | 5.14 | 5.34 | 5.53 | 5.73 | 5.93 | 5.96 | 5.99 | 6.02 | 6.05 | 6.08 | 5.97 | 5.86 | 5.76 | 5.65 | 5.54 | 5.95 | 6.37 | 6.78 | 7.20 | 7.61 | 5.95 | 5.98 | 6.21 | 6.24 | 5.77 | 5.89 | 6.19 | 6.18 | 5.86 | 5.02 | 4.94 | 4.90 | 4.99 | 5.56 | 6.19 |
Gambia | 7.43 | 6.24 | 6.32 | 7.57 | 7.56 | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 7.67 | 7.15 | 7.38 | 7.42 | 6.50 | 6.28 | 5.48 | 6.59 | 6.76 | 7.11 | 7.60 | 7.75 | 7.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 4.43 | 4.30 | 4.17 | 4.05 | 3.92 | 3.79 | 3.90 | 4.01 | 4.12 | 4.23 | 4.34 | 4.32 | 4.31 | 4.29 | 4.28 | 4.26 | 4.44 | 4.62 | 4.79 | 4.97 | 5.15 | 4.99 | 4.83 | 4.68 | 4.52 | 4.36 | 4.48 | 4.60 | 4.72 | 4.84 | 4.96 | 5.22 | 5.24 | 5.37 | 5.52 | 5.74 | 5.82 | 5.65 | 5.64 | 5.41 | 5.46 | 5.49 | 5.38 | 5.58 | 5.55 | 5.54 |
Ghana | 4.73 | 4.81 | 4.90 | 4.98 | 5.07 | 5.15 | 5.26 | 5.37 | 5.48 | 5.59 | 5.70 | 5.64 | 5.58 | 5.52 | 5.46 | 5.40 | 5.28 | 5.17 | 5.05 | 4.94 | 4.82 | 4.98 | 5.14 | 5.29 | 5.45 | 5.61 | 5.71 | 5.80 | 5.90 | 5.99 | 6.09 | 6.71 | 6.01 | 7.01 | 6.50 | 6.49 | 6.68 | 6.69 | 6.70 | 7.15 | 7.30 | 7.28 | 6.56 | 7.23 | 7.04 | 6.97 |
Greece | 8.04 | 7.79 | 7.54 | 7.29 | 7.04 | 6.79 | 6.58 | 6.38 | 6.17 | 5.97 | 5.76 | 5.36 | 4.95 | 4.55 | 4.14 | 3.74 | 3.95 | 4.17 | 4.38 | 4.60 | 4.81 | 4.89 | 4.98 | 5.06 | 5.15 | 5.23 | 5.17 | 5.12 | 5.06 | 5.01 | 4.95 | 4.88 | 5.22 | 6.65 | 6.71 | 6.77 | 6.32 | 6.38 | 5.89 | 5.61 | 5.72 | 5.40 | 5.10 | 4.92 | 3.95 | 3.42 |
Guatemala | 9.00 | 8.97 | 8.93 | 8.90 | 8.86 | 8.83 | 8.61 | 8.39 | 8.16 | 7.94 | 7.72 | 7.59 | 7.46 | 7.33 | 7.20 | 7.07 | 7.27 | 7.47 | 7.67 | 7.87 | 8.07 | 8.28 | 8.49 | 8.70 | 8.91 | 9.12 | 9.00 | 8.88 | 8.77 | 8.65 | 8.53 | 8.41 | 8.27 | 8.55 | 8.94 | 8.08 | 8.09 | 8.09 | 8.11 | 7.75 | 7.75 | 8.00 | 8.46 | 9.49 | 9.46 | 9.49 |
Guinea | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea Bissau | 4.32 | 4.45 | 4.57 | 4.70 | 4.82 | 4.95 | 4.87 | 4.79 | 4.72 | 4.64 | 4.56 | 4.53 | 4.77 | 3.98 | 3.53 | 2.87 | 3.46 | 3.44 | 3.74 | 4.25 | 3.83 | 6.62 | 7.41 | 6.28 | 5.50 | 5.62 | ||||||||||||||||||||
Guyana | 3.48 | 3.59 | 3.70 | 3.82 | 3.93 | 4.04 | 4.11 | 4.18 | 4.24 | 4.31 | 4.38 | 4.27 | 4.17 | 4.06 | 3.96 | 3.85 | 3.06 | 2.63 | 2.36 | 2.74 | 3.79 | 4.21 | 4.99 | 5.70 | 4.81 | 4.25 | 4.86 | 4.75 | 4.07 | 5.47 | 6.54 | |||||||||||||||
Haiti | 8.37 | 8.59 | 8.81 | 9.02 | 9.24 | 9.46 | 9.22 | 8.98 | 8.75 | 8.51 | 8.27 | 7.84 | 7.42 | 6.99 | 6.57 | 6.14 | 6.28 | 6.42 | 6.57 | 6.71 | 6.85 | 6.66 | 6.46 | 6.27 | 6.07 | 5.88 | 6.37 | 6.86 | 7.36 | 7.85 | 8.34 | 8.51 | 8.58 | 9.73 | 9.90 | 8.73 | 8.73 | 8.42 | 8.37 | 7.90 | 7.47 | 7.45 | 6.84 | 6.81 | 7.28 | 7.63 |
