Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 1,199.95 | 1,233.79 | 1,330.29 | 1,428.63 | 1,460.71 | 1,483.39 | 1,497.97 | 1,502.39 | 1,496.05 | 1,466.21 | 1,440.42 | 1,446.96 | 1,515.99 | 1,604.50 | 1,668.56 | 1,725.37 | 1,755.73 | 1,796.29 | 1,853.60 | 1,893.67 | 1,917.67 | 1,930.03 | 1,947.86 | 1,971.46 | 1,985.91 | 1,983.51 | 1,977.36 | 1,970.39 |
Albania | 496.41 | 492.08 | 489.60 | 486.36 | 483.17 | 481.14 | 479.21 | 478.80 | 494.00 | 492.51 | 474.19 | 474.84 | 476.33 | 477.47 | 480.54 | 484.13 | 486.60 | 487.58 | 488.98 | 491.57 | 495.11 | 498.97 | 501.91 | 504.63 | 505.16 | 505.63 | 506.35 | 505.86 |
Algeria | 1,087.35 | 1,112.85 | 1,139.14 | 1,167.71 | 1,196.00 | 1,227.36 | 1,262.54 | 1,301.00 | 1,342.19 | 1,380.68 | 1,413.74 | 1,441.22 | 1,469.07 | 1,497.33 | 1,525.33 | 1,555.24 | 1,592.35 | 1,638.75 | 1,687.00 | 1,730.48 | 1,757.97 | 1,774.05 | 1,786.08 | 1,793.97 | 1,796.20 | 1,794.06 | 1,787.86 | 1,778.99 |
American Samoa | 747.00 | 744.62 | 741.79 | 739.63 | 737.39 | 735.47 | 733.84 | 732.11 | 731.78 | 729.94 | 727.33 | 723.00 | 717.75 | 711.49 | 705.88 | 700.99 | 697.60 | 695.99 | 695.29 | 696.82 | 698.55 | 702.29 | 707.90 | 714.26 | 722.47 | 730.42 | 739.08 | 747.34 |
Andorra | 903.96 | 935.33 | 937.43 | 928.05 | 913.87 | 898.36 | 891.53 | 883.99 | 875.76 | 860.41 | 842.52 | 829.09 | 820.72 | 841.24 | 858.71 | 862.94 | 864.10 | 858.75 | 847.83 | 829.90 | 816.24 | 805.01 | 799.34 | 789.58 | 787.00 | 783.58 | 779.76 | 780.49 |
Angola | 453.06 | 456.63 | 459.69 | 461.92 | 462.56 | 462.47 | 461.20 | 458.56 | 455.45 | 451.95 | 449.22 | 446.29 | 443.11 | 439.55 | 437.16 | 434.05 | 432.82 | 431.59 | 430.77 | 429.19 | 428.50 | 427.58 | 428.18 | 428.88 | 430.48 | 432.89 | 436.08 | 439.78 |
Antigua and Barbuda | 763.15 | 768.13 | 771.76 | 776.01 | 778.16 | 778.71 | 780.15 | 783.44 | 786.47 | 789.81 | 791.25 | 792.17 | 793.77 | 795.84 | 799.47 | 800.97 | 801.69 | 800.73 | 799.30 | 799.20 | 799.88 | 801.68 | 803.90 | 805.09 | 805.44 | 805.13 | 805.41 | 805.88 |
Argentina | 836.32 | 839.29 | 842.45 | 845.70 | 848.53 | 850.79 | 851.61 | 850.20 | 847.58 | 845.22 | 843.76 | 848.73 | 856.29 | 865.70 | 874.96 | 880.22 | 886.66 | 893.13 | 898.87 | 903.04 | 907.79 | 911.43 | 917.11 | 924.02 | 931.14 | 938.17 | 947.12 | 954.91 |
Armenia | 457.67 | 451.90 | 446.57 | 442.90 | 439.31 | 437.50 | 436.08 | 435.85 | 435.94 | 436.66 | 439.46 | 444.02 | 451.20 | 459.35 | 467.25 | 474.72 | 482.04 | 489.03 | 494.35 | 499.96 | 503.19 | 505.72 | 507.69 | 507.94 | 506.52 | 505.90 | 503.60 | 502.15 |
Australia | 2,020.07 | 2,052.45 | 2,080.28 | 2,098.28 | 2,107.62 | 2,108.14 | 2,102.57 | 2,098.50 | 2,095.69 | 2,087.97 | 2,074.09 | 2,036.93 | 1,972.77 | 1,898.64 | 1,829.94 | 1,785.35 | 1,757.94 | 1,731.57 | 1,711.42 | 1,701.74 | 1,704.53 | 1,716.65 | 1,736.51 | 1,765.79 | 1,803.09 | 1,848.89 | 1,900.81 | 1,960.62 |
Austria | 759.79 | 758.09 | 755.33 | 752.11 | 747.86 | 745.50 | 747.64 | 750.11 | 754.80 | 758.40 | 761.02 | 764.07 | 767.15 | 771.51 | 776.57 | 781.04 | 787.24 | 794.46 | 801.73 | 806.59 | 806.67 | 804.76 | 803.82 | 802.39 | 799.77 | 796.86 | 791.90 | 785.31 |
Azerbaijan | 454.16 | 449.60 | 445.55 | 441.61 | 439.00 | 436.86 | 436.16 | 435.76 | 436.10 | 437.85 | 441.94 | 445.90 | 451.14 | 457.04 | 464.65 | 471.18 | 478.61 | 487.80 | 496.15 | 504.11 | 509.71 | 512.92 | 514.69 | 516.11 | 516.09 | 514.51 | 512.45 | 508.95 |
Bahamas | 813.95 | 816.79 | 817.54 | 815.89 | 812.37 | 808.34 | 806.39 | 806.46 | 808.18 | 809.84 | 810.59 | 810.16 | 810.35 | 812.53 | 813.07 | 813.16 | 811.43 | 809.36 | 807.22 | 805.65 | 806.98 | 808.86 | 811.21 | 814.09 | 817.45 | 821.61 | 824.56 | 828.00 |
Bahrain | 1,873.21 | 1,904.47 | 1,906.47 | 1,900.74 | 1,897.45 | 1,906.15 | 1,930.09 | 1,942.54 | 1,948.97 | 1,957.42 | 1,977.45 | 1,997.81 | 1,985.33 | 1,979.20 | 2,001.11 | 2,037.78 | 2,092.75 | 2,158.88 | 2,238.86 | 2,311.64 | 2,341.89 | 2,305.66 | 2,276.36 | 2,258.32 | 2,233.72 | 2,193.45 | 2,116.55 | 2,057.61 |
Bangladesh | 419.48 | 421.06 | 424.23 | 426.77 | 430.80 | 434.18 | 437.46 | 441.01 | 444.37 | 447.49 | 450.81 | 453.94 | 456.60 | 458.92 | 461.47 | 464.54 | 468.70 | 472.58 | 476.25 | 480.53 | 485.00 | 488.74 | 493.79 | 499.05 | 503.70 | 509.68 | 514.91 | 520.79 |
Barbados | 833.00 | 832.48 | 829.34 | 828.43 | 825.60 | 822.10 | 819.60 | 820.22 | 821.25 | 820.18 | 818.19 | 816.45 | 816.67 | 817.33 | 817.66 | 817.74 | 814.74 | 810.89 | 803.78 | 798.83 | 793.50 | 788.98 | 785.64 | 783.50 | 781.35 | 779.96 | 779.64 | 781.14 |
Belarus | 682.39 | 683.15 | 683.53 | 685.60 | 689.24 | 692.79 | 699.20 | 705.85 | 713.81 | 721.37 | 728.42 | 735.90 | 741.49 | 749.25 | 755.42 | 760.84 | 766.14 | 771.20 | 774.92 | 777.15 | 775.56 | 771.54 | 765.83 | 758.24 | 748.81 | 738.89 | 727.58 | 715.42 |
Belgium | 748.28 | 743.15 | 739.26 | 735.50 | 731.26 | 729.24 | 726.46 | 724.98 | 724.09 | 721.75 | 719.63 | 716.78 | 715.06 | 713.70 | 713.12 | 712.85 | 710.61 | 707.29 | 702.57 | 697.62 | 693.35 | 691.19 | 690.28 | 689.48 | 688.10 | 687.76 | 688.18 | 688.09 |
Belize | 738.24 | 743.20 | 748.44 | 752.74 | 758.12 | 763.64 | 773.18 | 789.09 | 805.93 | 819.50 | 827.91 | 831.59 | 834.64 | 839.35 | 844.19 | 847.95 | 847.84 | 843.23 | 837.41 | 832.79 | 831.62 | 833.50 | 836.34 | 840.10 | 845.84 | 852.51 | 857.86 | 866.86 |
Benin | 352.97 | 358.50 | 363.47 | 368.45 | 371.88 | 375.74 | 378.22 | 379.68 | 381.36 | 383.11 | 385.35 | 388.66 | 393.36 | 396.91 | 400.92 | 403.24 | 404.86 | 406.91 | 408.62 | 410.80 | 413.07 | 416.22 | 419.67 | 422.80 | 427.07 | 431.39 | 436.60 | 442.06 |
Bermuda | 892.12 | 898.26 | 902.60 | 904.38 | 905.17 | 903.43 | 901.21 | 898.14 | 896.02 | 892.67 | 889.40 | 883.71 | 878.89 | 871.81 | 867.55 | 862.16 | 854.77 | 844.70 | 833.99 | 823.89 | 815.06 | 807.78 | 800.81 | 793.07 | 787.27 | 781.74 | 775.81 | 770.55 |
Bhutan | 442.90 | 435.00 | 425.01 | 424.36 | 426.08 | 430.96 | 436.60 | 443.98 | 451.61 | 459.29 | 467.14 | 474.48 | 482.03 | 488.61 | 496.16 | 502.29 | 511.75 | 522.60 | 534.34 | 547.23 | 558.86 | 569.11 | 577.96 | 584.58 | 588.42 | 592.14 | 595.80 | 596.14 |
Bolivia | 753.47 | 755.80 | 759.00 | 762.59 | 766.79 | 771.00 | 778.15 | 788.34 | 800.54 | 810.97 | 820.05 | 827.69 | 838.84 | 851.23 | 864.01 | 874.19 | 884.82 | 895.67 | 906.06 | 912.53 | 917.58 | 919.29 | 917.96 | 912.85 | 905.86 | 896.86 | 886.44 | 874.92 |
Bosnia and Herzegovina | 407.58 | 403.93 | 397.87 | 386.60 | 380.46 | 371.02 | 365.48 | 374.85 | 388.18 | 397.39 | 402.63 | 407.24 | 414.78 | 424.85 | 433.49 | 435.18 | 434.63 | 436.03 | 431.80 | 428.64 | 425.51 | 423.11 | 421.37 | 419.13 | 415.50 | 412.03 | 407.89 | 404.57 |
Botswana | 631.76 | 643.54 | 652.67 | 662.03 | 670.09 | 677.75 | 684.02 | 690.04 | 695.21 | 700.40 | 705.62 | 707.29 | 705.13 | 703.06 | 703.00 | 706.90 | 717.17 | 732.75 | 748.95 | 766.09 | 777.86 | 785.47 | 792.28 | 797.97 | 802.23 | 804.26 | 805.26 | 805.20 |
Brazil | 929.65 | 936.68 | 943.87 | 950.77 | 957.29 | 963.30 | 969.12 | 975.20 | 981.12 | 986.92 | 991.89 | 997.31 | 1,003.94 | 1,010.64 | 1,016.70 | 1,021.29 | 1,028.66 | 1,041.05 | 1,055.08 | 1,067.32 | 1,074.53 | 1,077.96 | 1,080.91 | 1,083.95 | 1,086.79 | 1,089.01 | 1,090.97 | 1,091.90 |
Brunei | 921.40 | 917.60 | 915.99 | 914.88 | 912.77 | 911.32 | 909.85 | 909.34 | 909.04 | 908.99 | 910.37 | 909.89 | 911.00 | 910.64 | 911.15 | 914.37 | 917.03 | 921.38 | 926.21 | 930.62 | 934.17 | 937.49 | 941.03 | 943.67 | 946.26 | 948.69 | 951.27 | 951.87 |
Bulgaria | 598.23 | 599.62 | 601.10 | 602.54 | 604.46 | 605.97 | 607.28 | 608.51 | 609.27 | 609.39 | 610.31 | 613.73 | 619.70 | 625.22 | 630.28 | 632.92 | 633.32 | 632.13 | 630.13 | 625.40 | 619.33 | 612.97 | 608.95 | 604.67 | 600.67 | 598.20 | 595.39 | 592.62 |
Burkina Faso | 301.42 | 303.91 | 306.82 | 309.24 | 311.32 | 313.45 | 315.02 | 316.96 | 318.91 | 321.01 | 323.10 | 324.67 | 327.36 | 329.18 | 332.19 | 334.96 | 337.51 | 339.75 | 342.70 | 345.92 | 347.91 | 350.43 | 353.46 | 356.73 | 360.29 | 364.00 | 368.29 | 373.38 |
Burma (Myanmar) | 581.23 | 582.57 | 584.16 | 586.38 | 587.18 | 588.53 | 592.21 | 596.62 | 602.99 | 606.78 | 609.87 | 609.04 | 608.30 | 607.21 | 605.77 | 604.57 | 602.18 | 599.70 | 596.42 | 594.29 | 592.96 | 593.18 | 593.89 | 594.53 | 595.57 | 596.87 | 599.18 | 601.06 |
Burundi | 423.28 | 423.71 | 412.22 | 412.57 | 421.29 | 415.69 | 408.02 | 407.64 | 409.61 | 409.96 | 411.17 | 412.23 | 412.86 | 414.99 | 418.68 | 422.40 | 427.11 | 430.89 | 437.00 | 443.77 | 444.96 | 443.33 | 445.28 | 446.09 | 444.41 | 441.37 | 442.23 | 442.85 |
Cambodia | 495.23 | 494.62 | 494.39 | 495.11 | 495.55 | 496.93 | 501.11 | 505.88 | 512.87 | 521.90 | 530.38 | 538.57 | 548.37 | 556.55 | 565.66 | 574.29 | 581.66 | 587.88 | 594.09 | 598.65 | 604.38 | 607.58 | 611.31 | 613.43 | 613.53 | 614.42 | 613.27 | 612.39 |
Cameroon | 414.87 | 421.94 | 429.45 | 436.91 | 443.37 | 449.19 | 454.53 | 459.85 | 464.95 | 469.53 | 473.05 | 477.47 | 482.06 | 486.50 | 489.78 | 492.17 | 492.73 | 493.10 | 494.26 | 495.45 | 497.26 | 499.10 | 502.18 | 505.34 | 508.81 | 512.85 | 518.35 | 523.30 |
Canada | 1,713.34 | 1,706.74 | 1,707.88 | 1,714.53 | 1,725.08 | 1,739.03 | 1,782.34 | 1,857.95 | 1,943.58 | 2,014.01 | 2,043.09 | 2,043.66 | 2,038.94 | 2,032.93 | 2,025.54 | 2,019.51 | 2,007.10 | 1,985.56 | 1,958.71 | 1,934.46 | 1,915.47 | 1,904.51 | 1,897.63 | 1,896.24 | 1,897.14 | 1,900.65 | 1,907.52 | 1,918.55 |
Cape Verde | 415.46 | 423.44 | 430.79 | 436.92 | 442.09 | 447.11 | 451.94 | 457.01 | 462.95 | 470.01 | 478.19 | 489.30 | 502.64 | 516.57 | 531.01 | 544.53 | 556.77 | 569.02 | 580.86 | 591.59 | 602.62 | 612.33 | 622.55 | 632.30 | 640.83 | 649.41 | 656.19 | 662.29 |
Central African Republic | 469.28 | 475.76 | 482.06 | 486.84 | 489.29 | 490.40 | 491.07 | 489.08 | 486.87 | 485.43 | 483.09 | 481.62 | 480.59 | 478.23 | 476.99 | 476.32 | 474.11 | 472.78 | 473.17 | 474.67 | 475.96 | 479.76 | 481.23 | 478.25 | 476.29 | 479.08 | 485.47 | 493.47 |
Chad | 331.23 | 334.24 | 336.37 | 338.35 | 339.74 | 340.12 | 339.62 | 338.83 | 338.11 | 336.38 | 335.58 | 334.87 | 334.54 | 334.00 | 333.41 | 332.61 | 331.79 | 331.05 | 330.56 | 330.30 | 330.65 | 331.25 | 332.66 | 334.43 | 336.16 | 339.26 | 342.80 | 346.51 |
Chile | 977.69 | 947.48 | 922.99 | 903.18 | 891.67 | 885.06 | 885.97 | 895.01 | 907.06 | 919.94 | 933.74 | 951.24 | 973.82 | 1,001.22 | 1,030.24 | 1,058.22 | 1,083.58 | 1,105.93 | 1,127.37 | 1,143.98 | 1,156.20 | 1,165.30 | 1,171.40 | 1,176.30 | 1,179.01 | 1,179.68 | 1,179.28 | 1,177.50 |
China | 1,249.73 | 1,263.28 | 1,272.83 | 1,278.29 | 1,279.21 | 1,276.87 | 1,267.90 | 1,251.95 | 1,232.85 | 1,214.02 | 1,198.12 | 1,183.48 | 1,167.87 | 1,151.58 | 1,136.58 | 1,126.90 | 1,120.00 | 1,114.02 | 1,108.18 | 1,104.17 | 1,102.12 | 1,101.94 | 1,102.83 | 1,103.62 | 1,105.15 | 1,109.67 | 1,113.62 | 1,116.70 |
Colombia | 952.93 | 946.29 | 940.80 | 935.31 | 931.11 | 927.70 | 927.27 | 926.88 | 928.89 | 931.63 | 934.51 | 943.03 | 960.56 | 981.09 | 1,001.73 | 1,018.21 | 1,033.55 | 1,052.72 | 1,072.21 | 1,087.33 | 1,097.10 | 1,097.25 | 1,096.87 | 1,095.37 | 1,089.46 | 1,080.51 | 1,068.57 | 1,055.26 |
Comoros | 406.67 | 412.91 | 418.52 | 423.85 | 428.85 | 433.19 | 436.08 | 439.38 | 441.48 | 443.48 | 446.39 | 447.06 | 448.08 | 448.78 | 449.76 | 450.39 | 451.79 | 453.95 | 456.64 | 458.40 | 460.73 | 463.38 | 466.53 | 470.06 | 473.39 | 478.03 | 482.07 | 487.36 |
Congo (Brazzaville) | 532.49 | 545.08 | 556.36 | 566.51 | 574.17 | 580.49 | 584.99 | 585.61 | 583.19 | 580.68 | 578.77 | 577.85 | 575.76 | 572.91 | 569.42 | 565.05 | 560.17 | 553.55 | 547.35 | 541.20 | 538.45 | 537.04 | 536.62 | 536.38 | 536.74 | 537.16 | 539.16 | 540.94 |
Congo (Kinshasa) | 447.86 | 450.98 | 453.23 | 455.25 | 456.87 | 458.07 | 457.34 | 454.57 | 451.94 | 448.46 | 446.72 | 445.16 | 442.90 | 441.35 | 439.80 | 438.74 | 437.95 | 437.70 | 438.11 | 437.93 | 439.26 | 440.28 | 443.17 | 446.24 | 449.30 | 454.08 | 459.47 | 465.43 |
Costa Rica | 692.10 | 690.36 | 690.30 | 691.43 | 692.45 | 694.30 | 696.57 | 699.81 | 703.04 | 706.88 | 711.54 | 718.64 | 726.79 | 736.06 | 745.94 | 753.64 | 759.77 | 764.85 | 769.31 | 774.02 | 777.90 | 781.23 | 783.80 | 786.59 | 788.36 | 790.24 | 791.85 | 791.58 |
Croatia | 635.68 | 642.26 | 649.95 | 657.02 | 664.80 | 671.65 | 679.85 | 690.00 | 700.40 | 709.07 | 712.92 | 712.41 | 708.93 | 705.76 | 702.68 | 701.25 | 699.95 | 697.60 | 694.45 | 689.72 | 685.25 | 680.52 | 674.82 | 668.00 | 659.11 | 649.53 | 639.23 | 628.52 |
Cuba | 826.37 | 826.93 | 825.99 | 822.36 | 816.23 | 808.71 | 800.95 | 792.33 | 783.56 | 775.77 | 768.47 | 761.59 | 756.27 | 751.54 | 750.14 | 749.16 | 747.15 | 745.23 | 743.31 | 741.34 | 739.72 | 736.81 | 735.57 | 734.92 | 734.64 | 733.07 | 733.21 | 733.57 |
Cyprus | 555.01 | 552.35 | 550.13 | 549.29 | 549.32 | 551.39 | 552.76 | 554.27 | 556.13 | 557.45 | 559.82 | 562.74 | 564.48 | 566.09 | 567.23 | 569.67 | 570.80 | 570.88 | 569.22 | 567.08 | 564.59 | 562.56 | 560.69 | 559.74 | 558.68 | 559.05 | 560.01 | 560.27 |
Czech Republic | 693.21 | 703.87 | 713.13 | 724.34 | 735.79 | 744.96 | 757.58 | 775.22 | 794.46 | 810.72 | 821.79 | 828.21 | 832.40 | 838.17 | 838.69 | 838.35 | 834.98 | 828.19 | 818.58 | 805.63 | 793.66 | 783.55 | 775.08 | 769.11 | 763.38 | 760.95 | 759.45 | 759.60 |
Denmark | 827.88 | 825.54 | 819.59 | 811.56 | 806.00 | 799.66 | 791.47 | 779.33 | 766.41 | 755.83 | 746.35 | 739.77 | 734.95 | 731.34 | 728.34 | 725.99 | 722.64 | 720.56 | 721.11 | 721.96 | 723.54 | 727.24 | 730.97 | 736.85 | 741.96 | 748.94 | 755.23 | 762.75 |
Djibouti | 463.88 | 459.60 | 450.34 | 455.76 | 461.49 | 464.32 | 467.02 | 474.60 | 480.71 | 487.18 | 492.06 | 496.56 | 500.55 | 504.95 | 508.28 | 511.28 | 514.82 | 518.22 | 522.60 | 526.25 | 529.31 | 531.29 | 533.00 | 533.73 | 534.30 | 534.91 | 536.59 | 537.16 |
Dominica | 820.64 | 831.64 | 840.04 | 846.26 | 850.01 | 851.44 | 852.81 | 855.02 | 857.55 | 860.04 | 861.35 | 861.13 | 859.26 | 857.29 | 856.42 | 856.41 | 858.35 | 858.30 | 858.33 | 857.60 | 857.53 | 858.11 | 859.38 | 861.61 | 864.90 | 868.69 | 872.07 | 876.08 |
Dominican Republic | 595.97 | 598.23 | 600.23 | 601.24 | 600.98 | 601.12 | 598.00 | 590.86 | 582.29 | 576.26 | 573.85 | 575.65 | 580.07 | 585.50 | 591.46 | 596.18 | 603.23 | 613.26 | 626.15 | 637.85 | 646.85 | 652.67 | 659.05 | 667.15 | 675.96 | 684.14 | 692.32 | 700.95 |
Ecuador | 568.02 | 571.63 | 574.89 | 577.76 | 581.93 | 585.32 | 588.64 | 592.12 | 595.95 | 599.52 | 602.29 | 606.40 | 615.10 | 623.96 | 632.10 | 637.47 | 641.08 | 644.26 | 646.75 | 649.13 | 651.42 | 652.85 | 655.42 | 657.82 | 660.72 | 662.54 | 664.79 | 666.04 |
Egypt | 1,116.30 | 1,131.43 | 1,146.21 | 1,160.19 | 1,175.06 | 1,188.36 | 1,202.36 | 1,214.81 | 1,228.75 | 1,239.65 | 1,247.83 | 1,250.24 | 1,246.58 | 1,240.95 | 1,237.42 | 1,240.99 | 1,261.44 | 1,297.70 | 1,341.44 | 1,379.58 | 1,403.86 | 1,417.00 | 1,427.08 | 1,432.37 | 1,436.08 | 1,436.41 | 1,437.01 | 1,436.23 |
El Salvador | 540.74 | 544.68 | 547.30 | 550.66 | 551.41 | 552.30 | 550.81 | 546.87 | 541.24 | 536.79 | 535.54 | 535.79 | 537.19 | 539.31 | 541.10 | 545.11 | 548.22 | 552.19 | 556.74 | 562.12 | 568.27 | 575.71 | 584.70 | 593.95 | 604.20 | 613.43 | 622.97 | 632.77 |
Equatorial Guinea | 456.96 | 460.22 | 463.14 | 465.18 | 467.47 | 468.70 | 469.09 | 469.03 | 467.33 | 465.65 | 465.30 | 464.39 | 462.20 | 461.01 | 460.50 | 460.73 | 461.76 | 463.41 | 465.34 | 468.77 | 473.50 | 479.63 | 486.17 | 494.36 | 503.36 | 512.75 | 524.58 | 537.67 |
Eritrea | 439.26 | 444.13 | 447.90 | 451.37 | 454.27 | 457.33 | 460.21 | 462.52 | 464.86 | 466.32 | 467.30 | 467.92 | 467.86 | 467.71 | 469.01 | 469.29 | 470.38 | 472.53 | 476.34 | 479.92 | 482.30 | 485.33 | 489.65 | 493.87 | 498.39 | 503.55 | 508.28 | 513.37 |
Estonia | 793.53 | 794.04 | 795.01 | 796.25 | 798.67 | 803.79 | 812.95 | 827.92 | 848.21 | 871.68 | 895.50 | 918.38 | 945.05 | 973.20 | 998.09 | 1,018.06 | 1,027.83 | 1,031.52 | 1,032.26 | 1,030.35 | 1,027.08 | 1,021.41 | 1,013.56 | 1,005.68 | 995.90 | 986.13 | 978.35 | 968.65 |
Ethiopia | 404.59 | 407.93 | 407.98 | 409.25 | 411.17 | 413.24 | 414.35 | 414.73 | 414.75 | 414.22 | 414.05 | 412.83 | 410.66 | 408.77 | 406.97 | 406.95 | 408.16 | 409.77 | 411.66 | 414.41 | 417.68 | 421.68 | 425.76 | 430.23 | 435.22 | 440.48 | 445.64 | 451.26 |
Fiji | 750.01 | 750.38 | 751.87 | 752.99 | 755.59 | 758.89 | 762.68 | 767.09 | 771.62 | 776.58 | 781.19 | 784.77 | 786.86 | 788.35 | 788.33 | 787.80 | 786.71 | 785.53 | 785.12 | 783.87 | 780.34 | 776.58 | 772.09 | 766.88 | 762.71 | 758.63 | 755.08 | 751.21 |
Finland | 721.54 | 717.88 | 714.67 | 709.88 | 706.35 | 702.26 | 697.51 | 693.17 | 690.64 | 688.93 | 689.90 | 695.55 | 707.10 | 722.50 | 736.71 | 746.82 | 749.48 | 745.06 | 739.54 | 736.19 | 736.35 | 740.70 | 745.11 | 749.21 | 753.68 | 757.92 | 763.64 | 768.81 |
France | 960.55 | 939.05 | 919.64 | 904.86 | 894.18 | 888.81 | 889.34 | 895.80 | 904.85 | 913.56 | 918.81 | 925.41 | 939.50 | 956.06 | 972.73 | 983.52 | 993.01 | 1,001.68 | 1,009.14 | 1,012.83 | 1,011.08 | 1,006.48 | 1,000.83 | 994.00 | 986.08 | 976.20 | 965.78 | 951.78 |
Gabon | 559.10 | 568.88 | 576.32 | 581.90 | 586.51 | 590.06 | 590.29 | 588.11 | 584.61 | 580.83 | 578.80 | 576.30 | 573.31 | 568.61 | 565.91 | 563.77 | 561.76 | 560.18 | 558.14 | 557.00 | 557.60 | 558.50 | 560.74 | 562.33 | 564.61 | 566.67 | 570.08 | 573.09 |
Gambia | 382.76 | 388.60 | 393.90 | 399.80 | 404.13 | 407.53 | 409.41 | 411.56 | 413.65 | 414.39 | 415.82 | 417.59 | 419.01 | 420.72 | 421.69 | 423.06 | 423.61 | 423.54 | 423.96 | 424.68 | 425.48 | 426.88 | 429.47 | 432.10 | 436.32 | 441.61 | 447.30 | 453.89 |
Georgia | 428.60 | 427.76 | 426.14 | 425.48 | 424.60 | 423.94 | 423.71 | 422.86 | 422.30 | 422.32 | 423.06 | 424.71 | 427.10 | 429.89 | 432.00 | 435.32 | 438.61 | 442.48 | 445.41 | 448.56 | 450.84 | 451.63 | 453.75 | 454.84 | 455.00 | 455.81 | 456.80 | 458.66 |
Germany | 702.25 | 686.22 | 675.08 | 664.88 | 657.71 | 654.13 | 654.44 | 660.30 | 666.75 | 673.09 | 679.08 | 685.45 | 692.39 | 701.11 | 706.41 | 712.22 | 715.01 | 718.45 | 722.71 | 724.01 | 722.46 | 720.01 | 718.78 | 716.58 | 714.89 | 713.83 | 715.79 | 708.80 |
Ghana | 416.93 | 421.38 | 425.23 | 430.90 | 436.20 | 442.01 | 448.31 | 455.69 | 464.21 | 472.82 | 481.62 | 491.10 | 502.01 | 511.76 | 520.94 | 527.65 | 533.63 | 540.24 | 546.88 | 553.51 | 561.57 | 568.25 | 575.56 | 581.62 | 588.26 | 594.84 | 601.84 | 609.17 |
Greece | 507.14 | 536.93 | 562.08 | 580.37 | 591.79 | 596.15 | 585.29 | 555.64 | 519.32 | 487.31 | 471.38 | 467.97 | 466.27 | 463.68 | 462.39 | 460.26 | 460.82 | 463.84 | 467.90 | 471.25 | 471.16 | 468.59 | 465.57 | 461.55 | 457.44 | 454.32 | 450.54 | 448.67 |
Greenland | 1,807.81 | 1,755.78 | 1,704.87 | 1,669.40 | 1,634.45 | 1,606.01 | 1,595.18 | 1,608.19 | 1,634.08 | 1,649.52 | 1,653.37 | 1,653.54 | 1,649.45 | 1,648.06 | 1,656.62 | 1,666.49 | 1,679.80 | 1,698.60 | 1,720.32 | 1,746.54 | 1,772.92 | 1,790.57 | 1,803.98 | 1,819.12 | 1,824.96 | 1,831.12 | 1,834.06 | 1,841.55 |
Grenada | 653.85 | 660.43 | 671.12 | 683.76 | 698.79 | 712.37 | 728.51 | 748.11 | 767.71 | 784.36 | 795.63 | 802.98 | 808.77 | 812.20 | 812.94 | 812.39 | 807.89 | 801.20 | 795.49 | 789.39 | 784.70 | 782.09 | 778.96 | 775.96 | 772.85 | 770.40 | 768.91 | 767.25 |
Guam | 856.52 | 849.19 | 840.15 | 829.49 | 818.02 | 806.58 | 795.87 | 785.71 | 778.22 | 771.17 | 764.99 | 760.76 | 756.81 | 753.80 | 752.15 | 750.60 | 751.03 | 752.13 | 752.58 | 754.80 | 756.90 | 758.60 | 759.90 | 761.98 | 763.32 | 763.57 | 763.00 | 761.46 |
Guatemala | 587.95 | 590.22 | 592.63 | 595.56 | 598.75 | 601.99 | 604.94 | 608.26 | 609.90 | 612.62 | 616.20 | 619.59 | 622.12 | 624.15 | 627.01 | 630.69 | 634.99 | 639.04 | 642.20 | 645.87 | 651.12 | 658.09 | 666.86 | 673.59 | 679.62 | 684.87 | 689.20 | 693.63 |
Guinea | 330.47 | 335.06 | 337.14 | 337.85 | 339.60 | 341.74 | 338.91 | 340.65 | 342.07 | 340.43 | 338.05 | 336.76 | 339.15 | 342.00 | 344.91 | 346.26 | 348.57 | 350.15 | 352.30 | 355.37 | 358.65 | 361.75 | 365.59 | 369.95 | 374.26 | 379.20 | 384.60 | 391.19 |
Guinea Bissau | 351.01 | 354.97 | 358.12 | 362.12 | 365.50 | 368.67 | 370.73 | 373.40 | 376.36 | 379.08 | 381.43 | 385.04 | 388.27 | 392.32 | 397.14 | 400.53 | 403.70 | 407.18 | 409.85 | 412.62 | 415.22 | 418.11 | 421.51 | 424.41 | 428.83 | 432.06 | 436.66 | 441.26 |
Guyana | 668.35 | 678.94 | 687.72 | 695.78 | 701.35 | 702.89 | 702.39 | 699.37 | 693.87 | 689.90 | 687.35 | 686.95 | 687.47 | 688.59 | 689.43 | 690.46 | 690.08 | 690.49 | 690.94 | 693.13 | 696.83 | 702.21 | 708.74 | 715.23 | 721.91 | 729.25 | 736.88 | 744.25 |
