Country | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 2.58 | 2.59 | 2.66 | 2.74 | 2.70 | 2.75 | 2.72 | 2.73 | 2.73 | 2.61 |
Algeria | 4.06 | 3.90 | 3.96 | 4.01 | 4.19 | 4.16 | 4.13 | 4.20 | 4.60 | 4.62 |
Angola | 3.43 | 3.58 | 3.54 | 3.49 | 3.50 | |||||
Argentina | 4.83 | 4.68 | 4.74 | 4.76 | 4.80 | 4.87 | 4.87 | 4.89 | 4.96 | 4.92 |
Armenia | 2.44 | 2.44 | 2.57 | 2.49 | 2.51 | 2.54 | 2.58 | 2.61 | 2.61 | 2.44 |
Australia | 4.94 | 4.98 | 4.99 | 5.05 | 5.03 | 5.04 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.03 |
Austria | 4.32 | 4.32 | 4.34 | 4.36 | 4.35 | 4.39 | 4.38 | 4.36 | 4.35 | 4.27 |
Azerbaijan | 3.14 | 3.04 | 2.93 | 3.08 | 3.18 | 3.18 | 3.28 | 3.36 | 3.63 | 3.66 |
Bahrain | 2.22 | 2.41 | 2.46 | 2.59 | 2.42 | 2.47 | 2.49 | 2.68 | 2.88 | 2.92 |
Bangladesh | 4.50 | 4.12 | 4.19 | 4.25 | 4.26 | 4.32 | 4.34 | 4.36 | 4.63 | 4.59 |
Barbados | 1.72 | 1.61 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 1.74 | 1.74 | 1.79 | 1.49 | 1.18 |
Belgium | 4.45 | 4.45 | 4.50 | 4.48 | 4.44 | 4.48 | 4.47 | 4.45 | 4.47 | 4.39 |
Belize | 1.13 | |||||||||
Benin | 2.14 | 2.18 | 2.25 | 2.28 | 2.30 | 2.33 | 2.33 | 2.37 | 2.41 | 2.35 |
Bhutan | 1.58 | 1.58 | 1.56 | 1.53 | ||||||
Bolivia | 2.71 | 2.86 | 2.96 | 3.00 | 3.02 | 3.06 | 3.05 | 3.12 | 3.16 | 3.13 |
Bosnia and Herzegovina | 3.12 | 2.90 | 2.95 | 2.94 | 2.86 | 2.90 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.77 |
Botswana | 2.47 | 2.40 | 2.60 | 2.68 | 2.76 | 2.77 | 2.79 | 2.88 | 2.66 | 2.53 |
Brazil | 5.54 | 5.56 | 5.61 | 5.64 | 5.67 | 5.69 | 5.68 | 5.68 | 5.84 | 5.76 |
Brunei | 2.03 | 2.10 | 2.07 | 2.08 | 1.91 | 1.90 | 2.04 | 2.19 | 2.33 | |
Bulgaria | 3.52 | 3.60 | 3.66 | 3.56 | 3.55 | 3.55 | 3.57 | 3.56 | 3.61 | 3.53 |
Burkina Faso | 2.56 | 2.38 | 2.41 | 2.48 | 2.53 | 2.59 | 2.59 | 2.71 | ||
Burundi | 1.74 | 1.34 | 1.37 | 1.36 | 1.43 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.90 | 1.67 |
Cape Verde | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.02 | 1.00 | 1.20 | 1.03 | |||
Cambodia | 3.11 | 2.69 | 2.78 | 2.80 | 2.82 | 2.87 | 2.90 | 3.00 | 2.97 | 2.89 |
Cameroon | 2.99 | 2.93 | 2.98 | 3.01 | 3.03 | 3.08 | 3.11 | 3.15 | 3.20 | 3.15 |
Canada | 5.28 | 5.30 | 5.32 | 5.34 | 5.34 | 5.36 | 5.38 | 5.37 | 5.33 | 5.30 |
Chad | 1.98 | 2.13 | 2.16 | 2.19 | 2.48 | 2.49 | 2.50 | 2.67 | 2.69 | 2.54 |
Chile | 4.02 | 4.04 | 4.15 | 4.14 | 4.16 | 4.27 | 4.31 | 4.34 | 4.39 | 4.33 |
China | 6.73 | 6.43 | 6.50 | 6.61 | 6.70 | 6.77 | 6.80 | 6.82 | 6.97 | 7.00 |
Colombia | 4.54 | 4.38 | 4.54 | 4.56 | 4.56 | 4.60 | 4.62 | 4.64 | 4.72 | 4.69 |
Congo (Kinshasa) | 3.02 | |||||||||
Costa Rica | 3.19 | 3.06 | 3.13 | 3.09 | 3.11 | 3.18 | 3.18 | 3.21 | 3.19 | 3.10 |
Ivory Coast | 2.70 | 2.76 | 2.83 | 2.79 | 2.81 | 2.87 | 2.94 | 3.20 | 3.15 | |
Croatia | 3.35 | 3.37 | 3.49 | 3.44 | 3.38 | 3.37 | 3.34 | 3.34 | 3.32 | 3.22 |
Cyprus | 2.61 | 2.90 | 2.62 | 2.61 | 2.59 | 2.61 | 2.56 | 2.49 | 2.56 | 2.41 |
Czech Republic | 4.19 | 4.16 | 4.19 | 4.18 | 4.18 | 4.21 | 4.16 | 4.14 | 4.12 | 4.06 |
Denmark | 4.06 | 4.05 | 4.04 | 4.02 | 3.97 | 3.98 | 3.97 | 3.96 | 4.00 | 3.93 |
Dominican Republic | 3.45 | 3.27 | 3.46 | 3.51 | 3.52 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.67 | 3.62 |
Ecuador | 3.32 | 3.62 | 3.64 | 3.67 | 3.68 | 3.74 | 3.82 | 3.83 | 3.84 | 3.76 |
Egypt | 4.49 | 4.55 | 4.58 | 4.62 | 4.69 | 4.73 | 4.75 | 4.73 | 5.05 | 5.05 |
El Salvador | 3.07 | 3.08 | 3.13 | 3.10 | 3.10 | 3.12 | 3.11 | 3.13 | 3.06 | 2.95 |
Estonia | 2.71 | 2.75 | 2.70 | 2.57 | 2.54 | 2.62 | 2.66 | 2.69 | 2.71 | 2.60 |
Ethiopia | 3.56 | 3.36 | 3.43 | 3.49 | 3.56 | 3.64 | 3.66 | 3.78 | 3.85 | 3.81 |
Finland | 3.98 | 3.96 | 3.98 | 3.97 | 3.96 | 4.01 | 3.99 | 3.96 | 3.97 | 3.88 |
France | 5.66 | 5.66 | 5.68 | 5.69 | 5.67 | 5.68 | 5.66 | 5.64 | 5.68 | 5.63 |
Gabon | 2.46 | 2.31 | 2.54 | 2.55 | 2.55 | |||||
Gambia | 1.32 | 1.01 | 1.00 | 1.13 | 1.39 | 1.39 | 1.31 | 1.42 | 1.10 | 1.00 |
Georgia | 2.46 | 2.58 | 2.68 | 2.68 | 2.67 | 2.75 | 2.77 | 2.76 | 2.83 | 2.75 |
Germany | 5.80 | 5.82 | 5.83 | 5.84 | 5.83 | 5.85 | 5.84 | 5.82 | 5.87 | 5.83 |
Ghana | 2.93 | 3.00 | 3.08 | 3.28 | 3.40 | 3.45 | 3.51 | 3.52 | 3.45 | |
Greece | 4.39 | 4.46 | 4.47 | 4.47 | 4.36 | 4.29 | 4.23 | 4.18 | 4.14 | 4.05 |
Guatemala | 3.36 | 3.34 | 3.39 | 3.38 | 3.38 | 3.43 | 3.44 | 3.46 | 3.62 | 3.54 |
Guinea | 2.09 | 2.24 | 2.26 | 2.23 | ||||||
Guyana | 1.54 | 1.40 | 1.37 | 1.68 | 1.68 | 1.79 | 1.78 | 1.83 | 1.60 | |
Haiti | 2.32 | 2.35 | 2.30 | 2.36 | 2.43 | |||||
Honduras | 2.76 | 2.91 | 2.99 | 2.94 | 2.91 | 2.97 | 2.96 | 3.00 | 2.84 | 2.75 |
Hong Kong | 4.19 | 4.23 | 4.26 | 4.29 | 4.30 | 4.37 | 4.38 | 4.44 | 4.47 | 4.35 |
Hungary | 4.07 | 4.00 | 4.02 | 3.96 | 3.92 | 3.93 | 3.90 | 3.90 | 3.97 | 3.90 |
Iceland | 2.27 | 2.18 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.07 | 2.07 | 2.09 | 2.03 | 1.92 |
India | 6.20 | 5.93 | 6.00 | 6.06 | 6.14 | 6.19 | 6.21 | 6.21 | 6.43 | 6.43 |
Indonesia | 5.13 | 5.00 | 5.07 | 5.12 | 5.14 | 5.18 | 5.23 | 5.25 | 5.69 | 5.67 |
Iran | 4.97 | 4.95 | 5.07 | 5.00 | 4.95 | 5.15 | 5.12 | |||
Ireland | 3.95 | 3.92 | 3.91 | 3.84 | 3.73 | 3.75 | 3.73 | 3.74 | 3.86 | 3.89 |
Israel | 4.11 | 4.00 | 4.06 | 4.06 | 4.07 | 4.13 | 4.14 | 4.18 | 4.08 | 4.00 |
Italy | 5.60 | 5.56 | 5.56 | 5.54 | 5.54 | 5.55 | 5.50 | 5.45 | 5.51 | 5.46 |
Jamaica | 2.28 | 2.62 | 2.64 | 2.79 | 2.69 | 2.74 | 2.74 | 2.73 | 2.59 | 2.44 |
Japan | 6.17 | 6.15 | 6.15 | 6.14 | 6.12 | 6.14 | 6.15 | 6.13 | 6.11 | 6.05 |
Jordan | 2.98 | 2.86 | 3.00 | 3.05 | 2.97 | 3.07 | 3.08 | 3.11 | 3.46 | 3.35 |
Kazakhstan | 3.75 | 3.86 | 3.88 | 3.93 | 3.88 | 3.88 | 3.93 | 4.03 | 4.29 | 4.29 |
Kenya | 3.15 | 3.30 | 3.32 | 3.36 | 3.37 | 3.42 | 3.43 | 3.49 | 3.72 | 3.64 |
South Korea | 5.29 | 5.27 | 5.36 | 5.35 | 5.37 | 5.40 | 5.40 | 5.38 | 5.38 | 5.32 |
Kuwait | 2.92 | 3.46 | 3.44 | 3.62 | 3.53 | 3.57 | 3.40 | 3.40 | 3.86 | 4.01 |
Kyrgyzstan | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.29 | 2.33 | 2.37 | 2.44 | 2.52 | 2.60 | 2.39 |
Laos | 2.38 | 2.44 | 2.71 | 2.67 | ||||||
Latvia | 3.00 | 3.05 | 3.00 | 2.81 | 2.78 | 2.84 | 2.86 | 2.89 | 2.93 | 2.80 |
Lebanon | 3.34 | 3.35 | 3.38 | 3.33 | 3.32 | 3.46 | 3.33 | |||
Lesotho | 1.92 | 1.64 | 1.51 | 1.44 | 1.57 | 1.71 | 1.68 | 1.78 | 1.76 | 1.64 |
Liberia | 1.13 | 1.24 | 1.30 | 1.35 | 1.52 | |||||
Libya | 2.89 | 2.91 | 3.06 | 3.36 | 2.93 | 2.50 | 3.19 | 2.90 | ||
Lithuania | 3.27 | 3.29 | 3.33 | 3.18 | 3.17 | 3.24 | 3.23 | 3.25 | 3.27 | 3.17 |
Luxembourg | 2.70 | 2.63 | 2.71 | 2.66 | 2.50 | 2.56 | 2.60 | 2.59 | 2.62 | 2.64 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 2.47 | 2.48 | 2.56 | 2.57 | 2.57 | 2.62 | 2.62 | 2.63 | 2.63 | 2.52 |
Madagascar | 2.55 | 2.47 | 2.55 | 2.60 | 2.59 | 2.55 | 2.54 | 2.57 | 2.74 | 2.62 |
Malawi | 2.24 | 2.29 | 2.29 | 2.23 | 2.31 | 2.30 | 2.45 | 2.30 | 2.34 | |
Malaysia | 4.21 | 4.29 | 4.31 | 4.34 | 4.41 | 4.46 | 4.55 | 4.59 | 4.76 | 4.74 |
Mali | 2.45 | 2.22 | 2.33 | 2.35 | 2.39 | 2.45 | 2.43 | 2.46 | 2.65 | 2.64 |
Malta | 1.97 | 2.51 | 2.00 | 1.97 | 2.00 | 2.02 | 2.04 | 2.08 | 2.15 | 2.04 |
Mauritania | 2.02 | 1.62 | 1.71 | 1.80 | 1.77 | 1.79 | 1.78 | 2.00 | 2.27 | 2.15 |
Mauritius | 2.44 | 2.28 | 2.36 | 2.40 | 2.47 | 2.51 | 2.49 | 2.55 | 2.49 | 2.41 |
Mexico | 5.31 | 5.37 | 5.46 | 5.43 | 5.45 | 5.48 | 5.49 | 5.49 | 5.54 | 5.51 |
Moldova | 2.23 | 2.25 | 2.33 | 2.31 | 2.36 | 2.43 | 2.26 | |||
Mongolia | 1.75 | 1.87 | 1.95 | 2.05 | 2.09 | 2.36 | 2.42 | 2.48 | 2.74 | 2.58 |
Montenegro | 1.00 | 1.84 | 1.93 | 1.91 | 1.86 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.91 | 1.80 |
Morocco | 3.94 | 3.78 | 3.85 | 3.92 | 3.90 | 3.97 | 3.99 | 4.00 | 4.14 | 4.07 |
Mozambique | 2.89 | 2.44 | 2.58 | 2.52 | 2.62 | 2.70 | 2.76 | 2.86 | 2.83 | 2.78 |
Burma (Myanmar) | 3.44 | 3.59 | 4.02 | |||||||
Namibia | 2.42 | 2.05 | 2.21 | 2.31 | 2.30 | 2.34 | 2.41 | 2.53 | 2.57 | 2.49 |
Nepal | 3.16 | 2.78 | 2.89 | 2.96 | 3.01 | 3.05 | 3.05 | 3.09 | 3.34 | 3.22 |
Netherlands | 4.76 | 4.79 | 4.82 | 4.82 | 4.80 | 4.81 | 4.78 | 4.74 | 4.75 | 4.71 |
New Zealand | 3.66 | 3.65 | 3.68 | 3.67 | 3.65 | 3.68 | 3.71 | 3.72 | 3.73 | 3.66 |
Nicaragua | 2.77 | 2.47 | 2.55 | 2.51 | 2.57 | 2.62 | 2.80 | 2.82 | 2.65 | 2.57 |
Nigeria | 3.85 | 4.15 | 4.18 | 4.51 | 4.44 | 4.43 | 4.43 | 4.51 | 5.02 | 5.01 |
Norway | 3.96 | 4.07 | 4.06 | 4.12 | 4.09 | 4.11 | 4.10 | 4.12 | 4.20 | 4.15 |
Oman | 2.93 | 3.06 | 3.08 | 3.27 | 3.26 | 3.24 | 3.23 | 3.30 | 3.60 | 3.44 |
Pakistan | 4.66 | 4.59 | 4.65 | 4.64 | 4.67 | 4.69 | 4.70 | 4.75 | 4.99 | 4.94 |
Panama | 2.62 | 2.77 | 2.89 | 2.91 | 3.10 | 3.15 | 3.19 | 3.20 | 3.26 | 3.21 |
Paraguay | 2.84 | 2.72 | 2.76 | 2.77 | 2.94 | 2.98 | 2.99 | 3.10 | 3.10 | 3.00 |
Peru | 3.98 | 4.05 | 4.18 | 4.19 | 4.22 | 4.27 | 4.32 | 4.36 | 4.34 | 4.28 |
Philippines | 4.68 | 4.33 | 4.37 | 4.39 | 4.42 | 4.51 | 4.52 | 4.55 | 4.75 | 4.73 |
Poland | 4.81 | 4.84 | 4.89 | 4.91 | 4.92 | 4.95 | 4.94 | 4.92 | 4.96 | 4.91 |
Portugal | 4.26 | 4.19 | 4.22 | 4.21 | 4.21 | 4.19 | 4.14 | 4.11 | 4.12 | 4.04 |
Puerto Rico | 3.22 | 3.22 | 3.47 | 3.46 | 3.38 | 3.34 | 3.17 | 3.66 | ||
Qatar | 2.50 | 3.24 | 3.21 | 3.51 | 3.57 | 3.74 | 3.56 | 3.60 | 3.89 | 4.01 |
Romania | 4.21 | 4.28 | 4.33 | 4.27 | 4.24 | 4.26 | 4.24 | 4.23 | 4.36 | 4.31 |
Russia | 5.48 | 5.60 | 5.64 | 5.62 | 5.61 | 5.65 | 5.67 | 5.66 | 5.83 | 5.80 |
Rwanda | 2.17 | 2.24 | 2.33 | 2.37 | 2.44 | 2.40 | 2.33 | |||
Saudi Arabia | 4.30 | 4.54 | 4.53 | 4.73 | 4.68 | 4.54 | 4.80 | 4.84 | 5.19 | 5.31 |
Senegal | 2.74 | 2.59 | 2.64 | 2.69 | 2.69 | 2.73 | 2.78 | 2.81 | 2.83 | 2.73 |
Serbia | 3.29 | 3.53 | 3.55 | 3.53 | 3.50 | 3.49 | 3.47 | 3.44 | 3.46 | 3.36 |
Seychelles | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | ||||||
Sierra Leone | 1.66 | 2.08 | 2.03 | 2.03 | 1.89 | |||||
Singapore | 3.60 | 3.90 | 4.02 | 4.03 | 4.08 | 4.15 | 4.20 | 4.28 | 4.35 | 4.26 |
Slovakia | 3.61 | 3.63 | 3.70 | 3.68 | 3.68 | 3.69 | 3.67 | 3.66 | 3.67 | 3.62 |
Slovenia | 3.11 | 3.16 | 3.23 | 3.17 | 3.13 | 3.14 | 3.09 | 3.08 | 3.01 | 2.90 |
South Africa | 4.87 | 4.65 | 4.68 | 4.70 | 4.71 | 4.76 | 4.78 | 4.78 | 4.82 | 4.75 |
Spain | 5.37 | 5.40 | 5.41 | 5.39 | 5.36 | 5.36 | 5.32 | 5.28 | 5.30 | 5.25 |
Sri Lanka | 3.71 | 3.49 | 3.58 | 3.61 | 3.64 | 3.72 | 3.79 | 3.82 | 4.02 | 3.93 |
Suriname | 1.28 | 1.40 | 1.56 | 1.74 | ||||||
Swaziland | 1.58 | 1.72 | 1.74 | 1.70 | 1.76 | 1.75 | ||||
Sweden | 4.34 | 4.34 | 4.36 | 4.34 | 4.37 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.44 | 4.38 |
Switzerland | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.30 | 4.27 | 4.29 | 4.31 | 4.32 | 4.43 | 4.35 |
Syria | 3.48 | 3.44 | 3.54 | 3.60 | 3.62 | |||||
Tajikistan | 2.13 | 2.17 | 2.26 | 2.46 | 2.42 | 2.47 | 2.54 | 2.62 | 2.61 | 2.47 |
Tanzania | 2.85 | 3.16 | 3.22 | 3.24 | 3.28 | 3.37 | 3.42 | 3.48 | 3.67 | 3.59 |
Thailand | 4.81 | 4.65 | 4.71 | 4.66 | 4.76 | 4.79 | 4.83 | 4.83 | 4.99 | 4.96 |
Timor Leste | 1.14 | 1.24 | 1.39 | 1.52 | 1.75 | 2.07 | 2.15 | 2.69 | ||
Trinidad and Tobago | 2.44 | 2.34 | 2.45 | 2.40 | 2.31 | 2.53 | 2.41 | 2.44 | 2.64 | 2.71 |
Tunisia | 3.56 | 3.40 | 3.39 | 3.49 | 3.59 | 3.61 | 3.62 | 3.63 | 3.65 | 3.55 |
Turkey | 4.96 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 5.15 | 5.24 | 5.22 | 5.24 | 5.34 | 5.29 |
Uganda | 3.21 | 2.84 | 2.98 | 3.01 | 3.04 | 3.16 | 3.17 | 3.20 | 3.33 | 3.25 |
Ukraine | 4.54 | 4.39 | 4.45 | 4.32 | 4.33 | 4.39 | 4.38 | 4.36 | 4.31 | 4.13 |
United Arab Emirates | 3.73 | 3.80 | 3.83 | 3.97 | 4.14 | 4.12 | 4.10 | 4.04 | 4.56 | 4.63 |
United Kingdom | 5.74 | 5.70 | 5.72 | 5.70 | 5.69 | 5.69 | 5.70 | 5.66 | 5.66 | 5.63 |
United States | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.99 |
Uruguay | 2.93 | 2.89 | 3.01 | 3.02 | 3.04 | 3.09 | 3.11 | 3.15 | 3.20 | 3.10 |
Venezuela | 3.95 | 4.35 | 4.35 | 4.46 | 4.35 | 4.36 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.48 |
Vietnam | 4.34 | 4.14 | 4.25 | 4.30 | 4.32 | 4.36 | 4.32 | 4.38 | 4.55 | 4.54 |
Yemen | 3.32 | 3.20 | 3.16 | 3.26 | 3.27 | 3.28 | ||||
Zambia | 2.25 | 2.37 | 2.45 | 2.43 | 2.43 | 2.46 | 2.49 | 2.58 | 3.09 | 3.02 |
Zimbabwe | 2.81 | 1.00 | 1.03 | 1.54 | 1.66 | 1.69 | 1.83 | 2.06 | 2.57 | 2.50 |
Sum of gross domestic product plus value of imports of goods and services, minus value of exports of goods and services, normalized on a 1-7 (best) scale.
Source: World Economic Forum