Country | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Albania | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Algeria | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Angola | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
Antigua and Barbuda | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Argentina | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
Armenia | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Australia | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Austria | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Azerbaijan | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Bahamas | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
Bahrain | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Bangladesh | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
Barbados | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
Belarus | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Belgium | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Belize | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Benin | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 |
Bhutan | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Bolivia | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Bosnia and Herzegovina | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Botswana | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Brazil | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Brunei | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
Bulgaria | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Burkina Faso | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Burundi | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
Cape Verde | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Cambodia | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Cameroon | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Canada | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Central African Republic | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
Chad | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 |
Chile | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
China | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
Colombia | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Comoros | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Congo (Kinshasa) | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Congo (Brazzaville) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Costa Rica | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Ivory Coast | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
Croatia | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Cyprus | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||
Czech Republic | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Denmark | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Djibouti | 13.00 | 13.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Dominica | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Dominican Republic | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
Ecuador | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Egypt | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
El Salvador | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Equatorial Guinea | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Eritrea | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Estonia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Ethiopia | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Fiji | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Finland | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
France | 13.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Gabon | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Gambia | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Georgia | 15.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Germany | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Ghana | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Greece | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Grenada | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Guatemala | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Guinea | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Guinea Bissau | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Guyana | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Haiti | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Honduras | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Hong Kong | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Hungary | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Iceland | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
India | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
Indonesia | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Iran | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Iraq | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Ireland | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Israel | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Italy | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Jamaica | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Japan | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
Jordan | 12.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Kazakhstan | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Kenya | 14.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Kiribati | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
South Korea | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Kosovo | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
Kuwait | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Kyrgyzstan | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Laos | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Latvia | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
Lebanon | 11.00 | 11.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Lesotho | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Liberia | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
Libya | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||
Lithuania | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Luxembourg | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Madagascar | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Malawi | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Malaysia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Maldives | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Mali | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Malta | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||
Marshall Islands | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Mauritania | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Mauritius | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Mexico | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
Micronesia | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Moldova | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Mongolia | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Montenegro | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
Morocco | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Mozambique | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Burma (Myanmar) | 9.00 | 9.00 | 8.00 | |||||||
Namibia | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Nepal | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Netherlands | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
New Zealand | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Nicaragua | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Niger | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Nigeria | 17.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||
Norway | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Oman | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Pakistan | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Palau | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Panama | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Papua New Guinea | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Paraguay | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Peru | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Philippines | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Poland | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Portugal | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Puerto Rico | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Qatar | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
Romania | 15.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Russia | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | ||
Rwanda | 21.00 | 21.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Saint Thomas and Principe | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Samoa | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
San Marino | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
Saudi Arabia | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
Senegal | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Serbia | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Seychelles | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Sierra Leone | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Singapore | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Slovakia | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Slovenia | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Solomon Islands | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
South Africa | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
South Sudan | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||
Spain | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Sri Lanka | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Saint Kitts and Nevis | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Saint Lucia | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Saint Vincent and Grenadines | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Sudan | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Suriname | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Swaziland | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Sweden | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Switzerland | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Syria | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Taiwan | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Tajikistan | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Tanzania | 17.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Thailand | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Timor Leste | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Togo | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Tonga | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Trinidad and Tobago | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Tunisia | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Turkey | 13.00 | 13.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Uganda | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Ukraine | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
United Arab Emirates | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
United Kingdom | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
United States | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
Uruguay | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Uzbekistan | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 |
Vanuatu | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Venezuela | 13.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Vietnam | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
West Bank and Gaza | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Yemen | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Zambia | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Zimbabwe | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Documentary compliance captures the time and cost associated with compliance with the documentary requirements of all government agencies of the origin economy, the destination economy and any transit economies. The time and cost for documentary compliance include the time and cost for obtaining documents (such as time spent to get the document issued and stamped); preparing documents (such as time spent gathering information to complete the customs declaration or certificate of origin); processing documents (such as time spent waiting for the relevant authority to issue a phytosanitary certificate); presenting documents (such as time spent showing a port terminal receipt to port authorities); and submitting documents (such as time spent submitting a customs declaration to the customs agency in person or electronically).
Source: World Bank