Country | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,600.00 | 3,000.00 | 3,830.00 | 3,830.00 | 3,830.00 | 5,180.00 | 5,680.00 |
Albania | 820.00 | 820.00 | 750.00 | 775.00 | 710.00 | 710.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 |
Algeria | 1,776.00 | 1,776.00 | 1,268.00 | 1,318.00 | 1,318.00 | 1,318.00 | 1,318.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 |
Angola | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 2,950.00 | 2,865.00 | 2,865.00 | 2,715.00 | 2,715.00 | 2,725.00 | 2,725.00 |
Antigua and Barbuda | 2,204.00 | 2,204.00 | 1,561.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 |
Argentina | 1,825.00 | 1,825.00 | 1,825.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 2,260.00 | 2,260.00 | 2,320.00 |
Armenia | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,445.00 | 2,091.00 | 2,076.00 | 2,025.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 2,175.00 |
Australia | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,239.00 | 1,119.00 | 1,119.00 | 1,119.00 | 1,120.00 | 1,170.00 | 1,220.00 |
Austria | 913.00 | 913.00 | 913.00 | 1,195.00 | 1,195.00 | 1,195.00 | 1,195.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 1,215.00 |
Azerbaijan | 2,945.00 | 2,945.00 | 2,945.00 | 3,420.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 3,405.00 | 3,490.00 | 3,560.00 | 3,450.00 |
Bahamas | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,495.00 | 1,495.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | ||
Bahrain | 720.00 | 720.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | ||
Bangladesh | 1,287.00 | 1,287.00 | 1,148.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,305.00 | 1,370.00 | 1,430.00 | 1,437.00 | 1,515.00 |
Barbados | 1,615.00 | 1,615.00 | 1,615.00 | 1,615.00 | ||||||
Belarus | 2,067.00 | 2,067.00 | 2,067.00 | 2,115.00 | 2,115.00 | 2,115.00 | 2,565.00 | 2,265.00 | 2,265.00 | 2,265.00 |
Belgium | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
Belize | 1,615.00 | 1,615.00 | 1,615.00 | 1,630.00 | 1,630.00 | 1,630.00 | 1,630.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,580.00 |
Benin | 1,222.00 | 1,222.00 | 1,222.00 | 1,413.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,516.00 | 1,569.00 | 1,520.00 | 1,487.00 |
Bhutan | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 2,505.00 | 2,505.00 | 2,330.00 | 2,330.00 | 2,330.00 |
Bolivia | 1,452.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 1,747.00 | 1,747.00 | 1,747.00 | 1,747.00 | 1,747.00 | 1,745.00 | 1,745.00 |
Bosnia and Herzegovina | 1,150.00 | 1,150.00 | 985.00 | 1,035.00 | 1,090.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
Botswana | 2,595.00 | 2,595.00 | 2,595.00 | 3,064.00 | 3,264.00 | 3,390.00 | 3,420.00 | 3,445.00 | 3,610.00 | 3,710.00 |
Brazil | 1,090.00 | 1,090.00 | 1,185.00 | 1,220.00 | 1,185.00 | 1,775.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 2,414.30 | 2,322.80 |
Brunei | 590.00 | 590.00 | 708.00 | 708.00 | 708.00 | 745.00 | 745.00 | 770.00 | 770.00 | |
Bulgaria | 1,121.00 | 1,121.00 | 1,297.00 | 1,696.00 | 1,586.00 | 1,586.00 | 1,586.00 | 1,546.00 | 1,365.00 | 1,365.00 |
Burkina Faso | 3,822.00 | 3,822.00 | 3,822.00 | 3,930.00 | 3,930.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 4,530.00 | 4,330.00 |
Burundi | 4,035.00 | 4,035.00 | 4,035.00 | 4,035.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 4,520.00 | 4,670.00 | 4,420.00 | 4,420.00 |
Cape Verde | 1,070.00 | 1,070.00 | 820.00 | 925.00 | 925.00 | 925.00 | 925.00 | 925.00 | 925.00 | 925.00 |
Cambodia | 816.00 | 852.00 | 852.00 | 872.00 | 872.00 | 872.00 | 872.00 | 900.00 | 930.00 | 930.00 |
Cameroon | 2,018.00 | 2,018.00 | 2,018.00 | 2,161.00 | 2,291.00 | 2,267.00 | 2,267.00 | 2,267.00 | 2,267.00 | 2,267.00 |
Canada | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,785.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | 1,680.00 | 1,680.00 |
Central African Republic | 4,534.00 | 4,534.00 | 4,534.00 | 5,074.00 | 5,554.00 | 5,734.00 | 5,734.00 | 5,734.00 | 5,735.00 | 6,335.00 |
Chad | 5,715.00 | 5,715.00 | 5,715.00 | 6,215.00 | 6,345.00 | 8,525.00 | 8,525.00 | 8,525.00 | 9,025.00 | 9,025.00 |
Chile | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 760.00 | 930.00 | 930.00 | 860.00 |
China | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 545.00 | 545.00 | 545.00 | 545.00 | 615.00 | 800.00 | 800.00 |
Colombia | 1,773.00 | 1,773.00 | 1,440.00 | 1,640.00 | 1,750.00 | 1,700.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,470.00 | 2,470.00 |
Comoros | 1,108.00 | 1,108.00 | 1,108.00 | 1,191.00 | 1,191.00 | 1,191.00 | 1,191.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,295.00 |
Congo (Kinshasa) | 2,688.00 | 3,088.00 | 3,088.00 | 3,388.00 | 3,388.00 | 3,740.00 | 3,740.00 | 3,890.00 | 3,890.00 | 4,290.00 |
Congo (Brazzaville) | 2,201.00 | 2,201.00 | 2,201.00 | 2,959.00 | 2,959.00 | 7,709.00 | 7,709.00 | 7,709.00 | 7,590.00 | 7,590.00 |
Costa Rica | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,190.00 | 1,190.00 | 1,190.00 | 1,190.00 | 1,020.00 | 1,070.00 | 1,070.00 |
Ivory Coast | 2,107.00 | 2,107.00 | 2,107.00 | 2,087.00 | 2,227.00 | 2,227.00 | 2,227.00 | 2,360.00 | 2,360.00 | 1,960.00 |
Croatia | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,141.00 | 1,141.00 | 1,141.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,185.00 | 1,185.00 |
Cyprus | 955.00 | 955.00 | 955.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | |||
Czech Republic | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 1,087.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,180.00 | 1,190.00 | 1,215.00 |
Denmark | 603.00 | 603.00 | 603.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 745.00 | 745.00 |
Djibouti | 831.00 | 831.00 | 831.00 | 849.00 | 911.00 | 911.00 | 911.00 | 911.00 | 910.00 | 910.00 |
Dominica | 2,112.00 | 2,112.00 | 1,357.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
Dominican Republic | 990.00 | 990.00 | 1,015.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,145.00 | 1,145.00 |
Ecuador | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,402.00 | 1,402.00 | 1,402.00 | 1,432.00 | 1,530.00 | 1,520.00 | 1,520.00 |
Egypt | 1,106.00 | 1,106.00 | 786.00 | 880.00 | 880.00 | 755.00 | 755.00 | 755.00 | 790.00 | 790.00 |
El Salvador | 585.00 | 585.00 | 585.00 | 865.00 | 865.00 | 890.00 | 890.00 | 1,025.00 | 1,015.00 | 1,035.00 |
Equatorial Guinea | 1,631.00 | 1,631.00 | 1,631.00 | 1,639.00 | 1,639.00 | 1,639.00 | 1,639.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
Eritrea | 1,981.00 | 1,981.00 | 1,981.00 | 1,981.00 | 1,981.00 | 1,981.00 | 1,981.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
Estonia | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 740.00 | 740.00 | 725.00 | 725.00 | 795.00 | 795.00 | 795.00 |
Ethiopia | 2,790.00 | 2,790.00 | 2,790.00 | 2,560.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | 2,760.00 | 2,960.00 |
Fiji | 563.00 | 563.00 | 563.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 628.00 | 628.00 | 753.00 | 753.00 |
Finland | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 575.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 625.00 | 625.00 |
France | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,395.00 | 1,395.00 | 1,395.00 | 1,445.00 | 1,445.00 | 1,445.00 | 1,445.00 |
Gabon | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,955.00 | 1,955.00 | 1,955.00 | 1,955.00 | 1,955.00 | 2,175.00 | 2,275.00 |
Gambia | 859.00 | 859.00 | 779.00 | 832.00 | 682.00 | 735.00 | 735.00 | 735.00 | 745.00 | 745.00 |
Georgia | 1,570.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | 1,340.00 | 1,250.00 | 1,316.00 | 1,715.00 | 1,595.00 | 1,595.00 | 1,595.00 |
Germany | 765.00 | 765.00 | 765.00 | 887.00 | 937.00 | 937.00 | 937.00 | 937.00 | 940.00 | 1,050.00 |
Ghana | 842.00 | 842.00 | 895.00 | 1,130.00 | 1,203.00 | 1,203.00 | 1,315.00 | 1,315.00 | 1,360.00 | 1,360.00 |
Greece | 1,245.00 | 1,245.00 | 1,245.00 | 1,265.00 | 1,265.00 | 1,265.00 | 1,265.00 | 1,135.00 | 1,135.00 | 1,135.00 |
Grenada | 2,078.00 | 2,078.00 | 2,078.00 | 2,378.00 | 2,378.00 | 2,028.00 | 2,028.00 | 2,235.00 | 2,235.00 | 2,170.00 |
Guatemala | 1,985.00 | 1,985.00 | 1,177.00 | 1,302.00 | 1,302.00 | 1,302.00 | 1,302.00 | 1,425.00 | 1,500.00 | 1,445.00 |
Guinea | 1,285.00 | 1,285.00 | 1,285.00 | 1,481.00 | 1,481.00 | 1,481.00 | 1,481.00 | 1,481.00 | 1,480.00 | 1,480.00 |
Guinea Bissau | 1,749.00 | 1,749.00 | 1,749.00 | 2,349.00 | 2,349.00 | 2,349.00 | 2,006.00 | 2,006.00 | 2,006.00 | 2,006.00 |
Guyana | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 705.00 | 705.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
Haiti | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,545.00 | 1,545.00 | 1,545.00 | 1,545.00 | 1,555.00 | 1,555.00 |
Honduras | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 1,190.00 | 1,190.00 | 1,205.00 | 1,420.00 | 1,510.00 | 1,500.00 | 1,630.00 |
Hong Kong | 425.00 | 525.00 | 525.00 | 633.00 | 583.00 | 600.00 | 565.00 | 565.00 | 565.00 | 565.00 |
Hungary | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 1,080.00 | 1,055.00 | 1,055.00 | 1,055.00 | 845.00 | 845.00 | 845.00 |
Iceland | 1,343.00 | 1,343.00 | 1,343.00 | 1,183.00 | 1,674.00 | 1,674.00 | 1,674.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 |
India | 1,324.00 | 1,324.00 | 990.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,105.00 | 1,150.00 | 1,200.00 | 1,462.00 | 1,462.00 |
Indonesia | 675.00 | 675.00 | 623.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 646.80 | 646.80 |
Iran | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,656.00 | 1,706.00 | 1,735.00 | 1,885.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 1,555.00 |
Iraq | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 |
Ireland | 1,139.00 | 1,139.00 | 1,139.00 | 1,121.00 | 1,121.00 | 1,121.00 | 1,121.00 | 1,121.00 | 1,121.00 | 1,121.00 |
Israel | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 605.00 | 605.00 | 605.00 | 545.00 | 565.00 | 565.00 | 565.00 |
Italy | 1,217.00 | 1,217.00 | 1,217.00 | 1,231.00 | 1,231.00 | 1,245.00 | 1,245.00 | 1,145.00 | 1,145.00 | 1,145.00 |
Jamaica | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | 2,130.00 | 2,130.00 | 2,180.00 |
Japan | 1,094.00 | 1,094.00 | 1,094.00 | 1,094.00 | 1,094.00 | 1,107.00 | 1,107.00 | 1,107.00 | 1,021.30 | 1,021.30 |
Jordan | 955.00 | 1,065.00 | 1,065.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,335.00 | 1,335.00 | 1,335.00 | 1,235.00 | 1,235.00 |
Kazakhstan | 2,780.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 3,055.00 | 3,055.00 | 3,055.00 | 3,290.00 | 4,665.00 | 4,865.00 | 5,265.00 |
Kenya | 2,325.00 | 1,995.00 | 1,995.00 | 2,190.00 | 2,190.00 | 2,190.00 | 2,190.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 |
Kiribati | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,300.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 910.00 |
South Korea | 1,040.00 | 1,040.00 | 745.00 | 747.00 | 742.00 | 790.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 |
Kosovo | 2,330.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,730.00 | ||||
Kuwait | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 1,152.00 | 1,217.00 | 1,217.00 | 1,242.00 | 1,242.00 | 1,250.00 | 1,250.00 |
Kyrgyzstan | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,280.00 | 3,450.00 | 4,700.00 | 5,150.00 | 6,000.00 |
Laos | 1,690.00 | 1,690.00 | 1,930.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,035.00 | 2,125.00 | 1,910.00 | 1,910.00 |
Latvia | 916.00 | 916.00 | 751.00 | 801.00 | 801.00 | 801.00 | 801.00 | 801.00 | 801.00 | 801.00 |
Lebanon | 752.00 | 752.00 | 810.00 | 1,073.00 | 1,203.00 | 1,200.00 | 1,250.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 |
Lesotho | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,715.00 | 1,715.00 | 1,610.00 | 1,665.00 | 1,945.00 | 1,945.00 | 2,045.00 |
Liberia | 1,152.00 | 1,152.00 | 1,332.00 | 1,332.00 | 1,332.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | |
Libya | 1,255.00 | 1,255.00 | 1,255.00 | |||||||
Lithuania | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 800.00 | 800.00 |
Luxembourg | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 1,130.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | 1,325.00 | 1,420.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 |
Madagascar | 1,282.00 | 1,282.00 | 1,282.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | 1,555.00 | 1,555.00 | 1,555.00 | 1,555.00 | 1,555.00 |
Malawi | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,550.00 | 2,570.00 | 2,570.00 | 2,595.00 | 2,895.00 | 2,895.00 | 2,895.00 |
Malaysia | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 435.00 | 420.00 | 485.00 | 560.00 |
Maldives | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,348.00 | 1,348.00 | 1,526.00 | 1,526.00 | 1,526.00 | 1,610.00 | 1,610.00 |
Mali | 2,875.00 | 2,875.00 | 2,875.00 | 3,097.00 | 3,150.00 | 3,262.00 | 3,262.00 | 3,262.00 | 4,540.00 | 4,540.00 |
Malta | 950.00 | 970.00 | 970.00 | 970.00 | ||||||
Marshall Islands | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
Mauritania | 1,363.00 | 1,363.00 | 1,363.00 | 1,523.00 | 1,523.00 | 1,523.00 | 1,523.00 | 1,523.00 | 1,523.00 | 1,523.00 |
Mauritius | 683.00 | 683.00 | 673.00 | 677.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 695.00 | 710.00 | 710.00 |
Mexico | 1,761.00 | 1,761.00 | 1,761.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 1,880.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,804.60 | 1,887.60 |
Micronesia | 1,255.00 | 1,255.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 1,045.00 |
Moldova | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 2,090.00 | 2,090.00 | 2,090.00 | 1,870.00 | 1,870.00 | 1,870.00 | 1,870.00 |
Mongolia | 2,274.00 | 2,274.00 | 2,274.00 | 2,274.00 | 2,274.00 | 2,274.00 | 2,400.00 | 2,710.00 | 2,950.00 | 2,950.00 |
Montenegro | 865.00 | 865.00 | 995.00 | 995.00 | 995.00 | 985.00 | 985.00 | 985.00 | 985.00 | |
Morocco | 1,500.00 | 1,500.00 | 800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 950.00 | 950.00 | 970.00 | 970.00 |
Mozambique | 1,185.00 | 1,185.00 | 1,185.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 1,545.00 | 1,545.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
Burma (Myanmar) | 660.00 | 660.00 | 610.00 | |||||||
Namibia | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,813.00 | 1,813.00 | 1,813.00 | 1,905.00 | 1,905.00 | 1,905.00 | 1,805.00 |
Nepal | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,900.00 | 1,825.00 | 2,095.00 | 2,095.00 | 2,095.00 | 2,400.00 | 2,650.00 |
Netherlands | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,020.00 | 942.00 | 942.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 |
New Zealand | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 850.00 | 850.00 | 825.00 | 825.00 | 825.00 | 825.00 | 825.00 |
Nicaragua | 1,020.00 | 1,054.00 | 1,054.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 1,245.00 | 1,245.00 | 1,245.00 |
Niger | 2,946.00 | 2,946.00 | 2,946.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,499.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
Nigeria | 1,460.00 | 1,047.00 | 1,047.00 | 1,306.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,540.00 | 1,959.50 | 1,959.50 |
Norway | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 929.00 | 929.00 | 929.00 | 929.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,140.00 |
Oman | 417.00 | 417.00 | 417.00 | 630.00 | 630.00 | 660.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 700.00 |
Pakistan | 317.00 | 648.00 | 648.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 705.00 | 705.00 | 1,005.00 | 1,005.00 |
Palau | 1,010.00 | 1,010.00 | 760.00 | 782.00 | 782.00 | 672.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 |
Panama | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 879.00 | 879.00 | 915.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 1,030.00 |
Papua New Guinea | 1,048.00 | 1,048.00 | 1,048.00 | 1,128.00 | 1,128.00 | 1,128.00 | 1,128.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,350.00 |
Paraguay | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,700.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 2,275.00 | 2,275.00 |
Peru | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 895.00 | 895.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 1,010.00 | 1,010.00 |
Philippines | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 819.00 | 819.00 | 730.00 | 730.00 | 660.00 | 660.00 | 915.00 |
Poland | 834.00 | 834.00 | 834.00 | 884.00 | 884.00 | 884.00 | 1,000.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,025.00 |
Portugal | 894.00 | 894.00 | 894.00 | 899.00 | 899.00 | 899.00 | 899.00 | 899.00 | 925.00 | 925.00 |
Puerto Rico | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,300.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
Qatar | 977.00 | 977.00 | 977.00 | 977.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | ||
Romania | 1,200.00 | 1,075.00 | 1,075.00 | 1,175.00 | 1,175.00 | 1,175.00 | 1,495.00 | 1,495.00 | 1,495.00 | 1,495.00 |
Russia | 1,685.00 | 1,685.00 | 1,685.00 | 2,165.00 | 2,165.00 | 2,545.00 | 2,495.00 | 2,780.00 | 2,484.50 | 2,594.50 |
Rwanda | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,890.00 | 4,990.00 | 4,990.00 | 4,990.00 | 4,990.00 | 4,990.00 | 4,990.00 | 4,990.00 |
Saint Thomas and Principe | 577.00 | 577.00 | 577.00 | 577.00 | 577.00 | 577.00 | 577.00 | 577.00 | 577.00 | 577.00 |
Samoa | 815.00 | 815.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 |
San Marino | 1,890.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | |||||||
Saudi Arabia | 604.00 | 604.00 | 758.00 | 678.00 | 928.00 | 936.00 | 936.00 | 1,054.00 | 1,229.00 | 1,309.00 |
Senegal | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 2,120.00 | 2,140.00 | 2,140.00 | 1,940.00 | 1,940.00 | 1,940.00 | 1,940.00 |
Serbia | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,659.00 | 1,659.00 | 1,659.00 | 1,709.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,910.00 |
Seychelles | 876.00 | 876.00 | 876.00 | 876.00 | 876.00 | 876.00 | 876.00 | 876.00 | 675.00 | 675.00 |
Sierra Leone | 1,022.00 | 1,022.00 | 1,022.00 | 1,315.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,560.00 | 1,575.00 | 1,575.00 |
Singapore | 367.00 | 367.00 | 367.00 | 439.00 | 439.00 | 439.00 | 439.00 | 439.00 | 440.00 | 440.00 |
Slovakia | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,445.00 | 1,445.00 | 1,505.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,480.00 | 1,505.00 |
Slovenia | 1,019.00 | 1,019.00 | 1,019.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | 765.00 | 765.00 | 830.00 | 830.00 | 830.00 |
Solomon Islands | 1,238.00 | 1,238.00 | 986.00 | 942.00 | 985.00 | 985.00 | 985.00 | 785.00 | 785.00 | 785.00 |
South Africa | 1,195.00 | 1,195.00 | 1,195.00 | 1,721.00 | 1,807.00 | 1,807.00 | 1,795.00 | 1,940.00 | 1,980.00 | 2,080.00 |
South Sudan | 9,285.00 | 9,285.00 | 9,285.00 | |||||||
Spain | 1,129.00 | 1,129.00 | 1,129.00 | 1,250.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,400.00 |
Sri Lanka | 589.00 | 589.00 | 644.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 725.00 | 725.00 | 690.00 |
Saint Kitts and Nevis | 2,333.00 | 2,333.00 | 2,333.00 | 2,515.00 | 2,515.00 | 2,515.00 | 2,515.00 | 2,615.00 | 2,615.00 | 2,615.00 |
Saint Lucia | 2,470.00 | 2,470.00 | 2,170.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 2,250.00 | 2,280.00 | 2,280.00 |
Saint Vincent and Grenadines | 1,605.00 | 1,605.00 | 1,455.00 | 1,455.00 | 1,455.00 | 1,455.00 | 1,455.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 |
Sudan | 1,970.00 | 1,970.00 | 2,300.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 3,400.00 |
Suriname | 815.00 | 815.00 | 815.00 | 885.00 | 885.00 | 945.00 | 1,065.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,190.00 |
Swaziland | 1,820.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 2,249.00 | 2,249.00 | 1,849.00 | 2,030.00 | 2,085.00 | 2,145.00 | 2,245.00 |
Sweden | 619.00 | 619.00 | 619.00 | 735.00 | 735.00 | 735.00 | 735.00 | 735.00 | 735.00 | 735.00 |
Switzerland | 1,333.00 | 1,333.00 | 1,333.00 | 1,505.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 |
Syria | 1,822.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 2,075.00 | 2,410.00 |
Taiwan | 747.00 | 747.00 | 747.00 | 769.00 | 732.00 | 700.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
Tajikistan | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 9,800.00 | 10,250.00 | 10,650.00 |
Tanzania | 917.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 1,430.00 | 1,565.00 | 1,615.00 | 1,615.00 |
Thailand | 1,042.00 | 1,042.00 | 786.00 | 795.00 | 795.00 | 795.00 | 750.00 | 750.00 | 760.00 | 760.00 |
Timor Leste | 735.00 | 735.00 | 395.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 |
Togo | 841.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,109.00 | 1,109.00 | 1,109.00 | 1,109.00 | 1,109.00 | 1,190.00 | 1,190.00 |
Tonga | 725.00 | 725.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 525.00 | 490.00 | 490.00 | 500.00 |
Trinidad and Tobago | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,250.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 |
Tunisia | 600.00 | 600.00 | 810.00 | 858.00 | 858.00 | 858.00 | 858.00 | 858.00 | 860.00 | 910.00 |
Turkey | 935.00 | 935.00 | 1,013.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 1,235.00 | 1,235.00 | 1,235.00 |
Uganda | 2,945.00 | 2,945.00 | 2,990.00 | 3,290.00 | 3,390.00 | 2,940.00 | 3,015.00 | 3,215.00 | 3,375.00 | 3,375.00 |
