Country | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
Albania | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Algeria | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 |
Angola | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Antigua and Barbuda | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
Argentina | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Armenia | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Australia | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Austria | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Azerbaijan | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
Bahamas | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
Bahrain | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
Bangladesh | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Barbados | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
Belarus | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
Belgium | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Belize | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
Benin | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 |
Bhutan | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Bolivia | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Bosnia and Herzegovina | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Botswana | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Brazil | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.20 | 11.60 | 11.00 | 11.00 |
Brunei | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 8.00 | 8.00 | |||
Bulgaria | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Burkina Faso | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Burundi | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Cape Verde | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Cambodia | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 9.00 |
Cameroon | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Canada | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Central African Republic | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Chad | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Chile | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
China | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 |
Colombia | 19.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 |
Comoros | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Congo (Kinshasa) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
Congo (Brazzaville) | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Costa Rica | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Ivory Coast | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Croatia | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Cyprus | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | |||||
Czech Republic | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Denmark | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Djibouti | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
Dominica | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
Dominican Republic | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Ecuador | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 |
Egypt | 14.00 | 14.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 |
El Salvador | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Equatorial Guinea | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | ||
Eritrea | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
Estonia | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
Ethiopia | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Fiji | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Finland | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
France | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Gabon | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
Gambia | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
Georgia | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Germany | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Ghana | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Greece | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 11.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Grenada | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
Guatemala | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Guinea | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Guinea Bissau | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
Guyana | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
Haiti | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Honduras | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
Hong Kong | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
Hungary | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Iceland | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
India | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 13.90 | 12.90 | 12.90 |
Indonesia | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 11.20 | 12.00 | 12.00 | 11.20 |
Iran | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Iraq | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | |
Ireland | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
Israel | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
Italy | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Jamaica | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Japan | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Jordan | 14.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Kazakhstan | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
Kenya | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 7.00 |
Kiribati | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
South Korea | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
Kosovo | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | ||||||
Kuwait | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
Kyrgyzstan | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Laos | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Latvia | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Lebanon | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Lesotho | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Liberia | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
Libya | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
Lithuania | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
Luxembourg | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
Madagascar | 15.00 | 13.00 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 |
Malawi | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
Malaysia | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 |
Maldives | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Mali | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Malta | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | ||||||||
Marshall Islands | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Mauritania | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Mauritius | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
Mexico | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.80 |
Micronesia | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Moldova | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
Mongolia | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Montenegro | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||
Morocco | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
Mozambique | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Burma (Myanmar) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 11.00 | |||||||||
Namibia | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Nepal | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Netherlands | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
New Zealand | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Nicaragua | 11.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Niger | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 |
Nigeria | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
Norway | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Oman | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 |
Pakistan | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Palau | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Panama | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Papua New Guinea | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Paraguay | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Peru | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Philippines | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
Poland | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Portugal | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Puerto Rico | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Qatar | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||
Romania | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Russia | 13.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.10 | 4.40 | 4.40 | 3.70 |
Rwanda | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 |
Saint Thomas and Principe | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
Samoa | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
San Marino | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
Saudi Arabia | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Senegal | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Serbia | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
Seychelles | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
Sierra Leone | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Singapore | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Slovakia | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
Slovenia | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Solomon Islands | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Somalia | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||
South Africa | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
South Sudan | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||||||
Spain | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Sri Lanka | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 |
Saint Kitts and Nevis | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
