Country | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 28.89 | 28.89 | 35.56 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |
Albania | 46.24 | 46.24 | 46.24 | 46.24 | 47.50 | 50.55 | 48.63 | 54.41 | 55.58 | 56.31 | 58.42 | 58.06 | 58.77 |
Algeria | 38.35 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | 38.29 | 50.62 | 50.59 | 50.62 | 50.64 | 50.63 | 43.83 | 43.83 | 43.83 |
Angola | 23.52 | 23.72 | 23.78 | 24.46 | 24.11 | 27.83 | 27.61 | 44.36 | 46.41 | 46.55 | 40.80 | 40.87 | 40.64 |
Antigua and Barbuda | 55.64 | 56.72 | 58.11 | 58.15 | 58.27 | 55.37 | 55.27 | 55.39 | 55.42 | 57.41 | 55.75 | 47.51 | |
Argentina | 63.10 | 63.13 | 63.52 | 65.42 | 65.40 | 62.61 | 62.60 | 59.76 | 59.77 | 60.64 | 56.30 | 56.31 | 56.32 |
Armenia | 89.62 | 89.77 | 92.89 | 92.95 | 93.17 | 93.25 | 92.80 | 92.85 | 93.03 | 93.06 | 87.32 | 87.33 | 87.36 |
Australia | 77.34 | 72.64 | 77.57 | 77.44 | 77.44 | 77.35 | 77.23 | 77.15 | 77.10 | 77.11 | 74.32 | 74.24 | 74.22 |
Austria | 79.54 | 79.54 | 79.54 | 79.54 | 79.54 | 79.54 | 81.30 | 81.07 | 81.07 | 81.07 | 79.97 | 79.97 | 79.97 |
Azerbaijan | 73.11 | 73.25 | 73.45 | 74.72 | 92.29 | 92.52 | 92.42 | 92.50 | 92.56 | 92.47 | 82.54 | 82.55 | 82.52 |
Bahamas | 22.21 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 32.70 | 32.75 | 37.16 | 30.42 | 30.21 | 42.74 | |||
Bahrain | 90.43 | 90.43 | 90.43 | 86.43 | 86.43 | 86.43 | 86.43 | 81.07 | 81.07 | 81.07 | |||
Bangladesh | 22.77 | 23.73 | 23.99 | 24.24 | 24.21 | 24.46 | 32.46 | 32.58 | 32.21 | 31.15 | 27.26 | 27.48 | 27.58 |
Barbados | 57.03 | 57.04 | 57.04 | 52.35 | 52.37 | 52.35 | |||||||
Belarus | 49.59 | 49.74 | 49.80 | 49.88 | 88.40 | 91.68 | 92.14 | 95.72 | 95.68 | 96.69 | 90.42 | 90.53 | 92.19 |
Belgium | 34.07 | 34.09 | 34.11 | 34.16 | 34.16 | 42.63 | 39.85 | 42.25 | 42.27 | 42.27 | 50.87 | 51.84 | 51.43 |
Belize | 60.01 | 60.01 | 60.63 | 60.60 | 60.54 | 60.57 | 60.59 | 60.71 | 57.71 | 52.83 | 52.82 | 52.84 | |
Benin | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 46.20 | 46.21 | 46.46 | 46.48 | 46.50 | 46.56 | 46.58 | 39.54 | 39.59 | 39.96 |
Bhutan | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 71.61 | 73.40 | 73.40 |
Bolivia | 57.66 | 57.81 | 57.91 | 58.00 | 58.17 | 58.26 | 58.25 | 58.38 | 58.49 | 58.50 | 49.87 | 49.90 | 49.90 |
Bosnia and Herzegovina | 36.58 | 38.81 | 38.83 | 38.83 | 51.46 | 58.73 | 66.70 | 66.72 | 67.98 | 67.98 | 61.51 | 61.52 | 61.54 |
Botswana | 81.92 | 81.90 | 81.88 | 81.84 | 82.00 | 78.78 | 78.82 | 78.72 | 78.62 | 78.65 | 67.29 | 67.25 | 67.27 |
Brazil | 55.55 | 55.85 | 55.90 | 55.99 | 56.86 | 56.87 | 56.85 | 56.96 | 57.01 | 56.14 | 53.64 | 52.64 | 52.62 |
Brunei | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 49.98 | 52.76 | 52.76 | 52.76 | 51.65 | 50.65 | 50.65 | ||
Bulgaria | 72.43 | 72.47 | 72.52 | 72.54 | 72.49 | 72.69 | 72.30 | 72.37 | 72.39 | 72.42 | 70.14 | 70.17 | 70.19 |
Burkina Faso | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 34.82 | 51.89 | 52.08 | 52.74 | 53.06 | 53.83 | 49.93 | 50.21 | 50.26 |
Burundi | 32.07 | 31.92 | 32.52 | 47.72 | 56.87 | 57.52 | 57.74 | 57.82 | 63.14 | 77.81 | 62.53 | 62.53 | 62.52 |
Cape Verde | 55.60 | 55.54 | 55.77 | 57.55 | 57.82 | 65.90 | 72.77 | 72.99 | 74.59 | 64.21 | 66.66 | 66.63 | |
Cambodia | 64.36 | 64.20 | 64.43 | 64.69 | 64.80 | 64.89 | 64.95 | 65.05 | 65.10 | 64.78 | 54.87 | 54.92 | 54.96 |
Cameroon | 40.88 | 40.88 | 40.88 | 40.88 | 40.88 | 40.88 | 40.88 | 40.88 | 40.88 | 42.00 | 38.17 | 37.33 | 37.33 |
Canada | 79.57 | 79.61 | 79.92 | 79.68 | 79.70 | 79.73 | 79.69 | 79.72 | 76.61 | 76.63 | 75.39 | 75.40 | 75.40 |
Central African Republic | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 52.56 | 52.57 | 52.59 | 41.84 | 41.88 | 41.87 |
Chad | 45.92 | 45.92 | 45.92 | 45.92 | 45.92 | 45.92 | 45.92 | 45.92 | 45.92 | 45.92 | 41.94 | 44.89 | 44.74 |
Chile | 78.39 | 78.41 | 78.37 | 78.44 | 78.48 | 78.49 | 78.50 | 78.51 | 78.53 | 78.95 | 71.72 | 70.89 | 70.89 |
China | 78.10 | 78.12 | 79.36 | 79.28 | 79.23 | 79.25 | 79.26 | 79.06 | 79.29 | 81.16 | 76.14 | 76.15 | 76.15 |
Colombia | 67.59 | 67.81 | 67.95 | 68.11 | 68.29 | 75.23 | 75.23 | 76.07 | 76.36 | 76.53 | 73.25 | 73.27 | 73.29 |
Comoros | 53.71 | 53.71 | 53.71 | 53.71 | 53.71 | 53.71 | 53.71 | 63.67 | 63.78 | 53.70 | 53.67 | 63.47 | |
Congo (Kinshasa) | 42.03 | 42.03 | 42.57 | 42.82 | 43.39 | 42.03 | 49.45 | 50.48 | 50.91 | 52.66 | 50.71 | 49.93 | 46.60 |
Congo (Brazzaville) | 40.82 | 40.82 | 40.82 | 44.17 | 53.64 | 54.69 | 54.26 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 36.87 | 41.06 | 40.52 |
Costa Rica | 75.09 | 75.20 | 75.23 | 75.58 | 75.33 | 75.36 | 75.45 | 78.47 | 78.48 | 78.38 | 73.38 | 73.39 | 73.39 |
Ivory Coast | 18.98 | 18.96 | 47.09 | 47.13 | 47.15 | 47.21 | 47.22 | 47.24 | 47.33 | 55.84 | 54.62 | 57.29 | 57.24 |
Croatia | 44.40 | 44.41 | 44.41 | 50.32 | 50.32 | 61.49 | 61.49 | 66.43 | 66.43 | 66.44 | 68.58 | 69.77 | 69.77 |
Cyprus | 54.40 | 52.97 | 53.51 | 53.79 | 56.89 | 57.34 | 63.33 | 63.39 | 63.43 | ||||
Czech Republic | 62.59 | 62.59 | 62.59 | 62.59 | 62.59 | 69.77 | 75.35 | 78.22 | 81.16 | 78.93 | 79.32 | 79.32 | 79.68 |
Denmark | 78.20 | 78.20 | 78.20 | 78.21 | 78.21 | 78.21 | 86.71 | 90.85 | 91.81 | 92.61 | 89.88 | 89.88 | 89.88 |
Djibouti | 48.87 | 49.04 | 50.68 | 50.77 | 50.84 | 51.17 | 51.18 | 51.43 | 51.50 | 41.23 | 41.30 | 41.34 | |
Dominica | 51.76 | 51.77 | 51.84 | 51.87 | 51.94 | 51.95 | 52.96 | 52.87 | 52.82 | 43.39 | 43.41 | 43.39 | |
Dominican Republic | 57.67 | 60.17 | 60.20 | 67.73 | 70.71 | 70.78 | 70.78 | 70.68 | 70.72 | 70.74 | 65.15 | 65.17 | 65.61 |
Ecuador | 62.54 | 68.76 | 75.31 | 73.94 | 76.16 | 76.46 | 76.32 | 76.53 | 72.80 | 73.32 | 68.78 | 67.56 | 67.53 |
Egypt | 34.70 | 38.50 | 36.62 | 47.52 | 67.05 | 67.16 | 67.25 | 67.33 | 67.41 | 69.09 | 58.08 | 58.19 | 58.30 |
El Salvador | 73.02 | 72.89 | 73.32 | 76.13 | 75.95 | 75.71 | 75.75 | 75.75 | 75.68 | 75.67 | 67.15 | 67.13 | 67.09 |
Equatorial Guinea | 54.82 | 54.82 | 54.82 | 54.82 | 54.82 | 54.82 | 54.82 | 54.82 | 54.82 | 45.28 | 44.45 | 44.45 | |
Eritrea | 39.37 | 39.47 | 39.54 | 39.51 | 39.59 | 39.68 | 39.70 | 39.73 | 39.76 | 39.77 | 35.25 | 35.26 | 35.26 |
Estonia | 85.09 | 84.89 | 85.08 | 85.42 | 85.60 | 90.81 | 90.69 | 90.68 | 90.67 | 90.75 | 91.08 | 91.01 | 91.02 |
Ethiopia | 49.78 | 50.77 | 52.30 | 52.72 | 53.63 | 61.34 | 61.47 | 61.51 | 61.60 | 61.67 | 51.27 | 51.29 | 51.30 |
Fiji | 79.27 | 79.27 | 79.27 | 79.27 | 79.28 | 79.31 | 79.31 | 79.31 | 76.32 | 74.15 | 71.86 | 71.86 | 71.86 |
Finland | 83.46 | 83.46 | 83.46 | 83.46 | 83.46 | 83.46 | 83.46 | 83.46 | 83.46 | 83.46 | 82.94 | 82.94 | 82.94 |
France | 35.40 | 35.40 | 33.90 | 44.98 | 46.42 | 49.21 | 55.42 | 55.36 | 55.36 | 55.37 | 63.14 | 63.15 | 61.09 |
Gabon | 50.73 | 50.73 | 50.73 | 50.74 | 56.88 | 56.88 | 56.88 | 46.51 | 46.51 | 31.13 | 37.80 | 37.80 | |
Gambia | 61.62 | 61.64 | 61.65 | 61.65 | 61.68 | 61.69 | 61.40 | 61.56 | 61.52 | 52.82 | 52.83 | 53.27 | |
Georgia | 69.03 | 84.47 | 83.83 | 87.97 | 96.86 | 96.86 | 99.82 | 99.84 | 99.86 | 99.87 | 91.16 | 91.16 | 92.85 |
Germany | 68.59 | 68.63 | 68.78 | 66.50 | 66.50 | 66.51 | 66.46 | 66.53 | 65.41 | 65.40 | 65.65 | 65.71 | 65.72 |
Ghana | 50.66 | 53.93 | 53.60 | 78.84 | 79.08 | 79.37 | 80.01 | 80.09 | 79.09 | 79.15 | 65.92 | 65.97 | 65.99 |
Greece | 37.54 | 59.69 | 59.70 | 59.73 | 59.80 | 59.78 | 42.44 | 42.44 | 43.16 | 43.14 | 49.62 | 49.62 | 49.67 |
Grenada | 51.67 | 51.68 | 52.06 | 52.05 | 52.00 | 56.79 | 56.79 | 56.73 | 56.74 | 50.17 | 50.16 | 50.15 | |
Guatemala | 67.21 | 66.67 | 74.77 | 76.33 | 76.18 | 79.69 | 80.29 | 80.37 | 73.91 | 74.01 | 66.39 | 66.42 | 66.47 |
Guinea | 43.53 | 43.96 | 43.77 | 45.97 | 45.93 | 45.87 | 45.76 | 44.91 | 45.36 | 56.59 | 49.69 | 49.78 | 49.81 |
Guinea Bissau | 21.05 | 21.32 | 21.40 | 21.37 | 23.51 | 23.52 | 23.57 | 23.79 | 49.06 | 40.03 | 47.68 | 47.81 | |
Guyana | 70.39 | 70.41 | 71.96 | 70.42 | 70.44 | 70.48 | 70.80 | 64.08 | 64.08 | 64.08 | 53.06 | 53.06 | 54.31 |
Haiti | 39.98 | 40.24 | 40.50 | 40.47 | 38.83 | 39.56 | 39.46 | 39.19 | 39.43 | 39.64 | 32.76 | 32.00 | 32.10 |
Honduras | 61.25 | 65.50 | 67.88 | 70.39 | 70.43 | 70.44 | 70.44 | 70.09 | 70.10 | 70.10 | 64.25 | 64.25 | 64.26 |
Hong Kong | 75.34 | 75.35 | 75.37 | 75.41 | 75.44 | 73.54 | 75.42 | 75.45 | 75.78 | 67.46 | 69.77 | 69.78 | 69.79 |
Hungary | 54.98 | 54.99 | 54.99 | 57.38 | 64.70 | 64.70 | 78.03 | 78.04 | 78.04 | 78.04 | 80.20 | 80.20 | 80.08 |
Iceland | 88.63 | 88.63 | 88.63 | 88.63 | 88.63 | 88.63 | 88.63 | 88.62 | 88.70 | 88.70 | 86.61 | 86.61 | 86.61 |
India | 44.38 | 55.71 | 55.93 | 56.18 | 59.33 | 59.47 | 59.57 | 59.96 | 60.13 | 58.92 | 49.96 | 49.97 | 50.00 |
Indonesia | 59.86 | 59.50 | 59.31 | 59.23 | 59.00 | 61.24 | 60.94 | 61.04 | 60.98 | 60.78 | 53.29 | 53.24 | 55.72 |
Iran | 69.03 | 69.09 | 69.30 | 69.15 | 69.20 | 69.30 | 69.27 | 69.10 | 69.11 | 69.12 | 64.34 | 64.33 | 64.17 |
Iraq | 63.85 | 63.85 | 66.23 | 67.00 | 66.42 | 63.74 | 66.69 | 65.62 | 64.25 | 62.65 | 55.71 | 55.77 | 56.28 |
Ireland | 60.43 | 60.44 | 60.44 | 60.46 | 61.80 | 68.70 | 68.68 | 68.66 | 77.62 | 77.54 | 76.26 | 76.27 | 76.28 |
Israel | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.51 | 47.06 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 57.11 | 57.11 | 52.84 | 52.84 | 52.84 |
Italy | 74.90 | 74.95 | 74.96 | 75.18 | 75.05 | 75.07 | 75.03 | 75.05 | 75.08 | 79.43 | 81.66 | 81.67 | 81.69 |
Jamaica | 42.75 | 42.96 | 43.46 | 43.58 | 51.86 | 55.72 | 62.99 | 63.09 | 63.15 | 58.81 | 53.61 | 53.67 | 53.70 |
Japan | 75.19 | 75.19 | 75.19 | 72.98 | 73.00 | 73.00 | 71.88 | 71.55 | 71.32 | 71.32 | 73.91 | 73.91 | 73.91 |
Jordan | 57.87 | 57.88 | 57.88 | 57.89 | 57.89 | 63.45 | 63.45 | 63.46 | 63.46 | 60.12 | 62.18 | 62.18 | 62.18 |
Kazakhstan | 72.21 | 72.56 | 71.16 | 73.27 | 85.26 | 85.31 | 85.31 | 85.32 | 85.27 | 87.89 | 80.70 | 83.59 | 83.72 |
Kenya | 57.90 | 54.24 | 54.28 | 54.30 | 54.40 | 54.31 | 54.25 | 54.08 | 54.19 | 54.25 | 50.89 | 53.44 | 54.40 |
Kiribati | 55.45 | 55.44 | 55.47 | 55.46 | 55.45 | 55.49 | 55.49 | 55.49 | 55.47 | 55.47 | 49.94 | 49.11 | 49.13 |
South Korea | 68.29 | 70.52 | 70.60 | 70.60 | 70.60 | 70.69 | 70.65 | 70.66 | 70.66 | 70.66 | 76.16 | 76.22 | 76.34 |
Kosovo | 77.08 | 77.16 | 76.98 | 77.08 | 81.39 | 78.07 | 78.08 | 78.11 | |||||
Kuwait | 67.20 | 67.23 | 70.49 | 70.48 | 70.52 | 70.56 | 70.68 | 71.72 | 71.73 | 71.73 | 68.38 | 68.38 | 68.37 |
Kyrgyzstan | 72.21 | 72.40 | 72.51 | 75.07 | 76.55 | 87.57 | 88.59 | 88.94 | 93.15 | 93.21 | 90.35 | 90.59 | 90.60 |
Laos | 64.06 | 64.17 | 64.21 | 64.24 | 64.39 | 64.43 | 81.04 | 81.06 | 81.03 | 81.04 | 68.69 | 68.70 | 68.70 |
Latvia | 61.83 | 61.85 | 67.62 | 67.59 | 71.10 | 74.69 | 75.16 | 81.75 | 81.76 | 81.77 | 79.66 | 81.87 | 81.87 |
Lebanon | 63.53 | 63.64 | 63.73 | 63.70 | 63.73 | 63.77 | 63.77 | 63.82 | 63.82 | 63.67 | 61.10 | 60.02 | 59.94 |
Lesotho | 51.24 | 51.49 | 51.46 | 51.88 | 51.84 | 52.34 | 52.32 | 52.49 | 52.64 | 65.72 | 58.10 | 58.13 | 58.42 |
Liberia | 37.22 | 37.53 | 37.66 | 37.84 | 37.77 | 38.03 | 38.13 | 39.49 | 33.85 | 33.66 | 33.62 | ||
Lithuania | 87.29 | 87.85 | 90.46 | 90.89 | 92.13 | 92.13 | 92.13 | 92.21 | 92.22 | 92.23 | 92.92 | 92.93 | 92.93 |
Luxembourg | 56.66 | 56.69 | 56.68 | 56.70 | 56.64 | 56.77 | 56.77 | 56.77 | 63.81 | 63.81 | 63.84 | ||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 56.58 | 56.79 | 56.92 | 56.99 | 62.39 | 66.85 | 66.84 | 69.57 | 69.34 | 71.26 | 73.87 | 74.02 | 74.05 |
Madagascar | 38.61 | 38.62 | 38.65 | 38.67 | 50.22 | 49.49 | 48.46 | 46.86 | 47.46 | 47.43 | 42.73 | 44.46 | 44.56 |
Malawi | 64.51 | 64.66 | 64.73 | 64.90 | 65.01 | 65.04 | 71.25 | 68.16 | 67.35 | 70.88 | 62.05 | 62.20 | 62.41 |
Malaysia | 50.84 | 50.56 | 50.49 | 50.39 | 50.25 | 50.16 | 65.55 | 65.46 | 70.84 | 71.27 | 76.35 | 76.32 | 76.29 |
Maldives | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | ||||||
Mali | 48.70 | 48.70 | 50.45 | 51.09 | 51.09 | 51.09 | 59.11 | 58.74 | 58.89 | 57.68 | 49.89 | 50.08 | 50.37 |
Malta | 69.86 | 68.92 | 68.92 | 62.12 | 48.79 | 48.81 | |||||||
Mauritania | 69.02 | 68.88 | 72.46 | 72.46 | 72.46 | 72.46 | 72.46 | 73.56 | 73.59 | 73.66 | 60.60 | 59.98 | 59.97 |
Mauritius | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 28.81 | 34.37 | 64.15 | 64.18 | 64.84 | 65.98 | 65.99 | 61.13 | 61.14 | 61.99 |
Mexico | 56.52 | 56.61 | 56.64 | 57.75 | 57.53 | 56.79 | 56.71 | 56.69 | 56.69 | 59.72 | 56.88 | 56.89 | 61.05 |
Moldova | 76.33 | 76.63 | 75.41 | 75.54 | 75.58 | 86.00 | 86.00 | 85.99 | 86.08 | 86.09 | 82.91 | 82.91 | 82.92 |
Mongolia | 82.06 | 82.25 | 82.35 | 82.43 | 82.53 | 82.60 | 82.51 | 82.67 | 82.65 | 82.72 | 74.57 | 74.59 | 74.18 |
Montenegro | 66.95 | 67.05 | 65.02 | 65.11 | 65.12 | 65.40 | 65.42 | 68.28 | 65.80 | 65.81 | 65.82 | ||
Morocco | 57.07 | 57.08 | 62.27 | 54.75 | 54.77 | 54.79 | 54.79 | 54.80 | 52.58 | 54.98 | 55.29 | 62.74 | 63.94 |
Mozambique | 46.59 | 64.87 | 62.43 | 56.03 | 55.38 | 57.23 | 58.86 | 60.20 | 61.05 | 61.86 | 58.69 | 58.99 | 58.76 |
Burma (Myanmar) | 56.72 | 56.74 | 49.26 | 49.32 | 49.37 | ||||||||
Namibia | 56.05 | 56.06 | 56.09 | 56.22 | 56.26 | 56.65 | 52.45 | 52.90 | 46.52 | 41.54 | 38.29 | 38.36 | 38.35 |
Nepal | 79.48 | 79.54 | 79.55 | 79.61 | 79.77 | 83.11 | 83.21 | 82.68 | 82.81 | 83.03 | 66.90 | 66.96 | 67.00 |
Netherlands | 74.43 | 74.44 | 74.46 | 74.51 | 74.53 | 74.53 | 74.52 | 74.54 | 74.54 | 75.02 | 80.01 | 80.03 | 80.04 |
New Zealand | 96.98 | 97.00 | 97.05 | 97.04 | 97.03 | 97.02 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 94.46 | 94.46 | 94.46 |
Nicaragua | 42.71 | 42.76 | 49.50 | 49.55 | 49.56 | 48.51 | 46.28 | 57.82 | 57.83 | 57.89 | 48.85 | 48.85 | 48.86 |
Niger | 52.91 | 52.91 | 52.91 | 61.67 | 61.68 | 61.71 | 61.71 | 61.72 | 61.72 | 66.18 | 52.98 | 52.99 | 52.98 |
Nigeria | 17.22 | 17.22 | 20.73 | 20.89 | 20.89 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.21 | 26.52 | 25.18 | 31.43 | 31.44 |
Norway | 94.42 | 94.43 | 94.43 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | 94.12 | 87.26 | 87.26 | 87.26 |
Oman | 88.15 | 88.15 | 88.15 | 88.15 | 88.15 | 88.16 | 88.16 | 88.16 | 88.16 | 88.16 | 77.37 | 77.37 | 76.95 |
Pakistan | 55.84 | 58.56 | 56.51 | 56.63 | 56.79 | 35.64 | 38.01 | 38.07 | 37.84 | 46.62 | 39.18 | 39.22 | 40.70 |
Palau | 85.96 | 85.83 | 85.95 | 86.01 | 86.03 | 86.11 | 85.84 | 85.83 | 85.92 | 86.17 | 75.11 | 75.11 | 75.16 |
Panama | 68.33 | 68.33 | 68.35 | 68.38 | 68.41 | 70.37 | 70.39 | 70.39 | 70.98 | 73.64 | 65.16 | 65.16 | 65.17 |
Papua New Guinea | 68.89 | 68.90 | 68.94 | 68.95 | 68.98 | 68.94 | 68.96 | 68.99 | 69.02 | 69.03 | 55.52 | 55.54 | 55.27 |
Paraguay | 74.54 | 74.56 | 74.63 | 74.69 | 74.71 | 74.73 | 74.77 | 74.79 | 74.79 | 74.79 | 66.10 | 66.11 | 66.12 |
Peru | 76.64 | 76.60 | 76.56 | 76.52 | 76.52 | 82.23 | 83.42 | 83.38 | 83.49 | 83.49 | 76.78 | 76.77 | 76.69 |
Philippines | 62.86 | 62.88 | 62.89 | 62.89 | 62.70 | 62.73 | 62.70 | 62.74 | 62.73 | 62.74 | 58.36 | 57.53 | 57.54 |
Poland | 50.18 | 51.67 | 51.72 | 53.99 | 54.08 | 54.13 | 61.50 | 61.52 | 77.18 | 80.22 | 76.89 | 76.90 | 76.49 |
Portugal | 59.45 | 59.41 | 59.74 | 66.01 | 66.00 | 70.79 | 83.66 | 83.69 | 83.67 | 83.67 | 80.25 | 80.26 | 80.26 |
Puerto Rico | 45.01 | 45.01 | 45.79 | 45.73 | 45.65 | 45.82 | 46.96 | 47.15 | 47.07 | 47.10 | 42.50 | 42.43 | 47.29 |
Qatar | 80.86 | 80.86 | 80.86 | 80.86 | 80.86 | 80.86 | 80.86 | 80.23 | 80.23 | 81.06 | |||
Romania | 66.32 | 66.68 | 66.93 | 67.29 | 66.09 | 76.66 | 76.72 | 76.89 | 77.01 | 77.09 | 71.25 | 71.29 | 71.11 |
Russia | 76.83 | 77.08 | 77.29 | 77.32 | 77.52 | 79.12 | 79.11 | 81.72 | 81.63 | 87.99 | 90.12 | 90.51 | 90.55 |
Rwanda | 32.72 | 33.81 | 34.31 | 34.76 | 57.11 | 78.06 | 78.98 | 67.65 | 69.45 | 89.15 | 87.73 | 87.75 | 92.67 |
Saint Thomas and Principe | 45.16 | 45.19 | 45.18 | 45.39 | 49.12 | 49.47 | 49.48 | 53.93 | 53.70 | 53.70 | 44.03 | 44.03 | 44.04 |
Samoa | 61.40 | 61.50 | 61.53 | 61.70 | 61.78 | 61.96 | 81.12 | 83.05 | 83.08 | 78.39 | 69.20 | 69.13 | 69.12 |
San Marino | 56.49 | 56.46 | 65.66 | 65.65 | 65.66 | ||||||||
Saudi Arabia | 87.77 | 87.77 | 87.77 | 87.77 | 87.77 | 87.77 | 87.77 | 87.77 | 87.77 | 87.77 | 73.75 | 78.15 | 78.51 |
Senegal | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 33.16 | 33.16 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 39.54 | 47.49 | 49.60 |
Serbia | 56.38 | 56.48 | 56.57 | 56.63 | 62.23 | 62.26 | 65.65 | 78.36 | 78.38 | 78.36 | 67.06 | 66.95 | 71.31 |
Seychelles | 60.20 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.01 | 71.01 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 68.67 | 68.67 | 68.67 | |
Sierra Leone | 16.67 | 17.37 | 19.28 | 14.11 | 41.11 | 22.48 | 42.60 | 43.47 | 47.03 | 48.51 | 43.39 | 43.38 | 43.47 |
Singapore | 82.58 | 82.53 | 82.48 | 76.91 | 77.02 | 77.01 | 77.01 | 76.98 | 76.94 | 79.24 | 82.34 | 82.33 | 83.58 |
Slovakia | 78.70 | 91.73 | 91.74 | 91.84 | 91.86 | 91.86 | 91.87 | 91.87 | 91.87 | 91.88 | 90.99 | 90.99 | 91.00 |
Slovenia | 48.26 | 48.27 | 48.27 | 48.28 | 48.28 | 48.29 | 63.73 | 67.04 | 69.45 | 71.82 | 75.25 | 77.04 | 77.05 |
Solomon Islands | 30.11 | 29.94 | 30.19 | 30.40 | 30.52 | 31.00 | 50.40 | 50.82 | 50.58 | 50.67 | 47.30 | 47.34 | 47.38 |
Somalia | 47.95 | 47.97 | |||||||||||
South Africa | 54.82 | 55.15 | 59.86 | 60.06 | 60.20 | 60.48 | 60.10 | 67.31 | 66.69 | 66.18 | 60.76 | 60.37 | 59.03 |
South Sudan | 36.63 | 36.63 | 31.64 | 31.64 | 31.64 | ||||||||
Spain | 72.04 | 72.84 | 73.91 | 73.97 | 73.97 | 73.98 | 73.98 | 71.10 | 71.21 | 71.20 | 73.88 | 73.88 | 73.88 |
Sri Lanka | 57.93 | 57.94 | 57.96 | 57.97 | 57.99 | 58.00 | 58.01 | 58.02 | 61.38 | 58.44 | 46.75 | 46.76 | 46.76 |
Saint Kitts and Nevis | 43.64 | 43.66 | 43.68 | 43.96 | 44.01 | 44.02 | 44.00 | 44.20 | 44.23 | 40.67 | 40.73 | 28.79 | |
Saint Lucia | 58.99 | 58.88 | 58.76 | 58.69 | 58.66 | 58.77 | 58.81 | 58.44 | 58.48 | 59.20 | 59.19 | 59.16 | |
Saint Vincent and Grenadines | 50.89 | 50.91 | 50.97 | 50.99 | 51.05 | 51.05 | 51.04 | 51.09 | 51.10 | 44.17 | 44.17 | 43.10 | |
Sudan | 76.69 | 76.98 | 77.28 | 77.31 | 77.63 | 77.78 | 77.86 | 77.94 | 78.35 | 78.34 | 63.39 | 63.57 | 63.61 |
Suriname | 30.51 | 30.51 | 30.51 | 30.26 | 24.34 | 24.35 | 24.39 | 24.56 | 38.92 | 37.11 | 37.11 | 37.52 | |
Swaziland | 55.14 | 55.16 | 55.18 | 55.23 | 55.25 | 55.46 | 58.80 | 58.78 | 58.80 | 57.42 | 55.75 | 55.73 | |
Sweden | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 92.37 | 89.59 | 85.92 | 86.24 | 88.85 | 88.86 | 90.11 |
Switzerland | 86.49 | 88.49 | 88.49 | 88.49 | 88.49 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 85.28 | 86.12 | 86.12 |
Syria | 54.19 | 54.19 | 54.19 | 54.19 | 55.46 | 55.46 | 55.46 | 55.46 | 55.46 | 55.46 | 50.35 | 50.35 | 46.88 |
Taiwan | 80.03 | 80.03 | 80.03 | 80.11 | 80.11 | 80.19 | 80.19 | 80.19 | 80.19 | 80.19 | 83.89 | 83.89 | 83.89 |
Tajikistan | 75.91 | 76.04 | 76.13 | 76.40 | 70.05 | 68.16 | 68.51 | 70.74 | 71.25 | 60.29 | 60.78 | 62.00 | |
Tanzania | 49.11 | 56.43 | 55.80 | 56.46 | 56.47 | 56.48 | 56.49 | 59.27 | 60.20 | 60.07 | 51.33 | 51.37 | 51.37 |
Thailand | 76.83 | 72.52 | 72.75 | 72.91 | 84.90 | 83.90 | 77.78 | 73.71 | 73.80 | 74.13 | 67.30 | 68.20 | 68.34 |
Togo | 24.68 | 24.70 | 24.63 | 24.63 | 25.86 | 26.44 | 26.78 | 26.75 | 27.20 | 30.31 | 30.74 | 30.93 | 31.40 |
