Country | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 |
Albania | 364.00 | 364.00 | 364.00 | 368.00 | 368.00 | 360.00 | 371.00 | 357.00 | 357.00 | 357.00 | 357.00 | 261.00 |
Algeria | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 385.00 | 385.00 | 265.00 |
Angola | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 287.00 |
Antigua and Barbuda | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 |
Argentina | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 415.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 359.00 |
Armenia | 572.00 | 572.00 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 498.00 | 372.00 | 372.00 | 313.00 | 313.00 | 313.00 |
Australia | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
Austria | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 166.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |
Azerbaijan | 756.00 | 1,000.00 | 952.00 | 376.00 | 376.00 | 306.00 | 225.00 | 214.00 | 214.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |
Bahamas | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 233.00 | ||
Bahrain | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||
Bangladesh | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 422.00 | 422.00 | 422.00 | 422.00 | 422.00 | 435.00 |
Barbados | 245.00 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | ||||||
Belarus | 986.50 | 986.50 | 986.50 | 986.50 | 900.00 | 798.00 | 654.00 | 338.00 | 319.00 | 183.00 | 176.00 | 176.00 |
Belgium | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 160.00 | 160.00 | 161.00 | 161.00 |
Belize | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |
Benin | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
Bhutan | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
Bolivia | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,025.00 |
Bosnia and Herzegovina | 368.00 | 368.00 | 368.00 | 428.00 | 422.00 | 422.00 | 422.00 | 407.00 | 407.00 | 407.00 | 420.00 | 411.00 |
Botswana | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |
Brazil | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,038.00 |
Brunei | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 93.00 | 89.00 | 76.50 | |
Bulgaria | 598.00 | 598.00 | 598.00 | 598.00 | 598.00 | 598.00 | 482.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 453.00 | 453.00 |
Burkina Faso | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
Burundi | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 211.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 232.00 |
Cape Verde | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 180.00 | 180.00 |
Cambodia | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 125.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 |
Cameroon | 654.00 | 654.00 | 654.00 | 654.00 | 654.00 | 654.00 | 654.00 | 654.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 |
Canada | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |
Central African Republic | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 483.00 | 483.00 | 483.00 | 483.00 | 483.00 |
Chad | 732.00 | 732.00 | 732.00 | 732.00 | 732.00 | 732.00 | 732.00 | 732.00 | 732.00 | 732.00 | 732.00 | 766.00 |
Chile | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 291.00 | 291.00 | 291.00 | 291.00 | 291.00 |
China | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 464.00 | 463.80 | 358.00 | 358.00 | 338.00 | 318.00 | 261.00 | 261.00 | 259.00 |
Colombia | 456.00 | 456.00 | 268.00 | 256.00 | 208.00 | 208.00 | 193.00 | 203.00 | 203.00 | 239.00 | 239.00 | 239.00 |
Comoros | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Congo (Kinshasa) | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 348.00 | 340.00 | 346.00 | 346.00 |
Congo (Brazzaville) | 606.00 | 606.00 | 606.00 | 606.00 | 606.00 | 606.00 | 606.00 | 606.00 | 602.00 | 602.00 | 602.00 | 602.00 |
Costa Rica | 402.00 | 402.00 | 402.00 | 282.00 | 282.00 | 272.00 | 246.00 | 226.00 | 226.00 | 163.00 | 151.00 | 151.00 |
Ivory Coast | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 270.00 |
Croatia | 232.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 208.00 | 206.00 | 206.00 |
Cyprus | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 146.50 | 146.50 | 146.50 | 145.50 | 127.00 | |||
Czech Republic | 866.00 | 759.00 | 759.00 | 759.00 | 442.00 | 386.00 | 386.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 234.00 | 234.00 |
Denmark | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
Djibouti | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 90.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
Dominica | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |
Dominican Republic | 232.00 | 286.00 | 286.00 | 480.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 316.00 | 316.00 | 317.00 |
Ecuador | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 654.00 | 654.00 | 654.00 | 654.00 | 654.00 | 654.00 | 664.00 |
Egypt | 504.00 | 595.50 | 711.00 | 711.00 | 480.00 | 433.00 | 433.00 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 392.00 |
El Salvador | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 312.00 | 248.00 |
Equatorial Guinea | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 492.00 |
Eritrea | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 |
Estonia | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 84.00 |
Ethiopia | 212.00 | 212.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 |
Fiji | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 212.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 247.00 |
Finland | 269.00 | 269.00 | 269.00 | 269.00 | 243.00 | 243.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
France | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 139.00 |
Gabon | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 |
Gambia | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 326.00 | 326.00 |
Georgia | 448.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 | 280.00 | 280.00 | 362.00 | 362.00 | 270.00 |
Germany | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 215.00 | 221.00 | 207.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 |
Ghana | 304.00 | 304.00 | 304.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 |
Greece | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 202.00 | 193.00 | 193.00 | 193.00 | 193.00 |
Grenada | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
Guatemala | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 332.00 | 326.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |
Guinea | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |
Guinea Bissau | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 |
Guyana | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 263.00 | 263.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |
Haiti | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 |
Honduras | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 |
Hong Kong | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 74.00 | 74.00 |
Hungary | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 330.00 | 330.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 |
Iceland | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
India | 264.00 | 264.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 258.00 | 254.00 | 243.00 | 243.00 | 243.00 | 243.00 | 241.00 |
Indonesia | 560.00 | 576.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 259.00 | 259.00 | 253.50 | 234.00 | 221.00 |
Iran | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 344.00 |
Iraq | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 |
Ireland | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 82.00 | 82.00 |
Israel | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 |
Italy | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 314.00 | 314.00 | 285.00 | 285.00 | 269.00 | 269.00 | 269.00 | 269.00 | 240.00 |
Jamaica | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 280.00 | 268.00 |
Japan | 315.00 | 350.00 | 350.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 204.00 | 175.00 |
Jordan | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |
Kazakhstan | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 |
Kenya | 384.00 | 444.00 | 444.00 | 429.00 | 429.00 | 405.00 | 405.00 | 352.00 | 319.50 | 213.50 | 213.50 | 195.50 |
Kiribati | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 156.00 | 168.00 |
South Korea | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 225.00 | 207.00 | 187.00 | 187.00 | 188.00 | 188.00 |
Kosovo | 163.00 | 163.00 | 164.00 | 164.00 | 161.50 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | ||||
Kuwait | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
Kyrgyzstan | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 230.00 | 226.00 | 226.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |
Laos | 672.00 | 672.00 | 672.00 | 560.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 |
Latvia | 280.00 | 280.00 | 239.00 | 239.00 | 239.00 | 253.00 | 250.00 | 224.00 | 224.00 | 193.00 | 193.00 | 168.50 |
Lebanon | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 183.00 | 183.00 | 181.00 |
Lesotho | 564.00 | 564.00 | 342.00 | 324.00 | 324.00 | 324.30 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 |
Liberia | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.50 | 150.50 | 143.00 | 143.00 | 139.50 | 139.50 | |
Libya | 889.00 | 889.00 | 889.00 | 889.00 | 889.00 | |||||||
Lithuania | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |
Luxembourg | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 150.00 | 150.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 |
Madagascar | 400.00 | 304.00 | 238.00 | 238.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 |
Malawi | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 292.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 174.50 | 174.50 | 174.50 | 174.50 | 177.50 |
Malaysia | 190.00 | 190.00 | 166.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 118.00 | 164.00 |
Maldives | 252.00 | 413.00 | 413.00 | 394.50 | 405.50 | |||||||
Mali | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
Malta | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | ||||||
Marshall Islands | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
Mauritania | 696.00 | 696.00 | 696.00 | 696.00 | 696.00 | 696.00 | 696.00 | 696.00 | 696.00 | 734.00 | 734.00 | 724.00 |
Mauritius | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |
Mexico | 560.00 | 560.00 | 485.00 | 548.90 | 516.50 | 404.00 | 347.00 | 337.00 | 334.00 | 334.00 | 286.00 | 286.00 |
Micronesia | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |
Moldova | 234.00 | 232.00 | 234.00 | 234.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 220.00 | 181.00 | 185.00 | 186.00 | 181.00 |
Mongolia | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |
Montenegro | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 314.00 | 300.00 | |
Morocco | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 238.00 | 238.00 | 232.00 | 232.00 | 211.00 | 211.00 |
Mozambique | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 217.00 | 200.00 |
Burma (Myanmar) | 240.50 | 240.50 | 240.50 | 274.00 | 282.00 | |||||||
Namibia | 339.00 | 339.00 | 339.00 | 339.00 | 339.00 | 339.00 | 339.00 | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 302.00 | 302.00 |
Nepal | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 338.00 | 338.00 | 326.00 | 326.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 339.00 |
Netherlands | 250.00 | 250.00 | 180.00 | 180.00 | 164.00 | 131.00 | 124.00 | 124.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 119.00 |
New Zealand | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |
Nicaragua | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 222.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 201.00 |
Niger | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
Nigeria | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 938.00 | 938.00 | 938.00 | 938.00 | 956.00 | 907.90 | 907.90 | 907.90 | 907.90 |
Norway | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |
Oman | 52.00 | 52.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
Pakistan | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 311.50 |
Palau | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 |
Panama | 560.00 | 560.00 | 482.00 | 482.00 | 482.00 | 482.00 | 482.00 | 431.00 | 417.00 | 417.00 | 417.00 | 417.00 |
Papua New Guinea | 205.50 | 205.50 | 205.50 | 193.50 | 193.50 | 194.00 | 194.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 |
Paraguay | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 311.00 | 387.00 | 387.00 | 384.00 | 378.00 | 378.00 | 378.00 |
Peru | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 380.00 | 380.00 | 309.00 | 293.00 | 293.00 | 293.00 | 260.00 | 260.00 |
Philippines | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 193.00 | 193.00 | 193.00 | 191.00 | 185.60 |
Poland | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 397.00 | 327.00 | 298.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 271.00 | 271.00 |
Portugal | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 298.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 243.00 |
Puerto Rico | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 |
Qatar | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 48.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | ||
Romania | 192.00 | 195.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 230.00 | 224.00 | 218.00 | 202.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 |
Russia | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 320.00 | 320.00 | 290.00 | 177.00 | 177.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |
Rwanda | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 160.00 | 160.00 | 148.00 | 148.00 | 134.00 | 123.00 | 119.00 | 109.00 | 124.00 |
Saint Thomas and Principe | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 |
Samoa | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 |
San Marino | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |||||||
Saudi Arabia | 69.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 72.00 | 72.00 | 64.00 | 64.00 | 67.00 |
Senegal | 696.00 | 696.00 | 696.00 | 666.00 | 666.00 | 666.00 | 666.00 | 666.00 | 644.00 | 620.00 | 620.00 | 441.00 |
Serbia | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 244.30 | 225.50 |
Seychelles | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 88.00 | 85.00 | 85.00 |
Sierra Leone | 383.00 | 383.00 | 383.00 | 383.00 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 337.00 | 337.00 | 337.00 | 343.00 |
Singapore | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 84.00 | 85.50 | 85.50 | 85.50 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 66.50 |
Slovakia | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 257.00 | 257.00 | 231.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 188.00 | 192.00 |
Slovenia | 260.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |
Solomon Islands | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Somalia | NA | NA | ||||||||||
South Africa | 346.00 | 346.00 | 346.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 197.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 203.00 |
South Sudan | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 210.00 | 210.00 | |||||||
Spain | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 234.00 | 213.00 | 197.00 | 187.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 158.00 | 152.00 |
Sri Lanka | 268.00 | 268.00 | 268.00 | 268.00 | 268.00 | 268.00 | 268.00 | 266.00 | 221.50 | 179.00 | 179.00 | 179.00 |
Saint Kitts and Nevis | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 154.50 | 155.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |
Saint Lucia | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 61.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 96.50 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
Saint Vincent and Grenadines | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 116.80 | 110.80 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
Sudan | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
Suriname | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |
Swaziland | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |
Sweden | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |
Switzerland | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |
Syria | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 |
Taiwan | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 280.50 | 269.00 | 245.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 |
Tajikistan | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 281.00 | 276.00 | 258.00 |
Tanzania | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 185.00 | 181.00 | 183.00 | 195.00 |
Thailand | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 266.00 |
Timor Leste | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |
Togo | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 216.00 |
Tonga | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 182.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Trinidad and Tobago | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
Tunisia | 268.00 | 268.00 | 268.00 | 228.00 | 228.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |
Turkey | 254.00 | 254.00 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 216.50 |
Uganda | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 222.00 | 161.00 | 161.00 | 213.00 | 213.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 195.00 |
Ukraine | 2,079.00 | 2,079.00 | 2,079.00 | 854.00 | 730.00 | 651.00 | 657.00 | 488.00 | 386.00 | 346.00 | 346.00 | 355.50 |
United Arab Emirates | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
United Kingdom | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
