Country | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Albania | 45.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 42.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
Algeria | 39.00 | 39.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
Angola | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 31.00 |
Antigua and Barbuda | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |
Argentina | 62.00 | 19.00 | 19.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Armenia | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 38.00 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Australia | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Austria | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Azerbaijan | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 22.00 | 22.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 |
Bahamas | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 31.00 | ||
Bahrain | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||
Bangladesh | 33.00 | 21.00 | 33.00 | 21.00 | 34.00 | 22.00 | 34.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
Barbados | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | ||||||
Belarus | 125.00 | 125.00 | 124.00 | 112.00 | 107.00 | 82.00 | 18.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Belgium | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Belize | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
Benin | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 57.00 | 57.00 |
Bhutan | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Bolivia | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
Bosnia and Herzegovina | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 44.00 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 34.00 |
Botswana | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
Brazil | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
Brunei | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 19.00 | 16.00 | |
Bulgaria | 29.00 | 29.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Burkina Faso | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
Burundi | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Cape Verde | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Cambodia | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Cameroon | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
Canada | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Central African Republic | 66.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
Chad | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
Chile | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
China | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Colombia | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 32.00 | 21.00 | 21.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 |
Comoros | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
Congo (Kinshasa) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 52.00 | 52.00 |
Congo (Brazzaville) | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 49.00 | 49.00 | 50.00 | 50.00 |
Costa Rica | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 32.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 10.00 | 10.00 |
Ivory Coast | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 65.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |
Croatia | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 31.00 |
Cyprus | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | |||
Czech Republic | 27.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Denmark | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Djibouti | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
Dominica | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
Dominican Republic | 75.00 | 63.00 | 62.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Ecuador | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Egypt | 42.00 | 41.00 | 36.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
El Salvador | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
Equatorial Guinea | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
Eritrea | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Estonia | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Ethiopia | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Fiji | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 34.00 | 38.00 | 39.00 | 39.00 | 38.00 |
Finland | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
France | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Gabon | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
Gambia | 48.00 | 50.00 | 48.00 | 50.00 | 48.00 | 48.00 | 49.00 | 48.00 | 48.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
Georgia | 46.00 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Germany | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Ghana | 38.00 | 38.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
Greece | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Grenada | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
Guatemala | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 24.00 | 24.00 | 21.00 | 21.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Guinea | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |
Guinea Bissau | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
Guyana | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Haiti | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
Honduras | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
Hong Kong | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Hungary | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Iceland | 42.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
India | 55.00 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 56.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 25.00 |
Indonesia | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 52.00 | 53.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 54.00 | 43.00 |
Iran | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Iraq | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Ireland | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Israel | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
Italy | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 |
Jamaica | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 37.00 | 11.00 |
Japan | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Jordan | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Kazakhstan | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
Kenya | 42.00 | 42.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 30.00 | 30.00 | 31.00 |
Kiribati | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 11.00 |
South Korea | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 |
Kosovo | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 10.00 | ||||
Kuwait | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Kyrgyzstan | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 48.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
Laos | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Latvia | 29.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Lebanon | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Lesotho | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
Liberia | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
Libya | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |||||||
Lithuania | 11.00 | 11.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Luxembourg | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 43.00 | 43.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 29.00 | 29.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Madagascar | 27.00 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
Malawi | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Malaysia | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 9.00 |
Maldives | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 17.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Mali | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 45.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Malta | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | ||||||
Marshall Islands | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Mauritania | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 36.00 | 36.00 | 37.00 | 49.00 | 49.00 | 45.00 |
Mauritius | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Mexico | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Micronesia | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
Moldova | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 32.00 | 21.00 | 21.00 | 10.00 |
Mongolia | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 19.00 |
Montenegro | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 77.00 | 42.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 29.00 | 18.00 | |
Morocco | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 17.00 | 17.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Mozambique | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
Burma (Myanmar) | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |||||||
Namibia | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 27.00 |
Nepal | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
Netherlands | 20.00 | 20.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
New Zealand | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
Nicaragua | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 42.00 |
Niger | 41.00 | 41.00 | 42.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
Nigeria | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 53.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |
Norway | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Oman | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Pakistan | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
Palau | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Panama | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 60.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
Papua New Guinea | 33.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
Paraguay | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 28.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Peru | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Philippines | 48.00 | 48.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 28.00 |
Poland | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 30.00 | 30.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 7.00 | 7.00 |
Portugal | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Puerto Rico | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
Qatar | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
Romania | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 41.00 | 39.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Russia | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Rwanda | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 17.00 | 17.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 29.00 |
Saint Thomas and Principe | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 43.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
Samoa | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
San Marino | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||
Saudi Arabia | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Senegal | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |
Serbia | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 42.00 | 33.00 |
Seychelles | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 23.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
Sierra Leone | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 34.00 | 34.00 |
Singapore | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
Slovakia | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 11.00 | 8.00 |
Slovenia | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Solomon Islands | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
Somalia | NA | NA | ||||||||||
South Africa | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
South Sudan | 33.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |||||||
Spain | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 |
Sri Lanka | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 71.00 | 71.00 | 61.00 | 58.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
Saint Kitts and Nevis | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
Saint Lucia | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Saint Vincent and Grenadines | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
Sudan | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
Suriname | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Swaziland | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
Sweden | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Switzerland | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Syria | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Taiwan | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Tajikistan | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 36.00 | 28.00 | 12.00 |
Tanzania | 47.00 | 47.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 49.00 | 49.00 | 53.00 |
Thailand | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
Timor Leste | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Togo | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
Tonga | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 |
Trinidad and Tobago | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
Tunisia | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Turkey | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Uganda | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
Ukraine | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 135.00 | 135.00 | 28.00 | 28.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
United Arab Emirates | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
United Kingdom | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
