Country | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 618.20 | 6,179.70 | 2,917.80 | 2,550.70 | 2,368.50 | 2,084.00 | 2,124.00 | 2,274.70 |
Albania | 614.50 | 614.90 | 585.60 | 573.70 | 543.30 | 474.00 | 499.80 | 515.50 |
Algeria | 1,599.00 | 1,777.30 | 1,581.50 | 1,492.10 | 1,565.20 | 1,320.50 | 1,295.50 | 1,330.40 |
Angola | 1,099.10 | 1,278.50 | 890.50 | 754.90 | 689.70 | 660.00 | 615.00 | 1,195.70 |
Antigua and Barbuda | 116.40 | 132.20 | 150.10 | 131.30 | 126.20 | 122.90 | 118.80 | 117.60 |
Argentina | 45.70 | 46.30 | 37.60 | 32.00 | 37.30 | 41.90 | 24.90 | 32.20 |
Armenia | 238.50 | 278.90 | 257.80 | 107.30 | 98.90 | 92.60 | 87.30 | 80.30 |
Australia | 15.90 | 14.30 | 13.30 | 12.60 | 12.70 | 12.50 | 12.20 | 12.60 |
Austria | 110.70 | 113.00 | 110.80 | 104.50 | 101.70 | 101.60 | 97.80 | 95.70 |
Azerbaijan | 739.80 | 779.60 | 677.60 | 591.20 | 122.90 | 106.80 | 103.60 | 150.40 |
Bahamas | 107.60 | 114.50 | 112.70 | 103.00 | 102.10 | 133.20 | 148.90 | 146.80 |
Bahrain | 47.80 | 54.60 | 63.60 | 56.30 | 55.50 | 47.10 | 46.40 | 66.80 |
Bangladesh | 6,462.60 | 5,576.10 | 5,122.70 | 5,193.80 | 4,400.70 | 3,926.70 | 3,170.00 | 2,860.90 |
Barbados | 63.80 | 61.00 | 60.90 | 64.00 | 59.40 | 64.70 | ||
Belarus | 1,463.40 | 1,383.00 | 1,383.80 | 838.80 | 431.70 | 364.10 | 296.20 | 119.30 |
Belgium | 91.00 | 96.70 | 95.30 | 92.60 | 92.50 | 92.30 | 102.40 | 102.40 |
Belize | 297.10 | 358.00 | 383.30 | 388.20 | 346.50 | 309.70 | 304.20 | 319.90 |
Benin | 13,395.40 | 13,148.10 | 12,940.90 | 12,207.00 | 12,101.10 | 14,654.90 | 14,287.30 | 12,581.50 |
Bhutan | 1,019.90 | 908.50 | 911.70 | 828.20 | 693.10 | 582.90 | 550.00 | 525.40 |
Bolivia | 1,450.80 | 1,297.30 | 1,181.20 | 1,036.10 | 952.30 | 829.30 | 747.20 | 686.80 |
Bosnia and Herzegovina | 276.70 | 516.40 | 497.60 | 493.30 | 492.40 | 484.40 | 418.30 | 400.20 |
Botswana | 465.20 | 495.30 | 408.90 | 353.80 | 389.10 | 340.40 | 297.60 | 323.70 |
Brazil | 51.20 | 47.20 | 40.70 | 36.50 | 34.50 | 31.70 | 28.60 | 58.00 |
Brunei | 35.50 | 49.00 | 42.90 | 40.60 | 35.90 | 38.60 | 40.10 | 54.20 |
Bulgaria | 392.10 | 397.20 | 366.60 | 340.70 | 341.30 | 341.80 | 317.30 | 318.30 |
Burkina Faso | 15,290.80 | 14,901.30 | 13,356.80 | 12,662.00 | 10,976.30 | 11,057.10 | 10,217.10 | 10,028.10 |
Burundi | 43,020.50 | 36,696.70 | 34,477.00 | 21,481.70 | 20,509.00 | 16,367.30 | 16,315.40 | 16,917.50 |
Cape Verde | 1,126.50 | 1,217.50 | 1,121.30 | 981.30 | 888.00 | 932.20 | 961.50 | 1,026.90 |
Cambodia | 3,854.20 | 3,581.50 | 3,062.50 | 2,802.00 | 2,636.10 | 2,495.40 | 2,336.10 | 2,172.30 |
Cameroon | 1,871.10 | 1,846.00 | 1,854.50 | 1,772.80 | 1,831.80 | 1,686.30 | 1,582.90 | 1,597.40 |
Canada | 143.70 | 152.00 | 145.90 | 140.40 | 131.80 | 131.00 | 126.10 | 125.80 |
Central African Republic | 14,390.30 | 13,298.30 | 12,852.10 | 12,603.60 | 11,674.90 | 17,232.40 | 15,326.10 | 15,810.30 |
Chad | 14,057.00 | 14,719.80 | 13,123.80 | 11,017.60 | 9,580.10 | 7,677.50 | 7,660.50 | 8,526.90 |
Chile | 88.20 | 82.50 | 77.60 | 67.60 | 63.90 | 62.10 | 72.30 | 70.50 |
China | 835.70 | 755.20 | 640.90 | 547.00 | 499.50 | 459.40 | 413.30 | 390.40 |
Colombia | 702.00 | 689.60 | 636.20 | 577.70 | 541.60 | 504.40 | 475.40 | 581.40 |
Comoros | 2,578.10 | 2,353.60 | 2,383.80 | 2,477.20 | 2,224.90 | 2,127.90 | 2,206.90 | 2,451.00 |
Congo (Kinshasa) | 42,978.20 | 41,496.60 | 36,857.10 | 33,956.40 | 28,850.10 | 15,645.50 | 15,247.40 | 15,264.00 |
Congo (Brazzaville) | 5,724.80 | 6,579.10 | 5,224.00 | 4,775.30 | 4,657.60 | 4,705.20 | 4,677.10 | 5,469.10 |
Costa Rica | 318.00 | 305.00 | 287.40 | 246.20 | 218.60 | 196.20 | 191.80 | 182.30 |
Ivory Coast | 4,186.60 | 4,137.00 | 4,002.30 | 3,685.70 | 3,366.30 | 2,824.40 | 2,583.90 | 2,589.50 |
Croatia | 319.80 | 327.50 | 328.60 | 318.70 | 319.80 | 316.70 | 317.10 | 303.20 |
Cyprus | 101.30 | 117.10 | 125.50 | 113.80 | 127.10 | 145.60 | 137.00 | 130.40 |
Czech Republic | 30.50 | 30.90 | 30.70 | 29.70 | 29.50 | 29.00 | 27.60 | 25.00 |
Denmark | 122.00 | 128.20 | 120.60 | 119.70 | 118.40 | 114.90 | 112.80 | 109.40 |
Djibouti | 10,165.80 | 8,816.70 | 8,799.10 | 7,776.40 | 7,487.00 | 6,988.80 | 6,579.40 | 6,386.80 |
Dominica | 693.70 | 689.90 | 671.00 | 470.50 | 512.50 | 483.00 | 461.10 | 479.70 |
Dominican Republic | 447.60 | 405.30 | 356.70 | 322.30 | 300.90 | 276.90 | 257.00 | 267.10 |
Ecuador | 938.10 | 868.90 | 760.70 | 797.50 | 655.80 | 624.50 | 601.10 | 606.30 |
Egypt | 575.90 | 509.90 | 455.50 | 396.00 | 337.40 | 304.60 | 272.90 | 244.90 |
El Salvador | 496.10 | 546.10 | 544.00 | 546.20 | 561.90 | 553.80 | 536.10 | 513.00 |
Equatorial Guinea | 484.60 | 833.30 | 571.10 | 456.50 | 509.80 | 557.60 | 616.70 | 1,085.40 |
Eritrea | 5,051.60 | 4,156.70 | 4,436.60 | 3,508.00 | 3,352.10 | 3,078.50 | 2,846.10 | 2,553.00 |
Estonia | 206.10 | 229.10 | 222.50 | 201.40 | 188.00 | 169.20 | 157.20 | 173.00 |
Ethiopia | 4,912.60 | 3,673.70 | 3,331.50 | 2,556.50 | 1,888.00 | 1,676.60 | 1,414.90 | 1,238.80 |
Fiji | 2,125.10 | 2,035.80 | 2,147.90 | 1,904.70 | 1,835.30 | 1,784.90 | 1,692.50 | 1,477.70 |
Finland | 29.40 | 34.40 | 31.70 | 29.60 | 29.60 | 29.70 | 29.10 | 28.00 |
France | 38.30 | 39.50 | 40.10 | 43.80 | 43.20 | 42.90 | 41.30 | 40.80 |
Gabon | 1,349.70 | 1,664.20 | 1,345.00 | 1,133.70 | 981.40 | 995.50 | 1,128.80 | 1,101.70 |
Gambia | 6,973.20 | 6,526.30 | 6,070.80 | 3,976.80 | 4,526.30 | 4,166.10 | 4,129.80 | 3,569.10 |
Georgia | 801.20 | 861.00 | 751.30 | 561.80 | 515.00 | 503.80 | 461.80 | 354.00 |
Germany | 50.60 | 51.90 | 49.90 | 48.30 | 46.90 | 44.40 | 42.00 | 40.80 |
Ghana | 5,902.40 | 4,047.20 | 3,459.50 | 2,717.90 | 2,295.30 | 1,778.00 | 1,530.60 | 1,265.80 |
Greece | 55.20 | 57.50 | 59.20 | 62.40 | 66.70 | 69.70 | 70.00 | 69.90 |
Grenada | 317.60 | 337.20 | 327.40 | 257.90 | 257.00 | 236.70 | 219.10 | 191.10 |
Guatemala | 649.40 | 655.50 | 624.90 | 594.80 | 548.80 | 514.60 | 499.30 | 477.60 |
Guinea | 12,484.80 | 13,161.90 | 10,332.20 | 8,301.00 | 8,009.10 | 7,116.60 | 6,766.00 | 6,636.40 |
Guinea Bissau | 2,137.10 | 2,133.50 | 2,049.50 | 1,737.20 | 1,871.30 | 2,062.20 | 1,772.30 | 1,519.80 |
Guyana | 553.80 | 556.20 | 518.70 | 542.90 | 479.50 | 442.90 | 411.90 | 404.60 |
Haiti | 3,476.90 | 3,388.10 | 4,084.90 | 4,647.50 | 3,800.10 | 3,495.80 | 3,639.10 | 3,708.50 |
Honduras | 1,075.20 | 1,110.30 | 1,082.20 | 997.90 | 968.50 | 918.00 | 861.70 | 775.10 |
Hong Kong | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.40 |
Hungary | 126.80 | 126.50 | 120.30 | 116.90 | 116.40 | 111.50 | 98.40 | 93.90 |
Iceland | 8.70 | 6.60 | 13.60 | 14.90 | 14.30 | 13.00 | 11.70 | 10.60 |
India | 506.40 | 400.60 | 216.20 | 247.30 | 611.60 | 487.70 | 442.30 | 133.20 |
Indonesia | 1,520.00 | 1,350.00 | 447.70 | 403.80 | 368.10 | 360.00 | 383.00 | 357.00 |
Iran | 1,061.10 | 1,108.40 | 1,058.50 | 788.40 | 694.90 | 865.60 | 823.40 | 828.60 |
Iraq | 320.00 | 407.70 | 611.70 | 499.70 | 153.50 | 215.10 | 224.70 | 279.20 |
Ireland | 72.90 | 86.60 | 91.10 | 94.20 | 89.40 | 83.30 | 70.80 | 61.90 |
Israel | 12.70 | 12.60 | 12.20 | 13.80 | 13.80 | 11.80 | 11.60 | 14.70 |
Italy | 214.50 | 222.50 | 218.70 | 213.20 | 215.90 | 163.90 | 161.40 | 158.00 |
Jamaica | 367.30 | 363.80 | 328.00 | 402.90 | 392.90 | 268.30 | 242.90 | 231.60 |
Jordan | 527.20 | 323.80 | 274.20 | 316.40 | 327.30 | 315.90 | 303.00 | 325.30 |
Kazakhstan | 115.60 | 111.30 | 88.40 | 71.10 | 65.30 | 56.60 | 56.30 | 50.60 |
Kenya | 1,397.20 | 1,449.60 | 1,419.20 | 1,197.80 | 1,081.30 | 1,011.40 | 732.30 | 642.00 |
Kiribati | 5,029.40 | 5,320.00 | 5,162.70 | 5,199.70 | 5,296.40 | 4,842.10 | 5,169.30 | 3,228.70 |
South Korea | 43.70 | 42.30 | 38.60 | 31.00 | 45.10 | 41.10 | 39.80 | 38.30 |
Kosovo | 947.50 | 1,030.20 | 1,011.40 | 910.50 | 876.40 | 822.50 | 267.80 | 253.10 |
Kuwait | 52.10 | 71.70 | 58.10 | 48.50 | 49.90 | 47.30 | 52.20 | 64.60 |
Kyrgyzstan | 1,939.00 | 1,622.00 | 1,519.40 | 1,243.30 | 1,137.80 | 1,004.80 | 891.80 | 858.10 |
Laos | 3,273.60 | 2,760.50 | 2,404.10 | 2,151.40 | 1,932.70 | 1,667.20 | 1,522.60 | 1,408.70 |
Latvia | 363.30 | 405.20 | 439.10 | 389.10 | 326.10 | 308.20 | 296.60 | 289.60 |
Lebanon | 166.90 | 129.00 | 99.90 | 99.50 | 98.00 | 93.20 | 93.90 | 114.80 |
Lesotho | 2,672.70 | 2,664.00 | 2,456.70 | 2,275.90 | 1,991.80 | 1,647.50 | 1,628.30 | 1,421.70 |
Liberia | 8,002.70 | 9,239.30 | 7,780.50 | 6,159.50 | 3,975.80 | 3,627.40 | 3,897.10 | 4,066.60 |
Libya | 452.00 | 189.10 | 206.20 | 351.30 | 441.60 | |||
Lithuania | 77.80 | 64.00 | 63.30 | 55.40 | 48.10 | 45.50 | 52.80 | 43.70 |
Luxembourg | 51.50 | 66.10 | 58.80 | 58.00 | 57.70 | 40.10 | 40.40 | 36.00 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 904.20 | 877.90 | 827.60 | 286.70 | 257.30 | 254.10 | 229.90 | 212.30 |
Madagascar | 5,774.60 | 6,908.00 | 6,244.70 | 6,971.50 | 6,926.50 | 6,569.20 | 6,229.50 | 5,699.20 |
Malawi | 11,655.60 | 11,703.90 | 9,665.80 | 8,854.90 | 7,468.40 | 6,131.50 | 4,698.40 | 2,688.00 |
Malaysia | 38.60 | 40.40 | 36.60 | 33.50 | 30.90 | 26.70 | 28.80 | 26.60 |
Maldives | 622.50 | 576.00 | 536.00 | 380.50 | 398.00 | 391.50 | 296.80 | 321.70 |
Mali | 4,229.20 | 3,877.90 | 4,397.70 | 4,187.80 | 3,771.90 | 3,833.80 | 3,498.90 | 2,964.70 |
Malta | 480.20 | 463.60 | 463.20 | 440.20 | 425.00 | 394.70 | ||
Marshall Islands | 923.10 | 1,003.50 | 1,010.30 | 768.90 | 708.90 | 728.80 | 725.80 | 712.10 |
Mauritania | 7,771.50 | 7,466.80 | 6,067.40 | 5,630.00 | 5,397.30 | 5,706.70 | 4,723.20 | 4,735.10 |
Mauritius | 384.50 | 349.50 | 330.20 | 296.10 | 282.00 | 277.00 | 260.00 | 247.70 |
Mexico | 582.50 | 438.30 | 397.50 | 384.80 | 349.20 | 346.10 | 332.90 | 336.70 |
Micronesia | 538.70 | 519.90 | 456.90 | 424.00 | 374.70 | 363.80 | 369.70 | 397.10 |
Moldova | 1,389.70 | 1,458.00 | 1,210.10 | 1,078.70 | 1,011.90 | 864.60 | 778.30 | 738.40 |
Mongolia | 1,258.80 | 1,298.40 | 1,107.50 | 982.70 | 719.90 | 600.60 | 520.30 | 579.10 |
Montenegro | 485.10 | 542.80 | 533.40 | 500.80 | 498.00 | 478.00 | 464.80 | 440.50 |
Morocco | 1,827.50 | 2,250.70 | 2,137.70 | 2,079.80 | 2,045.00 | 1,974.50 | 1,898.70 | 1,770.20 |
Mozambique | 3,180.90 | 2,693.20 | 2,805.70 | 2,607.10 | 2,801.10 | 2,433.00 | 2,276.60 | 2,509.00 |
Burma (Myanmar) | 3,369.80 | 2,863.70 | 2,526.60 | 1,673.40 | 1,270.10 | |||
Namibia | 647.70 | 586.60 | 535.00 | 493.20 | 403.80 | 397.90 | 338.70 | 349.40 |
Nepal | 2,730.90 | 2,370.70 | 1,995.80 | 1,762.80 | 1,380.70 | 1,284.90 | 1,134.90 | 1,042.10 |
Netherlands | 28.70 | 29.50 | 30.70 | 33.50 | 35.80 | 33.50 | 30.40 | 29.90 |
New Zealand | 99.90 | 91.10 | 89.30 | 85.80 | 84.30 | 78.70 | 75.20 | 76.00 |
Nicaragua | 1,625.90 | 1,736.80 | 1,624.30 | 1,499.30 | 1,063.10 | 985.50 | 958.60 | 904.20 |
Niger | 7,995.80 | 7,900.40 | 6,675.10 | 6,575.30 | 6,948.30 | 6,657.80 | 6,284.30 | 5,426.80 |
Nigeria | 1,432.70 | 1,474.60 | 1,319.30 | 1,086.80 | 960.50 | 478.00 | 437.70 | 422.80 |
Norway | 13.40 | 14.30 | 13.90 | 12.80 | 12.10 | 11.90 | 11.50 | 11.30 |
Oman | 62.90 | 66.30 | 62.50 | 51.30 | 49.70 | 48.90 | 64.90 | 80.70 |
Pakistan | 1,451.60 | 1,195.70 | 1,201.10 | 1,541.80 | 1,483.00 | 1,350.50 | 1,230.40 | 1,771.90 |
Palau | 100.80 | 138.80 | 122.50 | 126.90 | 91.80 | 82.20 | 73.90 | 65.20 |
Panama | 17.30 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 10.30 | 10.30 | 9.40 | 8.90 |
Papua New Guinea | 73.70 | 74.20 | 66.90 | 59.90 | 57.50 | 54.10 | 47.30 | 38.00 |
Paraguay | 299.90 | 287.50 | 224.60 | 221.70 | 202.60 | 160.70 | 157.10 | 152.30 |
Peru | 521.80 | 500.00 | 441.60 | 378.20 | 353.70 | 325.50 | 324.50 | 335.50 |
Philippines | 811.70 | 873.20 | 19.50 | 12.00 | 40.10 | 31.40 | 28.70 | 25.70 |
Poland | 218.80 | 212.10 | 209.30 | 208.30 | 12.30 | 20.80 | 19.50 | 19.00 |
Portugal | 48.20 | 49.10 | 55.90 | 54.00 | 45.70 | 40.60 | 38.20 | 37.30 |
Puerto Rico | 433.80 | 428.60 | 392.40 | 384.00 | 373.60 | 346.40 | 346.40 | 354.10 |
Qatar | 9.40 | 13.00 | 11.10 | 8.70 | 8.90 | 9.00 | 8.80 | 10.80 |
Romania | 84.50 | 83.00 | 83.60 | 81.10 | 74.10 | 603.50 | 573.70 | 561.10 |
Russia | 3,965.80 | 4,125.40 | 1,852.40 | 1,573.70 | 299.50 | 277.40 | 93.10 | 44.10 |
Rwanda | 6,233.60 | 5,513.60 | 4,696.80 | 3,948.10 | 4,018.70 | 3,073.90 | 2,932.00 | 2,722.60 |
Saint Thomas and Principe | 1,710.20 | 1,437.20 | 1,252.80 | 1,066.60 | 1,049.90 | 951.50 | 905.40 | 827.20 |
Samoa | 901.60 | 881.90 | 857.10 | 790.80 | 783.60 | 735.90 | 623.30 | 641.90 |
San Marino | 53.30 | 57.10 | 59.30 | 59.70 | 58.80 | |||
Saudi Arabia | 16.70 | 21.50 | 18.50 | 31.50 | 31.10 | 25.50 | 26.20 | 31.40 |
Senegal | 6,306.00 | 6,243.40 | 6,182.00 | 5,855.10 | 5,802.90 | 5,748.00 | 3,747.10 | 3,822.30 |
Serbia | 591.10 | 564.60 | 536.10 | 502.60 | 505.60 | 454.90 | 240.40 | 235.80 |
Seychelles | 455.90 | 546.10 | 487.70 | 415.60 | 462.60 | 429.80 | 385.00 | 364.90 |
Sierra Leone | 8,868.20 | 9,385.10 | 8,937.20 | 8,595.30 | 4,958.10 | 4,237.50 | 4,066.50 | 4,417.30 |
Singapore | 34.60 | 34.30 | 31.50 | 29.00 | 27.80 | 26.60 | 25.90 | 25.80 |
Slovakia | 72.40 | 67.50 | 61.10 | 62.40 | 56.90 | 56.90 | 54.80 | 52.60 |
Slovenia | 115.40 | 122.90 | 119.10 | 119.90 | 120.30 | 119.30 | 113.20 | 109.80 |
Solomon Islands | 1,950.80 | 2,575.00 | 2,272.40 | 2,044.40 | 2,090.60 | 1,562.80 | 1,383.10 | 1,253.70 |
Somalia | NA | NA | ||||||
South Africa | 874.80 | 950.10 | 874.20 | 797.10 | 758.00 | 729.50 | 161.40 | 156.10 |
South Sudan | 2,571.70 | 4,976.70 | 3,236.90 | NA | NA | |||
Spain | 212.40 | 223.80 | 219.00 | 219.10 | 221.30 | 230.80 | 225.20 | 216.10 |
Sri Lanka | 1,760.70 | 1,575.90 | 1,360.80 | 1,187.20 | 1,017.00 | 901.60 | 829.50 | 732.10 |
Saint Kitts and Nevis | 377.30 | 376.80 | 383.20 | 304.30 | 290.60 | 291.10 | 264.30 | 241.00 |
Saint Lucia | 195.30 | 212.60 | 241.10 | 202.90 | 211.90 | 191.80 | 197.60 | 193.10 |
Saint Vincent and Grenadines | 248.80 | 246.50 | 256.80 | 205.90 | 61.50 | 58.50 | 55.60 | 56.60 |
Sudan | 4,470.10 | 4,091.00 | 3,949.30 | 2,527.30 | 3,435.10 | 4,386.30 | 2,843.70 | 2,686.80 |
Suriname | 903.90 | 795.30 | 647.10 | 634.40 | 530.90 | 486.10 | 467.20 | 484.40 |
Swaziland | 1,526.70 | 1,472.20 | 1,302.00 | 1,071.80 | 1,232.70 | 1,039.10 | 1,042.60 | 739.90 |
Sweden | 21.10 | 21.80 | 39.10 | 37.10 | 36.60 | 36.00 | 33.50 | 32.30 |
Switzerland | 68.80 | 70.70 | 62.70 | 61.10 | 59.50 | 59.20 | 57.20 | 58.90 |
Syria | 994.20 | 1,045.90 | 940.40 | 902.90 | 652.80 | 801.50 | 339.30 | 312.40 |
Taiwan | 52.10 | 52.50 | 48.30 | 48.00 | 47.10 | 45.70 | 42.80 | 41.30 |
Tajikistan | 1,716.30 | 1,463.10 | 1,299.10 | 1,141.60 | 1,078.20 | 942.90 | 878.90 | 742.50 |
Tanzania | 2,861.00 | 2,402.90 | 2,223.50 | 1,944.10 | 1,690.60 | 1,453.00 | 1,021.00 | 948.00 |
Thailand | 78.90 | 61.90 | 55.70 | 54.00 | 48.30 | 47.40 | 45.90 | 42.50 |
Timor Leste | 1,231.90 | 1,159.20 | 1,008.60 | 592.90 | 584.80 | 596.90 | 733.40 | 1,218.00 |
Togo | 6,492.10 | 6,020.70 | 6,023.20 | 5,638.70 | 5,911.20 | 5,567.50 | 5,705.10 | 5,508.30 |
Tonga | 135.70 | 115.10 | 111.30 | 101.50 | 94.40 | 93.40 | 95.30 | 85.90 |
Trinidad and Tobago | 54.50 | 7.30 | 7.90 | 6.60 | 7.00 | 6.70 | 198.10 | 177.40 |
Tunisia | 1,210.70 | 1,062.80 | 894.10 | 878.50 | 811.90 | 738.70 | 677.70 | 696.60 |
Turkey | 688.90 | 714.30 | 624.40 | 517.90 | 475.30 | 433.30 | 599.60 | 617.30 |
Uganda | 7,021.50 | 5,990.80 | 15,622.70 | 14,082.10 | 13,575.80 | 11,004.90 | 9,030.50 | 8,449.00 |
Ukraine | 262.90 | 275.20 | 229.20 | 192.30 | 855.50 | 882.70 | 795.30 | 637.60 |
United Arab Emirates | 17.30 | 22.10 | 22.10 | 19.30 | 24.80 | 24.20 | 23.50 | 24.70 |
United Kingdom | 72.80 | 74.70 | 141.80 | 138.70 | 91.90 | 29.20 | 26.70 | 25.80 |
United States | 16.80 | 16.90 | 16.80 | 16.10 | 27.20 | 25.50 | 24.60 | 24.40 |
Uruguay | 16.10 | 15.40 | 15.90 | 14.30 | 16.50 | 14.80 | 12.70 | 12.50 |
Uzbekistan | 5,092.90 | 3,953.10 | 3,125.80 | 2,489.50 | 2,032.50 | 1,688.10 | 1,393.10 | 1,232.50 |
Vanuatu | 1,398.70 | 1,266.10 | 1,238.80 | 1,248.10 | 1,230.10 | 1,229.80 | 1,157.50 | 1,091.00 |
Venezuela | 1,494.50 | 1,460.20 | 1,341.10 | 1,022.60 | 1,133.70 | 714.10 | 1,783.30 | 18,867.20 |
Vietnam | 3,274.00 | 2,984.30 | 2,609.30 | 1,988.30 | 1,726.40 | 1,432.80 | 1,322.60 | 1,261.30 |
West Bank and Gaza | 1,640.10 | 1,634.10 | 1,702.90 | 1,620.20 | 1,540.30 | 1,547.70 | 1,462.50 | 1,259.30 |
Yemen | 5,024.50 | 4,973.40 | 4,569.80 | 3,921.20 | 3,604.00 | 3,492.60 | NA | NA |
Zambia | 1,198.30 | 1,250.50 | 1,317.90 | 1,109.50 | 955.80 | 837.50 | 643.80 | 609.60 |
Zimbabwe | 6,966.00 | 6,166.60 | 4,415.90 | 3,278.80 | 3,365.30 | 2,992.80 | 2,925.00 | 2,957.90 |
Cost is recorded as a percentage of the economy’s income per capita and is recorded exclusive of value added tax. All the fees and costs associated with completing the procedures to connect a warehouse to electricity are recorded, including those related to obtaining clearances from government agencies, applying for the connection, receiving inspections of both the site and the internal wiring, purchasing material, getting the actual connection works and paying a security deposit. Information from local experts and specific regulations and fee schedules are used as sources. If several local partners provide different estimates, the median reported value is used.
Source: World Bank